オーストラリアのおすすめeSIM
11社の132プランを価格の安い順に掲載しています。料金は2026年11月2日時点のもので、2026年10月30日の欧州中央銀行(ECB)レートで日本円に換算しています。多くの事業者は米ドルで請求するため、カードの為替レートによって最終的な支払額が多少異なる場合があります。
2026年11月2日更新
オーストラリアのeSIM料金(データ容量別)
データ容量ごとに、有効期間7日以上で最も安いプランをまとめました。
| データ容量 | 最安プラン | 料金 |
|---|---|---|
| 1 GB以上 | MobiMatter:1 GB・7日間 | ¥548 |
| 3 GB以上 | MobiMatter:3 GB・7日間 | ¥627 |
| 5 GB以上 | MobiMatter:5 GB・30日間 | ¥785 |
| 10 GB以上 | MobiMatter:10 GB・30日間 | ¥1,256 |
| 20 GB以上 | MobiMatter:20 GB・30日間 | ¥2,200 |
| 50 GB以上 | MobiMatter:50 GB・30日間 | ¥4,715 |
| 無制限 | Maya Mobile:無制限・7日間 | ¥3,143 |
オーストラリアのeSIMプラン一覧
必要なデータ容量がわからない方は データ容量計算ツールで試算 →
| 事業者 | プラン | データ容量 | 日数 | 料金 | 1GBあたり | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | Australia 1GB 3Days | 1 GB | 3 | ¥392 | ¥392 | 詳細 |
| Jetpac | Australia eSIM - 1 GB - 1 Day | 1 GB | 1 | ¥473 | ¥473 | 詳細 |
| MobiMatter | Airalo Australia 1 GB5G | 1 GB | 7 | ¥548 | ¥548 | 詳細 |
| Jetpac | Australia eSIM - Unlimited GB - 1 Day | 無制限 | 1 | ¥550 | – | 詳細 |
| Jetpac | Australia eSIM - 2 GB - 3 Days | 2 GB | 3 | ¥550 | ¥275 | 詳細 |
| Airhub | Australia Unlimited data | 無制限 | 1 | ¥597 | – | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 1 day (3GB/day full speed)5G | 無制限 | 1 | ¥604 | – | 詳細 |
| Roamless | 1GB Data Plan5G | 1 GB | 30 | ¥622 | ¥622 | 詳細 |
| MobiMatter | TSimTech Australia 3 GB5G | 3 GB | 7 | ¥627 | ¥209 | 詳細 |
| Airalo | Yes! Go! 1 GB - 3 days5G | 1 GB | 3 | ¥629 | ¥629 | 詳細 |
| aloSIM | 1GB · 7 days | 1 GB | 7 | ¥629 | ¥629 | 詳細 |
| Nomad | Local Australia - 7 Days - 1 GB5G | 1 GB | 7 | ¥629 | ¥629 | 詳細 |
| Ubigi | Australia 1GB 7 days | 1 GB | 7 | ¥629 | ¥629 | 詳細 |
| MobiMatter | RoamVault Australia 5 GB5G | 5 GB | 30 | ¥785 | ¥157 | 詳細 |
| Jetpac | Australia eSIM - 5 GB - 3 Days | 5 GB | 3 | ¥787 | ¥157 | 詳細 |
| MobiMatter | TSimTech Australia 5 GB5G | 5 GB | 15 | ¥942 | ¥188 | 詳細 |
| MobiMatter | Airalo Australia 3 GB5G | 3 GB | 30 | ¥942 | ¥314 | 詳細 |
| Airhub | Australia 3GB 7 Days | 3 GB | 7 | ¥1,021 | ¥340 | 詳細 |
| aloSIM | 2GB · 15 days | 2 GB | 15 | ¥1,022 | ¥511 | 詳細 |
| Jetpac | Australia eSIM - 3 GB - 7 Days | 3 GB | 7 | ¥1,102 | ¥367 | 詳細 |
| Nomad | Local Australia - 30 Days - 3 GB5G | 3 GB | 30 | ¥1,102 | ¥367 | 詳細 |
| Airalo | Yes! Go! 3 GB - 3 days5G | 3 GB | 3 | ¥1,179 | ¥393 | 詳細 |
| Sim Local | Australia 3 GB for 7 Days5G | 3 GB | 7 | ¥1,179 | ¥393 | 詳細 |
| Roamless | 3GB Data Plan5G | 3 GB | 30 | ¥1,251 | ¥417 | 詳細 |
| MobiMatter | RoamVault Australia 10 GB5G | 10 GB | 30 | ¥1,256 | ¥126 | 詳細 |
| MobiMatter | Airalo Australia 5 GB5G | 5 GB | 30 | ¥1,256 | ¥251 | 詳細 |
| Airalo | Yes! Go! 3 GB - 7 days5G | 3 GB | 7 | ¥1,258 | ¥419 | 詳細 |
| aloSIM | 3GB · 30 days | 3 GB | 30 | ¥1,258 | ¥419 | 詳細 |
| Ubigi | Australia 3GB 15 days | 3 GB | 15 | ¥1,258 | ¥419 | 詳細 |
| Airhub | Australia 5GB 15Days | 5 GB | 15 | ¥1,335 | ¥267 | 詳細 |
| MobiMatter | TSimTech Australia 10 GB5G | 10 GB | 30 | ¥1,335 | ¥134 | 詳細 |
| Jetpac | Australia eSIM - 5 GB - 7 Days | 5 GB | 7 | ¥1,416 | ¥283 | 詳細 |
| Maya Mobile | 3 Days Unlimited Global Data5G | 無制限 | 3 | ¥1,571 | – | 詳細 |
| Airalo | Yes! Go! 5 GB - 7 days5G | 5 GB | 7 | ¥1,572 | ¥314 | 詳細 |
| Jetpac | Australia eSIM - 5 GB - 14 Days | 5 GB | 14 | ¥1,572 | ¥314 | 詳細 |
| Nomad | Local Australia - 30 Days - 5 GB5G | 5 GB | 30 | ¥1,572 | ¥314 | 詳細 |
| Airalo | Yes! Go! 5 GB - 15 days5G | 5 GB | 15 | ¥1,651 | ¥330 | 詳細 |
| Jetpac | Australia eSIM - Unlimited GB - 3 Days | 無制限 | 3 | ¥1,651 | – | 詳細 |
| Roamless | 5GB Data Plan5G | 5 GB | 30 | ¥1,722 | ¥344 | 詳細 |
| MobiMatter | Airalo Australia Unlimited 3 Days | 無制限 | 3 | ¥1,729 | – | 詳細 |
| Airalo | Yes! Go! 5 GB - 30 days5G | 5 GB | 30 | ¥1,730 | ¥346 | 詳細 |
| aloSIM | 5GB · 30 days | 5 GB | 30 | ¥1,730 | ¥346 | 詳細 |
| Nomad | Local Australia - 3 Days - unlimited | 無制限 | 3 | ¥1,730 | – | 詳細 |
| Sim Local | Australia 5 GB for 30 Days5G | 5 GB | 30 | ¥1,730 | ¥346 | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 3 days (3GB/day full speed)5G | 無制限 | 3 | ¥1,797 | – | 詳細 |
| Airalo | Yes! Go! Unlimited - 3 days5G | 無制限 | 3 | ¥1,808 | – | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 3 days · Weekender | 無制限 | 3 | ¥1,808 | – | 詳細 |
| Holafly | Australia Unlimited 3 days | 無制限 | 3 | ¥1,871 | – | 詳細 |
| MobiMatter | Airalo Australia 10 GB5G | 10 GB | 30 | ¥1,885 | ¥189 | 詳細 |
| Airhub | Australia 10GB 30Days | 10 GB | 30 | ¥2,120 | ¥212 | 詳細 |
| MobiMatter | RoamVault Australia 20 GB5G | 20 GB | 30 | ¥2,200 | ¥110 | 詳細 |
| Ubigi | Australia 10GB 7 days | 10 GB | 7 | ¥2,201 | ¥220 | 詳細 |
| MobiMatter | TSimTech Australia 20 GB5G | 20 GB | 30 | ¥2,358 | ¥118 | 詳細 |
| MobiMatter | Airalo Australia Unlimited 5 Days | 無制限 | 5 | ¥2,358 | – | 詳細 |
| Nomad | Local Australia - 30 Days - 10 GB5G | 10 GB | 30 | ¥2,359 | ¥236 | 詳細 |
| Jetpac | Australia eSIM - 10 GB - 7 Days | 10 GB | 7 | ¥2,437 | ¥244 | 詳細 |
| Ubigi | Australia 10GB 30 days | 10 GB | 30 | ¥2,516 | ¥252 | 詳細 |
| Sim Local | Australia 10 GB for 30 Days5G | 10 GB | 30 | ¥2,556 | ¥256 | 詳細 |
| Airalo | Yes! Go! 10 GB - 7 days5G | 10 GB | 7 | ¥2,595 | ¥260 | 詳細 |
| Jetpac | Australia eSIM - 10 GB - 14 Days | 10 GB | 14 | ¥2,595 | ¥260 | 詳細 |
| Airalo | Yes! Go! 10 GB - 15 days5G | 10 GB | 15 | ¥2,751 | ¥275 | 詳細 |
| Jetpac | Australia eSIM - 10 GB - 21 Days | 10 GB | 21 | ¥2,751 | ¥275 | 詳細 |
| Roamless | 10GB Data Plan5G | 10 GB | 30 | ¥2,823 | ¥282 | 詳細 |
| Airalo | Yes! Go! 10 GB - 30 days5G | 10 GB | 30 | ¥2,830 | ¥283 | 詳細 |
| aloSIM | 10GB · 30 days | 10 GB | 30 | ¥2,830 | ¥283 | 詳細 |
| Nomad | Local Australia - 5 Days - unlimited | 無制限 | 5 | ¥2,830 | – | 詳細 |
| Airalo | Yes! Go! Unlimited - 5 days5G | 無制限 | 5 | ¥2,909 | – | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 5 days · Extended Stay | 無制限 | 5 | ¥2,909 | – | 詳細 |
| MobiMatter | TSimTech Australia 30 GB5G | 30 GB | 30 | ¥2,987 | ¥100 | 詳細 |
| Maya Mobile | 7 Days Unlimited Global Data5G | 無制限 | 7 | ¥3,143 | – | 詳細 |
| MobiMatter | Airalo Australia 20 GB5G | 20 GB | 30 | ¥3,143 | ¥157 | 詳細 |
| MobiMatter | Airalo Australia Unlimited 7 Days | 無制限 | 7 | ¥3,143 | – | 詳細 |
| Holafly | Australia Unlimited 5 days | 無制限 | 5 | ¥3,224 | – | 詳細 |
| MobiMatter | eSIMGo Australia Premium Unlimited 5 Days5G | 無制限 | 5 | ¥3,457 | – | 詳細 |
| Ubigi | Australia Unlimited 7 days | 無制限 | 7 | ¥3,459 | – | 詳細 |
| Airhub | Australia 20GB 30Days | 20 GB | 30 | ¥3,601 | ¥180 | 詳細 |
| Nomad | Local Australia - 30 Days - 20 GB5G | 20 GB | 30 | ¥3,774 | ¥189 | 詳細 |
| MobiMatter | Airalo Australia Unlimited 10 Days | 無制限 | 10 | ¥3,930 | – | 詳細 |
| Jetpac | Australia eSIM - Unlimited GB - 7 Days | 無制限 | 7 | ¥3,932 | – | 詳細 |
| Jetpac | Australia eSIM - 20 GB - 14 Days | 20 GB | 14 | ¥3,932 | ¥197 | 詳細 |
| Nomad | Local Australia - 7 Days - unlimited | 無制限 | 7 | ¥3,932 | – | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 7 days (3GB/day full speed)5G | 無制限 | 7 | ¥4,028 | – | 詳細 |
| Jetpac | Australia eSIM - 20 GB - 21 Days | 20 GB | 21 | ¥4,088 | ¥204 | 詳細 |
| Airalo | Yes! Go! Unlimited - 7 days5G | 無制限 | 7 | ¥4,167 | – | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 7 days · Week Getaway | 無制限 | 7 | ¥4,167 | – | 詳細 |
| Sim Local | Three UK Australia 18 GB5G | 18 GB | 30 | ¥4,167 | ¥232 | 詳細 |
| Sim Local | Australia 20 GB for 30 Days5G | 20 GB | 30 | ¥4,167 | ¥208 | 詳細 |
| Holafly | Australia Unlimited 7 days | 無制限 | 7 | ¥4,325 | – | 詳細 |
| Sim Local | Australia Unlimited Data for 7 Days5G | 無制限 | 7 | ¥4,325 | – | 詳細 |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data5G | 無制限 | 14 | ¥4,401 | – | 詳細 |
| Airalo | Yes! Go! 20 GB - 15 days5G | 20 GB | 15 | ¥4,561 | ¥228 | 詳細 |
| Jetpac | Australia eSIM - 20 GB - 30 Days | 20 GB | 30 | ¥4,561 | ¥228 | 詳細 |
| Nomad | Local Australia - 10 Days - unlimited | 無制限 | 10 | ¥4,561 | – | 詳細 |
| Roamless | 20GB Data Plan5G | 20 GB | 30 | ¥4,710 | ¥236 | 詳細 |
| MobiMatter | RoamVault Australia 50 GB5G | 50 GB | 30 | ¥4,715 | ¥94 | 詳細 |
| Airalo | Yes! Go! 20 GB - 30 days5G | 20 GB | 30 | ¥4,717 | ¥236 | 詳細 |
| aloSIM | 20GB · 30 days | 20 GB | 30 | ¥4,717 | ¥236 | 詳細 |
| Airalo | Yes! Go! Unlimited - 10 days5G | 無制限 | 10 | ¥5,031 | – | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 10 days · Traveller Plus | 無制限 | 10 | ¥5,031 | – | 詳細 |
| Nomad | Local Australia - 30 Days - 50 GB5G | 50 GB | 30 | ¥5,031 | ¥101 | 詳細 |
| Ubigi | Australia 25GB 30 days | 25 GB | 30 | ¥5,031 | ¥201 | 詳細 |
| Airhub | Australia 20GB data with calls 30Days | 20 GB | 30 | ¥5,188 | ¥259 | 詳細 |
| MobiMatter | eSIMGo Australia Premium Unlimited 10 Days5G | 無制限 | 10 | ¥5,188 | – | 詳細 |
| Sim Local | Australia Unlimited Pro Data for 7 Days5G | 無制限 | 7 | ¥5,190 | – | 詳細 |
| Holafly | Australia Unlimited 10 days | 無制限 | 10 | ¥5,898 | – | 詳細 |
| Jetpac | Australia eSIM - Unlimited GB - 14 Days | 無制限 | 14 | ¥6,604 | – | 詳細 |
| Ubigi | Australia Unlimited 15 days | 無制限 | 15 | ¥6,604 | – | 詳細 |
| Jetpac | Australia eSIM - 30 GB - 21 Days | 30 GB | 21 | ¥6,683 | ¥223 | 詳細 |
| Jetpac | Australia eSIM - 30 GB - 30 Days | 30 GB | 30 | ¥6,841 | ¥228 | 詳細 |
| MobiMatter | eSIMGo Australia Premium Unlimited 15 Days5G | 無制限 | 15 | ¥6,918 | – | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 15 days (3GB/day full speed)5G | 無制限 | 15 | ¥6,934 | – | 詳細 |
| Jetpac | Australia eSIM - 50 GB - 30 Days | 50 GB | 30 | ¥6,997 | ¥140 | 詳細 |
| Roamless | 50GB Data Plan5G | 50 GB | 30 | ¥7,068 | ¥141 | 詳細 |
| Airalo | Yes! Go! 50 GB - 30 days5G | 50 GB | 30 | ¥7,076 | ¥142 | 詳細 |
| Airalo | Yes! Go! Unlimited - 15 days5G | 無制限 | 15 | ¥7,076 | – | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 15 days · Great Escape | 無制限 | 15 | ¥7,076 | – | 詳細 |
| Airhub | Australia 50GB data 30Days | 50 GB | 30 | ¥7,154 | ¥143 | 詳細 |
| Sim Local | Australia Unlimited Data for 15 Days5G | 無制限 | 15 | ¥7,312 | – | 詳細 |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data5G | 無制限 | 30 | ¥7,862 | – | 詳細 |
| Holafly | Australia Unlimited 15 days | 無制限 | 15 | ¥8,099 | – | 詳細 |
| Sim Local | Australia Unlimited Pro Data for 15 Days5G | 無制限 | 15 | ¥8,137 | – | 詳細 |
| Airhub | Australia 50GB data with calls 30Days | 50 GB | 30 | ¥8,176 | ¥164 | 詳細 |
| Jetpac | Australia eSIM - Unlimited GB - 21 Days | 無制限 | 21 | ¥8,255 | – | 詳細 |
| Ubigi | Australia 50GB 30 days | 50 GB | 30 | ¥8,649 | ¥173 | 詳細 |
| Airhub | Australia 100GB data 30Days | 100 GB | 30 | ¥9,278 | ¥93 | 詳細 |
| Ubigi | Australia Unlimited 30 days | 無制限 | 30 | ¥10,221 | – | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed)5G | 無制限 | 30 | ¥10,332 | – | 詳細 |
| Airalo | Yes! Go! Unlimited - 30 days5G | 無制限 | 30 | ¥10,456 | – | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 30 days · Month Abroad | 無制限 | 30 | ¥10,456 | – | 詳細 |
| Airhub | Australia 100GB data with calls 30Days | 100 GB | 30 | ¥10,850 | ¥109 | 詳細 |
| Jetpac | Australia eSIM - Unlimited GB - 30 Days | 無制限 | 30 | ¥11,793 | – | 詳細 |
| Holafly | Australia Unlimited 30 days | 無制限 | 30 | ¥12,029 | – | 詳細 |
オーストラリアのeSIM事業者を比較
この渡航先のeSIMは11社が販売しています。事業者を選ぶと、その事業者のすべての料金を確認できます。
| 事業者 | プラン数 | 最安値 | 1GBあたり最安 | 無制限 | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | 11 | ¥392 | ¥143/GB | ¥597/日 | – |
| Jetpac | 21 | ¥473 | ¥140/GB | ¥393/日 | – |
| MobiMatter | 21 | ¥548 | ¥94/GB | ¥393/日 | あり |
| Roamless | 11 | ¥604 | ¥141/GB | ¥344/日 | あり |
| Airalo | 18 | ¥629 | ¥142/GB | ¥349/日 | あり |
| aloSIM | 12 | ¥629 | ¥236/GB | ¥349/日 | – |
| Nomad | 10 | ¥629 | ¥101/GB | ¥456/日 | あり |
| Ubigi | 9 | ¥629 | ¥173/GB | ¥341/日 | – |
| Sim Local | 9 | ¥1,179 | ¥208/GB | ¥487/日 | あり |
| Maya Mobile | 4 | ¥1,571 | – | ¥262/日 | あり |
| Holafly | 6 | ¥1,871 | – | ¥401/日 | – |
オーストラリアで使えるデータ無制限eSIM
1日あたりの価格が安い順に表示しています。無制限プランの多くは1日の利用量が一定量(フェアユース)を超えると速度が制限されるため、利用条件をご確認ください。
| 事業者 | プラン | 日数 | 料金 | 1日あたりの価格 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data | 30 | ¥7,862 | ¥262/日 | 詳細 |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data | 14 | ¥4,401 | ¥314/日 | 詳細 |
| Ubigi | Australia Unlimited 30 days | 30 | ¥10,221 | ¥341/日 | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed) | 30 | ¥10,332 | ¥344/日 | 詳細 |
| Airalo | Yes! Go! Unlimited - 30 days | 30 | ¥10,456 | ¥349/日 | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 30 days · Month Abroad | 30 | ¥10,456 | ¥349/日 | 詳細 |
オーストラリアのeSIMに関するよくある質問
オーストラリアで使えるeSIMの料金はいくらですか?
当サイトで比較しているプランのうち最も安いのは、Airhubの1 GB・3日間で¥392です。10〜50GBのプランでは、MobiMatter(50 GB・30日間)が1GBあたり¥94で最安です。
オーストラリアで使える10GBのeSIMで、最も安いのはどれですか?
Jetpacの無制限・1日間有効のプランで、¥550です。
オーストラリアで使えるデータ無制限のeSIMはありますか?
はい。1日あたりで最も安いのはMaya Mobileで、30日間¥7,862(1日あたり¥262)です。無制限プランの多くは1日の利用量が一定量(フェアユース)を超えると速度が制限されるため、事業者の利用条件をご確認ください。
オーストラリアで使えるeSIMは、どの事業者が販売していますか?
この渡航先について当サイトで比較している事業者は、Airalo, Airhub, Holafly, Jetpac, Maya Mobile, MobiMatter, Nomad, Roamless, Sim Local, Ubigi, aloSIMの11社です。
オーストラリアで使えるeSIMは5Gに対応していますか?
当サイトで比較している132プランのうち、65プランが5Gに対応しています。「5G対応のみ」で絞り込むと表示できます。
オーストラリアのeSIMはどの通信回線を利用しますか?
当サイトで比較しているプランはOptusの回線を利用します。一部のプランは5Gにも対応しています。
旅行用eSIMは自分のスマホで使えますか?
iPhone XR/XS以降、Google Pixel 3以降、最近のSamsung Galaxyのフラッグシップモデルは、一部の地域を除きeSIMに対応しています。また、スマホがSIMロック解除済みである必要があります。
お使いの機種は eSIM対応機種一覧でご確認ください。









