アメリカのおすすめeSIM
11社の197プランを価格の安い順に掲載しています。料金は2026年11月2日時点のもので、2026年10月30日の欧州中央銀行(ECB)レートで日本円に換算しています。多くの事業者は米ドルで請求するため、カードの為替レートによって最終的な支払額が多少異なる場合があります。
2026年11月2日更新
アメリカのeSIM料金(データ容量別)
データ容量ごとに、有効期間7日以上で最も安いプランをまとめました。
| データ容量 | 最安プラン | 料金 |
|---|---|---|
| 1 GB以上 | Airhub:1 GB・7日間 | ¥471 |
| 3 GB以上 | MobiMatter:3 GB・15日間 | ¥627 |
| 5 GB以上 | MobiMatter:5 GB・30日間 | ¥942 |
| 10 GB以上 | MobiMatter:10 GB・30日間 | ¥1,571 |
| 20 GB以上 | MobiMatter:20 GB・30日間 | ¥2,672 |
| 50 GB以上 | Nomad:50 GB・30日間 | ¥4,717 |
| 無制限 | Maya Mobile:無制限・7日間 | ¥3,143 |
アメリカのeSIMプラン一覧
必要なデータ容量がわからない方は データ容量計算ツールで試算 →
| 事業者 | プラン | データ容量 | 日数 | 料金 | 1GBあたり | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | USA 1GB 7Days | 1 GB | 7 | ¥471 | ¥471 | 詳細 |
| Airhub | USA Unlimited Data | 無制限 | 1 | ¥548 | – | 詳細 |
| MobiMatter | NextLink USA 2 GB5G | 2 GB | 15 | ¥548 | ¥274 | 詳細 |
| aloSIM | 1GB · 1 day · Casual | 1 GB | 1 | ¥550 | ¥550 | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 1 day (3GB/day full speed)5G | 無制限 | 1 | ¥604 | – | 詳細 |
| Roamless | 1GB Data Plan5G | 1 GB | 30 | ¥622 | ¥622 | 詳細 |
| Airhub | USA And North America Unlimited Data | 無制限 | 1 | ¥627 | – | 詳細 |
| MobiMatter | NextLink USA 3 GB5G | 3 GB | 15 | ¥627 | ¥209 | 詳細 |
| MobiMatter | Sparks USA 2 GB5G | 2 GB | 15 | ¥627 | ¥314 | 詳細 |
| MobiMatter | eSIMGo USA 1 GB5G | 1 GB | 7 | ¥627 | ¥627 | 詳細 |
| Airalo | Change 1 GB - 3 days | 1 GB | 3 | ¥629 | ¥629 | 詳細 |
| aloSIM | 3GB · 1 day · Extra | 3 GB | 1 | ¥629 | ¥210 | 詳細 |
| aloSIM | 1GB · 3 days · Starter | 1 GB | 3 | ¥629 | ¥629 | 詳細 |
| Sim Local | United States 1 GB for 3 Days5G | 1 GB | 3 | ¥629 | ¥629 | 詳細 |
| Ubigi | USA 1GB 7 days (covers USA, PRI, VIR) | 1 GB | 7 | ¥629 | ¥629 | 詳細 |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 1 GB5G | 1 GB | 14 | ¥706 | ¥706 | 詳細 |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 1 GB | 1 GB | 7 | ¥706 | ¥706 | 詳細 |
| aloSIM | 1GB · 5 days · Starter | 1 GB | 5 | ¥708 | ¥708 | 詳細 |
| Airhub | USA Unlimited Data With Calls | 無制限 | 1 | ¥785 | – | 詳細 |
| MobiMatter | RoamVault USA 3 GB5G | 3 GB | 30 | ¥785 | ¥262 | 詳細 |
| MobiMatter | eSIMGo USA 2 GB5G | 2 GB | 15 | ¥785 | ¥393 | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 1 day | 無制限 | 1 | ¥787 | – | 詳細 |
| aloSIM | 1GB · 7 days · Starter | 1 GB | 7 | ¥787 | ¥787 | 詳細 |
| Nomad | Local United States - 30 Days - 3 GB5G | 3 GB | 30 | ¥787 | ¥262 | 詳細 |
| Nomad | Local United States - 7 Days - 1 GB5G | 1 GB | 7 | ¥787 | ¥787 | 詳細 |
| MobiMatter | NextLink USA 5 GB5G | 5 GB | 30 | ¥942 | ¥188 | 詳細 |
| MobiMatter | eSIMGo USA 3 GB5G | 3 GB | 30 | ¥942 | ¥314 | 詳細 |
| Airalo | Change+ 1 GB - 10 SMS - 10 Mins - 3 days5G | 1 GB | 3 | ¥943 | ¥943 | 詳細 |
| Jetpac | United States eSIM - 3 GB - 1 Day | 3 GB | 1 | ¥943 | ¥314 | 詳細 |
| Jetpac | United States eSIM - 3 GB - 4 Days | 3 GB | 4 | ¥1,022 | ¥341 | 詳細 |
| Sim Local | United States 3 GB for 7 Days5G | 3 GB | 7 | ¥1,022 | ¥341 | 詳細 |
| Airhub | United states 3GB Data 30 Days | 3 GB | 30 | ¥1,100 | ¥367 | 詳細 |
| MobiMatter | RoamVault USA 5 GB5G | 5 GB | 30 | ¥1,100 | ¥220 | 詳細 |
| Jetpac | United States eSIM - 1 GB - 4 Days | 1 GB | 4 | ¥1,102 | ¥1,102 | 詳細 |
| Ubigi | USA 3GB 15 days (covers USA, PRI, VIR) | 3 GB | 15 | ¥1,102 | ¥367 | 詳細 |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 2 GB | 2 GB | 15 | ¥1,177 | ¥589 | 詳細 |
| aloSIM | 5GB · 3 days · Explorer | 5 GB | 3 | ¥1,179 | ¥236 | 詳細 |
| Jetpac | United States eSIM - 3 GB - 7 Days | 3 GB | 7 | ¥1,256 | ¥419 | 詳細 |
| MobiMatter | eSIMGo USA 5 GB5G | 5 GB | 30 | ¥1,256 | ¥251 | 詳細 |
| Jetpac | United States eSIM - 5 GB - 1 Day | 5 GB | 1 | ¥1,258 | ¥252 | 詳細 |
| Ubigi | USA Unlimited 1 day (covers USA, PRI, VIR) | 無制限 | 1 | ¥1,258 | – | 詳細 |
| MobiMatter | Sparks USA 7 GB5G | 7 GB | 30 | ¥1,335 | ¥191 | 詳細 |
| Airalo | Change 3 GB - 3 days | 3 GB | 3 | ¥1,337 | ¥446 | 詳細 |
| Roamless | 3GB Data Plan5G | 3 GB | 30 | ¥1,407 | ¥469 | 詳細 |
| Airalo | Change 3 GB - 7 days | 3 GB | 7 | ¥1,416 | ¥472 | 詳細 |
| aloSIM | 3GB · 30 days · Lite | 3 GB | 30 | ¥1,416 | ¥472 | 詳細 |
| Nomad | Local United States - 30 Days - 5 GB5G | 5 GB | 30 | ¥1,416 | ¥283 | 詳細 |
| Jetpac | United States eSIM - 5 GB - 4 Days | 5 GB | 4 | ¥1,493 | ¥299 | 詳細 |
| Maya Mobile | 3 Days Unlimited Global Data5G | 無制限 | 3 | ¥1,571 | – | 詳細 |
| MobiMatter | NextLink USA 10 GB5G | 10 GB | 30 | ¥1,571 | ¥157 | 詳細 |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 3 GB | 3 GB | 30 | ¥1,571 | ¥524 | 詳細 |
| aloSIM | 5GB · 5 days · Casual | 5 GB | 5 | ¥1,572 | ¥314 | 詳細 |
| Jetpac | United States eSIM - 5 GB - 7 Days | 5 GB | 7 | ¥1,651 | ¥330 | 詳細 |
| Jetpac | United States eSIM - 10 GB - 1 Day | 10 GB | 1 | ¥1,651 | ¥165 | 詳細 |
| Airhub | United States 5GB Data 30 days | 5 GB | 30 | ¥1,729 | ¥346 | 詳細 |
| MobiMatter | RoamVault USA 10 GB5G | 10 GB | 30 | ¥1,729 | ¥173 | 詳細 |
| Airalo | Change+ 3 GB - 30 SMS - 30 Mins - 3 days5G | 3 GB | 3 | ¥1,730 | ¥577 | 詳細 |
| Nomad | Local United States - 3 Days - unlimited5G | 無制限 | 3 | ¥1,730 | – | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 3 days (3GB/day full speed)5G | 無制限 | 3 | ¥1,797 | – | 詳細 |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 3 GB5G | 3 GB | 30 | ¥1,806 | ¥602 | 詳細 |
| Airalo | Change Unlimited - 3 days | 無制限 | 3 | ¥1,808 | – | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 3 days | 無制限 | 3 | ¥1,808 | – | 詳細 |
| Holafly | USA Unlimited 3 days | 無制限 | 3 | ¥1,871 | – | 詳細 |
| MobiMatter | eSIMGo USA 10 GB5G | 10 GB | 30 | ¥1,885 | ¥189 | 詳細 |
| Airalo | Change+ 3 GB - 30 SMS - 30 Mins - 7 days5G | 3 GB | 7 | ¥1,887 | ¥629 | 詳細 |
| Ubigi | USA 10GB 7 days (covers USA, PRI, VIR) | 10 GB | 7 | ¥1,887 | ¥189 | 詳細 |
| Airalo | Change 5 GB - 7 days | 5 GB | 7 | ¥1,966 | ¥393 | 詳細 |
| aloSIM | 5GB · 7 days · Casual | 5 GB | 7 | ¥1,966 | ¥393 | 詳細 |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 3 Days | 無制限 | 3 | ¥2,043 | – | 詳細 |
| Jetpac | United States eSIM - 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 | ¥2,043 | ¥409 | 詳細 |
| MobiMatter | NextLink USA 15 GB5G | 15 GB | 30 | ¥2,043 | ¥136 | 詳細 |
| Airalo | Change 5 GB - 15 days | 5 GB | 15 | ¥2,045 | ¥409 | 詳細 |
| aloSIM | 5GB · 10 days · Starter | 5 GB | 10 | ¥2,045 | ¥409 | 詳細 |
| Nomad | Local United States - 30 Days - 10 GB5G | 10 GB | 30 | ¥2,045 | ¥205 | 詳細 |
| Roamless | 5GB Data Plan5G | 5 GB | 30 | ¥2,115 | ¥423 | 詳細 |
| Airalo | Change 5 GB - 30 days | 5 GB | 30 | ¥2,122 | ¥424 | 詳細 |
| aloSIM | 5GB · 15 days · Starter | 5 GB | 15 | ¥2,122 | ¥424 | 詳細 |
| Jetpac | United States eSIM - 10 GB - 4 Days | 10 GB | 4 | ¥2,122 | ¥212 | 詳細 |
| aloSIM | 5GB · 30 days · Starter | 5 GB | 30 | ¥2,201 | ¥440 | 詳細 |
| Ubigi | USA 10GB 30 days (covers USA, PRI, VIR) | 10 GB | 30 | ¥2,201 | ¥220 | 詳細 |
| Sim Local | United States 5 GB for 30 Days5G | 5 GB | 30 | ¥2,242 | ¥448 | 詳細 |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 5 GB | 5 GB | 30 | ¥2,279 | ¥456 | 詳細 |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 5 GB5G | 5 GB | 30 | ¥2,358 | ¥472 | 詳細 |
| aloSIM | 10GB · 5 days · Explorer | 10 GB | 5 | ¥2,359 | ¥236 | 詳細 |
| Jetpac | United States eSIM - 10 GB - 7 Days | 10 GB | 7 | ¥2,437 | ¥244 | 詳細 |
| Airhub | United States 10GB Data 30 days | 10 GB | 30 | ¥2,514 | ¥251 | 詳細 |
| MobiMatter | RoamVault USA 15 GB5G | 15 GB | 30 | ¥2,514 | ¥168 | 詳細 |
| Nomad | Local United States - 5 Days - unlimited5G | 無制限 | 5 | ¥2,516 | – | 詳細 |
| Jetpac | United States eSIM - 15 GB - 7 Days | 15 GB | 7 | ¥2,595 | ¥173 | 詳細 |
| MobiMatter | NextLink USA 20 GB5G | 20 GB | 30 | ¥2,672 | ¥134 | 詳細 |
| MobiMatter | 3 USA and UK 20 GB5G | 20 GB | 30 | ¥2,672 | ¥134 | 詳細 |
| Airalo | Change+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 7 days5G | 5 GB | 7 | ¥2,674 | ¥535 | 詳細 |
| Airalo | Change+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 15 days5G | 5 GB | 15 | ¥2,830 | ¥566 | 詳細 |
| Airalo | Change Unlimited - 5 days | 無制限 | 5 | ¥2,909 | – | 詳細 |
| MobiMatter | eSIMGo USA 20 GB5G | 20 GB | 30 | ¥2,987 | ¥149 | 詳細 |
| Airalo | Change+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 30 days5G | 5 GB | 30 | ¥2,988 | ¥598 | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 5 days | 無制限 | 5 | ¥2,988 | – | 詳細 |
| Jetpac | United States eSIM - 10 GB - 30 Days | 10 GB | 30 | ¥2,988 | ¥299 | 詳細 |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 5 Days | 無制限 | 5 | ¥3,143 | – | 詳細 |
| Maya Mobile | 7 Days Unlimited Global Data5G | 無制限 | 7 | ¥3,143 | – | 詳細 |
| MobiMatter | NextLink USA 25 GB5G | 25 GB | 30 | ¥3,143 | ¥126 | 詳細 |
| Holafly | USA Unlimited 5 days | 無制限 | 5 | ¥3,224 | – | 詳細 |
| MobiMatter | RoamVault USA 20 GB5G | 20 GB | 30 | ¥3,301 | ¥165 | 詳細 |
| Nomad | Local United States - 30 Days - 20 GB5G | 20 GB | 30 | ¥3,303 | ¥165 | 詳細 |
| Airalo | Change 10 GB - 7 days | 10 GB | 7 | ¥3,380 | ¥338 | 詳細 |
| aloSIM | 10GB · 7 days · Explorer | 10 GB | 7 | ¥3,380 | ¥338 | 詳細 |
| Airhub | United States 15GB Data 30 days | 15 GB | 30 | ¥3,457 | ¥230 | 詳細 |
| Airalo | Change 10 GB - 15 days | 10 GB | 15 | ¥3,459 | ¥346 | 詳細 |
| aloSIM | 10GB · 10 days · Casual | 10 GB | 10 | ¥3,459 | ¥346 | 詳細 |
| Jetpac | United States eSIM - 15 GB - 30 Days | 15 GB | 30 | ¥3,459 | ¥231 | 詳細 |
| Sim Local | United States 10 GB for 30 Days5G | 10 GB | 30 | ¥3,459 | ¥346 | 詳細 |
| Roamless | 10GB Data Plan5G | 10 GB | 30 | ¥3,529 | ¥353 | 詳細 |
| Airalo | Change 10 GB - 30 days | 10 GB | 30 | ¥3,538 | ¥354 | 詳細 |
| aloSIM | 10GB · 15 days · Casual | 10 GB | 15 | ¥3,538 | ¥354 | 詳細 |
| aloSIM | 10GB · 30 days · Casual | 10 GB | 30 | ¥3,617 | ¥362 | 詳細 |
| Nomad | Local United States - 7 Days - unlimited5G | 無制限 | 7 | ¥3,617 | – | 詳細 |
| Ubigi | USA Unlimited 7 days (covers USA, PRI, VIR) | 無制限 | 7 | ¥3,617 | – | 詳細 |
| MobiMatter | NextLink USA 30 GB5G | 30 GB | 30 | ¥3,772 | ¥126 | 詳細 |
| aloSIM | 20GB · 7 days · Extra | 20 GB | 7 | ¥3,774 | ¥189 | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 7 days (3GB/day full speed)5G | 無制限 | 7 | ¥3,897 | – | 詳細 |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 10 GB | 10 GB | 30 | ¥3,930 | ¥393 | 詳細 |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 10 GB5G | 10 GB | 30 | ¥3,930 | ¥393 | 詳細 |
| Airalo | Change Unlimited - 7 days | 無制限 | 7 | ¥3,932 | – | 詳細 |
| MobiMatter | eSIMGo USA Premium Unlimited 5 Days5G | 無制限 | 5 | ¥4,086 | – | 詳細 |
| Sim Local | United States Unlimited Data for 7 Days | 無制限 | 7 | ¥4,088 | – | 詳細 |
| Sim Local | Three UK United States 18 GB5G | 18 GB | 30 | ¥4,167 | ¥232 | 詳細 |
| Airhub | United States 20GB Data 30 days | 20 GB | 30 | ¥4,244 | ¥212 | 詳細 |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 7 Days | 無制限 | 7 | ¥4,244 | – | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 7 days | 無制限 | 7 | ¥4,246 | – | 詳細 |
| Holafly | USA Unlimited 7 days | 無制限 | 7 | ¥4,325 | – | 詳細 |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data5G | 無制限 | 14 | ¥4,401 | – | 詳細 |
| Airalo | Change+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 7 days5G | 10 GB | 7 | ¥4,403 | ¥440 | 詳細 |
| aloSIM | 20GB · 10 days · Explorer | 20 GB | 10 | ¥4,403 | ¥220 | 詳細 |
| Airalo | Change+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 15 days5G | 10 GB | 15 | ¥4,561 | ¥456 | 詳細 |
| Jetpac | United States eSIM - 30 GB - 30 Days | 30 GB | 30 | ¥4,715 | ¥157 | 詳細 |
| Airalo | Change+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 30 days5G | 10 GB | 30 | ¥4,717 | ¥472 | 詳細 |
| Nomad | Local United States - 30 Days - 50 GB5G | 50 GB | 30 | ¥4,717 | ¥94 | 詳細 |
| Airhub | USA 100GB Data 30Days | 100 GB | 30 | ¥4,873 | ¥49 | 詳細 |
| aloSIM | 50GB · 10 days · Extra | 50 GB | 10 | ¥4,875 | ¥98 | 詳細 |
| Ubigi | USA 25GB 30 days (covers USA, PRI, VIR) | 25 GB | 30 | ¥5,031 | ¥201 | 詳細 |
| Sim Local | Lycamobile US United States 18 GB5G | 18 GB | 30 | ¥5,190 | ¥288 | 詳細 |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 10 Days | 無制限 | 10 | ¥5,344 | – | 詳細 |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 15 GB | 15 GB | 30 | ¥5,344 | ¥356 | 詳細 |
| Airalo | Change Unlimited - 10 days | 無制限 | 10 | ¥5,346 | – | 詳細 |
| Sim Local | United States 20 GB for 30 Days5G | 20 GB | 30 | ¥5,346 | ¥267 | 詳細 |
| Jetpac | United States eSIM - 40 GB - 30 Days | 40 GB | 30 | ¥5,502 | ¥138 | 詳細 |
| Jetpac | United States eSIM - 20 GB - 30 Days | 20 GB | 30 | ¥5,504 | ¥275 | 詳細 |
| Sim Local | United States Unlimited Pro Data for 7 Days | 無制限 | 7 | ¥5,622 | – | 詳細 |
| Airalo | Change 20 GB - 15 days | 20 GB | 15 | ¥5,660 | ¥283 | 詳細 |
| aloSIM | 20GB · 15 days · Explorer | 20 GB | 15 | ¥5,660 | ¥283 | 詳細 |
| Roamless | 20GB Data Plan5G | 20 GB | 30 | ¥5,732 | ¥287 | 詳細 |
| Airalo | Change 20 GB - 30 days | 20 GB | 30 | ¥5,739 | ¥287 | 詳細 |
| Holafly | USA Unlimited 10 days | 無制限 | 10 | ¥5,739 | – | 詳細 |
| Airhub | USA Unlimited Data with Calls 10Days | 無制限 | 10 | ¥5,817 | – | 詳細 |
| aloSIM | 20GB · 30 days · Explorer | 20 GB | 30 | ¥5,819 | ¥291 | 詳細 |
| Sim Local | United States Unlimited Data for 15 Days | 無制限 | 15 | ¥5,898 | – | 詳細 |
| Airhub | USA 300GB Data 30 Days | 300 GB | 30 | ¥5,973 | ¥20 | 詳細 |
| Ubigi | USA Unlimited 15 days (covers USA, PRI, VIR) | 無制限 | 15 | ¥6,133 | – | 詳細 |
| MobiMatter | NextLink USA 50 GB 60 Days5G | 50 GB | 60 | ¥6,288 | ¥126 | 詳細 |
| MobiMatter | eSIMGo USA 50 GB5G | 50 GB | 30 | ¥6,288 | ¥126 | 詳細 |
| MobiMatter | eSIMGo USA Premium Unlimited 10 Days5G | 無制限 | 10 | ¥6,288 | – | 詳細 |
| aloSIM | 50GB · 15 days · Extra | 50 GB | 15 | ¥6,289 | ¥126 | 詳細 |
| Roamless | 50GB Data Plan5G | 50 GB | 30 | ¥6,597 | ¥132 | 詳細 |
| Airalo | Change 50 GB - 30 days | 50 GB | 30 | ¥6,604 | ¥132 | 詳細 |
| Airhub | USA 30GB Data 30 Days | 30 GB | 30 | ¥6,604 | ¥220 | 詳細 |
| aloSIM | 50GB · 30 days · Extra | 50 GB | 30 | ¥6,604 | ¥132 | 詳細 |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 20 GB | 20 GB | 30 | ¥6,604 | ¥330 | 詳細 |
| Ubigi | USA 50GB 30 days (covers USA, PRI, VIR) | 50 GB | 30 | ¥6,918 | ¥138 | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 15 days (3GB/day full speed)5G | 無制限 | 15 | ¥6,934 | – | 詳細 |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 15 Days | 無制限 | 15 | ¥7,075 | – | 詳細 |
| Airalo | Change+ 20 GB - 200 SMS - 200 Mins - 15 days5G | 20 GB | 15 | ¥7,076 | ¥354 | 詳細 |
| Airalo | Change Unlimited - 15 days | 無制限 | 15 | ¥7,233 | – | 詳細 |
| Airalo | Change+ 20 GB - 200 SMS - 200 Mins - 30 days5G | 20 GB | 30 | ¥7,391 | ¥370 | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 15 days | 無制限 | 15 | ¥7,705 | – | 詳細 |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 21 Days | 無制限 | 21 | ¥7,862 | – | 詳細 |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data5G | 無制限 | 30 | ¥7,862 | – | 詳細 |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 20 GB5G | 20 GB | 60 | ¥7,939 | ¥397 | 詳細 |
| Holafly | USA Unlimited 15 days | 無制限 | 15 | ¥7,941 | – | 詳細 |
| Sim Local | United States Unlimited Pro Data for 15 Days | 無制限 | 15 | ¥8,099 | – | 詳細 |
| Airhub | USA Unlimited Data with Calls 15Days | 無制限 | 15 | ¥8,162 | – | 詳細 |
| Airhub | USA 50GB data with calls 30Days | 50 GB | 30 | ¥9,105 | ¥182 | 詳細 |
| Airalo | Change+ 50 GB - 500 SMS - 500 Mins - 30 days5G | 50 GB | 30 | ¥9,278 | ¥186 | 詳細 |
| Ubigi | USA Unlimited 30 days (covers USA, PRI, VIR) | 無制限 | 30 | ¥9,750 | – | 詳細 |
| Airhub | USA 300GB data with calls 30 Days | 300 GB | 30 | ¥10,205 | ¥34 | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed)5G | 無制限 | 30 | ¥10,615 | – | 詳細 |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 30 Days | 無制限 | 30 | ¥10,692 | – | 詳細 |
| Airalo | Change Unlimited - 30 days | 無制限 | 30 | ¥10,694 | – | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 30 days | 無制限 | 30 | ¥10,850 | – | 詳細 |
| MobiMatter | eSIMGo USA 100 GB5G | 100 GB | 30 | ¥11,006 | ¥110 | 詳細 |
| Airhub | USA Unlimited Data with Calls 30Days | 無制限 | 30 | ¥11,323 | – | 詳細 |
| Holafly | USA Unlimited 30 days | 無制限 | 30 | ¥11,621 | – | 詳細 |
| Airhub | Premium Plus USA Unlimited Data Calls Texts 30Days | 無制限 | 30 | ¥11,793 | – | 詳細 |
| Airhub | USA unlimited data with calls 60 Days | 無制限 | 60 | ¥13,350 | – | 詳細 |
| Nomad | Local United States - 180 Days - 75 GB5G | 75 GB | 180 | ¥13,995 | ¥187 | 詳細 |
| Ubigi | USA 100GB 360 days (covers CAN, USA) | 100 GB | 360 | ¥15,567 | ¥156 | 詳細 |
| Nomad | Local United States - 365 Days - 100 GB5G | 100 GB | 365 | ¥18,870 | ¥189 | 詳細 |
| Ubigi | USA 200GB 360 days (covers USA, PRI, VIR) | 200 GB | 360 | ¥28,306 | ¥142 | 詳細 |
アメリカのeSIM事業者を比較
この渡航先のeSIMは11社が販売しています。事業者を選ぶと、その事業者のすべての料金を確認できます。
| 事業者 | プラン数 | 最安値 | 1GBあたり最安 | 無制限 | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | 19 | ¥471 | ¥182/GB | ¥223/日 | – |
| MobiMatter | 39 | ¥548 | ¥126/GB | ¥629/日 | あり |
| aloSIM | 30 | ¥550 | ¥98/GB | ¥362/日 | – |
| Roamless | 11 | ¥604 | ¥132/GB | ¥354/日 | あり |
| Airalo | 30 | ¥629 | ¥132/GB | ¥356/日 | あり |
| Sim Local | 11 | ¥629 | ¥232/GB | ¥393/日 | あり |
| Ubigi | 12 | ¥629 | ¥138/GB | ¥325/日 | – |
| Nomad | 11 | ¥787 | ¥94/GB | ¥503/日 | あり |
| Jetpac | 24 | ¥943 | ¥138/GB | ¥356/日 | – |
| Maya Mobile | 4 | ¥1,571 | – | ¥262/日 | あり |
| Holafly | 6 | ¥1,871 | – | ¥387/日 | – |
アメリカで使えるデータ無制限eSIM
1日あたりの価格が安い順に表示しています。無制限プランの多くは1日の利用量が一定量(フェアユース)を超えると速度が制限されるため、利用条件をご確認ください。
| 事業者 | プラン | 日数 | 料金 | 1日あたりの価格 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | USA unlimited data with calls 60 Days | 60 | ¥13,350 | ¥223/日 | 詳細 |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data | 30 | ¥7,862 | ¥262/日 | 詳細 |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data | 14 | ¥4,401 | ¥314/日 | 詳細 |
| Ubigi | USA Unlimited 30 days (covers USA, PRI, VIR) | 30 | ¥9,750 | ¥325/日 | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed) | 30 | ¥10,615 | ¥354/日 | 詳細 |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 30 Days | 30 | ¥10,692 | ¥356/日 | 詳細 |
アメリカのeSIMに関するよくある質問
アメリカで使えるeSIMの料金はいくらですか?
当サイトで比較しているプランのうち最も安いのは、Airhubの1 GB・7日間で¥471です。10〜50GBのプランでは、Nomad(50 GB・30日間)が1GBあたり¥94で最安です。
アメリカで使える10GBのeSIMで、最も安いのはどれですか?
Airhubの無制限・1日間有効のプランで、¥548です。
アメリカで使えるデータ無制限のeSIMはありますか?
はい。1日あたりで最も安いのはAirhubで、60日間¥13,350(1日あたり¥223)です。無制限プランの多くは1日の利用量が一定量(フェアユース)を超えると速度が制限されるため、事業者の利用条件をご確認ください。
アメリカで使えるeSIMは、どの事業者が販売していますか?
この渡航先について当サイトで比較している事業者は、Airalo, Airhub, Holafly, Jetpac, Maya Mobile, MobiMatter, Nomad, Roamless, Sim Local, Ubigi, aloSIMの11社です。
アメリカで使えるeSIMは5Gに対応していますか?
当サイトで比較している197プランのうち、77プランが5Gに対応しています。「5G対応のみ」で絞り込むと表示できます。
アメリカのeSIMはどの通信回線を利用しますか?
当サイトで比較しているプランはT-Mobile, Verizonの回線を利用します。一部のプランは5Gにも対応しています。
旅行用eSIMは自分のスマホで使えますか?
iPhone XR/XS以降、Google Pixel 3以降、最近のSamsung Galaxyのフラッグシップモデルは、一部の地域を除きeSIMに対応しています。また、スマホがSIMロック解除済みである必要があります。
お使いの機種は eSIM対応機種一覧でご確認ください。









