イギリスのおすすめeSIM
11社の174プランを価格の安い順に掲載しています。料金は2026年11月2日時点のもので、2026年10月30日の欧州中央銀行(ECB)レートで日本円に換算しています。多くの事業者は米ドルで請求するため、カードの為替レートによって最終的な支払額が多少異なる場合があります。
2026年11月2日更新
イギリスのeSIM料金(データ容量別)
データ容量ごとに、有効期間7日以上で最も安いプランをまとめました。
| データ容量 | 最安プラン | 料金 |
|---|---|---|
| 1 GB以上 | Airhub:2 GB・30日間 | ¥314 |
| 3 GB以上 | Ubigi:3 GB・30日間 | ¥787 |
| 5 GB以上 | Airhub:5 GB・30日間 | ¥842 |
| 10 GB以上 | Airhub:10 GB・30日間 | ¥1,219 |
| 20 GB以上 | Sim Local:25 GB・30日間 | ¥2,084 |
| 50 GB以上 | Sim Local:80 GB・30日間 | ¥3,106 |
| 無制限 | Maya Mobile:無制限・7日間 | ¥3,143 |
イギリスのeSIMプラン一覧
必要なデータ容量がわからない方は データ容量計算ツールで試算 →
| 事業者 | プラン | データ容量 | 日数 | 料金 | 1GBあたり | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | UK 2GB Data with calls 30Days | 2 GB | 30 | ¥314 | ¥157 | 詳細 |
| Airhub | UK 1GB 7Days | 1 GB | 7 | ¥448 | ¥448 | 詳細 |
| Airhub | UK Unlimited data | 無制限 | 1 | ¥457 | – | 詳細 |
| aloSIM | 1GB · 1 day · Casual | 1 GB | 1 | ¥550 | ¥550 | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 1 day (3GB/day full speed)5G | 無制限 | 1 | ¥604 | – | 詳細 |
| Roamless | 1GB Data Plan5G | 1 GB | 30 | ¥622 | ¥622 | 詳細 |
| MobiMatter | Sparks UK and Ireland 2 GB5G | 2 GB | 15 | ¥627 | ¥314 | 詳細 |
| Airalo | Uki Mobile 1 GB - 3 days5G | 1 GB | 3 | ¥629 | ¥629 | 詳細 |
| aloSIM | 3GB · 1 day · Extra | 3 GB | 1 | ¥629 | ¥210 | 詳細 |
| aloSIM | 1GB · 3 days · Starter | 1 GB | 3 | ¥629 | ¥629 | 詳細 |
| aloSIM | 1GB · 5 days · Starter | 1 GB | 5 | ¥708 | ¥708 | 詳細 |
| aloSIM | 1GB · 7 days · Starter | 1 GB | 7 | ¥708 | ¥708 | 詳細 |
| Nomad | Local United Kingdom - 7 Days - 1 GB | 1 GB | 7 | ¥708 | ¥708 | 詳細 |
| Airalo | Uki Mobile+ 1 GB - 10 SMS - 10 Mins - 3 days5G | 1 GB | 3 | ¥787 | ¥787 | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 1 day | 無制限 | 1 | ¥787 | – | 詳細 |
| Ubigi | UK 3GB 30 days | 3 GB | 30 | ¥787 | ¥262 | 詳細 |
| Ubigi | UK Unlimited 1 day | 無制限 | 1 | ¥787 | – | 詳細 |
| Airhub | UK 5GB 30Days | 5 GB | 30 | ¥842 | ¥168 | 詳細 |
| MobiMatter | eSIMGo UK 1 GB 20 Minutes5G | 1 GB | 7 | ¥942 | ¥942 | 詳細 |
| aloSIM | 5GB · 3 days · Explorer | 5 GB | 3 | ¥943 | ¥189 | 詳細 |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 3 GB - 1 Day | 3 GB | 1 | ¥1,022 | ¥341 | 詳細 |
| MobiMatter | eSIMGo UK 2 GB 40 Minutes5G | 2 GB | 14 | ¥1,100 | ¥550 | 詳細 |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 1 GB - 4 Days | 1 GB | 4 | ¥1,102 | ¥1,102 | 詳細 |
| aloSIM | 5GB · 5 days · Casual | 5 GB | 5 | ¥1,179 | ¥236 | 詳細 |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 3 GB - 4 Days | 3 GB | 4 | ¥1,179 | ¥393 | 詳細 |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 5 GB - 1 Day | 5 GB | 1 | ¥1,179 | ¥236 | 詳細 |
| Airhub | UK 10GB 30 Days | 10 GB | 30 | ¥1,219 | ¥122 | 詳細 |
| MobiMatter | Sparks UK and Ireland 7 GB5G | 7 GB | 30 | ¥1,335 | ¥191 | 詳細 |
| Airalo | Uki Mobile 3 GB - 3 days5G | 3 GB | 3 | ¥1,337 | ¥446 | 詳細 |
| aloSIM | 5GB · 7 days · Casual | 5 GB | 7 | ¥1,337 | ¥267 | 詳細 |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 5 GB - 4 Days | 5 GB | 4 | ¥1,337 | ¥267 | 詳細 |
| Roamless | 3GB Data Plan5G | 3 GB | 30 | ¥1,407 | ¥469 | 詳細 |
| Airalo | Uki Mobile 3 GB - 7 days5G | 3 GB | 7 | ¥1,416 | ¥472 | 詳細 |
| aloSIM | 5GB · 10 days · Starter | 5 GB | 10 | ¥1,416 | ¥283 | 詳細 |
| aloSIM | 3GB · 30 days · Lite | 3 GB | 30 | ¥1,416 | ¥472 | 詳細 |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 3 GB - 7 Days | 3 GB | 7 | ¥1,416 | ¥472 | 詳細 |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 3 GB | 3 GB | 30 | ¥1,416 | ¥472 | 詳細 |
| Ubigi | UK 10GB 7 days | 10 GB | 7 | ¥1,416 | ¥142 | 詳細 |
| aloSIM | 5GB · 15 days · Starter | 5 GB | 15 | ¥1,493 | ¥299 | 詳細 |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 10 GB - 1 Day | 10 GB | 1 | ¥1,493 | ¥149 | 詳細 |
| Maya Mobile | 3 Days Unlimited Global Data5G | 無制限 | 3 | ¥1,571 | – | 詳細 |
| MobiMatter | eSIMGo UK 5 GB 100 Minutes5G | 5 GB | 30 | ¥1,571 | ¥314 | 詳細 |
| Airalo | Uki Mobile+ 3 GB - 30 SMS - 30 Mins - 3 days5G | 3 GB | 3 | ¥1,572 | ¥524 | 詳細 |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 5 GB - 7 Days | 5 GB | 7 | ¥1,572 | ¥314 | 詳細 |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 3 Days | 無制限 | 3 | ¥1,729 | – | 詳細 |
| Nomad | Local United Kingdom - 3 Days - unlimited | 無制限 | 3 | ¥1,730 | – | 詳細 |
| Ubigi | UK 10GB 30 days | 10 GB | 30 | ¥1,730 | ¥173 | 詳細 |
| Airhub | UK 15GB 30 Days | 15 GB | 30 | ¥1,762 | ¥117 | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 3 days (3GB/day full speed)5G | 無制限 | 3 | ¥1,797 | – | 詳細 |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 3 days5G | 無制限 | 3 | ¥1,808 | – | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 3 days | 無制限 | 3 | ¥1,808 | – | 詳細 |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 3 days | 無制限 | 3 | ¥1,871 | – | 詳細 |
| Airalo | Uki Mobile 5 GB - 7 days5G | 5 GB | 7 | ¥1,887 | ¥377 | 詳細 |
| Airalo | Uki Mobile+ 3 GB - 30 SMS - 30 Mins - 7 days5G | 3 GB | 7 | ¥1,887 | ¥629 | 詳細 |
| aloSIM | 10GB · 5 days · Explorer | 10 GB | 5 | ¥1,887 | ¥189 | 詳細 |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 | ¥1,887 | ¥377 | 詳細 |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 10 GB - 4 Days | 10 GB | 4 | ¥1,887 | ¥189 | 詳細 |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 5 GB | 5 GB | 30 | ¥1,887 | ¥377 | 詳細 |
| Airalo | Uki Mobile 5 GB - 15 days5G | 5 GB | 15 | ¥1,966 | ¥393 | 詳細 |
| Roamless | 5GB Data Plan5G | 5 GB | 30 | ¥2,036 | ¥407 | 詳細 |
| Airalo | Uki Mobile 5 GB - 30 days5G | 5 GB | 30 | ¥2,045 | ¥409 | 詳細 |
| aloSIM | 5GB · 30 days · Starter | 5 GB | 30 | ¥2,045 | ¥409 | 詳細 |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 5 GB5G | 5 GB | 30 | ¥2,045 | ¥409 | 詳細 |
| Sim Local | Three UK United Kingdom eSIM – 25GB for 30 Days5G | 25 GB | 30 | ¥2,084 | ¥83 | 詳細 |
| Sim Local | Lycamobile United Kingdom 20 GB + EU Roaming5G | 20 GB | 15 | ¥2,084 | ¥104 | 詳細 |
| MobiMatter | Sparks UK and Ireland 15 GB5G | 15 GB | 30 | ¥2,120 | ¥141 | 詳細 |
| aloSIM | 10GB · 7 days · Explorer | 10 GB | 7 | ¥2,122 | ¥212 | 詳細 |
| Airalo | Uki Mobile+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 7 days5G | 5 GB | 7 | ¥2,201 | ¥440 | 詳細 |
| aloSIM | 10GB · 10 days · Casual | 10 GB | 10 | ¥2,201 | ¥220 | 詳細 |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 10 GB - 7 Days | 10 GB | 7 | ¥2,201 | ¥220 | 詳細 |
| aloSIM | 10GB · 15 days · Casual | 10 GB | 15 | ¥2,280 | ¥228 | 詳細 |
| Airalo | Uki Mobile+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 15 days5G | 5 GB | 15 | ¥2,359 | ¥472 | 詳細 |
| Airalo | Uki Mobile+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 30 days5G | 5 GB | 30 | ¥2,437 | ¥487 | 詳細 |
| MobiMatter | eSIMGo UK 10 GB 200 Minutes5G | 10 GB | 30 | ¥2,514 | ¥251 | 詳細 |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 15 GB - 7 Days | 15 GB | 7 | ¥2,516 | ¥168 | 詳細 |
| MobiMatter | 3 USA and UK 20 GB5G | 20 GB | 30 | ¥2,672 | ¥134 | 詳細 |
| aloSIM | 20GB · 7 days · Extra | 20 GB | 7 | ¥2,674 | ¥134 | 詳細 |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 10 GB - 30 Days | 10 GB | 30 | ¥2,674 | ¥267 | 詳細 |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 10 GB | 10 GB | 30 | ¥2,751 | ¥275 | 詳細 |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 5 Days | 無制限 | 5 | ¥2,828 | – | 詳細 |
| Airalo | Uki Mobile 10 GB - 7 days5G | 10 GB | 7 | ¥2,830 | ¥283 | 詳細 |
| Nomad | Local United Kingdom - 5 Days - unlimited | 無制限 | 5 | ¥2,830 | – | 詳細 |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 5 days5G | 無制限 | 5 | ¥2,909 | – | 詳細 |
| Airalo | Uki Mobile 10 GB - 15 days5G | 10 GB | 15 | ¥2,909 | ¥291 | 詳細 |
| Roamless | 10GB Data Plan5G | 10 GB | 30 | ¥2,980 | ¥298 | 詳細 |
| Airalo | Uki Mobile 10 GB - 30 days5G | 10 GB | 30 | ¥2,988 | ¥299 | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 5 days | 無制限 | 5 | ¥2,988 | – | 詳細 |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 10 GB5G | 10 GB | 30 | ¥2,988 | ¥299 | 詳細 |
| Sim Local | Three UK United Kingdom eSIM – 80GB for 30 Days5G | 80 GB | 30 | ¥3,106 | ¥39 | 詳細 |
| Sim Local | EE UK United Kingdom eSIM – 80GB for 30 Days5G | 80 GB | 30 | ¥3,106 | ¥39 | 詳細 |
| Maya Mobile | 7 Days Unlimited Global Data5G | 無制限 | 7 | ¥3,143 | – | 詳細 |
| Airhub | UK 20GB data with calls 30Days | 20 GB | 30 | ¥3,145 | ¥157 | 詳細 |
| aloSIM | 20GB · 10 days · Explorer | 20 GB | 10 | ¥3,145 | ¥157 | 詳細 |
| aloSIM | 10GB · 30 days · Casual | 10 GB | 30 | ¥3,145 | ¥315 | 詳細 |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 5 days | 無制限 | 5 | ¥3,224 | – | 詳細 |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 15 GB - 30 Days | 15 GB | 30 | ¥3,303 | ¥220 | 詳細 |
| Ubigi | UK Unlimited 7 days | 無制限 | 7 | ¥3,303 | – | 詳細 |
| Airalo | Uki Mobile+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 7 days5G | 10 GB | 7 | ¥3,380 | ¥338 | 詳細 |
| MobiMatter | eSIMGo UK 20 GB 300 Minutes5G | 20 GB | 30 | ¥3,457 | ¥173 | 詳細 |
| aloSIM | 20GB · 15 days · Explorer | 20 GB | 15 | ¥3,459 | ¥173 | 詳細 |
| Ubigi | UK 25GB 30 days | 25 GB | 30 | ¥3,459 | ¥138 | 詳細 |
| Airalo | Uki Mobile+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 15 days5G | 10 GB | 15 | ¥3,538 | ¥354 | 詳細 |
| Airalo | Uki Mobile+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 30 days5G | 10 GB | 30 | ¥3,695 | ¥370 | 詳細 |
| Airhub | UK Unlimited 7Days | 無制限 | 7 | ¥3,695 | – | 詳細 |
| MobiMatter | Sparks UK and Ireland 30 GB5G | 30 GB | 30 | ¥3,851 | ¥128 | 詳細 |
| Airhub | UK 50GB data with calls 30Days - EU | 50 GB | 30 | ¥3,932 | ¥79 | 詳細 |
| aloSIM | 50GB · 10 days · Extra | 50 GB | 10 | ¥3,932 | ¥79 | 詳細 |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 30 GB - 30 Days | 30 GB | 30 | ¥3,932 | ¥131 | 詳細 |
| Nomad | Local United Kingdom - 7 Days - unlimited | 無制限 | 7 | ¥3,932 | – | 詳細 |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 20 GB | 20 GB | 30 | ¥3,932 | ¥197 | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 7 days (3GB/day full speed)5G | 無制限 | 7 | ¥4,028 | – | 詳細 |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 7 Days | 無制限 | 7 | ¥4,086 | – | 詳細 |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 20 GB5G | 20 GB | 30 | ¥4,088 | ¥204 | 詳細 |
| Sim Local | Three UK United Kingdom eSIM – 160GB for 30 Days5G | 160 GB | 30 | ¥4,167 | ¥26 | 詳細 |
| Sim Local | Lycamobile United Kingdom 100 GB + EU Roaming5G | 100 GB | 15 | ¥4,167 | ¥42 | 詳細 |
| Sim Local | EE UK United Kingdom eSIM – 150GB for 30 Days5G | 150 GB | 30 | ¥4,167 | ¥28 | 詳細 |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 7 days5G | 無制限 | 7 | ¥4,246 | – | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 7 days | 無制限 | 7 | ¥4,246 | – | 詳細 |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 7 days | 無制限 | 7 | ¥4,325 | – | 詳細 |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data5G | 無制限 | 14 | ¥4,401 | – | 詳細 |
| Sim Local | United Kingdom 20 GB for 30 Days5G | 20 GB | 30 | ¥4,520 | ¥226 | 詳細 |
| Airhub | UK Unlimited 15Days | 無制限 | 15 | ¥4,640 | – | 詳細 |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 40 GB - 30 Days | 40 GB | 30 | ¥4,715 | ¥118 | 詳細 |
| Airalo | Uki Mobile 20 GB - 15 days5G | 20 GB | 15 | ¥4,717 | ¥236 | 詳細 |
| aloSIM | 50GB · 15 days · Extra | 50 GB | 15 | ¥4,717 | ¥94 | 詳細 |
| Airhub | UK 50GB Data with Calls 30 Days | 50 GB | 30 | ¥4,796 | ¥96 | 詳細 |
| Roamless | 20GB Data Plan5G | 20 GB | 30 | ¥4,866 | ¥243 | 詳細 |
| Airhub | United Kingdom 30 GB data with calls 30 days | 30 GB | 30 | ¥4,873 | ¥162 | 詳細 |
| Airalo | Uki Mobile 20 GB - 30 days5G | 20 GB | 30 | ¥4,875 | ¥244 | 詳細 |
| Airhub | UK 150GB 30 Days | 150 GB | 30 | ¥4,993 | ¥33 | 詳細 |
| aloSIM | 20GB · 30 days · Explorer | 20 GB | 30 | ¥5,031 | ¥252 | 詳細 |
| Ubigi | UK 50GB 30 days | 50 GB | 30 | ¥5,031 | ¥101 | 詳細 |
| Ubigi | UK Unlimited 15 days | 無制限 | 15 | ¥5,031 | – | 詳細 |
| Nomad | Local United Kingdom - 10 Days - unlimited | 無制限 | 10 | ¥5,190 | – | 詳細 |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 10 Days | 無制限 | 10 | ¥5,344 | – | 詳細 |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 10 days5G | 無制限 | 10 | ¥5,425 | – | 詳細 |
| Airhub | UK 100GB data with calls 30Days | 100 GB | 30 | ¥5,504 | ¥55 | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 10 days | 無制限 | 10 | ¥5,504 | – | 詳細 |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 20 GB - 30 Days | 20 GB | 30 | ¥5,504 | ¥275 | 詳細 |
| Airhub | UK + Europe + South Latin America 30Days | 14 GB | 30 | ¥5,660 | ¥404 | 詳細 |
| MobiMatter | Sparks UK and Ireland 50 GB5G | 50 GB | 30 | ¥5,738 | ¥115 | 詳細 |
| Airalo | Uki Mobile+ 20 GB - 200 SMS - 200 Mins - 15 days5G | 20 GB | 15 | ¥5,739 | ¥287 | 詳細 |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 10 days | 無制限 | 10 | ¥5,898 | – | 詳細 |
| Airalo | Uki Mobile+ 20 GB - 200 SMS - 200 Mins - 30 days5G | 20 GB | 30 | ¥6,054 | ¥303 | 詳細 |
| Roamless | 50GB Data Plan5G | 50 GB | 30 | ¥6,124 | ¥122 | 詳細 |
| Airalo | Uki Mobile 50 GB - 30 days5G | 50 GB | 30 | ¥6,133 | ¥123 | 詳細 |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 50 GB5G | 50 GB | 30 | ¥6,133 | ¥123 | 詳細 |
| Sim Local | EE UK United Kingdom eSIM - 200GB for 30 Days5G | 200 GB | 30 | ¥6,212 | ¥31 | 詳細 |
| MobiMatter | eSIMGo UK 50 GB 450 Minutes5G | 50 GB | 30 | ¥6,288 | ¥126 | 詳細 |
| Airhub | UK 100GB data 30Days | 100 GB | 30 | ¥6,289 | ¥63 | 詳細 |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 15 Days | 無制限 | 15 | ¥6,604 | – | 詳細 |
| Ubigi | UK Unlimited 30 days | 無制限 | 30 | ¥6,918 | – | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 15 days (3GB/day full speed)5G | 無制限 | 15 | ¥6,934 | – | 詳細 |
| Airhub | UK Unlimited 30Days | 無制限 | 30 | ¥7,076 | – | 詳細 |
| Airhub | UK 300GB Data 30Days | 300 GB | 30 | ¥7,076 | ¥24 | 詳細 |
| Sim Local | Three UK United Kingdom Unlimited Data 30 Day5G | 無制限 | 30 | ¥7,273 | – | 詳細 |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 15 days5G | 無制限 | 15 | ¥7,547 | – | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 15 days | 無制限 | 15 | ¥7,705 | – | 詳細 |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - unlimited5G | 無制限 | 30 | ¥7,705 | – | 詳細 |
| aloSIM | 50GB · 30 days · Extra | 50 GB | 30 | ¥7,862 | ¥157 | 詳細 |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 21 Days | 無制限 | 21 | ¥7,862 | – | 詳細 |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data5G | 無制限 | 30 | ¥7,862 | – | 詳細 |
| MobiMatter | eSIMGo UK 999 GB5G | 999 GB | 30 | ¥7,862 | ¥8 | 詳細 |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 15 days | 無制限 | 15 | ¥8,099 | – | 詳細 |
| Sim Local | EE UK United Kingdom eSIM – Unlimited Data for 30 Days5G | 無制限 | 30 | ¥8,296 | – | 詳細 |
| Airalo | Uki Mobile+ 50 GB - 500 SMS - 500 Mins - 30 days5G | 50 GB | 30 | ¥8,492 | ¥170 | 詳細 |
| MobiMatter | eSIMGo UK 999 GB 500 Minutes5G | 999 GB | 30 | ¥8,647 | ¥9 | 詳細 |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 30 Days | 無制限 | 30 | ¥10,377 | – | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed)5G | 無制限 | 30 | ¥10,615 | – | 詳細 |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 30 days5G | 無制限 | 30 | ¥10,850 | – | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 30 days | 無制限 | 30 | ¥11,323 | – | 詳細 |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 30 days | 無制限 | 30 | ¥12,029 | – | 詳細 |
| Sim Local | Three UK United Kingdom Unlimited Data 90 Day5G | 無制限 | 90 | ¥18,673 | – | 詳細 |
| Sim Local | EE UK United Kingdom Unlimited Data 90 Days5G | 無制限 | 90 | ¥19,734 | – | 詳細 |
イギリスのeSIM事業者を比較
この渡航先のeSIMは11社が販売しています。事業者を選ぶと、その事業者のすべての料金を確認できます。
| 事業者 | プラン数 | 最安値 | 1GBあたり最安 | 無制限 | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | 18 | ¥314 | ¥79/GB | ¥236/日 | – |
| aloSIM | 31 | ¥550 | ¥79/GB | ¥377/日 | – |
| Roamless | 11 | ¥604 | ¥122/GB | ¥354/日 | あり |
| MobiMatter | 14 | ¥627 | ¥115/GB | – | あり |
| Airalo | 30 | ¥629 | ¥123/GB | ¥362/日 | あり |
| Nomad | 14 | ¥708 | ¥123/GB | ¥257/日 | あり |
| Ubigi | 9 | ¥787 | ¥101/GB | ¥231/日 | – |
| Jetpac | 24 | ¥1,022 | ¥118/GB | ¥346/日 | – |
| Maya Mobile | 4 | ¥1,571 | – | ¥262/日 | あり |
| Holafly | 6 | ¥1,871 | – | ¥401/日 | – |
| Sim Local | 13 | ¥2,084 | ¥83/GB | ¥207/日 | あり |
イギリスで使えるデータ無制限eSIM
1日あたりの価格が安い順に表示しています。無制限プランの多くは1日の利用量が一定量(フェアユース)を超えると速度が制限されるため、利用条件をご確認ください。
| 事業者 | プラン | 日数 | 料金 | 1日あたりの価格 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sim Local | Three UK United Kingdom Unlimited Data 90 Day | 90 | ¥18,673 | ¥207/日 | 詳細 |
| Sim Local | EE UK United Kingdom Unlimited Data 90 Days | 90 | ¥19,734 | ¥219/日 | 詳細 |
| Ubigi | UK Unlimited 30 days | 30 | ¥6,918 | ¥231/日 | 詳細 |
| Airhub | UK Unlimited 30Days | 30 | ¥7,076 | ¥236/日 | 詳細 |
| Sim Local | Three UK United Kingdom Unlimited Data 30 Day | 30 | ¥7,273 | ¥242/日 | 詳細 |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - unlimited | 30 | ¥7,705 | ¥257/日 | 詳細 |
イギリスのeSIMに関するよくある質問
イギリスで使えるeSIMの料金はいくらですか?
当サイトで比較しているプランのうち最も安いのは、Airhubの2 GB・30日間で¥314です。10〜50GBのプランでは、Airhub(50 GB・30日間)が1GBあたり¥79で最安です。
イギリスで使える10GBのeSIMで、最も安いのはどれですか?
Airhubの無制限・1日間有効のプランで、¥457です。
イギリスで使えるデータ無制限のeSIMはありますか?
はい。1日あたりで最も安いのはSim Localで、90日間¥18,673(1日あたり¥207)です。無制限プランの多くは1日の利用量が一定量(フェアユース)を超えると速度が制限されるため、事業者の利用条件をご確認ください。
イギリスで使えるeSIMは、どの事業者が販売していますか?
この渡航先について当サイトで比較している事業者は、Airalo, Airhub, Holafly, Jetpac, Maya Mobile, MobiMatter, Nomad, Roamless, Sim Local, Ubigi, aloSIMの11社です。
イギリスで使えるeSIMは5Gに対応していますか?
当サイトで比較している174プランのうち、77プランが5Gに対応しています。「5G対応のみ」で絞り込むと表示できます。
イギリスのeSIMはどの通信回線を利用しますか?
当サイトで比較しているプランはEE, Three, Virgin Media O2, 3の回線を利用します。一部のプランは5Gにも対応しています。
旅行用eSIMは自分のスマホで使えますか?
iPhone XR/XS以降、Google Pixel 3以降、最近のSamsung Galaxyのフラッグシップモデルは、一部の地域を除きeSIMに対応しています。また、スマホがSIMロック解除済みである必要があります。
お使いの機種は eSIM対応機種一覧でご確認ください。









