タイのおすすめeSIM
11社の125プランを価格の安い順に掲載しています。料金は2026年11月2日時点のもので、2026年10月30日の欧州中央銀行(ECB)レートで日本円に換算しています。多くの事業者は米ドルで請求するため、カードの為替レートによって最終的な支払額が多少異なる場合があります。
2026年11月2日更新
タイのeSIM料金(データ容量別)
データ容量ごとに、有効期間7日以上で最も安いプランをまとめました。
| データ容量 | 最安プラン | 料金 |
|---|---|---|
| 1 GB以上 | Airhub:1 GB・7日間 | ¥448 |
| 3 GB以上 | MobiMatter:5 GB・15日間 | ¥706 |
| 5 GB以上 | MobiMatter:5 GB・15日間 | ¥706 |
| 10 GB以上 | MobiMatter:10 GB・15日間 | ¥1,021 |
| 20 GB以上 | Airhub:500 GB・7日間 | ¥1,291 |
| 50 GB以上 | Airhub:500 GB・7日間 | ¥1,291 |
| 無制限 | Sim Local:無制限・10日間 | ¥2,045 |
タイのeSIMプラン一覧
必要なデータ容量がわからない方は データ容量計算ツールで試算 →
| 事業者 | プラン | データ容量 | 日数 | 料金 | 1GBあたり | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | Thailand 1GB 7 Days | 1 GB | 7 | ¥448 | ¥448 | 詳細 |
| Roamless | 1GB Data Plan5G | 1 GB | 30 | ¥464 | ¥464 | 詳細 |
| Ubigi | Thailand 1GB 7 days | 1 GB | 7 | ¥473 | ¥473 | 詳細 |
| Airhub | Thailand Unlimited Data | 無制限 | 1 | ¥534 | – | 詳細 |
| aloSIM | 1GB · 7 days | 1 GB | 7 | ¥550 | ¥550 | 詳細 |
| Jetpac | Thailand eSIM - 3 GB - 1 Day | 3 GB | 1 | ¥550 | ¥183 | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 1 day (3GB/day full speed)5G | 無制限 | 1 | ¥604 | – | 詳細 |
| Airalo | Maew 1 GB - 3 days5G | 1 GB | 3 | ¥629 | ¥629 | 詳細 |
| Jetpac | Thailand eSIM - 3 GB - 4 Days | 3 GB | 4 | ¥629 | ¥210 | 詳細 |
| MobiMatter | TSimTech Thailand 5 GB5G | 5 GB | 15 | ¥706 | ¥141 | 詳細 |
| Jetpac | Thailand eSIM - 5 GB - 1 Day | 5 GB | 1 | ¥708 | ¥142 | 詳細 |
| aloSIM | 2GB · 15 days | 2 GB | 15 | ¥787 | ¥394 | 詳細 |
| Jetpac | Thailand eSIM - 3 GB - 7 Days | 3 GB | 7 | ¥787 | ¥262 | 詳細 |
| Jetpac | Thailand eSIM - 5 GB - 4 Days | 5 GB | 4 | ¥787 | ¥157 | 詳細 |
| Nomad | Local Thailand - 7 Days - 1 GB5G | 1 GB | 7 | ¥787 | ¥787 | 詳細 |
| Ubigi | Thailand 3GB 15 days | 3 GB | 15 | ¥787 | ¥262 | 詳細 |
| MobiMatter | RoamVault Thailand 5 GB5G | 5 GB | 30 | ¥863 | ¥173 | 詳細 |
| Airalo | Maew 3 GB - 3 days5G | 3 GB | 3 | ¥864 | ¥288 | 詳細 |
| Airhub | Thailand 4GB 30Days | 4 GB | 30 | ¥864 | ¥216 | 詳細 |
| Sim Local | Thailand 3 GB for 7 Days | 3 GB | 7 | ¥864 | ¥288 | 詳細 |
| Roamless | 3GB Data Plan5G | 3 GB | 30 | ¥936 | ¥312 | 詳細 |
| Airalo | Maew 3 GB - 7 days5G | 3 GB | 7 | ¥943 | ¥314 | 詳細 |
| aloSIM | 3GB · 30 days | 3 GB | 30 | ¥943 | ¥314 | 詳細 |
| Jetpac | Thailand eSIM - 5 GB - 7 Days | 5 GB | 7 | ¥943 | ¥189 | 詳細 |
| Nomad | Local Thailand - 30 Days - 3 GB5G | 3 GB | 30 | ¥943 | ¥314 | 詳細 |
| MobiMatter | TSimTech Thailand 10 GB5G | 10 GB | 15 | ¥1,021 | ¥102 | 詳細 |
| Airhub | Thailand 7GB 30Days | 7 GB | 30 | ¥1,022 | ¥146 | 詳細 |
| Jetpac | Thailand eSIM - 10 GB - 1 Day | 10 GB | 1 | ¥1,022 | ¥102 | 詳細 |
| Airalo | Maew 5 GB - 7 days5G | 5 GB | 7 | ¥1,102 | ¥220 | 詳細 |
| Jetpac | Thailand eSIM - 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 | ¥1,102 | ¥220 | 詳細 |
| Jetpac | Thailand eSIM - 1 GB - 4 Days | 1 GB | 4 | ¥1,102 | ¥1,102 | 詳細 |
| Airhub | Thailand 15GB Data | 15 GB | 7 | ¥1,177 | ¥78 | 詳細 |
| Airalo | Maew 5 GB - 15 days5G | 5 GB | 15 | ¥1,179 | ¥236 | 詳細 |
| Roamless | 5GB Data Plan5G | 5 GB | 30 | ¥1,251 | ¥250 | 詳細 |
| MobiMatter | RoamVault Thailand 10 GB5G | 10 GB | 30 | ¥1,256 | ¥126 | 詳細 |
| Airalo | Maew 5 GB - 30 days5G | 5 GB | 30 | ¥1,258 | ¥252 | 詳細 |
| aloSIM | 5GB · 30 days | 5 GB | 30 | ¥1,258 | ¥252 | 詳細 |
| Nomad | Local Thailand - 30 Days - 5 GB5G | 5 GB | 30 | ¥1,258 | ¥252 | 詳細 |
| Sim Local | Thailand 5 GB for 30 Days | 5 GB | 30 | ¥1,258 | ¥252 | 詳細 |
| Airhub | Thailand 500GB 7Days | 500 GB | 7 | ¥1,291 | ¥3 | 詳細 |
| Airhub | Thailand 50GB 10Days | 50 GB | 10 | ¥1,337 | ¥27 | 詳細 |
| Jetpac | Thailand eSIM - 10 GB - 4 Days | 10 GB | 4 | ¥1,337 | ¥134 | 詳細 |
| Jetpac | Thailand eSIM - Unlimited GB - 3 Days | 無制限 | 3 | ¥1,414 | – | 詳細 |
| Ubigi | Thailand 10GB 7 days | 10 GB | 7 | ¥1,416 | ¥142 | 詳細 |
| Airhub | Thailand 60GB 10Days | 60 GB | 10 | ¥1,430 | ¥24 | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 3 days (3GB/day full speed)5G | 無制限 | 3 | ¥1,486 | – | 詳細 |
| Airhub | Thailand 15GB 30Days | 15 GB | 30 | ¥1,492 | ¥99 | 詳細 |
| Airalo | Maew Unlimited - 3 days5G | 無制限 | 3 | ¥1,493 | – | 詳細 |
| Jetpac | Thailand eSIM - 10 GB - 7 Days | 10 GB | 7 | ¥1,493 | ¥149 | 詳細 |
| Maya Mobile | 3 Days Unlimited Global Data5G | 無制限 | 3 | ¥1,571 | – | 詳細 |
| MobiMatter | True Thailand Happy Tourist5G | 50 GB | 10 | ¥1,571 | ¥31 | 詳細 |
| Airalo | Maew 10 GB - 7 days5G | 10 GB | 7 | ¥1,572 | ¥157 | 詳細 |
| Nomad | Local Thailand - 30 Days - 10 GB5G | 10 GB | 30 | ¥1,572 | ¥157 | 詳細 |
| Sim Local | Thailand 10 GB for 30 Days | 10 GB | 30 | ¥1,611 | ¥161 | 詳細 |
| Airalo | Maew 10 GB - 15 days5G | 10 GB | 15 | ¥1,651 | ¥165 | 詳細 |
| Roamless | 10GB Data Plan5G | 10 GB | 30 | ¥1,722 | ¥172 | 詳細 |
| MobiMatter | TSimTech Thailand 20 GB5G | 20 GB | 30 | ¥1,729 | ¥86 | 詳細 |
| Airalo | Maew 10 GB - 30 days5G | 10 GB | 30 | ¥1,730 | ¥173 | 詳細 |
| Ubigi | Thailand 10GB 30 days | 10 GB | 30 | ¥1,730 | ¥173 | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 3 days · Weekender | 無制限 | 3 | ¥1,808 | – | 詳細 |
| Jetpac | Thailand eSIM - 10 GB - 30 Days | 10 GB | 30 | ¥1,808 | ¥181 | 詳細 |
| Holafly | Thailand Unlimited 3 days | 無制限 | 3 | ¥1,871 | – | 詳細 |
| Jetpac | Thailand eSIM - 15 GB - 30 Days | 15 GB | 30 | ¥1,966 | ¥131 | 詳細 |
| Nomad | Local Thailand - 5 Days - unlimited5G | 無制限 | 5 | ¥2,045 | – | 詳細 |
| Sim Local | True Thailand Unlimited Data5G | 無制限 | 10 | ¥2,045 | – | 詳細 |
| MobiMatter | RoamVault Thailand 20 GB5G | 20 GB | 30 | ¥2,200 | ¥110 | 詳細 |
| Jetpac | Thailand eSIM - Unlimited GB - 5 Days | 無制限 | 5 | ¥2,358 | – | 詳細 |
| MobiMatter | TSimTech Thailand 30 GB5G | 30 GB | 30 | ¥2,358 | ¥79 | 詳細 |
| Airalo | Maew Unlimited - 5 days5G | 無制限 | 5 | ¥2,359 | – | 詳細 |
| Nomad | Local Thailand - 7 Days - unlimited5G | 無制限 | 7 | ¥2,359 | – | 詳細 |
| aloSIM | 10GB · 30 days | 10 GB | 30 | ¥2,516 | ¥252 | 詳細 |
| Nomad | Local Thailand - 10 Days - Unlimited5G | 無制限 | 10 | ¥2,674 | – | 詳細 |
| Nomad | Local Thailand - 10 Days - 50 GB5G | 50 GB | 10 | ¥2,674 | ¥53 | 詳細 |
| Airalo | Maew 20 GB - 15 days5G | 20 GB | 15 | ¥2,751 | ¥138 | 詳細 |
| Roamless | 20GB Data Plan5G | 20 GB | 30 | ¥2,823 | ¥141 | 詳細 |
| Airalo | Maew 20 GB - 30 days5G | 20 GB | 30 | ¥2,830 | ¥142 | 詳細 |
| Sim Local | Thailand 20 GB for 30 Days | 20 GB | 30 | ¥2,871 | ¥144 | 詳細 |
| Airhub | Thailand 30GB 30Days | 30 GB | 30 | ¥2,909 | ¥97 | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 5 days · Extended Stay | 無制限 | 5 | ¥2,988 | – | 詳細 |
| aloSIM | 20GB · 30 days | 20 GB | 30 | ¥3,066 | ¥153 | 詳細 |
| Maya Mobile | 7 Days Unlimited Global Data5G | 無制限 | 7 | ¥3,143 | – | 詳細 |
| Holafly | Thailand Unlimited 5 days | 無制限 | 5 | ¥3,224 | – | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 7 days (3GB/day full speed)5G | 無制限 | 7 | ¥3,236 | – | 詳細 |
| Sim Local | Thailand Unlimited Data for 7 Days | 無制限 | 7 | ¥3,262 | – | 詳細 |
| Jetpac | Thailand eSIM - Unlimited GB - 7 Days | 無制限 | 7 | ¥3,301 | – | 詳細 |
| Airalo | Maew Unlimited - 7 days5G | 無制限 | 7 | ¥3,303 | – | 詳細 |
| Ubigi | Thailand Unlimited 7 days | 無制限 | 7 | ¥3,459 | – | 詳細 |
| Airhub | Thailand 300GB 15Days | 300 GB | 15 | ¥3,601 | ¥12 | 詳細 |
| Jetpac | Thailand eSIM - 30 GB - 30 Days | 30 GB | 30 | ¥3,772 | ¥126 | 詳細 |
| MobiMatter | TSimTech Thailand 50 GB5G | 50 GB | 30 | ¥3,772 | ¥75 | 詳細 |
| Airhub | Thailand 300GB 30Days | 300 GB | 30 | ¥3,916 | ¥13 | 詳細 |
| Ubigi | Thailand 25GB 30 days | 25 GB | 30 | ¥3,916 | ¥157 | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 7 days · Week Getaway | 無制限 | 7 | ¥4,246 | – | 詳細 |
| Airalo | Maew 50 GB - 30 days5G | 50 GB | 30 | ¥4,325 | ¥87 | 詳細 |
| Holafly | Thailand Unlimited 7 days | 無制限 | 7 | ¥4,325 | – | 詳細 |
| Sim Local | Thailand Unlimited Pro Data for 7 Days | 無制限 | 7 | ¥4,364 | – | 詳細 |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data5G | 無制限 | 14 | ¥4,401 | – | 詳細 |
| Jetpac | Thailand eSIM - 20 GB - 30 Days | 20 GB | 30 | ¥4,403 | ¥220 | 詳細 |
| Jetpac | Thailand eSIM - Unlimited GB - 10 Days | 無制限 | 10 | ¥4,715 | – | 詳細 |
| Jetpac | Thailand eSIM - 40 GB - 30 Days | 40 GB | 30 | ¥4,715 | ¥118 | 詳細 |
| Roamless | 50GB Data Plan5G | 50 GB | 30 | ¥4,866 | ¥97 | 詳細 |
| Airalo | Maew Unlimited - 10 days5G | 無制限 | 10 | ¥4,875 | – | 詳細 |
| Airhub | Thailand 20 GB data with calls 30 Days | 20 GB | 30 | ¥5,031 | ¥252 | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 10 days · Traveller Plus | 無制限 | 10 | ¥5,504 | – | 詳細 |
| Ubigi | Thailand Unlimited 15 days | 無制限 | 15 | ¥5,504 | – | 詳細 |
| Holafly | Thailand Unlimited 10 days | 無制限 | 10 | ¥5,739 | – | 詳細 |
| Jetpac | Thailand eSIM - Unlimited GB - 15 Days | 無制限 | 15 | ¥5,973 | – | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 15 days (3GB/day full speed)5G | 無制限 | 15 | ¥6,015 | – | 詳細 |
| Airalo | Maew Unlimited - 15 days5G | 無制限 | 15 | ¥6,133 | – | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 15 days · Great Escape | 無制限 | 15 | ¥6,133 | – | 詳細 |
| Sim Local | Thailand Unlimited Data for 15 Days | 無制限 | 15 | ¥6,172 | – | 詳細 |
| Airhub | Thailand 50GB data 30Days | 50 GB | 30 | ¥7,154 | ¥143 | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed)5G | 無制限 | 30 | ¥7,502 | – | 詳細 |
| Airalo | Maew Unlimited - 30 days5G | 無制限 | 30 | ¥7,705 | – | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 30 days · Month Abroad | 無制限 | 30 | ¥7,705 | – | 詳細 |
| Ubigi | Thailand Unlimited 30 days | 無制限 | 30 | ¥7,705 | – | 詳細 |
| Sim Local | Thailand Unlimited Pro Data for 15 Days | 無制限 | 15 | ¥7,784 | – | 詳細 |
| Jetpac | Thailand eSIM - Unlimited GB - 21 Days | 無制限 | 21 | ¥7,862 | – | 詳細 |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data5G | 無制限 | 30 | ¥7,862 | – | 詳細 |
| Holafly | Thailand Unlimited 15 days | 無制限 | 15 | ¥7,941 | – | 詳細 |
| Airhub | Thailand 50GB data with calls 30Days | 50 GB | 30 | ¥8,647 | ¥173 | 詳細 |
| Airhub | Thailand 100GB data 30Days | 100 GB | 30 | ¥9,592 | ¥96 | 詳細 |
| Jetpac | Thailand eSIM - Unlimited GB - 30 Days | 無制限 | 30 | ¥10,377 | – | 詳細 |
| Airhub | Thailand 100GB data with calls 30Days | 100 GB | 30 | ¥10,850 | ¥109 | 詳細 |
| Holafly | Thailand Unlimited 30 days | 無制限 | 30 | ¥11,621 | – | 詳細 |
タイのeSIM事業者を比較
この渡航先のeSIMは11社が販売しています。事業者を選ぶと、その事業者のすべての料金を確認できます。
| 事業者 | プラン数 | 最安値 | 1GBあたり最安 | 無制限 | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | 17 | ¥448 | ¥27/GB | ¥534/日 | – |
| Roamless | 11 | ¥464 | ¥97/GB | ¥250/日 | あり |
| Ubigi | 8 | ¥473 | ¥142/GB | ¥257/日 | – |
| aloSIM | 12 | ¥550 | ¥153/GB | ¥257/日 | – |
| Jetpac | 23 | ¥550 | ¥102/GB | ¥346/日 | – |
| Airalo | 18 | ¥629 | ¥87/GB | ¥257/日 | あり |
| MobiMatter | 9 | ¥706 | ¥31/GB | – | あり |
| Nomad | 8 | ¥787 | ¥53/GB | ¥267/日 | あり |
| Sim Local | 9 | ¥864 | ¥144/GB | ¥205/日 | あり |
| Maya Mobile | 4 | ¥1,571 | – | ¥262/日 | あり |
| Holafly | 6 | ¥1,871 | – | ¥387/日 | – |
タイで使えるデータ無制限eSIM
1日あたりの価格が安い順に表示しています。無制限プランの多くは1日の利用量が一定量(フェアユース)を超えると速度が制限されるため、利用条件をご確認ください。
| 事業者 | プラン | 日数 | 料金 | 1日あたりの価格 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sim Local | True Thailand Unlimited Data | 10 | ¥2,045 | ¥205/日 | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed) | 30 | ¥7,502 | ¥250/日 | 詳細 |
| Airalo | Maew Unlimited - 30 days | 30 | ¥7,705 | ¥257/日 | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 30 days · Month Abroad | 30 | ¥7,705 | ¥257/日 | 詳細 |
| Ubigi | Thailand Unlimited 30 days | 30 | ¥7,705 | ¥257/日 | 詳細 |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data | 30 | ¥7,862 | ¥262/日 | 詳細 |
タイのeSIMに関するよくある質問
タイで使えるeSIMの料金はいくらですか?
当サイトで比較しているプランのうち最も安いのは、Airhubの1 GB・7日間で¥448です。10〜50GBのプランでは、Airhub(50 GB・10日間)が1GBあたり¥27で最安です。
タイで使える10GBのeSIMで、最も安いのはどれですか?
Airhubの無制限・1日間有効のプランで、¥534です。
タイで使えるデータ無制限のeSIMはありますか?
はい。1日あたりで最も安いのはSim Localで、10日間¥2,045(1日あたり¥205)です。無制限プランの多くは1日の利用量が一定量(フェアユース)を超えると速度が制限されるため、事業者の利用条件をご確認ください。
タイで使えるeSIMは、どの事業者が販売していますか?
この渡航先について当サイトで比較している事業者は、Airalo, Airhub, Holafly, Jetpac, Maya Mobile, MobiMatter, Nomad, Roamless, Sim Local, Ubigi, aloSIMの11社です。
タイで使えるeSIMは5Gに対応していますか?
当サイトで比較している125プランのうち、51プランが5Gに対応しています。「5G対応のみ」で絞り込むと表示できます。
タイのeSIMはどの通信回線を利用しますか?
当サイトで比較しているプランはdtacの回線を利用します。一部のプランは5Gにも対応しています。
旅行用eSIMは自分のスマホで使えますか?
iPhone XR/XS以降、Google Pixel 3以降、最近のSamsung Galaxyのフラッグシップモデルは、一部の地域を除きeSIMに対応しています。また、スマホがSIMロック解除済みである必要があります。
お使いの機種は eSIM対応機種一覧でご確認ください。









