おすすめeSIM事業者を比較
19の国・地域を対象に、11社を当サイトの価格指数で順位付けしています。料金は2026年11月2日時点のものです。
2026年11月2日更新| # | 事業者 | 価格指数 | 渡航先数 | プラン数 | 最安プラン | 無制限プランあり | 料金を見る |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aloSIM | 1.03 | 19 | 416 | ¥550 | 19 | 料金を見る |
| 2 | MobiMatter | 1.18 | 19 | 320 | ¥548 | 6 | 料金を見る |
| 3 | Nomad | 1.40 | 19 | 179 | ¥629 | 19 | 料金を見る |
| 4 | Airhub | 1.42 | 19 | 285 | ¥313 | 18 | 料金を見る |
| 5 | Jetpac | 1.50 | 18 | 371 | ¥314 | 18 | 料金を見る |
| 6 | Airalo | 1.56 | 19 | 409 | ¥629 | 19 | 料金を見る |
| 7 | Roamless | 1.56 | 19 | 207 | ¥464 | 19 | 料金を見る |
| 8 | Ubigi | 1.76 | 19 | 169 | ¥314 | 19 | 料金を見る |
| 9 | Sim Local | 2.20 | 19 | 193 | ¥629 | 19 | 料金を見る |
| 10 | Holafly | 無制限プランのみ | 19 | 113 | ¥1,808 | 19 | 料金を見る |
| 11 | Maya Mobile | 無制限プランのみ | 19 | 76 | ¥1,571 | 19 | 料金を見る |
価格指数の算出方法
渡航先ごとに、その事業者の10〜50GBプランにおける1GBあたりの最安値を、その渡航先で全事業者のうち最も安い価格で割ります。価格指数は、この値の全渡航先での中央値です。1.00はどの渡航先でもその事業者が最安であること、1.50は通常50%割高であることを意味します。無制限プランのみを販売している事業者には価格指数はありません。









