La mejor eSIM para Canadá
155 planes de 11 proveedores, ordenados por precio. Precios revisados el 2 de noviembre de 2026 y convertidos a euros al tipo de cambio del BCE del 30 de octubre de 2026. Muchos proveedores cobran en dólares estadounidenses, así que el precio final puede variar ligeramente.
Actualizado el 2 de noviembre de 2026
eSIM Canadá: precios según la cantidad de datos
El plan más barato para cada cantidad de datos, con una validez mínima de 7 días.
| Datos | Plan más barato | Precio |
|---|---|---|
| 1 GB o más | Airhub: 1 GB, 7 días | 2,23 € |
| 3 GB o más | Nomad: 3 GB, 30 días | 7,16 € |
| 5 GB o más | Nomad: 5 GB, 30 días | 11,64 € |
| 10 GB o más | Ubigi: 10 GB, 7 días | 13,43 € |
| 20 GB o más | Airhub: 20 GB, 30 días | 25,06 € |
| 50 GB o más | aloSIM: 50 GB, 10 días | 28,64 € |
| Ilimitado | Maya Mobile: Ilimitado, 7 días | 17,89 € |
Todos los planes de eSIM para Canadá
¿No sabes cuántos datos necesitas? Usa la calculadora de datos →
| Proveedor | Plan | Datos | Días | Precio | Por GB | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | Canada 1GB 7Days | 1 GB | 7 | 2,23 € | 2,23 € | Ver |
| aloSIM | 1GB · 1 day · Casual | 1 GB | 1 | 3,13 € | 3,13 € | Ver |
| Jetpac | Canada eSIM - 1 GB - 4 Days | 1 GB | 4 | 3,58 € | 3,58 € | Ver |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 1 GB5G | 1 GB | 14 | 4,02 € | 4,02 € | Ver |
| Roamless | 1GB Data Plan5G | 1 GB | 30 | 4,43 € | 4,43 € | Ver |
| Airhub | Canada Unlimited Data | Ilimitado | 1 | 4,48 € | – | Ver |
| Sim Local | Canada 1 GB for 3 Days5G | 1 GB | 3 | 4,48 € | 4,48 € | Ver |
| Ubigi | Canada 1GB 7 days | 1 GB | 7 | 4,48 € | 4,48 € | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 1 day (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 1 | 4,89 € | – | Ver |
| aloSIM | 1GB · 3 days · Starter | 1 GB | 3 | 4,92 € | 4,92 € | Ver |
| Airhub | Canada And North America Unlimited Data | Ilimitado | 1 | 5,37 € | – | Ver |
| aloSIM | 1GB · 5 days · Starter | 1 GB | 5 | 5,37 € | 5,37 € | Ver |
| Jetpac | Canada eSIM - Unlimited GB - 1 Day | Ilimitado | 1 | 5,37 € | – | Ver |
| Jetpac | Canada eSIM - 3 GB - 1 Day | 3 GB | 1 | 5,82 € | 1,94 € | Ver |
| Airalo | Canada Mobile- 1 GB - 3 days | 1 GB | 3 | 6,27 € | 6,27 € | Ver |
| aloSIM | 3GB · 1 day · Extra | 3 GB | 1 | 6,27 € | 2,09 € | Ver |
| aloSIM | 1GB · 7 days · Starter | 1 GB | 7 | 6,27 € | 6,27 € | Ver |
| Nomad | Local Canada - 7 Days - 1 GB | 1 GB | 7 | 6,27 € | 6,27 € | Ver |
| Jetpac | Canada eSIM - 3 GB - 4 Days | 3 GB | 4 | 6,71 € | 2,24 € | Ver |
| Airalo | Canada Mobile- 3 GB - 3 days | 3 GB | 3 | 7,16 € | 2,39 € | Ver |
| Nomad | Local Canada - 30 Days - 3 GB | 3 GB | 30 | 7,16 € | 2,39 € | Ver |
| Airalo | Canada Mobile Plus 1 GB - 10 SMS - 10 Mins - 3 days | 1 GB | 3 | 7,61 € | 7,61 € | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 1 day | Ilimitado | 1 | 7,61 € | – | Ver |
| Roamless | 3GB Data Plan5G | 3 GB | 30 | 8,01 € | 2,67 € | Ver |
| Airalo | Canada Mobile- 3 GB - 7 days | 3 GB | 7 | 8,06 € | 2,69 € | Ver |
| Jetpac | Canada eSIM - 3 GB - 7 Days | 3 GB | 7 | 8,06 € | 2,69 € | Ver |
| Ubigi | Canada 3GB 15 days | 3 GB | 15 | 8,06 € | 2,69 € | Ver |
| Airhub | Canada 4GB 30 Days | 4 GB | 30 | 8,50 € | 2,13 € | Ver |
| Sim Local | Canada 3 GB for 7 Days5G | 3 GB | 7 | 8,50 € | 2,83 € | Ver |
| Maya Mobile | 3 Days Unlimited Global Data5G | Ilimitado | 3 | 8,94 € | – | Ver |
| Jetpac | Canada eSIM - 5 GB - 1 Day | 5 GB | 1 | 9,40 € | 1,88 € | Ver |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 3 GB5G | 3 GB | 30 | 10,28 € | 3,43 € | Ver |
| Jetpac | Canada eSIM - 5 GB - 4 Days | 5 GB | 4 | 10,74 € | 2,15 € | Ver |
| aloSIM | 5GB · 3 days · Explorer | 5 GB | 3 | 11,19 € | 2,24 € | Ver |
| Jetpac | Canada eSIM - 10 GB - 1 Day | 10 GB | 1 | 11,19 € | 1,12 € | Ver |
| Airalo | Canada Mobile Plus 3 GB - 30 SMS - 30 Mins - 3 days | 3 GB | 3 | 11,64 € | 3,88 € | Ver |
| aloSIM | 3GB · 30 days · Lite | 3 GB | 30 | 11,64 € | 3,88 € | Ver |
| Nomad | Local Canada - 30 Days - 5 GB | 5 GB | 30 | 11,64 € | 2,33 € | Ver |
| Airalo | Canada Mobile- 5 GB - 7 days | 5 GB | 7 | 12,53 € | 2,51 € | Ver |
| Airalo | Canada Mobile Plus 3 GB - 30 SMS - 30 Mins - 7 days | 3 GB | 7 | 12,53 € | 4,18 € | Ver |
| aloSIM | 5GB · 7 days · Casual | 5 GB | 7 | 12,53 € | 2,51 € | Ver |
| Roamless | 5GB Data Plan5G | 5 GB | 30 | 12,93 € | 2,59 € | Ver |
| aloSIM | 5GB · 5 days · Casual | 5 GB | 5 | 12,98 € | 2,60 € | Ver |
| aloSIM | 5GB · 10 days · Starter | 5 GB | 10 | 12,98 € | 2,60 € | Ver |
| Jetpac | Canada eSIM - 5 GB - 7 Days | 5 GB | 7 | 12,98 € | 2,60 € | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 3 days (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 3 | 13,29 € | – | Ver |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 5 GB5G | 5 GB | 30 | 13,42 € | 2,68 € | Ver |
| Airalo | Canada Mobile- 5 GB - 15 days | 5 GB | 15 | 13,43 € | 2,69 € | Ver |
| aloSIM | 5GB · 15 days · Starter | 5 GB | 15 | 13,43 € | 2,69 € | Ver |
| Ubigi | Canada 10GB 7 days | 10 GB | 7 | 13,43 € | 1,34 € | Ver |
| Jetpac | Canada eSIM - 10 GB - 4 Days | 10 GB | 4 | 13,87 € | 1,39 € | Ver |
| Airhub | Canada 7GB 30 Days | 7 GB | 30 | 14,77 € | 2,11 € | Ver |
| Sim Local | Canada 5 GB for 30 Days5G | 5 GB | 30 | 14,77 € | 2,95 € | Ver |
| Jetpac | Canada eSIM - 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 | 15,21 € | 3,04 € | Ver |
| Nomad | Local Canada - 30 Days - 10 GB | 10 GB | 30 | 15,22 € | 1,52 € | Ver |
| Airalo | Canada Mobile Unlimited - 3 days | Ilimitado | 3 | 15,76 € | – | Ver |
| Airalo | Canada Mobile- 10 GB - 7 days | 10 GB | 7 | 16,11 € | 1,61 € | Ver |
| Airalo | Canada Mobile- 5 GB - 30 days | 5 GB | 30 | 16,11 € | 3,22 € | Ver |
| aloSIM | 10GB · 7 days · Explorer | 10 GB | 7 | 16,11 € | 1,61 € | Ver |
| aloSIM | 5GB · 30 days · Starter | 5 GB | 30 | 16,11 € | 3,22 € | Ver |
| Jetpac | Canada eSIM - 10 GB - 7 Days | 10 GB | 7 | 16,11 € | 1,61 € | Ver |
| Nomad | Local Canada - 3 Days - unlimited | Ilimitado | 3 | 16,11 € | – | Ver |
| aloSIM | 10GB · 10 days · Casual | 10 GB | 10 | 16,56 € | 1,66 € | Ver |
| Jetpac | Canada eSIM - Unlimited GB - 3 Days | Ilimitado | 3 | 16,56 € | – | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 3 days | Ilimitado | 3 | 17,01 € | – | Ver |
| Ubigi | Canada 10GB 30 days | 10 GB | 30 | 17,01 € | 1,70 € | Ver |
| Holafly | Canada Unlimited 3 days | Ilimitado | 3 | 17,81 € | – | Ver |
| Maya Mobile | 7 Days Unlimited Global Data5G | Ilimitado | 7 | 17,89 € | – | Ver |
| Airalo | Canada Mobile- 10 GB - 15 days | 10 GB | 15 | 17,90 € | 1,79 € | Ver |
| Airalo | Canada Mobile Plus 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 7 days | 5 GB | 7 | 17,90 € | 3,58 € | Ver |
| aloSIM | 10GB · 15 days · Casual | 10 GB | 15 | 17,90 € | 1,79 € | Ver |
| Airalo | Canada Mobile Plus 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 15 days | 5 GB | 15 | 19,69 € | 3,94 € | Ver |
| aloSIM | 10GB · 5 days · Explorer | 10 GB | 5 | 19,69 € | 1,97 € | Ver |
| Jetpac | Canada eSIM - 10 GB - 30 Days | 10 GB | 30 | 19,69 € | 1,97 € | Ver |
| Jetpac | Canada eSIM - 15 GB - 7 Days | 15 GB | 7 | 20,14 € | 1,34 € | Ver |
| Roamless | 10GB Data Plan5G | 10 GB | 30 | 20,54 € | 2,05 € | Ver |
| Airalo | Canada Mobile- 10 GB - 30 days | 10 GB | 30 | 20,59 € | 2,06 € | Ver |
| Airhub | Canada 12GB data 30Days | 12 GB | 30 | 20,59 € | 1,72 € | Ver |
| Sim Local | Canada 10 GB for 30 Days5G | 10 GB | 30 | 20,59 € | 2,06 € | Ver |
| Airalo | Canada Mobile Unlimited - 5 days | Ilimitado | 5 | 20,80 € | – | Ver |
| Airalo | Canada Mobile Plus 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 30 days | 5 GB | 30 | 21,48 € | 4,30 € | Ver |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 10 GB5G | 10 GB | 30 | 22,37 € | 2,24 € | Ver |
| Nomad | Local Canada - 5 Days - unlimited | Ilimitado | 5 | 22,38 € | – | Ver |
| Airalo | Canada Mobile Plus 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 7 days | 10 GB | 7 | 23,27 € | 2,33 € | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 5 days | Ilimitado | 5 | 24,17 € | – | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 7 days (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 7 | 24,81 € | – | Ver |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data5G | Ilimitado | 14 | 25,05 € | – | Ver |
| Airalo | Canada Mobile Plus 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 15 days | 10 GB | 15 | 25,06 € | 2,51 € | Ver |
| Airhub | Canada 20GB data 30Days | 20 GB | 30 | 25,06 € | 1,25 € | Ver |
| aloSIM | 20GB · 7 days · Extra | 20 GB | 7 | 25,06 € | 1,25 € | Ver |
| Airalo | Canada Mobile Unlimited - 7 days | Ilimitado | 7 | 25,84 € | – | Ver |
| Holafly | Canada Unlimited 5 days | Ilimitado | 5 | 25,87 € | – | Ver |
| Ubigi | Canada Unlimited 7 days | Ilimitado | 7 | 25,96 € | – | Ver |
| Jetpac | Canada eSIM - 15 GB - 30 Days | 15 GB | 30 | 26,84 € | 1,79 € | Ver |
| aloSIM | 20GB · 10 days · Explorer | 20 GB | 10 | 26,85 € | 1,34 € | Ver |
| Nomad | Local Canada - 7 Days - unlimited | Ilimitado | 7 | 26,85 € | – | Ver |
| Jetpac | Canada eSIM - Unlimited GB - 7 Days | Ilimitado | 7 | 27,30 € | – | Ver |
| Airalo | Canada Mobile Plus 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 30 days | 10 GB | 30 | 27,75 € | 2,78 € | Ver |
| Airhub | Canada unlimited data with calls 10Days | Ilimitado | 10 | 27,75 € | – | Ver |
| aloSIM | 10GB · 30 days · Casual | 10 GB | 30 | 27,75 € | 2,78 € | Ver |
| Nomad | Local Canada - 30 Days - 20 GB | 20 GB | 30 | 27,75 € | 1,39 € | Ver |
| Sim Local | Canada Unlimited Data for 7 Days5G | Ilimitado | 7 | 27,75 € | – | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 7 days | Ilimitado | 7 | 28,64 € | – | Ver |
| aloSIM | 50GB · 10 days · Extra | 50 GB | 10 | 28,64 € | 0,57 € | Ver |
| MobiMatter | eSIMGo Canada 25 GB5G | 25 GB | 30 | 29,53 € | 1,18 € | Ver |
| Airalo | Canada Mobile Unlimited - 10 days | Ilimitado | 10 | 30,25 € | – | Ver |
| Airalo | Canada Mobile- 20 GB - 15 days | 20 GB | 15 | 30,43 € | 1,52 € | Ver |
| Airhub | Canada unlimited data with calls 15Days | Ilimitado | 15 | 30,43 € | – | Ver |
| aloSIM | 20GB · 15 days · Explorer | 20 GB | 15 | 30,43 € | 1,52 € | Ver |
| Nomad | Local Canada - 10 Days - unlimited | Ilimitado | 10 | 31,33 € | – | Ver |
| Airhub | Canada 17GB Data with Calls 30days | 17 GB | 30 | 32,22 € | 1,90 € | Ver |
| Holafly | Canada Unlimited 7 days | Ilimitado | 7 | 32,67 € | – | Ver |
| Roamless | 20GB Data Plan5G | 20 GB | 30 | 33,07 € | 1,65 € | Ver |
| Airalo | Canada Mobile- 20 GB - 30 days | 20 GB | 30 | 33,12 € | 1,66 € | Ver |
| Sim Local | Canada 20 GB for 30 Days5G | 20 GB | 30 | 33,12 € | 1,66 € | Ver |
| Sim Local | Canada Unlimited Pro Data for 7 Days5G | Ilimitado | 7 | 34,24 € | – | Ver |
| Airhub | Canada 27GB Data With Calls 30Days | 27 GB | 30 | 34,91 € | 1,29 € | Ver |
| Ubigi | Canada 25GB 30 days | 25 GB | 30 | 34,91 € | 1,40 € | Ver |
| Ubigi | Canada Unlimited 15 days | Ilimitado | 15 | 34,91 € | – | Ver |
| Holafly | Canada Unlimited 10 days | Ilimitado | 10 | 35,36 € | – | Ver |
| aloSIM | 50GB · 15 days · Extra | 50 GB | 15 | 35,80 € | 0,72 € | Ver |
| Jetpac | Canada eSIM - Unlimited GB - 14 Days | Ilimitado | 14 | 38,49 € | – | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 15 days | Ilimitado | 15 | 39,38 € | – | Ver |
| aloSIM | 20GB · 30 days · Explorer | 20 GB | 30 | 39,38 € | 1,97 € | Ver |
| Airalo | Canada Mobile Unlimited - 15 days | Ilimitado | 15 | 39,39 € | – | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 15 days (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 15 | 40,28 € | – | Ver |
| Sim Local | Canada Unlimited Data for 15 Days5G | Ilimitado | 15 | 40,28 € | – | Ver |
| Airhub | Canada 50GB data 30Days | 50 GB | 30 | 40,72 € | 0,81 € | Ver |
| Airhub | Canada 55GB Data with calls 30Days | 55 GB | 30 | 41,17 € | 0,75 € | Ver |
| Jetpac | Canada eSIM - 30 GB - 30 Days | 30 GB | 30 | 42,52 € | 1,42 € | Ver |
| Airalo | Canada Mobile Plus 20 GB - 200 SMS - 200 Mins - 15 days | 20 GB | 15 | 42,96 € | 2,15 € | Ver |
| Airalo | Canada Mobile Plus 20 GB - 200 SMS - 200 Mins - 30 days | 20 GB | 30 | 42,96 € | 2,15 € | Ver |
| Airhub | Canada 75GB Data with calls 30Days | 75 GB | 30 | 43,86 € | 0,58 € | Ver |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data5G | Ilimitado | 30 | 44,75 € | – | Ver |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 20 GB5G | 20 GB | 60 | 45,19 € | 2,26 € | Ver |
| Holafly | Canada Unlimited 15 days | Ilimitado | 15 | 45,20 € | – | Ver |
| Ubigi | Canada 50GB 30 days | 50 GB | 30 | 52,81 € | 1,06 € | Ver |
| Sim Local | Canada Unlimited Pro Data for 15 Days5G | Ilimitado | 15 | 53,26 € | – | Ver |
| Jetpac | Canada eSIM - 40 GB - 30 Days | 40 GB | 30 | 53,70 € | 1,34 € | Ver |
| Jetpac | Canada eSIM - Unlimited GB - 21 Days | Ilimitado | 21 | 55,94 € | – | Ver |
| Jetpac | Canada eSIM - 20 GB - 30 Days | 20 GB | 30 | 58,18 € | 2,91 € | Ver |
| Airhub | Canada 100GB data 30Days | 100 GB | 30 | 61,76 € | 0,62 € | Ver |
| Nomad | Local Canada - 30 Days - 50 GB | 50 GB | 30 | 61,76 € | 1,24 € | Ver |
| Ubigi | Canada Unlimited 30 days | Ilimitado | 30 | 61,76 € | – | Ver |
| Airhub | Canada 100GB data with calls 30Days | 100 GB | 30 | 65,25 € | 0,65 € | Ver |
| Airalo | Canada Mobile Unlimited - 30 days | Ilimitado | 30 | 72,49 € | – | Ver |
| aloSIM | 50GB · 30 days · Extra | 50 GB | 30 | 72,50 € | 1,45 € | Ver |
| Jetpac | Canada eSIM - Unlimited GB - 30 Days | Ilimitado | 30 | 73,40 € | – | Ver |
| Roamless | 50GB Data Plan5G | 50 GB | 30 | 75,14 € | 1,50 € | Ver |
| Airalo | Canada Mobile- 50 GB - 30 days | 50 GB | 30 | 75,19 € | 1,50 € | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 30 days | Ilimitado | 30 | 76,08 € | – | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 30 | 80,56 € | – | Ver |
| Holafly | Canada Unlimited 30 days | Ilimitado | 30 | 85,84 € | – | Ver |
| Airalo | Canada Mobile Plus 50 GB - 500 SMS - 500 Mins - 30 days | 50 GB | 30 | 85,93 € | 1,72 € | Ver |
| Ubigi | USA 100GB 360 days (covers CAN, USA) | 100 GB | 360 | 88,61 € | 0,89 € | Ver |
Comparativa de proveedores de eSIM para Canadá
11 proveedores venden eSIM para este destino. Abre la página de un proveedor para ver todos sus precios.
| Proveedor | Planes | Desde | Mejor por GB | Ilimitado | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | 16 | 2,23 € | 0,81 €/GB | 2,03 €/día | – |
| aloSIM | 30 | 3,13 € | 0,57 €/GB | 2,54 €/día | – |
| Jetpac | 23 | 3,58 € | 1,12 €/GB | 2,45 €/día | – |
| MobiMatter | 6 | 4,02 € | 1,18 €/GB | – | Sí |
| Roamless | 11 | 4,43 € | 1,50 €/GB | 2,69 €/día | Sí |
| Sim Local | 9 | 4,48 € | 1,66 €/GB | 2,69 €/día | Sí |
| Ubigi | 10 | 4,48 € | 1,06 €/GB | 2,06 €/día | – |
| Airalo | 30 | 6,27 € | 1,50 €/GB | 2,42 €/día | – |
| Nomad | 10 | 6,27 € | 1,24 €/GB | 3,13 €/día | – |
| Maya Mobile | 4 | 8,94 € | – | 1,49 €/día | Sí |
| Holafly | 6 | 17,81 € | – | 2,86 €/día | – |
eSIM con datos ilimitados para Canadá
Ordenados por precio por día. La mayoría de los planes ilimitados reducen la velocidad a partir de cierto consumo diario (uso razonable), así que revisa las condiciones.
| Proveedor | Plan | Días | Precio | Precio por día | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data | 30 | 44,75 € | 1,49 €/día | Ver |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data | 14 | 25,05 € | 1,79 €/día | Ver |
| Airhub | Canada unlimited data with calls 15Days | 15 | 30,43 € | 2,03 €/día | Ver |
| Ubigi | Canada Unlimited 30 days | 30 | 61,76 € | 2,06 €/día | Ver |
| Ubigi | Canada Unlimited 15 days | 15 | 34,91 € | 2,33 €/día | Ver |
| Airalo | Canada Mobile Unlimited - 30 days | 30 | 72,49 € | 2,42 €/día | Ver |
eSIM Canadá: preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una eSIM para Canadá?
El plan más barato de nuestra comparación es Airhub con 1 GB durante 7 días por 2,23 €. Entre los planes de 10–50 GB, el precio por GB más bajo es de 0,57 €/GB (aloSIM, 50 GB durante 10 días).
¿Cuál es la eSIM de 10 GB más barata para Canadá?
Airhub: Ilimitado con una validez de 1 día, por 4,48 €.
¿Hay alguna eSIM con datos ilimitados para Canadá?
Sí. La opción más barata por día es Maya Mobile: 44,75 € por 30 días (1,49 €/día). Los planes ilimitados suelen reducir la velocidad a partir de cierto consumo diario (uso razonable), así que revisa las condiciones del proveedor.
¿Qué proveedores venden eSIM para Canadá?
Comparamos 11 proveedores para este destino: Airalo, Airhub, Holafly, Jetpac, Maya Mobile, MobiMatter, Nomad, Roamless, Sim Local, Ubigi, aloSIM.
¿Las eSIM para Canadá son compatibles con 5G?
30 de los 155 planes que comparamos incluyen 5G. Usa el filtro “Solo 5G” para verlos.
¿A qué redes se conectan las eSIM para Canadá?
Los planes que comparamos se conectan a Bell. Algunos planes incluyen 5G.
¿Funcionará una eSIM de viaje en mi teléfono?
Los iPhone XR/XS y posteriores, los Google Pixel 3 y posteriores y los Samsung Galaxy de gama alta recientes son compatibles con eSIM, con algunas excepciones regionales. Además, tu teléfono tiene que estar liberado.
Busca tu modelo en la lista de teléfonos compatibles con eSIM.









