La mejor eSIM para Japón
174 planes de 11 proveedores, ordenados por precio. Precios revisados el 2 de noviembre de 2026 y convertidos a euros al tipo de cambio del BCE del 30 de octubre de 2026. Muchos proveedores cobran en dólares estadounidenses, así que el precio final puede variar ligeramente.
Actualizado el 2 de noviembre de 2026
eSIM Japón: precios según la cantidad de datos
El plan más barato para cada cantidad de datos, con una validez mínima de 7 días.
| Datos | Plan más barato | Precio |
|---|---|---|
| 1 GB o más | Airhub: 1 GB, 7 días | 1,33 € |
| 3 GB o más | Airhub: 4 GB, 30 días | 4,03 € |
| 5 GB o más | MobiMatter: 5 GB, 15 días | 4,91 € |
| 10 GB o más | MobiMatter: 10 GB, 30 días | 7,15 € |
| 20 GB o más | MobiMatter: 20 GB, 30 días | 12,52 € |
| 50 GB o más | Airhub: 750 GB, 10 días | 21,47 € |
| Ilimitado | MobiMatter: Ilimitado, 7 días | 8,94 € |
Todos los planes de eSIM para Japón
¿No sabes cuántos datos necesitas? Usa la calculadora de datos →
| Proveedor | Plan | Datos | Días | Precio | Por GB | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | Japan 1 GB 7 Days | 1 GB | 7 | 1,33 € | 1,33 € | Ver |
| Airhub | Japan Unlimited data | Ilimitado | 1 | 2,95 € | – | Ver |
| aloSIM | 1GB · 1 day · Casual | 1 GB | 1 | 3,13 € | 3,13 € | Ver |
| Ubigi | Japan 1GB 3 days | 1 GB | 3 | 3,13 € | 3,13 € | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 1 day (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 1 | 3,44 € | – | Ver |
| Roamless | 1GB Data Plan5G | 1 GB | 30 | 3,54 € | 3,54 € | Ver |
| Airalo | Moshi Moshi 1 GB - 3 days5G | 1 GB | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Ver |
| aloSIM | 1GB · 3 days · Starter | 1 GB | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Ver |
| Nomad | Japan 1 GB 7 Days | 1 GB | 7 | 3,58 € | 3,58 € | Ver |
| Sim Local | Japan 1 GB for 3 Days | 1 GB | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Ver |
| MobiMatter | TSimTech Japan Short Trip5G | 3 GB | 5 | 4,02 € | 1,34 € | Ver |
| Airhub | Japan 4GB 30Days | 4 GB | 30 | 4,03 € | 1,01 € | Ver |
| aloSIM | 3GB · 1 day · Extra | 3 GB | 1 | 4,03 € | 1,34 € | Ver |
| aloSIM | 1GB · 5 days · Starter | 1 GB | 5 | 4,03 € | 4,03 € | Ver |
| aloSIM | 1GB · 7 days · Starter | 1 GB | 7 | 4,03 € | 4,03 € | Ver |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 3 Days5G | Ilimitado | 3 | 4,47 € | – | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 1 day | Ilimitado | 1 | 4,48 € | – | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - 3 GB - 1 Day | 3 GB | 1 | 4,48 € | 1,49 € | Ver |
| MobiMatter | TSimTech Japan 5 GB5G | 5 GB | 15 | 4,91 € | 0,98 € | Ver |
| MobiMatter | IIJ Japan 5 GB5G | 5 GB | 30 | 5,36 € | 1,07 € | Ver |
| MobiMatter | RoamVault Japan 5 GB5G | 5 GB | 30 | 5,36 € | 1,07 € | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - 3 GB - 4 Days | 3 GB | 4 | 5,37 € | 1,79 € | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - 5 GB - 1 Day | 5 GB | 1 | 5,37 € | 1,07 € | Ver |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Premium Unlimited 3 Days5G | Ilimitado | 3 | 6,26 € | – | Ver |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 5 Days5G | Ilimitado | 5 | 6,26 € | – | Ver |
| MobiMatter | Airalo Japan 3 GB5G | 3 GB | 30 | 6,26 € | 2,09 € | Ver |
| aloSIM | 5GB · 3 days · Explorer | 5 GB | 3 | 6,27 € | 1,25 € | Ver |
| aloSIM | 5GB · 5 days · Casual | 5 GB | 5 | 6,27 € | 1,25 € | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - 3 GB - 7 Days | 3 GB | 7 | 6,27 € | 2,09 € | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - 5 GB - 4 Days | 5 GB | 4 | 6,27 € | 1,25 € | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - 1 GB - 4 Days | 1 GB | 4 | 6,27 € | 6,27 € | Ver |
| Nomad | Japan 3 GB 30 Days | 3 GB | 30 | 6,27 € | 2,09 € | Ver |
| Airalo | Moshi Moshi 3 GB - 3 days5G | 3 GB | 3 | 6,71 € | 2,24 € | Ver |
| Sim Local | Japan 3 GB for 7 Days | 3 GB | 7 | 6,71 € | 2,24 € | Ver |
| Roamless | 3GB Data Plan5G | 3 GB | 30 | 7,12 € | 2,37 € | Ver |
| MobiMatter | IIJ Japan 10 GB5G | 10 GB | 30 | 7,15 € | 0,72 € | Ver |
| MobiMatter | RoamVault Japan 10 GB5G | 10 GB | 30 | 7,15 € | 0,72 € | Ver |
| Airalo | Moshi Moshi 3 GB - 7 days5G | 3 GB | 7 | 7,16 € | 2,39 € | Ver |
| aloSIM | 3GB · 30 days · Lite | 3 GB | 30 | 7,16 € | 2,39 € | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - 5 GB - 7 Days | 5 GB | 7 | 7,16 € | 1,43 € | Ver |
| MobiMatter | TSimTech Japan 10 GB5G | 10 GB | 15 | 7,60 € | 0,76 € | Ver |
| MobiMatter | Airalo Japan 5 GB5G | 5 GB | 30 | 8,05 € | 1,61 € | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - 10 GB - 1 Day | 10 GB | 1 | 8,06 € | 0,81 € | Ver |
| Airhub | Japan 7GB 30Days | 7 GB | 30 | 8,49 € | 1,21 € | Ver |
| aloSIM | 5GB · 7 days · Casual | 5 GB | 7 | 8,50 € | 1,70 € | Ver |
| Roamless | 5GB Data Plan5G | 5 GB | 30 | 8,91 € | 1,78 € | Ver |
| Maya Mobile | 3 Days Unlimited Global Data5G | Ilimitado | 3 | 8,94 € | – | Ver |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 7 Days5G | Ilimitado | 7 | 8,94 € | – | Ver |
| MobiMatter | IIJ Japan 12 GB5G | 12 GB | 30 | 8,94 € | 0,75 € | Ver |
| MobiMatter | 3 South Korea and Japan 10 GB5G | 10 GB | 30 | 8,94 € | 0,89 € | Ver |
| Airalo | Moshi Moshi 5 GB - 7 days5G | 5 GB | 7 | 8,95 € | 1,79 € | Ver |
| aloSIM | 5GB · 10 days · Starter | 5 GB | 10 | 8,95 € | 1,79 € | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 | 8,95 € | 1,79 € | Ver |
| Nomad | Japan 5 GB 30 Days | 5 GB | 30 | 8,95 € | 1,79 € | Ver |
| Ubigi | Japan 5GB 15 days | 5 GB | 15 | 8,95 € | 1,79 € | Ver |
| Airalo | Moshi Moshi 5 GB - 15 days5G | 5 GB | 15 | 9,40 € | 1,88 € | Ver |
| aloSIM | 5GB · 15 days · Starter | 5 GB | 15 | 9,40 € | 1,88 € | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 3 Days | Ilimitado | 3 | 9,84 € | – | Ver |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Premium Unlimited 5 Days5G | Ilimitado | 5 | 9,84 € | – | Ver |
| MobiMatter | Airalo Japan Unlimited 3 Days | Ilimitado | 3 | 9,84 € | – | Ver |
| Airalo | Moshi Moshi 5 GB - 30 days5G | 5 GB | 30 | 9,85 € | 1,97 € | Ver |
| aloSIM | 5GB · 30 days · Starter | 5 GB | 30 | 9,85 € | 1,97 € | Ver |
| Nomad | Local Japan - 3 Days - unlimited | Ilimitado | 3 | 9,85 € | – | Ver |
| Sim Local | Japan 5 GB for 30 Days | 5 GB | 30 | 9,85 € | 1,97 € | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 3 days (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 3 | 10,23 € | – | Ver |
| Airalo | Moshi Moshi Unlimited - 3 days5G | Ilimitado | 3 | 10,29 € | – | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 3 days | Ilimitado | 3 | 10,29 € | – | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - 10 GB - 4 Days | 10 GB | 4 | 10,29 € | 1,03 € | Ver |
| Holafly | Japan Unlimited 3 days | Ilimitado | 3 | 10,65 € | – | Ver |
| MobiMatter | IIJ Japan 15 GB5G | 15 GB | 30 | 10,73 € | 0,72 € | Ver |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 10 Days5G | Ilimitado | 10 | 11,63 € | – | Ver |
| MobiMatter | TSimTech Japan 15 GB5G | 15 GB | 30 | 11,63 € | 0,78 € | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - 10 GB - 7 Days | 10 GB | 7 | 11,64 € | 1,16 € | Ver |
| Sim Local | AU Japan eSIM – Unlimited Data for 4 Days5G | Ilimitado | 4 | 11,64 € | – | Ver |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Premium Unlimited 7 Days5G | Ilimitado | 7 | 12,52 € | – | Ver |
| MobiMatter | IIJ Japan 20 GB5G | 20 GB | 30 | 12,52 € | 0,63 € | Ver |
| MobiMatter | RoamVault Japan 20 GB5G | 20 GB | 30 | 12,52 € | 0,63 € | Ver |
| MobiMatter | Airalo Japan 10 GB5G | 10 GB | 30 | 12,52 € | 1,25 € | Ver |
| Ubigi | Japan 10GB 7 days | 10 GB | 7 | 12,53 € | 1,25 € | Ver |
| Roamless | 10GB Data Plan5G | 10 GB | 30 | 13,38 € | 1,34 € | Ver |
| MobiMatter | Airalo Japan Unlimited 5 Days | Ilimitado | 5 | 13,42 € | – | Ver |
| aloSIM | 10GB · 5 days · Explorer | 10 GB | 5 | 13,43 € | 1,34 € | Ver |
| Airhub | Japan 15GB 30Days | 15 GB | 30 | 14,31 € | 0,95 € | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - 10 GB - 30 Days | 10 GB | 30 | 14,32 € | 1,43 € | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - 15 GB - 7 Days | 15 GB | 7 | 14,32 € | 0,95 € | Ver |
| Nomad | Japan 10 GB 30 Days | 10 GB | 30 | 14,32 € | 1,43 € | Ver |
| Sim Local | Japan 10 GB for 30 Days | 10 GB | 30 | 14,55 € | 1,46 € | Ver |
| Ubigi | Japan 10GB 30 days | 10 GB | 30 | 14,77 € | 1,48 € | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 5 Days | Ilimitado | 5 | 15,21 € | – | Ver |
| MobiMatter | TSimTech Japan 20 GB5G | 20 GB | 30 | 15,21 € | 0,76 € | Ver |
| MobiMatter | 3 South Korea and Japan 20 GB5G | 20 GB | 30 | 15,21 € | 0,76 € | Ver |
| Airalo | Moshi Moshi 10 GB - 7 days5G | 10 GB | 7 | 15,22 € | 1,52 € | Ver |
| Airalo | Moshi Moshi Unlimited - 5 days5G | Ilimitado | 5 | 15,22 € | – | Ver |
| aloSIM | 10GB · 7 days · Explorer | 10 GB | 7 | 15,22 € | 1,52 € | Ver |
| Airalo | Moshi Moshi 10 GB - 15 days5G | 10 GB | 15 | 15,66 € | 1,57 € | Ver |
| aloSIM | 10GB · 10 days · Casual | 10 GB | 10 | 15,66 € | 1,57 € | Ver |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 15 Days5G | Ilimitado | 15 | 16,10 € | – | Ver |
| Airalo | Moshi Moshi 10 GB - 30 days5G | 10 GB | 30 | 16,11 € | 1,61 € | Ver |
| aloSIM | 10GB · 15 days · Casual | 10 GB | 15 | 16,11 € | 1,61 € | Ver |
| aloSIM | 10GB · 30 days · Casual | 10 GB | 30 | 16,11 € | 1,61 € | Ver |
| MobiMatter | Airalo Japan 20 GB5G | 20 GB | 30 | 17,00 € | 0,85 € | Ver |
| Sim Local | AU Japan eSIM – Unlimited Data for 7 Days5G | Ilimitado | 7 | 17,01 € | – | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 5 days | Ilimitado | 5 | 17,45 € | – | Ver |
| Maya Mobile | 7 Days Unlimited Global Data5G | Ilimitado | 7 | 17,89 € | – | Ver |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Premium Unlimited 10 Days5G | Ilimitado | 10 | 17,89 € | – | Ver |
| MobiMatter | Airalo Japan Unlimited 7 Days | Ilimitado | 7 | 17,89 € | – | Ver |
| Holafly | Japan Unlimited 5 days | Ilimitado | 5 | 18,35 € | – | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - 15 GB - 30 Days | 15 GB | 30 | 18,80 € | 1,25 € | Ver |
| aloSIM | 20GB · 7 days · Extra | 20 GB | 7 | 19,69 € | 0,98 € | Ver |
| Airhub | Japan 25GB 30Days | 25 GB | 30 | 20,14 € | 0,81 € | Ver |
| Roamless | 20GB Data Plan5G | 20 GB | 30 | 20,54 € | 1,03 € | Ver |
| MobiMatter | TSimTech Japan 30 GB5G | 30 GB | 30 | 20,58 € | 0,69 € | Ver |
| aloSIM | 20GB · 10 days · Explorer | 20 GB | 10 | 20,59 € | 1,03 € | Ver |
| Nomad | Local Japan - 30 Days - 20 GB | 20 GB | 30 | 20,59 € | 1,03 € | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 7 days (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 7 | 21,05 € | – | Ver |
| Airhub | Japan 750GB 10Days | 750 GB | 10 | 21,47 € | 0,03 € | Ver |
| Airalo | Moshi Moshi 20 GB - 15 days5G | 20 GB | 15 | 21,48 € | 1,07 € | Ver |
| aloSIM | 20GB · 15 days · Explorer | 20 GB | 15 | 21,48 € | 1,07 € | Ver |
| MobiMatter | Airalo Japan Unlimited 10 Days | Ilimitado | 10 | 22,37 € | – | Ver |
| Airalo | Moshi Moshi 20 GB - 30 days5G | 20 GB | 30 | 22,38 € | 1,12 € | Ver |
| Nomad | Local Japan - 7 Days - unlimited | Ilimitado | 7 | 22,38 € | – | Ver |
| Ubigi | Japan Unlimited 8 days | Ilimitado | 8 | 22,38 € | – | Ver |
| Sim Local | Japan 20 GB for 30 Days | 20 GB | 30 | 22,82 € | 1,14 € | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 7 Days | Ilimitado | 7 | 23,26 € | – | Ver |
| Sim Local | AU Japan eSIM – Unlimited Data for 10 Days5G | Ilimitado | 10 | 23,27 € | – | Ver |
| Airalo | Moshi Moshi Unlimited - 7 days5G | Ilimitado | 7 | 23,72 € | – | Ver |
| MobiMatter | IIJ Japan 35 GB 60 days5G | 35 GB | 60 | 24,16 € | 0,69 € | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 7 days | Ilimitado | 7 | 24,17 € | – | Ver |
| aloSIM | 50GB · 10 days · Extra | 50 GB | 10 | 24,62 € | 0,49 € | Ver |
| Holafly | Japan Unlimited 7 days | Ilimitado | 7 | 24,62 € | – | Ver |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data5G | Ilimitado | 14 | 25,05 € | – | Ver |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Premium Unlimited 15 Days5G | Ilimitado | 15 | 25,95 € | – | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - 30 GB - 30 Days | 30 GB | 30 | 26,84 € | 0,89 € | Ver |
| MobiMatter | IIJ Japan 50 GB5G | 50 GB | 30 | 26,84 € | 0,54 € | Ver |
| MobiMatter | RoamVault Japan 50 GB5G | 50 GB | 30 | 26,84 € | 0,54 € | Ver |
| aloSIM | 50GB · 15 days · Extra | 50 GB | 15 | 26,85 € | 0,54 € | Ver |
| Airhub | Japan 20 GB data with calls 30 Days | 20 GB | 30 | 28,64 € | 1,43 € | Ver |
| Ubigi | Japan 25GB 30 days | 25 GB | 30 | 28,64 € | 1,15 € | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 10 Days | Ilimitado | 10 | 30,42 € | – | Ver |
| Airalo | Moshi Moshi Unlimited - 10 days5G | Ilimitado | 10 | 30,88 € | – | Ver |
| aloSIM | 50GB · 30 days · Extra | 50 GB | 30 | 30,88 € | 0,62 € | Ver |
| Airhub | Japan 35GB 30Days | 35 GB | 30 | 31,32 € | 0,89 € | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - 40 GB - 30 Days | 40 GB | 30 | 31,32 € | 0,78 € | Ver |
| MobiMatter | TSimTech Japan 50 GB5G | 50 GB | 30 | 31,32 € | 0,63 € | Ver |
| Nomad | Local Japan - 30 Days - 50 GB | 50 GB | 30 | 31,33 € | 0,63 € | Ver |
| Airhub | Japan Unlimited 15Days | Ilimitado | 15 | 32,22 € | – | Ver |
| Holafly | Japan Unlimited 10 days | Ilimitado | 10 | 32,67 € | – | Ver |
| Sim Local | AU Japan eSIM – Unlimited Data for 15 Days5G | Ilimitado | 15 | 34,91 € | – | Ver |
| Ubigi | Japan Unlimited 15 days | Ilimitado | 15 | 34,91 € | – | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - 20 GB - 30 Days | 20 GB | 30 | 35,80 € | 1,79 € | Ver |
| Nomad | Local Japan - 14 Days - unlimited | Ilimitado | 14 | 36,70 € | – | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 15 Days | Ilimitado | 15 | 37,59 € | – | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 15 days (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 15 | 39,47 € | – | Ver |
| MobiMatter | IIJ Japan 60 GB 90 days5G | 60 GB | 90 | 40,27 € | 0,67 € | Ver |
| Roamless | 50GB Data Plan5G | 50 GB | 30 | 41,13 € | 0,82 € | Ver |
| Airhub | Japan 25GB 90 Days | 25 GB | 90 | 41,31 € | 1,65 € | Ver |
| Airhub | Japan 50GB data 30Days | 50 GB | 30 | 42,52 € | 0,85 € | Ver |
| Airalo | Moshi Moshi Unlimited - 15 days5G | Ilimitado | 15 | 42,96 € | – | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 15 days | Ilimitado | 15 | 43,86 € | – | Ver |
| Nomad | Local Japan - 21 Days - unlimited | Ilimitado | 21 | 43,86 € | – | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 21 Days | Ilimitado | 21 | 44,75 € | – | Ver |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data5G | Ilimitado | 30 | 44,75 € | – | Ver |
| Holafly | Japan Unlimited 15 days | Ilimitado | 15 | 45,20 € | – | Ver |
| Airhub | Japan 50GB data with calls 30Days | 50 GB | 30 | 49,22 € | 0,98 € | Ver |
| Ubigi | Japan 50GB 30 days | 50 GB | 30 | 49,23 € | 0,98 € | Ver |
| Airhub | Japan 100GB data 30Days | 100 GB | 30 | 57,29 € | 0,57 € | Ver |
| Ubigi | Japan Unlimited 30 days | Ilimitado | 30 | 58,18 € | – | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 30 Days | Ilimitado | 30 | 59,07 € | – | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 30 | 60,42 € | – | Ver |
| Airalo | Moshi Moshi Unlimited - 30 days5G | Ilimitado | 30 | 61,76 € | – | Ver |
| Airhub | Japan 100GB data with calls 30Days | 100 GB | 30 | 61,76 € | 0,62 € | Ver |
| Holafly | Japan Unlimited 30 days | Ilimitado | 30 | 66,15 € | – | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 30 days | Ilimitado | 30 | 66,24 € | – | Ver |
| Sim Local | AU Japan Unlimited - 31 Day5G | Ilimitado | 31 | 69,37 € | – | Ver |
Comparativa de proveedores de eSIM para Japón
11 proveedores venden eSIM para este destino. Abre la página de un proveedor para ver todos sus precios.
| Proveedor | Planes | Desde | Mejor por GB | Ilimitado | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | 15 | 1,33 € | 0,81 €/GB | 2,15 €/día | – |
| aloSIM | 29 | 3,13 € | 0,49 €/GB | 2,21 €/día | – |
| Ubigi | 9 | 3,13 € | 0,98 €/GB | 1,94 €/día | – |
| Roamless | 11 | 3,44 € | 0,82 €/GB | 2,01 €/día | Sí |
| Airalo | 17 | 3,58 € | 1,07 €/GB | 2,06 €/día | Sí |
| Nomad | 10 | 3,58 € | 0,63 €/GB | 2,09 €/día | – |
| Sim Local | 10 | 3,58 € | 1,14 €/GB | 2,24 €/día | Sí |
| MobiMatter | 39 | 4,02 € | 0,54 €/GB | 1,07 €/día | Sí |
| Jetpac | 24 | 4,48 € | 0,78 €/GB | 1,97 €/día | – |
| Maya Mobile | 4 | 8,94 € | – | 1,49 €/día | Sí |
| Holafly | 6 | 10,65 € | – | 2,21 €/día | – |
eSIM con datos ilimitados para Japón
Ordenados por precio por día. La mayoría de los planes ilimitados reducen la velocidad a partir de cierto consumo diario (uso razonable), así que revisa las condiciones.
| Proveedor | Plan | Días | Precio | Precio por día | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 15 Days | 15 | 16,10 € | 1,07 €/día | Ver |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 10 Days | 10 | 11,63 € | 1,16 €/día | Ver |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 5 Days | 5 | 6,26 € | 1,25 €/día | Ver |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 7 Days | 7 | 8,94 € | 1,28 €/día | Ver |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 3 Days | 3 | 4,47 € | 1,49 €/día | Ver |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data | 30 | 44,75 € | 1,49 €/día | Ver |
eSIM Japón: preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una eSIM para Japón?
El plan más barato de nuestra comparación es Airhub con 1 GB durante 7 días por 1,33 €. Entre los planes de 10–50 GB, el precio por GB más bajo es de 0,49 €/GB (aloSIM, 50 GB durante 10 días).
¿Cuál es la eSIM de 10 GB más barata para Japón?
Airhub: Ilimitado con una validez de 1 día, por 2,95 €.
¿Hay alguna eSIM con datos ilimitados para Japón?
Sí. La opción más barata por día es MobiMatter: 16,10 € por 15 días (1,07 €/día). Los planes ilimitados suelen reducir la velocidad a partir de cierto consumo diario (uso razonable), así que revisa las condiciones del proveedor.
¿Qué proveedores venden eSIM para Japón?
Comparamos 11 proveedores para este destino: Airalo, Airhub, Holafly, Jetpac, Maya Mobile, MobiMatter, Nomad, Roamless, Sim Local, Ubigi, aloSIM.
¿Las eSIM para Japón son compatibles con 5G?
72 de los 174 planes que comparamos incluyen 5G. Usa el filtro “Solo 5G” para verlos.
¿A qué redes se conectan las eSIM para Japón?
Los planes que comparamos se conectan a Softbank, KDDI, Rakuten. Algunos planes incluyen 5G.
¿Funcionará una eSIM de viaje en mi teléfono?
Los iPhone XR/XS y posteriores, los Google Pixel 3 y posteriores y los Samsung Galaxy de gama alta recientes son compatibles con eSIM, con algunas excepciones regionales. Además, tu teléfono tiene que estar liberado.
Busca tu modelo en la lista de teléfonos compatibles con eSIM.









