La mejor eSIM para Estados Unidos
197 planes de 11 proveedores, ordenados por precio. Precios revisados el 2 de noviembre de 2026 y convertidos a euros al tipo de cambio del BCE del 30 de octubre de 2026. Muchos proveedores cobran en dólares estadounidenses, así que el precio final puede variar ligeramente.
Actualizado el 2 de noviembre de 2026
eSIM Estados Unidos: precios según la cantidad de datos
El plan más barato para cada cantidad de datos, con una validez mínima de 7 días.
| Datos | Plan más barato | Precio |
|---|---|---|
| 1 GB o más | Airhub: 1 GB, 7 días | 2,68 € |
| 3 GB o más | MobiMatter: 3 GB, 15 días | 3,57 € |
| 5 GB o más | MobiMatter: 5 GB, 30 días | 5,36 € |
| 10 GB o más | MobiMatter: 10 GB, 30 días | 8,94 € |
| 20 GB o más | MobiMatter: 20 GB, 30 días | 15,21 € |
| 50 GB o más | Nomad: 50 GB, 30 días | 26,85 € |
| Ilimitado | Maya Mobile: Ilimitado, 7 días | 17,89 € |
Todos los planes de eSIM para Estados Unidos
¿No sabes cuántos datos necesitas? Usa la calculadora de datos →
| Proveedor | Plan | Datos | Días | Precio | Por GB | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | USA 1GB 7Days | 1 GB | 7 | 2,68 € | 2,68 € | Ver |
| Airhub | USA Unlimited Data | Ilimitado | 1 | 3,12 € | – | Ver |
| MobiMatter | NextLink USA 2 GB5G | 2 GB | 15 | 3,12 € | 1,56 € | Ver |
| aloSIM | 1GB · 1 day · Casual | 1 GB | 1 | 3,13 € | 3,13 € | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 1 day (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 1 | 3,44 € | – | Ver |
| Roamless | 1GB Data Plan5G | 1 GB | 30 | 3,54 € | 3,54 € | Ver |
| Airhub | USA And North America Unlimited Data | Ilimitado | 1 | 3,57 € | – | Ver |
| MobiMatter | NextLink USA 3 GB5G | 3 GB | 15 | 3,57 € | 1,19 € | Ver |
| MobiMatter | Sparks USA 2 GB5G | 2 GB | 15 | 3,57 € | 1,79 € | Ver |
| MobiMatter | eSIMGo USA 1 GB5G | 1 GB | 7 | 3,57 € | 3,57 € | Ver |
| Airalo | Change 1 GB - 3 days | 1 GB | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Ver |
| aloSIM | 3GB · 1 day · Extra | 3 GB | 1 | 3,58 € | 1,19 € | Ver |
| aloSIM | 1GB · 3 days · Starter | 1 GB | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Ver |
| Sim Local | United States 1 GB for 3 Days5G | 1 GB | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Ver |
| Ubigi | USA 1GB 7 days (covers USA, PRI, VIR) | 1 GB | 7 | 3,58 € | 3,58 € | Ver |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 1 GB5G | 1 GB | 14 | 4,02 € | 4,02 € | Ver |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 1 GB | 1 GB | 7 | 4,02 € | 4,02 € | Ver |
| aloSIM | 1GB · 5 days · Starter | 1 GB | 5 | 4,03 € | 4,03 € | Ver |
| Airhub | USA Unlimited Data With Calls | Ilimitado | 1 | 4,47 € | – | Ver |
| MobiMatter | RoamVault USA 3 GB5G | 3 GB | 30 | 4,47 € | 1,49 € | Ver |
| MobiMatter | eSIMGo USA 2 GB5G | 2 GB | 15 | 4,47 € | 2,24 € | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 1 day | Ilimitado | 1 | 4,48 € | – | Ver |
| aloSIM | 1GB · 7 days · Starter | 1 GB | 7 | 4,48 € | 4,48 € | Ver |
| Nomad | Local United States - 30 Days - 3 GB5G | 3 GB | 30 | 4,48 € | 1,49 € | Ver |
| Nomad | Local United States - 7 Days - 1 GB5G | 1 GB | 7 | 4,48 € | 4,48 € | Ver |
| MobiMatter | NextLink USA 5 GB5G | 5 GB | 30 | 5,36 € | 1,07 € | Ver |
| MobiMatter | eSIMGo USA 3 GB5G | 3 GB | 30 | 5,36 € | 1,79 € | Ver |
| Airalo | Change+ 1 GB - 10 SMS - 10 Mins - 3 days5G | 1 GB | 3 | 5,37 € | 5,37 € | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - 3 GB - 1 Day | 3 GB | 1 | 5,37 € | 1,79 € | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - 3 GB - 4 Days | 3 GB | 4 | 5,82 € | 1,94 € | Ver |
| Sim Local | United States 3 GB for 7 Days5G | 3 GB | 7 | 5,82 € | 1,94 € | Ver |
| Airhub | United states 3GB Data 30 Days | 3 GB | 30 | 6,26 € | 2,09 € | Ver |
| MobiMatter | RoamVault USA 5 GB5G | 5 GB | 30 | 6,26 € | 1,25 € | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - 1 GB - 4 Days | 1 GB | 4 | 6,27 € | 6,27 € | Ver |
| Ubigi | USA 3GB 15 days (covers USA, PRI, VIR) | 3 GB | 15 | 6,27 € | 2,09 € | Ver |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 2 GB | 2 GB | 15 | 6,70 € | 3,35 € | Ver |
| aloSIM | 5GB · 3 days · Explorer | 5 GB | 3 | 6,71 € | 1,34 € | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - 3 GB - 7 Days | 3 GB | 7 | 7,15 € | 2,38 € | Ver |
| MobiMatter | eSIMGo USA 5 GB5G | 5 GB | 30 | 7,15 € | 1,43 € | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - 5 GB - 1 Day | 5 GB | 1 | 7,16 € | 1,43 € | Ver |
| Ubigi | USA Unlimited 1 day (covers USA, PRI, VIR) | Ilimitado | 1 | 7,16 € | – | Ver |
| MobiMatter | Sparks USA 7 GB5G | 7 GB | 30 | 7,60 € | 1,09 € | Ver |
| Airalo | Change 3 GB - 3 days | 3 GB | 3 | 7,61 € | 2,54 € | Ver |
| Roamless | 3GB Data Plan5G | 3 GB | 30 | 8,01 € | 2,67 € | Ver |
| Airalo | Change 3 GB - 7 days | 3 GB | 7 | 8,06 € | 2,69 € | Ver |
| aloSIM | 3GB · 30 days · Lite | 3 GB | 30 | 8,06 € | 2,69 € | Ver |
| Nomad | Local United States - 30 Days - 5 GB5G | 5 GB | 30 | 8,06 € | 1,61 € | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - 5 GB - 4 Days | 5 GB | 4 | 8,50 € | 1,70 € | Ver |
| Maya Mobile | 3 Days Unlimited Global Data5G | Ilimitado | 3 | 8,94 € | – | Ver |
| MobiMatter | NextLink USA 10 GB5G | 10 GB | 30 | 8,94 € | 0,89 € | Ver |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 3 GB | 3 GB | 30 | 8,94 € | 2,98 € | Ver |
| aloSIM | 5GB · 5 days · Casual | 5 GB | 5 | 8,95 € | 1,79 € | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - 5 GB - 7 Days | 5 GB | 7 | 9,40 € | 1,88 € | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - 10 GB - 1 Day | 10 GB | 1 | 9,40 € | 0,94 € | Ver |
| Airhub | United States 5GB Data 30 days | 5 GB | 30 | 9,84 € | 1,97 € | Ver |
| MobiMatter | RoamVault USA 10 GB5G | 10 GB | 30 | 9,84 € | 0,98 € | Ver |
| Airalo | Change+ 3 GB - 30 SMS - 30 Mins - 3 days5G | 3 GB | 3 | 9,85 € | 3,28 € | Ver |
| Nomad | Local United States - 3 Days - unlimited5G | Ilimitado | 3 | 9,85 € | – | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 3 days (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 3 | 10,23 € | – | Ver |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 3 GB5G | 3 GB | 30 | 10,28 € | 3,43 € | Ver |
| Airalo | Change Unlimited - 3 days | Ilimitado | 3 | 10,29 € | – | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 3 days | Ilimitado | 3 | 10,29 € | – | Ver |
| Holafly | USA Unlimited 3 days | Ilimitado | 3 | 10,65 € | – | Ver |
| MobiMatter | eSIMGo USA 10 GB5G | 10 GB | 30 | 10,73 € | 1,07 € | Ver |
| Airalo | Change+ 3 GB - 30 SMS - 30 Mins - 7 days5G | 3 GB | 7 | 10,74 € | 3,58 € | Ver |
| Ubigi | USA 10GB 7 days (covers USA, PRI, VIR) | 10 GB | 7 | 10,74 € | 1,07 € | Ver |
| Airalo | Change 5 GB - 7 days | 5 GB | 7 | 11,19 € | 2,24 € | Ver |
| aloSIM | 5GB · 7 days · Casual | 5 GB | 7 | 11,19 € | 2,24 € | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 3 Days | Ilimitado | 3 | 11,63 € | – | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 | 11,63 € | 2,33 € | Ver |
| MobiMatter | NextLink USA 15 GB5G | 15 GB | 30 | 11,63 € | 0,78 € | Ver |
| Airalo | Change 5 GB - 15 days | 5 GB | 15 | 11,64 € | 2,33 € | Ver |
| aloSIM | 5GB · 10 days · Starter | 5 GB | 10 | 11,64 € | 2,33 € | Ver |
| Nomad | Local United States - 30 Days - 10 GB5G | 10 GB | 30 | 11,64 € | 1,16 € | Ver |
| Roamless | 5GB Data Plan5G | 5 GB | 30 | 12,04 € | 2,41 € | Ver |
| Airalo | Change 5 GB - 30 days | 5 GB | 30 | 12,08 € | 2,42 € | Ver |
| aloSIM | 5GB · 15 days · Starter | 5 GB | 15 | 12,08 € | 2,42 € | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - 10 GB - 4 Days | 10 GB | 4 | 12,08 € | 1,21 € | Ver |
| aloSIM | 5GB · 30 days · Starter | 5 GB | 30 | 12,53 € | 2,51 € | Ver |
| Ubigi | USA 10GB 30 days (covers USA, PRI, VIR) | 10 GB | 30 | 12,53 € | 1,25 € | Ver |
| Sim Local | United States 5 GB for 30 Days5G | 5 GB | 30 | 12,76 € | 2,55 € | Ver |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 5 GB | 5 GB | 30 | 12,97 € | 2,59 € | Ver |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 5 GB5G | 5 GB | 30 | 13,42 € | 2,68 € | Ver |
| aloSIM | 10GB · 5 days · Explorer | 10 GB | 5 | 13,43 € | 1,34 € | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - 10 GB - 7 Days | 10 GB | 7 | 13,87 € | 1,39 € | Ver |
| Airhub | United States 10GB Data 30 days | 10 GB | 30 | 14,31 € | 1,43 € | Ver |
| MobiMatter | RoamVault USA 15 GB5G | 15 GB | 30 | 14,31 € | 0,95 € | Ver |
| Nomad | Local United States - 5 Days - unlimited5G | Ilimitado | 5 | 14,32 € | – | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - 15 GB - 7 Days | 15 GB | 7 | 14,77 € | 0,98 € | Ver |
| MobiMatter | NextLink USA 20 GB5G | 20 GB | 30 | 15,21 € | 0,76 € | Ver |
| MobiMatter | 3 USA and UK 20 GB5G | 20 GB | 30 | 15,21 € | 0,76 € | Ver |
| Airalo | Change+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 7 days5G | 5 GB | 7 | 15,22 € | 3,04 € | Ver |
| Airalo | Change+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 15 days5G | 5 GB | 15 | 16,11 € | 3,22 € | Ver |
| Airalo | Change Unlimited - 5 days | Ilimitado | 5 | 16,56 € | – | Ver |
| MobiMatter | eSIMGo USA 20 GB5G | 20 GB | 30 | 17,00 € | 0,85 € | Ver |
| Airalo | Change+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 30 days5G | 5 GB | 30 | 17,01 € | 3,40 € | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 5 days | Ilimitado | 5 | 17,01 € | – | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - 10 GB - 30 Days | 10 GB | 30 | 17,01 € | 1,70 € | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 5 Days | Ilimitado | 5 | 17,89 € | – | Ver |
| Maya Mobile | 7 Days Unlimited Global Data5G | Ilimitado | 7 | 17,89 € | – | Ver |
| MobiMatter | NextLink USA 25 GB5G | 25 GB | 30 | 17,89 € | 0,72 € | Ver |
| Holafly | USA Unlimited 5 days | Ilimitado | 5 | 18,35 € | – | Ver |
| MobiMatter | RoamVault USA 20 GB5G | 20 GB | 30 | 18,79 € | 0,94 € | Ver |
| Nomad | Local United States - 30 Days - 20 GB5G | 20 GB | 30 | 18,80 € | 0,94 € | Ver |
| Airalo | Change 10 GB - 7 days | 10 GB | 7 | 19,24 € | 1,92 € | Ver |
| aloSIM | 10GB · 7 days · Explorer | 10 GB | 7 | 19,24 € | 1,92 € | Ver |
| Airhub | United States 15GB Data 30 days | 15 GB | 30 | 19,68 € | 1,31 € | Ver |
| Airalo | Change 10 GB - 15 days | 10 GB | 15 | 19,69 € | 1,97 € | Ver |
| aloSIM | 10GB · 10 days · Casual | 10 GB | 10 | 19,69 € | 1,97 € | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - 15 GB - 30 Days | 15 GB | 30 | 19,69 € | 1,31 € | Ver |
| Sim Local | United States 10 GB for 30 Days5G | 10 GB | 30 | 19,69 € | 1,97 € | Ver |
| Roamless | 10GB Data Plan5G | 10 GB | 30 | 20,09 € | 2,01 € | Ver |
| Airalo | Change 10 GB - 30 days | 10 GB | 30 | 20,14 € | 2,01 € | Ver |
| aloSIM | 10GB · 15 days · Casual | 10 GB | 15 | 20,14 € | 2,01 € | Ver |
| aloSIM | 10GB · 30 days · Casual | 10 GB | 30 | 20,59 € | 2,06 € | Ver |
| Nomad | Local United States - 7 Days - unlimited5G | Ilimitado | 7 | 20,59 € | – | Ver |
| Ubigi | USA Unlimited 7 days (covers USA, PRI, VIR) | Ilimitado | 7 | 20,59 € | – | Ver |
| MobiMatter | NextLink USA 30 GB5G | 30 GB | 30 | 21,47 € | 0,72 € | Ver |
| aloSIM | 20GB · 7 days · Extra | 20 GB | 7 | 21,48 € | 1,07 € | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 7 days (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 7 | 22,18 € | – | Ver |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 10 GB | 10 GB | 30 | 22,37 € | 2,24 € | Ver |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 10 GB5G | 10 GB | 30 | 22,37 € | 2,24 € | Ver |
| Airalo | Change Unlimited - 7 days | Ilimitado | 7 | 22,38 € | – | Ver |
| MobiMatter | eSIMGo USA Premium Unlimited 5 Days5G | Ilimitado | 5 | 23,26 € | – | Ver |
| Sim Local | United States Unlimited Data for 7 Days | Ilimitado | 7 | 23,27 € | – | Ver |
| Sim Local | Three UK United States 18 GB5G | 18 GB | 30 | 23,72 € | 1,32 € | Ver |
| Airhub | United States 20GB Data 30 days | 20 GB | 30 | 24,16 € | 1,21 € | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 7 Days | Ilimitado | 7 | 24,16 € | – | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 7 days | Ilimitado | 7 | 24,17 € | – | Ver |
| Holafly | USA Unlimited 7 days | Ilimitado | 7 | 24,62 € | – | Ver |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data5G | Ilimitado | 14 | 25,05 € | – | Ver |
| Airalo | Change+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 7 days5G | 10 GB | 7 | 25,06 € | 2,51 € | Ver |
| aloSIM | 20GB · 10 days · Explorer | 20 GB | 10 | 25,06 € | 1,25 € | Ver |
| Airalo | Change+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 15 days5G | 10 GB | 15 | 25,96 € | 2,60 € | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - 30 GB - 30 Days | 30 GB | 30 | 26,84 € | 0,89 € | Ver |
| Airalo | Change+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 30 days5G | 10 GB | 30 | 26,85 € | 2,69 € | Ver |
| Nomad | Local United States - 30 Days - 50 GB5G | 50 GB | 30 | 26,85 € | 0,54 € | Ver |
| Airhub | USA 100GB Data 30Days | 100 GB | 30 | 27,74 € | 0,28 € | Ver |
| aloSIM | 50GB · 10 days · Extra | 50 GB | 10 | 27,75 € | 0,56 € | Ver |
| Ubigi | USA 25GB 30 days (covers USA, PRI, VIR) | 25 GB | 30 | 28,64 € | 1,15 € | Ver |
| Sim Local | Lycamobile US United States 18 GB5G | 18 GB | 30 | 29,54 € | 1,64 € | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 10 Days | Ilimitado | 10 | 30,42 € | – | Ver |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 15 GB | 15 GB | 30 | 30,42 € | 2,03 € | Ver |
| Airalo | Change Unlimited - 10 days | Ilimitado | 10 | 30,43 € | – | Ver |
| Sim Local | United States 20 GB for 30 Days5G | 20 GB | 30 | 30,43 € | 1,52 € | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - 40 GB - 30 Days | 40 GB | 30 | 31,32 € | 0,78 € | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - 20 GB - 30 Days | 20 GB | 30 | 31,33 € | 1,57 € | Ver |
| Sim Local | United States Unlimited Pro Data for 7 Days | Ilimitado | 7 | 32,00 € | – | Ver |
| Airalo | Change 20 GB - 15 days | 20 GB | 15 | 32,22 € | 1,61 € | Ver |
| aloSIM | 20GB · 15 days · Explorer | 20 GB | 15 | 32,22 € | 1,61 € | Ver |
| Roamless | 20GB Data Plan5G | 20 GB | 30 | 32,63 € | 1,63 € | Ver |
| Airalo | Change 20 GB - 30 days | 20 GB | 30 | 32,67 € | 1,63 € | Ver |
| Holafly | USA Unlimited 10 days | Ilimitado | 10 | 32,67 € | – | Ver |
| Airhub | USA Unlimited Data with Calls 10Days | Ilimitado | 10 | 33,11 € | – | Ver |
| aloSIM | 20GB · 30 days · Explorer | 20 GB | 30 | 33,12 € | 1,66 € | Ver |
| Sim Local | United States Unlimited Data for 15 Days | Ilimitado | 15 | 33,57 € | – | Ver |
| Airhub | USA 300GB Data 30 Days | 300 GB | 30 | 34,00 € | 0,11 € | Ver |
| Ubigi | USA Unlimited 15 days (covers USA, PRI, VIR) | Ilimitado | 15 | 34,91 € | – | Ver |
| MobiMatter | NextLink USA 50 GB 60 Days5G | 50 GB | 60 | 35,79 € | 0,72 € | Ver |
| MobiMatter | eSIMGo USA 50 GB5G | 50 GB | 30 | 35,79 € | 0,72 € | Ver |
| MobiMatter | eSIMGo USA Premium Unlimited 10 Days5G | Ilimitado | 10 | 35,79 € | – | Ver |
| aloSIM | 50GB · 15 days · Extra | 50 GB | 15 | 35,80 € | 0,72 € | Ver |
| Roamless | 50GB Data Plan5G | 50 GB | 30 | 37,55 € | 0,75 € | Ver |
| Airalo | Change 50 GB - 30 days | 50 GB | 30 | 37,59 € | 0,75 € | Ver |
| Airhub | USA 30GB Data 30 Days | 30 GB | 30 | 37,59 € | 1,25 € | Ver |
| aloSIM | 50GB · 30 days · Extra | 50 GB | 30 | 37,59 € | 0,75 € | Ver |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 20 GB | 20 GB | 30 | 37,59 € | 1,88 € | Ver |
| Ubigi | USA 50GB 30 days (covers USA, PRI, VIR) | 50 GB | 30 | 39,38 € | 0,79 € | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 15 days (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 15 | 39,47 € | – | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 15 Days | Ilimitado | 15 | 40,27 € | – | Ver |
| Airalo | Change+ 20 GB - 200 SMS - 200 Mins - 15 days5G | 20 GB | 15 | 40,28 € | 2,01 € | Ver |
| Airalo | Change Unlimited - 15 days | Ilimitado | 15 | 41,17 € | – | Ver |
| Airalo | Change+ 20 GB - 200 SMS - 200 Mins - 30 days5G | 20 GB | 30 | 42,07 € | 2,10 € | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 15 days | Ilimitado | 15 | 43,86 € | – | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 21 Days | Ilimitado | 21 | 44,75 € | – | Ver |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data5G | Ilimitado | 30 | 44,75 € | – | Ver |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 20 GB5G | 20 GB | 60 | 45,19 € | 2,26 € | Ver |
| Holafly | USA Unlimited 15 days | Ilimitado | 15 | 45,20 € | – | Ver |
| Sim Local | United States Unlimited Pro Data for 15 Days | Ilimitado | 15 | 46,10 € | – | Ver |
| Airhub | USA Unlimited Data with Calls 15Days | Ilimitado | 15 | 46,46 € | – | Ver |
| Airhub | USA 50GB data with calls 30Days | 50 GB | 30 | 51,83 € | 1,04 € | Ver |
| Airalo | Change+ 50 GB - 500 SMS - 500 Mins - 30 days5G | 50 GB | 30 | 52,81 € | 1,06 € | Ver |
| Ubigi | USA Unlimited 30 days (covers USA, PRI, VIR) | Ilimitado | 30 | 55,50 € | – | Ver |
| Airhub | USA 300GB data with calls 30 Days | 300 GB | 30 | 58,09 € | 0,19 € | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 30 | 60,42 € | – | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 30 Days | Ilimitado | 30 | 60,86 € | – | Ver |
| Airalo | Change Unlimited - 30 days | Ilimitado | 30 | 60,87 € | – | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 30 days | Ilimitado | 30 | 61,76 € | – | Ver |
| MobiMatter | eSIMGo USA 100 GB5G | 100 GB | 30 | 62,65 € | 0,63 € | Ver |
| Airhub | USA Unlimited Data with Calls 30Days | Ilimitado | 30 | 64,45 € | – | Ver |
| Holafly | USA Unlimited 30 days | Ilimitado | 30 | 66,15 € | – | Ver |
| Airhub | Premium Plus USA Unlimited Data Calls Texts 30Days | Ilimitado | 30 | 67,13 € | – | Ver |
| Airhub | USA unlimited data with calls 60 Days | Ilimitado | 60 | 75,99 € | – | Ver |
| Nomad | Local United States - 180 Days - 75 GB5G | 75 GB | 180 | 79,66 € | 1,06 € | Ver |
| Ubigi | USA 100GB 360 days (covers CAN, USA) | 100 GB | 360 | 88,61 € | 0,89 € | Ver |
| Nomad | Local United States - 365 Days - 100 GB5G | 100 GB | 365 | 107,41 € | 1,07 € | Ver |
| Ubigi | USA 200GB 360 days (covers USA, PRI, VIR) | 200 GB | 360 | 161,12 € | 0,81 € | Ver |
Comparativa de proveedores de eSIM para Estados Unidos
11 proveedores venden eSIM para este destino. Abre la página de un proveedor para ver todos sus precios.
| Proveedor | Planes | Desde | Mejor por GB | Ilimitado | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | 19 | 2,68 € | 1,04 €/GB | 1,27 €/día | – |
| MobiMatter | 39 | 3,12 € | 0,72 €/GB | 3,58 €/día | Sí |
| aloSIM | 30 | 3,13 € | 0,56 €/GB | 2,06 €/día | – |
| Roamless | 11 | 3,44 € | 0,75 €/GB | 2,01 €/día | Sí |
| Airalo | 30 | 3,58 € | 0,75 €/GB | 2,03 €/día | Sí |
| Sim Local | 11 | 3,58 € | 1,32 €/GB | 2,24 €/día | Sí |
| Ubigi | 12 | 3,58 € | 0,79 €/GB | 1,85 €/día | – |
| Nomad | 11 | 4,48 € | 0,54 €/GB | 2,86 €/día | Sí |
| Jetpac | 24 | 5,37 € | 0,78 €/GB | 2,03 €/día | – |
| Maya Mobile | 4 | 8,94 € | – | 1,49 €/día | Sí |
| Holafly | 6 | 10,65 € | – | 2,21 €/día | – |
eSIM con datos ilimitados para Estados Unidos
Ordenados por precio por día. La mayoría de los planes ilimitados reducen la velocidad a partir de cierto consumo diario (uso razonable), así que revisa las condiciones.
| Proveedor | Plan | Días | Precio | Precio por día | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | USA unlimited data with calls 60 Days | 60 | 75,99 € | 1,27 €/día | Ver |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data | 30 | 44,75 € | 1,49 €/día | Ver |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data | 14 | 25,05 € | 1,79 €/día | Ver |
| Ubigi | USA Unlimited 30 days (covers USA, PRI, VIR) | 30 | 55,50 € | 1,85 €/día | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed) | 30 | 60,42 € | 2,01 €/día | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 30 Days | 30 | 60,86 € | 2,03 €/día | Ver |
eSIM Estados Unidos: preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una eSIM para Estados Unidos?
El plan más barato de nuestra comparación es Airhub con 1 GB durante 7 días por 2,68 €. Entre los planes de 10–50 GB, el precio por GB más bajo es de 0,54 €/GB (Nomad, 50 GB durante 30 días).
¿Cuál es la eSIM de 10 GB más barata para Estados Unidos?
Airhub: Ilimitado con una validez de 1 día, por 3,12 €.
¿Hay alguna eSIM con datos ilimitados para Estados Unidos?
Sí. La opción más barata por día es Airhub: 75,99 € por 60 días (1,27 €/día). Los planes ilimitados suelen reducir la velocidad a partir de cierto consumo diario (uso razonable), así que revisa las condiciones del proveedor.
¿Qué proveedores venden eSIM para Estados Unidos?
Comparamos 11 proveedores para este destino: Airalo, Airhub, Holafly, Jetpac, Maya Mobile, MobiMatter, Nomad, Roamless, Sim Local, Ubigi, aloSIM.
¿Las eSIM para Estados Unidos son compatibles con 5G?
77 de los 197 planes que comparamos incluyen 5G. Usa el filtro “Solo 5G” para verlos.
¿A qué redes se conectan las eSIM para Estados Unidos?
Los planes que comparamos se conectan a T-Mobile, Verizon. Algunos planes incluyen 5G.
¿Funcionará una eSIM de viaje en mi teléfono?
Los iPhone XR/XS y posteriores, los Google Pixel 3 y posteriores y los Samsung Galaxy de gama alta recientes son compatibles con eSIM, con algunas excepciones regionales. Además, tu teléfono tiene que estar liberado.
Busca tu modelo en la lista de teléfonos compatibles con eSIM.









