La mejor eSIM para el Reino Unido
174 planes de 11 proveedores, ordenados por precio. Precios revisados el 2 de noviembre de 2026 y convertidos a euros al tipo de cambio del BCE del 30 de octubre de 2026. Muchos proveedores cobran en dólares estadounidenses, así que el precio final puede variar ligeramente.
Actualizado el 2 de noviembre de 2026Dato útil: si tienes una SIM de un país de la UE, ten en cuenta que, desde el Brexit, el Reino Unido ya no está cubierto por las normas de roaming de la UE. Algunos operadores cobran roaming allí, así que revisa tu plan antes de viajar.

eSIM Reino Unido: precios según la cantidad de datos
El plan más barato para cada cantidad de datos, con una validez mínima de 7 días.
| Datos | Plan más barato | Precio |
|---|---|---|
| 1 GB o más | Airhub: 2 GB, 30 días | 1,79 € |
| 3 GB o más | Ubigi: 3 GB, 30 días | 4,48 € |
| 5 GB o más | Airhub: 5 GB, 30 días | 4,79 € |
| 10 GB o más | Airhub: 10 GB, 30 días | 6,94 € |
| 20 GB o más | Sim Local: 25 GB, 30 días | 11,86 € |
| 50 GB o más | Sim Local: 80 GB, 30 días | 17,68 € |
| Ilimitado | Maya Mobile: Ilimitado, 7 días | 17,89 € |
Todos los planes de eSIM para el Reino Unido
¿No sabes cuántos datos necesitas? Usa la calculadora de datos →
| Proveedor | Plan | Datos | Días | Precio | Por GB | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | UK 2GB Data with calls 30Days | 2 GB | 30 | 1,79 € | 0,90 € | Ver |
| Airhub | UK 1GB 7Days | 1 GB | 7 | 2,55 € | 2,55 € | Ver |
| Airhub | UK Unlimited data | Ilimitado | 1 | 2,60 € | – | Ver |
| aloSIM | 1GB · 1 day · Casual | 1 GB | 1 | 3,13 € | 3,13 € | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 1 day (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 1 | 3,44 € | – | Ver |
| Roamless | 1GB Data Plan5G | 1 GB | 30 | 3,54 € | 3,54 € | Ver |
| MobiMatter | Sparks UK and Ireland 2 GB5G | 2 GB | 15 | 3,57 € | 1,79 € | Ver |
| Airalo | Uki Mobile 1 GB - 3 days5G | 1 GB | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Ver |
| aloSIM | 3GB · 1 day · Extra | 3 GB | 1 | 3,58 € | 1,19 € | Ver |
| aloSIM | 1GB · 3 days · Starter | 1 GB | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Ver |
| aloSIM | 1GB · 5 days · Starter | 1 GB | 5 | 4,03 € | 4,03 € | Ver |
| aloSIM | 1GB · 7 days · Starter | 1 GB | 7 | 4,03 € | 4,03 € | Ver |
| Nomad | Local United Kingdom - 7 Days - 1 GB | 1 GB | 7 | 4,03 € | 4,03 € | Ver |
| Airalo | Uki Mobile+ 1 GB - 10 SMS - 10 Mins - 3 days5G | 1 GB | 3 | 4,48 € | 4,48 € | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 1 day | Ilimitado | 1 | 4,48 € | – | Ver |
| Ubigi | UK 3GB 30 days | 3 GB | 30 | 4,48 € | 1,49 € | Ver |
| Ubigi | UK Unlimited 1 day | Ilimitado | 1 | 4,48 € | – | Ver |
| Airhub | UK 5GB 30Days | 5 GB | 30 | 4,79 € | 0,96 € | Ver |
| MobiMatter | eSIMGo UK 1 GB 20 Minutes5G | 1 GB | 7 | 5,36 € | 5,36 € | Ver |
| aloSIM | 5GB · 3 days · Explorer | 5 GB | 3 | 5,37 € | 1,07 € | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 3 GB - 1 Day | 3 GB | 1 | 5,82 € | 1,94 € | Ver |
| MobiMatter | eSIMGo UK 2 GB 40 Minutes5G | 2 GB | 14 | 6,26 € | 3,13 € | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 1 GB - 4 Days | 1 GB | 4 | 6,27 € | 6,27 € | Ver |
| aloSIM | 5GB · 5 days · Casual | 5 GB | 5 | 6,71 € | 1,34 € | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 3 GB - 4 Days | 3 GB | 4 | 6,71 € | 2,24 € | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 5 GB - 1 Day | 5 GB | 1 | 6,71 € | 1,34 € | Ver |
| Airhub | UK 10GB 30 Days | 10 GB | 30 | 6,94 € | 0,69 € | Ver |
| MobiMatter | Sparks UK and Ireland 7 GB5G | 7 GB | 30 | 7,60 € | 1,09 € | Ver |
| Airalo | Uki Mobile 3 GB - 3 days5G | 3 GB | 3 | 7,61 € | 2,54 € | Ver |
| aloSIM | 5GB · 7 days · Casual | 5 GB | 7 | 7,61 € | 1,52 € | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 5 GB - 4 Days | 5 GB | 4 | 7,61 € | 1,52 € | Ver |
| Roamless | 3GB Data Plan5G | 3 GB | 30 | 8,01 € | 2,67 € | Ver |
| Airalo | Uki Mobile 3 GB - 7 days5G | 3 GB | 7 | 8,06 € | 2,69 € | Ver |
| aloSIM | 5GB · 10 days · Starter | 5 GB | 10 | 8,06 € | 1,61 € | Ver |
| aloSIM | 3GB · 30 days · Lite | 3 GB | 30 | 8,06 € | 2,69 € | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 3 GB - 7 Days | 3 GB | 7 | 8,06 € | 2,69 € | Ver |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 3 GB | 3 GB | 30 | 8,06 € | 2,69 € | Ver |
| Ubigi | UK 10GB 7 days | 10 GB | 7 | 8,06 € | 0,81 € | Ver |
| aloSIM | 5GB · 15 days · Starter | 5 GB | 15 | 8,50 € | 1,70 € | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 10 GB - 1 Day | 10 GB | 1 | 8,50 € | 0,85 € | Ver |
| Maya Mobile | 3 Days Unlimited Global Data5G | Ilimitado | 3 | 8,94 € | – | Ver |
| MobiMatter | eSIMGo UK 5 GB 100 Minutes5G | 5 GB | 30 | 8,94 € | 1,79 € | Ver |
| Airalo | Uki Mobile+ 3 GB - 30 SMS - 30 Mins - 3 days5G | 3 GB | 3 | 8,95 € | 2,98 € | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 5 GB - 7 Days | 5 GB | 7 | 8,95 € | 1,79 € | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 3 Days | Ilimitado | 3 | 9,84 € | – | Ver |
| Nomad | Local United Kingdom - 3 Days - unlimited | Ilimitado | 3 | 9,85 € | – | Ver |
| Ubigi | UK 10GB 30 days | 10 GB | 30 | 9,85 € | 0,99 € | Ver |
| Airhub | UK 15GB 30 Days | 15 GB | 30 | 10,03 € | 0,67 € | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 3 days (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 3 | 10,23 € | – | Ver |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 3 days5G | Ilimitado | 3 | 10,29 € | – | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 3 days | Ilimitado | 3 | 10,29 € | – | Ver |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 3 days | Ilimitado | 3 | 10,65 € | – | Ver |
| Airalo | Uki Mobile 5 GB - 7 days5G | 5 GB | 7 | 10,74 € | 2,15 € | Ver |
| Airalo | Uki Mobile+ 3 GB - 30 SMS - 30 Mins - 7 days5G | 3 GB | 7 | 10,74 € | 3,58 € | Ver |
| aloSIM | 10GB · 5 days · Explorer | 10 GB | 5 | 10,74 € | 1,07 € | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 | 10,74 € | 2,15 € | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 10 GB - 4 Days | 10 GB | 4 | 10,74 € | 1,07 € | Ver |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 5 GB | 5 GB | 30 | 10,74 € | 2,15 € | Ver |
| Airalo | Uki Mobile 5 GB - 15 days5G | 5 GB | 15 | 11,19 € | 2,24 € | Ver |
| Roamless | 5GB Data Plan5G | 5 GB | 30 | 11,59 € | 2,32 € | Ver |
| Airalo | Uki Mobile 5 GB - 30 days5G | 5 GB | 30 | 11,64 € | 2,33 € | Ver |
| aloSIM | 5GB · 30 days · Starter | 5 GB | 30 | 11,64 € | 2,33 € | Ver |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 5 GB5G | 5 GB | 30 | 11,64 € | 2,33 € | Ver |
| Sim Local | Three UK United Kingdom eSIM – 25GB for 30 Days5G | 25 GB | 30 | 11,86 € | 0,47 € | Ver |
| Sim Local | Lycamobile United Kingdom 20 GB + EU Roaming5G | 20 GB | 15 | 11,86 € | 0,59 € | Ver |
| MobiMatter | Sparks UK and Ireland 15 GB5G | 15 GB | 30 | 12,07 € | 0,80 € | Ver |
| aloSIM | 10GB · 7 days · Explorer | 10 GB | 7 | 12,08 € | 1,21 € | Ver |
| Airalo | Uki Mobile+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 7 days5G | 5 GB | 7 | 12,53 € | 2,51 € | Ver |
| aloSIM | 10GB · 10 days · Casual | 10 GB | 10 | 12,53 € | 1,25 € | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 10 GB - 7 Days | 10 GB | 7 | 12,53 € | 1,25 € | Ver |
| aloSIM | 10GB · 15 days · Casual | 10 GB | 15 | 12,98 € | 1,30 € | Ver |
| Airalo | Uki Mobile+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 15 days5G | 5 GB | 15 | 13,43 € | 2,69 € | Ver |
| Airalo | Uki Mobile+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 30 days5G | 5 GB | 30 | 13,87 € | 2,77 € | Ver |
| MobiMatter | eSIMGo UK 10 GB 200 Minutes5G | 10 GB | 30 | 14,31 € | 1,43 € | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 15 GB - 7 Days | 15 GB | 7 | 14,32 € | 0,95 € | Ver |
| MobiMatter | 3 USA and UK 20 GB5G | 20 GB | 30 | 15,21 € | 0,76 € | Ver |
| aloSIM | 20GB · 7 days · Extra | 20 GB | 7 | 15,22 € | 0,76 € | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 10 GB - 30 Days | 10 GB | 30 | 15,22 € | 1,52 € | Ver |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 10 GB | 10 GB | 30 | 15,66 € | 1,57 € | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 5 Days | Ilimitado | 5 | 16,10 € | – | Ver |
| Airalo | Uki Mobile 10 GB - 7 days5G | 10 GB | 7 | 16,11 € | 1,61 € | Ver |
| Nomad | Local United Kingdom - 5 Days - unlimited | Ilimitado | 5 | 16,11 € | – | Ver |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 5 days5G | Ilimitado | 5 | 16,56 € | – | Ver |
| Airalo | Uki Mobile 10 GB - 15 days5G | 10 GB | 15 | 16,56 € | 1,66 € | Ver |
| Roamless | 10GB Data Plan5G | 10 GB | 30 | 16,96 € | 1,70 € | Ver |
| Airalo | Uki Mobile 10 GB - 30 days5G | 10 GB | 30 | 17,01 € | 1,70 € | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 5 days | Ilimitado | 5 | 17,01 € | – | Ver |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 10 GB5G | 10 GB | 30 | 17,01 € | 1,70 € | Ver |
| Sim Local | Three UK United Kingdom eSIM – 80GB for 30 Days5G | 80 GB | 30 | 17,68 € | 0,22 € | Ver |
| Sim Local | EE UK United Kingdom eSIM – 80GB for 30 Days5G | 80 GB | 30 | 17,68 € | 0,22 € | Ver |
| Maya Mobile | 7 Days Unlimited Global Data5G | Ilimitado | 7 | 17,89 € | – | Ver |
| Airhub | UK 20GB data with calls 30Days | 20 GB | 30 | 17,90 € | 0,89 € | Ver |
| aloSIM | 20GB · 10 days · Explorer | 20 GB | 10 | 17,90 € | 0,89 € | Ver |
| aloSIM | 10GB · 30 days · Casual | 10 GB | 30 | 17,90 € | 1,79 € | Ver |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 5 days | Ilimitado | 5 | 18,35 € | – | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 15 GB - 30 Days | 15 GB | 30 | 18,80 € | 1,25 € | Ver |
| Ubigi | UK Unlimited 7 days | Ilimitado | 7 | 18,80 € | – | Ver |
| Airalo | Uki Mobile+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 7 days5G | 10 GB | 7 | 19,24 € | 1,92 € | Ver |
| MobiMatter | eSIMGo UK 20 GB 300 Minutes5G | 20 GB | 30 | 19,68 € | 0,98 € | Ver |
| aloSIM | 20GB · 15 days · Explorer | 20 GB | 15 | 19,69 € | 0,98 € | Ver |
| Ubigi | UK 25GB 30 days | 25 GB | 30 | 19,69 € | 0,79 € | Ver |
| Airalo | Uki Mobile+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 15 days5G | 10 GB | 15 | 20,14 € | 2,01 € | Ver |
| Airalo | Uki Mobile+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 30 days5G | 10 GB | 30 | 21,03 € | 2,10 € | Ver |
| Airhub | UK Unlimited 7Days | Ilimitado | 7 | 21,03 € | – | Ver |
| MobiMatter | Sparks UK and Ireland 30 GB5G | 30 GB | 30 | 21,92 € | 0,73 € | Ver |
| Airhub | UK 50GB data with calls 30Days - EU | 50 GB | 30 | 22,38 € | 0,45 € | Ver |
| aloSIM | 50GB · 10 days · Extra | 50 GB | 10 | 22,38 € | 0,45 € | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 30 GB - 30 Days | 30 GB | 30 | 22,38 € | 0,75 € | Ver |
| Nomad | Local United Kingdom - 7 Days - unlimited | Ilimitado | 7 | 22,38 € | – | Ver |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 20 GB | 20 GB | 30 | 22,38 € | 1,12 € | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 7 days (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 7 | 22,93 € | – | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 7 Days | Ilimitado | 7 | 23,26 € | – | Ver |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 20 GB5G | 20 GB | 30 | 23,27 € | 1,16 € | Ver |
| Sim Local | Three UK United Kingdom eSIM – 160GB for 30 Days5G | 160 GB | 30 | 23,72 € | 0,15 € | Ver |
| Sim Local | Lycamobile United Kingdom 100 GB + EU Roaming5G | 100 GB | 15 | 23,72 € | 0,24 € | Ver |
| Sim Local | EE UK United Kingdom eSIM – 150GB for 30 Days5G | 150 GB | 30 | 23,72 € | 0,16 € | Ver |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 7 days5G | Ilimitado | 7 | 24,17 € | – | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 7 days | Ilimitado | 7 | 24,17 € | – | Ver |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 7 days | Ilimitado | 7 | 24,62 € | – | Ver |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data5G | Ilimitado | 14 | 25,05 € | – | Ver |
| Sim Local | United Kingdom 20 GB for 30 Days5G | 20 GB | 30 | 25,73 € | 1,29 € | Ver |
| Airhub | UK Unlimited 15Days | Ilimitado | 15 | 26,41 € | – | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 40 GB - 30 Days | 40 GB | 30 | 26,84 € | 0,67 € | Ver |
| Airalo | Uki Mobile 20 GB - 15 days5G | 20 GB | 15 | 26,85 € | 1,34 € | Ver |
| aloSIM | 50GB · 15 days · Extra | 50 GB | 15 | 26,85 € | 0,54 € | Ver |
| Airhub | UK 50GB Data with Calls 30 Days | 50 GB | 30 | 27,30 € | 0,55 € | Ver |
| Roamless | 20GB Data Plan5G | 20 GB | 30 | 27,70 € | 1,39 € | Ver |
| Airhub | United Kingdom 30 GB data with calls 30 days | 30 GB | 30 | 27,74 € | 0,92 € | Ver |
| Airalo | Uki Mobile 20 GB - 30 days5G | 20 GB | 30 | 27,75 € | 1,39 € | Ver |
| Airhub | UK 150GB 30 Days | 150 GB | 30 | 28,42 € | 0,19 € | Ver |
| aloSIM | 20GB · 30 days · Explorer | 20 GB | 30 | 28,64 € | 1,43 € | Ver |
| Ubigi | UK 50GB 30 days | 50 GB | 30 | 28,64 € | 0,57 € | Ver |
| Ubigi | UK Unlimited 15 days | Ilimitado | 15 | 28,64 € | – | Ver |
| Nomad | Local United Kingdom - 10 Days - unlimited | Ilimitado | 10 | 29,54 € | – | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 10 Days | Ilimitado | 10 | 30,42 € | – | Ver |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 10 days5G | Ilimitado | 10 | 30,88 € | – | Ver |
| Airhub | UK 100GB data with calls 30Days | 100 GB | 30 | 31,33 € | 0,31 € | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 10 days | Ilimitado | 10 | 31,33 € | – | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 20 GB - 30 Days | 20 GB | 30 | 31,33 € | 1,57 € | Ver |
| Airhub | UK + Europe + South Latin America 30Days | 14 GB | 30 | 32,22 € | 2,30 € | Ver |
| MobiMatter | Sparks UK and Ireland 50 GB5G | 50 GB | 30 | 32,66 € | 0,65 € | Ver |
| Airalo | Uki Mobile+ 20 GB - 200 SMS - 200 Mins - 15 days5G | 20 GB | 15 | 32,67 € | 1,63 € | Ver |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 10 days | Ilimitado | 10 | 33,57 € | – | Ver |
| Airalo | Uki Mobile+ 20 GB - 200 SMS - 200 Mins - 30 days5G | 20 GB | 30 | 34,46 € | 1,72 € | Ver |
| Roamless | 50GB Data Plan5G | 50 GB | 30 | 34,86 € | 0,70 € | Ver |
| Airalo | Uki Mobile 50 GB - 30 days5G | 50 GB | 30 | 34,91 € | 0,70 € | Ver |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 50 GB5G | 50 GB | 30 | 34,91 € | 0,70 € | Ver |
| Sim Local | EE UK United Kingdom eSIM - 200GB for 30 Days5G | 200 GB | 30 | 35,36 € | 0,18 € | Ver |
| MobiMatter | eSIMGo UK 50 GB 450 Minutes5G | 50 GB | 30 | 35,79 € | 0,72 € | Ver |
| Airhub | UK 100GB data 30Days | 100 GB | 30 | 35,80 € | 0,36 € | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 15 Days | Ilimitado | 15 | 37,59 € | – | Ver |
| Ubigi | UK Unlimited 30 days | Ilimitado | 30 | 39,38 € | – | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 15 days (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 15 | 39,47 € | – | Ver |
| Airhub | UK Unlimited 30Days | Ilimitado | 30 | 40,28 € | – | Ver |
| Airhub | UK 300GB Data 30Days | 300 GB | 30 | 40,28 € | 0,13 € | Ver |
| Sim Local | Three UK United Kingdom Unlimited Data 30 Day5G | Ilimitado | 30 | 41,40 € | – | Ver |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 15 days5G | Ilimitado | 15 | 42,96 € | – | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 15 days | Ilimitado | 15 | 43,86 € | – | Ver |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - unlimited5G | Ilimitado | 30 | 43,86 € | – | Ver |
| aloSIM | 50GB · 30 days · Extra | 50 GB | 30 | 44,75 € | 0,90 € | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 21 Days | Ilimitado | 21 | 44,75 € | – | Ver |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data5G | Ilimitado | 30 | 44,75 € | – | Ver |
| MobiMatter | eSIMGo UK 999 GB5G | 999 GB | 30 | 44,75 € | 0,04 € | Ver |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 15 days | Ilimitado | 15 | 46,10 € | – | Ver |
| Sim Local | EE UK United Kingdom eSIM – Unlimited Data for 30 Days5G | Ilimitado | 30 | 47,22 € | – | Ver |
| Airalo | Uki Mobile+ 50 GB - 500 SMS - 500 Mins - 30 days5G | 50 GB | 30 | 48,34 € | 0,97 € | Ver |
| MobiMatter | eSIMGo UK 999 GB 500 Minutes5G | 999 GB | 30 | 49,22 € | 0,05 € | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 30 Days | Ilimitado | 30 | 59,07 € | – | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 30 | 60,42 € | – | Ver |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 30 days5G | Ilimitado | 30 | 61,76 € | – | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 30 days | Ilimitado | 30 | 64,45 € | – | Ver |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 30 days | Ilimitado | 30 | 68,47 € | – | Ver |
| Sim Local | Three UK United Kingdom Unlimited Data 90 Day5G | Ilimitado | 90 | 106,29 € | – | Ver |
| Sim Local | EE UK United Kingdom Unlimited Data 90 Days5G | Ilimitado | 90 | 112,33 € | – | Ver |
Comparativa de proveedores de eSIM para el Reino Unido
11 proveedores venden eSIM para este destino. Abre la página de un proveedor para ver todos sus precios.
| Proveedor | Planes | Desde | Mejor por GB | Ilimitado | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | 18 | 1,79 € | 0,45 €/GB | 1,34 €/día | – |
| aloSIM | 31 | 3,13 € | 0,45 €/GB | 2,15 €/día | – |
| Roamless | 11 | 3,44 € | 0,70 €/GB | 2,01 €/día | Sí |
| MobiMatter | 14 | 3,57 € | 0,65 €/GB | – | Sí |
| Airalo | 30 | 3,58 € | 0,70 €/GB | 2,06 €/día | Sí |
| Nomad | 14 | 4,03 € | 0,70 €/GB | 1,46 €/día | Sí |
| Ubigi | 9 | 4,48 € | 0,57 €/GB | 1,31 €/día | – |
| Jetpac | 24 | 5,82 € | 0,67 €/GB | 1,97 €/día | – |
| Maya Mobile | 4 | 8,94 € | – | 1,49 €/día | Sí |
| Holafly | 6 | 10,65 € | – | 2,28 €/día | – |
| Sim Local | 13 | 11,86 € | 0,47 €/GB | 1,18 €/día | Sí |
eSIM con datos ilimitados para el Reino Unido
Ordenados por precio por día. La mayoría de los planes ilimitados reducen la velocidad a partir de cierto consumo diario (uso razonable), así que revisa las condiciones.
| Proveedor | Plan | Días | Precio | Precio por día | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| Sim Local | Three UK United Kingdom Unlimited Data 90 Day | 90 | 106,29 € | 1,18 €/día | Ver |
| Sim Local | EE UK United Kingdom Unlimited Data 90 Days | 90 | 112,33 € | 1,25 €/día | Ver |
| Ubigi | UK Unlimited 30 days | 30 | 39,38 € | 1,31 €/día | Ver |
| Airhub | UK Unlimited 30Days | 30 | 40,28 € | 1,34 €/día | Ver |
| Sim Local | Three UK United Kingdom Unlimited Data 30 Day | 30 | 41,40 € | 1,38 €/día | Ver |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - unlimited | 30 | 43,86 € | 1,46 €/día | Ver |
eSIM Reino Unido: preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una eSIM para el Reino Unido?
El plan más barato de nuestra comparación es Airhub con 2 GB durante 30 días por 1,79 €. Entre los planes de 10–50 GB, el precio por GB más bajo es de 0,45 €/GB (Airhub, 50 GB durante 30 días).
¿Cuál es la eSIM de 10 GB más barata para el Reino Unido?
Airhub: Ilimitado con una validez de 1 día, por 2,60 €.
¿Hay alguna eSIM con datos ilimitados para el Reino Unido?
Sí. La opción más barata por día es Sim Local: 106,29 € por 90 días (1,18 €/día). Los planes ilimitados suelen reducir la velocidad a partir de cierto consumo diario (uso razonable), así que revisa las condiciones del proveedor.
¿Qué proveedores venden eSIM para el Reino Unido?
Comparamos 11 proveedores para este destino: Airalo, Airhub, Holafly, Jetpac, Maya Mobile, MobiMatter, Nomad, Roamless, Sim Local, Ubigi, aloSIM.
¿Las eSIM para el Reino Unido son compatibles con 5G?
77 de los 174 planes que comparamos incluyen 5G. Usa el filtro “Solo 5G” para verlos.
¿A qué redes se conectan las eSIM para el Reino Unido?
Los planes que comparamos se conectan a EE, Three, Virgin Media O2, 3. Algunos planes incluyen 5G.
¿Funcionará una eSIM de viaje en mi teléfono?
Los iPhone XR/XS y posteriores, los Google Pixel 3 y posteriores y los Samsung Galaxy de gama alta recientes son compatibles con eSIM, con algunas excepciones regionales. Además, tu teléfono tiene que estar liberado.
Busca tu modelo en la lista de teléfonos compatibles con eSIM.









