Comparativa de los mejores proveedores de eSIM
11 proveedores clasificados según nuestro índice de precios en 20 destinos. Precios revisados el 2 de noviembre de 2026.
Actualizado el 2 de noviembre de 2026| # | Proveedor | Índice de precios | Destinos | Planes | Plan más barato | Ilimitado en | Ver precios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aloSIM | 1,00 | 20 | 445 | 3,13 € | 20 | Ver precios |
| 2 | MobiMatter | 1,16 | 20 | 359 | 3,12 € | 7 | Ver precios |
| 3 | Nomad | 1,40 | 20 | 189 | 3,58 € | 20 | Ver precios |
| 4 | Airhub | 1,42 | 20 | 300 | 1,33 € | 19 | Ver precios |
| 5 | Jetpac | 1,49 | 19 | 395 | 1,79 € | 19 | Ver precios |
| 6 | Airalo | 1,56 | 20 | 426 | 3,58 € | 20 | Ver precios |
| 7 | Roamless | 1,56 | 20 | 218 | 2,64 € | 20 | Ver precios |
| 8 | Ubigi | 1,76 | 20 | 178 | 1,79 € | 20 | Ver precios |
| 9 | Sim Local | 2,18 | 20 | 203 | 3,58 € | 20 | Ver precios |
| 10 | Holafly | solo ilimitados | 20 | 119 | 10,29 € | 20 | Ver precios |
| 11 | Maya Mobile | solo ilimitados | 20 | 80 | 8,94 € | 20 | Ver precios |
Cómo funciona el índice de precios
En cada destino tomamos el precio por GB más bajo del proveedor en los planes de 10–50 GB y lo dividimos entre el precio más bajo que cobra cualquier proveedor en ese destino. El índice es la mediana de todos los destinos: 1,00 significa que el proveedor es el más barato en todos ellos, y 1,50, que suele ser un 50 % más caro. Los proveedores que solo venden planes ilimitados no tienen índice.









