Precios y planes de eSIM de Sim Local
Comparamos 203 planes de Sim Local para 20 destinos. Precios revisados el 2 de noviembre de 2026.
Actualizado el 2 de noviembre de 2026Destinos
20
Planes
203
Plan más barato
3,58 €
1 GB · Japón
Índice de precios
2,18
Precio por GB frente al proveedor más barato (1,00 = el más barato)
Ir a la web de Sim Local Somos un comparador independiente: Sim Local no gestiona esta web.
Precios de Sim Local por destino
| Destino | Planes | Desde | Mejor por GB | Ilimitado |
|---|---|---|---|---|
| Japón | 10 | 3,58 € | 1,14 €/GB | 2,24 €/día |
| Reino Unido | 13 | 11,86 € | 0,47 €/GB | 1,18 €/día |
| Estados Unidos | 11 | 3,58 € | 1,32 €/GB | 2,24 €/día |
| China | 9 | 3,58 € | 1,60 €/GB | 2,94 €/día |
| Europa | 20 | 4,03 € | 0,81 €/GB | 1,46 €/día |
| Canadá | 9 | 4,48 € | 1,66 €/GB | 2,69 €/día |
| Francia | 14 | 3,58 € | 0,81 €/GB | 2,09 €/día |
| Tailandia | 9 | 4,92 € | 0,82 €/GB | 1,16 €/día |
| Australia | 9 | 6,71 € | 1,19 €/GB | 2,77 €/día |
| Alemania | 9 | 3,58 € | 0,98 €/GB | 2,42 €/día |
| Corea del Sur | 9 | 3,58 € | 1,34 €/GB | 2,95 €/día |
| Turquía | 8 | 6,27 € | 0,93 €/GB | 1,70 €/día |
| México | 9 | 7,38 € | 1,31 €/GB | 2,46 €/día |
| España | 9 | 3,58 € | 0,98 €/GB | 2,88 €/día |
| Singapur | 9 | 3,58 € | 0,82 €/GB | 2,89 €/día |
| Vietnam | 11 | 3,80 € | 1,29 €/GB | 2,88 €/día |
| Filipinas | 9 | 3,58 € | 1,34 €/GB | 2,89 €/día |
| Italia | 9 | 3,58 € | 1,07 €/GB | 1,83 €/día |
| Dubái (EAU) | 8 | 8,50 € | 1,52 €/GB | 2,94 €/día |
| Malasia | 9 | 3,58 € | 1,39 €/GB | 2,89 €/día |
Sim Local: preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una eSIM de Sim Local?
El plan de Sim Local más barato de nuestra comparación es la eSIM para Japón con 1 GB durante 3 días, por 3,58 €.
¿Sim Local ofrece datos ilimitados?
Sí. Sim Local vende planes ilimitados para 20 de los 20 destinos que cubre en nuestra comparación.
¿Qué países cubre Sim Local?
De los destinos que comparamos, Sim Local cubre 20: Japón, Reino Unido, Estados Unidos, China, Europa, Canadá, Francia, Tailandia, Australia, Alemania, Corea del Sur, Turquía, México, España, Singapur, Vietnam, Filipinas, Italia, Dubái (EAU), Malasia. Solo incluimos los destinos más buscados, así que es posible que Sim Local cubra más.









