Meilleure eSIM pour les Philippines
136 forfaits proposés par 11 fournisseurs, triés par prix. Prix vérifiés le 2 novembre 2026 et convertis en euros au taux de la BCE du 30 octobre 2026. De nombreux fournisseurs facturent en dollars américains : le prix final peut donc légèrement différer.
Mis à jour le 2 novembre 2026
eSIM Philippines : prix selon le volume de données
Le forfait le moins cher pour chaque volume de données, valable au moins 7 jours.
| Données | Forfait le moins cher | Prix |
|---|---|---|
| 1 Go ou plus | MobiMatter : 1 Go, 7 jours | 3,12 € |
| 3 Go ou plus | MobiMatter : 5 Go, 15 jours | 5,81 € |
| 5 Go ou plus | MobiMatter : 5 Go, 15 jours | 5,81 € |
| 10 Go ou plus | MobiMatter : 10 Go, 30 jours | 8,94 € |
| 20 Go ou plus | MobiMatter : 20 Go, 30 jours | 15,21 € |
| 50 Go ou plus | aloSIM : 50 Go, 10 jours | 30,88 € |
| Illimité | Maya Mobile : Illimité, 7 jours | 17,89 € |
Tous les forfaits eSIM pour les Philippines
Vous ne savez pas de combien de données vous avez besoin ? Utilisez le calculateur de données →
| Fournisseur | Forfait | Données | Jours | Prix | Par Go | Voir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MobiMatter | Sparks Philippines 1 GB5G | 1 Go | 7 | 3,12 € | 3,12 € | Voir |
| aloSIM | 1GB · 1 day · Casual | 1 Go | 1 | 3,13 € | 3,13 € | Voir |
| Roamless | Unlimited Plan 1 day (3GB/day full speed)5G | Illimité | 1 | 3,44 € | – | Voir |
| Roamless | 1GB Data Plan5G | 1 Go | 30 | 3,54 € | 3,54 € | Voir |
| MobiMatter | TSimTech Philippines Short Trip5G | 3 Go | 5 | 3,57 € | 1,19 € | Voir |
| Airalo | Alpas Mobile 1 GB - 3 days5G | 1 Go | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Voir |
| aloSIM | 1GB · 3 days · Starter | 1 Go | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Voir |
| Nomad | Local Philippines - 7 Days - 1 GB5G | 1 Go | 7 | 3,58 € | 3,58 € | Voir |
| Sim Local | Philippines 1 GB for 3 Days | 1 Go | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Voir |
| MobiMatter | Airalo Philippines 2 GB5G | 2 Go | 15 | 4,02 € | 2,01 € | Voir |
| aloSIM | 1GB · 5 days · Starter | 1 Go | 5 | 4,03 € | 4,03 € | Voir |
| Jetpac | Philippines eSIM - Unlimited GB - 1 Day | Illimité | 1 | 4,03 € | – | Voir |
| MobiMatter | Sparks Philippines 2 GB5G | 2 Go | 15 | 4,47 € | 2,24 € | Voir |
| aloSIM | 1GB · 7 days · Starter | 1 Go | 7 | 4,48 € | 4,48 € | Voir |
| aloSIM | 3GB · 1 day · Extra | 3 Go | 1 | 4,92 € | 1,64 € | Voir |
| MobiMatter | TSimTech Philippines 5 GB5G | 5 Go | 15 | 5,81 € | 1,16 € | Voir |
| MobiMatter | Sparks Philippines 3 GB5G | 3 Go | 30 | 5,81 € | 1,94 € | Voir |
| MobiMatter | Airalo Philippines 3 GB5G | 3 Go | 30 | 6,26 € | 2,09 € | Voir |
| Jetpac | Philippines eSIM - 1 GB - 4 Days | 1 Go | 4 | 6,27 € | 6,27 € | Voir |
| Jetpac | Philippines eSIM - 3 GB - 1 Day | 3 Go | 1 | 6,27 € | 2,09 € | Voir |
| Nomad | Local Philippines - 30 Days - 3 GB5G | 3 Go | 30 | 6,27 € | 2,09 € | Voir |
| Ubigi | Philippines 3GB 15 days | 3 Go | 15 | 6,27 € | 2,09 € | Voir |
| Airalo | Alpas Mobile 3 GB - 3 days5G | 3 Go | 3 | 6,71 € | 2,24 € | Voir |
| aloSIM | Unlimited · 1 day | Illimité | 1 | 6,71 € | – | Voir |
| Sim Local | Philippines 3 GB for 7 Days | 3 Go | 7 | 6,71 € | 2,24 € | Voir |
| Roamless | 3GB Data Plan5G | 3 Go | 30 | 7,12 € | 2,37 € | Voir |
| Airalo | Alpas Mobile 3 GB - 7 days5G | 3 Go | 7 | 7,16 € | 2,39 € | Voir |
| aloSIM | 3GB · 30 days · Lite | 3 Go | 30 | 7,16 € | 2,39 € | Voir |
| Airhub | Philippines 4GB 30Days | 4 Go | 30 | 7,61 € | 1,90 € | Voir |
| MobiMatter | Airalo Philippines 5 GB5G | 5 Go | 30 | 8,05 € | 1,61 € | Voir |
| MobiMatter | Sparks Philippines 5 GB5G | 5 Go | 30 | 8,49 € | 1,70 € | Voir |
| aloSIM | 5GB · 3 days · Explorer | 5 Go | 3 | 8,50 € | 1,70 € | Voir |
| Maya Mobile | 3 Days Unlimited Global Data5G | Illimité | 3 | 8,94 € | – | Voir |
| MobiMatter | TSimTech Philippines 10 GB5G | 10 Go | 30 | 8,94 € | 0,89 € | Voir |
| aloSIM | 5GB · 5 days · Casual | 5 Go | 5 | 8,95 € | 1,79 € | Voir |
| aloSIM | 5GB · 7 days · Casual | 5 Go | 7 | 9,40 € | 1,88 € | Voir |
| Airalo | Alpas Mobile 5 GB - 7 days5G | 5 Go | 7 | 9,85 € | 1,97 € | Voir |
| Jetpac | Philippines eSIM - Unlimited GB - 3 Days | Illimité | 3 | 9,85 € | – | Voir |
| Nomad | Local Philippines - 30 Days - 5 GB5G | 5 Go | 30 | 9,85 € | 1,97 € | Voir |
| Sim Local | Philippines 5 GB for 30 Days | 5 Go | 30 | 10,07 € | 2,01 € | Voir |
| Roamless | Unlimited Plan 3 days (3GB/day full speed)5G | Illimité | 3 | 10,23 € | – | Voir |
| Airalo | Alpas Mobile 5 GB - 15 days5G | 5 Go | 15 | 10,29 € | 2,06 € | Voir |
| Airalo | Alpas Mobile Unlimited - 3 days5G | Illimité | 3 | 10,29 € | – | Voir |
| aloSIM | Unlimited · 3 days | Illimité | 3 | 10,29 € | – | Voir |
| aloSIM | 5GB · 10 days · Starter | 5 Go | 10 | 10,29 € | 2,06 € | Voir |
| aloSIM | 5GB · 15 days · Starter | 5 Go | 15 | 10,29 € | 2,06 € | Voir |
| Jetpac | Philippines eSIM - 5 GB - 1 Day | 5 Go | 1 | 10,29 € | 2,06 € | Voir |
| Holafly | Philippines Unlimited 3 days | Illimité | 3 | 10,65 € | – | Voir |
| Roamless | 5GB Data Plan5G | 5 Go | 30 | 10,70 € | 2,14 € | Voir |
| Airalo | Alpas Mobile 5 GB - 30 days5G | 5 Go | 30 | 10,74 € | 2,15 € | Voir |
| aloSIM | 5GB · 30 days · Starter | 5 Go | 30 | 10,74 € | 2,15 € | Voir |
| Airhub | Philippines 7GB 30Days | 7 Go | 30 | 11,19 € | 1,60 € | Voir |
| MobiMatter | Airalo Philippines 10 GB5G | 10 Go | 30 | 11,63 € | 1,16 € | Voir |
| Jetpac | Philippines eSIM - 10 GB - 1 Day | 10 Go | 1 | 12,53 € | 1,25 € | Voir |
| Ubigi | Philippines 10GB 7 days | 10 Go | 7 | 12,53 € | 1,25 € | Voir |
| MobiMatter | Sparks Philippines 10 GB5G | 10 Go | 30 | 12,97 € | 1,30 € | Voir |
| Ubigi | Philippines 10GB 30 days | 10 Go | 30 | 14,32 € | 1,43 € | Voir |
| MobiMatter | TSimTech Philippines 20 GB5G | 20 Go | 30 | 15,21 € | 0,76 € | Voir |
| aloSIM | 10GB · 5 days · Explorer | 10 Go | 5 | 15,22 € | 1,52 € | Voir |
| Nomad | Local Philippines - 30 Days - 10 GB5G | 10 Go | 30 | 15,22 € | 1,52 € | Voir |
| aloSIM | 10GB · 7 days · Explorer | 10 Go | 7 | 15,66 € | 1,57 € | Voir |
| Airalo | Alpas Mobile 10 GB - 7 days5G | 10 Go | 7 | 16,11 € | 1,61 € | Voir |
| aloSIM | 10GB · 10 days · Casual | 10 Go | 10 | 16,11 € | 1,61 € | Voir |
| Nomad | Local Philippines - 5 Days - unlimited | Illimité | 5 | 16,11 € | – | Voir |
| Airalo | Alpas Mobile 10 GB - 15 days5G | 10 Go | 15 | 16,56 € | 1,66 € | Voir |
| Airalo | Alpas Mobile Unlimited - 5 days5G | Illimité | 5 | 16,56 € | – | Voir |
| aloSIM | 10GB · 15 days · Casual | 10 Go | 15 | 16,56 € | 1,66 € | Voir |
| Sim Local | Philippines 10 GB for 30 Days | 10 Go | 30 | 16,78 € | 1,68 € | Voir |
| Roamless | 10GB Data Plan5G | 10 Go | 30 | 16,96 € | 1,70 € | Voir |
| Airalo | Alpas Mobile 10 GB - 30 days5G | 10 Go | 30 | 17,01 € | 1,70 € | Voir |
| aloSIM | 10GB · 30 days · Casual | 10 Go | 30 | 17,01 € | 1,70 € | Voir |
| aloSIM | Unlimited · 5 days | Illimité | 5 | 17,45 € | – | Voir |
| Maya Mobile | 7 Days Unlimited Global Data5G | Illimité | 7 | 17,89 € | – | Voir |
| MobiMatter | Airalo Philippines 20 GB5G | 20 Go | 30 | 17,89 € | 0,89 € | Voir |
| Airhub | Philippines 12GB 30Days | 12 Go | 30 | 17,90 € | 1,49 € | Voir |
| Airhub | Philippines 10GB 15Days | 10 Go | 15 | 18,35 € | 1,84 € | Voir |
| Holafly | Philippines Unlimited 5 days | Illimité | 5 | 18,35 € | – | Voir |
| MobiMatter | TSimTech Philippines 30 GB5G | 30 Go | 30 | 19,68 € | 0,66 € | Voir |
| Jetpac | Philippines eSIM - 15 GB - 7 Days | 15 Go | 7 | 20,14 € | 1,34 € | Voir |
| Ubigi | Philippines Unlimited 7 days | Illimité | 7 | 20,59 € | – | Voir |
| aloSIM | 20GB · 7 days · Extra | 20 Go | 7 | 21,48 € | 1,07 € | Voir |
| MobiMatter | Sparks Philippines 20 GB5G | 20 Go | 30 | 22,37 € | 1,12 € | Voir |
| Roamless | Unlimited Plan 7 days (3GB/day full speed)5G | Illimité | 7 | 22,93 € | – | Voir |
| Jetpac | Philippines eSIM - Unlimited GB - 7 Days | Illimité | 7 | 23,27 € | – | Voir |
| Airalo | Alpas Mobile Unlimited - 7 days5G | Illimité | 7 | 24,17 € | – | Voir |
| aloSIM | Unlimited · 7 days | Illimité | 7 | 24,17 € | – | Voir |
| Nomad | Local Philippines - 30 Days - 20 GB5G | 20 Go | 30 | 24,17 € | 1,21 € | Voir |
| Holafly | Philippines Unlimited 7 days | Illimité | 7 | 24,62 € | – | Voir |
| Sim Local | Philippines Unlimited Data for 7 Days | Illimité | 7 | 24,84 € | – | Voir |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data5G | Illimité | 14 | 25,05 € | – | Voir |
| Airalo | Alpas Mobile 20 GB - 15 days5G | 20 Go | 15 | 25,51 € | 1,28 € | Voir |
| aloSIM | 20GB · 10 days · Explorer | 20 Go | 10 | 25,96 € | 1,30 € | Voir |
| Ubigi | Philippines 25GB 30 days | 25 Go | 30 | 25,96 € | 1,04 € | Voir |
| aloSIM | 20GB · 15 days · Explorer | 20 Go | 15 | 26,41 € | 1,32 € | Voir |
| Roamless | 20GB Data Plan5G | 20 Go | 30 | 26,81 € | 1,34 € | Voir |
| Airalo | Alpas Mobile 20 GB - 30 days5G | 20 Go | 30 | 26,85 € | 1,34 € | Voir |
| Airhub | Philippines 20 GB data with calls 30 Days | 20 Go | 30 | 26,85 € | 1,34 € | Voir |
| aloSIM | 20GB · 30 days · Explorer | 20 Go | 30 | 26,85 € | 1,34 € | Voir |
| Sim Local | Philippines 20 GB for 30 Days | 20 Go | 30 | 26,85 € | 1,34 € | Voir |
| Airhub | Philippines 33GB 15Days | 33 Go | 15 | 27,30 € | 0,83 € | Voir |
| Nomad | Local Philippines - 10 Days - unlimited | Illimité | 10 | 29,54 € | – | Voir |
| Airalo | Alpas Mobile Unlimited - 10 days5G | Illimité | 10 | 30,88 € | – | Voir |
| aloSIM | 50GB · 10 days · Extra | 50 Go | 10 | 30,88 € | 0,62 € | Voir |
| Sim Local | Philippines Unlimited Pro Data for 7 Days | Illimité | 7 | 31,10 € | – | Voir |
| Airhub | Philippines 33GB 30Days | 33 Go | 30 | 31,33 € | 0,95 € | Voir |
| aloSIM | Unlimited · 10 days | Illimité | 10 | 31,33 € | – | Voir |
| Holafly | Philippines Unlimited 10 days | Illimité | 10 | 32,67 € | – | Voir |
| Ubigi | Philippines Unlimited 15 days | Illimité | 15 | 35,80 € | – | Voir |
| Nomad | Local Philippines - 30 Days - 50 GB5G | 50 Go | 30 | 36,70 € | 0,73 € | Voir |
| Roamless | Unlimited Plan 15 days (3GB/day full speed)5G | Illimité | 15 | 39,47 € | – | Voir |
| Jetpac | Philippines eSIM - 30 GB - 30 Days | 30 Go | 30 | 40,27 € | 1,34 € | Voir |
| Ubigi | Philippines 50GB 30 days | 50 Go | 30 | 40,28 € | 0,81 € | Voir |
| Airhub | Philippines 50GB data 30Days | 50 Go | 30 | 40,72 € | 0,81 € | Voir |
| Jetpac | Philippines eSIM - Unlimited GB - 14 Days | Illimité | 14 | 42,07 € | – | Voir |
| Roamless | 50GB Data Plan5G | 50 Go | 30 | 42,92 € | 0,86 € | Voir |
| Airalo | Alpas Mobile 50 GB - 30 days5G | 50 Go | 30 | 42,96 € | 0,86 € | Voir |
| Airalo | Alpas Mobile Unlimited - 15 days5G | Illimité | 15 | 42,96 € | – | Voir |
| aloSIM | 50GB · 15 days · Extra | 50 Go | 15 | 43,41 € | 0,87 € | Voir |
| Sim Local | Philippines Unlimited Data for 15 Days | Illimité | 15 | 43,41 € | – | Voir |
| aloSIM | Unlimited · 15 days | Illimité | 15 | 43,86 € | – | Voir |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data5G | Illimité | 30 | 44,75 € | – | Voir |
| Holafly | Philippines Unlimited 15 days | Illimité | 15 | 45,20 € | – | Voir |
| Airhub | Philippines 50GB data with calls 30Days | 50 Go | 30 | 49,22 € | 0,98 € | Voir |
| Jetpac | Philippines eSIM - 20 GB - 30 Days | 20 Go | 30 | 49,23 € | 2,46 € | Voir |
| Jetpac | Philippines eSIM - Unlimited GB - 21 Days | Illimité | 21 | 51,92 € | – | Voir |
| Airhub | Philippines 100GB data 30Days | 100 Go | 30 | 52,81 € | 0,53 € | Voir |
| Ubigi | Philippines Unlimited 30 days | Illimité | 30 | 52,81 € | – | Voir |
| Jetpac | Philippines eSIM - 40 GB - 30 Days | 40 Go | 30 | 53,70 € | 1,34 € | Voir |
| aloSIM | 50GB · 30 days · Extra | 50 Go | 30 | 54,15 € | 1,08 € | Voir |
| Sim Local | Philippines Unlimited Pro Data for 15 Days | Illimité | 15 | 56,39 € | – | Voir |
| Jetpac | Philippines eSIM - Unlimited GB - 30 Days | Illimité | 30 | 61,31 € | – | Voir |
| Airhub | Philippines 100GB data with calls 30Days | 100 Go | 30 | 61,76 € | 0,62 € | Voir |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed)5G | Illimité | 30 | 62,84 € | – | Voir |
| Airalo | Alpas Mobile Unlimited - 30 days5G | Illimité | 30 | 63,55 € | – | Voir |
| aloSIM | Unlimited · 30 days | Illimité | 30 | 64,89 € | – | Voir |
| Holafly | Philippines Unlimited 30 days | Illimité | 30 | 66,15 € | – | Voir |
Comparatif des fournisseurs d'eSIM pour les Philippines
11 fournisseurs proposent des eSIM pour cette destination. Cliquez sur un fournisseur pour voir tous ses prix.
| Fournisseur | Forfaits | À partir de | Meilleur prix au Go | Illimité | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| MobiMatter | 16 | 3,12 € | 0,66 €/Go | – | Oui |
| aloSIM | 31 | 3,13 € | 0,62 €/Go | 2,16 €/jour | – |
| Roamless | 11 | 3,44 € | 0,86 €/Go | 2,09 €/jour | Oui |
| Airalo | 18 | 3,58 € | 0,86 €/Go | 2,12 €/jour | Oui |
| Nomad | 8 | 3,58 € | 0,73 €/Go | 2,95 €/jour | Oui |
| Sim Local | 9 | 3,58 € | 1,34 €/Go | 2,89 €/jour | – |
| Jetpac | 14 | 4,03 € | 1,25 €/Go | 2,04 €/jour | – |
| Ubigi | 8 | 6,27 € | 0,81 €/Go | 1,76 €/jour | – |
| Airhub | 11 | 7,61 € | 0,81 €/Go | – | – |
| Maya Mobile | 4 | 8,94 € | – | 1,49 €/jour | Oui |
| Holafly | 6 | 10,65 € | – | 2,21 €/jour | – |
eSIM avec données illimitées pour les Philippines
Forfaits triés par prix par jour. Le débit de la plupart des forfaits illimités est réduit au-delà d'un volume quotidien d'usage raisonnable : vérifiez donc les conditions.
| Fournisseur | Forfait | Jours | Prix | Prix par jour | Voir |
|---|---|---|---|---|---|
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data | 30 | 44,75 € | 1,49 €/jour | Voir |
| Ubigi | Philippines Unlimited 30 days | 30 | 52,81 € | 1,76 €/jour | Voir |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data | 14 | 25,05 € | 1,79 €/jour | Voir |
| Jetpac | Philippines eSIM - Unlimited GB - 30 Days | 30 | 61,31 € | 2,04 €/jour | Voir |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed) | 30 | 62,84 € | 2,09 €/jour | Voir |
| Airalo | Alpas Mobile Unlimited - 30 days | 30 | 63,55 € | 2,12 €/jour | Voir |
eSIM Philippines : questions fréquentes
Combien coûte une eSIM pour les Philippines ?
Le forfait le moins cher de notre comparatif est MobiMatter 1 Go pour 7 jours, à 3,12 €. Parmi les forfaits de 10 à 50 Go, le prix au Go le plus bas est de 0,62 €/Go (aloSIM, 50 Go pour 10 jours).
Quelle est l'eSIM 10 Go la moins chère pour les Philippines ?
Roamless : Illimité valable 1 jour, à 3,44 €.
Existe-t-il une eSIM avec données illimitées pour les Philippines ?
Oui. Le forfait le moins cher par jour est proposé par Maya Mobile : 44,75 € pour 30 jours (1,49 €/jour). Le débit des forfaits illimités est généralement réduit au-delà d'un volume quotidien d'usage raisonnable : vérifiez donc les conditions du fournisseur.
Quels fournisseurs proposent des eSIM pour les Philippines ?
Nous comparons 11 fournisseurs pour cette destination : Airalo, Airhub, Holafly, Jetpac, Maya Mobile, MobiMatter, Nomad, Roamless, Sim Local, Ubigi, aloSIM.
Les eSIM pour les Philippines sont-elles compatibles 5G ?
Sur les 136 forfaits de notre comparatif, 55 incluent la 5G. Utilisez le filtre « 5G uniquement » pour les afficher.
Sur quels réseaux fonctionnent les eSIM pour les Philippines ?
Les forfaits de notre comparatif se connectent à Smart. Certains forfaits incluent la 5G.
Une eSIM de voyage fonctionnera-t-elle sur mon téléphone ?
Les iPhone XR/XS et modèles plus récents, les Google Pixel 3 et modèles plus récents ainsi que les Samsung Galaxy haut de gamme récents sont compatibles eSIM, à quelques exceptions régionales près. Votre téléphone doit aussi être désimlocké.
Vérifiez votre modèle dans la liste des téléphones compatibles eSIM.









