Comparatif des meilleurs fournisseurs d'eSIM
11 fournisseurs classés selon notre indice de prix sur 20 destinations. Prix vérifiés le 2 novembre 2026.
Mis à jour le 2 novembre 2026| # | Fournisseur | Indice de prix | Destinations | Forfaits | Forfait le moins cher | Illimité dans | Voir les prix |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aloSIM | 1,00 | 20 | 445 | 3,13 € | 20 | Voir les prix |
| 2 | MobiMatter | 1,16 | 20 | 359 | 3,12 € | 7 | Voir les prix |
| 3 | Nomad | 1,40 | 20 | 189 | 3,58 € | 20 | Voir les prix |
| 4 | Airhub | 1,42 | 20 | 300 | 1,33 € | 19 | Voir les prix |
| 5 | Jetpac | 1,49 | 19 | 395 | 1,79 € | 19 | Voir les prix |
| 6 | Airalo | 1,56 | 20 | 426 | 3,58 € | 20 | Voir les prix |
| 7 | Roamless | 1,56 | 20 | 218 | 2,64 € | 20 | Voir les prix |
| 8 | Ubigi | 1,76 | 20 | 178 | 1,79 € | 20 | Voir les prix |
| 9 | Sim Local | 2,18 | 20 | 203 | 3,58 € | 20 | Voir les prix |
| 10 | Holafly | illimité uniquement | 20 | 119 | 10,29 € | 20 | Voir les prix |
| 11 | Maya Mobile | illimité uniquement | 20 | 80 | 8,94 € | 20 | Voir les prix |
Comment fonctionne l'indice de prix
Pour chaque destination, nous prenons le prix au Go le plus bas du fournisseur sur les forfaits de 10 à 50 Go, puis nous le divisons par le prix le plus bas pratiqué pour cette destination, tous fournisseurs confondus. L'indice correspond à la médiane obtenue sur l'ensemble des destinations : 1,00 signifie que le fournisseur est le moins cher partout, 1,50 qu'il est généralement 50 % plus cher. Les fournisseurs qui ne vendent que des forfaits illimités n'ont pas d'indice.









