Meilleure eSIM pour le Japon
174 forfaits proposés par 11 fournisseurs, triés par prix. Prix vérifiés le 2 novembre 2026 et convertis en euros au taux de la BCE du 30 octobre 2026. De nombreux fournisseurs facturent en dollars américains : le prix final peut donc légèrement différer.
Mis à jour le 2 novembre 2026
eSIM Japon : prix selon le volume de données
Le forfait le moins cher pour chaque volume de données, valable au moins 7 jours.
| Données | Forfait le moins cher | Prix |
|---|---|---|
| 1 Go ou plus | Airhub : 1 Go, 7 jours | 1,33 € |
| 3 Go ou plus | Airhub : 4 Go, 30 jours | 4,03 € |
| 5 Go ou plus | MobiMatter : 5 Go, 15 jours | 4,91 € |
| 10 Go ou plus | MobiMatter : 10 Go, 30 jours | 7,15 € |
| 20 Go ou plus | MobiMatter : 20 Go, 30 jours | 12,52 € |
| 50 Go ou plus | Airhub : 750 Go, 10 jours | 21,47 € |
| Illimité | MobiMatter : Illimité, 7 jours | 8,94 € |
Tous les forfaits eSIM pour le Japon
Vous ne savez pas de combien de données vous avez besoin ? Utilisez le calculateur de données →
| Fournisseur | Forfait | Données | Jours | Prix | Par Go | Voir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | Japan 1 GB 7 Days | 1 Go | 7 | 1,33 € | 1,33 € | Voir |
| Airhub | Japan Unlimited data | Illimité | 1 | 2,95 € | – | Voir |
| aloSIM | 1GB · 1 day · Casual | 1 Go | 1 | 3,13 € | 3,13 € | Voir |
| Ubigi | Japan 1GB 3 days | 1 Go | 3 | 3,13 € | 3,13 € | Voir |
| Roamless | Unlimited Plan 1 day (3GB/day full speed)5G | Illimité | 1 | 3,44 € | – | Voir |
| Roamless | 1GB Data Plan5G | 1 Go | 30 | 3,54 € | 3,54 € | Voir |
| Airalo | Moshi Moshi 1 GB - 3 days5G | 1 Go | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Voir |
| aloSIM | 1GB · 3 days · Starter | 1 Go | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Voir |
| Nomad | Japan 1 GB 7 Days | 1 Go | 7 | 3,58 € | 3,58 € | Voir |
| Sim Local | Japan 1 GB for 3 Days | 1 Go | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Voir |
| MobiMatter | TSimTech Japan Short Trip5G | 3 Go | 5 | 4,02 € | 1,34 € | Voir |
| Airhub | Japan 4GB 30Days | 4 Go | 30 | 4,03 € | 1,01 € | Voir |
| aloSIM | 3GB · 1 day · Extra | 3 Go | 1 | 4,03 € | 1,34 € | Voir |
| aloSIM | 1GB · 5 days · Starter | 1 Go | 5 | 4,03 € | 4,03 € | Voir |
| aloSIM | 1GB · 7 days · Starter | 1 Go | 7 | 4,03 € | 4,03 € | Voir |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 3 Days5G | Illimité | 3 | 4,47 € | – | Voir |
| aloSIM | Unlimited · 1 day | Illimité | 1 | 4,48 € | – | Voir |
| Jetpac | Japan eSIM - 3 GB - 1 Day | 3 Go | 1 | 4,48 € | 1,49 € | Voir |
| MobiMatter | TSimTech Japan 5 GB5G | 5 Go | 15 | 4,91 € | 0,98 € | Voir |
| MobiMatter | IIJ Japan 5 GB5G | 5 Go | 30 | 5,36 € | 1,07 € | Voir |
| MobiMatter | RoamVault Japan 5 GB5G | 5 Go | 30 | 5,36 € | 1,07 € | Voir |
| Jetpac | Japan eSIM - 3 GB - 4 Days | 3 Go | 4 | 5,37 € | 1,79 € | Voir |
| Jetpac | Japan eSIM - 5 GB - 1 Day | 5 Go | 1 | 5,37 € | 1,07 € | Voir |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Premium Unlimited 3 Days5G | Illimité | 3 | 6,26 € | – | Voir |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 5 Days5G | Illimité | 5 | 6,26 € | – | Voir |
| MobiMatter | Airalo Japan 3 GB5G | 3 Go | 30 | 6,26 € | 2,09 € | Voir |
| aloSIM | 5GB · 3 days · Explorer | 5 Go | 3 | 6,27 € | 1,25 € | Voir |
| aloSIM | 5GB · 5 days · Casual | 5 Go | 5 | 6,27 € | 1,25 € | Voir |
| Jetpac | Japan eSIM - 3 GB - 7 Days | 3 Go | 7 | 6,27 € | 2,09 € | Voir |
| Jetpac | Japan eSIM - 5 GB - 4 Days | 5 Go | 4 | 6,27 € | 1,25 € | Voir |
| Jetpac | Japan eSIM - 1 GB - 4 Days | 1 Go | 4 | 6,27 € | 6,27 € | Voir |
| Nomad | Japan 3 GB 30 Days | 3 Go | 30 | 6,27 € | 2,09 € | Voir |
| Airalo | Moshi Moshi 3 GB - 3 days5G | 3 Go | 3 | 6,71 € | 2,24 € | Voir |
| Sim Local | Japan 3 GB for 7 Days | 3 Go | 7 | 6,71 € | 2,24 € | Voir |
| Roamless | 3GB Data Plan5G | 3 Go | 30 | 7,12 € | 2,37 € | Voir |
| MobiMatter | IIJ Japan 10 GB5G | 10 Go | 30 | 7,15 € | 0,72 € | Voir |
| MobiMatter | RoamVault Japan 10 GB5G | 10 Go | 30 | 7,15 € | 0,72 € | Voir |
| Airalo | Moshi Moshi 3 GB - 7 days5G | 3 Go | 7 | 7,16 € | 2,39 € | Voir |
| aloSIM | 3GB · 30 days · Lite | 3 Go | 30 | 7,16 € | 2,39 € | Voir |
| Jetpac | Japan eSIM - 5 GB - 7 Days | 5 Go | 7 | 7,16 € | 1,43 € | Voir |
| MobiMatter | TSimTech Japan 10 GB5G | 10 Go | 15 | 7,60 € | 0,76 € | Voir |
| MobiMatter | Airalo Japan 5 GB5G | 5 Go | 30 | 8,05 € | 1,61 € | Voir |
| Jetpac | Japan eSIM - 10 GB - 1 Day | 10 Go | 1 | 8,06 € | 0,81 € | Voir |
| Airhub | Japan 7GB 30Days | 7 Go | 30 | 8,49 € | 1,21 € | Voir |
| aloSIM | 5GB · 7 days · Casual | 5 Go | 7 | 8,50 € | 1,70 € | Voir |
| Roamless | 5GB Data Plan5G | 5 Go | 30 | 8,91 € | 1,78 € | Voir |
| Maya Mobile | 3 Days Unlimited Global Data5G | Illimité | 3 | 8,94 € | – | Voir |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 7 Days5G | Illimité | 7 | 8,94 € | – | Voir |
| MobiMatter | IIJ Japan 12 GB5G | 12 Go | 30 | 8,94 € | 0,75 € | Voir |
| MobiMatter | 3 South Korea and Japan 10 GB5G | 10 Go | 30 | 8,94 € | 0,89 € | Voir |
| Airalo | Moshi Moshi 5 GB - 7 days5G | 5 Go | 7 | 8,95 € | 1,79 € | Voir |
| aloSIM | 5GB · 10 days · Starter | 5 Go | 10 | 8,95 € | 1,79 € | Voir |
| Jetpac | Japan eSIM - 5 GB - 30 Days | 5 Go | 30 | 8,95 € | 1,79 € | Voir |
| Nomad | Japan 5 GB 30 Days | 5 Go | 30 | 8,95 € | 1,79 € | Voir |
| Ubigi | Japan 5GB 15 days | 5 Go | 15 | 8,95 € | 1,79 € | Voir |
| Airalo | Moshi Moshi 5 GB - 15 days5G | 5 Go | 15 | 9,40 € | 1,88 € | Voir |
| aloSIM | 5GB · 15 days · Starter | 5 Go | 15 | 9,40 € | 1,88 € | Voir |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 3 Days | Illimité | 3 | 9,84 € | – | Voir |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Premium Unlimited 5 Days5G | Illimité | 5 | 9,84 € | – | Voir |
| MobiMatter | Airalo Japan Unlimited 3 Days | Illimité | 3 | 9,84 € | – | Voir |
| Airalo | Moshi Moshi 5 GB - 30 days5G | 5 Go | 30 | 9,85 € | 1,97 € | Voir |
| aloSIM | 5GB · 30 days · Starter | 5 Go | 30 | 9,85 € | 1,97 € | Voir |
| Nomad | Local Japan - 3 Days - unlimited | Illimité | 3 | 9,85 € | – | Voir |
| Sim Local | Japan 5 GB for 30 Days | 5 Go | 30 | 9,85 € | 1,97 € | Voir |
| Roamless | Unlimited Plan 3 days (3GB/day full speed)5G | Illimité | 3 | 10,23 € | – | Voir |
| Airalo | Moshi Moshi Unlimited - 3 days5G | Illimité | 3 | 10,29 € | – | Voir |
| aloSIM | Unlimited · 3 days | Illimité | 3 | 10,29 € | – | Voir |
| Jetpac | Japan eSIM - 10 GB - 4 Days | 10 Go | 4 | 10,29 € | 1,03 € | Voir |
| Holafly | Japan Unlimited 3 days | Illimité | 3 | 10,65 € | – | Voir |
| MobiMatter | IIJ Japan 15 GB5G | 15 Go | 30 | 10,73 € | 0,72 € | Voir |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 10 Days5G | Illimité | 10 | 11,63 € | – | Voir |
| MobiMatter | TSimTech Japan 15 GB5G | 15 Go | 30 | 11,63 € | 0,78 € | Voir |
| Jetpac | Japan eSIM - 10 GB - 7 Days | 10 Go | 7 | 11,64 € | 1,16 € | Voir |
| Sim Local | AU Japan eSIM – Unlimited Data for 4 Days5G | Illimité | 4 | 11,64 € | – | Voir |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Premium Unlimited 7 Days5G | Illimité | 7 | 12,52 € | – | Voir |
| MobiMatter | IIJ Japan 20 GB5G | 20 Go | 30 | 12,52 € | 0,63 € | Voir |
| MobiMatter | RoamVault Japan 20 GB5G | 20 Go | 30 | 12,52 € | 0,63 € | Voir |
| MobiMatter | Airalo Japan 10 GB5G | 10 Go | 30 | 12,52 € | 1,25 € | Voir |
| Ubigi | Japan 10GB 7 days | 10 Go | 7 | 12,53 € | 1,25 € | Voir |
| Roamless | 10GB Data Plan5G | 10 Go | 30 | 13,38 € | 1,34 € | Voir |
| MobiMatter | Airalo Japan Unlimited 5 Days | Illimité | 5 | 13,42 € | – | Voir |
| aloSIM | 10GB · 5 days · Explorer | 10 Go | 5 | 13,43 € | 1,34 € | Voir |
| Airhub | Japan 15GB 30Days | 15 Go | 30 | 14,31 € | 0,95 € | Voir |
| Jetpac | Japan eSIM - 10 GB - 30 Days | 10 Go | 30 | 14,32 € | 1,43 € | Voir |
| Jetpac | Japan eSIM - 15 GB - 7 Days | 15 Go | 7 | 14,32 € | 0,95 € | Voir |
| Nomad | Japan 10 GB 30 Days | 10 Go | 30 | 14,32 € | 1,43 € | Voir |
| Sim Local | Japan 10 GB for 30 Days | 10 Go | 30 | 14,55 € | 1,46 € | Voir |
| Ubigi | Japan 10GB 30 days | 10 Go | 30 | 14,77 € | 1,48 € | Voir |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 5 Days | Illimité | 5 | 15,21 € | – | Voir |
| MobiMatter | TSimTech Japan 20 GB5G | 20 Go | 30 | 15,21 € | 0,76 € | Voir |
| MobiMatter | 3 South Korea and Japan 20 GB5G | 20 Go | 30 | 15,21 € | 0,76 € | Voir |
| Airalo | Moshi Moshi 10 GB - 7 days5G | 10 Go | 7 | 15,22 € | 1,52 € | Voir |
| Airalo | Moshi Moshi Unlimited - 5 days5G | Illimité | 5 | 15,22 € | – | Voir |
| aloSIM | 10GB · 7 days · Explorer | 10 Go | 7 | 15,22 € | 1,52 € | Voir |
| Airalo | Moshi Moshi 10 GB - 15 days5G | 10 Go | 15 | 15,66 € | 1,57 € | Voir |
| aloSIM | 10GB · 10 days · Casual | 10 Go | 10 | 15,66 € | 1,57 € | Voir |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 15 Days5G | Illimité | 15 | 16,10 € | – | Voir |
| Airalo | Moshi Moshi 10 GB - 30 days5G | 10 Go | 30 | 16,11 € | 1,61 € | Voir |
| aloSIM | 10GB · 15 days · Casual | 10 Go | 15 | 16,11 € | 1,61 € | Voir |
| aloSIM | 10GB · 30 days · Casual | 10 Go | 30 | 16,11 € | 1,61 € | Voir |
| MobiMatter | Airalo Japan 20 GB5G | 20 Go | 30 | 17,00 € | 0,85 € | Voir |
| Sim Local | AU Japan eSIM – Unlimited Data for 7 Days5G | Illimité | 7 | 17,01 € | – | Voir |
| aloSIM | Unlimited · 5 days | Illimité | 5 | 17,45 € | – | Voir |
| Maya Mobile | 7 Days Unlimited Global Data5G | Illimité | 7 | 17,89 € | – | Voir |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Premium Unlimited 10 Days5G | Illimité | 10 | 17,89 € | – | Voir |
| MobiMatter | Airalo Japan Unlimited 7 Days | Illimité | 7 | 17,89 € | – | Voir |
| Holafly | Japan Unlimited 5 days | Illimité | 5 | 18,35 € | – | Voir |
| Jetpac | Japan eSIM - 15 GB - 30 Days | 15 Go | 30 | 18,80 € | 1,25 € | Voir |
| aloSIM | 20GB · 7 days · Extra | 20 Go | 7 | 19,69 € | 0,98 € | Voir |
| Airhub | Japan 25GB 30Days | 25 Go | 30 | 20,14 € | 0,81 € | Voir |
| Roamless | 20GB Data Plan5G | 20 Go | 30 | 20,54 € | 1,03 € | Voir |
| MobiMatter | TSimTech Japan 30 GB5G | 30 Go | 30 | 20,58 € | 0,69 € | Voir |
| aloSIM | 20GB · 10 days · Explorer | 20 Go | 10 | 20,59 € | 1,03 € | Voir |
| Nomad | Local Japan - 30 Days - 20 GB | 20 Go | 30 | 20,59 € | 1,03 € | Voir |
| Roamless | Unlimited Plan 7 days (3GB/day full speed)5G | Illimité | 7 | 21,05 € | – | Voir |
| Airhub | Japan 750GB 10Days | 750 Go | 10 | 21,47 € | 0,03 € | Voir |
| Airalo | Moshi Moshi 20 GB - 15 days5G | 20 Go | 15 | 21,48 € | 1,07 € | Voir |
| aloSIM | 20GB · 15 days · Explorer | 20 Go | 15 | 21,48 € | 1,07 € | Voir |
| MobiMatter | Airalo Japan Unlimited 10 Days | Illimité | 10 | 22,37 € | – | Voir |
| Airalo | Moshi Moshi 20 GB - 30 days5G | 20 Go | 30 | 22,38 € | 1,12 € | Voir |
| Nomad | Local Japan - 7 Days - unlimited | Illimité | 7 | 22,38 € | – | Voir |
| Ubigi | Japan Unlimited 8 days | Illimité | 8 | 22,38 € | – | Voir |
| Sim Local | Japan 20 GB for 30 Days | 20 Go | 30 | 22,82 € | 1,14 € | Voir |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 7 Days | Illimité | 7 | 23,26 € | – | Voir |
| Sim Local | AU Japan eSIM – Unlimited Data for 10 Days5G | Illimité | 10 | 23,27 € | – | Voir |
| Airalo | Moshi Moshi Unlimited - 7 days5G | Illimité | 7 | 23,72 € | – | Voir |
| MobiMatter | IIJ Japan 35 GB 60 days5G | 35 Go | 60 | 24,16 € | 0,69 € | Voir |
| aloSIM | Unlimited · 7 days | Illimité | 7 | 24,17 € | – | Voir |
| aloSIM | 50GB · 10 days · Extra | 50 Go | 10 | 24,62 € | 0,49 € | Voir |
| Holafly | Japan Unlimited 7 days | Illimité | 7 | 24,62 € | – | Voir |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data5G | Illimité | 14 | 25,05 € | – | Voir |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Premium Unlimited 15 Days5G | Illimité | 15 | 25,95 € | – | Voir |
| Jetpac | Japan eSIM - 30 GB - 30 Days | 30 Go | 30 | 26,84 € | 0,89 € | Voir |
| MobiMatter | IIJ Japan 50 GB5G | 50 Go | 30 | 26,84 € | 0,54 € | Voir |
| MobiMatter | RoamVault Japan 50 GB5G | 50 Go | 30 | 26,84 € | 0,54 € | Voir |
| aloSIM | 50GB · 15 days · Extra | 50 Go | 15 | 26,85 € | 0,54 € | Voir |
| Airhub | Japan 20 GB data with calls 30 Days | 20 Go | 30 | 28,64 € | 1,43 € | Voir |
| Ubigi | Japan 25GB 30 days | 25 Go | 30 | 28,64 € | 1,15 € | Voir |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 10 Days | Illimité | 10 | 30,42 € | – | Voir |
| Airalo | Moshi Moshi Unlimited - 10 days5G | Illimité | 10 | 30,88 € | – | Voir |
| aloSIM | 50GB · 30 days · Extra | 50 Go | 30 | 30,88 € | 0,62 € | Voir |
| Airhub | Japan 35GB 30Days | 35 Go | 30 | 31,32 € | 0,89 € | Voir |
| Jetpac | Japan eSIM - 40 GB - 30 Days | 40 Go | 30 | 31,32 € | 0,78 € | Voir |
| MobiMatter | TSimTech Japan 50 GB5G | 50 Go | 30 | 31,32 € | 0,63 € | Voir |
| Nomad | Local Japan - 30 Days - 50 GB | 50 Go | 30 | 31,33 € | 0,63 € | Voir |
| Airhub | Japan Unlimited 15Days | Illimité | 15 | 32,22 € | – | Voir |
| Holafly | Japan Unlimited 10 days | Illimité | 10 | 32,67 € | – | Voir |
| Sim Local | AU Japan eSIM – Unlimited Data for 15 Days5G | Illimité | 15 | 34,91 € | – | Voir |
| Ubigi | Japan Unlimited 15 days | Illimité | 15 | 34,91 € | – | Voir |
| Jetpac | Japan eSIM - 20 GB - 30 Days | 20 Go | 30 | 35,80 € | 1,79 € | Voir |
| Nomad | Local Japan - 14 Days - unlimited | Illimité | 14 | 36,70 € | – | Voir |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 15 Days | Illimité | 15 | 37,59 € | – | Voir |
| Roamless | Unlimited Plan 15 days (3GB/day full speed)5G | Illimité | 15 | 39,47 € | – | Voir |
| MobiMatter | IIJ Japan 60 GB 90 days5G | 60 Go | 90 | 40,27 € | 0,67 € | Voir |
| Roamless | 50GB Data Plan5G | 50 Go | 30 | 41,13 € | 0,82 € | Voir |
| Airhub | Japan 25GB 90 Days | 25 Go | 90 | 41,31 € | 1,65 € | Voir |
| Airhub | Japan 50GB data 30Days | 50 Go | 30 | 42,52 € | 0,85 € | Voir |
| Airalo | Moshi Moshi Unlimited - 15 days5G | Illimité | 15 | 42,96 € | – | Voir |
| aloSIM | Unlimited · 15 days | Illimité | 15 | 43,86 € | – | Voir |
| Nomad | Local Japan - 21 Days - unlimited | Illimité | 21 | 43,86 € | – | Voir |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 21 Days | Illimité | 21 | 44,75 € | – | Voir |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data5G | Illimité | 30 | 44,75 € | – | Voir |
| Holafly | Japan Unlimited 15 days | Illimité | 15 | 45,20 € | – | Voir |
| Airhub | Japan 50GB data with calls 30Days | 50 Go | 30 | 49,22 € | 0,98 € | Voir |
| Ubigi | Japan 50GB 30 days | 50 Go | 30 | 49,23 € | 0,98 € | Voir |
| Airhub | Japan 100GB data 30Days | 100 Go | 30 | 57,29 € | 0,57 € | Voir |
| Ubigi | Japan Unlimited 30 days | Illimité | 30 | 58,18 € | – | Voir |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 30 Days | Illimité | 30 | 59,07 € | – | Voir |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed)5G | Illimité | 30 | 60,42 € | – | Voir |
| Airalo | Moshi Moshi Unlimited - 30 days5G | Illimité | 30 | 61,76 € | – | Voir |
| Airhub | Japan 100GB data with calls 30Days | 100 Go | 30 | 61,76 € | 0,62 € | Voir |
| Holafly | Japan Unlimited 30 days | Illimité | 30 | 66,15 € | – | Voir |
| aloSIM | Unlimited · 30 days | Illimité | 30 | 66,24 € | – | Voir |
| Sim Local | AU Japan Unlimited - 31 Day5G | Illimité | 31 | 69,37 € | – | Voir |
Comparatif des fournisseurs d'eSIM pour le Japon
11 fournisseurs proposent des eSIM pour cette destination. Cliquez sur un fournisseur pour voir tous ses prix.
| Fournisseur | Forfaits | À partir de | Meilleur prix au Go | Illimité | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | 15 | 1,33 € | 0,81 €/Go | 2,15 €/jour | – |
| aloSIM | 29 | 3,13 € | 0,49 €/Go | 2,21 €/jour | – |
| Ubigi | 9 | 3,13 € | 0,98 €/Go | 1,94 €/jour | – |
| Roamless | 11 | 3,44 € | 0,82 €/Go | 2,01 €/jour | Oui |
| Airalo | 17 | 3,58 € | 1,07 €/Go | 2,06 €/jour | Oui |
| Nomad | 10 | 3,58 € | 0,63 €/Go | 2,09 €/jour | – |
| Sim Local | 10 | 3,58 € | 1,14 €/Go | 2,24 €/jour | Oui |
| MobiMatter | 39 | 4,02 € | 0,54 €/Go | 1,07 €/jour | Oui |
| Jetpac | 24 | 4,48 € | 0,78 €/Go | 1,97 €/jour | – |
| Maya Mobile | 4 | 8,94 € | – | 1,49 €/jour | Oui |
| Holafly | 6 | 10,65 € | – | 2,21 €/jour | – |
eSIM avec données illimitées pour le Japon
Forfaits triés par prix par jour. Le débit de la plupart des forfaits illimités est réduit au-delà d'un volume quotidien d'usage raisonnable : vérifiez donc les conditions.
| Fournisseur | Forfait | Jours | Prix | Prix par jour | Voir |
|---|---|---|---|---|---|
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 15 Days | 15 | 16,10 € | 1,07 €/jour | Voir |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 10 Days | 10 | 11,63 € | 1,16 €/jour | Voir |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 5 Days | 5 | 6,26 € | 1,25 €/jour | Voir |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 7 Days | 7 | 8,94 € | 1,28 €/jour | Voir |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 3 Days | 3 | 4,47 € | 1,49 €/jour | Voir |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data | 30 | 44,75 € | 1,49 €/jour | Voir |
eSIM Japon : questions fréquentes
Combien coûte une eSIM pour le Japon ?
Le forfait le moins cher de notre comparatif est Airhub 1 Go pour 7 jours, à 1,33 €. Parmi les forfaits de 10 à 50 Go, le prix au Go le plus bas est de 0,49 €/Go (aloSIM, 50 Go pour 10 jours).
Quelle est l'eSIM 10 Go la moins chère pour le Japon ?
Airhub : Illimité valable 1 jour, à 2,95 €.
Existe-t-il une eSIM avec données illimitées pour le Japon ?
Oui. Le forfait le moins cher par jour est proposé par MobiMatter : 16,10 € pour 15 jours (1,07 €/jour). Le débit des forfaits illimités est généralement réduit au-delà d'un volume quotidien d'usage raisonnable : vérifiez donc les conditions du fournisseur.
Quels fournisseurs proposent des eSIM pour le Japon ?
Nous comparons 11 fournisseurs pour cette destination : Airalo, Airhub, Holafly, Jetpac, Maya Mobile, MobiMatter, Nomad, Roamless, Sim Local, Ubigi, aloSIM.
Les eSIM pour le Japon sont-elles compatibles 5G ?
Sur les 174 forfaits de notre comparatif, 72 incluent la 5G. Utilisez le filtre « 5G uniquement » pour les afficher.
Sur quels réseaux fonctionnent les eSIM pour le Japon ?
Les forfaits de notre comparatif se connectent à Softbank, KDDI, Rakuten. Certains forfaits incluent la 5G.
Une eSIM de voyage fonctionnera-t-elle sur mon téléphone ?
Les iPhone XR/XS et modèles plus récents, les Google Pixel 3 et modèles plus récents ainsi que les Samsung Galaxy haut de gamme récents sont compatibles eSIM, à quelques exceptions régionales près. Votre téléphone doit aussi être désimlocké.
Vérifiez votre modèle dans la liste des téléphones compatibles eSIM.









