Meilleure eSIM pour les États-Unis
197 forfaits proposés par 11 fournisseurs, triés par prix. Prix vérifiés le 2 novembre 2026 et convertis en euros au taux de la BCE du 30 octobre 2026. De nombreux fournisseurs facturent en dollars américains : le prix final peut donc légèrement différer.
Mis à jour le 2 novembre 2026
eSIM États-Unis : prix selon le volume de données
Le forfait le moins cher pour chaque volume de données, valable au moins 7 jours.
| Données | Forfait le moins cher | Prix |
|---|---|---|
| 1 Go ou plus | Airhub : 1 Go, 7 jours | 2,68 € |
| 3 Go ou plus | MobiMatter : 3 Go, 15 jours | 3,57 € |
| 5 Go ou plus | MobiMatter : 5 Go, 30 jours | 5,36 € |
| 10 Go ou plus | MobiMatter : 10 Go, 30 jours | 8,94 € |
| 20 Go ou plus | MobiMatter : 20 Go, 30 jours | 15,21 € |
| 50 Go ou plus | Nomad : 50 Go, 30 jours | 26,85 € |
| Illimité | Maya Mobile : Illimité, 7 jours | 17,89 € |
Tous les forfaits eSIM pour les États-Unis
Vous ne savez pas de combien de données vous avez besoin ? Utilisez le calculateur de données →
| Fournisseur | Forfait | Données | Jours | Prix | Par Go | Voir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | USA 1GB 7Days | 1 Go | 7 | 2,68 € | 2,68 € | Voir |
| Airhub | USA Unlimited Data | Illimité | 1 | 3,12 € | – | Voir |
| MobiMatter | NextLink USA 2 GB5G | 2 Go | 15 | 3,12 € | 1,56 € | Voir |
| aloSIM | 1GB · 1 day · Casual | 1 Go | 1 | 3,13 € | 3,13 € | Voir |
| Roamless | Unlimited Plan 1 day (3GB/day full speed)5G | Illimité | 1 | 3,44 € | – | Voir |
| Roamless | 1GB Data Plan5G | 1 Go | 30 | 3,54 € | 3,54 € | Voir |
| Airhub | USA And North America Unlimited Data | Illimité | 1 | 3,57 € | – | Voir |
| MobiMatter | NextLink USA 3 GB5G | 3 Go | 15 | 3,57 € | 1,19 € | Voir |
| MobiMatter | Sparks USA 2 GB5G | 2 Go | 15 | 3,57 € | 1,79 € | Voir |
| MobiMatter | eSIMGo USA 1 GB5G | 1 Go | 7 | 3,57 € | 3,57 € | Voir |
| Airalo | Change 1 GB - 3 days | 1 Go | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Voir |
| aloSIM | 3GB · 1 day · Extra | 3 Go | 1 | 3,58 € | 1,19 € | Voir |
| aloSIM | 1GB · 3 days · Starter | 1 Go | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Voir |
| Sim Local | United States 1 GB for 3 Days5G | 1 Go | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Voir |
| Ubigi | USA 1GB 7 days (covers USA, PRI, VIR) | 1 Go | 7 | 3,58 € | 3,58 € | Voir |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 1 GB5G | 1 Go | 14 | 4,02 € | 4,02 € | Voir |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 1 GB | 1 Go | 7 | 4,02 € | 4,02 € | Voir |
| aloSIM | 1GB · 5 days · Starter | 1 Go | 5 | 4,03 € | 4,03 € | Voir |
| Airhub | USA Unlimited Data With Calls | Illimité | 1 | 4,47 € | – | Voir |
| MobiMatter | RoamVault USA 3 GB5G | 3 Go | 30 | 4,47 € | 1,49 € | Voir |
| MobiMatter | eSIMGo USA 2 GB5G | 2 Go | 15 | 4,47 € | 2,24 € | Voir |
| aloSIM | Unlimited · 1 day | Illimité | 1 | 4,48 € | – | Voir |
| aloSIM | 1GB · 7 days · Starter | 1 Go | 7 | 4,48 € | 4,48 € | Voir |
| Nomad | Local United States - 30 Days - 3 GB5G | 3 Go | 30 | 4,48 € | 1,49 € | Voir |
| Nomad | Local United States - 7 Days - 1 GB5G | 1 Go | 7 | 4,48 € | 4,48 € | Voir |
| MobiMatter | NextLink USA 5 GB5G | 5 Go | 30 | 5,36 € | 1,07 € | Voir |
| MobiMatter | eSIMGo USA 3 GB5G | 3 Go | 30 | 5,36 € | 1,79 € | Voir |
| Airalo | Change+ 1 GB - 10 SMS - 10 Mins - 3 days5G | 1 Go | 3 | 5,37 € | 5,37 € | Voir |
| Jetpac | United States eSIM - 3 GB - 1 Day | 3 Go | 1 | 5,37 € | 1,79 € | Voir |
| Jetpac | United States eSIM - 3 GB - 4 Days | 3 Go | 4 | 5,82 € | 1,94 € | Voir |
| Sim Local | United States 3 GB for 7 Days5G | 3 Go | 7 | 5,82 € | 1,94 € | Voir |
| Airhub | United states 3GB Data 30 Days | 3 Go | 30 | 6,26 € | 2,09 € | Voir |
| MobiMatter | RoamVault USA 5 GB5G | 5 Go | 30 | 6,26 € | 1,25 € | Voir |
| Jetpac | United States eSIM - 1 GB - 4 Days | 1 Go | 4 | 6,27 € | 6,27 € | Voir |
| Ubigi | USA 3GB 15 days (covers USA, PRI, VIR) | 3 Go | 15 | 6,27 € | 2,09 € | Voir |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 2 GB | 2 Go | 15 | 6,70 € | 3,35 € | Voir |
| aloSIM | 5GB · 3 days · Explorer | 5 Go | 3 | 6,71 € | 1,34 € | Voir |
| Jetpac | United States eSIM - 3 GB - 7 Days | 3 Go | 7 | 7,15 € | 2,38 € | Voir |
| MobiMatter | eSIMGo USA 5 GB5G | 5 Go | 30 | 7,15 € | 1,43 € | Voir |
| Jetpac | United States eSIM - 5 GB - 1 Day | 5 Go | 1 | 7,16 € | 1,43 € | Voir |
| Ubigi | USA Unlimited 1 day (covers USA, PRI, VIR) | Illimité | 1 | 7,16 € | – | Voir |
| MobiMatter | Sparks USA 7 GB5G | 7 Go | 30 | 7,60 € | 1,09 € | Voir |
| Airalo | Change 3 GB - 3 days | 3 Go | 3 | 7,61 € | 2,54 € | Voir |
| Roamless | 3GB Data Plan5G | 3 Go | 30 | 8,01 € | 2,67 € | Voir |
| Airalo | Change 3 GB - 7 days | 3 Go | 7 | 8,06 € | 2,69 € | Voir |
| aloSIM | 3GB · 30 days · Lite | 3 Go | 30 | 8,06 € | 2,69 € | Voir |
| Nomad | Local United States - 30 Days - 5 GB5G | 5 Go | 30 | 8,06 € | 1,61 € | Voir |
| Jetpac | United States eSIM - 5 GB - 4 Days | 5 Go | 4 | 8,50 € | 1,70 € | Voir |
| Maya Mobile | 3 Days Unlimited Global Data5G | Illimité | 3 | 8,94 € | – | Voir |
| MobiMatter | NextLink USA 10 GB5G | 10 Go | 30 | 8,94 € | 0,89 € | Voir |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 3 GB | 3 Go | 30 | 8,94 € | 2,98 € | Voir |
| aloSIM | 5GB · 5 days · Casual | 5 Go | 5 | 8,95 € | 1,79 € | Voir |
| Jetpac | United States eSIM - 5 GB - 7 Days | 5 Go | 7 | 9,40 € | 1,88 € | Voir |
| Jetpac | United States eSIM - 10 GB - 1 Day | 10 Go | 1 | 9,40 € | 0,94 € | Voir |
| Airhub | United States 5GB Data 30 days | 5 Go | 30 | 9,84 € | 1,97 € | Voir |
| MobiMatter | RoamVault USA 10 GB5G | 10 Go | 30 | 9,84 € | 0,98 € | Voir |
| Airalo | Change+ 3 GB - 30 SMS - 30 Mins - 3 days5G | 3 Go | 3 | 9,85 € | 3,28 € | Voir |
| Nomad | Local United States - 3 Days - unlimited5G | Illimité | 3 | 9,85 € | – | Voir |
| Roamless | Unlimited Plan 3 days (3GB/day full speed)5G | Illimité | 3 | 10,23 € | – | Voir |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 3 GB5G | 3 Go | 30 | 10,28 € | 3,43 € | Voir |
| Airalo | Change Unlimited - 3 days | Illimité | 3 | 10,29 € | – | Voir |
| aloSIM | Unlimited · 3 days | Illimité | 3 | 10,29 € | – | Voir |
| Holafly | USA Unlimited 3 days | Illimité | 3 | 10,65 € | – | Voir |
| MobiMatter | eSIMGo USA 10 GB5G | 10 Go | 30 | 10,73 € | 1,07 € | Voir |
| Airalo | Change+ 3 GB - 30 SMS - 30 Mins - 7 days5G | 3 Go | 7 | 10,74 € | 3,58 € | Voir |
| Ubigi | USA 10GB 7 days (covers USA, PRI, VIR) | 10 Go | 7 | 10,74 € | 1,07 € | Voir |
| Airalo | Change 5 GB - 7 days | 5 Go | 7 | 11,19 € | 2,24 € | Voir |
| aloSIM | 5GB · 7 days · Casual | 5 Go | 7 | 11,19 € | 2,24 € | Voir |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 3 Days | Illimité | 3 | 11,63 € | – | Voir |
| Jetpac | United States eSIM - 5 GB - 30 Days | 5 Go | 30 | 11,63 € | 2,33 € | Voir |
| MobiMatter | NextLink USA 15 GB5G | 15 Go | 30 | 11,63 € | 0,78 € | Voir |
| Airalo | Change 5 GB - 15 days | 5 Go | 15 | 11,64 € | 2,33 € | Voir |
| aloSIM | 5GB · 10 days · Starter | 5 Go | 10 | 11,64 € | 2,33 € | Voir |
| Nomad | Local United States - 30 Days - 10 GB5G | 10 Go | 30 | 11,64 € | 1,16 € | Voir |
| Roamless | 5GB Data Plan5G | 5 Go | 30 | 12,04 € | 2,41 € | Voir |
| Airalo | Change 5 GB - 30 days | 5 Go | 30 | 12,08 € | 2,42 € | Voir |
| aloSIM | 5GB · 15 days · Starter | 5 Go | 15 | 12,08 € | 2,42 € | Voir |
| Jetpac | United States eSIM - 10 GB - 4 Days | 10 Go | 4 | 12,08 € | 1,21 € | Voir |
| aloSIM | 5GB · 30 days · Starter | 5 Go | 30 | 12,53 € | 2,51 € | Voir |
| Ubigi | USA 10GB 30 days (covers USA, PRI, VIR) | 10 Go | 30 | 12,53 € | 1,25 € | Voir |
| Sim Local | United States 5 GB for 30 Days5G | 5 Go | 30 | 12,76 € | 2,55 € | Voir |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 5 GB | 5 Go | 30 | 12,97 € | 2,59 € | Voir |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 5 GB5G | 5 Go | 30 | 13,42 € | 2,68 € | Voir |
| aloSIM | 10GB · 5 days · Explorer | 10 Go | 5 | 13,43 € | 1,34 € | Voir |
| Jetpac | United States eSIM - 10 GB - 7 Days | 10 Go | 7 | 13,87 € | 1,39 € | Voir |
| Airhub | United States 10GB Data 30 days | 10 Go | 30 | 14,31 € | 1,43 € | Voir |
| MobiMatter | RoamVault USA 15 GB5G | 15 Go | 30 | 14,31 € | 0,95 € | Voir |
| Nomad | Local United States - 5 Days - unlimited5G | Illimité | 5 | 14,32 € | – | Voir |
| Jetpac | United States eSIM - 15 GB - 7 Days | 15 Go | 7 | 14,77 € | 0,98 € | Voir |
| MobiMatter | NextLink USA 20 GB5G | 20 Go | 30 | 15,21 € | 0,76 € | Voir |
| MobiMatter | 3 USA and UK 20 GB5G | 20 Go | 30 | 15,21 € | 0,76 € | Voir |
| Airalo | Change+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 7 days5G | 5 Go | 7 | 15,22 € | 3,04 € | Voir |
| Airalo | Change+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 15 days5G | 5 Go | 15 | 16,11 € | 3,22 € | Voir |
| Airalo | Change Unlimited - 5 days | Illimité | 5 | 16,56 € | – | Voir |
| MobiMatter | eSIMGo USA 20 GB5G | 20 Go | 30 | 17,00 € | 0,85 € | Voir |
| Airalo | Change+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 30 days5G | 5 Go | 30 | 17,01 € | 3,40 € | Voir |
| aloSIM | Unlimited · 5 days | Illimité | 5 | 17,01 € | – | Voir |
| Jetpac | United States eSIM - 10 GB - 30 Days | 10 Go | 30 | 17,01 € | 1,70 € | Voir |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 5 Days | Illimité | 5 | 17,89 € | – | Voir |
| Maya Mobile | 7 Days Unlimited Global Data5G | Illimité | 7 | 17,89 € | – | Voir |
| MobiMatter | NextLink USA 25 GB5G | 25 Go | 30 | 17,89 € | 0,72 € | Voir |
| Holafly | USA Unlimited 5 days | Illimité | 5 | 18,35 € | – | Voir |
| MobiMatter | RoamVault USA 20 GB5G | 20 Go | 30 | 18,79 € | 0,94 € | Voir |
| Nomad | Local United States - 30 Days - 20 GB5G | 20 Go | 30 | 18,80 € | 0,94 € | Voir |
| Airalo | Change 10 GB - 7 days | 10 Go | 7 | 19,24 € | 1,92 € | Voir |
| aloSIM | 10GB · 7 days · Explorer | 10 Go | 7 | 19,24 € | 1,92 € | Voir |
| Airhub | United States 15GB Data 30 days | 15 Go | 30 | 19,68 € | 1,31 € | Voir |
| Airalo | Change 10 GB - 15 days | 10 Go | 15 | 19,69 € | 1,97 € | Voir |
| aloSIM | 10GB · 10 days · Casual | 10 Go | 10 | 19,69 € | 1,97 € | Voir |
| Jetpac | United States eSIM - 15 GB - 30 Days | 15 Go | 30 | 19,69 € | 1,31 € | Voir |
| Sim Local | United States 10 GB for 30 Days5G | 10 Go | 30 | 19,69 € | 1,97 € | Voir |
| Roamless | 10GB Data Plan5G | 10 Go | 30 | 20,09 € | 2,01 € | Voir |
| Airalo | Change 10 GB - 30 days | 10 Go | 30 | 20,14 € | 2,01 € | Voir |
| aloSIM | 10GB · 15 days · Casual | 10 Go | 15 | 20,14 € | 2,01 € | Voir |
| aloSIM | 10GB · 30 days · Casual | 10 Go | 30 | 20,59 € | 2,06 € | Voir |
| Nomad | Local United States - 7 Days - unlimited5G | Illimité | 7 | 20,59 € | – | Voir |
| Ubigi | USA Unlimited 7 days (covers USA, PRI, VIR) | Illimité | 7 | 20,59 € | – | Voir |
| MobiMatter | NextLink USA 30 GB5G | 30 Go | 30 | 21,47 € | 0,72 € | Voir |
| aloSIM | 20GB · 7 days · Extra | 20 Go | 7 | 21,48 € | 1,07 € | Voir |
| Roamless | Unlimited Plan 7 days (3GB/day full speed)5G | Illimité | 7 | 22,18 € | – | Voir |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 10 GB | 10 Go | 30 | 22,37 € | 2,24 € | Voir |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 10 GB5G | 10 Go | 30 | 22,37 € | 2,24 € | Voir |
| Airalo | Change Unlimited - 7 days | Illimité | 7 | 22,38 € | – | Voir |
| MobiMatter | eSIMGo USA Premium Unlimited 5 Days5G | Illimité | 5 | 23,26 € | – | Voir |
| Sim Local | United States Unlimited Data for 7 Days | Illimité | 7 | 23,27 € | – | Voir |
| Sim Local | Three UK United States 18 GB5G | 18 Go | 30 | 23,72 € | 1,32 € | Voir |
| Airhub | United States 20GB Data 30 days | 20 Go | 30 | 24,16 € | 1,21 € | Voir |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 7 Days | Illimité | 7 | 24,16 € | – | Voir |
| aloSIM | Unlimited · 7 days | Illimité | 7 | 24,17 € | – | Voir |
| Holafly | USA Unlimited 7 days | Illimité | 7 | 24,62 € | – | Voir |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data5G | Illimité | 14 | 25,05 € | – | Voir |
| Airalo | Change+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 7 days5G | 10 Go | 7 | 25,06 € | 2,51 € | Voir |
| aloSIM | 20GB · 10 days · Explorer | 20 Go | 10 | 25,06 € | 1,25 € | Voir |
| Airalo | Change+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 15 days5G | 10 Go | 15 | 25,96 € | 2,60 € | Voir |
| Jetpac | United States eSIM - 30 GB - 30 Days | 30 Go | 30 | 26,84 € | 0,89 € | Voir |
| Airalo | Change+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 30 days5G | 10 Go | 30 | 26,85 € | 2,69 € | Voir |
| Nomad | Local United States - 30 Days - 50 GB5G | 50 Go | 30 | 26,85 € | 0,54 € | Voir |
| Airhub | USA 100GB Data 30Days | 100 Go | 30 | 27,74 € | 0,28 € | Voir |
| aloSIM | 50GB · 10 days · Extra | 50 Go | 10 | 27,75 € | 0,56 € | Voir |
| Ubigi | USA 25GB 30 days (covers USA, PRI, VIR) | 25 Go | 30 | 28,64 € | 1,15 € | Voir |
| Sim Local | Lycamobile US United States 18 GB5G | 18 Go | 30 | 29,54 € | 1,64 € | Voir |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 10 Days | Illimité | 10 | 30,42 € | – | Voir |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 15 GB | 15 Go | 30 | 30,42 € | 2,03 € | Voir |
| Airalo | Change Unlimited - 10 days | Illimité | 10 | 30,43 € | – | Voir |
| Sim Local | United States 20 GB for 30 Days5G | 20 Go | 30 | 30,43 € | 1,52 € | Voir |
| Jetpac | United States eSIM - 40 GB - 30 Days | 40 Go | 30 | 31,32 € | 0,78 € | Voir |
| Jetpac | United States eSIM - 20 GB - 30 Days | 20 Go | 30 | 31,33 € | 1,57 € | Voir |
| Sim Local | United States Unlimited Pro Data for 7 Days | Illimité | 7 | 32,00 € | – | Voir |
| Airalo | Change 20 GB - 15 days | 20 Go | 15 | 32,22 € | 1,61 € | Voir |
| aloSIM | 20GB · 15 days · Explorer | 20 Go | 15 | 32,22 € | 1,61 € | Voir |
| Roamless | 20GB Data Plan5G | 20 Go | 30 | 32,63 € | 1,63 € | Voir |
| Airalo | Change 20 GB - 30 days | 20 Go | 30 | 32,67 € | 1,63 € | Voir |
| Holafly | USA Unlimited 10 days | Illimité | 10 | 32,67 € | – | Voir |
| Airhub | USA Unlimited Data with Calls 10Days | Illimité | 10 | 33,11 € | – | Voir |
| aloSIM | 20GB · 30 days · Explorer | 20 Go | 30 | 33,12 € | 1,66 € | Voir |
| Sim Local | United States Unlimited Data for 15 Days | Illimité | 15 | 33,57 € | – | Voir |
| Airhub | USA 300GB Data 30 Days | 300 Go | 30 | 34,00 € | 0,11 € | Voir |
| Ubigi | USA Unlimited 15 days (covers USA, PRI, VIR) | Illimité | 15 | 34,91 € | – | Voir |
| MobiMatter | NextLink USA 50 GB 60 Days5G | 50 Go | 60 | 35,79 € | 0,72 € | Voir |
| MobiMatter | eSIMGo USA 50 GB5G | 50 Go | 30 | 35,79 € | 0,72 € | Voir |
| MobiMatter | eSIMGo USA Premium Unlimited 10 Days5G | Illimité | 10 | 35,79 € | – | Voir |
| aloSIM | 50GB · 15 days · Extra | 50 Go | 15 | 35,80 € | 0,72 € | Voir |
| Roamless | 50GB Data Plan5G | 50 Go | 30 | 37,55 € | 0,75 € | Voir |
| Airalo | Change 50 GB - 30 days | 50 Go | 30 | 37,59 € | 0,75 € | Voir |
| Airhub | USA 30GB Data 30 Days | 30 Go | 30 | 37,59 € | 1,25 € | Voir |
| aloSIM | 50GB · 30 days · Extra | 50 Go | 30 | 37,59 € | 0,75 € | Voir |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 20 GB | 20 Go | 30 | 37,59 € | 1,88 € | Voir |
| Ubigi | USA 50GB 30 days (covers USA, PRI, VIR) | 50 Go | 30 | 39,38 € | 0,79 € | Voir |
| Roamless | Unlimited Plan 15 days (3GB/day full speed)5G | Illimité | 15 | 39,47 € | – | Voir |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 15 Days | Illimité | 15 | 40,27 € | – | Voir |
| Airalo | Change+ 20 GB - 200 SMS - 200 Mins - 15 days5G | 20 Go | 15 | 40,28 € | 2,01 € | Voir |
| Airalo | Change Unlimited - 15 days | Illimité | 15 | 41,17 € | – | Voir |
| Airalo | Change+ 20 GB - 200 SMS - 200 Mins - 30 days5G | 20 Go | 30 | 42,07 € | 2,10 € | Voir |
| aloSIM | Unlimited · 15 days | Illimité | 15 | 43,86 € | – | Voir |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 21 Days | Illimité | 21 | 44,75 € | – | Voir |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data5G | Illimité | 30 | 44,75 € | – | Voir |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 20 GB5G | 20 Go | 60 | 45,19 € | 2,26 € | Voir |
| Holafly | USA Unlimited 15 days | Illimité | 15 | 45,20 € | – | Voir |
| Sim Local | United States Unlimited Pro Data for 15 Days | Illimité | 15 | 46,10 € | – | Voir |
| Airhub | USA Unlimited Data with Calls 15Days | Illimité | 15 | 46,46 € | – | Voir |
| Airhub | USA 50GB data with calls 30Days | 50 Go | 30 | 51,83 € | 1,04 € | Voir |
| Airalo | Change+ 50 GB - 500 SMS - 500 Mins - 30 days5G | 50 Go | 30 | 52,81 € | 1,06 € | Voir |
| Ubigi | USA Unlimited 30 days (covers USA, PRI, VIR) | Illimité | 30 | 55,50 € | – | Voir |
| Airhub | USA 300GB data with calls 30 Days | 300 Go | 30 | 58,09 € | 0,19 € | Voir |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed)5G | Illimité | 30 | 60,42 € | – | Voir |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 30 Days | Illimité | 30 | 60,86 € | – | Voir |
| Airalo | Change Unlimited - 30 days | Illimité | 30 | 60,87 € | – | Voir |
| aloSIM | Unlimited · 30 days | Illimité | 30 | 61,76 € | – | Voir |
| MobiMatter | eSIMGo USA 100 GB5G | 100 Go | 30 | 62,65 € | 0,63 € | Voir |
| Airhub | USA Unlimited Data with Calls 30Days | Illimité | 30 | 64,45 € | – | Voir |
| Holafly | USA Unlimited 30 days | Illimité | 30 | 66,15 € | – | Voir |
| Airhub | Premium Plus USA Unlimited Data Calls Texts 30Days | Illimité | 30 | 67,13 € | – | Voir |
| Airhub | USA unlimited data with calls 60 Days | Illimité | 60 | 75,99 € | – | Voir |
| Nomad | Local United States - 180 Days - 75 GB5G | 75 Go | 180 | 79,66 € | 1,06 € | Voir |
| Ubigi | USA 100GB 360 days (covers CAN, USA) | 100 Go | 360 | 88,61 € | 0,89 € | Voir |
| Nomad | Local United States - 365 Days - 100 GB5G | 100 Go | 365 | 107,41 € | 1,07 € | Voir |
| Ubigi | USA 200GB 360 days (covers USA, PRI, VIR) | 200 Go | 360 | 161,12 € | 0,81 € | Voir |
Comparatif des fournisseurs d'eSIM pour les États-Unis
11 fournisseurs proposent des eSIM pour cette destination. Cliquez sur un fournisseur pour voir tous ses prix.
| Fournisseur | Forfaits | À partir de | Meilleur prix au Go | Illimité | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | 19 | 2,68 € | 1,04 €/Go | 1,27 €/jour | – |
| MobiMatter | 39 | 3,12 € | 0,72 €/Go | 3,58 €/jour | Oui |
| aloSIM | 30 | 3,13 € | 0,56 €/Go | 2,06 €/jour | – |
| Roamless | 11 | 3,44 € | 0,75 €/Go | 2,01 €/jour | Oui |
| Airalo | 30 | 3,58 € | 0,75 €/Go | 2,03 €/jour | Oui |
| Sim Local | 11 | 3,58 € | 1,32 €/Go | 2,24 €/jour | Oui |
| Ubigi | 12 | 3,58 € | 0,79 €/Go | 1,85 €/jour | – |
| Nomad | 11 | 4,48 € | 0,54 €/Go | 2,86 €/jour | Oui |
| Jetpac | 24 | 5,37 € | 0,78 €/Go | 2,03 €/jour | – |
| Maya Mobile | 4 | 8,94 € | – | 1,49 €/jour | Oui |
| Holafly | 6 | 10,65 € | – | 2,21 €/jour | – |
eSIM avec données illimitées pour les États-Unis
Forfaits triés par prix par jour. Le débit de la plupart des forfaits illimités est réduit au-delà d'un volume quotidien d'usage raisonnable : vérifiez donc les conditions.
| Fournisseur | Forfait | Jours | Prix | Prix par jour | Voir |
|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | USA unlimited data with calls 60 Days | 60 | 75,99 € | 1,27 €/jour | Voir |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data | 30 | 44,75 € | 1,49 €/jour | Voir |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data | 14 | 25,05 € | 1,79 €/jour | Voir |
| Ubigi | USA Unlimited 30 days (covers USA, PRI, VIR) | 30 | 55,50 € | 1,85 €/jour | Voir |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed) | 30 | 60,42 € | 2,01 €/jour | Voir |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 30 Days | 30 | 60,86 € | 2,03 €/jour | Voir |
eSIM États-Unis : questions fréquentes
Combien coûte une eSIM pour les États-Unis ?
Le forfait le moins cher de notre comparatif est Airhub 1 Go pour 7 jours, à 2,68 €. Parmi les forfaits de 10 à 50 Go, le prix au Go le plus bas est de 0,54 €/Go (Nomad, 50 Go pour 30 jours).
Quelle est l'eSIM 10 Go la moins chère pour les États-Unis ?
Airhub : Illimité valable 1 jour, à 3,12 €.
Existe-t-il une eSIM avec données illimitées pour les États-Unis ?
Oui. Le forfait le moins cher par jour est proposé par Airhub : 75,99 € pour 60 jours (1,27 €/jour). Le débit des forfaits illimités est généralement réduit au-delà d'un volume quotidien d'usage raisonnable : vérifiez donc les conditions du fournisseur.
Quels fournisseurs proposent des eSIM pour les États-Unis ?
Nous comparons 11 fournisseurs pour cette destination : Airalo, Airhub, Holafly, Jetpac, Maya Mobile, MobiMatter, Nomad, Roamless, Sim Local, Ubigi, aloSIM.
Les eSIM pour les États-Unis sont-elles compatibles 5G ?
Sur les 197 forfaits de notre comparatif, 77 incluent la 5G. Utilisez le filtre « 5G uniquement » pour les afficher.
Sur quels réseaux fonctionnent les eSIM pour les États-Unis ?
Les forfaits de notre comparatif se connectent à T-Mobile, Verizon. Certains forfaits incluent la 5G.
Une eSIM de voyage fonctionnera-t-elle sur mon téléphone ?
Les iPhone XR/XS et modèles plus récents, les Google Pixel 3 et modèles plus récents ainsi que les Samsung Galaxy haut de gamme récents sont compatibles eSIM, à quelques exceptions régionales près. Votre téléphone doit aussi être désimlocké.
Vérifiez votre modèle dans la liste des téléphones compatibles eSIM.









