フィリピンのおすすめeSIM
11社の136プランを価格の安い順に掲載しています。料金は2026年11月2日時点のもので、2026年10月30日の欧州中央銀行(ECB)レートで日本円に換算しています。多くの事業者は米ドルで請求するため、カードの為替レートによって最終的な支払額が多少異なる場合があります。
2026年11月2日更新
フィリピンのeSIM料金(データ容量別)
データ容量ごとに、有効期間7日以上で最も安いプランをまとめました。
| データ容量 | 最安プラン | 料金 |
|---|---|---|
| 1 GB以上 | MobiMatter:1 GB・7日間 | ¥548 |
| 3 GB以上 | MobiMatter:5 GB・15日間 | ¥1,021 |
| 5 GB以上 | MobiMatter:5 GB・15日間 | ¥1,021 |
| 10 GB以上 | MobiMatter:10 GB・30日間 | ¥1,571 |
| 20 GB以上 | MobiMatter:20 GB・30日間 | ¥2,672 |
| 50 GB以上 | aloSIM:50 GB・10日間 | ¥5,425 |
| 無制限 | Maya Mobile:無制限・7日間 | ¥3,143 |
フィリピンのeSIMプラン一覧
必要なデータ容量がわからない方は データ容量計算ツールで試算 →
| 事業者 | プラン | データ容量 | 日数 | 料金 | 1GBあたり | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MobiMatter | Sparks Philippines 1 GB5G | 1 GB | 7 | ¥548 | ¥548 | 詳細 |
| aloSIM | 1GB · 1 day · Casual | 1 GB | 1 | ¥550 | ¥550 | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 1 day (3GB/day full speed)5G | 無制限 | 1 | ¥604 | – | 詳細 |
| Roamless | 1GB Data Plan5G | 1 GB | 30 | ¥622 | ¥622 | 詳細 |
| MobiMatter | TSimTech Philippines Short Trip5G | 3 GB | 5 | ¥627 | ¥209 | 詳細 |
| Airalo | Alpas Mobile 1 GB - 3 days5G | 1 GB | 3 | ¥629 | ¥629 | 詳細 |
| aloSIM | 1GB · 3 days · Starter | 1 GB | 3 | ¥629 | ¥629 | 詳細 |
| Nomad | Local Philippines - 7 Days - 1 GB5G | 1 GB | 7 | ¥629 | ¥629 | 詳細 |
| Sim Local | Philippines 1 GB for 3 Days | 1 GB | 3 | ¥629 | ¥629 | 詳細 |
| MobiMatter | Airalo Philippines 2 GB5G | 2 GB | 15 | ¥706 | ¥353 | 詳細 |
| aloSIM | 1GB · 5 days · Starter | 1 GB | 5 | ¥708 | ¥708 | 詳細 |
| Jetpac | Philippines eSIM - Unlimited GB - 1 Day | 無制限 | 1 | ¥708 | – | 詳細 |
| MobiMatter | Sparks Philippines 2 GB5G | 2 GB | 15 | ¥785 | ¥393 | 詳細 |
| aloSIM | 1GB · 7 days · Starter | 1 GB | 7 | ¥787 | ¥787 | 詳細 |
| aloSIM | 3GB · 1 day · Extra | 3 GB | 1 | ¥864 | ¥288 | 詳細 |
| MobiMatter | TSimTech Philippines 5 GB5G | 5 GB | 15 | ¥1,021 | ¥204 | 詳細 |
| MobiMatter | Sparks Philippines 3 GB5G | 3 GB | 30 | ¥1,021 | ¥340 | 詳細 |
| MobiMatter | Airalo Philippines 3 GB5G | 3 GB | 30 | ¥1,100 | ¥367 | 詳細 |
| Jetpac | Philippines eSIM - 1 GB - 4 Days | 1 GB | 4 | ¥1,102 | ¥1,102 | 詳細 |
| Jetpac | Philippines eSIM - 3 GB - 1 Day | 3 GB | 1 | ¥1,102 | ¥367 | 詳細 |
| Nomad | Local Philippines - 30 Days - 3 GB5G | 3 GB | 30 | ¥1,102 | ¥367 | 詳細 |
| Ubigi | Philippines 3GB 15 days | 3 GB | 15 | ¥1,102 | ¥367 | 詳細 |
| Airalo | Alpas Mobile 3 GB - 3 days5G | 3 GB | 3 | ¥1,179 | ¥393 | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 1 day | 無制限 | 1 | ¥1,179 | – | 詳細 |
| Sim Local | Philippines 3 GB for 7 Days | 3 GB | 7 | ¥1,179 | ¥393 | 詳細 |
| Roamless | 3GB Data Plan5G | 3 GB | 30 | ¥1,251 | ¥417 | 詳細 |
| Airalo | Alpas Mobile 3 GB - 7 days5G | 3 GB | 7 | ¥1,258 | ¥419 | 詳細 |
| aloSIM | 3GB · 30 days · Lite | 3 GB | 30 | ¥1,258 | ¥419 | 詳細 |
| Airhub | Philippines 4GB 30Days | 4 GB | 30 | ¥1,337 | ¥334 | 詳細 |
| MobiMatter | Airalo Philippines 5 GB5G | 5 GB | 30 | ¥1,414 | ¥283 | 詳細 |
| MobiMatter | Sparks Philippines 5 GB5G | 5 GB | 30 | ¥1,492 | ¥298 | 詳細 |
| aloSIM | 5GB · 3 days · Explorer | 5 GB | 3 | ¥1,493 | ¥299 | 詳細 |
| Maya Mobile | 3 Days Unlimited Global Data5G | 無制限 | 3 | ¥1,571 | – | 詳細 |
| MobiMatter | TSimTech Philippines 10 GB5G | 10 GB | 30 | ¥1,571 | ¥157 | 詳細 |
| aloSIM | 5GB · 5 days · Casual | 5 GB | 5 | ¥1,572 | ¥314 | 詳細 |
| aloSIM | 5GB · 7 days · Casual | 5 GB | 7 | ¥1,651 | ¥330 | 詳細 |
| Airalo | Alpas Mobile 5 GB - 7 days5G | 5 GB | 7 | ¥1,730 | ¥346 | 詳細 |
| Jetpac | Philippines eSIM - Unlimited GB - 3 Days | 無制限 | 3 | ¥1,730 | – | 詳細 |
| Nomad | Local Philippines - 30 Days - 5 GB5G | 5 GB | 30 | ¥1,730 | ¥346 | 詳細 |
| Sim Local | Philippines 5 GB for 30 Days | 5 GB | 30 | ¥1,769 | ¥354 | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 3 days (3GB/day full speed)5G | 無制限 | 3 | ¥1,797 | – | 詳細 |
| Airalo | Alpas Mobile 5 GB - 15 days5G | 5 GB | 15 | ¥1,808 | ¥362 | 詳細 |
| Airalo | Alpas Mobile Unlimited - 3 days5G | 無制限 | 3 | ¥1,808 | – | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 3 days | 無制限 | 3 | ¥1,808 | – | 詳細 |
| aloSIM | 5GB · 10 days · Starter | 5 GB | 10 | ¥1,808 | ¥362 | 詳細 |
| aloSIM | 5GB · 15 days · Starter | 5 GB | 15 | ¥1,808 | ¥362 | 詳細 |
| Jetpac | Philippines eSIM - 5 GB - 1 Day | 5 GB | 1 | ¥1,808 | ¥362 | 詳細 |
| Holafly | Philippines Unlimited 3 days | 無制限 | 3 | ¥1,871 | – | 詳細 |
| Roamless | 5GB Data Plan5G | 5 GB | 30 | ¥1,880 | ¥376 | 詳細 |
| Airalo | Alpas Mobile 5 GB - 30 days5G | 5 GB | 30 | ¥1,887 | ¥377 | 詳細 |
| aloSIM | 5GB · 30 days · Starter | 5 GB | 30 | ¥1,887 | ¥377 | 詳細 |
| Airhub | Philippines 7GB 30Days | 7 GB | 30 | ¥1,966 | ¥281 | 詳細 |
| MobiMatter | Airalo Philippines 10 GB5G | 10 GB | 30 | ¥2,043 | ¥204 | 詳細 |
| Jetpac | Philippines eSIM - 10 GB - 1 Day | 10 GB | 1 | ¥2,201 | ¥220 | 詳細 |
| Ubigi | Philippines 10GB 7 days | 10 GB | 7 | ¥2,201 | ¥220 | 詳細 |
| MobiMatter | Sparks Philippines 10 GB5G | 10 GB | 30 | ¥2,279 | ¥228 | 詳細 |
| Ubigi | Philippines 10GB 30 days | 10 GB | 30 | ¥2,516 | ¥252 | 詳細 |
| MobiMatter | TSimTech Philippines 20 GB5G | 20 GB | 30 | ¥2,672 | ¥134 | 詳細 |
| aloSIM | 10GB · 5 days · Explorer | 10 GB | 5 | ¥2,674 | ¥267 | 詳細 |
| Nomad | Local Philippines - 30 Days - 10 GB5G | 10 GB | 30 | ¥2,674 | ¥267 | 詳細 |
| aloSIM | 10GB · 7 days · Explorer | 10 GB | 7 | ¥2,751 | ¥275 | 詳細 |
| Airalo | Alpas Mobile 10 GB - 7 days5G | 10 GB | 7 | ¥2,830 | ¥283 | 詳細 |
| aloSIM | 10GB · 10 days · Casual | 10 GB | 10 | ¥2,830 | ¥283 | 詳細 |
| Nomad | Local Philippines - 5 Days - unlimited | 無制限 | 5 | ¥2,830 | – | 詳細 |
| Airalo | Alpas Mobile 10 GB - 15 days5G | 10 GB | 15 | ¥2,909 | ¥291 | 詳細 |
| Airalo | Alpas Mobile Unlimited - 5 days5G | 無制限 | 5 | ¥2,909 | – | 詳細 |
| aloSIM | 10GB · 15 days · Casual | 10 GB | 15 | ¥2,909 | ¥291 | 詳細 |
| Sim Local | Philippines 10 GB for 30 Days | 10 GB | 30 | ¥2,948 | ¥295 | 詳細 |
| Roamless | 10GB Data Plan5G | 10 GB | 30 | ¥2,980 | ¥298 | 詳細 |
| Airalo | Alpas Mobile 10 GB - 30 days5G | 10 GB | 30 | ¥2,988 | ¥299 | 詳細 |
| aloSIM | 10GB · 30 days · Casual | 10 GB | 30 | ¥2,988 | ¥299 | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 5 days | 無制限 | 5 | ¥3,066 | – | 詳細 |
| Maya Mobile | 7 Days Unlimited Global Data5G | 無制限 | 7 | ¥3,143 | – | 詳細 |
| MobiMatter | Airalo Philippines 20 GB5G | 20 GB | 30 | ¥3,143 | ¥157 | 詳細 |
| Airhub | Philippines 12GB 30Days | 12 GB | 30 | ¥3,145 | ¥262 | 詳細 |
| Airhub | Philippines 10GB 15Days | 10 GB | 15 | ¥3,224 | ¥322 | 詳細 |
| Holafly | Philippines Unlimited 5 days | 無制限 | 5 | ¥3,224 | – | 詳細 |
| MobiMatter | TSimTech Philippines 30 GB5G | 30 GB | 30 | ¥3,457 | ¥115 | 詳細 |
| Jetpac | Philippines eSIM - 15 GB - 7 Days | 15 GB | 7 | ¥3,538 | ¥236 | 詳細 |
| Ubigi | Philippines Unlimited 7 days | 無制限 | 7 | ¥3,617 | – | 詳細 |
| aloSIM | 20GB · 7 days · Extra | 20 GB | 7 | ¥3,774 | ¥189 | 詳細 |
| MobiMatter | Sparks Philippines 20 GB5G | 20 GB | 30 | ¥3,930 | ¥197 | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 7 days (3GB/day full speed)5G | 無制限 | 7 | ¥4,028 | – | 詳細 |
| Jetpac | Philippines eSIM - Unlimited GB - 7 Days | 無制限 | 7 | ¥4,088 | – | 詳細 |
| Airalo | Alpas Mobile Unlimited - 7 days5G | 無制限 | 7 | ¥4,246 | – | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 7 days | 無制限 | 7 | ¥4,246 | – | 詳細 |
| Nomad | Local Philippines - 30 Days - 20 GB5G | 20 GB | 30 | ¥4,246 | ¥212 | 詳細 |
| Holafly | Philippines Unlimited 7 days | 無制限 | 7 | ¥4,325 | – | 詳細 |
| Sim Local | Philippines Unlimited Data for 7 Days | 無制限 | 7 | ¥4,364 | – | 詳細 |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data5G | 無制限 | 14 | ¥4,401 | – | 詳細 |
| Airalo | Alpas Mobile 20 GB - 15 days5G | 20 GB | 15 | ¥4,482 | ¥224 | 詳細 |
| aloSIM | 20GB · 10 days · Explorer | 20 GB | 10 | ¥4,561 | ¥228 | 詳細 |
| Ubigi | Philippines 25GB 30 days | 25 GB | 30 | ¥4,561 | ¥182 | 詳細 |
| aloSIM | 20GB · 15 days · Explorer | 20 GB | 15 | ¥4,640 | ¥232 | 詳細 |
| Roamless | 20GB Data Plan5G | 20 GB | 30 | ¥4,710 | ¥236 | 詳細 |
| Airalo | Alpas Mobile 20 GB - 30 days5G | 20 GB | 30 | ¥4,717 | ¥236 | 詳細 |
| Airhub | Philippines 20 GB data with calls 30 Days | 20 GB | 30 | ¥4,717 | ¥236 | 詳細 |
| aloSIM | 20GB · 30 days · Explorer | 20 GB | 30 | ¥4,717 | ¥236 | 詳細 |
| Sim Local | Philippines 20 GB for 30 Days | 20 GB | 30 | ¥4,717 | ¥236 | 詳細 |
| Airhub | Philippines 33GB 15Days | 33 GB | 15 | ¥4,796 | ¥145 | 詳細 |
| Nomad | Local Philippines - 10 Days - unlimited | 無制限 | 10 | ¥5,190 | – | 詳細 |
| Airalo | Alpas Mobile Unlimited - 10 days5G | 無制限 | 10 | ¥5,425 | – | 詳細 |
| aloSIM | 50GB · 10 days · Extra | 50 GB | 10 | ¥5,425 | ¥109 | 詳細 |
| Sim Local | Philippines Unlimited Pro Data for 7 Days | 無制限 | 7 | ¥5,464 | – | 詳細 |
| Airhub | Philippines 33GB 30Days | 33 GB | 30 | ¥5,504 | ¥167 | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 10 days | 無制限 | 10 | ¥5,504 | – | 詳細 |
| Holafly | Philippines Unlimited 10 days | 無制限 | 10 | ¥5,739 | – | 詳細 |
| Ubigi | Philippines Unlimited 15 days | 無制限 | 15 | ¥6,289 | – | 詳細 |
| Nomad | Local Philippines - 30 Days - 50 GB5G | 50 GB | 30 | ¥6,447 | ¥129 | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 15 days (3GB/day full speed)5G | 無制限 | 15 | ¥6,934 | – | 詳細 |
| Jetpac | Philippines eSIM - 30 GB - 30 Days | 30 GB | 30 | ¥7,075 | ¥236 | 詳細 |
| Ubigi | Philippines 50GB 30 days | 50 GB | 30 | ¥7,076 | ¥142 | 詳細 |
| Airhub | Philippines 50GB data 30Days | 50 GB | 30 | ¥7,154 | ¥143 | 詳細 |
| Jetpac | Philippines eSIM - Unlimited GB - 14 Days | 無制限 | 14 | ¥7,391 | – | 詳細 |
| Roamless | 50GB Data Plan5G | 50 GB | 30 | ¥7,540 | ¥151 | 詳細 |
| Airalo | Alpas Mobile 50 GB - 30 days5G | 50 GB | 30 | ¥7,547 | ¥151 | 詳細 |
| Airalo | Alpas Mobile Unlimited - 15 days5G | 無制限 | 15 | ¥7,547 | – | 詳細 |
| aloSIM | 50GB · 15 days · Extra | 50 GB | 15 | ¥7,626 | ¥153 | 詳細 |
| Sim Local | Philippines Unlimited Data for 15 Days | 無制限 | 15 | ¥7,626 | – | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 15 days | 無制限 | 15 | ¥7,705 | – | 詳細 |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data5G | 無制限 | 30 | ¥7,862 | – | 詳細 |
| Holafly | Philippines Unlimited 15 days | 無制限 | 15 | ¥7,941 | – | 詳細 |
| Airhub | Philippines 50GB data with calls 30Days | 50 GB | 30 | ¥8,647 | ¥173 | 詳細 |
| Jetpac | Philippines eSIM - 20 GB - 30 Days | 20 GB | 30 | ¥8,649 | ¥432 | 詳細 |
| Jetpac | Philippines eSIM - Unlimited GB - 21 Days | 無制限 | 21 | ¥9,121 | – | 詳細 |
| Airhub | Philippines 100GB data 30Days | 100 GB | 30 | ¥9,278 | ¥93 | 詳細 |
| Ubigi | Philippines Unlimited 30 days | 無制限 | 30 | ¥9,278 | – | 詳細 |
| Jetpac | Philippines eSIM - 40 GB - 30 Days | 40 GB | 30 | ¥9,434 | ¥236 | 詳細 |
| aloSIM | 50GB · 30 days · Extra | 50 GB | 30 | ¥9,513 | ¥190 | 詳細 |
| Sim Local | Philippines Unlimited Pro Data for 15 Days | 無制限 | 15 | ¥9,907 | – | 詳細 |
| Jetpac | Philippines eSIM - Unlimited GB - 30 Days | 無制限 | 30 | ¥10,771 | – | 詳細 |
| Airhub | Philippines 100GB data with calls 30Days | 100 GB | 30 | ¥10,850 | ¥109 | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed)5G | 無制限 | 30 | ¥11,040 | – | 詳細 |
| Airalo | Alpas Mobile Unlimited - 30 days5G | 無制限 | 30 | ¥11,164 | – | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 30 days | 無制限 | 30 | ¥11,400 | – | 詳細 |
| Holafly | Philippines Unlimited 30 days | 無制限 | 30 | ¥11,621 | – | 詳細 |
フィリピンのeSIM事業者を比較
この渡航先のeSIMは11社が販売しています。事業者を選ぶと、その事業者のすべての料金を確認できます。
| 事業者 | プラン数 | 最安値 | 1GBあたり最安 | 無制限 | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| MobiMatter | 16 | ¥548 | ¥115/GB | – | あり |
| aloSIM | 31 | ¥550 | ¥109/GB | ¥380/日 | – |
| Roamless | 11 | ¥604 | ¥151/GB | ¥368/日 | あり |
| Airalo | 18 | ¥629 | ¥151/GB | ¥372/日 | あり |
| Nomad | 8 | ¥629 | ¥129/GB | ¥519/日 | あり |
| Sim Local | 9 | ¥629 | ¥236/GB | ¥508/日 | – |
| Jetpac | 14 | ¥708 | ¥220/GB | ¥359/日 | – |
| Ubigi | 8 | ¥1,102 | ¥142/GB | ¥309/日 | – |
| Airhub | 11 | ¥1,337 | ¥143/GB | – | – |
| Maya Mobile | 4 | ¥1,571 | – | ¥262/日 | あり |
| Holafly | 6 | ¥1,871 | – | ¥387/日 | – |
フィリピンで使えるデータ無制限eSIM
1日あたりの価格が安い順に表示しています。無制限プランの多くは1日の利用量が一定量(フェアユース)を超えると速度が制限されるため、利用条件をご確認ください。
| 事業者 | プラン | 日数 | 料金 | 1日あたりの価格 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data | 30 | ¥7,862 | ¥262/日 | 詳細 |
| Ubigi | Philippines Unlimited 30 days | 30 | ¥9,278 | ¥309/日 | 詳細 |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data | 14 | ¥4,401 | ¥314/日 | 詳細 |
| Jetpac | Philippines eSIM - Unlimited GB - 30 Days | 30 | ¥10,771 | ¥359/日 | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed) | 30 | ¥11,040 | ¥368/日 | 詳細 |
| Airalo | Alpas Mobile Unlimited - 30 days | 30 | ¥11,164 | ¥372/日 | 詳細 |
フィリピンのeSIMに関するよくある質問
フィリピンで使えるeSIMの料金はいくらですか?
当サイトで比較しているプランのうち最も安いのは、MobiMatterの1 GB・7日間で¥548です。10〜50GBのプランでは、aloSIM(50 GB・10日間)が1GBあたり¥109で最安です。
フィリピンで使える10GBのeSIMで、最も安いのはどれですか?
Roamlessの無制限・1日間有効のプランで、¥604です。
フィリピンで使えるデータ無制限のeSIMはありますか?
はい。1日あたりで最も安いのはMaya Mobileで、30日間¥7,862(1日あたり¥262)です。無制限プランの多くは1日の利用量が一定量(フェアユース)を超えると速度が制限されるため、事業者の利用条件をご確認ください。
フィリピンで使えるeSIMは、どの事業者が販売していますか?
この渡航先について当サイトで比較している事業者は、Airalo, Airhub, Holafly, Jetpac, Maya Mobile, MobiMatter, Nomad, Roamless, Sim Local, Ubigi, aloSIMの11社です。
フィリピンで使えるeSIMは5Gに対応していますか?
当サイトで比較している136プランのうち、55プランが5Gに対応しています。「5G対応のみ」で絞り込むと表示できます。
フィリピンのeSIMはどの通信回線を利用しますか?
当サイトで比較しているプランはSmartの回線を利用します。一部のプランは5Gにも対応しています。
旅行用eSIMは自分のスマホで使えますか?
iPhone XR/XS以降、Google Pixel 3以降、最近のSamsung Galaxyのフラッグシップモデルは、一部の地域を除きeSIMに対応しています。また、スマホがSIMロック解除済みである必要があります。
お使いの機種は eSIM対応機種一覧でご確認ください。









