Meilleure eSIM pour le Royaume-Uni
174 forfaits proposés par 11 fournisseurs, triés par prix. Prix vérifiés le 2 novembre 2026 et convertis en euros au taux de la BCE du 30 octobre 2026. De nombreux fournisseurs facturent en dollars américains : le prix final peut donc légèrement différer.
Mis à jour le 2 novembre 2026Bon à savoir : depuis le Brexit, le Royaume-Uni n'est plus couvert par les règles d'itinérance de l'UE. Certains opérateurs y facturent des frais d'itinérance : vérifiez votre forfait avant de partir.

eSIM Royaume-Uni : prix selon le volume de données
Le forfait le moins cher pour chaque volume de données, valable au moins 7 jours.
| Données | Forfait le moins cher | Prix |
|---|---|---|
| 1 Go ou plus | Airhub : 2 Go, 30 jours | 1,79 € |
| 3 Go ou plus | Ubigi : 3 Go, 30 jours | 4,48 € |
| 5 Go ou plus | Airhub : 5 Go, 30 jours | 4,79 € |
| 10 Go ou plus | Airhub : 10 Go, 30 jours | 6,94 € |
| 20 Go ou plus | Sim Local : 25 Go, 30 jours | 11,86 € |
| 50 Go ou plus | Sim Local : 80 Go, 30 jours | 17,68 € |
| Illimité | Maya Mobile : Illimité, 7 jours | 17,89 € |
Tous les forfaits eSIM pour le Royaume-Uni
Vous ne savez pas de combien de données vous avez besoin ? Utilisez le calculateur de données →
| Fournisseur | Forfait | Données | Jours | Prix | Par Go | Voir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | UK 2GB Data with calls 30Days | 2 Go | 30 | 1,79 € | 0,90 € | Voir |
| Airhub | UK 1GB 7Days | 1 Go | 7 | 2,55 € | 2,55 € | Voir |
| Airhub | UK Unlimited data | Illimité | 1 | 2,60 € | – | Voir |
| aloSIM | 1GB · 1 day · Casual | 1 Go | 1 | 3,13 € | 3,13 € | Voir |
| Roamless | Unlimited Plan 1 day (3GB/day full speed)5G | Illimité | 1 | 3,44 € | – | Voir |
| Roamless | 1GB Data Plan5G | 1 Go | 30 | 3,54 € | 3,54 € | Voir |
| MobiMatter | Sparks UK and Ireland 2 GB5G | 2 Go | 15 | 3,57 € | 1,79 € | Voir |
| Airalo | Uki Mobile 1 GB - 3 days5G | 1 Go | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Voir |
| aloSIM | 3GB · 1 day · Extra | 3 Go | 1 | 3,58 € | 1,19 € | Voir |
| aloSIM | 1GB · 3 days · Starter | 1 Go | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Voir |
| aloSIM | 1GB · 5 days · Starter | 1 Go | 5 | 4,03 € | 4,03 € | Voir |
| aloSIM | 1GB · 7 days · Starter | 1 Go | 7 | 4,03 € | 4,03 € | Voir |
| Nomad | Local United Kingdom - 7 Days - 1 GB | 1 Go | 7 | 4,03 € | 4,03 € | Voir |
| Airalo | Uki Mobile+ 1 GB - 10 SMS - 10 Mins - 3 days5G | 1 Go | 3 | 4,48 € | 4,48 € | Voir |
| aloSIM | Unlimited · 1 day | Illimité | 1 | 4,48 € | – | Voir |
| Ubigi | UK 3GB 30 days | 3 Go | 30 | 4,48 € | 1,49 € | Voir |
| Ubigi | UK Unlimited 1 day | Illimité | 1 | 4,48 € | – | Voir |
| Airhub | UK 5GB 30Days | 5 Go | 30 | 4,79 € | 0,96 € | Voir |
| MobiMatter | eSIMGo UK 1 GB 20 Minutes5G | 1 Go | 7 | 5,36 € | 5,36 € | Voir |
| aloSIM | 5GB · 3 days · Explorer | 5 Go | 3 | 5,37 € | 1,07 € | Voir |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 3 GB - 1 Day | 3 Go | 1 | 5,82 € | 1,94 € | Voir |
| MobiMatter | eSIMGo UK 2 GB 40 Minutes5G | 2 Go | 14 | 6,26 € | 3,13 € | Voir |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 1 GB - 4 Days | 1 Go | 4 | 6,27 € | 6,27 € | Voir |
| aloSIM | 5GB · 5 days · Casual | 5 Go | 5 | 6,71 € | 1,34 € | Voir |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 3 GB - 4 Days | 3 Go | 4 | 6,71 € | 2,24 € | Voir |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 5 GB - 1 Day | 5 Go | 1 | 6,71 € | 1,34 € | Voir |
| Airhub | UK 10GB 30 Days | 10 Go | 30 | 6,94 € | 0,69 € | Voir |
| MobiMatter | Sparks UK and Ireland 7 GB5G | 7 Go | 30 | 7,60 € | 1,09 € | Voir |
| Airalo | Uki Mobile 3 GB - 3 days5G | 3 Go | 3 | 7,61 € | 2,54 € | Voir |
| aloSIM | 5GB · 7 days · Casual | 5 Go | 7 | 7,61 € | 1,52 € | Voir |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 5 GB - 4 Days | 5 Go | 4 | 7,61 € | 1,52 € | Voir |
| Roamless | 3GB Data Plan5G | 3 Go | 30 | 8,01 € | 2,67 € | Voir |
| Airalo | Uki Mobile 3 GB - 7 days5G | 3 Go | 7 | 8,06 € | 2,69 € | Voir |
| aloSIM | 5GB · 10 days · Starter | 5 Go | 10 | 8,06 € | 1,61 € | Voir |
| aloSIM | 3GB · 30 days · Lite | 3 Go | 30 | 8,06 € | 2,69 € | Voir |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 3 GB - 7 Days | 3 Go | 7 | 8,06 € | 2,69 € | Voir |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 3 GB | 3 Go | 30 | 8,06 € | 2,69 € | Voir |
| Ubigi | UK 10GB 7 days | 10 Go | 7 | 8,06 € | 0,81 € | Voir |
| aloSIM | 5GB · 15 days · Starter | 5 Go | 15 | 8,50 € | 1,70 € | Voir |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 10 GB - 1 Day | 10 Go | 1 | 8,50 € | 0,85 € | Voir |
| Maya Mobile | 3 Days Unlimited Global Data5G | Illimité | 3 | 8,94 € | – | Voir |
| MobiMatter | eSIMGo UK 5 GB 100 Minutes5G | 5 Go | 30 | 8,94 € | 1,79 € | Voir |
| Airalo | Uki Mobile+ 3 GB - 30 SMS - 30 Mins - 3 days5G | 3 Go | 3 | 8,95 € | 2,98 € | Voir |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 5 GB - 7 Days | 5 Go | 7 | 8,95 € | 1,79 € | Voir |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 3 Days | Illimité | 3 | 9,84 € | – | Voir |
| Nomad | Local United Kingdom - 3 Days - unlimited | Illimité | 3 | 9,85 € | – | Voir |
| Ubigi | UK 10GB 30 days | 10 Go | 30 | 9,85 € | 0,99 € | Voir |
| Airhub | UK 15GB 30 Days | 15 Go | 30 | 10,03 € | 0,67 € | Voir |
| Roamless | Unlimited Plan 3 days (3GB/day full speed)5G | Illimité | 3 | 10,23 € | – | Voir |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 3 days5G | Illimité | 3 | 10,29 € | – | Voir |
| aloSIM | Unlimited · 3 days | Illimité | 3 | 10,29 € | – | Voir |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 3 days | Illimité | 3 | 10,65 € | – | Voir |
| Airalo | Uki Mobile 5 GB - 7 days5G | 5 Go | 7 | 10,74 € | 2,15 € | Voir |
| Airalo | Uki Mobile+ 3 GB - 30 SMS - 30 Mins - 7 days5G | 3 Go | 7 | 10,74 € | 3,58 € | Voir |
| aloSIM | 10GB · 5 days · Explorer | 10 Go | 5 | 10,74 € | 1,07 € | Voir |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 5 GB - 30 Days | 5 Go | 30 | 10,74 € | 2,15 € | Voir |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 10 GB - 4 Days | 10 Go | 4 | 10,74 € | 1,07 € | Voir |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 5 GB | 5 Go | 30 | 10,74 € | 2,15 € | Voir |
| Airalo | Uki Mobile 5 GB - 15 days5G | 5 Go | 15 | 11,19 € | 2,24 € | Voir |
| Roamless | 5GB Data Plan5G | 5 Go | 30 | 11,59 € | 2,32 € | Voir |
| Airalo | Uki Mobile 5 GB - 30 days5G | 5 Go | 30 | 11,64 € | 2,33 € | Voir |
| aloSIM | 5GB · 30 days · Starter | 5 Go | 30 | 11,64 € | 2,33 € | Voir |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 5 GB5G | 5 Go | 30 | 11,64 € | 2,33 € | Voir |
| Sim Local | Three UK United Kingdom eSIM – 25GB for 30 Days5G | 25 Go | 30 | 11,86 € | 0,47 € | Voir |
| Sim Local | Lycamobile United Kingdom 20 GB + EU Roaming5G | 20 Go | 15 | 11,86 € | 0,59 € | Voir |
| MobiMatter | Sparks UK and Ireland 15 GB5G | 15 Go | 30 | 12,07 € | 0,80 € | Voir |
| aloSIM | 10GB · 7 days · Explorer | 10 Go | 7 | 12,08 € | 1,21 € | Voir |
| Airalo | Uki Mobile+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 7 days5G | 5 Go | 7 | 12,53 € | 2,51 € | Voir |
| aloSIM | 10GB · 10 days · Casual | 10 Go | 10 | 12,53 € | 1,25 € | Voir |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 10 GB - 7 Days | 10 Go | 7 | 12,53 € | 1,25 € | Voir |
| aloSIM | 10GB · 15 days · Casual | 10 Go | 15 | 12,98 € | 1,30 € | Voir |
| Airalo | Uki Mobile+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 15 days5G | 5 Go | 15 | 13,43 € | 2,69 € | Voir |
| Airalo | Uki Mobile+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 30 days5G | 5 Go | 30 | 13,87 € | 2,77 € | Voir |
| MobiMatter | eSIMGo UK 10 GB 200 Minutes5G | 10 Go | 30 | 14,31 € | 1,43 € | Voir |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 15 GB - 7 Days | 15 Go | 7 | 14,32 € | 0,95 € | Voir |
| MobiMatter | 3 USA and UK 20 GB5G | 20 Go | 30 | 15,21 € | 0,76 € | Voir |
| aloSIM | 20GB · 7 days · Extra | 20 Go | 7 | 15,22 € | 0,76 € | Voir |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 10 GB - 30 Days | 10 Go | 30 | 15,22 € | 1,52 € | Voir |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 10 GB | 10 Go | 30 | 15,66 € | 1,57 € | Voir |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 5 Days | Illimité | 5 | 16,10 € | – | Voir |
| Airalo | Uki Mobile 10 GB - 7 days5G | 10 Go | 7 | 16,11 € | 1,61 € | Voir |
| Nomad | Local United Kingdom - 5 Days - unlimited | Illimité | 5 | 16,11 € | – | Voir |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 5 days5G | Illimité | 5 | 16,56 € | – | Voir |
| Airalo | Uki Mobile 10 GB - 15 days5G | 10 Go | 15 | 16,56 € | 1,66 € | Voir |
| Roamless | 10GB Data Plan5G | 10 Go | 30 | 16,96 € | 1,70 € | Voir |
| Airalo | Uki Mobile 10 GB - 30 days5G | 10 Go | 30 | 17,01 € | 1,70 € | Voir |
| aloSIM | Unlimited · 5 days | Illimité | 5 | 17,01 € | – | Voir |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 10 GB5G | 10 Go | 30 | 17,01 € | 1,70 € | Voir |
| Sim Local | Three UK United Kingdom eSIM – 80GB for 30 Days5G | 80 Go | 30 | 17,68 € | 0,22 € | Voir |
| Sim Local | EE UK United Kingdom eSIM – 80GB for 30 Days5G | 80 Go | 30 | 17,68 € | 0,22 € | Voir |
| Maya Mobile | 7 Days Unlimited Global Data5G | Illimité | 7 | 17,89 € | – | Voir |
| Airhub | UK 20GB data with calls 30Days | 20 Go | 30 | 17,90 € | 0,89 € | Voir |
| aloSIM | 20GB · 10 days · Explorer | 20 Go | 10 | 17,90 € | 0,89 € | Voir |
| aloSIM | 10GB · 30 days · Casual | 10 Go | 30 | 17,90 € | 1,79 € | Voir |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 5 days | Illimité | 5 | 18,35 € | – | Voir |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 15 GB - 30 Days | 15 Go | 30 | 18,80 € | 1,25 € | Voir |
| Ubigi | UK Unlimited 7 days | Illimité | 7 | 18,80 € | – | Voir |
| Airalo | Uki Mobile+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 7 days5G | 10 Go | 7 | 19,24 € | 1,92 € | Voir |
| MobiMatter | eSIMGo UK 20 GB 300 Minutes5G | 20 Go | 30 | 19,68 € | 0,98 € | Voir |
| aloSIM | 20GB · 15 days · Explorer | 20 Go | 15 | 19,69 € | 0,98 € | Voir |
| Ubigi | UK 25GB 30 days | 25 Go | 30 | 19,69 € | 0,79 € | Voir |
| Airalo | Uki Mobile+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 15 days5G | 10 Go | 15 | 20,14 € | 2,01 € | Voir |
| Airalo | Uki Mobile+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 30 days5G | 10 Go | 30 | 21,03 € | 2,10 € | Voir |
| Airhub | UK Unlimited 7Days | Illimité | 7 | 21,03 € | – | Voir |
| MobiMatter | Sparks UK and Ireland 30 GB5G | 30 Go | 30 | 21,92 € | 0,73 € | Voir |
| Airhub | UK 50GB data with calls 30Days - EU | 50 Go | 30 | 22,38 € | 0,45 € | Voir |
| aloSIM | 50GB · 10 days · Extra | 50 Go | 10 | 22,38 € | 0,45 € | Voir |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 30 GB - 30 Days | 30 Go | 30 | 22,38 € | 0,75 € | Voir |
| Nomad | Local United Kingdom - 7 Days - unlimited | Illimité | 7 | 22,38 € | – | Voir |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 20 GB | 20 Go | 30 | 22,38 € | 1,12 € | Voir |
| Roamless | Unlimited Plan 7 days (3GB/day full speed)5G | Illimité | 7 | 22,93 € | – | Voir |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 7 Days | Illimité | 7 | 23,26 € | – | Voir |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 20 GB5G | 20 Go | 30 | 23,27 € | 1,16 € | Voir |
| Sim Local | Three UK United Kingdom eSIM – 160GB for 30 Days5G | 160 Go | 30 | 23,72 € | 0,15 € | Voir |
| Sim Local | Lycamobile United Kingdom 100 GB + EU Roaming5G | 100 Go | 15 | 23,72 € | 0,24 € | Voir |
| Sim Local | EE UK United Kingdom eSIM – 150GB for 30 Days5G | 150 Go | 30 | 23,72 € | 0,16 € | Voir |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 7 days5G | Illimité | 7 | 24,17 € | – | Voir |
| aloSIM | Unlimited · 7 days | Illimité | 7 | 24,17 € | – | Voir |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 7 days | Illimité | 7 | 24,62 € | – | Voir |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data5G | Illimité | 14 | 25,05 € | – | Voir |
| Sim Local | United Kingdom 20 GB for 30 Days5G | 20 Go | 30 | 25,73 € | 1,29 € | Voir |
| Airhub | UK Unlimited 15Days | Illimité | 15 | 26,41 € | – | Voir |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 40 GB - 30 Days | 40 Go | 30 | 26,84 € | 0,67 € | Voir |
| Airalo | Uki Mobile 20 GB - 15 days5G | 20 Go | 15 | 26,85 € | 1,34 € | Voir |
| aloSIM | 50GB · 15 days · Extra | 50 Go | 15 | 26,85 € | 0,54 € | Voir |
| Airhub | UK 50GB Data with Calls 30 Days | 50 Go | 30 | 27,30 € | 0,55 € | Voir |
| Roamless | 20GB Data Plan5G | 20 Go | 30 | 27,70 € | 1,39 € | Voir |
| Airhub | United Kingdom 30 GB data with calls 30 days | 30 Go | 30 | 27,74 € | 0,92 € | Voir |
| Airalo | Uki Mobile 20 GB - 30 days5G | 20 Go | 30 | 27,75 € | 1,39 € | Voir |
| Airhub | UK 150GB 30 Days | 150 Go | 30 | 28,42 € | 0,19 € | Voir |
| aloSIM | 20GB · 30 days · Explorer | 20 Go | 30 | 28,64 € | 1,43 € | Voir |
| Ubigi | UK 50GB 30 days | 50 Go | 30 | 28,64 € | 0,57 € | Voir |
| Ubigi | UK Unlimited 15 days | Illimité | 15 | 28,64 € | – | Voir |
| Nomad | Local United Kingdom - 10 Days - unlimited | Illimité | 10 | 29,54 € | – | Voir |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 10 Days | Illimité | 10 | 30,42 € | – | Voir |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 10 days5G | Illimité | 10 | 30,88 € | – | Voir |
| Airhub | UK 100GB data with calls 30Days | 100 Go | 30 | 31,33 € | 0,31 € | Voir |
| aloSIM | Unlimited · 10 days | Illimité | 10 | 31,33 € | – | Voir |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 20 GB - 30 Days | 20 Go | 30 | 31,33 € | 1,57 € | Voir |
| Airhub | UK + Europe + South Latin America 30Days | 14 Go | 30 | 32,22 € | 2,30 € | Voir |
| MobiMatter | Sparks UK and Ireland 50 GB5G | 50 Go | 30 | 32,66 € | 0,65 € | Voir |
| Airalo | Uki Mobile+ 20 GB - 200 SMS - 200 Mins - 15 days5G | 20 Go | 15 | 32,67 € | 1,63 € | Voir |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 10 days | Illimité | 10 | 33,57 € | – | Voir |
| Airalo | Uki Mobile+ 20 GB - 200 SMS - 200 Mins - 30 days5G | 20 Go | 30 | 34,46 € | 1,72 € | Voir |
| Roamless | 50GB Data Plan5G | 50 Go | 30 | 34,86 € | 0,70 € | Voir |
| Airalo | Uki Mobile 50 GB - 30 days5G | 50 Go | 30 | 34,91 € | 0,70 € | Voir |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 50 GB5G | 50 Go | 30 | 34,91 € | 0,70 € | Voir |
| Sim Local | EE UK United Kingdom eSIM - 200GB for 30 Days5G | 200 Go | 30 | 35,36 € | 0,18 € | Voir |
| MobiMatter | eSIMGo UK 50 GB 450 Minutes5G | 50 Go | 30 | 35,79 € | 0,72 € | Voir |
| Airhub | UK 100GB data 30Days | 100 Go | 30 | 35,80 € | 0,36 € | Voir |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 15 Days | Illimité | 15 | 37,59 € | – | Voir |
| Ubigi | UK Unlimited 30 days | Illimité | 30 | 39,38 € | – | Voir |
| Roamless | Unlimited Plan 15 days (3GB/day full speed)5G | Illimité | 15 | 39,47 € | – | Voir |
| Airhub | UK Unlimited 30Days | Illimité | 30 | 40,28 € | – | Voir |
| Airhub | UK 300GB Data 30Days | 300 Go | 30 | 40,28 € | 0,13 € | Voir |
| Sim Local | Three UK United Kingdom Unlimited Data 30 Day5G | Illimité | 30 | 41,40 € | – | Voir |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 15 days5G | Illimité | 15 | 42,96 € | – | Voir |
| aloSIM | Unlimited · 15 days | Illimité | 15 | 43,86 € | – | Voir |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - unlimited5G | Illimité | 30 | 43,86 € | – | Voir |
| aloSIM | 50GB · 30 days · Extra | 50 Go | 30 | 44,75 € | 0,90 € | Voir |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 21 Days | Illimité | 21 | 44,75 € | – | Voir |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data5G | Illimité | 30 | 44,75 € | – | Voir |
| MobiMatter | eSIMGo UK 999 GB5G | 999 Go | 30 | 44,75 € | 0,04 € | Voir |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 15 days | Illimité | 15 | 46,10 € | – | Voir |
| Sim Local | EE UK United Kingdom eSIM – Unlimited Data for 30 Days5G | Illimité | 30 | 47,22 € | – | Voir |
| Airalo | Uki Mobile+ 50 GB - 500 SMS - 500 Mins - 30 days5G | 50 Go | 30 | 48,34 € | 0,97 € | Voir |
| MobiMatter | eSIMGo UK 999 GB 500 Minutes5G | 999 Go | 30 | 49,22 € | 0,05 € | Voir |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 30 Days | Illimité | 30 | 59,07 € | – | Voir |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed)5G | Illimité | 30 | 60,42 € | – | Voir |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 30 days5G | Illimité | 30 | 61,76 € | – | Voir |
| aloSIM | Unlimited · 30 days | Illimité | 30 | 64,45 € | – | Voir |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 30 days | Illimité | 30 | 68,47 € | – | Voir |
| Sim Local | Three UK United Kingdom Unlimited Data 90 Day5G | Illimité | 90 | 106,29 € | – | Voir |
| Sim Local | EE UK United Kingdom Unlimited Data 90 Days5G | Illimité | 90 | 112,33 € | – | Voir |
Comparatif des fournisseurs d'eSIM pour le Royaume-Uni
11 fournisseurs proposent des eSIM pour cette destination. Cliquez sur un fournisseur pour voir tous ses prix.
| Fournisseur | Forfaits | À partir de | Meilleur prix au Go | Illimité | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | 18 | 1,79 € | 0,45 €/Go | 1,34 €/jour | – |
| aloSIM | 31 | 3,13 € | 0,45 €/Go | 2,15 €/jour | – |
| Roamless | 11 | 3,44 € | 0,70 €/Go | 2,01 €/jour | Oui |
| MobiMatter | 14 | 3,57 € | 0,65 €/Go | – | Oui |
| Airalo | 30 | 3,58 € | 0,70 €/Go | 2,06 €/jour | Oui |
| Nomad | 14 | 4,03 € | 0,70 €/Go | 1,46 €/jour | Oui |
| Ubigi | 9 | 4,48 € | 0,57 €/Go | 1,31 €/jour | – |
| Jetpac | 24 | 5,82 € | 0,67 €/Go | 1,97 €/jour | – |
| Maya Mobile | 4 | 8,94 € | – | 1,49 €/jour | Oui |
| Holafly | 6 | 10,65 € | – | 2,28 €/jour | – |
| Sim Local | 13 | 11,86 € | 0,47 €/Go | 1,18 €/jour | Oui |
eSIM avec données illimitées pour le Royaume-Uni
Forfaits triés par prix par jour. Le débit de la plupart des forfaits illimités est réduit au-delà d'un volume quotidien d'usage raisonnable : vérifiez donc les conditions.
| Fournisseur | Forfait | Jours | Prix | Prix par jour | Voir |
|---|---|---|---|---|---|
| Sim Local | Three UK United Kingdom Unlimited Data 90 Day | 90 | 106,29 € | 1,18 €/jour | Voir |
| Sim Local | EE UK United Kingdom Unlimited Data 90 Days | 90 | 112,33 € | 1,25 €/jour | Voir |
| Ubigi | UK Unlimited 30 days | 30 | 39,38 € | 1,31 €/jour | Voir |
| Airhub | UK Unlimited 30Days | 30 | 40,28 € | 1,34 €/jour | Voir |
| Sim Local | Three UK United Kingdom Unlimited Data 30 Day | 30 | 41,40 € | 1,38 €/jour | Voir |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - unlimited | 30 | 43,86 € | 1,46 €/jour | Voir |
eSIM Royaume-Uni : questions fréquentes
Combien coûte une eSIM pour le Royaume-Uni ?
Le forfait le moins cher de notre comparatif est Airhub 2 Go pour 30 jours, à 1,79 €. Parmi les forfaits de 10 à 50 Go, le prix au Go le plus bas est de 0,45 €/Go (Airhub, 50 Go pour 30 jours).
Quelle est l'eSIM 10 Go la moins chère pour le Royaume-Uni ?
Airhub : Illimité valable 1 jour, à 2,60 €.
Existe-t-il une eSIM avec données illimitées pour le Royaume-Uni ?
Oui. Le forfait le moins cher par jour est proposé par Sim Local : 106,29 € pour 90 jours (1,18 €/jour). Le débit des forfaits illimités est généralement réduit au-delà d'un volume quotidien d'usage raisonnable : vérifiez donc les conditions du fournisseur.
Quels fournisseurs proposent des eSIM pour le Royaume-Uni ?
Nous comparons 11 fournisseurs pour cette destination : Airalo, Airhub, Holafly, Jetpac, Maya Mobile, MobiMatter, Nomad, Roamless, Sim Local, Ubigi, aloSIM.
Les eSIM pour le Royaume-Uni sont-elles compatibles 5G ?
Sur les 174 forfaits de notre comparatif, 77 incluent la 5G. Utilisez le filtre « 5G uniquement » pour les afficher.
Sur quels réseaux fonctionnent les eSIM pour le Royaume-Uni ?
Les forfaits de notre comparatif se connectent à EE, Three, Virgin Media O2, 3. Certains forfaits incluent la 5G.
Une eSIM de voyage fonctionnera-t-elle sur mon téléphone ?
Les iPhone XR/XS et modèles plus récents, les Google Pixel 3 et modèles plus récents ainsi que les Samsung Galaxy haut de gamme récents sont compatibles eSIM, à quelques exceptions régionales près. Votre téléphone doit aussi être désimlocké.
Vérifiez votre modèle dans la liste des téléphones compatibles eSIM.









