eSIM-Preise und Tarife von MobiMatter
Wir erfassen 359 Tarife von MobiMatter für 20 Reiseziele. Preise geprüft am 2. November 2026.
Aktualisiert am 2. November 2026Zur Website von MobiMatter Wir sind ein unabhängiges Vergleichsportal und werden nicht von MobiMatter betrieben.
Preise von MobiMatter nach Reiseziel
| Reiseziel | Tarife | Ab | Bester Preis pro GB | Unbegrenzt |
|---|---|---|---|---|
| Japan | 39 | 4,02 € | 0,54 €/GB | 1,07 €/Tag |
| Großbritannien | 14 | 3,57 € | 0,65 €/GB | – |
| USA | 39 | 3,12 € | 0,72 €/GB | 3,58 €/Tag |
| China | 22 | 3,57 € | 0,54 €/GB | 2,50 €/Tag |
| Europa | 75 | 3,12 € | 0,60 €/GB | 1,79 €/Tag |
| Kanada | 6 | 4,02 € | 1,18 €/GB | – |
| Frankreich | 12 | 3,57 € | 0,59 €/GB | – |
| Thailand | 9 | 4,02 € | 0,18 €/GB | – |
| Australien | 21 | 3,12 € | 0,54 €/GB | 2,24 €/Tag |
| Deutschland | 5 | 3,57 € | 0,65 €/GB | – |
| Südkorea | 11 | 4,47 € | 0,43 €/GB | – |
| Türkei | 10 | 3,12 € | 0,52 €/GB | – |
| Mexiko | 17 | 3,57 € | 1,43 €/GB | – |
| Spanien | 5 | 3,57 € | 0,65 €/GB | – |
| Singapur | 21 | 3,12 € | 0,30 €/GB | 2,17 €/Tag |
| Vietnam | 4 | 6,26 € | 0,45 €/GB | – |
| Philippinen | 16 | 3,12 € | 0,66 €/GB | – |
| Italien | 5 | 3,57 € | 0,65 €/GB | – |
| VAE (Dubai) | 16 | 3,12 € | 1,52 €/GB | 3,88 €/Tag |
| Malaysia | 12 | 3,57 € | 0,32 €/GB | – |
MobiMatter: häufige Fragen
Was kostet MobiMatter?
Den günstigsten Tarif von MobiMatter in unserem Vergleich gibt es für die USA: 2 GB für 15 Tage zu 3,12 €.
Bietet MobiMatter unbegrenztes Datenvolumen?
Ja. MobiMatter bietet für 7 der 20 Reiseziele, die der Anbieter in unserem Vergleich abdeckt, unbegrenzte Tarife an.
Welche Länder deckt MobiMatter ab?
Von den Reisezielen in unserem Vergleich deckt MobiMatter 20 ab: Japan, Großbritannien, USA, China, Europa, Kanada, Frankreich, Thailand, Australien, Deutschland, Südkorea, Türkei, Mexiko, Spanien, Singapur, Vietnam, Philippinen, Italien, VAE (Dubai), Malaysia. Wir erfassen nur die meistgesuchten Reiseziele, MobiMatter deckt also möglicherweise noch mehr ab.









