Die beste eSIM für Japan
174 Tarife von 11 Anbietern, nach Preis sortiert. Preise geprüft am 2. November 2026, umgerechnet in Euro zum EZB-Kurs vom 30. Oktober 2026. Viele Anbieter rechnen in US-Dollar ab, der Endpreis kann daher leicht abweichen.
Aktualisiert am 2. November 2026
eSIM Japan: Preise nach Datenvolumen
Der günstigste Tarif für jedes Datenvolumen, mindestens 7 Tage gültig.
| Datenvolumen | Günstigster Tarif | Preis |
|---|---|---|
| ab 1 GB | Airhub: 1 GB, 7 Tage | 1,33 € |
| ab 3 GB | Airhub: 4 GB, 30 Tage | 4,03 € |
| ab 5 GB | MobiMatter: 5 GB, 15 Tage | 4,91 € |
| ab 10 GB | MobiMatter: 10 GB, 30 Tage | 7,15 € |
| ab 20 GB | MobiMatter: 20 GB, 30 Tage | 12,52 € |
| ab 50 GB | Airhub: 750 GB, 10 Tage | 21,47 € |
| Unbegrenzt | MobiMatter: Unbegrenzt, 7 Tage | 8,94 € |
Alle eSIM-Tarife für Japan
Unsicher, wie viel Datenvolumen du brauchst? Zum Datenrechner →
| Anbieter | Tarif | Daten | Tage | Preis | Pro GB | Ansehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | Japan 1 GB 7 Days | 1 GB | 7 | 1,33 € | 1,33 € | Ansehen |
| Airhub | Japan Unlimited data | Unbegrenzt | 1 | 2,95 € | – | Ansehen |
| aloSIM | 1GB · 1 day · Casual | 1 GB | 1 | 3,13 € | 3,13 € | Ansehen |
| Ubigi | Japan 1GB 3 days | 1 GB | 3 | 3,13 € | 3,13 € | Ansehen |
| Roamless | Unlimited Plan 1 day (3GB/day full speed)5G | Unbegrenzt | 1 | 3,44 € | – | Ansehen |
| Roamless | 1GB Data Plan5G | 1 GB | 30 | 3,54 € | 3,54 € | Ansehen |
| Airalo | Moshi Moshi 1 GB - 3 days5G | 1 GB | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Ansehen |
| aloSIM | 1GB · 3 days · Starter | 1 GB | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Ansehen |
| Nomad | Japan 1 GB 7 Days | 1 GB | 7 | 3,58 € | 3,58 € | Ansehen |
| Sim Local | Japan 1 GB for 3 Days | 1 GB | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Ansehen |
| MobiMatter | TSimTech Japan Short Trip5G | 3 GB | 5 | 4,02 € | 1,34 € | Ansehen |
| Airhub | Japan 4GB 30Days | 4 GB | 30 | 4,03 € | 1,01 € | Ansehen |
| aloSIM | 3GB · 1 day · Extra | 3 GB | 1 | 4,03 € | 1,34 € | Ansehen |
| aloSIM | 1GB · 5 days · Starter | 1 GB | 5 | 4,03 € | 4,03 € | Ansehen |
| aloSIM | 1GB · 7 days · Starter | 1 GB | 7 | 4,03 € | 4,03 € | Ansehen |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 3 Days5G | Unbegrenzt | 3 | 4,47 € | – | Ansehen |
| aloSIM | Unlimited · 1 day | Unbegrenzt | 1 | 4,48 € | – | Ansehen |
| Jetpac | Japan eSIM - 3 GB - 1 Day | 3 GB | 1 | 4,48 € | 1,49 € | Ansehen |
| MobiMatter | TSimTech Japan 5 GB5G | 5 GB | 15 | 4,91 € | 0,98 € | Ansehen |
| MobiMatter | IIJ Japan 5 GB5G | 5 GB | 30 | 5,36 € | 1,07 € | Ansehen |
| MobiMatter | RoamVault Japan 5 GB5G | 5 GB | 30 | 5,36 € | 1,07 € | Ansehen |
| Jetpac | Japan eSIM - 3 GB - 4 Days | 3 GB | 4 | 5,37 € | 1,79 € | Ansehen |
| Jetpac | Japan eSIM - 5 GB - 1 Day | 5 GB | 1 | 5,37 € | 1,07 € | Ansehen |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Premium Unlimited 3 Days5G | Unbegrenzt | 3 | 6,26 € | – | Ansehen |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 5 Days5G | Unbegrenzt | 5 | 6,26 € | – | Ansehen |
| MobiMatter | Airalo Japan 3 GB5G | 3 GB | 30 | 6,26 € | 2,09 € | Ansehen |
| aloSIM | 5GB · 3 days · Explorer | 5 GB | 3 | 6,27 € | 1,25 € | Ansehen |
| aloSIM | 5GB · 5 days · Casual | 5 GB | 5 | 6,27 € | 1,25 € | Ansehen |
| Jetpac | Japan eSIM - 3 GB - 7 Days | 3 GB | 7 | 6,27 € | 2,09 € | Ansehen |
| Jetpac | Japan eSIM - 5 GB - 4 Days | 5 GB | 4 | 6,27 € | 1,25 € | Ansehen |
| Jetpac | Japan eSIM - 1 GB - 4 Days | 1 GB | 4 | 6,27 € | 6,27 € | Ansehen |
| Nomad | Japan 3 GB 30 Days | 3 GB | 30 | 6,27 € | 2,09 € | Ansehen |
| Airalo | Moshi Moshi 3 GB - 3 days5G | 3 GB | 3 | 6,71 € | 2,24 € | Ansehen |
| Sim Local | Japan 3 GB for 7 Days | 3 GB | 7 | 6,71 € | 2,24 € | Ansehen |
| Roamless | 3GB Data Plan5G | 3 GB | 30 | 7,12 € | 2,37 € | Ansehen |
| MobiMatter | IIJ Japan 10 GB5G | 10 GB | 30 | 7,15 € | 0,72 € | Ansehen |
| MobiMatter | RoamVault Japan 10 GB5G | 10 GB | 30 | 7,15 € | 0,72 € | Ansehen |
| Airalo | Moshi Moshi 3 GB - 7 days5G | 3 GB | 7 | 7,16 € | 2,39 € | Ansehen |
| aloSIM | 3GB · 30 days · Lite | 3 GB | 30 | 7,16 € | 2,39 € | Ansehen |
| Jetpac | Japan eSIM - 5 GB - 7 Days | 5 GB | 7 | 7,16 € | 1,43 € | Ansehen |
| MobiMatter | TSimTech Japan 10 GB5G | 10 GB | 15 | 7,60 € | 0,76 € | Ansehen |
| MobiMatter | Airalo Japan 5 GB5G | 5 GB | 30 | 8,05 € | 1,61 € | Ansehen |
| Jetpac | Japan eSIM - 10 GB - 1 Day | 10 GB | 1 | 8,06 € | 0,81 € | Ansehen |
| Airhub | Japan 7GB 30Days | 7 GB | 30 | 8,49 € | 1,21 € | Ansehen |
| aloSIM | 5GB · 7 days · Casual | 5 GB | 7 | 8,50 € | 1,70 € | Ansehen |
| Roamless | 5GB Data Plan5G | 5 GB | 30 | 8,91 € | 1,78 € | Ansehen |
| Maya Mobile | 3 Days Unlimited Global Data5G | Unbegrenzt | 3 | 8,94 € | – | Ansehen |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 7 Days5G | Unbegrenzt | 7 | 8,94 € | – | Ansehen |
| MobiMatter | IIJ Japan 12 GB5G | 12 GB | 30 | 8,94 € | 0,75 € | Ansehen |
| MobiMatter | 3 South Korea and Japan 10 GB5G | 10 GB | 30 | 8,94 € | 0,89 € | Ansehen |
| Airalo | Moshi Moshi 5 GB - 7 days5G | 5 GB | 7 | 8,95 € | 1,79 € | Ansehen |
| aloSIM | 5GB · 10 days · Starter | 5 GB | 10 | 8,95 € | 1,79 € | Ansehen |
| Jetpac | Japan eSIM - 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 | 8,95 € | 1,79 € | Ansehen |
| Nomad | Japan 5 GB 30 Days | 5 GB | 30 | 8,95 € | 1,79 € | Ansehen |
| Ubigi | Japan 5GB 15 days | 5 GB | 15 | 8,95 € | 1,79 € | Ansehen |
| Airalo | Moshi Moshi 5 GB - 15 days5G | 5 GB | 15 | 9,40 € | 1,88 € | Ansehen |
| aloSIM | 5GB · 15 days · Starter | 5 GB | 15 | 9,40 € | 1,88 € | Ansehen |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 3 Days | Unbegrenzt | 3 | 9,84 € | – | Ansehen |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Premium Unlimited 5 Days5G | Unbegrenzt | 5 | 9,84 € | – | Ansehen |
| MobiMatter | Airalo Japan Unlimited 3 Days | Unbegrenzt | 3 | 9,84 € | – | Ansehen |
| Airalo | Moshi Moshi 5 GB - 30 days5G | 5 GB | 30 | 9,85 € | 1,97 € | Ansehen |
| aloSIM | 5GB · 30 days · Starter | 5 GB | 30 | 9,85 € | 1,97 € | Ansehen |
| Nomad | Local Japan - 3 Days - unlimited | Unbegrenzt | 3 | 9,85 € | – | Ansehen |
| Sim Local | Japan 5 GB for 30 Days | 5 GB | 30 | 9,85 € | 1,97 € | Ansehen |
| Roamless | Unlimited Plan 3 days (3GB/day full speed)5G | Unbegrenzt | 3 | 10,23 € | – | Ansehen |
| Airalo | Moshi Moshi Unlimited - 3 days5G | Unbegrenzt | 3 | 10,29 € | – | Ansehen |
| aloSIM | Unlimited · 3 days | Unbegrenzt | 3 | 10,29 € | – | Ansehen |
| Jetpac | Japan eSIM - 10 GB - 4 Days | 10 GB | 4 | 10,29 € | 1,03 € | Ansehen |
| Holafly | Japan Unlimited 3 days | Unbegrenzt | 3 | 10,65 € | – | Ansehen |
| MobiMatter | IIJ Japan 15 GB5G | 15 GB | 30 | 10,73 € | 0,72 € | Ansehen |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 10 Days5G | Unbegrenzt | 10 | 11,63 € | – | Ansehen |
| MobiMatter | TSimTech Japan 15 GB5G | 15 GB | 30 | 11,63 € | 0,78 € | Ansehen |
| Jetpac | Japan eSIM - 10 GB - 7 Days | 10 GB | 7 | 11,64 € | 1,16 € | Ansehen |
| Sim Local | AU Japan eSIM – Unlimited Data for 4 Days5G | Unbegrenzt | 4 | 11,64 € | – | Ansehen |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Premium Unlimited 7 Days5G | Unbegrenzt | 7 | 12,52 € | – | Ansehen |
| MobiMatter | IIJ Japan 20 GB5G | 20 GB | 30 | 12,52 € | 0,63 € | Ansehen |
| MobiMatter | RoamVault Japan 20 GB5G | 20 GB | 30 | 12,52 € | 0,63 € | Ansehen |
| MobiMatter | Airalo Japan 10 GB5G | 10 GB | 30 | 12,52 € | 1,25 € | Ansehen |
| Ubigi | Japan 10GB 7 days | 10 GB | 7 | 12,53 € | 1,25 € | Ansehen |
| Roamless | 10GB Data Plan5G | 10 GB | 30 | 13,38 € | 1,34 € | Ansehen |
| MobiMatter | Airalo Japan Unlimited 5 Days | Unbegrenzt | 5 | 13,42 € | – | Ansehen |
| aloSIM | 10GB · 5 days · Explorer | 10 GB | 5 | 13,43 € | 1,34 € | Ansehen |
| Airhub | Japan 15GB 30Days | 15 GB | 30 | 14,31 € | 0,95 € | Ansehen |
| Jetpac | Japan eSIM - 10 GB - 30 Days | 10 GB | 30 | 14,32 € | 1,43 € | Ansehen |
| Jetpac | Japan eSIM - 15 GB - 7 Days | 15 GB | 7 | 14,32 € | 0,95 € | Ansehen |
| Nomad | Japan 10 GB 30 Days | 10 GB | 30 | 14,32 € | 1,43 € | Ansehen |
| Sim Local | Japan 10 GB for 30 Days | 10 GB | 30 | 14,55 € | 1,46 € | Ansehen |
| Ubigi | Japan 10GB 30 days | 10 GB | 30 | 14,77 € | 1,48 € | Ansehen |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 5 Days | Unbegrenzt | 5 | 15,21 € | – | Ansehen |
| MobiMatter | TSimTech Japan 20 GB5G | 20 GB | 30 | 15,21 € | 0,76 € | Ansehen |
| MobiMatter | 3 South Korea and Japan 20 GB5G | 20 GB | 30 | 15,21 € | 0,76 € | Ansehen |
| Airalo | Moshi Moshi 10 GB - 7 days5G | 10 GB | 7 | 15,22 € | 1,52 € | Ansehen |
| Airalo | Moshi Moshi Unlimited - 5 days5G | Unbegrenzt | 5 | 15,22 € | – | Ansehen |
| aloSIM | 10GB · 7 days · Explorer | 10 GB | 7 | 15,22 € | 1,52 € | Ansehen |
| Airalo | Moshi Moshi 10 GB - 15 days5G | 10 GB | 15 | 15,66 € | 1,57 € | Ansehen |
| aloSIM | 10GB · 10 days · Casual | 10 GB | 10 | 15,66 € | 1,57 € | Ansehen |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 15 Days5G | Unbegrenzt | 15 | 16,10 € | – | Ansehen |
| Airalo | Moshi Moshi 10 GB - 30 days5G | 10 GB | 30 | 16,11 € | 1,61 € | Ansehen |
| aloSIM | 10GB · 15 days · Casual | 10 GB | 15 | 16,11 € | 1,61 € | Ansehen |
| aloSIM | 10GB · 30 days · Casual | 10 GB | 30 | 16,11 € | 1,61 € | Ansehen |
| MobiMatter | Airalo Japan 20 GB5G | 20 GB | 30 | 17,00 € | 0,85 € | Ansehen |
| Sim Local | AU Japan eSIM – Unlimited Data for 7 Days5G | Unbegrenzt | 7 | 17,01 € | – | Ansehen |
| aloSIM | Unlimited · 5 days | Unbegrenzt | 5 | 17,45 € | – | Ansehen |
| Maya Mobile | 7 Days Unlimited Global Data5G | Unbegrenzt | 7 | 17,89 € | – | Ansehen |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Premium Unlimited 10 Days5G | Unbegrenzt | 10 | 17,89 € | – | Ansehen |
| MobiMatter | Airalo Japan Unlimited 7 Days | Unbegrenzt | 7 | 17,89 € | – | Ansehen |
| Holafly | Japan Unlimited 5 days | Unbegrenzt | 5 | 18,35 € | – | Ansehen |
| Jetpac | Japan eSIM - 15 GB - 30 Days | 15 GB | 30 | 18,80 € | 1,25 € | Ansehen |
| aloSIM | 20GB · 7 days · Extra | 20 GB | 7 | 19,69 € | 0,98 € | Ansehen |
| Airhub | Japan 25GB 30Days | 25 GB | 30 | 20,14 € | 0,81 € | Ansehen |
| Roamless | 20GB Data Plan5G | 20 GB | 30 | 20,54 € | 1,03 € | Ansehen |
| MobiMatter | TSimTech Japan 30 GB5G | 30 GB | 30 | 20,58 € | 0,69 € | Ansehen |
| aloSIM | 20GB · 10 days · Explorer | 20 GB | 10 | 20,59 € | 1,03 € | Ansehen |
| Nomad | Local Japan - 30 Days - 20 GB | 20 GB | 30 | 20,59 € | 1,03 € | Ansehen |
| Roamless | Unlimited Plan 7 days (3GB/day full speed)5G | Unbegrenzt | 7 | 21,05 € | – | Ansehen |
| Airhub | Japan 750GB 10Days | 750 GB | 10 | 21,47 € | 0,03 € | Ansehen |
| Airalo | Moshi Moshi 20 GB - 15 days5G | 20 GB | 15 | 21,48 € | 1,07 € | Ansehen |
| aloSIM | 20GB · 15 days · Explorer | 20 GB | 15 | 21,48 € | 1,07 € | Ansehen |
| MobiMatter | Airalo Japan Unlimited 10 Days | Unbegrenzt | 10 | 22,37 € | – | Ansehen |
| Airalo | Moshi Moshi 20 GB - 30 days5G | 20 GB | 30 | 22,38 € | 1,12 € | Ansehen |
| Nomad | Local Japan - 7 Days - unlimited | Unbegrenzt | 7 | 22,38 € | – | Ansehen |
| Ubigi | Japan Unlimited 8 days | Unbegrenzt | 8 | 22,38 € | – | Ansehen |
| Sim Local | Japan 20 GB for 30 Days | 20 GB | 30 | 22,82 € | 1,14 € | Ansehen |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 7 Days | Unbegrenzt | 7 | 23,26 € | – | Ansehen |
| Sim Local | AU Japan eSIM – Unlimited Data for 10 Days5G | Unbegrenzt | 10 | 23,27 € | – | Ansehen |
| Airalo | Moshi Moshi Unlimited - 7 days5G | Unbegrenzt | 7 | 23,72 € | – | Ansehen |
| MobiMatter | IIJ Japan 35 GB 60 days5G | 35 GB | 60 | 24,16 € | 0,69 € | Ansehen |
| aloSIM | Unlimited · 7 days | Unbegrenzt | 7 | 24,17 € | – | Ansehen |
| aloSIM | 50GB · 10 days · Extra | 50 GB | 10 | 24,62 € | 0,49 € | Ansehen |
| Holafly | Japan Unlimited 7 days | Unbegrenzt | 7 | 24,62 € | – | Ansehen |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data5G | Unbegrenzt | 14 | 25,05 € | – | Ansehen |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Premium Unlimited 15 Days5G | Unbegrenzt | 15 | 25,95 € | – | Ansehen |
| Jetpac | Japan eSIM - 30 GB - 30 Days | 30 GB | 30 | 26,84 € | 0,89 € | Ansehen |
| MobiMatter | IIJ Japan 50 GB5G | 50 GB | 30 | 26,84 € | 0,54 € | Ansehen |
| MobiMatter | RoamVault Japan 50 GB5G | 50 GB | 30 | 26,84 € | 0,54 € | Ansehen |
| aloSIM | 50GB · 15 days · Extra | 50 GB | 15 | 26,85 € | 0,54 € | Ansehen |
| Airhub | Japan 20 GB data with calls 30 Days | 20 GB | 30 | 28,64 € | 1,43 € | Ansehen |
| Ubigi | Japan 25GB 30 days | 25 GB | 30 | 28,64 € | 1,15 € | Ansehen |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 10 Days | Unbegrenzt | 10 | 30,42 € | – | Ansehen |
| Airalo | Moshi Moshi Unlimited - 10 days5G | Unbegrenzt | 10 | 30,88 € | – | Ansehen |
| aloSIM | 50GB · 30 days · Extra | 50 GB | 30 | 30,88 € | 0,62 € | Ansehen |
| Airhub | Japan 35GB 30Days | 35 GB | 30 | 31,32 € | 0,89 € | Ansehen |
| Jetpac | Japan eSIM - 40 GB - 30 Days | 40 GB | 30 | 31,32 € | 0,78 € | Ansehen |
| MobiMatter | TSimTech Japan 50 GB5G | 50 GB | 30 | 31,32 € | 0,63 € | Ansehen |
| Nomad | Local Japan - 30 Days - 50 GB | 50 GB | 30 | 31,33 € | 0,63 € | Ansehen |
| Airhub | Japan Unlimited 15Days | Unbegrenzt | 15 | 32,22 € | – | Ansehen |
| Holafly | Japan Unlimited 10 days | Unbegrenzt | 10 | 32,67 € | – | Ansehen |
| Sim Local | AU Japan eSIM – Unlimited Data for 15 Days5G | Unbegrenzt | 15 | 34,91 € | – | Ansehen |
| Ubigi | Japan Unlimited 15 days | Unbegrenzt | 15 | 34,91 € | – | Ansehen |
| Jetpac | Japan eSIM - 20 GB - 30 Days | 20 GB | 30 | 35,80 € | 1,79 € | Ansehen |
| Nomad | Local Japan - 14 Days - unlimited | Unbegrenzt | 14 | 36,70 € | – | Ansehen |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 15 Days | Unbegrenzt | 15 | 37,59 € | – | Ansehen |
| Roamless | Unlimited Plan 15 days (3GB/day full speed)5G | Unbegrenzt | 15 | 39,47 € | – | Ansehen |
| MobiMatter | IIJ Japan 60 GB 90 days5G | 60 GB | 90 | 40,27 € | 0,67 € | Ansehen |
| Roamless | 50GB Data Plan5G | 50 GB | 30 | 41,13 € | 0,82 € | Ansehen |
| Airhub | Japan 25GB 90 Days | 25 GB | 90 | 41,31 € | 1,65 € | Ansehen |
| Airhub | Japan 50GB data 30Days | 50 GB | 30 | 42,52 € | 0,85 € | Ansehen |
| Airalo | Moshi Moshi Unlimited - 15 days5G | Unbegrenzt | 15 | 42,96 € | – | Ansehen |
| aloSIM | Unlimited · 15 days | Unbegrenzt | 15 | 43,86 € | – | Ansehen |
| Nomad | Local Japan - 21 Days - unlimited | Unbegrenzt | 21 | 43,86 € | – | Ansehen |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 21 Days | Unbegrenzt | 21 | 44,75 € | – | Ansehen |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data5G | Unbegrenzt | 30 | 44,75 € | – | Ansehen |
| Holafly | Japan Unlimited 15 days | Unbegrenzt | 15 | 45,20 € | – | Ansehen |
| Airhub | Japan 50GB data with calls 30Days | 50 GB | 30 | 49,22 € | 0,98 € | Ansehen |
| Ubigi | Japan 50GB 30 days | 50 GB | 30 | 49,23 € | 0,98 € | Ansehen |
| Airhub | Japan 100GB data 30Days | 100 GB | 30 | 57,29 € | 0,57 € | Ansehen |
| Ubigi | Japan Unlimited 30 days | Unbegrenzt | 30 | 58,18 € | – | Ansehen |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 30 Days | Unbegrenzt | 30 | 59,07 € | – | Ansehen |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed)5G | Unbegrenzt | 30 | 60,42 € | – | Ansehen |
| Airalo | Moshi Moshi Unlimited - 30 days5G | Unbegrenzt | 30 | 61,76 € | – | Ansehen |
| Airhub | Japan 100GB data with calls 30Days | 100 GB | 30 | 61,76 € | 0,62 € | Ansehen |
| Holafly | Japan Unlimited 30 days | Unbegrenzt | 30 | 66,15 € | – | Ansehen |
| aloSIM | Unlimited · 30 days | Unbegrenzt | 30 | 66,24 € | – | Ansehen |
| Sim Local | AU Japan Unlimited - 31 Day5G | Unbegrenzt | 31 | 69,37 € | – | Ansehen |
eSIM-Anbieter für Japan im Vergleich
11 Anbieter verkaufen eSIMs für dieses Reiseziel. Klick auf einen Anbieter, um alle seine Preise zu sehen.
| Anbieter | Tarife | Ab | Bester Preis pro GB | Unbegrenzt | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | 15 | 1,33 € | 0,81 €/GB | 2,15 €/Tag | – |
| aloSIM | 29 | 3,13 € | 0,49 €/GB | 2,21 €/Tag | – |
| Ubigi | 9 | 3,13 € | 0,98 €/GB | 1,94 €/Tag | – |
| Roamless | 11 | 3,44 € | 0,82 €/GB | 2,01 €/Tag | Ja |
| Airalo | 17 | 3,58 € | 1,07 €/GB | 2,06 €/Tag | Ja |
| Nomad | 10 | 3,58 € | 0,63 €/GB | 2,09 €/Tag | – |
| Sim Local | 10 | 3,58 € | 1,14 €/GB | 2,24 €/Tag | Ja |
| MobiMatter | 39 | 4,02 € | 0,54 €/GB | 1,07 €/Tag | Ja |
| Jetpac | 24 | 4,48 € | 0,78 €/GB | 1,97 €/Tag | – |
| Maya Mobile | 4 | 8,94 € | – | 1,49 €/Tag | Ja |
| Holafly | 6 | 10,65 € | – | 2,21 €/Tag | – |
eSIMs mit unbegrenztem Datenvolumen für Japan
Nach Preis pro Tag sortiert. Die meisten unbegrenzten Tarife drosseln nach einem täglichen Fair-Use-Volumen, prüfe also die Bedingungen.
| Anbieter | Tarif | Tage | Preis | Preis pro Tag | Ansehen |
|---|---|---|---|---|---|
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 15 Days | 15 | 16,10 € | 1,07 €/Tag | Ansehen |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 10 Days | 10 | 11,63 € | 1,16 €/Tag | Ansehen |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 5 Days | 5 | 6,26 € | 1,25 €/Tag | Ansehen |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 7 Days | 7 | 8,94 € | 1,28 €/Tag | Ansehen |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 3 Days | 3 | 4,47 € | 1,49 €/Tag | Ansehen |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data | 30 | 44,75 € | 1,49 €/Tag | Ansehen |
eSIM Japan: häufige Fragen
Was kostet eine eSIM für Japan?
Der günstigste Tarif in unserem Vergleich ist Airhub mit 1 GB für 7 Tage zu 1,33 €. Unter den Tarifen mit 10–50 GB hat aloSIM den niedrigsten Preis pro GB: 0,49 €/GB (50 GB für 10 Tage).
Welche 10-GB-eSIM ist für Japan am günstigsten?
Airhub: Unbegrenzt für 1 Tag zu 2,95 €.
Gibt es eine eSIM mit unbegrenztem Datenvolumen für Japan?
Ja. Am günstigsten pro Tag ist MobiMatter mit 16,10 € für 15 Tage (1,07 €/Tag). Unbegrenzte Tarife drosseln meist nach einem täglichen Fair-Use-Volumen, prüfe also die Bedingungen des Anbieters.
Welche Anbieter verkaufen eSIMs für Japan?
Für dieses Reiseziel vergleichen wir 11 Anbieter: Airalo, Airhub, Holafly, Jetpac, Maya Mobile, MobiMatter, Nomad, Roamless, Sim Local, Ubigi, aloSIM.
Unterstützen eSIMs für Japan 5G?
72 der 174 Tarife in unserem Vergleich bieten 5G. Mit dem Filter „Nur 5G“ siehst du nur diese Tarife.
Welche Netze nutzen eSIMs für Japan?
Die Tarife in unserem Vergleich nutzen Softbank, KDDI, Rakuten. Einige Tarife unterstützen 5G.
Funktioniert eine Reise-eSIM auf meinem Handy?
iPhone XR/XS und neuer, Google Pixel 3 und neuer sowie aktuelle Samsung-Galaxy-Topmodelle unterstützen eSIM, mit einigen regionalen Ausnahmen. Dein Handy muss außerdem frei von SIM-Lock sein.
Prüfe dein Modell in der Liste eSIM-fähiger Handys.









