Die beste eSIM für Großbritannien
174 Tarife von 11 Anbietern, nach Preis sortiert. Preise geprüft am 2. November 2026, umgerechnet in Euro zum EZB-Kurs vom 30. Oktober 2026. Viele Anbieter rechnen in US-Dollar ab, der Endpreis kann daher leicht abweichen.
Aktualisiert am 2. November 2026Gut zu wissen: Großbritannien gehört seit dem Brexit nicht mehr zur EU-Roaming-Regelung. Manche deutschen Mobilfunkanbieter berechnen dort Roaming-Gebühren, prüfe also vorher deinen Tarif.

eSIM Großbritannien: Preise nach Datenvolumen
Der günstigste Tarif für jedes Datenvolumen, mindestens 7 Tage gültig.
| Datenvolumen | Günstigster Tarif | Preis |
|---|---|---|
| ab 1 GB | Airhub: 2 GB, 30 Tage | 1,79 € |
| ab 3 GB | Ubigi: 3 GB, 30 Tage | 4,48 € |
| ab 5 GB | Airhub: 5 GB, 30 Tage | 4,79 € |
| ab 10 GB | Airhub: 10 GB, 30 Tage | 6,94 € |
| ab 20 GB | Sim Local: 25 GB, 30 Tage | 11,86 € |
| ab 50 GB | Sim Local: 80 GB, 30 Tage | 17,68 € |
| Unbegrenzt | Maya Mobile: Unbegrenzt, 7 Tage | 17,89 € |
Alle eSIM-Tarife für Großbritannien
Unsicher, wie viel Datenvolumen du brauchst? Zum Datenrechner →
| Anbieter | Tarif | Daten | Tage | Preis | Pro GB | Ansehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | UK 2GB Data with calls 30Days | 2 GB | 30 | 1,79 € | 0,90 € | Ansehen |
| Airhub | UK 1GB 7Days | 1 GB | 7 | 2,55 € | 2,55 € | Ansehen |
| Airhub | UK Unlimited data | Unbegrenzt | 1 | 2,60 € | – | Ansehen |
| aloSIM | 1GB · 1 day · Casual | 1 GB | 1 | 3,13 € | 3,13 € | Ansehen |
| Roamless | Unlimited Plan 1 day (3GB/day full speed)5G | Unbegrenzt | 1 | 3,44 € | – | Ansehen |
| Roamless | 1GB Data Plan5G | 1 GB | 30 | 3,54 € | 3,54 € | Ansehen |
| MobiMatter | Sparks UK and Ireland 2 GB5G | 2 GB | 15 | 3,57 € | 1,79 € | Ansehen |
| Airalo | Uki Mobile 1 GB - 3 days5G | 1 GB | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Ansehen |
| aloSIM | 3GB · 1 day · Extra | 3 GB | 1 | 3,58 € | 1,19 € | Ansehen |
| aloSIM | 1GB · 3 days · Starter | 1 GB | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Ansehen |
| aloSIM | 1GB · 5 days · Starter | 1 GB | 5 | 4,03 € | 4,03 € | Ansehen |
| aloSIM | 1GB · 7 days · Starter | 1 GB | 7 | 4,03 € | 4,03 € | Ansehen |
| Nomad | Local United Kingdom - 7 Days - 1 GB | 1 GB | 7 | 4,03 € | 4,03 € | Ansehen |
| Airalo | Uki Mobile+ 1 GB - 10 SMS - 10 Mins - 3 days5G | 1 GB | 3 | 4,48 € | 4,48 € | Ansehen |
| aloSIM | Unlimited · 1 day | Unbegrenzt | 1 | 4,48 € | – | Ansehen |
| Ubigi | UK 3GB 30 days | 3 GB | 30 | 4,48 € | 1,49 € | Ansehen |
| Ubigi | UK Unlimited 1 day | Unbegrenzt | 1 | 4,48 € | – | Ansehen |
| Airhub | UK 5GB 30Days | 5 GB | 30 | 4,79 € | 0,96 € | Ansehen |
| MobiMatter | eSIMGo UK 1 GB 20 Minutes5G | 1 GB | 7 | 5,36 € | 5,36 € | Ansehen |
| aloSIM | 5GB · 3 days · Explorer | 5 GB | 3 | 5,37 € | 1,07 € | Ansehen |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 3 GB - 1 Day | 3 GB | 1 | 5,82 € | 1,94 € | Ansehen |
| MobiMatter | eSIMGo UK 2 GB 40 Minutes5G | 2 GB | 14 | 6,26 € | 3,13 € | Ansehen |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 1 GB - 4 Days | 1 GB | 4 | 6,27 € | 6,27 € | Ansehen |
| aloSIM | 5GB · 5 days · Casual | 5 GB | 5 | 6,71 € | 1,34 € | Ansehen |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 3 GB - 4 Days | 3 GB | 4 | 6,71 € | 2,24 € | Ansehen |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 5 GB - 1 Day | 5 GB | 1 | 6,71 € | 1,34 € | Ansehen |
| Airhub | UK 10GB 30 Days | 10 GB | 30 | 6,94 € | 0,69 € | Ansehen |
| MobiMatter | Sparks UK and Ireland 7 GB5G | 7 GB | 30 | 7,60 € | 1,09 € | Ansehen |
| Airalo | Uki Mobile 3 GB - 3 days5G | 3 GB | 3 | 7,61 € | 2,54 € | Ansehen |
| aloSIM | 5GB · 7 days · Casual | 5 GB | 7 | 7,61 € | 1,52 € | Ansehen |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 5 GB - 4 Days | 5 GB | 4 | 7,61 € | 1,52 € | Ansehen |
| Roamless | 3GB Data Plan5G | 3 GB | 30 | 8,01 € | 2,67 € | Ansehen |
| Airalo | Uki Mobile 3 GB - 7 days5G | 3 GB | 7 | 8,06 € | 2,69 € | Ansehen |
| aloSIM | 5GB · 10 days · Starter | 5 GB | 10 | 8,06 € | 1,61 € | Ansehen |
| aloSIM | 3GB · 30 days · Lite | 3 GB | 30 | 8,06 € | 2,69 € | Ansehen |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 3 GB - 7 Days | 3 GB | 7 | 8,06 € | 2,69 € | Ansehen |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 3 GB | 3 GB | 30 | 8,06 € | 2,69 € | Ansehen |
| Ubigi | UK 10GB 7 days | 10 GB | 7 | 8,06 € | 0,81 € | Ansehen |
| aloSIM | 5GB · 15 days · Starter | 5 GB | 15 | 8,50 € | 1,70 € | Ansehen |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 10 GB - 1 Day | 10 GB | 1 | 8,50 € | 0,85 € | Ansehen |
| Maya Mobile | 3 Days Unlimited Global Data5G | Unbegrenzt | 3 | 8,94 € | – | Ansehen |
| MobiMatter | eSIMGo UK 5 GB 100 Minutes5G | 5 GB | 30 | 8,94 € | 1,79 € | Ansehen |
| Airalo | Uki Mobile+ 3 GB - 30 SMS - 30 Mins - 3 days5G | 3 GB | 3 | 8,95 € | 2,98 € | Ansehen |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 5 GB - 7 Days | 5 GB | 7 | 8,95 € | 1,79 € | Ansehen |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 3 Days | Unbegrenzt | 3 | 9,84 € | – | Ansehen |
| Nomad | Local United Kingdom - 3 Days - unlimited | Unbegrenzt | 3 | 9,85 € | – | Ansehen |
| Ubigi | UK 10GB 30 days | 10 GB | 30 | 9,85 € | 0,99 € | Ansehen |
| Airhub | UK 15GB 30 Days | 15 GB | 30 | 10,03 € | 0,67 € | Ansehen |
| Roamless | Unlimited Plan 3 days (3GB/day full speed)5G | Unbegrenzt | 3 | 10,23 € | – | Ansehen |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 3 days5G | Unbegrenzt | 3 | 10,29 € | – | Ansehen |
| aloSIM | Unlimited · 3 days | Unbegrenzt | 3 | 10,29 € | – | Ansehen |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 3 days | Unbegrenzt | 3 | 10,65 € | – | Ansehen |
| Airalo | Uki Mobile 5 GB - 7 days5G | 5 GB | 7 | 10,74 € | 2,15 € | Ansehen |
| Airalo | Uki Mobile+ 3 GB - 30 SMS - 30 Mins - 7 days5G | 3 GB | 7 | 10,74 € | 3,58 € | Ansehen |
| aloSIM | 10GB · 5 days · Explorer | 10 GB | 5 | 10,74 € | 1,07 € | Ansehen |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 | 10,74 € | 2,15 € | Ansehen |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 10 GB - 4 Days | 10 GB | 4 | 10,74 € | 1,07 € | Ansehen |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 5 GB | 5 GB | 30 | 10,74 € | 2,15 € | Ansehen |
| Airalo | Uki Mobile 5 GB - 15 days5G | 5 GB | 15 | 11,19 € | 2,24 € | Ansehen |
| Roamless | 5GB Data Plan5G | 5 GB | 30 | 11,59 € | 2,32 € | Ansehen |
| Airalo | Uki Mobile 5 GB - 30 days5G | 5 GB | 30 | 11,64 € | 2,33 € | Ansehen |
| aloSIM | 5GB · 30 days · Starter | 5 GB | 30 | 11,64 € | 2,33 € | Ansehen |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 5 GB5G | 5 GB | 30 | 11,64 € | 2,33 € | Ansehen |
| Sim Local | Three UK United Kingdom eSIM – 25GB for 30 Days5G | 25 GB | 30 | 11,86 € | 0,47 € | Ansehen |
| Sim Local | Lycamobile United Kingdom 20 GB + EU Roaming5G | 20 GB | 15 | 11,86 € | 0,59 € | Ansehen |
| MobiMatter | Sparks UK and Ireland 15 GB5G | 15 GB | 30 | 12,07 € | 0,80 € | Ansehen |
| aloSIM | 10GB · 7 days · Explorer | 10 GB | 7 | 12,08 € | 1,21 € | Ansehen |
| Airalo | Uki Mobile+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 7 days5G | 5 GB | 7 | 12,53 € | 2,51 € | Ansehen |
| aloSIM | 10GB · 10 days · Casual | 10 GB | 10 | 12,53 € | 1,25 € | Ansehen |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 10 GB - 7 Days | 10 GB | 7 | 12,53 € | 1,25 € | Ansehen |
| aloSIM | 10GB · 15 days · Casual | 10 GB | 15 | 12,98 € | 1,30 € | Ansehen |
| Airalo | Uki Mobile+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 15 days5G | 5 GB | 15 | 13,43 € | 2,69 € | Ansehen |
| Airalo | Uki Mobile+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 30 days5G | 5 GB | 30 | 13,87 € | 2,77 € | Ansehen |
| MobiMatter | eSIMGo UK 10 GB 200 Minutes5G | 10 GB | 30 | 14,31 € | 1,43 € | Ansehen |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 15 GB - 7 Days | 15 GB | 7 | 14,32 € | 0,95 € | Ansehen |
| MobiMatter | 3 USA and UK 20 GB5G | 20 GB | 30 | 15,21 € | 0,76 € | Ansehen |
| aloSIM | 20GB · 7 days · Extra | 20 GB | 7 | 15,22 € | 0,76 € | Ansehen |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 10 GB - 30 Days | 10 GB | 30 | 15,22 € | 1,52 € | Ansehen |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 10 GB | 10 GB | 30 | 15,66 € | 1,57 € | Ansehen |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 5 Days | Unbegrenzt | 5 | 16,10 € | – | Ansehen |
| Airalo | Uki Mobile 10 GB - 7 days5G | 10 GB | 7 | 16,11 € | 1,61 € | Ansehen |
| Nomad | Local United Kingdom - 5 Days - unlimited | Unbegrenzt | 5 | 16,11 € | – | Ansehen |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 5 days5G | Unbegrenzt | 5 | 16,56 € | – | Ansehen |
| Airalo | Uki Mobile 10 GB - 15 days5G | 10 GB | 15 | 16,56 € | 1,66 € | Ansehen |
| Roamless | 10GB Data Plan5G | 10 GB | 30 | 16,96 € | 1,70 € | Ansehen |
| Airalo | Uki Mobile 10 GB - 30 days5G | 10 GB | 30 | 17,01 € | 1,70 € | Ansehen |
| aloSIM | Unlimited · 5 days | Unbegrenzt | 5 | 17,01 € | – | Ansehen |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 10 GB5G | 10 GB | 30 | 17,01 € | 1,70 € | Ansehen |
| Sim Local | Three UK United Kingdom eSIM – 80GB for 30 Days5G | 80 GB | 30 | 17,68 € | 0,22 € | Ansehen |
| Sim Local | EE UK United Kingdom eSIM – 80GB for 30 Days5G | 80 GB | 30 | 17,68 € | 0,22 € | Ansehen |
| Maya Mobile | 7 Days Unlimited Global Data5G | Unbegrenzt | 7 | 17,89 € | – | Ansehen |
| Airhub | UK 20GB data with calls 30Days | 20 GB | 30 | 17,90 € | 0,89 € | Ansehen |
| aloSIM | 20GB · 10 days · Explorer | 20 GB | 10 | 17,90 € | 0,89 € | Ansehen |
| aloSIM | 10GB · 30 days · Casual | 10 GB | 30 | 17,90 € | 1,79 € | Ansehen |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 5 days | Unbegrenzt | 5 | 18,35 € | – | Ansehen |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 15 GB - 30 Days | 15 GB | 30 | 18,80 € | 1,25 € | Ansehen |
| Ubigi | UK Unlimited 7 days | Unbegrenzt | 7 | 18,80 € | – | Ansehen |
| Airalo | Uki Mobile+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 7 days5G | 10 GB | 7 | 19,24 € | 1,92 € | Ansehen |
| MobiMatter | eSIMGo UK 20 GB 300 Minutes5G | 20 GB | 30 | 19,68 € | 0,98 € | Ansehen |
| aloSIM | 20GB · 15 days · Explorer | 20 GB | 15 | 19,69 € | 0,98 € | Ansehen |
| Ubigi | UK 25GB 30 days | 25 GB | 30 | 19,69 € | 0,79 € | Ansehen |
| Airalo | Uki Mobile+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 15 days5G | 10 GB | 15 | 20,14 € | 2,01 € | Ansehen |
| Airalo | Uki Mobile+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 30 days5G | 10 GB | 30 | 21,03 € | 2,10 € | Ansehen |
| Airhub | UK Unlimited 7Days | Unbegrenzt | 7 | 21,03 € | – | Ansehen |
| MobiMatter | Sparks UK and Ireland 30 GB5G | 30 GB | 30 | 21,92 € | 0,73 € | Ansehen |
| Airhub | UK 50GB data with calls 30Days - EU | 50 GB | 30 | 22,38 € | 0,45 € | Ansehen |
| aloSIM | 50GB · 10 days · Extra | 50 GB | 10 | 22,38 € | 0,45 € | Ansehen |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 30 GB - 30 Days | 30 GB | 30 | 22,38 € | 0,75 € | Ansehen |
| Nomad | Local United Kingdom - 7 Days - unlimited | Unbegrenzt | 7 | 22,38 € | – | Ansehen |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 20 GB | 20 GB | 30 | 22,38 € | 1,12 € | Ansehen |
| Roamless | Unlimited Plan 7 days (3GB/day full speed)5G | Unbegrenzt | 7 | 22,93 € | – | Ansehen |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 7 Days | Unbegrenzt | 7 | 23,26 € | – | Ansehen |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 20 GB5G | 20 GB | 30 | 23,27 € | 1,16 € | Ansehen |
| Sim Local | Three UK United Kingdom eSIM – 160GB for 30 Days5G | 160 GB | 30 | 23,72 € | 0,15 € | Ansehen |
| Sim Local | Lycamobile United Kingdom 100 GB + EU Roaming5G | 100 GB | 15 | 23,72 € | 0,24 € | Ansehen |
| Sim Local | EE UK United Kingdom eSIM – 150GB for 30 Days5G | 150 GB | 30 | 23,72 € | 0,16 € | Ansehen |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 7 days5G | Unbegrenzt | 7 | 24,17 € | – | Ansehen |
| aloSIM | Unlimited · 7 days | Unbegrenzt | 7 | 24,17 € | – | Ansehen |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 7 days | Unbegrenzt | 7 | 24,62 € | – | Ansehen |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data5G | Unbegrenzt | 14 | 25,05 € | – | Ansehen |
| Sim Local | United Kingdom 20 GB for 30 Days5G | 20 GB | 30 | 25,73 € | 1,29 € | Ansehen |
| Airhub | UK Unlimited 15Days | Unbegrenzt | 15 | 26,41 € | – | Ansehen |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 40 GB - 30 Days | 40 GB | 30 | 26,84 € | 0,67 € | Ansehen |
| Airalo | Uki Mobile 20 GB - 15 days5G | 20 GB | 15 | 26,85 € | 1,34 € | Ansehen |
| aloSIM | 50GB · 15 days · Extra | 50 GB | 15 | 26,85 € | 0,54 € | Ansehen |
| Airhub | UK 50GB Data with Calls 30 Days | 50 GB | 30 | 27,30 € | 0,55 € | Ansehen |
| Roamless | 20GB Data Plan5G | 20 GB | 30 | 27,70 € | 1,39 € | Ansehen |
| Airhub | United Kingdom 30 GB data with calls 30 days | 30 GB | 30 | 27,74 € | 0,92 € | Ansehen |
| Airalo | Uki Mobile 20 GB - 30 days5G | 20 GB | 30 | 27,75 € | 1,39 € | Ansehen |
| Airhub | UK 150GB 30 Days | 150 GB | 30 | 28,42 € | 0,19 € | Ansehen |
| aloSIM | 20GB · 30 days · Explorer | 20 GB | 30 | 28,64 € | 1,43 € | Ansehen |
| Ubigi | UK 50GB 30 days | 50 GB | 30 | 28,64 € | 0,57 € | Ansehen |
| Ubigi | UK Unlimited 15 days | Unbegrenzt | 15 | 28,64 € | – | Ansehen |
| Nomad | Local United Kingdom - 10 Days - unlimited | Unbegrenzt | 10 | 29,54 € | – | Ansehen |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 10 Days | Unbegrenzt | 10 | 30,42 € | – | Ansehen |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 10 days5G | Unbegrenzt | 10 | 30,88 € | – | Ansehen |
| Airhub | UK 100GB data with calls 30Days | 100 GB | 30 | 31,33 € | 0,31 € | Ansehen |
| aloSIM | Unlimited · 10 days | Unbegrenzt | 10 | 31,33 € | – | Ansehen |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 20 GB - 30 Days | 20 GB | 30 | 31,33 € | 1,57 € | Ansehen |
| Airhub | UK + Europe + South Latin America 30Days | 14 GB | 30 | 32,22 € | 2,30 € | Ansehen |
| MobiMatter | Sparks UK and Ireland 50 GB5G | 50 GB | 30 | 32,66 € | 0,65 € | Ansehen |
| Airalo | Uki Mobile+ 20 GB - 200 SMS - 200 Mins - 15 days5G | 20 GB | 15 | 32,67 € | 1,63 € | Ansehen |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 10 days | Unbegrenzt | 10 | 33,57 € | – | Ansehen |
| Airalo | Uki Mobile+ 20 GB - 200 SMS - 200 Mins - 30 days5G | 20 GB | 30 | 34,46 € | 1,72 € | Ansehen |
| Roamless | 50GB Data Plan5G | 50 GB | 30 | 34,86 € | 0,70 € | Ansehen |
| Airalo | Uki Mobile 50 GB - 30 days5G | 50 GB | 30 | 34,91 € | 0,70 € | Ansehen |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 50 GB5G | 50 GB | 30 | 34,91 € | 0,70 € | Ansehen |
| Sim Local | EE UK United Kingdom eSIM - 200GB for 30 Days5G | 200 GB | 30 | 35,36 € | 0,18 € | Ansehen |
| MobiMatter | eSIMGo UK 50 GB 450 Minutes5G | 50 GB | 30 | 35,79 € | 0,72 € | Ansehen |
| Airhub | UK 100GB data 30Days | 100 GB | 30 | 35,80 € | 0,36 € | Ansehen |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 15 Days | Unbegrenzt | 15 | 37,59 € | – | Ansehen |
| Ubigi | UK Unlimited 30 days | Unbegrenzt | 30 | 39,38 € | – | Ansehen |
| Roamless | Unlimited Plan 15 days (3GB/day full speed)5G | Unbegrenzt | 15 | 39,47 € | – | Ansehen |
| Airhub | UK Unlimited 30Days | Unbegrenzt | 30 | 40,28 € | – | Ansehen |
| Airhub | UK 300GB Data 30Days | 300 GB | 30 | 40,28 € | 0,13 € | Ansehen |
| Sim Local | Three UK United Kingdom Unlimited Data 30 Day5G | Unbegrenzt | 30 | 41,40 € | – | Ansehen |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 15 days5G | Unbegrenzt | 15 | 42,96 € | – | Ansehen |
| aloSIM | Unlimited · 15 days | Unbegrenzt | 15 | 43,86 € | – | Ansehen |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - unlimited5G | Unbegrenzt | 30 | 43,86 € | – | Ansehen |
| aloSIM | 50GB · 30 days · Extra | 50 GB | 30 | 44,75 € | 0,90 € | Ansehen |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 21 Days | Unbegrenzt | 21 | 44,75 € | – | Ansehen |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data5G | Unbegrenzt | 30 | 44,75 € | – | Ansehen |
| MobiMatter | eSIMGo UK 999 GB5G | 999 GB | 30 | 44,75 € | 0,04 € | Ansehen |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 15 days | Unbegrenzt | 15 | 46,10 € | – | Ansehen |
| Sim Local | EE UK United Kingdom eSIM – Unlimited Data for 30 Days5G | Unbegrenzt | 30 | 47,22 € | – | Ansehen |
| Airalo | Uki Mobile+ 50 GB - 500 SMS - 500 Mins - 30 days5G | 50 GB | 30 | 48,34 € | 0,97 € | Ansehen |
| MobiMatter | eSIMGo UK 999 GB 500 Minutes5G | 999 GB | 30 | 49,22 € | 0,05 € | Ansehen |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 30 Days | Unbegrenzt | 30 | 59,07 € | – | Ansehen |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed)5G | Unbegrenzt | 30 | 60,42 € | – | Ansehen |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 30 days5G | Unbegrenzt | 30 | 61,76 € | – | Ansehen |
| aloSIM | Unlimited · 30 days | Unbegrenzt | 30 | 64,45 € | – | Ansehen |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 30 days | Unbegrenzt | 30 | 68,47 € | – | Ansehen |
| Sim Local | Three UK United Kingdom Unlimited Data 90 Day5G | Unbegrenzt | 90 | 106,29 € | – | Ansehen |
| Sim Local | EE UK United Kingdom Unlimited Data 90 Days5G | Unbegrenzt | 90 | 112,33 € | – | Ansehen |
eSIM-Anbieter für Großbritannien im Vergleich
11 Anbieter verkaufen eSIMs für dieses Reiseziel. Klick auf einen Anbieter, um alle seine Preise zu sehen.
| Anbieter | Tarife | Ab | Bester Preis pro GB | Unbegrenzt | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | 18 | 1,79 € | 0,45 €/GB | 1,34 €/Tag | – |
| aloSIM | 31 | 3,13 € | 0,45 €/GB | 2,15 €/Tag | – |
| Roamless | 11 | 3,44 € | 0,70 €/GB | 2,01 €/Tag | Ja |
| MobiMatter | 14 | 3,57 € | 0,65 €/GB | – | Ja |
| Airalo | 30 | 3,58 € | 0,70 €/GB | 2,06 €/Tag | Ja |
| Nomad | 14 | 4,03 € | 0,70 €/GB | 1,46 €/Tag | Ja |
| Ubigi | 9 | 4,48 € | 0,57 €/GB | 1,31 €/Tag | – |
| Jetpac | 24 | 5,82 € | 0,67 €/GB | 1,97 €/Tag | – |
| Maya Mobile | 4 | 8,94 € | – | 1,49 €/Tag | Ja |
| Holafly | 6 | 10,65 € | – | 2,28 €/Tag | – |
| Sim Local | 13 | 11,86 € | 0,47 €/GB | 1,18 €/Tag | Ja |
eSIMs mit unbegrenztem Datenvolumen für Großbritannien
Nach Preis pro Tag sortiert. Die meisten unbegrenzten Tarife drosseln nach einem täglichen Fair-Use-Volumen, prüfe also die Bedingungen.
| Anbieter | Tarif | Tage | Preis | Preis pro Tag | Ansehen |
|---|---|---|---|---|---|
| Sim Local | Three UK United Kingdom Unlimited Data 90 Day | 90 | 106,29 € | 1,18 €/Tag | Ansehen |
| Sim Local | EE UK United Kingdom Unlimited Data 90 Days | 90 | 112,33 € | 1,25 €/Tag | Ansehen |
| Ubigi | UK Unlimited 30 days | 30 | 39,38 € | 1,31 €/Tag | Ansehen |
| Airhub | UK Unlimited 30Days | 30 | 40,28 € | 1,34 €/Tag | Ansehen |
| Sim Local | Three UK United Kingdom Unlimited Data 30 Day | 30 | 41,40 € | 1,38 €/Tag | Ansehen |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - unlimited | 30 | 43,86 € | 1,46 €/Tag | Ansehen |
eSIM Großbritannien: häufige Fragen
Was kostet eine eSIM für Großbritannien?
Der günstigste Tarif in unserem Vergleich ist Airhub mit 2 GB für 30 Tage zu 1,79 €. Unter den Tarifen mit 10–50 GB hat Airhub den niedrigsten Preis pro GB: 0,45 €/GB (50 GB für 30 Tage).
Welche 10-GB-eSIM ist für Großbritannien am günstigsten?
Airhub: Unbegrenzt für 1 Tag zu 2,60 €.
Gibt es eine eSIM mit unbegrenztem Datenvolumen für Großbritannien?
Ja. Am günstigsten pro Tag ist Sim Local mit 106,29 € für 90 Tage (1,18 €/Tag). Unbegrenzte Tarife drosseln meist nach einem täglichen Fair-Use-Volumen, prüfe also die Bedingungen des Anbieters.
Welche Anbieter verkaufen eSIMs für Großbritannien?
Für dieses Reiseziel vergleichen wir 11 Anbieter: Airalo, Airhub, Holafly, Jetpac, Maya Mobile, MobiMatter, Nomad, Roamless, Sim Local, Ubigi, aloSIM.
Unterstützen eSIMs für Großbritannien 5G?
77 der 174 Tarife in unserem Vergleich bieten 5G. Mit dem Filter „Nur 5G“ siehst du nur diese Tarife.
Welche Netze nutzen eSIMs für Großbritannien?
Die Tarife in unserem Vergleich nutzen EE, Three, Virgin Media O2, 3. Einige Tarife unterstützen 5G.
Funktioniert eine Reise-eSIM auf meinem Handy?
iPhone XR/XS und neuer, Google Pixel 3 und neuer sowie aktuelle Samsung-Galaxy-Topmodelle unterstützen eSIM, mit einigen regionalen Ausnahmen. Dein Handy muss außerdem frei von SIM-Lock sein.
Prüfe dein Modell in der Liste eSIM-fähiger Handys.









