eSIM-Preise und Tarife von Sim Local
Wir erfassen 203 Tarife von Sim Local für 20 Reiseziele. Preise geprüft am 2. November 2026.
Aktualisiert am 2. November 2026Zur Website von Sim Local Wir sind ein unabhängiges Vergleichsportal und werden nicht von Sim Local betrieben.
Preise von Sim Local nach Reiseziel
| Reiseziel | Tarife | Ab | Bester Preis pro GB | Unbegrenzt |
|---|---|---|---|---|
| Japan | 10 | 3,58 € | 1,14 €/GB | 2,24 €/Tag |
| Großbritannien | 13 | 11,86 € | 0,47 €/GB | 1,18 €/Tag |
| USA | 11 | 3,58 € | 1,32 €/GB | 2,24 €/Tag |
| China | 9 | 3,58 € | 1,60 €/GB | 2,94 €/Tag |
| Europa | 20 | 4,03 € | 0,81 €/GB | 1,46 €/Tag |
| Kanada | 9 | 4,48 € | 1,66 €/GB | 2,69 €/Tag |
| Frankreich | 14 | 3,58 € | 0,81 €/GB | 2,09 €/Tag |
| Thailand | 9 | 4,92 € | 0,82 €/GB | 1,16 €/Tag |
| Australien | 9 | 6,71 € | 1,19 €/GB | 2,77 €/Tag |
| Deutschland | 9 | 3,58 € | 0,98 €/GB | 2,42 €/Tag |
| Südkorea | 9 | 3,58 € | 1,34 €/GB | 2,95 €/Tag |
| Türkei | 8 | 6,27 € | 0,93 €/GB | 1,70 €/Tag |
| Mexiko | 9 | 7,38 € | 1,31 €/GB | 2,46 €/Tag |
| Spanien | 9 | 3,58 € | 0,98 €/GB | 2,88 €/Tag |
| Singapur | 9 | 3,58 € | 0,82 €/GB | 2,89 €/Tag |
| Vietnam | 11 | 3,80 € | 1,29 €/GB | 2,88 €/Tag |
| Philippinen | 9 | 3,58 € | 1,34 €/GB | 2,89 €/Tag |
| Italien | 9 | 3,58 € | 1,07 €/GB | 1,83 €/Tag |
| VAE (Dubai) | 8 | 8,50 € | 1,52 €/GB | 2,94 €/Tag |
| Malaysia | 9 | 3,58 € | 1,39 €/GB | 2,89 €/Tag |
Sim Local: häufige Fragen
Was kostet Sim Local?
Den günstigsten Tarif von Sim Local in unserem Vergleich gibt es für Japan: 1 GB für 3 Tage zu 3,58 €.
Bietet Sim Local unbegrenztes Datenvolumen?
Ja. Sim Local bietet für 20 der 20 Reiseziele, die der Anbieter in unserem Vergleich abdeckt, unbegrenzte Tarife an.
Welche Länder deckt Sim Local ab?
Von den Reisezielen in unserem Vergleich deckt Sim Local 20 ab: Japan, Großbritannien, USA, China, Europa, Kanada, Frankreich, Thailand, Australien, Deutschland, Südkorea, Türkei, Mexiko, Spanien, Singapur, Vietnam, Philippinen, Italien, VAE (Dubai), Malaysia. Wir erfassen nur die meistgesuchten Reiseziele, Sim Local deckt also möglicherweise noch mehr ab.









