Prezzi e piani eSIM di MobiMatter
Monitoriamo 359 piani di MobiMatter in 20 destinazioni. Prezzi verificati il 2 novembre 2026.
Aggiornato al 2 novembre 2026Vai al sito di MobiMatter Siamo un sito di confronto indipendente, non gestito da MobiMatter.
Prezzi di MobiMatter per destinazione
| Destinazione | Piani | A partire da | Miglior prezzo per GB | Illimitato |
|---|---|---|---|---|
| Giappone | 39 | 4,02 € | 0,54 €/GB | 1,07 €/giorno |
| Regno Unito | 14 | 3,57 € | 0,65 €/GB | – |
| Stati Uniti | 39 | 3,12 € | 0,72 €/GB | 3,58 €/giorno |
| Cina | 22 | 3,57 € | 0,54 €/GB | 2,50 €/giorno |
| Europa | 75 | 3,12 € | 0,60 €/GB | 1,79 €/giorno |
| Canada | 6 | 4,02 € | 1,18 €/GB | – |
| Francia | 12 | 3,57 € | 0,59 €/GB | – |
| Thailandia | 9 | 4,02 € | 0,18 €/GB | – |
| Australia | 21 | 3,12 € | 0,54 €/GB | 2,24 €/giorno |
| Germania | 5 | 3,57 € | 0,65 €/GB | – |
| Corea del Sud | 11 | 4,47 € | 0,43 €/GB | – |
| Turchia | 10 | 3,12 € | 0,52 €/GB | – |
| Messico | 17 | 3,57 € | 1,43 €/GB | – |
| Spagna | 5 | 3,57 € | 0,65 €/GB | – |
| Singapore | 21 | 3,12 € | 0,30 €/GB | 2,17 €/giorno |
| Vietnam | 4 | 6,26 € | 0,45 €/GB | – |
| Filippine | 16 | 3,12 € | 0,66 €/GB | – |
| Italia | 5 | 3,57 € | 0,65 €/GB | – |
| Dubai (EAU) | 16 | 3,12 € | 1,52 €/GB | 3,88 €/giorno |
| Malesia | 12 | 3,57 € | 0,32 €/GB | – |
MobiMatter: domande frequenti
Quanto costano le eSIM di MobiMatter?
Il piano MobiMatter più economico tra quelli che monitoriamo offre 2 GB per 15 giorni a 3,12 € (eSIM per gli Stati Uniti).
MobiMatter offre piani con dati illimitati?
Sì. MobiMatter vende piani illimitati per 7 delle 20 destinazioni che copre nel nostro confronto.
Quali Paesi copre MobiMatter?
Tra le destinazioni che confrontiamo, MobiMatter ne copre 20: Giappone, Regno Unito, Stati Uniti, Cina, Europa, Canada, Francia, Thailandia, Australia, Germania, Corea del Sud, Turchia, Messico, Spagna, Singapore, Vietnam, Filippine, Italia, Dubai (EAU), Malesia. Monitoriamo solo le destinazioni più cercate, quindi MobiMatter potrebbe coprirne altre.









