Die beste eSIM für die USA
197 Tarife von 11 Anbietern, nach Preis sortiert. Preise geprüft am 2. November 2026, umgerechnet in Euro zum EZB-Kurs vom 30. Oktober 2026. Viele Anbieter rechnen in US-Dollar ab, der Endpreis kann daher leicht abweichen.
Aktualisiert am 2. November 2026
eSIM USA: Preise nach Datenvolumen
Der günstigste Tarif für jedes Datenvolumen, mindestens 7 Tage gültig.
| Datenvolumen | Günstigster Tarif | Preis |
|---|---|---|
| ab 1 GB | Airhub: 1 GB, 7 Tage | 2,68 € |
| ab 3 GB | MobiMatter: 3 GB, 15 Tage | 3,57 € |
| ab 5 GB | MobiMatter: 5 GB, 30 Tage | 5,36 € |
| ab 10 GB | MobiMatter: 10 GB, 30 Tage | 8,94 € |
| ab 20 GB | MobiMatter: 20 GB, 30 Tage | 15,21 € |
| ab 50 GB | Nomad: 50 GB, 30 Tage | 26,85 € |
| Unbegrenzt | Maya Mobile: Unbegrenzt, 7 Tage | 17,89 € |
Alle eSIM-Tarife für die USA
Unsicher, wie viel Datenvolumen du brauchst? Zum Datenrechner →
| Anbieter | Tarif | Daten | Tage | Preis | Pro GB | Ansehen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | USA 1GB 7Days | 1 GB | 7 | 2,68 € | 2,68 € | Ansehen |
| Airhub | USA Unlimited Data | Unbegrenzt | 1 | 3,12 € | – | Ansehen |
| MobiMatter | NextLink USA 2 GB5G | 2 GB | 15 | 3,12 € | 1,56 € | Ansehen |
| aloSIM | 1GB · 1 day · Casual | 1 GB | 1 | 3,13 € | 3,13 € | Ansehen |
| Roamless | Unlimited Plan 1 day (3GB/day full speed)5G | Unbegrenzt | 1 | 3,44 € | – | Ansehen |
| Roamless | 1GB Data Plan5G | 1 GB | 30 | 3,54 € | 3,54 € | Ansehen |
| Airhub | USA And North America Unlimited Data | Unbegrenzt | 1 | 3,57 € | – | Ansehen |
| MobiMatter | NextLink USA 3 GB5G | 3 GB | 15 | 3,57 € | 1,19 € | Ansehen |
| MobiMatter | Sparks USA 2 GB5G | 2 GB | 15 | 3,57 € | 1,79 € | Ansehen |
| MobiMatter | eSIMGo USA 1 GB5G | 1 GB | 7 | 3,57 € | 3,57 € | Ansehen |
| Airalo | Change 1 GB - 3 days | 1 GB | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Ansehen |
| aloSIM | 3GB · 1 day · Extra | 3 GB | 1 | 3,58 € | 1,19 € | Ansehen |
| aloSIM | 1GB · 3 days · Starter | 1 GB | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Ansehen |
| Sim Local | United States 1 GB for 3 Days5G | 1 GB | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Ansehen |
| Ubigi | USA 1GB 7 days (covers USA, PRI, VIR) | 1 GB | 7 | 3,58 € | 3,58 € | Ansehen |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 1 GB5G | 1 GB | 14 | 4,02 € | 4,02 € | Ansehen |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 1 GB | 1 GB | 7 | 4,02 € | 4,02 € | Ansehen |
| aloSIM | 1GB · 5 days · Starter | 1 GB | 5 | 4,03 € | 4,03 € | Ansehen |
| Airhub | USA Unlimited Data With Calls | Unbegrenzt | 1 | 4,47 € | – | Ansehen |
| MobiMatter | RoamVault USA 3 GB5G | 3 GB | 30 | 4,47 € | 1,49 € | Ansehen |
| MobiMatter | eSIMGo USA 2 GB5G | 2 GB | 15 | 4,47 € | 2,24 € | Ansehen |
| aloSIM | Unlimited · 1 day | Unbegrenzt | 1 | 4,48 € | – | Ansehen |
| aloSIM | 1GB · 7 days · Starter | 1 GB | 7 | 4,48 € | 4,48 € | Ansehen |
| Nomad | Local United States - 30 Days - 3 GB5G | 3 GB | 30 | 4,48 € | 1,49 € | Ansehen |
| Nomad | Local United States - 7 Days - 1 GB5G | 1 GB | 7 | 4,48 € | 4,48 € | Ansehen |
| MobiMatter | NextLink USA 5 GB5G | 5 GB | 30 | 5,36 € | 1,07 € | Ansehen |
| MobiMatter | eSIMGo USA 3 GB5G | 3 GB | 30 | 5,36 € | 1,79 € | Ansehen |
| Airalo | Change+ 1 GB - 10 SMS - 10 Mins - 3 days5G | 1 GB | 3 | 5,37 € | 5,37 € | Ansehen |
| Jetpac | United States eSIM - 3 GB - 1 Day | 3 GB | 1 | 5,37 € | 1,79 € | Ansehen |
| Jetpac | United States eSIM - 3 GB - 4 Days | 3 GB | 4 | 5,82 € | 1,94 € | Ansehen |
| Sim Local | United States 3 GB for 7 Days5G | 3 GB | 7 | 5,82 € | 1,94 € | Ansehen |
| Airhub | United states 3GB Data 30 Days | 3 GB | 30 | 6,26 € | 2,09 € | Ansehen |
| MobiMatter | RoamVault USA 5 GB5G | 5 GB | 30 | 6,26 € | 1,25 € | Ansehen |
| Jetpac | United States eSIM - 1 GB - 4 Days | 1 GB | 4 | 6,27 € | 6,27 € | Ansehen |
| Ubigi | USA 3GB 15 days (covers USA, PRI, VIR) | 3 GB | 15 | 6,27 € | 2,09 € | Ansehen |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 2 GB | 2 GB | 15 | 6,70 € | 3,35 € | Ansehen |
| aloSIM | 5GB · 3 days · Explorer | 5 GB | 3 | 6,71 € | 1,34 € | Ansehen |
| Jetpac | United States eSIM - 3 GB - 7 Days | 3 GB | 7 | 7,15 € | 2,38 € | Ansehen |
| MobiMatter | eSIMGo USA 5 GB5G | 5 GB | 30 | 7,15 € | 1,43 € | Ansehen |
| Jetpac | United States eSIM - 5 GB - 1 Day | 5 GB | 1 | 7,16 € | 1,43 € | Ansehen |
| Ubigi | USA Unlimited 1 day (covers USA, PRI, VIR) | Unbegrenzt | 1 | 7,16 € | – | Ansehen |
| MobiMatter | Sparks USA 7 GB5G | 7 GB | 30 | 7,60 € | 1,09 € | Ansehen |
| Airalo | Change 3 GB - 3 days | 3 GB | 3 | 7,61 € | 2,54 € | Ansehen |
| Roamless | 3GB Data Plan5G | 3 GB | 30 | 8,01 € | 2,67 € | Ansehen |
| Airalo | Change 3 GB - 7 days | 3 GB | 7 | 8,06 € | 2,69 € | Ansehen |
| aloSIM | 3GB · 30 days · Lite | 3 GB | 30 | 8,06 € | 2,69 € | Ansehen |
| Nomad | Local United States - 30 Days - 5 GB5G | 5 GB | 30 | 8,06 € | 1,61 € | Ansehen |
| Jetpac | United States eSIM - 5 GB - 4 Days | 5 GB | 4 | 8,50 € | 1,70 € | Ansehen |
| Maya Mobile | 3 Days Unlimited Global Data5G | Unbegrenzt | 3 | 8,94 € | – | Ansehen |
| MobiMatter | NextLink USA 10 GB5G | 10 GB | 30 | 8,94 € | 0,89 € | Ansehen |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 3 GB | 3 GB | 30 | 8,94 € | 2,98 € | Ansehen |
| aloSIM | 5GB · 5 days · Casual | 5 GB | 5 | 8,95 € | 1,79 € | Ansehen |
| Jetpac | United States eSIM - 5 GB - 7 Days | 5 GB | 7 | 9,40 € | 1,88 € | Ansehen |
| Jetpac | United States eSIM - 10 GB - 1 Day | 10 GB | 1 | 9,40 € | 0,94 € | Ansehen |
| Airhub | United States 5GB Data 30 days | 5 GB | 30 | 9,84 € | 1,97 € | Ansehen |
| MobiMatter | RoamVault USA 10 GB5G | 10 GB | 30 | 9,84 € | 0,98 € | Ansehen |
| Airalo | Change+ 3 GB - 30 SMS - 30 Mins - 3 days5G | 3 GB | 3 | 9,85 € | 3,28 € | Ansehen |
| Nomad | Local United States - 3 Days - unlimited5G | Unbegrenzt | 3 | 9,85 € | – | Ansehen |
| Roamless | Unlimited Plan 3 days (3GB/day full speed)5G | Unbegrenzt | 3 | 10,23 € | – | Ansehen |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 3 GB5G | 3 GB | 30 | 10,28 € | 3,43 € | Ansehen |
| Airalo | Change Unlimited - 3 days | Unbegrenzt | 3 | 10,29 € | – | Ansehen |
| aloSIM | Unlimited · 3 days | Unbegrenzt | 3 | 10,29 € | – | Ansehen |
| Holafly | USA Unlimited 3 days | Unbegrenzt | 3 | 10,65 € | – | Ansehen |
| MobiMatter | eSIMGo USA 10 GB5G | 10 GB | 30 | 10,73 € | 1,07 € | Ansehen |
| Airalo | Change+ 3 GB - 30 SMS - 30 Mins - 7 days5G | 3 GB | 7 | 10,74 € | 3,58 € | Ansehen |
| Ubigi | USA 10GB 7 days (covers USA, PRI, VIR) | 10 GB | 7 | 10,74 € | 1,07 € | Ansehen |
| Airalo | Change 5 GB - 7 days | 5 GB | 7 | 11,19 € | 2,24 € | Ansehen |
| aloSIM | 5GB · 7 days · Casual | 5 GB | 7 | 11,19 € | 2,24 € | Ansehen |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 3 Days | Unbegrenzt | 3 | 11,63 € | – | Ansehen |
| Jetpac | United States eSIM - 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 | 11,63 € | 2,33 € | Ansehen |
| MobiMatter | NextLink USA 15 GB5G | 15 GB | 30 | 11,63 € | 0,78 € | Ansehen |
| Airalo | Change 5 GB - 15 days | 5 GB | 15 | 11,64 € | 2,33 € | Ansehen |
| aloSIM | 5GB · 10 days · Starter | 5 GB | 10 | 11,64 € | 2,33 € | Ansehen |
| Nomad | Local United States - 30 Days - 10 GB5G | 10 GB | 30 | 11,64 € | 1,16 € | Ansehen |
| Roamless | 5GB Data Plan5G | 5 GB | 30 | 12,04 € | 2,41 € | Ansehen |
| Airalo | Change 5 GB - 30 days | 5 GB | 30 | 12,08 € | 2,42 € | Ansehen |
| aloSIM | 5GB · 15 days · Starter | 5 GB | 15 | 12,08 € | 2,42 € | Ansehen |
| Jetpac | United States eSIM - 10 GB - 4 Days | 10 GB | 4 | 12,08 € | 1,21 € | Ansehen |
| aloSIM | 5GB · 30 days · Starter | 5 GB | 30 | 12,53 € | 2,51 € | Ansehen |
| Ubigi | USA 10GB 30 days (covers USA, PRI, VIR) | 10 GB | 30 | 12,53 € | 1,25 € | Ansehen |
| Sim Local | United States 5 GB for 30 Days5G | 5 GB | 30 | 12,76 € | 2,55 € | Ansehen |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 5 GB | 5 GB | 30 | 12,97 € | 2,59 € | Ansehen |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 5 GB5G | 5 GB | 30 | 13,42 € | 2,68 € | Ansehen |
| aloSIM | 10GB · 5 days · Explorer | 10 GB | 5 | 13,43 € | 1,34 € | Ansehen |
| Jetpac | United States eSIM - 10 GB - 7 Days | 10 GB | 7 | 13,87 € | 1,39 € | Ansehen |
| Airhub | United States 10GB Data 30 days | 10 GB | 30 | 14,31 € | 1,43 € | Ansehen |
| MobiMatter | RoamVault USA 15 GB5G | 15 GB | 30 | 14,31 € | 0,95 € | Ansehen |
| Nomad | Local United States - 5 Days - unlimited5G | Unbegrenzt | 5 | 14,32 € | – | Ansehen |
| Jetpac | United States eSIM - 15 GB - 7 Days | 15 GB | 7 | 14,77 € | 0,98 € | Ansehen |
| MobiMatter | NextLink USA 20 GB5G | 20 GB | 30 | 15,21 € | 0,76 € | Ansehen |
| MobiMatter | 3 USA and UK 20 GB5G | 20 GB | 30 | 15,21 € | 0,76 € | Ansehen |
| Airalo | Change+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 7 days5G | 5 GB | 7 | 15,22 € | 3,04 € | Ansehen |
| Airalo | Change+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 15 days5G | 5 GB | 15 | 16,11 € | 3,22 € | Ansehen |
| Airalo | Change Unlimited - 5 days | Unbegrenzt | 5 | 16,56 € | – | Ansehen |
| MobiMatter | eSIMGo USA 20 GB5G | 20 GB | 30 | 17,00 € | 0,85 € | Ansehen |
| Airalo | Change+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 30 days5G | 5 GB | 30 | 17,01 € | 3,40 € | Ansehen |
| aloSIM | Unlimited · 5 days | Unbegrenzt | 5 | 17,01 € | – | Ansehen |
| Jetpac | United States eSIM - 10 GB - 30 Days | 10 GB | 30 | 17,01 € | 1,70 € | Ansehen |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 5 Days | Unbegrenzt | 5 | 17,89 € | – | Ansehen |
| Maya Mobile | 7 Days Unlimited Global Data5G | Unbegrenzt | 7 | 17,89 € | – | Ansehen |
| MobiMatter | NextLink USA 25 GB5G | 25 GB | 30 | 17,89 € | 0,72 € | Ansehen |
| Holafly | USA Unlimited 5 days | Unbegrenzt | 5 | 18,35 € | – | Ansehen |
| MobiMatter | RoamVault USA 20 GB5G | 20 GB | 30 | 18,79 € | 0,94 € | Ansehen |
| Nomad | Local United States - 30 Days - 20 GB5G | 20 GB | 30 | 18,80 € | 0,94 € | Ansehen |
| Airalo | Change 10 GB - 7 days | 10 GB | 7 | 19,24 € | 1,92 € | Ansehen |
| aloSIM | 10GB · 7 days · Explorer | 10 GB | 7 | 19,24 € | 1,92 € | Ansehen |
| Airhub | United States 15GB Data 30 days | 15 GB | 30 | 19,68 € | 1,31 € | Ansehen |
| Airalo | Change 10 GB - 15 days | 10 GB | 15 | 19,69 € | 1,97 € | Ansehen |
| aloSIM | 10GB · 10 days · Casual | 10 GB | 10 | 19,69 € | 1,97 € | Ansehen |
| Jetpac | United States eSIM - 15 GB - 30 Days | 15 GB | 30 | 19,69 € | 1,31 € | Ansehen |
| Sim Local | United States 10 GB for 30 Days5G | 10 GB | 30 | 19,69 € | 1,97 € | Ansehen |
| Roamless | 10GB Data Plan5G | 10 GB | 30 | 20,09 € | 2,01 € | Ansehen |
| Airalo | Change 10 GB - 30 days | 10 GB | 30 | 20,14 € | 2,01 € | Ansehen |
| aloSIM | 10GB · 15 days · Casual | 10 GB | 15 | 20,14 € | 2,01 € | Ansehen |
| aloSIM | 10GB · 30 days · Casual | 10 GB | 30 | 20,59 € | 2,06 € | Ansehen |
| Nomad | Local United States - 7 Days - unlimited5G | Unbegrenzt | 7 | 20,59 € | – | Ansehen |
| Ubigi | USA Unlimited 7 days (covers USA, PRI, VIR) | Unbegrenzt | 7 | 20,59 € | – | Ansehen |
| MobiMatter | NextLink USA 30 GB5G | 30 GB | 30 | 21,47 € | 0,72 € | Ansehen |
| aloSIM | 20GB · 7 days · Extra | 20 GB | 7 | 21,48 € | 1,07 € | Ansehen |
| Roamless | Unlimited Plan 7 days (3GB/day full speed)5G | Unbegrenzt | 7 | 22,18 € | – | Ansehen |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 10 GB | 10 GB | 30 | 22,37 € | 2,24 € | Ansehen |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 10 GB5G | 10 GB | 30 | 22,37 € | 2,24 € | Ansehen |
| Airalo | Change Unlimited - 7 days | Unbegrenzt | 7 | 22,38 € | – | Ansehen |
| MobiMatter | eSIMGo USA Premium Unlimited 5 Days5G | Unbegrenzt | 5 | 23,26 € | – | Ansehen |
| Sim Local | United States Unlimited Data for 7 Days | Unbegrenzt | 7 | 23,27 € | – | Ansehen |
| Sim Local | Three UK United States 18 GB5G | 18 GB | 30 | 23,72 € | 1,32 € | Ansehen |
| Airhub | United States 20GB Data 30 days | 20 GB | 30 | 24,16 € | 1,21 € | Ansehen |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 7 Days | Unbegrenzt | 7 | 24,16 € | – | Ansehen |
| aloSIM | Unlimited · 7 days | Unbegrenzt | 7 | 24,17 € | – | Ansehen |
| Holafly | USA Unlimited 7 days | Unbegrenzt | 7 | 24,62 € | – | Ansehen |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data5G | Unbegrenzt | 14 | 25,05 € | – | Ansehen |
| Airalo | Change+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 7 days5G | 10 GB | 7 | 25,06 € | 2,51 € | Ansehen |
| aloSIM | 20GB · 10 days · Explorer | 20 GB | 10 | 25,06 € | 1,25 € | Ansehen |
| Airalo | Change+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 15 days5G | 10 GB | 15 | 25,96 € | 2,60 € | Ansehen |
| Jetpac | United States eSIM - 30 GB - 30 Days | 30 GB | 30 | 26,84 € | 0,89 € | Ansehen |
| Airalo | Change+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 30 days5G | 10 GB | 30 | 26,85 € | 2,69 € | Ansehen |
| Nomad | Local United States - 30 Days - 50 GB5G | 50 GB | 30 | 26,85 € | 0,54 € | Ansehen |
| Airhub | USA 100GB Data 30Days | 100 GB | 30 | 27,74 € | 0,28 € | Ansehen |
| aloSIM | 50GB · 10 days · Extra | 50 GB | 10 | 27,75 € | 0,56 € | Ansehen |
| Ubigi | USA 25GB 30 days (covers USA, PRI, VIR) | 25 GB | 30 | 28,64 € | 1,15 € | Ansehen |
| Sim Local | Lycamobile US United States 18 GB5G | 18 GB | 30 | 29,54 € | 1,64 € | Ansehen |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 10 Days | Unbegrenzt | 10 | 30,42 € | – | Ansehen |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 15 GB | 15 GB | 30 | 30,42 € | 2,03 € | Ansehen |
| Airalo | Change Unlimited - 10 days | Unbegrenzt | 10 | 30,43 € | – | Ansehen |
| Sim Local | United States 20 GB for 30 Days5G | 20 GB | 30 | 30,43 € | 1,52 € | Ansehen |
| Jetpac | United States eSIM - 40 GB - 30 Days | 40 GB | 30 | 31,32 € | 0,78 € | Ansehen |
| Jetpac | United States eSIM - 20 GB - 30 Days | 20 GB | 30 | 31,33 € | 1,57 € | Ansehen |
| Sim Local | United States Unlimited Pro Data for 7 Days | Unbegrenzt | 7 | 32,00 € | – | Ansehen |
| Airalo | Change 20 GB - 15 days | 20 GB | 15 | 32,22 € | 1,61 € | Ansehen |
| aloSIM | 20GB · 15 days · Explorer | 20 GB | 15 | 32,22 € | 1,61 € | Ansehen |
| Roamless | 20GB Data Plan5G | 20 GB | 30 | 32,63 € | 1,63 € | Ansehen |
| Airalo | Change 20 GB - 30 days | 20 GB | 30 | 32,67 € | 1,63 € | Ansehen |
| Holafly | USA Unlimited 10 days | Unbegrenzt | 10 | 32,67 € | – | Ansehen |
| Airhub | USA Unlimited Data with Calls 10Days | Unbegrenzt | 10 | 33,11 € | – | Ansehen |
| aloSIM | 20GB · 30 days · Explorer | 20 GB | 30 | 33,12 € | 1,66 € | Ansehen |
| Sim Local | United States Unlimited Data for 15 Days | Unbegrenzt | 15 | 33,57 € | – | Ansehen |
| Airhub | USA 300GB Data 30 Days | 300 GB | 30 | 34,00 € | 0,11 € | Ansehen |
| Ubigi | USA Unlimited 15 days (covers USA, PRI, VIR) | Unbegrenzt | 15 | 34,91 € | – | Ansehen |
| MobiMatter | NextLink USA 50 GB 60 Days5G | 50 GB | 60 | 35,79 € | 0,72 € | Ansehen |
| MobiMatter | eSIMGo USA 50 GB5G | 50 GB | 30 | 35,79 € | 0,72 € | Ansehen |
| MobiMatter | eSIMGo USA Premium Unlimited 10 Days5G | Unbegrenzt | 10 | 35,79 € | – | Ansehen |
| aloSIM | 50GB · 15 days · Extra | 50 GB | 15 | 35,80 € | 0,72 € | Ansehen |
| Roamless | 50GB Data Plan5G | 50 GB | 30 | 37,55 € | 0,75 € | Ansehen |
| Airalo | Change 50 GB - 30 days | 50 GB | 30 | 37,59 € | 0,75 € | Ansehen |
| Airhub | USA 30GB Data 30 Days | 30 GB | 30 | 37,59 € | 1,25 € | Ansehen |
| aloSIM | 50GB · 30 days · Extra | 50 GB | 30 | 37,59 € | 0,75 € | Ansehen |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 20 GB | 20 GB | 30 | 37,59 € | 1,88 € | Ansehen |
| Ubigi | USA 50GB 30 days (covers USA, PRI, VIR) | 50 GB | 30 | 39,38 € | 0,79 € | Ansehen |
| Roamless | Unlimited Plan 15 days (3GB/day full speed)5G | Unbegrenzt | 15 | 39,47 € | – | Ansehen |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 15 Days | Unbegrenzt | 15 | 40,27 € | – | Ansehen |
| Airalo | Change+ 20 GB - 200 SMS - 200 Mins - 15 days5G | 20 GB | 15 | 40,28 € | 2,01 € | Ansehen |
| Airalo | Change Unlimited - 15 days | Unbegrenzt | 15 | 41,17 € | – | Ansehen |
| Airalo | Change+ 20 GB - 200 SMS - 200 Mins - 30 days5G | 20 GB | 30 | 42,07 € | 2,10 € | Ansehen |
| aloSIM | Unlimited · 15 days | Unbegrenzt | 15 | 43,86 € | – | Ansehen |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 21 Days | Unbegrenzt | 21 | 44,75 € | – | Ansehen |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data5G | Unbegrenzt | 30 | 44,75 € | – | Ansehen |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 20 GB5G | 20 GB | 60 | 45,19 € | 2,26 € | Ansehen |
| Holafly | USA Unlimited 15 days | Unbegrenzt | 15 | 45,20 € | – | Ansehen |
| Sim Local | United States Unlimited Pro Data for 15 Days | Unbegrenzt | 15 | 46,10 € | – | Ansehen |
| Airhub | USA Unlimited Data with Calls 15Days | Unbegrenzt | 15 | 46,46 € | – | Ansehen |
| Airhub | USA 50GB data with calls 30Days | 50 GB | 30 | 51,83 € | 1,04 € | Ansehen |
| Airalo | Change+ 50 GB - 500 SMS - 500 Mins - 30 days5G | 50 GB | 30 | 52,81 € | 1,06 € | Ansehen |
| Ubigi | USA Unlimited 30 days (covers USA, PRI, VIR) | Unbegrenzt | 30 | 55,50 € | – | Ansehen |
| Airhub | USA 300GB data with calls 30 Days | 300 GB | 30 | 58,09 € | 0,19 € | Ansehen |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed)5G | Unbegrenzt | 30 | 60,42 € | – | Ansehen |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 30 Days | Unbegrenzt | 30 | 60,86 € | – | Ansehen |
| Airalo | Change Unlimited - 30 days | Unbegrenzt | 30 | 60,87 € | – | Ansehen |
| aloSIM | Unlimited · 30 days | Unbegrenzt | 30 | 61,76 € | – | Ansehen |
| MobiMatter | eSIMGo USA 100 GB5G | 100 GB | 30 | 62,65 € | 0,63 € | Ansehen |
| Airhub | USA Unlimited Data with Calls 30Days | Unbegrenzt | 30 | 64,45 € | – | Ansehen |
| Holafly | USA Unlimited 30 days | Unbegrenzt | 30 | 66,15 € | – | Ansehen |
| Airhub | Premium Plus USA Unlimited Data Calls Texts 30Days | Unbegrenzt | 30 | 67,13 € | – | Ansehen |
| Airhub | USA unlimited data with calls 60 Days | Unbegrenzt | 60 | 75,99 € | – | Ansehen |
| Nomad | Local United States - 180 Days - 75 GB5G | 75 GB | 180 | 79,66 € | 1,06 € | Ansehen |
| Ubigi | USA 100GB 360 days (covers CAN, USA) | 100 GB | 360 | 88,61 € | 0,89 € | Ansehen |
| Nomad | Local United States - 365 Days - 100 GB5G | 100 GB | 365 | 107,41 € | 1,07 € | Ansehen |
| Ubigi | USA 200GB 360 days (covers USA, PRI, VIR) | 200 GB | 360 | 161,12 € | 0,81 € | Ansehen |
eSIM-Anbieter für die USA im Vergleich
11 Anbieter verkaufen eSIMs für dieses Reiseziel. Klick auf einen Anbieter, um alle seine Preise zu sehen.
| Anbieter | Tarife | Ab | Bester Preis pro GB | Unbegrenzt | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | 19 | 2,68 € | 1,04 €/GB | 1,27 €/Tag | – |
| MobiMatter | 39 | 3,12 € | 0,72 €/GB | 3,58 €/Tag | Ja |
| aloSIM | 30 | 3,13 € | 0,56 €/GB | 2,06 €/Tag | – |
| Roamless | 11 | 3,44 € | 0,75 €/GB | 2,01 €/Tag | Ja |
| Airalo | 30 | 3,58 € | 0,75 €/GB | 2,03 €/Tag | Ja |
| Sim Local | 11 | 3,58 € | 1,32 €/GB | 2,24 €/Tag | Ja |
| Ubigi | 12 | 3,58 € | 0,79 €/GB | 1,85 €/Tag | – |
| Nomad | 11 | 4,48 € | 0,54 €/GB | 2,86 €/Tag | Ja |
| Jetpac | 24 | 5,37 € | 0,78 €/GB | 2,03 €/Tag | – |
| Maya Mobile | 4 | 8,94 € | – | 1,49 €/Tag | Ja |
| Holafly | 6 | 10,65 € | – | 2,21 €/Tag | – |
eSIMs mit unbegrenztem Datenvolumen für die USA
Nach Preis pro Tag sortiert. Die meisten unbegrenzten Tarife drosseln nach einem täglichen Fair-Use-Volumen, prüfe also die Bedingungen.
| Anbieter | Tarif | Tage | Preis | Preis pro Tag | Ansehen |
|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | USA unlimited data with calls 60 Days | 60 | 75,99 € | 1,27 €/Tag | Ansehen |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data | 30 | 44,75 € | 1,49 €/Tag | Ansehen |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data | 14 | 25,05 € | 1,79 €/Tag | Ansehen |
| Ubigi | USA Unlimited 30 days (covers USA, PRI, VIR) | 30 | 55,50 € | 1,85 €/Tag | Ansehen |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed) | 30 | 60,42 € | 2,01 €/Tag | Ansehen |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 30 Days | 30 | 60,86 € | 2,03 €/Tag | Ansehen |
eSIM USA: häufige Fragen
Was kostet eine eSIM für die USA?
Der günstigste Tarif in unserem Vergleich ist Airhub mit 1 GB für 7 Tage zu 2,68 €. Unter den Tarifen mit 10–50 GB hat Nomad den niedrigsten Preis pro GB: 0,54 €/GB (50 GB für 30 Tage).
Welche 10-GB-eSIM ist für die USA am günstigsten?
Airhub: Unbegrenzt für 1 Tag zu 3,12 €.
Gibt es eine eSIM mit unbegrenztem Datenvolumen für die USA?
Ja. Am günstigsten pro Tag ist Airhub mit 75,99 € für 60 Tage (1,27 €/Tag). Unbegrenzte Tarife drosseln meist nach einem täglichen Fair-Use-Volumen, prüfe also die Bedingungen des Anbieters.
Welche Anbieter verkaufen eSIMs für die USA?
Für dieses Reiseziel vergleichen wir 11 Anbieter: Airalo, Airhub, Holafly, Jetpac, Maya Mobile, MobiMatter, Nomad, Roamless, Sim Local, Ubigi, aloSIM.
Unterstützen eSIMs für die USA 5G?
77 der 197 Tarife in unserem Vergleich bieten 5G. Mit dem Filter „Nur 5G“ siehst du nur diese Tarife.
Welche Netze nutzen eSIMs für die USA?
Die Tarife in unserem Vergleich nutzen T-Mobile, Verizon. Einige Tarife unterstützen 5G.
Funktioniert eine Reise-eSIM auf meinem Handy?
iPhone XR/XS und neuer, Google Pixel 3 und neuer sowie aktuelle Samsung-Galaxy-Topmodelle unterstützen eSIM, mit einigen regionalen Ausnahmen. Dein Handy muss außerdem frei von SIM-Lock sein.
Prüfe dein Modell in der Liste eSIM-fähiger Handys.









