マレーシアのおすすめeSIM
11社の114プランを価格の安い順に掲載しています。料金は2026年11月2日時点のもので、2026年10月30日の欧州中央銀行(ECB)レートで日本円に換算しています。多くの事業者は米ドルで請求するため、カードの為替レートによって最終的な支払額が多少異なる場合があります。
2026年11月2日更新
マレーシアのeSIM料金(データ容量別)
データ容量ごとに、有効期間7日以上で最も安いプランをまとめました。
| データ容量 | 最安プラン | 料金 |
|---|---|---|
| 1 GB以上 | Airhub:1 GB・7日間 | ¥471 |
| 3 GB以上 | MobiMatter:5 GB・15日間 | ¥627 |
| 5 GB以上 | MobiMatter:5 GB・15日間 | ¥627 |
| 10 GB以上 | MobiMatter:10 GB・15日間 | ¥863 |
| 20 GB以上 | MobiMatter:20 GB・30日間 | ¥1,414 |
| 50 GB以上 | MobiMatter:50 GB・30日間 | ¥2,828 |
| 無制限 | Ubigi:無制限・7日間 | ¥2,988 |
マレーシアのeSIMプラン一覧
必要なデータ容量がわからない方は データ容量計算ツールで試算 →
| 事業者 | プラン | データ容量 | 日数 | 料金 | 1GBあたり | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetpac | Malaysia eSIM - 1 GB - 1 Day | 1 GB | 1 | ¥314 | ¥314 | 詳細 |
| Airhub | Malaysia 1GB 7Days | 1 GB | 7 | ¥471 | ¥471 | 詳細 |
| Airhub | Malaysia Unlimited data | 無制限 | 1 | ¥548 | – | 詳細 |
| Jetpac | Malaysia eSIM - Unlimited GB - 1 Day | 無制限 | 1 | ¥550 | – | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 1 day (3GB/day full speed)5G | 無制限 | 1 | ¥604 | – | 詳細 |
| Roamless | 1GB Data Plan5G | 1 GB | 30 | ¥622 | ¥622 | 詳細 |
| MobiMatter | TSimTech Malaysia 5 GB5G | 5 GB | 15 | ¥627 | ¥125 | 詳細 |
| Airalo | Sambungkan 1 GB - 3 days5G | 1 GB | 3 | ¥629 | ¥629 | 詳細 |
| Sim Local | Malaysia 1 GB for 3 Days | 1 GB | 3 | ¥629 | ¥629 | 詳細 |
| aloSIM | 1GB · 7 days | 1 GB | 7 | ¥708 | ¥708 | 詳細 |
| Nomad | Local Malaysia - 7 Days - 1 GB | 1 GB | 7 | ¥787 | ¥787 | 詳細 |
| Airhub | Malaysia 3GB 7Days | 3 GB | 7 | ¥847 | ¥282 | 詳細 |
| MobiMatter | TSimTech Malaysia 10 GB5G | 10 GB | 15 | ¥863 | ¥86 | 詳細 |
| MobiMatter | U Mobile Malaysia 10 GB5G | 10 GB | 15 | ¥942 | ¥94 | 詳細 |
| MobiMatter | RoamVault Malaysia 5 GB5G | 5 GB | 30 | ¥942 | ¥188 | 詳細 |
| aloSIM | 2GB · 15 days | 2 GB | 15 | ¥943 | ¥472 | 詳細 |
| Ubigi | Malaysia 3GB 15 days | 3 GB | 15 | ¥943 | ¥314 | 詳細 |
| Jetpac | Malaysia eSIM - 5 GB - 3 Days | 5 GB | 3 | ¥1,022 | ¥204 | 詳細 |
| Nomad | Local Malaysia - 30 Days - 3 GB | 3 GB | 30 | ¥1,102 | ¥367 | 詳細 |
| Airalo | Sambungkan 3 GB - 3 days5G | 3 GB | 3 | ¥1,179 | ¥393 | 詳細 |
| Jetpac | Malaysia eSIM - 8 GB - 3 Days | 8 GB | 3 | ¥1,179 | ¥147 | 詳細 |
| Roamless | 3GB Data Plan5G | 3 GB | 30 | ¥1,251 | ¥417 | 詳細 |
| MobiMatter | RoamVault Malaysia 10 GB5G | 10 GB | 30 | ¥1,256 | ¥126 | 詳細 |
| Airalo | Sambungkan 3 GB - 7 days5G | 3 GB | 7 | ¥1,258 | ¥419 | 詳細 |
| Sim Local | Malaysia 3 GB for 7 Days | 3 GB | 7 | ¥1,297 | ¥432 | 詳細 |
| Airhub | Malaysia 5GB 30Days | 5 GB | 30 | ¥1,367 | ¥273 | 詳細 |
| MobiMatter | TSimTech Malaysia 20 GB5G | 20 GB | 30 | ¥1,414 | ¥71 | 詳細 |
| aloSIM | 3GB · 30 days | 3 GB | 30 | ¥1,416 | ¥472 | 詳細 |
| Maya Mobile | 3 Days Unlimited Global Data5G | 無制限 | 3 | ¥1,571 | – | 詳細 |
| MobiMatter | U Mobile Malaysia 20 GB5G | 20 GB | 30 | ¥1,571 | ¥79 | 詳細 |
| Airhub | Malaysia 10GB 15Days | 10 GB | 15 | ¥1,713 | ¥171 | 詳細 |
| Airalo | Sambungkan 5 GB - 7 days5G | 5 GB | 7 | ¥1,730 | ¥346 | 詳細 |
| Jetpac | Malaysia eSIM - Unlimited GB - 3 Days | 無制限 | 3 | ¥1,730 | – | 詳細 |
| Nomad | Local Malaysia - 30 Days - 5 GB | 5 GB | 30 | ¥1,730 | ¥346 | 詳細 |
| Ubigi | Malaysia 10GB 7 days | 10 GB | 7 | ¥1,730 | ¥173 | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 3 days (3GB/day full speed)5G | 無制限 | 3 | ¥1,797 | – | 詳細 |
| Airalo | Sambungkan 5 GB - 15 days5G | 5 GB | 15 | ¥1,808 | ¥362 | 詳細 |
| Airalo | Sambungkan Unlimited - 3 days5G | 無制限 | 3 | ¥1,808 | – | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 3 days · Weekender | 無制限 | 3 | ¥1,808 | – | 詳細 |
| Holafly | Malaysia Unlimited 3 days | 無制限 | 3 | ¥1,871 | – | 詳細 |
| Roamless | 5GB Data Plan5G | 5 GB | 30 | ¥1,880 | ¥376 | 詳細 |
| MobiMatter | TSimTech Malaysia 30 GB5G | 30 GB | 30 | ¥1,885 | ¥63 | 詳細 |
| Airalo | Sambungkan 5 GB - 30 days5G | 5 GB | 30 | ¥1,887 | ¥377 | 詳細 |
| Ubigi | Malaysia 10GB 30 days | 10 GB | 30 | ¥1,887 | ¥189 | 詳細 |
| Sim Local | Malaysia 5 GB for 30 Days | 5 GB | 30 | ¥1,925 | ¥385 | 詳細 |
| aloSIM | 5GB · 30 days | 5 GB | 30 | ¥2,045 | ¥409 | 詳細 |
| MobiMatter | U Mobile Malaysia 30 GB5G | 30 GB | 30 | ¥2,120 | ¥71 | 詳細 |
| MobiMatter | RoamVault Malaysia 20 GB5G | 20 GB | 30 | ¥2,200 | ¥110 | 詳細 |
| Jetpac | Malaysia eSIM - 10 GB - 7 Days | 10 GB | 7 | ¥2,201 | ¥220 | 詳細 |
| Jetpac | Malaysia eSIM - 15 GB - 7 Days | 15 GB | 7 | ¥2,516 | ¥168 | 詳細 |
| Nomad | Local Malaysia - 30 Days - 10 GB | 10 GB | 30 | ¥2,516 | ¥252 | 詳細 |
| Airhub | Malaysia 20GB 30Days | 20 GB | 30 | ¥2,751 | ¥138 | 詳細 |
| MobiMatter | TSimTech Malaysia 50 GB5G | 50 GB | 30 | ¥2,828 | ¥57 | 詳細 |
| Nomad | Local Malaysia - 5 Days - unlimited5G | 無制限 | 5 | ¥2,830 | – | 詳細 |
| Airalo | Sambungkan 10 GB - 7 days5G | 10 GB | 7 | ¥2,988 | ¥299 | 詳細 |
| Airalo | Sambungkan Unlimited - 5 days5G | 無制限 | 5 | ¥2,988 | – | 詳細 |
| Ubigi | Malaysia Unlimited 7 days | 無制限 | 7 | ¥2,988 | – | 詳細 |
| Airalo | Sambungkan 10 GB - 15 days5G | 10 GB | 15 | ¥3,066 | ¥307 | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 5 days · Extended Stay | 無制限 | 5 | ¥3,066 | – | 詳細 |
| Sim Local | Malaysia 10 GB for 30 Days | 10 GB | 30 | ¥3,066 | ¥307 | 詳細 |
| Roamless | 10GB Data Plan5G | 10 GB | 30 | ¥3,138 | ¥314 | 詳細 |
| Maya Mobile | 7 Days Unlimited Global Data5G | 無制限 | 7 | ¥3,143 | – | 詳細 |
| MobiMatter | U Mobile Malaysia 50 GB5G | 50 GB | 30 | ¥3,143 | ¥63 | 詳細 |
| Airalo | Sambungkan 10 GB - 30 days5G | 10 GB | 30 | ¥3,145 | ¥315 | 詳細 |
| Holafly | Malaysia Unlimited 5 days | 無制限 | 5 | ¥3,224 | – | 詳細 |
| aloSIM | 10GB · 30 days | 10 GB | 30 | ¥3,459 | ¥346 | 詳細 |
| Ubigi | Malaysia 25GB 30 days | 25 GB | 30 | ¥3,459 | ¥138 | 詳細 |
| Airhub | Malaysia 30GB 30Days | 30 GB | 30 | ¥3,916 | ¥131 | 詳細 |
| Jetpac | Malaysia eSIM - Unlimited GB - 7 Days | 無制限 | 7 | ¥3,932 | – | 詳細 |
| Nomad | Local Malaysia - 30 Days - 20 GB | 20 GB | 30 | ¥3,932 | ¥197 | 詳細 |
| Jetpac | Malaysia eSIM - 15 GB - 14 Days | 15 GB | 14 | ¥4,088 | ¥273 | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 7 days (3GB/day full speed)5G | 無制限 | 7 | ¥4,128 | – | 詳細 |
| Airalo | Sambungkan Unlimited - 7 days5G | 無制限 | 7 | ¥4,246 | – | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 7 days · Week Getaway | 無制限 | 7 | ¥4,246 | – | 詳細 |
| Holafly | Malaysia Unlimited 7 days | 無制限 | 7 | ¥4,325 | – | 詳細 |
| Sim Local | Malaysia Unlimited Data for 7 Days | 無制限 | 7 | ¥4,325 | – | 詳細 |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data5G | 無制限 | 14 | ¥4,401 | – | 詳細 |
| Ubigi | Malaysia Unlimited 15 days | 無制限 | 15 | ¥4,561 | – | 詳細 |
| Airhub | Malaysia 300GB 15Days | 300 GB | 15 | ¥4,701 | ¥16 | 詳細 |
| Jetpac | Malaysia eSIM - 20 GB - 14 Days | 20 GB | 14 | ¥4,717 | ¥236 | 詳細 |
| Airalo | Sambungkan 20 GB - 15 days5G | 20 GB | 15 | ¥4,875 | ¥244 | 詳細 |
| Sim Local | Malaysia 20 GB for 30 Days | 20 GB | 30 | ¥4,875 | ¥244 | 詳細 |
| Roamless | 20GB Data Plan5G | 20 GB | 30 | ¥5,024 | ¥251 | 詳細 |
| Airalo | Sambungkan 20 GB - 30 days5G | 20 GB | 30 | ¥5,031 | ¥252 | 詳細 |
| Airhub | Malaysia 20 GB data with calls 30 Days | 20 GB | 30 | ¥5,031 | ¥252 | 詳細 |
| Nomad | Local Malaysia - 10 Days - unlimited5G | 無制限 | 10 | ¥5,190 | – | 詳細 |
| Sim Local | Malaysia Unlimited Pro Data for 7 Days | 無制限 | 7 | ¥5,346 | – | 詳細 |
| Airalo | Sambungkan Unlimited - 10 days5G | 無制限 | 10 | ¥5,425 | – | 詳細 |
| Airhub | Malaysia 300GB 30Days | 300 GB | 30 | ¥5,488 | ¥18 | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 10 days · Traveller Plus | 無制限 | 10 | ¥5,504 | – | 詳細 |
| aloSIM | 20GB · 30 days | 20 GB | 30 | ¥5,660 | ¥283 | 詳細 |
| Holafly | Malaysia Unlimited 10 days | 無制限 | 10 | ¥5,739 | – | 詳細 |
| Jetpac | Malaysia eSIM - 20 GB - 21 Days | 20 GB | 21 | ¥6,133 | ¥307 | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 15 days (3GB/day full speed)5G | 無制限 | 15 | ¥6,934 | – | 詳細 |
| Jetpac | Malaysia eSIM - 30 GB - 21 Days | 30 GB | 21 | ¥7,076 | ¥236 | 詳細 |
| Airhub | Malaysia 50GB data 30Days | 50 GB | 30 | ¥7,154 | ¥143 | 詳細 |
| Airalo | Sambungkan Unlimited - 15 days5G | 無制限 | 15 | ¥7,626 | – | 詳細 |
| Sim Local | Malaysia Unlimited Data for 15 Days | 無制限 | 15 | ¥7,626 | – | 詳細 |
| Roamless | 50GB Data Plan5G | 50 GB | 30 | ¥7,697 | ¥154 | 詳細 |
| Airalo | Sambungkan 50 GB - 30 days5G | 50 GB | 30 | ¥7,705 | ¥154 | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 15 days · Great Escape | 無制限 | 15 | ¥7,705 | – | 詳細 |
| Ubigi | Malaysia Unlimited 30 days | 無制限 | 30 | ¥7,705 | – | 詳細 |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data5G | 無制限 | 30 | ¥7,862 | – | 詳細 |
| Holafly | Malaysia Unlimited 15 days | 無制限 | 15 | ¥7,941 | – | 詳細 |
| Jetpac | Malaysia eSIM - Unlimited GB - 14 Days | 無制限 | 14 | ¥8,099 | – | 詳細 |
| Airhub | Malaysia 50GB data with calls 30Days | 50 GB | 30 | ¥8,647 | ¥173 | 詳細 |
| Airhub | Malaysia 100GB data 30Days | 100 GB | 30 | ¥9,278 | ¥93 | 詳細 |
| Sim Local | Malaysia Unlimited Pro Data for 15 Days | 無制限 | 15 | ¥9,868 | – | 詳細 |
| Airhub | Malaysia 100GB data with calls 30Days | 100 GB | 30 | ¥10,850 | ¥109 | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed)5G | 無制限 | 30 | ¥11,040 | – | 詳細 |
| Airalo | Sambungkan Unlimited - 30 days5G | 無制限 | 30 | ¥11,164 | – | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 30 days · Month Abroad | 無制限 | 30 | ¥11,400 | – | 詳細 |
| Holafly | Malaysia Unlimited 30 days | 無制限 | 30 | ¥11,621 | – | 詳細 |
| Jetpac | Malaysia eSIM - Unlimited GB - 21 Days | 無制限 | 21 | ¥13,288 | – | 詳細 |
マレーシアのeSIM事業者を比較
この渡航先のeSIMは11社が販売しています。事業者を選ぶと、その事業者のすべての料金を確認できます。
| 事業者 | プラン数 | 最安値 | 1GBあたり最安 | 無制限 | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Jetpac | 14 | ¥314 | ¥168/GB | ¥550/日 | – |
| Airhub | 14 | ¥471 | ¥131/GB | ¥548/日 | – |
| Roamless | 11 | ¥604 | ¥154/GB | ¥368/日 | あり |
| MobiMatter | 12 | ¥627 | ¥57/GB | – | あり |
| Airalo | 18 | ¥629 | ¥154/GB | ¥372/日 | あり |
| Sim Local | 9 | ¥629 | ¥244/GB | ¥508/日 | – |
| aloSIM | 12 | ¥708 | ¥283/GB | ¥380/日 | – |
| Nomad | 7 | ¥787 | ¥197/GB | ¥519/日 | あり |
| Ubigi | 7 | ¥943 | ¥138/GB | ¥257/日 | – |
| Maya Mobile | 4 | ¥1,571 | – | ¥262/日 | あり |
| Holafly | 6 | ¥1,871 | – | ¥387/日 | – |
マレーシアで使えるデータ無制限eSIM
1日あたりの価格が安い順に表示しています。無制限プランの多くは1日の利用量が一定量(フェアユース)を超えると速度が制限されるため、利用条件をご確認ください。
| 事業者 | プラン | 日数 | 料金 | 1日あたりの価格 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ubigi | Malaysia Unlimited 30 days | 30 | ¥7,705 | ¥257/日 | 詳細 |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data | 30 | ¥7,862 | ¥262/日 | 詳細 |
| Ubigi | Malaysia Unlimited 15 days | 15 | ¥4,561 | ¥304/日 | 詳細 |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data | 14 | ¥4,401 | ¥314/日 | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed) | 30 | ¥11,040 | ¥368/日 | 詳細 |
| Airalo | Sambungkan Unlimited - 30 days | 30 | ¥11,164 | ¥372/日 | 詳細 |
マレーシアのeSIMに関するよくある質問
マレーシアで使えるeSIMの料金はいくらですか?
当サイトで比較しているプランのうち最も安いのは、Jetpacの1 GB・1日間で¥314です。10〜50GBのプランでは、MobiMatter(50 GB・30日間)が1GBあたり¥57で最安です。
マレーシアで使える10GBのeSIMで、最も安いのはどれですか?
Airhubの無制限・1日間有効のプランで、¥548です。
マレーシアで使えるデータ無制限のeSIMはありますか?
はい。1日あたりで最も安いのはUbigiで、30日間¥7,705(1日あたり¥257)です。無制限プランの多くは1日の利用量が一定量(フェアユース)を超えると速度が制限されるため、事業者の利用条件をご確認ください。
マレーシアで使えるeSIMは、どの事業者が販売していますか?
この渡航先について当サイトで比較している事業者は、Airalo, Airhub, Holafly, Jetpac, Maya Mobile, MobiMatter, Nomad, Roamless, Sim Local, Ubigi, aloSIMの11社です。
マレーシアで使えるeSIMは5Gに対応していますか?
当サイトで比較している114プランのうち、47プランが5Gに対応しています。「5G対応のみ」で絞り込むと表示できます。
マレーシアのeSIMはどの通信回線を利用しますか?
当サイトで比較しているプランはMaxisの回線を利用します。一部のプランは5Gにも対応しています。
旅行用eSIMは自分のスマホで使えますか?
iPhone XR/XS以降、Google Pixel 3以降、最近のSamsung Galaxyのフラッグシップモデルは、一部の地域を除きeSIMに対応しています。また、スマホがSIMロック解除済みである必要があります。
お使いの機種は eSIM対応機種一覧でご確認ください。









