Melhor eSIM para a Coreia do Sul
130 planos de 11 provedores, ordenados por preço. Preços verificados em 2 de novembro de 2026 e convertidos para reais (R$) pela cotação do Banco Central Europeu de 30 de outubro de 2026. Muitos provedores cobram em dólares americanos, então o valor final pode ser diferente por causa do IOF e do câmbio.
Atualizado em 2 de novembro de 2026
eSIM Coreia do Sul: preços por quantidade de dados
O plano mais barato para cada quantidade de dados, com validade de pelo menos 7 dias.
| Dados | Plano mais barato | Preço |
|---|---|---|
| 1 GB ou mais | Ubigi: 1 GB, 7 dias | R$ 16,33 |
| 3 GB ou mais | MobiMatter: 5 GB, 30 dias | R$ 27,13 |
| 5 GB ou mais | MobiMatter: 5 GB, 30 dias | R$ 27,13 |
| 10 GB ou mais | MobiMatter: 10 GB, 15 dias | R$ 40,66 |
| 20 GB ou mais | MobiMatter: 20 GB, 30 dias | R$ 67,85 |
| 50 GB ou mais | MobiMatter: 50 GB, 30 dias | R$ 130,31 |
| Ilimitado | Maya Mobile: Ilimitado, 7 dias | R$ 108,58 |
Todos os planos de eSIM para a Coreia do Sul
Não sabe de quantos dados precisa? Use a calculadora de dados →
| Provedor | Plano | Dados | Dias | Preço | Por GB | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubigi | South Korea 1GB 7 days | 1 GB | 7 | R$ 16,33 | R$ 16,33 | Ver |
| Roamless | 1GB Data Plan5G | 1 GB | 30 | R$ 21,48 | R$ 21,48 | Ver |
| Airhub | South Korea Unlimited data | Ilimitado | 1 | R$ 21,67 | – | Ver |
| Airalo | '짱 Jjang 1 GB - 3 days5G | 1 GB | 3 | R$ 21,73 | R$ 21,73 | Ver |
| Nomad | South Korea 1 GB 7 Days | 1 GB | 7 | R$ 21,73 | R$ 21,73 | Ver |
| Sim Local | South Korea 1 GB for 3 Days | 1 GB | 3 | R$ 21,73 | R$ 21,73 | Ver |
| aloSIM | 1GB · 7 days | 1 GB | 7 | R$ 24,46 | R$ 24,46 | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 1 day (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 1 | R$ 25,61 | – | Ver |
| MobiMatter | RoamVault South Korea 5 GB5G | 5 GB | 30 | R$ 27,13 | R$ 5,43 | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - 3 GB - 1 Day | 3 GB | 1 | R$ 35,32 | R$ 11,77 | Ver |
| aloSIM | 2GB · 15 days | 2 GB | 15 | R$ 38,05 | R$ 19,02 | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - 1 GB - 4 Days | 1 GB | 4 | R$ 38,05 | R$ 38,05 | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - 5 GB - 1 Day | 5 GB | 1 | R$ 38,05 | R$ 7,61 | Ver |
| Ubigi | South Korea 3GB 7 days | 3 GB | 7 | R$ 38,05 | R$ 12,68 | Ver |
| MobiMatter | TSimTech South Korea 10 GB5G | 10 GB | 15 | R$ 40,66 | R$ 4,07 | Ver |
| Airhub | South Korea 4GB 30Days | 4 GB | 30 | R$ 40,72 | R$ 10,18 | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - 3 GB - 4 Days | 3 GB | 4 | R$ 40,72 | R$ 13,57 | Ver |
| MobiMatter | RoamVault South Korea 10 GB5G | 10 GB | 30 | R$ 43,39 | R$ 4,34 | Ver |
| Airalo | '짱 Jjang 3 GB - 3 days5G | 3 GB | 3 | R$ 43,46 | R$ 14,49 | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - 5 GB - 4 Days | 5 GB | 4 | R$ 43,46 | R$ 8,69 | Ver |
| Nomad | South Korea 3 GB 30 Days | 3 GB | 30 | R$ 43,46 | R$ 14,49 | Ver |
| Roamless | 3GB Data Plan5G | 3 GB | 30 | R$ 48,61 | R$ 16,20 | Ver |
| Airalo | '짱 Jjang 3 GB - 7 days5G | 3 GB | 7 | R$ 48,92 | R$ 16,31 | Ver |
| aloSIM | 3GB · 30 days | 3 GB | 30 | R$ 48,92 | R$ 16,31 | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - 3 GB - 7 Days | 3 GB | 7 | R$ 48,92 | R$ 16,31 | Ver |
| Sim Local | South Korea 3 GB for 7 Days | 3 GB | 7 | R$ 48,92 | R$ 16,31 | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - 5 GB - 7 Days | 5 GB | 7 | R$ 51,59 | R$ 10,32 | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - 10 GB - 1 Day | 10 GB | 1 | R$ 51,59 | R$ 5,16 | Ver |
| Maya Mobile | 3 Days Unlimited Global Data5G | Ilimitado | 3 | R$ 54,26 | – | Ver |
| MobiMatter | 3 South Korea 15 GB5G | 15 GB | 30 | R$ 54,26 | R$ 3,62 | Ver |
| MobiMatter | 3 South Korea and Japan 10 GB5G | 10 GB | 30 | R$ 54,26 | R$ 5,43 | Ver |
| Airalo | '짱 Jjang 5 GB - 7 days5G | 5 GB | 7 | R$ 54,32 | R$ 10,86 | Ver |
| Airhub | South Korea 7GB 30Days | 7 GB | 30 | R$ 54,32 | R$ 7,76 | Ver |
| Nomad | South Korea 5 GB 30 Days | 5 GB | 30 | R$ 54,32 | R$ 10,86 | Ver |
| Airalo | '짱 Jjang 5 GB - 15 days5G | 5 GB | 15 | R$ 57,05 | R$ 11,41 | Ver |
| Roamless | 5GB Data Plan5G | 5 GB | 30 | R$ 59,48 | R$ 11,90 | Ver |
| Airalo | '짱 Jjang 5 GB - 30 days5G | 5 GB | 30 | R$ 59,78 | R$ 11,96 | Ver |
| aloSIM | 5GB · 30 days | 5 GB | 30 | R$ 59,78 | R$ 11,96 | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 | R$ 59,78 | R$ 11,96 | Ver |
| Nomad | Local South Korea - 3 Days - unlimited5G | Ilimitado | 3 | R$ 59,78 | – | Ver |
| Sim Local | South Korea 5 GB for 30 Days | 5 GB | 30 | R$ 59,78 | R$ 11,96 | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 3 days (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 3 | R$ 64,52 | – | Ver |
| Airalo | '짱 Jjang Unlimited - 3 days5G | Ilimitado | 3 | R$ 65,18 | – | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - 10 GB - 4 Days | 10 GB | 4 | R$ 65,18 | R$ 6,52 | Ver |
| Ubigi | South Korea 10GB 7 days | 10 GB | 7 | R$ 65,18 | R$ 6,52 | Ver |
| MobiMatter | TSimTech South Korea 20 GB5G | 20 GB | 30 | R$ 67,85 | R$ 3,39 | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 3 days · Weekender | Ilimitado | 3 | R$ 67,91 | – | Ver |
| Holafly | South Korea Unlimited 3 days | Ilimitado | 3 | R$ 67,91 | – | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - Unlimited GB - 3 Days | Ilimitado | 3 | R$ 70,58 | – | Ver |
| Airhub | South Korea 12GB data with calls 5Days | 12 GB | 5 | R$ 70,65 | R$ 5,89 | Ver |
| MobiMatter | RoamVault South Korea 20 GB5G | 20 GB | 30 | R$ 75,99 | R$ 3,80 | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - 10 GB - 7 Days | 10 GB | 7 | R$ 76,05 | R$ 7,61 | Ver |
| Ubigi | South Korea 10GB 30 days | 10 GB | 30 | R$ 76,05 | R$ 7,61 | Ver |
| MobiMatter | 3 South Korea 30 GB5G | 30 GB | 30 | R$ 81,45 | R$ 2,72 | Ver |
| Airhub | South Korea 12GB 30Days | 12 GB | 30 | R$ 84,18 | R$ 7,02 | Ver |
| Airhub | South Korea 24GB data with calls 8Days | 24 GB | 8 | R$ 84,18 | R$ 3,51 | Ver |
| MobiMatter | 3 South Korea and Japan 20 GB5G | 20 GB | 30 | R$ 92,31 | R$ 4,62 | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - 10 GB - 30 Days | 10 GB | 30 | R$ 92,37 | R$ 9,24 | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - 15 GB - 7 Days | 15 GB | 7 | R$ 92,37 | R$ 6,16 | Ver |
| Airalo | '짱 Jjang 10 GB - 7 days5G | 10 GB | 7 | R$ 97,77 | R$ 9,78 | Ver |
| Nomad | Local South Korea - 5 Days - unlimited5G | Ilimitado | 5 | R$ 97,77 | – | Ver |
| Nomad | South Korea 10 GB 30 Days | 10 GB | 30 | R$ 97,77 | R$ 9,78 | Ver |
| Airalo | '짱 Jjang 10 GB - 15 days5G | 10 GB | 15 | R$ 100,51 | R$ 10,05 | Ver |
| Sim Local | South Korea 10 GB for 30 Days | 10 GB | 30 | R$ 101,84 | R$ 10,18 | Ver |
| Roamless | 10GB Data Plan5G | 10 GB | 30 | R$ 102,93 | R$ 10,29 | Ver |
| Airalo | '짱 Jjang 10 GB - 30 days5G | 10 GB | 30 | R$ 103,24 | R$ 10,32 | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - Unlimited GB - 5 Days | Ilimitado | 5 | R$ 108,58 | – | Ver |
| Maya Mobile | 7 Days Unlimited Global Data5G | Ilimitado | 7 | R$ 108,58 | – | Ver |
| Airalo | '짱 Jjang Unlimited - 5 days5G | Ilimitado | 5 | R$ 108,64 | – | Ver |
| Airhub | South Korea Unlimited 5Days5G | Ilimitado | 5 | R$ 111,37 | – | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 5 days · Extended Stay | Ilimitado | 5 | R$ 111,37 | – | Ver |
| Holafly | South Korea Unlimited 5 days | Ilimitado | 5 | R$ 111,37 | – | Ver |
| aloSIM | 10GB · 30 days | 10 GB | 30 | R$ 114,10 | R$ 11,41 | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - 15 GB - 30 Days | 15 GB | 30 | R$ 122,23 | R$ 8,15 | Ver |
| MobiMatter | TSimTech South Korea 50 GB5G | 50 GB | 30 | R$ 130,31 | R$ 2,61 | Ver |
| Nomad | Local South Korea - 7 Days - unlimited5G | Ilimitado | 7 | R$ 135,83 | – | Ver |
| Ubigi | South Korea 25GB 30 days | 25 GB | 30 | R$ 135,83 | R$ 5,43 | Ver |
| Ubigi | South Korea Unlimited 7 days | Ilimitado | 7 | R$ 135,83 | – | Ver |
| Airhub | South Korea 20 GB data with calls 30 Days | 20 GB | 30 | R$ 141,17 | R$ 7,06 | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 7 days (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 7 | R$ 142,63 | – | Ver |
| Airhub | South Korea 23GB 30Days | 23 GB | 30 | R$ 143,96 | R$ 6,26 | Ver |
| Airhub | South Korea Unlimited 10 Days5G | Ilimitado | 10 | R$ 143,96 | – | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - Unlimited GB - 7 Days | Ilimitado | 7 | R$ 146,63 | – | Ver |
| Holafly | South Korea Unlimited 7 days | Ilimitado | 7 | R$ 149,42 | – | Ver |
| Sim Local | South Korea Unlimited Data for 7 Days | Ilimitado | 7 | R$ 149,42 | – | Ver |
| Airhub | South Korea 40GB data with calls 30Days | 40 GB | 30 | R$ 152,03 | R$ 3,80 | Ver |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data5G | Ilimitado | 14 | R$ 152,03 | – | Ver |
| Nomad | Local South Korea - 30 Days - 20 GB | 20 GB | 30 | R$ 152,09 | R$ 7,60 | Ver |
| Airalo | '짱 Jjang 20 GB - 15 days5G | 20 GB | 15 | R$ 157,56 | R$ 7,88 | Ver |
| Airalo | '짱 Jjang Unlimited - 7 days5G | Ilimitado | 7 | R$ 157,56 | – | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 7 days · Week Getaway | Ilimitado | 7 | R$ 160,29 | – | Ver |
| Roamless | 20GB Data Plan5G | 20 GB | 30 | R$ 162,72 | R$ 8,14 | Ver |
| MobiMatter | RoamVault South Korea 50 GB5G | 50 GB | 30 | R$ 162,90 | R$ 3,26 | Ver |
| Airalo | '짱 Jjang 20 GB - 30 days5G | 20 GB | 30 | R$ 162,96 | R$ 8,15 | Ver |
| Sim Local | South Korea 20 GB for 30 Days | 20 GB | 30 | R$ 162,96 | R$ 8,15 | Ver |
| aloSIM | 20GB · 30 days | 20 GB | 30 | R$ 173,82 | R$ 8,69 | Ver |
| Nomad | Local South Korea - 10 Days - unlimited5G | Ilimitado | 10 | R$ 179,28 | – | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - Unlimited GB - 10 Days | Ilimitado | 10 | R$ 184,63 | – | Ver |
| Ubigi | South Korea Unlimited 15 days | Ilimitado | 15 | R$ 184,69 | – | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - 30 GB - 30 Days | 30 GB | 30 | R$ 190,09 | R$ 6,34 | Ver |
| Airalo | '짱 Jjang Unlimited - 10 days5G | Ilimitado | 10 | R$ 190,15 | – | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 10 days · Traveller Plus | Ilimitado | 10 | R$ 190,15 | – | Ver |
| Holafly | South Korea Unlimited 10 days | Ilimitado | 10 | R$ 198,28 | – | Ver |
| Sim Local | South Korea Unlimited Pro Data for 7 Days | Ilimitado | 7 | R$ 202,35 | – | Ver |
| Airhub | South Korea 33GB 30Days | 33 GB | 30 | R$ 209,14 | R$ 6,34 | Ver |
| Nomad | Local South Korea - 30 Days - 50 GB | 50 GB | 30 | R$ 211,88 | R$ 4,24 | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - Unlimited GB - 15 Days | Ilimitado | 15 | R$ 228,14 | – | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - 20 GB - 30 Days | 20 GB | 30 | R$ 233,60 | R$ 11,68 | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 15 days (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 15 | R$ 239,55 | – | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - 40 GB - 30 Days | 40 GB | 30 | R$ 244,41 | R$ 6,11 | Ver |
| Airhub | South Korea 50GB data 30Days | 50 GB | 30 | R$ 247,14 | R$ 4,94 | Ver |
| Airhub | South Korea Unlimited 30Days5G | Ilimitado | 30 | R$ 260,73 | – | Ver |
| Roamless | 50GB Data Plan5G | 50 GB | 30 | R$ 265,89 | R$ 5,32 | Ver |
| Airalo | '짱 Jjang Unlimited - 15 days5G | Ilimitado | 15 | R$ 266,20 | – | Ver |
| Airalo | '짱 Jjang 50 GB - 30 days5G | 50 GB | 30 | R$ 266,20 | R$ 5,32 | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 15 days · Great Escape | Ilimitado | 15 | R$ 266,20 | – | Ver |
| Ubigi | South Korea Unlimited 30 days | Ilimitado | 30 | R$ 266,20 | – | Ver |
| Sim Local | South Korea Unlimited Data for 15 Days | Ilimitado | 15 | R$ 268,93 | – | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - Unlimited GB - 21 Days | Ilimitado | 21 | R$ 271,60 | – | Ver |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data5G | Ilimitado | 30 | R$ 271,60 | – | Ver |
| Holafly | South Korea Unlimited 15 days | Ilimitado | 15 | R$ 274,33 | – | Ver |
| Airhub | South Korea 50GB data with calls 30Days | 50 GB | 30 | R$ 298,73 | R$ 5,97 | Ver |
| Airhub | South Korea 100GB data 30Days | 100 GB | 30 | R$ 320,51 | R$ 3,21 | Ver |
| Sim Local | South Korea Unlimited Pro Data for 15 Days | Ilimitado | 15 | R$ 349,04 | – | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - Unlimited GB - 30 Days | Ilimitado | 30 | R$ 358,51 | – | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 30 | R$ 366,70 | – | Ver |
| Airalo | '짱 Jjang Unlimited - 30 days5G | Ilimitado | 30 | R$ 374,83 | – | Ver |
| Airhub | South Korea 100GB data with calls 30Days | 100 GB | 30 | R$ 374,83 | R$ 3,75 | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 30 days · Month Abroad | Ilimitado | 30 | R$ 393,83 | – | Ver |
| Holafly | South Korea Unlimited 30 days | Ilimitado | 30 | R$ 401,48 | – | Ver |
Comparativo de provedores de eSIM para a Coreia do Sul
11 provedores vendem eSIM para este destino. Abra a página de um provedor para ver todos os preços dele.
| Provedor | Planos | A partir de | Melhor por GB | Ilimitado | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Ubigi | 8 | R$ 16,33 | R$ 5,43/GB | R$ 8,87/dia | – |
| Roamless | 11 | R$ 21,48 | R$ 5,32/GB | R$ 12,22/dia | Sim |
| Airhub | 17 | R$ 21,67 | R$ 3,51/GB | R$ 8,69/dia | Sim |
| Airalo | 18 | R$ 21,73 | R$ 5,32/GB | R$ 12,49/dia | Sim |
| Nomad | 10 | R$ 21,73 | R$ 4,24/GB | R$ 17,93/dia | Sim |
| Sim Local | 9 | R$ 21,73 | R$ 8,15/GB | R$ 17,93/dia | – |
| aloSIM | 12 | R$ 24,46 | R$ 8,69/GB | R$ 13,13/dia | – |
| MobiMatter | 11 | R$ 27,13 | R$ 2,61/GB | – | Sim |
| Jetpac | 24 | R$ 35,32 | R$ 5,16/GB | R$ 11,95/dia | – |
| Maya Mobile | 4 | R$ 54,26 | – | R$ 9,05/dia | Sim |
| Holafly | 6 | R$ 67,91 | – | R$ 13,38/dia | – |
eSIMs com dados ilimitados para a Coreia do Sul
Ordenados por preço por dia. A maioria dos planos ilimitados reduz a velocidade depois de uma franquia diária de uso justo, então confira as condições.
| Provedor | Plano | Dias | Preço | Preço por dia | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | South Korea Unlimited 30Days | 30 | R$ 260,73 | R$ 8,69/dia | Ver |
| Ubigi | South Korea Unlimited 30 days | 30 | R$ 266,20 | R$ 8,87/dia | Ver |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data | 30 | R$ 271,60 | R$ 9,05/dia | Ver |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data | 14 | R$ 152,03 | R$ 10,86/dia | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - Unlimited GB - 30 Days | 30 | R$ 358,51 | R$ 11,95/dia | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed) | 30 | R$ 366,70 | R$ 12,22/dia | Ver |
eSIM Coreia do Sul: perguntas frequentes
Quanto custa um eSIM para a Coreia do Sul?
O plano mais barato que acompanhamos é Ubigi com 1 GB por 7 dias, a R$ 16,33. Entre os planos de 10–50 GB, o menor preço por GB é R$ 2,61/GB (MobiMatter, 50 GB por 30 dias).
Qual é o eSIM de 10 GB mais barato para a Coreia do Sul?
Airhub: Ilimitado com validade de 1 dia, a R$ 21,67.
Existe eSIM com dados ilimitados para a Coreia do Sul?
Sim. O mais barato por dia é Airhub, a R$ 260,73 por 30 dias (R$ 8,69/dia). Os planos ilimitados costumam reduzir a velocidade depois de uma franquia diária de uso justo, então confira as condições do provedor.
Quais provedores vendem eSIM para a Coreia do Sul?
Comparamos 11 provedores para este destino: Airalo, Airhub, Holafly, Jetpac, Maya Mobile, MobiMatter, Nomad, Roamless, Sim Local, Ubigi, aloSIM.
Os eSIMs para a Coreia do Sul têm suporte a 5G?
51 dos 130 planos que acompanhamos incluem 5G. Use o filtro “Só 5G” para vê-los.
Quais redes os eSIMs para a Coreia do Sul usam?
Os planos que acompanhamos usam SK. Alguns planos incluem 5G.
Um eSIM de viagem vai funcionar no meu celular?
iPhone XR/XS e mais recentes, Google Pixel 3 e mais recentes e os Samsung Galaxy topo de linha mais recentes são compatíveis com eSIM, com algumas exceções regionais. Seu celular também precisa estar desbloqueado.
Confira seu modelo na lista de celulares compatíveis com eSIM.









