Melhor eSIM para o Reino Unido
174 planos de 11 provedores, ordenados por preço. Preços verificados em 2 de novembro de 2026 e convertidos para reais (R$) pela cotação do Banco Central Europeu de 30 de outubro de 2026. Muitos provedores cobram em dólares americanos, então o valor final pode ser diferente por causa do IOF e do câmbio.
Atualizado em 2 de novembro de 2026
eSIM Reino Unido: preços por quantidade de dados
O plano mais barato para cada quantidade de dados, com validade de pelo menos 7 dias.
| Dados | Plano mais barato | Preço |
|---|---|---|
| 1 GB ou mais | Airhub: 2 GB, 30 dias | R$ 10,86 |
| 3 GB ou mais | Ubigi: 3 GB, 30 dias | R$ 27,19 |
| 5 GB ou mais | Airhub: 5 GB, 30 dias | R$ 29,07 |
| 10 GB ou mais | Airhub: 10 GB, 30 dias | R$ 42,12 |
| 20 GB ou mais | Sim Local: 25 GB, 30 dias | R$ 71,98 |
| 50 GB ou mais | Sim Local: 80 GB, 30 dias | R$ 107,30 |
| Ilimitado | Maya Mobile: Ilimitado, 7 dias | R$ 108,58 |
Todos os planos de eSIM para o Reino Unido
Não sabe de quantos dados precisa? Use a calculadora de dados →
| Provedor | Plano | Dados | Dias | Preço | Por GB | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | UK 2GB Data with calls 30Days | 2 GB | 30 | R$ 10,86 | R$ 5,43 | Ver |
| Airhub | UK 1GB 7Days | 1 GB | 7 | R$ 15,48 | R$ 15,48 | Ver |
| Airhub | UK Unlimited data | Ilimitado | 1 | R$ 15,78 | – | Ver |
| aloSIM | 1GB · 1 day · Casual | 1 GB | 1 | R$ 19,00 | R$ 19,00 | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 1 day (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 1 | R$ 20,88 | – | Ver |
| Roamless | 1GB Data Plan5G | 1 GB | 30 | R$ 21,48 | R$ 21,48 | Ver |
| MobiMatter | Sparks UK and Ireland 2 GB5G | 2 GB | 15 | R$ 21,67 | R$ 10,84 | Ver |
| Airalo | Uki Mobile 1 GB - 3 days5G | 1 GB | 3 | R$ 21,73 | R$ 21,73 | Ver |
| aloSIM | 3GB · 1 day · Extra | 3 GB | 1 | R$ 21,73 | R$ 7,24 | Ver |
| aloSIM | 1GB · 3 days · Starter | 1 GB | 3 | R$ 21,73 | R$ 21,73 | Ver |
| aloSIM | 1GB · 5 days · Starter | 1 GB | 5 | R$ 24,46 | R$ 24,46 | Ver |
| aloSIM | 1GB · 7 days · Starter | 1 GB | 7 | R$ 24,46 | R$ 24,46 | Ver |
| Nomad | Local United Kingdom - 7 Days - 1 GB | 1 GB | 7 | R$ 24,46 | R$ 24,46 | Ver |
| Airalo | Uki Mobile+ 1 GB - 10 SMS - 10 Mins - 3 days5G | 1 GB | 3 | R$ 27,19 | R$ 27,19 | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 1 day | Ilimitado | 1 | R$ 27,19 | – | Ver |
| Ubigi | UK 3GB 30 days | 3 GB | 30 | R$ 27,19 | R$ 9,06 | Ver |
| Ubigi | UK Unlimited 1 day | Ilimitado | 1 | R$ 27,19 | – | Ver |
| Airhub | UK 5GB 30Days | 5 GB | 30 | R$ 29,07 | R$ 5,81 | Ver |
| MobiMatter | eSIMGo UK 1 GB 20 Minutes5G | 1 GB | 7 | R$ 32,53 | R$ 32,53 | Ver |
| aloSIM | 5GB · 3 days · Explorer | 5 GB | 3 | R$ 32,59 | R$ 6,52 | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 3 GB - 1 Day | 3 GB | 1 | R$ 35,32 | R$ 11,77 | Ver |
| MobiMatter | eSIMGo UK 2 GB 40 Minutes5G | 2 GB | 14 | R$ 37,99 | R$ 19,00 | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 1 GB - 4 Days | 1 GB | 4 | R$ 38,05 | R$ 38,05 | Ver |
| aloSIM | 5GB · 5 days · Casual | 5 GB | 5 | R$ 40,72 | R$ 8,14 | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 3 GB - 4 Days | 3 GB | 4 | R$ 40,72 | R$ 13,57 | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 5 GB - 1 Day | 5 GB | 1 | R$ 40,72 | R$ 8,14 | Ver |
| Airhub | UK 10GB 30 Days | 10 GB | 30 | R$ 42,12 | R$ 4,21 | Ver |
| MobiMatter | Sparks UK and Ireland 7 GB5G | 7 GB | 30 | R$ 46,13 | R$ 6,59 | Ver |
| Airalo | Uki Mobile 3 GB - 3 days5G | 3 GB | 3 | R$ 46,19 | R$ 15,40 | Ver |
| aloSIM | 5GB · 7 days · Casual | 5 GB | 7 | R$ 46,19 | R$ 9,24 | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 5 GB - 4 Days | 5 GB | 4 | R$ 46,19 | R$ 9,24 | Ver |
| Roamless | 3GB Data Plan5G | 3 GB | 30 | R$ 48,61 | R$ 16,20 | Ver |
| Airalo | Uki Mobile 3 GB - 7 days5G | 3 GB | 7 | R$ 48,92 | R$ 16,31 | Ver |
| aloSIM | 5GB · 10 days · Starter | 5 GB | 10 | R$ 48,92 | R$ 9,78 | Ver |
| aloSIM | 3GB · 30 days · Lite | 3 GB | 30 | R$ 48,92 | R$ 16,31 | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 3 GB - 7 Days | 3 GB | 7 | R$ 48,92 | R$ 16,31 | Ver |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 3 GB | 3 GB | 30 | R$ 48,92 | R$ 16,31 | Ver |
| Ubigi | UK 10GB 7 days | 10 GB | 7 | R$ 48,92 | R$ 4,89 | Ver |
| aloSIM | 5GB · 15 days · Starter | 5 GB | 15 | R$ 51,59 | R$ 10,32 | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 10 GB - 1 Day | 10 GB | 1 | R$ 51,59 | R$ 5,16 | Ver |
| Maya Mobile | 3 Days Unlimited Global Data5G | Ilimitado | 3 | R$ 54,26 | – | Ver |
| MobiMatter | eSIMGo UK 5 GB 100 Minutes5G | 5 GB | 30 | R$ 54,26 | R$ 10,85 | Ver |
| Airalo | Uki Mobile+ 3 GB - 30 SMS - 30 Mins - 3 days5G | 3 GB | 3 | R$ 54,32 | R$ 18,11 | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 5 GB - 7 Days | 5 GB | 7 | R$ 54,32 | R$ 10,86 | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 3 Days | Ilimitado | 3 | R$ 59,72 | – | Ver |
| Nomad | Local United Kingdom - 3 Days - unlimited | Ilimitado | 3 | R$ 59,78 | – | Ver |
| Ubigi | UK 10GB 30 days | 10 GB | 30 | R$ 59,78 | R$ 5,98 | Ver |
| Airhub | UK 15GB 30 Days | 15 GB | 30 | R$ 60,87 | R$ 4,06 | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 3 days (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 3 | R$ 62,09 | – | Ver |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 3 days5G | Ilimitado | 3 | R$ 62,45 | – | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 3 days | Ilimitado | 3 | R$ 62,45 | – | Ver |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 3 days | Ilimitado | 3 | R$ 64,64 | – | Ver |
| Airalo | Uki Mobile 5 GB - 7 days5G | 5 GB | 7 | R$ 65,18 | R$ 13,04 | Ver |
| Airalo | Uki Mobile+ 3 GB - 30 SMS - 30 Mins - 7 days5G | 3 GB | 7 | R$ 65,18 | R$ 21,73 | Ver |
| aloSIM | 10GB · 5 days · Explorer | 10 GB | 5 | R$ 65,18 | R$ 6,52 | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 | R$ 65,18 | R$ 13,04 | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 10 GB - 4 Days | 10 GB | 4 | R$ 65,18 | R$ 6,52 | Ver |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 5 GB | 5 GB | 30 | R$ 65,18 | R$ 13,04 | Ver |
| Airalo | Uki Mobile 5 GB - 15 days5G | 5 GB | 15 | R$ 67,91 | R$ 13,58 | Ver |
| Roamless | 5GB Data Plan5G | 5 GB | 30 | R$ 70,34 | R$ 14,07 | Ver |
| Airalo | Uki Mobile 5 GB - 30 days5G | 5 GB | 30 | R$ 70,65 | R$ 14,13 | Ver |
| aloSIM | 5GB · 30 days · Starter | 5 GB | 30 | R$ 70,65 | R$ 14,13 | Ver |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 5 GB5G | 5 GB | 30 | R$ 70,65 | R$ 14,13 | Ver |
| Sim Local | Three UK United Kingdom eSIM – 25GB for 30 Days5G | 25 GB | 30 | R$ 71,98 | R$ 2,88 | Ver |
| Sim Local | Lycamobile United Kingdom 20 GB + EU Roaming5G | 20 GB | 15 | R$ 71,98 | R$ 3,60 | Ver |
| MobiMatter | Sparks UK and Ireland 15 GB5G | 15 GB | 30 | R$ 73,26 | R$ 4,88 | Ver |
| aloSIM | 10GB · 7 days · Explorer | 10 GB | 7 | R$ 73,32 | R$ 7,33 | Ver |
| Airalo | Uki Mobile+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 7 days5G | 5 GB | 7 | R$ 76,05 | R$ 15,21 | Ver |
| aloSIM | 10GB · 10 days · Casual | 10 GB | 10 | R$ 76,05 | R$ 7,61 | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 10 GB - 7 Days | 10 GB | 7 | R$ 76,05 | R$ 7,61 | Ver |
| aloSIM | 10GB · 15 days · Casual | 10 GB | 15 | R$ 78,78 | R$ 7,88 | Ver |
| Airalo | Uki Mobile+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 15 days5G | 5 GB | 15 | R$ 81,51 | R$ 16,30 | Ver |
| Airalo | Uki Mobile+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 30 days5G | 5 GB | 30 | R$ 84,18 | R$ 16,84 | Ver |
| MobiMatter | eSIMGo UK 10 GB 200 Minutes5G | 10 GB | 30 | R$ 86,85 | R$ 8,68 | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 15 GB - 7 Days | 15 GB | 7 | R$ 86,91 | R$ 5,79 | Ver |
| MobiMatter | 3 USA and UK 20 GB5G | 20 GB | 30 | R$ 92,31 | R$ 4,62 | Ver |
| aloSIM | 20GB · 7 days · Extra | 20 GB | 7 | R$ 92,37 | R$ 4,62 | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 10 GB - 30 Days | 10 GB | 30 | R$ 92,37 | R$ 9,24 | Ver |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 10 GB | 10 GB | 30 | R$ 95,04 | R$ 9,50 | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 5 Days | Ilimitado | 5 | R$ 97,71 | – | Ver |
| Airalo | Uki Mobile 10 GB - 7 days5G | 10 GB | 7 | R$ 97,77 | R$ 9,78 | Ver |
| Nomad | Local United Kingdom - 5 Days - unlimited | Ilimitado | 5 | R$ 97,77 | – | Ver |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 5 days5G | Ilimitado | 5 | R$ 100,51 | – | Ver |
| Airalo | Uki Mobile 10 GB - 15 days5G | 10 GB | 15 | R$ 100,51 | R$ 10,05 | Ver |
| Roamless | 10GB Data Plan5G | 10 GB | 30 | R$ 102,93 | R$ 10,29 | Ver |
| Airalo | Uki Mobile 10 GB - 30 days5G | 10 GB | 30 | R$ 103,24 | R$ 10,32 | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 5 days | Ilimitado | 5 | R$ 103,24 | – | Ver |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 10 GB5G | 10 GB | 30 | R$ 103,24 | R$ 10,32 | Ver |
| Sim Local | Three UK United Kingdom eSIM – 80GB for 30 Days5G | 80 GB | 30 | R$ 107,30 | R$ 1,34 | Ver |
| Sim Local | EE UK United Kingdom eSIM – 80GB for 30 Days5G | 80 GB | 30 | R$ 107,30 | R$ 1,34 | Ver |
| Maya Mobile | 7 Days Unlimited Global Data5G | Ilimitado | 7 | R$ 108,58 | – | Ver |
| Airhub | UK 20GB data with calls 30Days | 20 GB | 30 | R$ 108,64 | R$ 5,43 | Ver |
| aloSIM | 20GB · 10 days · Explorer | 20 GB | 10 | R$ 108,64 | R$ 5,43 | Ver |
| aloSIM | 10GB · 30 days · Casual | 10 GB | 30 | R$ 108,64 | R$ 10,86 | Ver |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 5 days | Ilimitado | 5 | R$ 111,37 | – | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 15 GB - 30 Days | 15 GB | 30 | R$ 114,10 | R$ 7,61 | Ver |
| Ubigi | UK Unlimited 7 days | Ilimitado | 7 | R$ 114,10 | – | Ver |
| Airalo | Uki Mobile+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 7 days5G | 10 GB | 7 | R$ 116,77 | R$ 11,68 | Ver |
| MobiMatter | eSIMGo UK 20 GB 300 Minutes5G | 20 GB | 30 | R$ 119,44 | R$ 5,97 | Ver |
| aloSIM | 20GB · 15 days · Explorer | 20 GB | 15 | R$ 119,50 | R$ 5,98 | Ver |
| Ubigi | UK 25GB 30 days | 25 GB | 30 | R$ 119,50 | R$ 4,78 | Ver |
| Airalo | Uki Mobile+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 15 days5G | 10 GB | 15 | R$ 122,23 | R$ 12,22 | Ver |
| Airalo | Uki Mobile+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 30 days5G | 10 GB | 30 | R$ 127,64 | R$ 12,76 | Ver |
| Airhub | UK Unlimited 7Days | Ilimitado | 7 | R$ 127,64 | – | Ver |
| MobiMatter | Sparks UK and Ireland 30 GB5G | 30 GB | 30 | R$ 133,04 | R$ 4,43 | Ver |
| Airhub | UK 50GB data with calls 30Days - EU | 50 GB | 30 | R$ 135,83 | R$ 2,72 | Ver |
| aloSIM | 50GB · 10 days · Extra | 50 GB | 10 | R$ 135,83 | R$ 2,72 | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 30 GB - 30 Days | 30 GB | 30 | R$ 135,83 | R$ 4,53 | Ver |
| Nomad | Local United Kingdom - 7 Days - unlimited | Ilimitado | 7 | R$ 135,83 | – | Ver |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 20 GB | 20 GB | 30 | R$ 135,83 | R$ 6,79 | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 7 days (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 7 | R$ 139,17 | – | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 7 Days | Ilimitado | 7 | R$ 141,17 | – | Ver |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 20 GB5G | 20 GB | 30 | R$ 141,23 | R$ 7,06 | Ver |
| Sim Local | Three UK United Kingdom eSIM – 160GB for 30 Days5G | 160 GB | 30 | R$ 143,96 | R$ 0,90 | Ver |
| Sim Local | Lycamobile United Kingdom 100 GB + EU Roaming5G | 100 GB | 15 | R$ 143,96 | R$ 1,44 | Ver |
| Sim Local | EE UK United Kingdom eSIM – 150GB for 30 Days5G | 150 GB | 30 | R$ 143,96 | R$ 0,96 | Ver |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 7 days5G | Ilimitado | 7 | R$ 146,69 | – | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 7 days | Ilimitado | 7 | R$ 146,69 | – | Ver |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 7 days | Ilimitado | 7 | R$ 149,42 | – | Ver |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data5G | Ilimitado | 14 | R$ 152,03 | – | Ver |
| Sim Local | United Kingdom 20 GB for 30 Days5G | 20 GB | 30 | R$ 156,16 | R$ 7,81 | Ver |
| Airhub | UK Unlimited 15Days | Ilimitado | 15 | R$ 160,29 | – | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 40 GB - 30 Days | 40 GB | 30 | R$ 162,90 | R$ 4,07 | Ver |
| Airalo | Uki Mobile 20 GB - 15 days5G | 20 GB | 15 | R$ 162,96 | R$ 8,15 | Ver |
| aloSIM | 50GB · 15 days · Extra | 50 GB | 15 | R$ 162,96 | R$ 3,26 | Ver |
| Airhub | UK 50GB Data with Calls 30 Days | 50 GB | 30 | R$ 165,69 | R$ 3,31 | Ver |
| Roamless | 20GB Data Plan5G | 20 GB | 30 | R$ 168,12 | R$ 8,41 | Ver |
| Airhub | United Kingdom 30 GB data with calls 30 days | 30 GB | 30 | R$ 168,36 | R$ 5,61 | Ver |
| Airalo | Uki Mobile 20 GB - 30 days5G | 20 GB | 30 | R$ 168,42 | R$ 8,42 | Ver |
| Airhub | UK 150GB 30 Days | 150 GB | 30 | R$ 172,49 | R$ 1,15 | Ver |
| aloSIM | 20GB · 30 days · Explorer | 20 GB | 30 | R$ 173,82 | R$ 8,69 | Ver |
| Ubigi | UK 50GB 30 days | 50 GB | 30 | R$ 173,82 | R$ 3,48 | Ver |
| Ubigi | UK Unlimited 15 days | Ilimitado | 15 | R$ 173,82 | – | Ver |
| Nomad | Local United Kingdom - 10 Days - unlimited | Ilimitado | 10 | R$ 179,28 | – | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 10 Days | Ilimitado | 10 | R$ 184,63 | – | Ver |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 10 days5G | Ilimitado | 10 | R$ 187,42 | – | Ver |
| Airhub | UK 100GB data with calls 30Days | 100 GB | 30 | R$ 190,15 | R$ 1,90 | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 10 days | Ilimitado | 10 | R$ 190,15 | – | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 20 GB - 30 Days | 20 GB | 30 | R$ 190,15 | R$ 9,51 | Ver |
| Airhub | UK + Europe + South Latin America 30Days | 14 GB | 30 | R$ 195,55 | R$ 13,97 | Ver |
| MobiMatter | Sparks UK and Ireland 50 GB5G | 50 GB | 30 | R$ 198,22 | R$ 3,96 | Ver |
| Airalo | Uki Mobile+ 20 GB - 200 SMS - 200 Mins - 15 days5G | 20 GB | 15 | R$ 198,28 | R$ 9,91 | Ver |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 10 days | Ilimitado | 10 | R$ 203,74 | – | Ver |
| Airalo | Uki Mobile+ 20 GB - 200 SMS - 200 Mins - 30 days5G | 20 GB | 30 | R$ 209,14 | R$ 10,46 | Ver |
| Roamless | 50GB Data Plan5G | 50 GB | 30 | R$ 211,57 | R$ 4,23 | Ver |
| Airalo | Uki Mobile 50 GB - 30 days5G | 50 GB | 30 | R$ 211,88 | R$ 4,24 | Ver |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 50 GB5G | 50 GB | 30 | R$ 211,88 | R$ 4,24 | Ver |
| Sim Local | EE UK United Kingdom eSIM - 200GB for 30 Days5G | 200 GB | 30 | R$ 214,61 | R$ 1,07 | Ver |
| MobiMatter | eSIMGo UK 50 GB 450 Minutes5G | 50 GB | 30 | R$ 217,22 | R$ 4,34 | Ver |
| Airhub | UK 100GB data 30Days | 100 GB | 30 | R$ 217,28 | R$ 2,17 | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 15 Days | Ilimitado | 15 | R$ 228,14 | – | Ver |
| Ubigi | UK Unlimited 30 days | Ilimitado | 30 | R$ 239,01 | – | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 15 days (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 15 | R$ 239,55 | – | Ver |
| Airhub | UK Unlimited 30Days | Ilimitado | 30 | R$ 244,47 | – | Ver |
| Airhub | UK 300GB Data 30Days | 300 GB | 30 | R$ 244,47 | R$ 0,81 | Ver |
| Sim Local | Three UK United Kingdom Unlimited Data 30 Day5G | Ilimitado | 30 | R$ 251,26 | – | Ver |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 15 days5G | Ilimitado | 15 | R$ 260,73 | – | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 15 days | Ilimitado | 15 | R$ 266,20 | – | Ver |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - unlimited5G | Ilimitado | 30 | R$ 266,20 | – | Ver |
| aloSIM | 50GB · 30 days · Extra | 50 GB | 30 | R$ 271,60 | R$ 5,43 | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 21 Days | Ilimitado | 21 | R$ 271,60 | – | Ver |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data5G | Ilimitado | 30 | R$ 271,60 | – | Ver |
| MobiMatter | eSIMGo UK 999 GB5G | 999 GB | 30 | R$ 271,60 | R$ 0,27 | Ver |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 15 days | Ilimitado | 15 | R$ 279,79 | – | Ver |
| Sim Local | EE UK United Kingdom eSIM – Unlimited Data for 30 Days5G | Ilimitado | 30 | R$ 286,59 | – | Ver |
| Airalo | Uki Mobile+ 50 GB - 500 SMS - 500 Mins - 30 days5G | 50 GB | 30 | R$ 293,39 | R$ 5,87 | Ver |
| MobiMatter | eSIMGo UK 999 GB 500 Minutes5G | 999 GB | 30 | R$ 298,73 | R$ 0,30 | Ver |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 30 Days | Ilimitado | 30 | R$ 358,51 | – | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 30 | R$ 366,70 | – | Ver |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 30 days5G | Ilimitado | 30 | R$ 374,83 | – | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 30 days | Ilimitado | 30 | R$ 391,16 | – | Ver |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 30 days | Ilimitado | 30 | R$ 415,56 | – | Ver |
| Sim Local | Three UK United Kingdom Unlimited Data 90 Day5G | Ilimitado | 90 | R$ 645,10 | – | Ver |
| Sim Local | EE UK United Kingdom Unlimited Data 90 Days5G | Ilimitado | 90 | R$ 681,75 | – | Ver |
Comparativo de provedores de eSIM para o Reino Unido
11 provedores vendem eSIM para este destino. Abra a página de um provedor para ver todos os preços dele.
| Provedor | Planos | A partir de | Melhor por GB | Ilimitado | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | 18 | R$ 10,86 | R$ 2,72/GB | R$ 8,15/dia | – |
| aloSIM | 31 | R$ 19,00 | R$ 2,72/GB | R$ 13,04/dia | – |
| Roamless | 11 | R$ 20,88 | R$ 4,23/GB | R$ 12,22/dia | Sim |
| MobiMatter | 14 | R$ 21,67 | R$ 3,96/GB | – | Sim |
| Airalo | 30 | R$ 21,73 | R$ 4,24/GB | R$ 12,49/dia | Sim |
| Nomad | 14 | R$ 24,46 | R$ 4,24/GB | R$ 8,87/dia | Sim |
| Ubigi | 9 | R$ 27,19 | R$ 3,48/GB | R$ 7,97/dia | – |
| Jetpac | 24 | R$ 35,32 | R$ 4,07/GB | R$ 11,95/dia | – |
| Maya Mobile | 4 | R$ 54,26 | – | R$ 9,05/dia | Sim |
| Holafly | 6 | R$ 64,64 | – | R$ 13,85/dia | – |
| Sim Local | 13 | R$ 71,98 | R$ 2,88/GB | R$ 7,17/dia | Sim |
eSIMs com dados ilimitados para o Reino Unido
Ordenados por preço por dia. A maioria dos planos ilimitados reduz a velocidade depois de uma franquia diária de uso justo, então confira as condições.
| Provedor | Plano | Dias | Preço | Preço por dia | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| Sim Local | Three UK United Kingdom Unlimited Data 90 Day | 90 | R$ 645,10 | R$ 7,17/dia | Ver |
| Sim Local | EE UK United Kingdom Unlimited Data 90 Days | 90 | R$ 681,75 | R$ 7,58/dia | Ver |
| Ubigi | UK Unlimited 30 days | 30 | R$ 239,01 | R$ 7,97/dia | Ver |
| Airhub | UK Unlimited 30Days | 30 | R$ 244,47 | R$ 8,15/dia | Ver |
| Sim Local | Three UK United Kingdom Unlimited Data 30 Day | 30 | R$ 251,26 | R$ 8,38/dia | Ver |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - unlimited | 30 | R$ 266,20 | R$ 8,87/dia | Ver |
eSIM Reino Unido: perguntas frequentes
Quanto custa um eSIM para o Reino Unido?
O plano mais barato que acompanhamos é Airhub com 2 GB por 30 dias, a R$ 10,86. Entre os planos de 10–50 GB, o menor preço por GB é R$ 2,72/GB (Airhub, 50 GB por 30 dias).
Qual é o eSIM de 10 GB mais barato para o Reino Unido?
Airhub: Ilimitado com validade de 1 dia, a R$ 15,78.
Existe eSIM com dados ilimitados para o Reino Unido?
Sim. O mais barato por dia é Sim Local, a R$ 645,10 por 90 dias (R$ 7,17/dia). Os planos ilimitados costumam reduzir a velocidade depois de uma franquia diária de uso justo, então confira as condições do provedor.
Quais provedores vendem eSIM para o Reino Unido?
Comparamos 11 provedores para este destino: Airalo, Airhub, Holafly, Jetpac, Maya Mobile, MobiMatter, Nomad, Roamless, Sim Local, Ubigi, aloSIM.
Os eSIMs para o Reino Unido têm suporte a 5G?
77 dos 174 planos que acompanhamos incluem 5G. Use o filtro “Só 5G” para vê-los.
Quais redes os eSIMs para o Reino Unido usam?
Os planos que acompanhamos usam EE, Three, Virgin Media O2, 3. Alguns planos incluem 5G.
Um eSIM de viagem vai funcionar no meu celular?
iPhone XR/XS e mais recentes, Google Pixel 3 e mais recentes e os Samsung Galaxy topo de linha mais recentes são compatíveis com eSIM, com algumas exceções regionais. Seu celular também precisa estar desbloqueado.
Confira seu modelo na lista de celulares compatíveis com eSIM.









