Preços e planos de eSIM da Sim Local
Acompanhamos 203 planos da Sim Local em 20 destinos. Preços verificados em 2 de novembro de 2026.
Atualizado em 2 de novembro de 2026Destinos
20
Planos
203
Plano mais barato
R$ 21,73
1 GB · Japão
Índice de preços
2,20
Preço por GB em relação ao provedor mais barato (1,00 = o mais barato)
Ir para o site da Sim Local Somos um site de comparação independente, não administrado pela Sim Local.
Preços da Sim Local por destino
| Destino | Planos | A partir de | Melhor por GB | Ilimitado |
|---|---|---|---|---|
| Japão | 10 | R$ 21,73 | R$ 6,93/GB | R$ 13,58/dia |
| Reino Unido | 13 | R$ 71,98 | R$ 2,88/GB | R$ 7,17/dia |
| Estados Unidos | 11 | R$ 21,73 | R$ 8,00/GB | R$ 13,58/dia |
| China | 9 | R$ 21,73 | R$ 9,71/GB | R$ 17,84/dia |
| Europa | 20 | R$ 24,46 | R$ 4,92/GB | R$ 8,84/dia |
| Canadá | 9 | R$ 27,19 | R$ 10,05/GB | R$ 16,30/dia |
| França | 14 | R$ 21,73 | R$ 4,92/GB | R$ 12,68/dia |
| Tailândia | 9 | R$ 29,86 | R$ 4,96/GB | R$ 7,07/dia |
| Austrália | 9 | R$ 40,72 | R$ 7,20/GB | R$ 16,84/dia |
| Alemanha | 9 | R$ 21,73 | R$ 5,98/GB | R$ 14,67/dia |
| Coreia do Sul | 9 | R$ 21,73 | R$ 8,15/GB | R$ 17,93/dia |
| Turquia | 8 | R$ 38,05 | R$ 5,64/GB | R$ 10,32/dia |
| México | 9 | R$ 44,79 | R$ 7,94/GB | R$ 14,94/dia |
| Espanha | 9 | R$ 21,73 | R$ 5,98/GB | R$ 17,48/dia |
| Singapura | 9 | R$ 21,73 | R$ 4,96/GB | R$ 17,56/dia |
| Vietnã | 11 | R$ 23,06 | R$ 7,81/GB | R$ 17,48/dia |
| Filipinas | 9 | R$ 21,73 | R$ 8,15/GB | R$ 17,56/dia |
| Itália | 9 | R$ 21,73 | R$ 6,52/GB | R$ 11,13/dia |
| Dubai (EAU) | 8 | R$ 51,59 | R$ 9,23/GB | R$ 17,84/dia |
| Malásia | 9 | R$ 21,73 | R$ 8,42/GB | R$ 17,56/dia |
Sim Local: perguntas frequentes
Quanto custa um eSIM da Sim Local?
O plano mais barato da Sim Local que acompanhamos é o eSIM para o Japão com 1 GB por 3 dias, a R$ 21,73.
A Sim Local oferece dados ilimitados?
Sim. A Sim Local vende planos ilimitados para 20 dos 20 destinos que ela cobre na nossa comparação.
Quais países a Sim Local cobre?
Dos destinos que comparamos, a Sim Local cobre 20: Japão, Reino Unido, Estados Unidos, China, Europa, Canadá, França, Tailândia, Austrália, Alemanha, Coreia do Sul, Turquia, México, Espanha, Singapura, Vietnã, Filipinas, Itália, Dubai (EAU), Malásia. Acompanhamos apenas os destinos mais buscados, então a Sim Local pode cobrir outros.









