Melhor eSIM para os Estados Unidos
197 planos de 11 provedores, ordenados por preço. Preços verificados em 2 de novembro de 2026 e convertidos para reais (R$) pela cotação do Banco Central Europeu de 30 de outubro de 2026. Muitos provedores cobram em dólares americanos, então o valor final pode ser diferente por causa do IOF e do câmbio.
Atualizado em 2 de novembro de 2026
eSIM Estados Unidos: preços por quantidade de dados
O plano mais barato para cada quantidade de dados, com validade de pelo menos 7 dias.
| Dados | Plano mais barato | Preço |
|---|---|---|
| 1 GB ou mais | Airhub: 1 GB, 7 dias | R$ 16,27 |
| 3 GB ou mais | MobiMatter: 3 GB, 15 dias | R$ 21,67 |
| 5 GB ou mais | MobiMatter: 5 GB, 30 dias | R$ 32,53 |
| 10 GB ou mais | MobiMatter: 10 GB, 30 dias | R$ 54,26 |
| 20 GB ou mais | MobiMatter: 20 GB, 30 dias | R$ 92,31 |
| 50 GB ou mais | Nomad: 50 GB, 30 dias | R$ 162,96 |
| Ilimitado | Maya Mobile: Ilimitado, 7 dias | R$ 108,58 |
Todos os planos de eSIM para os Estados Unidos
Não sabe de quantos dados precisa? Use a calculadora de dados →
| Provedor | Plano | Dados | Dias | Preço | Por GB | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | USA 1GB 7Days | 1 GB | 7 | R$ 16,27 | R$ 16,27 | Ver |
| Airhub | USA Unlimited Data | Ilimitado | 1 | R$ 18,94 | – | Ver |
| MobiMatter | NextLink USA 2 GB5G | 2 GB | 15 | R$ 18,94 | R$ 9,47 | Ver |
| aloSIM | 1GB · 1 day · Casual | 1 GB | 1 | R$ 19,00 | R$ 19,00 | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 1 day (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 1 | R$ 20,88 | – | Ver |
| Roamless | 1GB Data Plan5G | 1 GB | 30 | R$ 21,48 | R$ 21,48 | Ver |
| Airhub | USA And North America Unlimited Data | Ilimitado | 1 | R$ 21,67 | – | Ver |
| MobiMatter | NextLink USA 3 GB5G | 3 GB | 15 | R$ 21,67 | R$ 7,22 | Ver |
| MobiMatter | Sparks USA 2 GB5G | 2 GB | 15 | R$ 21,67 | R$ 10,84 | Ver |
| MobiMatter | eSIMGo USA 1 GB5G | 1 GB | 7 | R$ 21,67 | R$ 21,67 | Ver |
| Airalo | Change 1 GB - 3 days | 1 GB | 3 | R$ 21,73 | R$ 21,73 | Ver |
| aloSIM | 3GB · 1 day · Extra | 3 GB | 1 | R$ 21,73 | R$ 7,24 | Ver |
| aloSIM | 1GB · 3 days · Starter | 1 GB | 3 | R$ 21,73 | R$ 21,73 | Ver |
| Sim Local | United States 1 GB for 3 Days5G | 1 GB | 3 | R$ 21,73 | R$ 21,73 | Ver |
| Ubigi | USA 1GB 7 days (covers USA, PRI, VIR) | 1 GB | 7 | R$ 21,73 | R$ 21,73 | Ver |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 1 GB5G | 1 GB | 14 | R$ 24,40 | R$ 24,40 | Ver |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 1 GB | 1 GB | 7 | R$ 24,40 | R$ 24,40 | Ver |
| aloSIM | 1GB · 5 days · Starter | 1 GB | 5 | R$ 24,46 | R$ 24,46 | Ver |
| Airhub | USA Unlimited Data With Calls | Ilimitado | 1 | R$ 27,13 | – | Ver |
| MobiMatter | RoamVault USA 3 GB5G | 3 GB | 30 | R$ 27,13 | R$ 9,04 | Ver |
| MobiMatter | eSIMGo USA 2 GB5G | 2 GB | 15 | R$ 27,13 | R$ 13,57 | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 1 day | Ilimitado | 1 | R$ 27,19 | – | Ver |
| aloSIM | 1GB · 7 days · Starter | 1 GB | 7 | R$ 27,19 | R$ 27,19 | Ver |
| Nomad | Local United States - 30 Days - 3 GB5G | 3 GB | 30 | R$ 27,19 | R$ 9,06 | Ver |
| Nomad | Local United States - 7 Days - 1 GB5G | 1 GB | 7 | R$ 27,19 | R$ 27,19 | Ver |
| MobiMatter | NextLink USA 5 GB5G | 5 GB | 30 | R$ 32,53 | R$ 6,51 | Ver |
| MobiMatter | eSIMGo USA 3 GB5G | 3 GB | 30 | R$ 32,53 | R$ 10,84 | Ver |
| Airalo | Change+ 1 GB - 10 SMS - 10 Mins - 3 days5G | 1 GB | 3 | R$ 32,59 | R$ 32,59 | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - 3 GB - 1 Day | 3 GB | 1 | R$ 32,59 | R$ 10,86 | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - 3 GB - 4 Days | 3 GB | 4 | R$ 35,32 | R$ 11,77 | Ver |
| Sim Local | United States 3 GB for 7 Days5G | 3 GB | 7 | R$ 35,32 | R$ 11,77 | Ver |
| Airhub | United states 3GB Data 30 Days | 3 GB | 30 | R$ 37,99 | R$ 12,66 | Ver |
| MobiMatter | RoamVault USA 5 GB5G | 5 GB | 30 | R$ 37,99 | R$ 7,60 | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - 1 GB - 4 Days | 1 GB | 4 | R$ 38,05 | R$ 38,05 | Ver |
| Ubigi | USA 3GB 15 days (covers USA, PRI, VIR) | 3 GB | 15 | R$ 38,05 | R$ 12,68 | Ver |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 2 GB | 2 GB | 15 | R$ 40,66 | R$ 20,33 | Ver |
| aloSIM | 5GB · 3 days · Explorer | 5 GB | 3 | R$ 40,72 | R$ 8,14 | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - 3 GB - 7 Days | 3 GB | 7 | R$ 43,39 | R$ 14,46 | Ver |
| MobiMatter | eSIMGo USA 5 GB5G | 5 GB | 30 | R$ 43,39 | R$ 8,68 | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - 5 GB - 1 Day | 5 GB | 1 | R$ 43,46 | R$ 8,69 | Ver |
| Ubigi | USA Unlimited 1 day (covers USA, PRI, VIR) | Ilimitado | 1 | R$ 43,46 | – | Ver |
| MobiMatter | Sparks USA 7 GB5G | 7 GB | 30 | R$ 46,13 | R$ 6,59 | Ver |
| Airalo | Change 3 GB - 3 days | 3 GB | 3 | R$ 46,19 | R$ 15,40 | Ver |
| Roamless | 3GB Data Plan5G | 3 GB | 30 | R$ 48,61 | R$ 16,20 | Ver |
| Airalo | Change 3 GB - 7 days | 3 GB | 7 | R$ 48,92 | R$ 16,31 | Ver |
| aloSIM | 3GB · 30 days · Lite | 3 GB | 30 | R$ 48,92 | R$ 16,31 | Ver |
| Nomad | Local United States - 30 Days - 5 GB5G | 5 GB | 30 | R$ 48,92 | R$ 9,78 | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - 5 GB - 4 Days | 5 GB | 4 | R$ 51,59 | R$ 10,32 | Ver |
| Maya Mobile | 3 Days Unlimited Global Data5G | Ilimitado | 3 | R$ 54,26 | – | Ver |
| MobiMatter | NextLink USA 10 GB5G | 10 GB | 30 | R$ 54,26 | R$ 5,43 | Ver |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 3 GB | 3 GB | 30 | R$ 54,26 | R$ 18,09 | Ver |
| aloSIM | 5GB · 5 days · Casual | 5 GB | 5 | R$ 54,32 | R$ 10,86 | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - 5 GB - 7 Days | 5 GB | 7 | R$ 57,05 | R$ 11,41 | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - 10 GB - 1 Day | 10 GB | 1 | R$ 57,05 | R$ 5,71 | Ver |
| Airhub | United States 5GB Data 30 days | 5 GB | 30 | R$ 59,72 | R$ 11,94 | Ver |
| MobiMatter | RoamVault USA 10 GB5G | 10 GB | 30 | R$ 59,72 | R$ 5,97 | Ver |
| Airalo | Change+ 3 GB - 30 SMS - 30 Mins - 3 days5G | 3 GB | 3 | R$ 59,78 | R$ 19,93 | Ver |
| Nomad | Local United States - 3 Days - unlimited5G | Ilimitado | 3 | R$ 59,78 | – | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 3 days (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 3 | R$ 62,09 | – | Ver |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 3 GB5G | 3 GB | 30 | R$ 62,39 | R$ 20,80 | Ver |
| Airalo | Change Unlimited - 3 days | Ilimitado | 3 | R$ 62,45 | – | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 3 days | Ilimitado | 3 | R$ 62,45 | – | Ver |
| Holafly | USA Unlimited 3 days | Ilimitado | 3 | R$ 64,64 | – | Ver |
| MobiMatter | eSIMGo USA 10 GB5G | 10 GB | 30 | R$ 65,12 | R$ 6,51 | Ver |
| Airalo | Change+ 3 GB - 30 SMS - 30 Mins - 7 days5G | 3 GB | 7 | R$ 65,18 | R$ 21,73 | Ver |
| Ubigi | USA 10GB 7 days (covers USA, PRI, VIR) | 10 GB | 7 | R$ 65,18 | R$ 6,52 | Ver |
| Airalo | Change 5 GB - 7 days | 5 GB | 7 | R$ 67,91 | R$ 13,58 | Ver |
| aloSIM | 5GB · 7 days · Casual | 5 GB | 7 | R$ 67,91 | R$ 13,58 | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 3 Days | Ilimitado | 3 | R$ 70,58 | – | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 | R$ 70,58 | R$ 14,12 | Ver |
| MobiMatter | NextLink USA 15 GB5G | 15 GB | 30 | R$ 70,58 | R$ 4,71 | Ver |
| Airalo | Change 5 GB - 15 days | 5 GB | 15 | R$ 70,65 | R$ 14,13 | Ver |
| aloSIM | 5GB · 10 days · Starter | 5 GB | 10 | R$ 70,65 | R$ 14,13 | Ver |
| Nomad | Local United States - 30 Days - 10 GB5G | 10 GB | 30 | R$ 70,65 | R$ 7,07 | Ver |
| Roamless | 5GB Data Plan5G | 5 GB | 30 | R$ 73,07 | R$ 14,61 | Ver |
| Airalo | Change 5 GB - 30 days | 5 GB | 30 | R$ 73,32 | R$ 14,66 | Ver |
| aloSIM | 5GB · 15 days · Starter | 5 GB | 15 | R$ 73,32 | R$ 14,66 | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - 10 GB - 4 Days | 10 GB | 4 | R$ 73,32 | R$ 7,33 | Ver |
| aloSIM | 5GB · 30 days · Starter | 5 GB | 30 | R$ 76,05 | R$ 15,21 | Ver |
| Ubigi | USA 10GB 30 days (covers USA, PRI, VIR) | 10 GB | 30 | R$ 76,05 | R$ 7,61 | Ver |
| Sim Local | United States 5 GB for 30 Days5G | 5 GB | 30 | R$ 77,44 | R$ 15,49 | Ver |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 5 GB | 5 GB | 30 | R$ 78,72 | R$ 15,74 | Ver |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 5 GB5G | 5 GB | 30 | R$ 81,45 | R$ 16,29 | Ver |
| aloSIM | 10GB · 5 days · Explorer | 10 GB | 5 | R$ 81,51 | R$ 8,15 | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - 10 GB - 7 Days | 10 GB | 7 | R$ 84,18 | R$ 8,42 | Ver |
| Airhub | United States 10GB Data 30 days | 10 GB | 30 | R$ 86,85 | R$ 8,68 | Ver |
| MobiMatter | RoamVault USA 15 GB5G | 15 GB | 30 | R$ 86,85 | R$ 5,79 | Ver |
| Nomad | Local United States - 5 Days - unlimited5G | Ilimitado | 5 | R$ 86,91 | – | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - 15 GB - 7 Days | 15 GB | 7 | R$ 89,64 | R$ 5,98 | Ver |
| MobiMatter | NextLink USA 20 GB5G | 20 GB | 30 | R$ 92,31 | R$ 4,62 | Ver |
| MobiMatter | 3 USA and UK 20 GB5G | 20 GB | 30 | R$ 92,31 | R$ 4,62 | Ver |
| Airalo | Change+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 7 days5G | 5 GB | 7 | R$ 92,37 | R$ 18,47 | Ver |
| Airalo | Change+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 15 days5G | 5 GB | 15 | R$ 97,77 | R$ 19,55 | Ver |
| Airalo | Change Unlimited - 5 days | Ilimitado | 5 | R$ 100,51 | – | Ver |
| MobiMatter | eSIMGo USA 20 GB5G | 20 GB | 30 | R$ 103,18 | R$ 5,16 | Ver |
| Airalo | Change+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 30 days5G | 5 GB | 30 | R$ 103,24 | R$ 20,65 | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 5 days | Ilimitado | 5 | R$ 103,24 | – | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - 10 GB - 30 Days | 10 GB | 30 | R$ 103,24 | R$ 10,32 | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 5 Days | Ilimitado | 5 | R$ 108,58 | – | Ver |
| Maya Mobile | 7 Days Unlimited Global Data5G | Ilimitado | 7 | R$ 108,58 | – | Ver |
| MobiMatter | NextLink USA 25 GB5G | 25 GB | 30 | R$ 108,58 | R$ 4,34 | Ver |
| Holafly | USA Unlimited 5 days | Ilimitado | 5 | R$ 111,37 | – | Ver |
| MobiMatter | RoamVault USA 20 GB5G | 20 GB | 30 | R$ 114,04 | R$ 5,70 | Ver |
| Nomad | Local United States - 30 Days - 20 GB5G | 20 GB | 30 | R$ 114,10 | R$ 5,71 | Ver |
| Airalo | Change 10 GB - 7 days | 10 GB | 7 | R$ 116,77 | R$ 11,68 | Ver |
| aloSIM | 10GB · 7 days · Explorer | 10 GB | 7 | R$ 116,77 | R$ 11,68 | Ver |
| Airhub | United States 15GB Data 30 days | 15 GB | 30 | R$ 119,44 | R$ 7,96 | Ver |
| Airalo | Change 10 GB - 15 days | 10 GB | 15 | R$ 119,50 | R$ 11,95 | Ver |
| aloSIM | 10GB · 10 days · Casual | 10 GB | 10 | R$ 119,50 | R$ 11,95 | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - 15 GB - 30 Days | 15 GB | 30 | R$ 119,50 | R$ 7,97 | Ver |
| Sim Local | United States 10 GB for 30 Days5G | 10 GB | 30 | R$ 119,50 | R$ 11,95 | Ver |
| Roamless | 10GB Data Plan5G | 10 GB | 30 | R$ 121,93 | R$ 12,19 | Ver |
| Airalo | Change 10 GB - 30 days | 10 GB | 30 | R$ 122,23 | R$ 12,22 | Ver |
| aloSIM | 10GB · 15 days · Casual | 10 GB | 15 | R$ 122,23 | R$ 12,22 | Ver |
| aloSIM | 10GB · 30 days · Casual | 10 GB | 30 | R$ 124,96 | R$ 12,50 | Ver |
| Nomad | Local United States - 7 Days - unlimited5G | Ilimitado | 7 | R$ 124,96 | – | Ver |
| Ubigi | USA Unlimited 7 days (covers USA, PRI, VIR) | Ilimitado | 7 | R$ 124,96 | – | Ver |
| MobiMatter | NextLink USA 30 GB5G | 30 GB | 30 | R$ 130,31 | R$ 4,34 | Ver |
| aloSIM | 20GB · 7 days · Extra | 20 GB | 7 | R$ 130,37 | R$ 6,52 | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 7 days (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 7 | R$ 134,61 | – | Ver |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 10 GB | 10 GB | 30 | R$ 135,77 | R$ 13,58 | Ver |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 10 GB5G | 10 GB | 30 | R$ 135,77 | R$ 13,58 | Ver |
| Airalo | Change Unlimited - 7 days | Ilimitado | 7 | R$ 135,83 | – | Ver |
| MobiMatter | eSIMGo USA Premium Unlimited 5 Days5G | Ilimitado | 5 | R$ 141,17 | – | Ver |
| Sim Local | United States Unlimited Data for 7 Days | Ilimitado | 7 | R$ 141,23 | – | Ver |
| Sim Local | Three UK United States 18 GB5G | 18 GB | 30 | R$ 143,96 | R$ 8,00 | Ver |
| Airhub | United States 20GB Data 30 days | 20 GB | 30 | R$ 146,63 | R$ 7,33 | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 7 Days | Ilimitado | 7 | R$ 146,63 | – | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 7 days | Ilimitado | 7 | R$ 146,69 | – | Ver |
| Holafly | USA Unlimited 7 days | Ilimitado | 7 | R$ 149,42 | – | Ver |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data5G | Ilimitado | 14 | R$ 152,03 | – | Ver |
| Airalo | Change+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 7 days5G | 10 GB | 7 | R$ 152,09 | R$ 15,21 | Ver |
| aloSIM | 20GB · 10 days · Explorer | 20 GB | 10 | R$ 152,09 | R$ 7,60 | Ver |
| Airalo | Change+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 15 days5G | 10 GB | 15 | R$ 157,56 | R$ 15,76 | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - 30 GB - 30 Days | 30 GB | 30 | R$ 162,90 | R$ 5,43 | Ver |
| Airalo | Change+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 30 days5G | 10 GB | 30 | R$ 162,96 | R$ 16,30 | Ver |
| Nomad | Local United States - 30 Days - 50 GB5G | 50 GB | 30 | R$ 162,96 | R$ 3,26 | Ver |
| Airhub | USA 100GB Data 30Days | 100 GB | 30 | R$ 168,36 | R$ 1,68 | Ver |
| aloSIM | 50GB · 10 days · Extra | 50 GB | 10 | R$ 168,42 | R$ 3,37 | Ver |
| Ubigi | USA 25GB 30 days (covers USA, PRI, VIR) | 25 GB | 30 | R$ 173,82 | R$ 6,95 | Ver |
| Sim Local | Lycamobile US United States 18 GB5G | 18 GB | 30 | R$ 179,28 | R$ 9,96 | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 10 Days | Ilimitado | 10 | R$ 184,63 | – | Ver |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 15 GB | 15 GB | 30 | R$ 184,63 | R$ 12,31 | Ver |
| Airalo | Change Unlimited - 10 days | Ilimitado | 10 | R$ 184,69 | – | Ver |
| Sim Local | United States 20 GB for 30 Days5G | 20 GB | 30 | R$ 184,69 | R$ 9,23 | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - 40 GB - 30 Days | 40 GB | 30 | R$ 190,09 | R$ 4,75 | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - 20 GB - 30 Days | 20 GB | 30 | R$ 190,15 | R$ 9,51 | Ver |
| Sim Local | United States Unlimited Pro Data for 7 Days | Ilimitado | 7 | R$ 194,21 | – | Ver |
| Airalo | Change 20 GB - 15 days | 20 GB | 15 | R$ 195,55 | R$ 9,78 | Ver |
| aloSIM | 20GB · 15 days · Explorer | 20 GB | 15 | R$ 195,55 | R$ 9,78 | Ver |
| Roamless | 20GB Data Plan5G | 20 GB | 30 | R$ 198,04 | R$ 9,90 | Ver |
| Airalo | Change 20 GB - 30 days | 20 GB | 30 | R$ 198,28 | R$ 9,91 | Ver |
| Holafly | USA Unlimited 10 days | Ilimitado | 10 | R$ 198,28 | – | Ver |
| Airhub | USA Unlimited Data with Calls 10Days | Ilimitado | 10 | R$ 200,95 | – | Ver |
| aloSIM | 20GB · 30 days · Explorer | 20 GB | 30 | R$ 201,01 | R$ 10,05 | Ver |
| Sim Local | United States Unlimited Data for 15 Days | Ilimitado | 15 | R$ 203,74 | – | Ver |
| Airhub | USA 300GB Data 30 Days | 300 GB | 30 | R$ 206,35 | R$ 0,69 | Ver |
| Ubigi | USA Unlimited 15 days (covers USA, PRI, VIR) | Ilimitado | 15 | R$ 211,88 | – | Ver |
| MobiMatter | NextLink USA 50 GB 60 Days5G | 50 GB | 60 | R$ 217,22 | R$ 4,34 | Ver |
| MobiMatter | eSIMGo USA 50 GB5G | 50 GB | 30 | R$ 217,22 | R$ 4,34 | Ver |
| MobiMatter | eSIMGo USA Premium Unlimited 10 Days5G | Ilimitado | 10 | R$ 217,22 | – | Ver |
| aloSIM | 50GB · 15 days · Extra | 50 GB | 15 | R$ 217,28 | R$ 4,35 | Ver |
| Roamless | 50GB Data Plan5G | 50 GB | 30 | R$ 227,90 | R$ 4,56 | Ver |
| Airalo | Change 50 GB - 30 days | 50 GB | 30 | R$ 228,14 | R$ 4,56 | Ver |
| Airhub | USA 30GB Data 30 Days | 30 GB | 30 | R$ 228,14 | R$ 7,60 | Ver |
| aloSIM | 50GB · 30 days · Extra | 50 GB | 30 | R$ 228,14 | R$ 4,56 | Ver |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 20 GB | 20 GB | 30 | R$ 228,14 | R$ 11,41 | Ver |
| Ubigi | USA 50GB 30 days (covers USA, PRI, VIR) | 50 GB | 30 | R$ 239,01 | R$ 4,78 | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 15 days (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 15 | R$ 239,55 | – | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 15 Days | Ilimitado | 15 | R$ 244,41 | – | Ver |
| Airalo | Change+ 20 GB - 200 SMS - 200 Mins - 15 days5G | 20 GB | 15 | R$ 244,47 | R$ 12,22 | Ver |
| Airalo | Change Unlimited - 15 days | Ilimitado | 15 | R$ 249,87 | – | Ver |
| Airalo | Change+ 20 GB - 200 SMS - 200 Mins - 30 days5G | 20 GB | 30 | R$ 255,33 | R$ 12,77 | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 15 days | Ilimitado | 15 | R$ 266,20 | – | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 21 Days | Ilimitado | 21 | R$ 271,60 | – | Ver |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data5G | Ilimitado | 30 | R$ 271,60 | – | Ver |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 20 GB5G | 20 GB | 60 | R$ 274,27 | R$ 13,71 | Ver |
| Holafly | USA Unlimited 15 days | Ilimitado | 15 | R$ 274,33 | – | Ver |
| Sim Local | United States Unlimited Pro Data for 15 Days | Ilimitado | 15 | R$ 279,79 | – | Ver |
| Airhub | USA Unlimited Data with Calls 15Days | Ilimitado | 15 | R$ 281,98 | – | Ver |
| Airhub | USA 50GB data with calls 30Days | 50 GB | 30 | R$ 314,57 | R$ 6,29 | Ver |
| Airalo | Change+ 50 GB - 500 SMS - 500 Mins - 30 days5G | 50 GB | 30 | R$ 320,51 | R$ 6,41 | Ver |
| Ubigi | USA Unlimited 30 days (covers USA, PRI, VIR) | Ilimitado | 30 | R$ 336,84 | – | Ver |
| Airhub | USA 300GB data with calls 30 Days | 300 GB | 30 | R$ 352,56 | R$ 1,18 | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 30 | R$ 366,70 | – | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 30 Days | Ilimitado | 30 | R$ 369,37 | – | Ver |
| Airalo | Change Unlimited - 30 days | Ilimitado | 30 | R$ 369,43 | – | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 30 days | Ilimitado | 30 | R$ 374,83 | – | Ver |
| MobiMatter | eSIMGo USA 100 GB5G | 100 GB | 30 | R$ 380,24 | R$ 3,80 | Ver |
| Airhub | USA Unlimited Data with Calls 30Days | Ilimitado | 30 | R$ 391,16 | – | Ver |
| Holafly | USA Unlimited 30 days | Ilimitado | 30 | R$ 401,48 | – | Ver |
| Airhub | Premium Plus USA Unlimited Data Calls Texts 30Days | Ilimitado | 30 | R$ 407,43 | – | Ver |
| Airhub | USA unlimited data with calls 60 Days | Ilimitado | 60 | R$ 461,20 | – | Ver |
| Nomad | Local United States - 180 Days - 75 GB5G | 75 GB | 180 | R$ 483,47 | R$ 6,45 | Ver |
| Ubigi | USA 100GB 360 days (covers CAN, USA) | 100 GB | 360 | R$ 537,79 | R$ 5,38 | Ver |
| Nomad | Local United States - 365 Days - 100 GB5G | 100 GB | 365 | R$ 651,89 | R$ 6,52 | Ver |
| Ubigi | USA 200GB 360 days (covers USA, PRI, VIR) | 200 GB | 360 | R$ 977,87 | R$ 4,89 | Ver |
Comparativo de provedores de eSIM para os Estados Unidos
11 provedores vendem eSIM para este destino. Abra a página de um provedor para ver todos os preços dele.
| Provedor | Planos | A partir de | Melhor por GB | Ilimitado | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | 19 | R$ 16,27 | R$ 6,29/GB | R$ 7,69/dia | – |
| MobiMatter | 39 | R$ 18,94 | R$ 4,34/GB | R$ 21,72/dia | Sim |
| aloSIM | 30 | R$ 19,00 | R$ 3,37/GB | R$ 12,49/dia | – |
| Roamless | 11 | R$ 20,88 | R$ 4,56/GB | R$ 12,22/dia | Sim |
| Airalo | 30 | R$ 21,73 | R$ 4,56/GB | R$ 12,31/dia | Sim |
| Sim Local | 11 | R$ 21,73 | R$ 8,00/GB | R$ 13,58/dia | Sim |
| Ubigi | 12 | R$ 21,73 | R$ 4,78/GB | R$ 11,23/dia | – |
| Nomad | 11 | R$ 27,19 | R$ 3,26/GB | R$ 17,38/dia | Sim |
| Jetpac | 24 | R$ 32,59 | R$ 4,75/GB | R$ 12,31/dia | – |
| Maya Mobile | 4 | R$ 54,26 | – | R$ 9,05/dia | Sim |
| Holafly | 6 | R$ 64,64 | – | R$ 13,38/dia | – |
eSIMs com dados ilimitados para os Estados Unidos
Ordenados por preço por dia. A maioria dos planos ilimitados reduz a velocidade depois de uma franquia diária de uso justo, então confira as condições.
| Provedor | Plano | Dias | Preço | Preço por dia | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | USA unlimited data with calls 60 Days | 60 | R$ 461,20 | R$ 7,69/dia | Ver |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data | 30 | R$ 271,60 | R$ 9,05/dia | Ver |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data | 14 | R$ 152,03 | R$ 10,86/dia | Ver |
| Ubigi | USA Unlimited 30 days (covers USA, PRI, VIR) | 30 | R$ 336,84 | R$ 11,23/dia | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed) | 30 | R$ 366,70 | R$ 12,22/dia | Ver |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 30 Days | 30 | R$ 369,37 | R$ 12,31/dia | Ver |
eSIM Estados Unidos: perguntas frequentes
Quanto custa um eSIM para os Estados Unidos?
O plano mais barato que acompanhamos é Airhub com 1 GB por 7 dias, a R$ 16,27. Entre os planos de 10–50 GB, o menor preço por GB é R$ 3,26/GB (Nomad, 50 GB por 30 dias).
Qual é o eSIM de 10 GB mais barato para os Estados Unidos?
Airhub: Ilimitado com validade de 1 dia, a R$ 18,94.
Existe eSIM com dados ilimitados para os Estados Unidos?
Sim. O mais barato por dia é Airhub, a R$ 461,20 por 60 dias (R$ 7,69/dia). Os planos ilimitados costumam reduzir a velocidade depois de uma franquia diária de uso justo, então confira as condições do provedor.
Quais provedores vendem eSIM para os Estados Unidos?
Comparamos 11 provedores para este destino: Airalo, Airhub, Holafly, Jetpac, Maya Mobile, MobiMatter, Nomad, Roamless, Sim Local, Ubigi, aloSIM.
Os eSIMs para os Estados Unidos têm suporte a 5G?
77 dos 197 planos que acompanhamos incluem 5G. Use o filtro “Só 5G” para vê-los.
Quais redes os eSIMs para os Estados Unidos usam?
Os planos que acompanhamos usam T-Mobile, Verizon. Alguns planos incluem 5G.
Um eSIM de viagem vai funcionar no meu celular?
iPhone XR/XS e mais recentes, Google Pixel 3 e mais recentes e os Samsung Galaxy topo de linha mais recentes são compatíveis com eSIM, com algumas exceções regionais. Seu celular também precisa estar desbloqueado.
Confira seu modelo na lista de celulares compatíveis com eSIM.









