Melhor eSIM para o Japão
174 planos de 11 provedores, ordenados por preço. Preços verificados em 2 de novembro de 2026 e convertidos para reais (R$) pela cotação do Banco Central Europeu de 30 de outubro de 2026. Muitos provedores cobram em dólares americanos, então o valor final pode ser diferente por causa do IOF e do câmbio.
Atualizado em 2 de novembro de 2026
eSIM Japão: preços por quantidade de dados
O plano mais barato para cada quantidade de dados, com validade de pelo menos 7 dias.
| Dados | Plano mais barato | Preço |
|---|---|---|
| 1 GB ou mais | Airhub: 1 GB, 7 dias | R$ 8,07 |
| 3 GB ou mais | Airhub: 4 GB, 30 dias | R$ 24,46 |
| 5 GB ou mais | MobiMatter: 5 GB, 15 dias | R$ 29,80 |
| 10 GB ou mais | MobiMatter: 10 GB, 30 dias | R$ 43,39 |
| 20 GB ou mais | MobiMatter: 20 GB, 30 dias | R$ 75,99 |
| 50 GB ou mais | Airhub: 750 GB, 10 dias | R$ 130,31 |
| Ilimitado | MobiMatter: Ilimitado, 7 dias | R$ 54,26 |
Todos os planos de eSIM para o Japão
Não sabe de quantos dados precisa? Use a calculadora de dados →
| Provedor | Plano | Dados | Dias | Preço | Por GB | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | Japan 1 GB 7 Days | 1 GB | 7 | R$ 8,07 | R$ 8,07 | Ver |
| Airhub | Japan Unlimited data | Ilimitado | 1 | R$ 17,90 | – | Ver |
| aloSIM | 1GB · 1 day · Casual | 1 GB | 1 | R$ 19,00 | R$ 19,00 | Ver |
| Ubigi | Japan 1GB 3 days | 1 GB | 3 | R$ 19,00 | R$ 19,00 | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 1 day (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 1 | R$ 20,88 | – | Ver |
| Roamless | 1GB Data Plan5G | 1 GB | 30 | R$ 21,48 | R$ 21,48 | Ver |
| Airalo | Moshi Moshi 1 GB - 3 days5G | 1 GB | 3 | R$ 21,73 | R$ 21,73 | Ver |
| aloSIM | 1GB · 3 days · Starter | 1 GB | 3 | R$ 21,73 | R$ 21,73 | Ver |
| Nomad | Japan 1 GB 7 Days | 1 GB | 7 | R$ 21,73 | R$ 21,73 | Ver |
| Sim Local | Japan 1 GB for 3 Days | 1 GB | 3 | R$ 21,73 | R$ 21,73 | Ver |
| MobiMatter | TSimTech Japan Short Trip5G | 3 GB | 5 | R$ 24,40 | R$ 8,13 | Ver |
| Airhub | Japan 4GB 30Days | 4 GB | 30 | R$ 24,46 | R$ 6,12 | Ver |
| aloSIM | 3GB · 1 day · Extra | 3 GB | 1 | R$ 24,46 | R$ 8,15 | Ver |
| aloSIM | 1GB · 5 days · Starter | 1 GB | 5 | R$ 24,46 | R$ 24,46 | Ver |
| aloSIM | 1GB · 7 days · Starter | 1 GB | 7 | R$ 24,46 | R$ 24,46 | Ver |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 3 Days5G | Ilimitado | 3 | R$ 27,13 | – | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 1 day | Ilimitado | 1 | R$ 27,19 | – | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - 3 GB - 1 Day | 3 GB | 1 | R$ 27,19 | R$ 9,06 | Ver |
| MobiMatter | TSimTech Japan 5 GB5G | 5 GB | 15 | R$ 29,80 | R$ 5,96 | Ver |
| MobiMatter | IIJ Japan 5 GB5G | 5 GB | 30 | R$ 32,53 | R$ 6,51 | Ver |
| MobiMatter | RoamVault Japan 5 GB5G | 5 GB | 30 | R$ 32,53 | R$ 6,51 | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - 3 GB - 4 Days | 3 GB | 4 | R$ 32,59 | R$ 10,86 | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - 5 GB - 1 Day | 5 GB | 1 | R$ 32,59 | R$ 6,52 | Ver |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Premium Unlimited 3 Days5G | Ilimitado | 3 | R$ 37,99 | – | Ver |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 5 Days5G | Ilimitado | 5 | R$ 37,99 | – | Ver |
| MobiMatter | Airalo Japan 3 GB5G | 3 GB | 30 | R$ 37,99 | R$ 12,66 | Ver |
| aloSIM | 5GB · 3 days · Explorer | 5 GB | 3 | R$ 38,05 | R$ 7,61 | Ver |
| aloSIM | 5GB · 5 days · Casual | 5 GB | 5 | R$ 38,05 | R$ 7,61 | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - 3 GB - 7 Days | 3 GB | 7 | R$ 38,05 | R$ 12,68 | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - 5 GB - 4 Days | 5 GB | 4 | R$ 38,05 | R$ 7,61 | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - 1 GB - 4 Days | 1 GB | 4 | R$ 38,05 | R$ 38,05 | Ver |
| Nomad | Japan 3 GB 30 Days | 3 GB | 30 | R$ 38,05 | R$ 12,68 | Ver |
| Airalo | Moshi Moshi 3 GB - 3 days5G | 3 GB | 3 | R$ 40,72 | R$ 13,57 | Ver |
| Sim Local | Japan 3 GB for 7 Days | 3 GB | 7 | R$ 40,72 | R$ 13,57 | Ver |
| Roamless | 3GB Data Plan5G | 3 GB | 30 | R$ 43,21 | R$ 14,40 | Ver |
| MobiMatter | IIJ Japan 10 GB5G | 10 GB | 30 | R$ 43,39 | R$ 4,34 | Ver |
| MobiMatter | RoamVault Japan 10 GB5G | 10 GB | 30 | R$ 43,39 | R$ 4,34 | Ver |
| Airalo | Moshi Moshi 3 GB - 7 days5G | 3 GB | 7 | R$ 43,46 | R$ 14,49 | Ver |
| aloSIM | 3GB · 30 days · Lite | 3 GB | 30 | R$ 43,46 | R$ 14,49 | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - 5 GB - 7 Days | 5 GB | 7 | R$ 43,46 | R$ 8,69 | Ver |
| MobiMatter | TSimTech Japan 10 GB5G | 10 GB | 15 | R$ 46,13 | R$ 4,61 | Ver |
| MobiMatter | Airalo Japan 5 GB5G | 5 GB | 30 | R$ 48,86 | R$ 9,77 | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - 10 GB - 1 Day | 10 GB | 1 | R$ 48,92 | R$ 4,89 | Ver |
| Airhub | Japan 7GB 30Days | 7 GB | 30 | R$ 51,53 | R$ 7,36 | Ver |
| aloSIM | 5GB · 7 days · Casual | 5 GB | 7 | R$ 51,59 | R$ 10,32 | Ver |
| Roamless | 5GB Data Plan5G | 5 GB | 30 | R$ 54,08 | R$ 10,82 | Ver |
| Maya Mobile | 3 Days Unlimited Global Data5G | Ilimitado | 3 | R$ 54,26 | – | Ver |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 7 Days5G | Ilimitado | 7 | R$ 54,26 | – | Ver |
| MobiMatter | IIJ Japan 12 GB5G | 12 GB | 30 | R$ 54,26 | R$ 4,52 | Ver |
| MobiMatter | 3 South Korea and Japan 10 GB5G | 10 GB | 30 | R$ 54,26 | R$ 5,43 | Ver |
| Airalo | Moshi Moshi 5 GB - 7 days5G | 5 GB | 7 | R$ 54,32 | R$ 10,86 | Ver |
| aloSIM | 5GB · 10 days · Starter | 5 GB | 10 | R$ 54,32 | R$ 10,86 | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 | R$ 54,32 | R$ 10,86 | Ver |
| Nomad | Japan 5 GB 30 Days | 5 GB | 30 | R$ 54,32 | R$ 10,86 | Ver |
| Ubigi | Japan 5GB 15 days | 5 GB | 15 | R$ 54,32 | R$ 10,86 | Ver |
| Airalo | Moshi Moshi 5 GB - 15 days5G | 5 GB | 15 | R$ 57,05 | R$ 11,41 | Ver |
| aloSIM | 5GB · 15 days · Starter | 5 GB | 15 | R$ 57,05 | R$ 11,41 | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 3 Days | Ilimitado | 3 | R$ 59,72 | – | Ver |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Premium Unlimited 5 Days5G | Ilimitado | 5 | R$ 59,72 | – | Ver |
| MobiMatter | Airalo Japan Unlimited 3 Days | Ilimitado | 3 | R$ 59,72 | – | Ver |
| Airalo | Moshi Moshi 5 GB - 30 days5G | 5 GB | 30 | R$ 59,78 | R$ 11,96 | Ver |
| aloSIM | 5GB · 30 days · Starter | 5 GB | 30 | R$ 59,78 | R$ 11,96 | Ver |
| Nomad | Local Japan - 3 Days - unlimited | Ilimitado | 3 | R$ 59,78 | – | Ver |
| Sim Local | Japan 5 GB for 30 Days | 5 GB | 30 | R$ 59,78 | R$ 11,96 | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 3 days (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 3 | R$ 62,09 | – | Ver |
| Airalo | Moshi Moshi Unlimited - 3 days5G | Ilimitado | 3 | R$ 62,45 | – | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 3 days | Ilimitado | 3 | R$ 62,45 | – | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - 10 GB - 4 Days | 10 GB | 4 | R$ 62,45 | R$ 6,25 | Ver |
| Holafly | Japan Unlimited 3 days | Ilimitado | 3 | R$ 64,64 | – | Ver |
| MobiMatter | IIJ Japan 15 GB5G | 15 GB | 30 | R$ 65,12 | R$ 4,34 | Ver |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 10 Days5G | Ilimitado | 10 | R$ 70,58 | – | Ver |
| MobiMatter | TSimTech Japan 15 GB5G | 15 GB | 30 | R$ 70,58 | R$ 4,71 | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - 10 GB - 7 Days | 10 GB | 7 | R$ 70,65 | R$ 7,07 | Ver |
| Sim Local | AU Japan eSIM – Unlimited Data for 4 Days5G | Ilimitado | 4 | R$ 70,65 | – | Ver |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Premium Unlimited 7 Days5G | Ilimitado | 7 | R$ 75,99 | – | Ver |
| MobiMatter | IIJ Japan 20 GB5G | 20 GB | 30 | R$ 75,99 | R$ 3,80 | Ver |
| MobiMatter | RoamVault Japan 20 GB5G | 20 GB | 30 | R$ 75,99 | R$ 3,80 | Ver |
| MobiMatter | Airalo Japan 10 GB5G | 10 GB | 30 | R$ 75,99 | R$ 7,60 | Ver |
| Ubigi | Japan 10GB 7 days | 10 GB | 7 | R$ 76,05 | R$ 7,61 | Ver |
| Roamless | 10GB Data Plan5G | 10 GB | 30 | R$ 81,21 | R$ 8,12 | Ver |
| MobiMatter | Airalo Japan Unlimited 5 Days | Ilimitado | 5 | R$ 81,45 | – | Ver |
| aloSIM | 10GB · 5 days · Explorer | 10 GB | 5 | R$ 81,51 | R$ 8,15 | Ver |
| Airhub | Japan 15GB 30Days | 15 GB | 30 | R$ 86,85 | R$ 5,79 | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - 10 GB - 30 Days | 10 GB | 30 | R$ 86,91 | R$ 8,69 | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - 15 GB - 7 Days | 15 GB | 7 | R$ 86,91 | R$ 5,79 | Ver |
| Nomad | Japan 10 GB 30 Days | 10 GB | 30 | R$ 86,91 | R$ 8,69 | Ver |
| Sim Local | Japan 10 GB for 30 Days | 10 GB | 30 | R$ 88,31 | R$ 8,83 | Ver |
| Ubigi | Japan 10GB 30 days | 10 GB | 30 | R$ 89,64 | R$ 8,96 | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 5 Days | Ilimitado | 5 | R$ 92,31 | – | Ver |
| MobiMatter | TSimTech Japan 20 GB5G | 20 GB | 30 | R$ 92,31 | R$ 4,62 | Ver |
| MobiMatter | 3 South Korea and Japan 20 GB5G | 20 GB | 30 | R$ 92,31 | R$ 4,62 | Ver |
| Airalo | Moshi Moshi 10 GB - 7 days5G | 10 GB | 7 | R$ 92,37 | R$ 9,24 | Ver |
| Airalo | Moshi Moshi Unlimited - 5 days5G | Ilimitado | 5 | R$ 92,37 | – | Ver |
| aloSIM | 10GB · 7 days · Explorer | 10 GB | 7 | R$ 92,37 | R$ 9,24 | Ver |
| Airalo | Moshi Moshi 10 GB - 15 days5G | 10 GB | 15 | R$ 95,04 | R$ 9,50 | Ver |
| aloSIM | 10GB · 10 days · Casual | 10 GB | 10 | R$ 95,04 | R$ 9,50 | Ver |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 15 Days5G | Ilimitado | 15 | R$ 97,71 | – | Ver |
| Airalo | Moshi Moshi 10 GB - 30 days5G | 10 GB | 30 | R$ 97,77 | R$ 9,78 | Ver |
| aloSIM | 10GB · 15 days · Casual | 10 GB | 15 | R$ 97,77 | R$ 9,78 | Ver |
| aloSIM | 10GB · 30 days · Casual | 10 GB | 30 | R$ 97,77 | R$ 9,78 | Ver |
| MobiMatter | Airalo Japan 20 GB5G | 20 GB | 30 | R$ 103,18 | R$ 5,16 | Ver |
| Sim Local | AU Japan eSIM – Unlimited Data for 7 Days5G | Ilimitado | 7 | R$ 103,24 | – | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 5 days | Ilimitado | 5 | R$ 105,91 | – | Ver |
| Maya Mobile | 7 Days Unlimited Global Data5G | Ilimitado | 7 | R$ 108,58 | – | Ver |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Premium Unlimited 10 Days5G | Ilimitado | 10 | R$ 108,58 | – | Ver |
| MobiMatter | Airalo Japan Unlimited 7 Days | Ilimitado | 7 | R$ 108,58 | – | Ver |
| Holafly | Japan Unlimited 5 days | Ilimitado | 5 | R$ 111,37 | – | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - 15 GB - 30 Days | 15 GB | 30 | R$ 114,10 | R$ 7,61 | Ver |
| aloSIM | 20GB · 7 days · Extra | 20 GB | 7 | R$ 119,50 | R$ 5,98 | Ver |
| Airhub | Japan 25GB 30Days | 25 GB | 30 | R$ 122,23 | R$ 4,89 | Ver |
| Roamless | 20GB Data Plan5G | 20 GB | 30 | R$ 124,66 | R$ 6,23 | Ver |
| MobiMatter | TSimTech Japan 30 GB5G | 30 GB | 30 | R$ 124,90 | R$ 4,16 | Ver |
| aloSIM | 20GB · 10 days · Explorer | 20 GB | 10 | R$ 124,96 | R$ 6,25 | Ver |
| Nomad | Local Japan - 30 Days - 20 GB | 20 GB | 30 | R$ 124,96 | R$ 6,25 | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 7 days (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 7 | R$ 127,76 | – | Ver |
| Airhub | Japan 750GB 10Days | 750 GB | 10 | R$ 130,31 | R$ 0,17 | Ver |
| Airalo | Moshi Moshi 20 GB - 15 days5G | 20 GB | 15 | R$ 130,37 | R$ 6,52 | Ver |
| aloSIM | 20GB · 15 days · Explorer | 20 GB | 15 | R$ 130,37 | R$ 6,52 | Ver |
| MobiMatter | Airalo Japan Unlimited 10 Days | Ilimitado | 10 | R$ 135,77 | – | Ver |
| Airalo | Moshi Moshi 20 GB - 30 days5G | 20 GB | 30 | R$ 135,83 | R$ 6,79 | Ver |
| Nomad | Local Japan - 7 Days - unlimited | Ilimitado | 7 | R$ 135,83 | – | Ver |
| Ubigi | Japan Unlimited 8 days | Ilimitado | 8 | R$ 135,83 | – | Ver |
| Sim Local | Japan 20 GB for 30 Days | 20 GB | 30 | R$ 138,50 | R$ 6,93 | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 7 Days | Ilimitado | 7 | R$ 141,17 | – | Ver |
| Sim Local | AU Japan eSIM – Unlimited Data for 10 Days5G | Ilimitado | 10 | R$ 141,23 | – | Ver |
| Airalo | Moshi Moshi Unlimited - 7 days5G | Ilimitado | 7 | R$ 143,96 | – | Ver |
| MobiMatter | IIJ Japan 35 GB 60 days5G | 35 GB | 60 | R$ 146,63 | R$ 4,19 | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 7 days | Ilimitado | 7 | R$ 146,69 | – | Ver |
| aloSIM | 50GB · 10 days · Extra | 50 GB | 10 | R$ 149,42 | R$ 2,99 | Ver |
| Holafly | Japan Unlimited 7 days | Ilimitado | 7 | R$ 149,42 | – | Ver |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data5G | Ilimitado | 14 | R$ 152,03 | – | Ver |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Premium Unlimited 15 Days5G | Ilimitado | 15 | R$ 157,50 | – | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - 30 GB - 30 Days | 30 GB | 30 | R$ 162,90 | R$ 5,43 | Ver |
| MobiMatter | IIJ Japan 50 GB5G | 50 GB | 30 | R$ 162,90 | R$ 3,26 | Ver |
| MobiMatter | RoamVault Japan 50 GB5G | 50 GB | 30 | R$ 162,90 | R$ 3,26 | Ver |
| aloSIM | 50GB · 15 days · Extra | 50 GB | 15 | R$ 162,96 | R$ 3,26 | Ver |
| Airhub | Japan 20 GB data with calls 30 Days | 20 GB | 30 | R$ 173,82 | R$ 8,69 | Ver |
| Ubigi | Japan 25GB 30 days | 25 GB | 30 | R$ 173,82 | R$ 6,95 | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 10 Days | Ilimitado | 10 | R$ 184,63 | – | Ver |
| Airalo | Moshi Moshi Unlimited - 10 days5G | Ilimitado | 10 | R$ 187,42 | – | Ver |
| aloSIM | 50GB · 30 days · Extra | 50 GB | 30 | R$ 187,42 | R$ 3,75 | Ver |
| Airhub | Japan 35GB 30Days | 35 GB | 30 | R$ 190,09 | R$ 5,43 | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - 40 GB - 30 Days | 40 GB | 30 | R$ 190,09 | R$ 4,75 | Ver |
| MobiMatter | TSimTech Japan 50 GB5G | 50 GB | 30 | R$ 190,09 | R$ 3,80 | Ver |
| Nomad | Local Japan - 30 Days - 50 GB | 50 GB | 30 | R$ 190,15 | R$ 3,80 | Ver |
| Airhub | Japan Unlimited 15Days | Ilimitado | 15 | R$ 195,55 | – | Ver |
| Holafly | Japan Unlimited 10 days | Ilimitado | 10 | R$ 198,28 | – | Ver |
| Sim Local | AU Japan eSIM – Unlimited Data for 15 Days5G | Ilimitado | 15 | R$ 211,88 | – | Ver |
| Ubigi | Japan Unlimited 15 days | Ilimitado | 15 | R$ 211,88 | – | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - 20 GB - 30 Days | 20 GB | 30 | R$ 217,28 | R$ 10,86 | Ver |
| Nomad | Local Japan - 14 Days - unlimited | Ilimitado | 14 | R$ 222,74 | – | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 15 Days | Ilimitado | 15 | R$ 228,14 | – | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 15 days (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 15 | R$ 239,55 | – | Ver |
| MobiMatter | IIJ Japan 60 GB 90 days5G | 60 GB | 90 | R$ 244,41 | R$ 4,07 | Ver |
| Roamless | 50GB Data Plan5G | 50 GB | 30 | R$ 249,63 | R$ 4,99 | Ver |
| Airhub | Japan 25GB 90 Days | 25 GB | 90 | R$ 250,72 | R$ 10,03 | Ver |
| Airhub | Japan 50GB data 30Days | 50 GB | 30 | R$ 258,06 | R$ 5,16 | Ver |
| Airalo | Moshi Moshi Unlimited - 15 days5G | Ilimitado | 15 | R$ 260,73 | – | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 15 days | Ilimitado | 15 | R$ 266,20 | – | Ver |
| Nomad | Local Japan - 21 Days - unlimited | Ilimitado | 21 | R$ 266,20 | – | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 21 Days | Ilimitado | 21 | R$ 271,60 | – | Ver |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data5G | Ilimitado | 30 | R$ 271,60 | – | Ver |
| Holafly | Japan Unlimited 15 days | Ilimitado | 15 | R$ 274,33 | – | Ver |
| Airhub | Japan 50GB data with calls 30Days | 50 GB | 30 | R$ 298,73 | R$ 5,97 | Ver |
| Ubigi | Japan 50GB 30 days | 50 GB | 30 | R$ 298,79 | R$ 5,98 | Ver |
| Airhub | Japan 100GB data 30Days | 100 GB | 30 | R$ 347,70 | R$ 3,48 | Ver |
| Ubigi | Japan Unlimited 30 days | Ilimitado | 30 | R$ 353,11 | – | Ver |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 30 Days | Ilimitado | 30 | R$ 358,51 | – | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 30 | R$ 366,70 | – | Ver |
| Airalo | Moshi Moshi Unlimited - 30 days5G | Ilimitado | 30 | R$ 374,83 | – | Ver |
| Airhub | Japan 100GB data with calls 30Days | 100 GB | 30 | R$ 374,83 | R$ 3,75 | Ver |
| Holafly | Japan Unlimited 30 days | Ilimitado | 30 | R$ 401,48 | – | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 30 days | Ilimitado | 30 | R$ 402,02 | – | Ver |
| Sim Local | AU Japan Unlimited - 31 Day5G | Ilimitado | 31 | R$ 421,02 | – | Ver |
Comparativo de provedores de eSIM para o Japão
11 provedores vendem eSIM para este destino. Abra a página de um provedor para ver todos os preços dele.
| Provedor | Planos | A partir de | Melhor por GB | Ilimitado | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | 15 | R$ 8,07 | R$ 4,89/GB | R$ 13,04/dia | – |
| aloSIM | 29 | R$ 19,00 | R$ 2,99/GB | R$ 13,40/dia | – |
| Ubigi | 9 | R$ 19,00 | R$ 5,98/GB | R$ 11,77/dia | – |
| Roamless | 11 | R$ 20,88 | R$ 4,99/GB | R$ 12,22/dia | Sim |
| Airalo | 17 | R$ 21,73 | R$ 6,52/GB | R$ 12,49/dia | Sim |
| Nomad | 10 | R$ 21,73 | R$ 3,80/GB | R$ 12,68/dia | – |
| Sim Local | 10 | R$ 21,73 | R$ 6,93/GB | R$ 13,58/dia | Sim |
| MobiMatter | 39 | R$ 24,40 | R$ 3,26/GB | R$ 6,51/dia | Sim |
| Jetpac | 24 | R$ 27,19 | R$ 4,75/GB | R$ 11,95/dia | – |
| Maya Mobile | 4 | R$ 54,26 | – | R$ 9,05/dia | Sim |
| Holafly | 6 | R$ 64,64 | – | R$ 13,38/dia | – |
eSIMs com dados ilimitados para o Japão
Ordenados por preço por dia. A maioria dos planos ilimitados reduz a velocidade depois de uma franquia diária de uso justo, então confira as condições.
| Provedor | Plano | Dias | Preço | Preço por dia | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 15 Days | 15 | R$ 97,71 | R$ 6,51/dia | Ver |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 10 Days | 10 | R$ 70,58 | R$ 7,06/dia | Ver |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 5 Days | 5 | R$ 37,99 | R$ 7,60/dia | Ver |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 7 Days | 7 | R$ 54,26 | R$ 7,75/dia | Ver |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 3 Days | 3 | R$ 27,13 | R$ 9,04/dia | Ver |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data | 30 | R$ 271,60 | R$ 9,05/dia | Ver |
eSIM Japão: perguntas frequentes
Quanto custa um eSIM para o Japão?
O plano mais barato que acompanhamos é Airhub com 1 GB por 7 dias, a R$ 8,07. Entre os planos de 10–50 GB, o menor preço por GB é R$ 2,99/GB (aloSIM, 50 GB por 10 dias).
Qual é o eSIM de 10 GB mais barato para o Japão?
Airhub: Ilimitado com validade de 1 dia, a R$ 17,90.
Existe eSIM com dados ilimitados para o Japão?
Sim. O mais barato por dia é MobiMatter, a R$ 97,71 por 15 dias (R$ 6,51/dia). Os planos ilimitados costumam reduzir a velocidade depois de uma franquia diária de uso justo, então confira as condições do provedor.
Quais provedores vendem eSIM para o Japão?
Comparamos 11 provedores para este destino: Airalo, Airhub, Holafly, Jetpac, Maya Mobile, MobiMatter, Nomad, Roamless, Sim Local, Ubigi, aloSIM.
Os eSIMs para o Japão têm suporte a 5G?
72 dos 174 planos que acompanhamos incluem 5G. Use o filtro “Só 5G” para vê-los.
Quais redes os eSIMs para o Japão usam?
Os planos que acompanhamos usam Softbank, KDDI, Rakuten. Alguns planos incluem 5G.
Um eSIM de viagem vai funcionar no meu celular?
iPhone XR/XS e mais recentes, Google Pixel 3 e mais recentes e os Samsung Galaxy topo de linha mais recentes são compatíveis com eSIM, com algumas exceções regionais. Seu celular também precisa estar desbloqueado.
Confira seu modelo na lista de celulares compatíveis com eSIM.









