La mejor eSIM para Corea del Sur
130 planes de 11 proveedores, ordenados por precio. Precios revisados el 2 de noviembre de 2026 y convertidos a euros al tipo de cambio del BCE del 30 de octubre de 2026. Muchos proveedores cobran en dólares estadounidenses, así que el precio final puede variar ligeramente.
Actualizado el 2 de noviembre de 2026
eSIM Corea del Sur: precios según la cantidad de datos
El plan más barato para cada cantidad de datos, con una validez mínima de 7 días.
| Datos | Plan más barato | Precio |
|---|---|---|
| 1 GB o más | Ubigi: 1 GB, 7 días | 2,69 € |
| 3 GB o más | MobiMatter: 5 GB, 30 días | 4,47 € |
| 5 GB o más | MobiMatter: 5 GB, 30 días | 4,47 € |
| 10 GB o más | MobiMatter: 10 GB, 15 días | 6,70 € |
| 20 GB o más | MobiMatter: 20 GB, 30 días | 11,18 € |
| 50 GB o más | MobiMatter: 50 GB, 30 días | 21,47 € |
| Ilimitado | Maya Mobile: Ilimitado, 7 días | 17,89 € |
Todos los planes de eSIM para Corea del Sur
¿No sabes cuántos datos necesitas? Usa la calculadora de datos →
| Proveedor | Plan | Datos | Días | Precio | Por GB | Ver |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ubigi | South Korea 1GB 7 days | 1 GB | 7 | 2,69 € | 2,69 € | Ver |
| Roamless | 1GB Data Plan5G | 1 GB | 30 | 3,54 € | 3,54 € | Ver |
| Airhub | South Korea Unlimited data | Ilimitado | 1 | 3,57 € | – | Ver |
| Airalo | '짱 Jjang 1 GB - 3 days5G | 1 GB | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Ver |
| Nomad | South Korea 1 GB 7 Days | 1 GB | 7 | 3,58 € | 3,58 € | Ver |
| Sim Local | South Korea 1 GB for 3 Days | 1 GB | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Ver |
| aloSIM | 1GB · 7 days | 1 GB | 7 | 4,03 € | 4,03 € | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 1 day (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 1 | 4,22 € | – | Ver |
| MobiMatter | RoamVault South Korea 5 GB5G | 5 GB | 30 | 4,47 € | 0,89 € | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - 3 GB - 1 Day | 3 GB | 1 | 5,82 € | 1,94 € | Ver |
| aloSIM | 2GB · 15 days | 2 GB | 15 | 6,27 € | 3,14 € | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - 1 GB - 4 Days | 1 GB | 4 | 6,27 € | 6,27 € | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - 5 GB - 1 Day | 5 GB | 1 | 6,27 € | 1,25 € | Ver |
| Ubigi | South Korea 3GB 7 days | 3 GB | 7 | 6,27 € | 2,09 € | Ver |
| MobiMatter | TSimTech South Korea 10 GB5G | 10 GB | 15 | 6,70 € | 0,67 € | Ver |
| Airhub | South Korea 4GB 30Days | 4 GB | 30 | 6,71 € | 1,68 € | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - 3 GB - 4 Days | 3 GB | 4 | 6,71 € | 2,24 € | Ver |
| MobiMatter | RoamVault South Korea 10 GB5G | 10 GB | 30 | 7,15 € | 0,72 € | Ver |
| Airalo | '짱 Jjang 3 GB - 3 days5G | 3 GB | 3 | 7,16 € | 2,39 € | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - 5 GB - 4 Days | 5 GB | 4 | 7,16 € | 1,43 € | Ver |
| Nomad | South Korea 3 GB 30 Days | 3 GB | 30 | 7,16 € | 2,39 € | Ver |
| Roamless | 3GB Data Plan5G | 3 GB | 30 | 8,01 € | 2,67 € | Ver |
| Airalo | '짱 Jjang 3 GB - 7 days5G | 3 GB | 7 | 8,06 € | 2,69 € | Ver |
| aloSIM | 3GB · 30 days | 3 GB | 30 | 8,06 € | 2,69 € | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - 3 GB - 7 Days | 3 GB | 7 | 8,06 € | 2,69 € | Ver |
| Sim Local | South Korea 3 GB for 7 Days | 3 GB | 7 | 8,06 € | 2,69 € | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - 5 GB - 7 Days | 5 GB | 7 | 8,50 € | 1,70 € | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - 10 GB - 1 Day | 10 GB | 1 | 8,50 € | 0,85 € | Ver |
| Maya Mobile | 3 Days Unlimited Global Data5G | Ilimitado | 3 | 8,94 € | – | Ver |
| MobiMatter | 3 South Korea 15 GB5G | 15 GB | 30 | 8,94 € | 0,60 € | Ver |
| MobiMatter | 3 South Korea and Japan 10 GB5G | 10 GB | 30 | 8,94 € | 0,89 € | Ver |
| Airalo | '짱 Jjang 5 GB - 7 days5G | 5 GB | 7 | 8,95 € | 1,79 € | Ver |
| Airhub | South Korea 7GB 30Days | 7 GB | 30 | 8,95 € | 1,28 € | Ver |
| Nomad | South Korea 5 GB 30 Days | 5 GB | 30 | 8,95 € | 1,79 € | Ver |
| Airalo | '짱 Jjang 5 GB - 15 days5G | 5 GB | 15 | 9,40 € | 1,88 € | Ver |
| Roamless | 5GB Data Plan5G | 5 GB | 30 | 9,80 € | 1,96 € | Ver |
| Airalo | '짱 Jjang 5 GB - 30 days5G | 5 GB | 30 | 9,85 € | 1,97 € | Ver |
| aloSIM | 5GB · 30 days | 5 GB | 30 | 9,85 € | 1,97 € | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 | 9,85 € | 1,97 € | Ver |
| Nomad | Local South Korea - 3 Days - unlimited5G | Ilimitado | 3 | 9,85 € | – | Ver |
| Sim Local | South Korea 5 GB for 30 Days | 5 GB | 30 | 9,85 € | 1,97 € | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 3 days (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 3 | 10,63 € | – | Ver |
| Airalo | '짱 Jjang Unlimited - 3 days5G | Ilimitado | 3 | 10,74 € | – | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - 10 GB - 4 Days | 10 GB | 4 | 10,74 € | 1,07 € | Ver |
| Ubigi | South Korea 10GB 7 days | 10 GB | 7 | 10,74 € | 1,07 € | Ver |
| MobiMatter | TSimTech South Korea 20 GB5G | 20 GB | 30 | 11,18 € | 0,56 € | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 3 days · Weekender | Ilimitado | 3 | 11,19 € | – | Ver |
| Holafly | South Korea Unlimited 3 days | Ilimitado | 3 | 11,19 € | – | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - Unlimited GB - 3 Days | Ilimitado | 3 | 11,63 € | – | Ver |
| Airhub | South Korea 12GB data with calls 5Days | 12 GB | 5 | 11,64 € | 0,97 € | Ver |
| MobiMatter | RoamVault South Korea 20 GB5G | 20 GB | 30 | 12,52 € | 0,63 € | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - 10 GB - 7 Days | 10 GB | 7 | 12,53 € | 1,25 € | Ver |
| Ubigi | South Korea 10GB 30 days | 10 GB | 30 | 12,53 € | 1,25 € | Ver |
| MobiMatter | 3 South Korea 30 GB5G | 30 GB | 30 | 13,42 € | 0,45 € | Ver |
| Airhub | South Korea 12GB 30Days | 12 GB | 30 | 13,87 € | 1,16 € | Ver |
| Airhub | South Korea 24GB data with calls 8Days | 24 GB | 8 | 13,87 € | 0,58 € | Ver |
| MobiMatter | 3 South Korea and Japan 20 GB5G | 20 GB | 30 | 15,21 € | 0,76 € | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - 10 GB - 30 Days | 10 GB | 30 | 15,22 € | 1,52 € | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - 15 GB - 7 Days | 15 GB | 7 | 15,22 € | 1,01 € | Ver |
| Airalo | '짱 Jjang 10 GB - 7 days5G | 10 GB | 7 | 16,11 € | 1,61 € | Ver |
| Nomad | Local South Korea - 5 Days - unlimited5G | Ilimitado | 5 | 16,11 € | – | Ver |
| Nomad | South Korea 10 GB 30 Days | 10 GB | 30 | 16,11 € | 1,61 € | Ver |
| Airalo | '짱 Jjang 10 GB - 15 days5G | 10 GB | 15 | 16,56 € | 1,66 € | Ver |
| Sim Local | South Korea 10 GB for 30 Days | 10 GB | 30 | 16,78 € | 1,68 € | Ver |
| Roamless | 10GB Data Plan5G | 10 GB | 30 | 16,96 € | 1,70 € | Ver |
| Airalo | '짱 Jjang 10 GB - 30 days5G | 10 GB | 30 | 17,01 € | 1,70 € | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - Unlimited GB - 5 Days | Ilimitado | 5 | 17,89 € | – | Ver |
| Maya Mobile | 7 Days Unlimited Global Data5G | Ilimitado | 7 | 17,89 € | – | Ver |
| Airalo | '짱 Jjang Unlimited - 5 days5G | Ilimitado | 5 | 17,90 € | – | Ver |
| Airhub | South Korea Unlimited 5Days5G | Ilimitado | 5 | 18,35 € | – | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 5 days · Extended Stay | Ilimitado | 5 | 18,35 € | – | Ver |
| Holafly | South Korea Unlimited 5 days | Ilimitado | 5 | 18,35 € | – | Ver |
| aloSIM | 10GB · 30 days | 10 GB | 30 | 18,80 € | 1,88 € | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - 15 GB - 30 Days | 15 GB | 30 | 20,14 € | 1,34 € | Ver |
| MobiMatter | TSimTech South Korea 50 GB5G | 50 GB | 30 | 21,47 € | 0,43 € | Ver |
| Nomad | Local South Korea - 7 Days - unlimited5G | Ilimitado | 7 | 22,38 € | – | Ver |
| Ubigi | South Korea 25GB 30 days | 25 GB | 30 | 22,38 € | 0,90 € | Ver |
| Ubigi | South Korea Unlimited 7 days | Ilimitado | 7 | 22,38 € | – | Ver |
| Airhub | South Korea 20 GB data with calls 30 Days | 20 GB | 30 | 23,26 € | 1,16 € | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 7 days (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 7 | 23,50 € | – | Ver |
| Airhub | South Korea 23GB 30Days | 23 GB | 30 | 23,72 € | 1,03 € | Ver |
| Airhub | South Korea Unlimited 10 Days5G | Ilimitado | 10 | 23,72 € | – | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - Unlimited GB - 7 Days | Ilimitado | 7 | 24,16 € | – | Ver |
| Holafly | South Korea Unlimited 7 days | Ilimitado | 7 | 24,62 € | – | Ver |
| Sim Local | South Korea Unlimited Data for 7 Days | Ilimitado | 7 | 24,62 € | – | Ver |
| Airhub | South Korea 40GB data with calls 30Days | 40 GB | 30 | 25,05 € | 0,63 € | Ver |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data5G | Ilimitado | 14 | 25,05 € | – | Ver |
| Nomad | Local South Korea - 30 Days - 20 GB | 20 GB | 30 | 25,06 € | 1,25 € | Ver |
| Airalo | '짱 Jjang 20 GB - 15 days5G | 20 GB | 15 | 25,96 € | 1,30 € | Ver |
| Airalo | '짱 Jjang Unlimited - 7 days5G | Ilimitado | 7 | 25,96 € | – | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 7 days · Week Getaway | Ilimitado | 7 | 26,41 € | – | Ver |
| Roamless | 20GB Data Plan5G | 20 GB | 30 | 26,81 € | 1,34 € | Ver |
| MobiMatter | RoamVault South Korea 50 GB5G | 50 GB | 30 | 26,84 € | 0,54 € | Ver |
| Airalo | '짱 Jjang 20 GB - 30 days5G | 20 GB | 30 | 26,85 € | 1,34 € | Ver |
| Sim Local | South Korea 20 GB for 30 Days | 20 GB | 30 | 26,85 € | 1,34 € | Ver |
| aloSIM | 20GB · 30 days | 20 GB | 30 | 28,64 € | 1,43 € | Ver |
| Nomad | Local South Korea - 10 Days - unlimited5G | Ilimitado | 10 | 29,54 € | – | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - Unlimited GB - 10 Days | Ilimitado | 10 | 30,42 € | – | Ver |
| Ubigi | South Korea Unlimited 15 days | Ilimitado | 15 | 30,43 € | – | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - 30 GB - 30 Days | 30 GB | 30 | 31,32 € | 1,04 € | Ver |
| Airalo | '짱 Jjang Unlimited - 10 days5G | Ilimitado | 10 | 31,33 € | – | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 10 days · Traveller Plus | Ilimitado | 10 | 31,33 € | – | Ver |
| Holafly | South Korea Unlimited 10 days | Ilimitado | 10 | 32,67 € | – | Ver |
| Sim Local | South Korea Unlimited Pro Data for 7 Days | Ilimitado | 7 | 33,34 € | – | Ver |
| Airhub | South Korea 33GB 30Days | 33 GB | 30 | 34,46 € | 1,04 € | Ver |
| Nomad | Local South Korea - 30 Days - 50 GB | 50 GB | 30 | 34,91 € | 0,70 € | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - Unlimited GB - 15 Days | Ilimitado | 15 | 37,59 € | – | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - 20 GB - 30 Days | 20 GB | 30 | 38,49 € | 1,92 € | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 15 days (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 15 | 39,47 € | – | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - 40 GB - 30 Days | 40 GB | 30 | 40,27 € | 1,01 € | Ver |
| Airhub | South Korea 50GB data 30Days | 50 GB | 30 | 40,72 € | 0,81 € | Ver |
| Airhub | South Korea Unlimited 30Days5G | Ilimitado | 30 | 42,96 € | – | Ver |
| Roamless | 50GB Data Plan5G | 50 GB | 30 | 43,81 € | 0,88 € | Ver |
| Airalo | '짱 Jjang Unlimited - 15 days5G | Ilimitado | 15 | 43,86 € | – | Ver |
| Airalo | '짱 Jjang 50 GB - 30 days5G | 50 GB | 30 | 43,86 € | 0,88 € | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 15 days · Great Escape | Ilimitado | 15 | 43,86 € | – | Ver |
| Ubigi | South Korea Unlimited 30 days | Ilimitado | 30 | 43,86 € | – | Ver |
| Sim Local | South Korea Unlimited Data for 15 Days | Ilimitado | 15 | 44,31 € | – | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - Unlimited GB - 21 Days | Ilimitado | 21 | 44,75 € | – | Ver |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data5G | Ilimitado | 30 | 44,75 € | – | Ver |
| Holafly | South Korea Unlimited 15 days | Ilimitado | 15 | 45,20 € | – | Ver |
| Airhub | South Korea 50GB data with calls 30Days | 50 GB | 30 | 49,22 € | 0,98 € | Ver |
| Airhub | South Korea 100GB data 30Days | 100 GB | 30 | 52,81 € | 0,53 € | Ver |
| Sim Local | South Korea Unlimited Pro Data for 15 Days | Ilimitado | 15 | 57,51 € | – | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - Unlimited GB - 30 Days | Ilimitado | 30 | 59,07 € | – | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed)5G | Ilimitado | 30 | 60,42 € | – | Ver |
| Airalo | '짱 Jjang Unlimited - 30 days5G | Ilimitado | 30 | 61,76 € | – | Ver |
| Airhub | South Korea 100GB data with calls 30Days | 100 GB | 30 | 61,76 € | 0,62 € | Ver |
| aloSIM | Unlimited · 30 days · Month Abroad | Ilimitado | 30 | 64,89 € | – | Ver |
| Holafly | South Korea Unlimited 30 days | Ilimitado | 30 | 66,15 € | – | Ver |
Comparativa de proveedores de eSIM para Corea del Sur
11 proveedores venden eSIM para este destino. Abre la página de un proveedor para ver todos sus precios.
| Proveedor | Planes | Desde | Mejor por GB | Ilimitado | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Ubigi | 8 | 2,69 € | 0,90 €/GB | 1,46 €/día | – |
| Roamless | 11 | 3,54 € | 0,88 €/GB | 2,01 €/día | Sí |
| Airhub | 17 | 3,57 € | 0,58 €/GB | 1,43 €/día | Sí |
| Airalo | 18 | 3,58 € | 0,88 €/GB | 2,06 €/día | Sí |
| Nomad | 10 | 3,58 € | 0,70 €/GB | 2,95 €/día | Sí |
| Sim Local | 9 | 3,58 € | 1,34 €/GB | 2,95 €/día | – |
| aloSIM | 12 | 4,03 € | 1,43 €/GB | 2,16 €/día | – |
| MobiMatter | 11 | 4,47 € | 0,43 €/GB | – | Sí |
| Jetpac | 24 | 5,82 € | 0,85 €/GB | 1,97 €/día | – |
| Maya Mobile | 4 | 8,94 € | – | 1,49 €/día | Sí |
| Holafly | 6 | 11,19 € | – | 2,21 €/día | – |
eSIM con datos ilimitados para Corea del Sur
Ordenados por precio por día. La mayoría de los planes ilimitados reducen la velocidad a partir de cierto consumo diario (uso razonable), así que revisa las condiciones.
| Proveedor | Plan | Días | Precio | Precio por día | Ver |
|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | South Korea Unlimited 30Days | 30 | 42,96 € | 1,43 €/día | Ver |
| Ubigi | South Korea Unlimited 30 days | 30 | 43,86 € | 1,46 €/día | Ver |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data | 30 | 44,75 € | 1,49 €/día | Ver |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data | 14 | 25,05 € | 1,79 €/día | Ver |
| Jetpac | South Korea eSIM - Unlimited GB - 30 Days | 30 | 59,07 € | 1,97 €/día | Ver |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed) | 30 | 60,42 € | 2,01 €/día | Ver |
eSIM Corea del Sur: preguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta una eSIM para Corea del Sur?
El plan más barato de nuestra comparación es Ubigi con 1 GB durante 7 días por 2,69 €. Entre los planes de 10–50 GB, el precio por GB más bajo es de 0,43 €/GB (MobiMatter, 50 GB durante 30 días).
¿Cuál es la eSIM de 10 GB más barata para Corea del Sur?
Airhub: Ilimitado con una validez de 1 día, por 3,57 €.
¿Hay alguna eSIM con datos ilimitados para Corea del Sur?
Sí. La opción más barata por día es Airhub: 42,96 € por 30 días (1,43 €/día). Los planes ilimitados suelen reducir la velocidad a partir de cierto consumo diario (uso razonable), así que revisa las condiciones del proveedor.
¿Qué proveedores venden eSIM para Corea del Sur?
Comparamos 11 proveedores para este destino: Airalo, Airhub, Holafly, Jetpac, Maya Mobile, MobiMatter, Nomad, Roamless, Sim Local, Ubigi, aloSIM.
¿Las eSIM para Corea del Sur son compatibles con 5G?
51 de los 130 planes que comparamos incluyen 5G. Usa el filtro “Solo 5G” para verlos.
¿A qué redes se conectan las eSIM para Corea del Sur?
Los planes que comparamos se conectan a SK. Algunos planes incluyen 5G.
¿Funcionará una eSIM de viaje en mi teléfono?
Los iPhone XR/XS y posteriores, los Google Pixel 3 y posteriores y los Samsung Galaxy de gama alta recientes son compatibles con eSIM, con algunas excepciones regionales. Además, tu teléfono tiene que estar liberado.
Busca tu modelo en la lista de teléfonos compatibles con eSIM.









