Comparativo dos melhores provedores de eSIM
11 provedores classificados pelo nosso índice de preços em 20 destinos. Preços verificados em 2 de novembro de 2026.
Atualizado em 2 de novembro de 2026| # | Provedor | Índice de preços | Destinos | Planos | Plano mais barato | Ilimitado em | Ver preços |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aloSIM | 1,00 | 20 | 445 | R$ 19,00 | 20 | Ver preços |
| 2 | MobiMatter | 1,16 | 20 | 359 | R$ 18,94 | 7 | Ver preços |
| 3 | Nomad | 1,40 | 20 | 189 | R$ 21,73 | 20 | Ver preços |
| 4 | Airhub | 1,42 | 20 | 300 | R$ 8,07 | 19 | Ver preços |
| 5 | Jetpac | 1,50 | 19 | 395 | R$ 10,86 | 19 | Ver preços |
| 6 | Airalo | 1,56 | 20 | 426 | R$ 21,73 | 20 | Ver preços |
| 7 | Roamless | 1,56 | 20 | 218 | R$ 16,02 | 20 | Ver preços |
| 8 | Ubigi | 1,76 | 20 | 178 | R$ 10,86 | 20 | Ver preços |
| 9 | Sim Local | 2,20 | 20 | 203 | R$ 21,73 | 20 | Ver preços |
| 10 | Holafly | só ilimitados | 20 | 119 | R$ 62,45 | 20 | Ver preços |
| 11 | Maya Mobile | só ilimitados | 20 | 80 | R$ 54,26 | 20 | Ver preços |
Como funciona o índice de preços
Em cada destino, pegamos o menor preço por GB do provedor nos planos de 10–50 GB e dividimos esse valor pelo menor preço cobrado por qualquer provedor nesse destino. O índice é a mediana entre os destinos: 1,00 significa que o provedor é o mais barato em todos eles, e 1,50 significa que ele costuma ser 50% mais caro. Provedores que só vendem planos ilimitados não têm índice.









