Meilleure eSIM pour l'Italie
135 forfaits proposés par 11 fournisseurs, triés par prix. Prix vérifiés le 2 novembre 2026 et convertis en euros au taux de la BCE du 30 octobre 2026. De nombreux fournisseurs facturent en dollars américains : le prix final peut donc légèrement différer.
Mis à jour le 2 novembre 2026Bon à savoir : avec une carte SIM d'un opérateur de l'UE, vous utilisez votre forfait habituel en Italie sans frais supplémentaires, grâce au « Roam like at home ». Une eSIM est surtout utile si vous avez besoin de plus de données que votre forfait n'en prévoit dans les autres pays de l'UE, ou si vous venez d'un pays hors UE, par exemple de Suisse ou du Canada.

eSIM Italie : prix selon le volume de données
Le forfait le moins cher pour chaque volume de données, valable au moins 7 jours.
| Données | Forfait le moins cher | Prix |
|---|---|---|
| 1 Go ou plus | Roamless : 1 Go, 30 jours | 3,54 € |
| 3 Go ou plus | Airhub : 3 Go, 7 jours | 4,02 € |
| 5 Go ou plus | MobiMatter : 7 Go, 30 jours | 7,60 € |
| 10 Go ou plus | Ubigi : 10 Go, 8 jours | 8,06 € |
| 20 Go ou plus | Ubigi : 25 Go, 30 jours | 17,01 € |
| 50 Go ou plus | aloSIM : 50 Go, 10 jours | 25,96 € |
| Illimité | Sim Local : Illimité, 7 jours | 15,66 € |
Tous les forfaits eSIM pour l'Italie
Vous ne savez pas de combien de données vous avez besoin ? Utilisez le calculateur de données →
| Fournisseur | Forfait | Données | Jours | Prix | Par Go | Voir |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetpac | Italy eSIM - 2 GB - 1 Day | 2 Go | 1 | 1,79 € | 0,90 € | Voir |
| Jetpac | Italy eSIM - 4 GB - 1 Day | 4 Go | 1 | 2,24 € | 0,56 € | Voir |
| Airhub | Italy Unlimited data | Illimité | 1 | 3,12 € | – | Voir |
| aloSIM | 1GB · 1 day · Casual | 1 Go | 1 | 3,13 € | 3,13 € | Voir |
| Roamless | Unlimited Plan 1 day (3GB/day full speed)5G | Illimité | 1 | 3,44 € | – | Voir |
| Roamless | 1GB Data Plan5G | 1 Go | 30 | 3,54 € | 3,54 € | Voir |
| MobiMatter | Sparks France and Italy 2 GB5G | 2 Go | 15 | 3,57 € | 1,79 € | Voir |
| Airalo | Mamma Mia 1 GB - 3 days5G | 1 Go | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Voir |
| aloSIM | 3GB · 1 day · Extra | 3 Go | 1 | 3,58 € | 1,19 € | Voir |
| aloSIM | 1GB · 3 days · Starter | 1 Go | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Voir |
| aloSIM | 1GB · 7 days · Starter | 1 Go | 7 | 3,58 € | 3,58 € | Voir |
| Nomad | Local Italy - 7 Days - 1 GB5G | 1 Go | 7 | 3,58 € | 3,58 € | Voir |
| Sim Local | Italy 1 GB for 3 Days5G | 1 Go | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Voir |
| Airhub | Italy 3GB 7Days | 3 Go | 7 | 4,02 € | 1,34 € | Voir |
| aloSIM | 1GB · 5 days · Starter | 1 Go | 5 | 4,03 € | 4,03 € | Voir |
| Jetpac | Italy eSIM - Unlimited GB - 1 Day | Illimité | 1 | 4,03 € | – | Voir |
| aloSIM | Unlimited · 1 day | Illimité | 1 | 4,48 € | – | Voir |
| Jetpac | Italy eSIM - 5 GB - 3 Days | 5 Go | 3 | 4,48 € | 0,90 € | Voir |
| Ubigi | Italy 3GB 30 days | 3 Go | 30 | 4,48 € | 1,49 € | Voir |
| Jetpac | Italy eSIM - 8 GB - 3 Days | 8 Go | 3 | 5,37 € | 0,67 € | Voir |
| Sim Local | Italy 3 GB for 7 Days5G | 3 Go | 7 | 5,59 € | 1,86 € | Voir |
| Airalo | Mamma Mia 3 GB - 3 days5G | 3 Go | 3 | 6,27 € | 2,09 € | Voir |
| Nomad | Local Italy - 30 Days - 3 GB5G | 3 Go | 30 | 6,27 € | 2,09 € | Voir |
| Roamless | 3GB Data Plan5G | 3 Go | 30 | 6,67 € | 2,22 € | Voir |
| Airalo | Mamma Mia 3 GB - 7 days5G | 3 Go | 7 | 6,71 € | 2,24 € | Voir |
| aloSIM | 5GB · 3 days · Explorer | 5 Go | 3 | 6,71 € | 1,34 € | Voir |
| Airhub | Italy 4GB 30 Days | 4 Go | 30 | 7,60 € | 1,90 € | Voir |
| MobiMatter | Sparks France and Italy 7 GB5G | 7 Go | 30 | 7,60 € | 1,09 € | Voir |
| aloSIM | 5GB · 5 days · Casual | 5 Go | 5 | 8,06 € | 1,61 € | Voir |
| aloSIM | 3GB · 30 days · Lite | 3 Go | 30 | 8,06 € | 2,69 € | Voir |
| Ubigi | Italy 10GB 8 days | 10 Go | 8 | 8,06 € | 0,81 € | Voir |
| Maya Mobile | 3 Days Unlimited Global Data5G | Illimité | 3 | 8,94 € | – | Voir |
| Airalo | Mamma Mia 5 GB - 7 days5G | 5 Go | 7 | 8,95 € | 1,79 € | Voir |
| Jetpac | Italy eSIM - Unlimited GB - 3 Days | Illimité | 3 | 8,95 € | – | Voir |
| Jetpac | Italy eSIM - 10 GB - 7 Days | 10 Go | 7 | 8,95 € | 0,89 € | Voir |
| Roamless | Unlimited Plan 3 days (3GB/day full speed)5G | Illimité | 3 | 9,67 € | – | Voir |
| Airalo | Mamma Mia 5 GB - 15 days5G | 5 Go | 15 | 9,85 € | 1,97 € | Voir |
| Airalo | Mamma Mia Unlimited - 3 days5G | Illimité | 3 | 9,85 € | – | Voir |
| aloSIM | 5GB · 7 days · Casual | 5 Go | 7 | 9,85 € | 1,97 € | Voir |
| Nomad | Local Italy - 30 Days - 5 GB5G | 5 Go | 30 | 9,85 € | 1,97 € | Voir |
| Nomad | Local Italy - 3 Days - unlimited5G | Illimité | 3 | 9,85 € | – | Voir |
| aloSIM | Unlimited · 3 days | Illimité | 3 | 10,29 € | – | Voir |
| aloSIM | 5GB · 10 days · Starter | 5 Go | 10 | 10,29 € | 2,06 € | Voir |
| Holafly | Italy Unlimited 3 days | Illimité | 3 | 10,65 € | – | Voir |
| Roamless | 5GB Data Plan5G | 5 Go | 30 | 10,70 € | 2,14 € | Voir |
| Airalo | Mamma Mia 5 GB - 30 days5G | 5 Go | 30 | 10,74 € | 2,15 € | Voir |
| aloSIM | 5GB · 15 days · Starter | 5 Go | 15 | 10,74 € | 2,15 € | Voir |
| Jetpac | Italy eSIM - 15 GB - 7 Days | 15 Go | 7 | 10,74 € | 0,72 € | Voir |
| Sim Local | Italy 5 GB for 30 Days5G | 5 Go | 30 | 10,74 € | 2,15 € | Voir |
| Ubigi | Italy 10GB 30 days | 10 Go | 30 | 10,74 € | 1,07 € | Voir |
| aloSIM | 5GB · 30 days · Starter | 5 Go | 30 | 11,64 € | 2,33 € | Voir |
| Airhub | Italy 7GB 30 Days | 7 Go | 30 | 12,07 € | 1,72 € | Voir |
| MobiMatter | Sparks France and Italy 15 GB5G | 15 Go | 30 | 12,07 € | 0,80 € | Voir |
| aloSIM | 10GB · 5 days · Explorer | 10 Go | 5 | 12,98 € | 1,30 € | Voir |
| Airalo | Mamma Mia 10 GB - 7 days5G | 10 Go | 7 | 15,22 € | 1,52 € | Voir |
| Airalo | Mamma Mia Unlimited - 5 days5G | Illimité | 5 | 15,22 € | – | Voir |
| Holafly | Italy Unlimited 5 days | Illimité | 5 | 15,66 € | – | Voir |
| Sim Local | Italy Unlimited Data for 7 Days5G | Illimité | 7 | 15,66 € | – | Voir |
| Sim Local | Italy 10 GB for 30 Days5G | 10 Go | 30 | 15,66 € | 1,57 € | Voir |
| Airalo | Mamma Mia 10 GB - 15 days5G | 10 Go | 15 | 16,11 € | 1,61 € | Voir |
| Jetpac | Italy eSIM - 15 GB - 14 Days | 15 Go | 14 | 16,11 € | 1,07 € | Voir |
| Nomad | Local Italy - 5 Days - unlimited5G | Illimité | 5 | 16,11 € | – | Voir |
| Airhub | Italy 12GB 30 Days | 12 Go | 30 | 16,55 € | 1,38 € | Voir |
| aloSIM | 10GB · 7 days · Explorer | 10 Go | 7 | 16,56 € | 1,66 € | Voir |
| Nomad | Local Italy - 30 Days - 10 GB5G | 10 Go | 30 | 16,56 € | 1,66 € | Voir |
| Roamless | 10GB Data Plan5G | 10 Go | 30 | 16,96 € | 1,70 € | Voir |
| Airalo | Mamma Mia 10 GB - 30 days5G | 10 Go | 30 | 17,01 € | 1,70 € | Voir |
| aloSIM | Unlimited · 5 days | Illimité | 5 | 17,01 € | – | Voir |
| aloSIM | 10GB · 10 days · Casual | 10 Go | 10 | 17,01 € | 1,70 € | Voir |
| Ubigi | Italy 25GB 30 days | 25 Go | 30 | 17,01 € | 0,68 € | Voir |
| Ubigi | Italy Unlimited 7 days | Illimité | 7 | 17,01 € | – | Voir |
| aloSIM | 10GB · 15 days · Casual | 10 Go | 15 | 17,45 € | 1,75 € | Voir |
| Maya Mobile | 7 Days Unlimited Global Data5G | Illimité | 7 | 17,89 € | – | Voir |
| Jetpac | Italy eSIM - Unlimited GB - 7 Days | Illimité | 7 | 17,90 € | – | Voir |
| Jetpac | Italy eSIM - 20 GB - 14 Days | 20 Go | 14 | 17,90 € | 0,89 € | Voir |
| aloSIM | 10GB · 30 days · Casual | 10 Go | 30 | 18,35 € | 1,84 € | Voir |
| Roamless | Unlimited Plan 7 days (3GB/day full speed)5G | Illimité | 7 | 20,30 € | – | Voir |
| Airhub | Italy 17GB 30 Days | 17 Go | 30 | 20,58 € | 1,21 € | Voir |
| Airalo | Mamma Mia Unlimited - 7 days5G | Illimité | 7 | 20,59 € | – | Voir |
| aloSIM | 20GB · 7 days · Extra | 20 Go | 7 | 20,59 € | 1,03 € | Voir |
| Holafly | Italy Unlimited 7 days | Illimité | 7 | 21,39 € | – | Voir |
| Sim Local | Italy 20 GB for 30 Days5G | 20 Go | 30 | 21,48 € | 1,07 € | Voir |
| MobiMatter | Sparks France and Italy 30 GB5G | 30 Go | 30 | 21,92 € | 0,73 € | Voir |
| Airalo | Mamma Mia 20 GB - 15 days5G | 20 Go | 15 | 22,38 € | 1,12 € | Voir |
| aloSIM | 20GB · 10 days · Explorer | 20 Go | 10 | 22,38 € | 1,12 € | Voir |
| Jetpac | Italy eSIM - 20 GB - 21 Days | 20 Go | 21 | 22,38 € | 1,12 € | Voir |
| Nomad | Local Italy - 30 Days - 20 GB5G | 20 Go | 30 | 22,38 € | 1,12 € | Voir |
| Nomad | Local Italy - 7 Days - unlimited5G | Illimité | 7 | 22,38 € | – | Voir |
| Ubigi | Italy Unlimited 15 days | Illimité | 15 | 22,38 € | – | Voir |
| Roamless | 20GB Data Plan5G | 20 Go | 30 | 23,23 € | 1,16 € | Voir |
| Airalo | Mamma Mia 20 GB - 30 days5G | 20 Go | 30 | 23,27 € | 1,16 € | Voir |
| Sim Local | Italy Unlimited Pro Data for 7 Days5G | Illimité | 7 | 23,94 € | – | Voir |
| Airhub | Italy 22GB 30 Days | 22 Go | 30 | 24,16 € | 1,10 € | Voir |
| aloSIM | Unlimited · 7 days | Illimité | 7 | 24,17 € | – | Voir |
| aloSIM | 20GB · 15 days · Explorer | 20 Go | 15 | 24,17 € | 1,21 € | Voir |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data5G | Illimité | 14 | 25,05 € | – | Voir |
| aloSIM | 20GB · 30 days · Explorer | 20 Go | 30 | 25,51 € | 1,28 € | Voir |
| Airhub | Italy 15GB Data Unltd calls and Texts 30Days | 15 Go | 30 | 25,87 € | 1,72 € | Voir |
| aloSIM | 50GB · 10 days · Extra | 50 Go | 10 | 25,96 € | 0,52 € | Voir |
| Jetpac | Italy eSIM - 30 GB - 21 Days | 30 Go | 21 | 25,96 € | 0,87 € | Voir |
| Ubigi | Italy 50GB 30 days | 50 Go | 30 | 25,96 € | 0,52 € | Voir |
| Sim Local | Italy Unlimited Data for 15 Days5G | Illimité | 15 | 27,52 € | – | Voir |
| aloSIM | Unlimited · 10 days | Illimité | 10 | 27,75 € | – | Voir |
| Airalo | Mamma Mia Unlimited - 10 days5G | Illimité | 10 | 28,64 € | – | Voir |
| aloSIM | 50GB · 15 days · Extra | 50 Go | 15 | 28,64 € | 0,57 € | Voir |
| Holafly | Italy Unlimited 10 days | Illimité | 10 | 29,45 € | – | Voir |
| Nomad | Local Italy - 10 Days - unlimited5G | Illimité | 10 | 29,54 € | – | Voir |
| Airhub | Italy 20GB data with calls 30Days | 20 Go | 30 | 29,98 € | 1,50 € | Voir |
| Roamless | 50GB Data Plan5G | 50 Go | 30 | 31,28 € | 0,63 € | Voir |
| Airalo | Mamma Mia 50 GB - 30 days5G | 50 Go | 30 | 31,33 € | 0,63 € | Voir |
| aloSIM | Unlimited · 15 days | Illimité | 15 | 31,33 € | – | Voir |
| Nomad | Local Italy - 30 Days - 50 GB5G | 50 Go | 30 | 31,33 € | 0,63 € | Voir |
| MobiMatter | Sparks France and Italy 50 GB5G | 50 Go | 30 | 32,66 € | 0,65 € | Voir |
| Airhub | Italy 30 GB data with calls 30 days | 30 Go | 30 | 33,03 € | 1,10 € | Voir |
| Jetpac | Italy eSIM - Unlimited GB - 14 Days | Illimité | 14 | 34,91 € | – | Voir |
| Ubigi | Italy Unlimited 30 days | Illimité | 30 | 34,91 € | – | Voir |
| Roamless | Unlimited Plan 15 days (3GB/day full speed)5G | Illimité | 15 | 36,25 € | – | Voir |
| Airhub | Italy 50GB data with calls 30Days - EU | 50 Go | 30 | 37,50 € | 0,75 € | Voir |
| Airalo | Mamma Mia Unlimited - 15 days5G | Illimité | 15 | 39,38 € | – | Voir |
| Holafly | Italy Unlimited 15 days | Illimité | 15 | 39,83 € | – | Voir |
| Sim Local | Italy Unlimited Pro Data for 15 Days5G | Illimité | 15 | 39,83 € | – | Voir |
| Airhub | Italy 50GB data 30Days | 50 Go | 30 | 40,72 € | 0,81 € | Voir |
| Jetpac | Italy eSIM - 50 GB - 30 Days | 50 Go | 30 | 40,73 € | 0,81 € | Voir |
| aloSIM | 50GB · 30 days · Extra | 50 Go | 30 | 44,75 € | 0,90 € | Voir |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data5G | Illimité | 30 | 44,75 € | – | Voir |
| Jetpac | Italy eSIM - Unlimited GB - 21 Days | Illimité | 21 | 46,54 € | – | Voir |
| Airhub | Italy 50GB data with calls 30Days | 50 Go | 30 | 49,22 € | 0,98 € | Voir |
| Airhub | Italy 150GB data 30Days | 150 Go | 30 | 50,93 € | 0,34 € | Voir |
| Airhub | Italy 100 GB data with calls 30 days | 100 Go | 30 | 52,81 € | 0,53 € | Voir |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed)5G | Illimité | 30 | 56,39 € | – | Voir |
| Airalo | Mamma Mia Unlimited - 30 days5G | Illimité | 30 | 57,29 € | – | Voir |
| Holafly | Italy Unlimited 30 days | Illimité | 30 | 57,73 € | – | Voir |
| aloSIM | Unlimited · 30 days | Illimité | 30 | 59,97 € | – | Voir |
| Airhub | Italy 100GB data with calls 30Days | 100 Go | 30 | 61,76 € | 0,62 € | Voir |
| Jetpac | Italy eSIM - Unlimited GB - 30 Days | Illimité | 30 | 74,29 € | – | Voir |
Comparatif des fournisseurs d'eSIM pour l'Italie
11 fournisseurs proposent des eSIM pour cette destination. Cliquez sur un fournisseur pour voir tous ses prix.
| Fournisseur | Forfaits | À partir de | Meilleur prix au Go | Illimité | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Jetpac | 17 | 1,79 € | 0,72 €/Go | 2,22 €/jour | – |
| Airhub | 16 | 3,12 € | 0,75 €/Go | 3,12 €/jour | – |
| aloSIM | 31 | 3,13 € | 0,52 €/Go | 2,00 €/jour | – |
| Roamless | 11 | 3,44 € | 0,63 €/Go | 1,88 €/jour | Oui |
| MobiMatter | 5 | 3,57 € | 0,65 €/Go | – | Oui |
| Airalo | 18 | 3,58 € | 0,63 €/Go | 1,91 €/jour | Oui |
| Nomad | 10 | 3,58 € | 0,63 €/Go | 2,95 €/jour | Oui |
| Sim Local | 9 | 3,58 € | 1,07 €/Go | 1,83 €/jour | Oui |
| Ubigi | 8 | 4,48 € | 0,52 €/Go | 1,16 €/jour | – |
| Maya Mobile | 4 | 8,94 € | – | 1,49 €/jour | Oui |
| Holafly | 6 | 10,65 € | – | 1,92 €/jour | – |
eSIM avec données illimitées pour l'Italie
Forfaits triés par prix par jour. Le débit de la plupart des forfaits illimités est réduit au-delà d'un volume quotidien d'usage raisonnable : vérifiez donc les conditions.
| Fournisseur | Forfait | Jours | Prix | Prix par jour | Voir |
|---|---|---|---|---|---|
| Ubigi | Italy Unlimited 30 days | 30 | 34,91 € | 1,16 €/jour | Voir |
| Ubigi | Italy Unlimited 15 days | 15 | 22,38 € | 1,49 €/jour | Voir |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data | 30 | 44,75 € | 1,49 €/jour | Voir |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data | 14 | 25,05 € | 1,79 €/jour | Voir |
| Sim Local | Italy Unlimited Data for 15 Days | 15 | 27,52 € | 1,83 €/jour | Voir |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed) | 30 | 56,39 € | 1,88 €/jour | Voir |
eSIM Italie : questions fréquentes
Combien coûte une eSIM pour l'Italie ?
Le forfait le moins cher de notre comparatif est Jetpac 2 Go pour 1 jour, à 1,79 €. Parmi les forfaits de 10 à 50 Go, le prix au Go le plus bas est de 0,52 €/Go (aloSIM, 50 Go pour 10 jours).
Quelle est l'eSIM 10 Go la moins chère pour l'Italie ?
Airhub : Illimité valable 1 jour, à 3,12 €.
Existe-t-il une eSIM avec données illimitées pour l'Italie ?
Oui. Le forfait le moins cher par jour est proposé par Ubigi : 34,91 € pour 30 jours (1,16 €/jour). Le débit des forfaits illimités est généralement réduit au-delà d'un volume quotidien d'usage raisonnable : vérifiez donc les conditions du fournisseur.
Quels fournisseurs proposent des eSIM pour l'Italie ?
Nous comparons 11 fournisseurs pour cette destination : Airalo, Airhub, Holafly, Jetpac, Maya Mobile, MobiMatter, Nomad, Roamless, Sim Local, Ubigi, aloSIM.
Les eSIM pour l'Italie sont-elles compatibles 5G ?
Sur les 135 forfaits de notre comparatif, 57 incluent la 5G. Utilisez le filtre « 5G uniquement » pour les afficher.
Sur quels réseaux fonctionnent les eSIM pour l'Italie ?
Les forfaits de notre comparatif se connectent à Wind Tre, Iliad. Certains forfaits incluent la 5G.
Une eSIM de voyage fonctionnera-t-elle sur mon téléphone ?
Les iPhone XR/XS et modèles plus récents, les Google Pixel 3 et modèles plus récents ainsi que les Samsung Galaxy haut de gamme récents sont compatibles eSIM, à quelques exceptions régionales près. Votre téléphone doit aussi être désimlocké.
Vérifiez votre modèle dans la liste des téléphones compatibles eSIM.









