イタリアのおすすめeSIM
11社の135プランを価格の安い順に掲載しています。料金は2026年11月2日時点のもので、2026年10月30日の欧州中央銀行(ECB)レートで日本円に換算しています。多くの事業者は米ドルで請求するため、カードの為替レートによって最終的な支払額が多少異なる場合があります。
2026年11月2日更新
イタリアのeSIM料金(データ容量別)
データ容量ごとに、有効期間7日以上で最も安いプランをまとめました。
| データ容量 | 最安プラン | 料金 |
|---|---|---|
| 1 GB以上 | Roamless:1 GB・30日間 | ¥622 |
| 3 GB以上 | Airhub:3 GB・7日間 | ¥706 |
| 5 GB以上 | MobiMatter:7 GB・30日間 | ¥1,335 |
| 10 GB以上 | Ubigi:10 GB・8日間 | ¥1,416 |
| 20 GB以上 | Ubigi:25 GB・30日間 | ¥2,988 |
| 50 GB以上 | aloSIM:50 GB・10日間 | ¥4,561 |
| 無制限 | Sim Local:無制限・7日間 | ¥2,751 |
イタリアのeSIMプラン一覧
必要なデータ容量がわからない方は データ容量計算ツールで試算 →
| 事業者 | プラン | データ容量 | 日数 | 料金 | 1GBあたり | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetpac | Italy eSIM - 2 GB - 1 Day | 2 GB | 1 | ¥314 | ¥157 | 詳細 |
| Jetpac | Italy eSIM - 4 GB - 1 Day | 4 GB | 1 | ¥394 | ¥99 | 詳細 |
| Airhub | Italy Unlimited data | 無制限 | 1 | ¥548 | – | 詳細 |
| aloSIM | 1GB · 1 day · Casual | 1 GB | 1 | ¥550 | ¥550 | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 1 day (3GB/day full speed)5G | 無制限 | 1 | ¥604 | – | 詳細 |
| Roamless | 1GB Data Plan5G | 1 GB | 30 | ¥622 | ¥622 | 詳細 |
| MobiMatter | Sparks France and Italy 2 GB5G | 2 GB | 15 | ¥627 | ¥314 | 詳細 |
| Airalo | Mamma Mia 1 GB - 3 days5G | 1 GB | 3 | ¥629 | ¥629 | 詳細 |
| aloSIM | 3GB · 1 day · Extra | 3 GB | 1 | ¥629 | ¥210 | 詳細 |
| aloSIM | 1GB · 3 days · Starter | 1 GB | 3 | ¥629 | ¥629 | 詳細 |
| aloSIM | 1GB · 7 days · Starter | 1 GB | 7 | ¥629 | ¥629 | 詳細 |
| Nomad | Local Italy - 7 Days - 1 GB5G | 1 GB | 7 | ¥629 | ¥629 | 詳細 |
| Sim Local | Italy 1 GB for 3 Days5G | 1 GB | 3 | ¥629 | ¥629 | 詳細 |
| Airhub | Italy 3GB 7Days | 3 GB | 7 | ¥706 | ¥235 | 詳細 |
| aloSIM | 1GB · 5 days · Starter | 1 GB | 5 | ¥708 | ¥708 | 詳細 |
| Jetpac | Italy eSIM - Unlimited GB - 1 Day | 無制限 | 1 | ¥708 | – | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 1 day | 無制限 | 1 | ¥787 | – | 詳細 |
| Jetpac | Italy eSIM - 5 GB - 3 Days | 5 GB | 3 | ¥787 | ¥157 | 詳細 |
| Ubigi | Italy 3GB 30 days | 3 GB | 30 | ¥787 | ¥262 | 詳細 |
| Jetpac | Italy eSIM - 8 GB - 3 Days | 8 GB | 3 | ¥943 | ¥118 | 詳細 |
| Sim Local | Italy 3 GB for 7 Days5G | 3 GB | 7 | ¥982 | ¥327 | 詳細 |
| Airalo | Mamma Mia 3 GB - 3 days5G | 3 GB | 3 | ¥1,102 | ¥367 | 詳細 |
| Nomad | Local Italy - 30 Days - 3 GB5G | 3 GB | 30 | ¥1,102 | ¥367 | 詳細 |
| Roamless | 3GB Data Plan5G | 3 GB | 30 | ¥1,172 | ¥391 | 詳細 |
| Airalo | Mamma Mia 3 GB - 7 days5G | 3 GB | 7 | ¥1,179 | ¥393 | 詳細 |
| aloSIM | 5GB · 3 days · Explorer | 5 GB | 3 | ¥1,179 | ¥236 | 詳細 |
| Airhub | Italy 4GB 30 Days | 4 GB | 30 | ¥1,335 | ¥334 | 詳細 |
| MobiMatter | Sparks France and Italy 7 GB5G | 7 GB | 30 | ¥1,335 | ¥191 | 詳細 |
| aloSIM | 5GB · 5 days · Casual | 5 GB | 5 | ¥1,416 | ¥283 | 詳細 |
| aloSIM | 3GB · 30 days · Lite | 3 GB | 30 | ¥1,416 | ¥472 | 詳細 |
| Ubigi | Italy 10GB 8 days | 10 GB | 8 | ¥1,416 | ¥142 | 詳細 |
| Maya Mobile | 3 Days Unlimited Global Data5G | 無制限 | 3 | ¥1,571 | – | 詳細 |
| Airalo | Mamma Mia 5 GB - 7 days5G | 5 GB | 7 | ¥1,572 | ¥314 | 詳細 |
| Jetpac | Italy eSIM - Unlimited GB - 3 Days | 無制限 | 3 | ¥1,572 | – | 詳細 |
| Jetpac | Italy eSIM - 10 GB - 7 Days | 10 GB | 7 | ¥1,572 | ¥157 | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 3 days (3GB/day full speed)5G | 無制限 | 3 | ¥1,699 | – | 詳細 |
| Airalo | Mamma Mia 5 GB - 15 days5G | 5 GB | 15 | ¥1,730 | ¥346 | 詳細 |
| Airalo | Mamma Mia Unlimited - 3 days5G | 無制限 | 3 | ¥1,730 | – | 詳細 |
| aloSIM | 5GB · 7 days · Casual | 5 GB | 7 | ¥1,730 | ¥346 | 詳細 |
| Nomad | Local Italy - 30 Days - 5 GB5G | 5 GB | 30 | ¥1,730 | ¥346 | 詳細 |
| Nomad | Local Italy - 3 Days - unlimited5G | 無制限 | 3 | ¥1,730 | – | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 3 days | 無制限 | 3 | ¥1,808 | – | 詳細 |
| aloSIM | 5GB · 10 days · Starter | 5 GB | 10 | ¥1,808 | ¥362 | 詳細 |
| Holafly | Italy Unlimited 3 days | 無制限 | 3 | ¥1,871 | – | 詳細 |
| Roamless | 5GB Data Plan5G | 5 GB | 30 | ¥1,880 | ¥376 | 詳細 |
| Airalo | Mamma Mia 5 GB - 30 days5G | 5 GB | 30 | ¥1,887 | ¥377 | 詳細 |
| aloSIM | 5GB · 15 days · Starter | 5 GB | 15 | ¥1,887 | ¥377 | 詳細 |
| Jetpac | Italy eSIM - 15 GB - 7 Days | 15 GB | 7 | ¥1,887 | ¥126 | 詳細 |
| Sim Local | Italy 5 GB for 30 Days5G | 5 GB | 30 | ¥1,887 | ¥377 | 詳細 |
| Ubigi | Italy 10GB 30 days | 10 GB | 30 | ¥1,887 | ¥189 | 詳細 |
| aloSIM | 5GB · 30 days · Starter | 5 GB | 30 | ¥2,045 | ¥409 | 詳細 |
| Airhub | Italy 7GB 30 Days | 7 GB | 30 | ¥2,120 | ¥303 | 詳細 |
| MobiMatter | Sparks France and Italy 15 GB5G | 15 GB | 30 | ¥2,120 | ¥141 | 詳細 |
| aloSIM | 10GB · 5 days · Explorer | 10 GB | 5 | ¥2,280 | ¥228 | 詳細 |
| Airalo | Mamma Mia 10 GB - 7 days5G | 10 GB | 7 | ¥2,674 | ¥267 | 詳細 |
| Airalo | Mamma Mia Unlimited - 5 days5G | 無制限 | 5 | ¥2,674 | – | 詳細 |
| Holafly | Italy Unlimited 5 days | 無制限 | 5 | ¥2,751 | – | 詳細 |
| Sim Local | Italy Unlimited Data for 7 Days5G | 無制限 | 7 | ¥2,751 | – | 詳細 |
| Sim Local | Italy 10 GB for 30 Days5G | 10 GB | 30 | ¥2,751 | ¥275 | 詳細 |
| Airalo | Mamma Mia 10 GB - 15 days5G | 10 GB | 15 | ¥2,830 | ¥283 | 詳細 |
| Jetpac | Italy eSIM - 15 GB - 14 Days | 15 GB | 14 | ¥2,830 | ¥189 | 詳細 |
| Nomad | Local Italy - 5 Days - unlimited5G | 無制限 | 5 | ¥2,830 | – | 詳細 |
| Airhub | Italy 12GB 30 Days | 12 GB | 30 | ¥2,908 | ¥242 | 詳細 |
| aloSIM | 10GB · 7 days · Explorer | 10 GB | 7 | ¥2,909 | ¥291 | 詳細 |
| Nomad | Local Italy - 30 Days - 10 GB5G | 10 GB | 30 | ¥2,909 | ¥291 | 詳細 |
| Roamless | 10GB Data Plan5G | 10 GB | 30 | ¥2,980 | ¥298 | 詳細 |
| Airalo | Mamma Mia 10 GB - 30 days5G | 10 GB | 30 | ¥2,988 | ¥299 | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 5 days | 無制限 | 5 | ¥2,988 | – | 詳細 |
| aloSIM | 10GB · 10 days · Casual | 10 GB | 10 | ¥2,988 | ¥299 | 詳細 |
| Ubigi | Italy 25GB 30 days | 25 GB | 30 | ¥2,988 | ¥120 | 詳細 |
| Ubigi | Italy Unlimited 7 days | 無制限 | 7 | ¥2,988 | – | 詳細 |
| aloSIM | 10GB · 15 days · Casual | 10 GB | 15 | ¥3,066 | ¥307 | 詳細 |
| Maya Mobile | 7 Days Unlimited Global Data5G | 無制限 | 7 | ¥3,143 | – | 詳細 |
| Jetpac | Italy eSIM - Unlimited GB - 7 Days | 無制限 | 7 | ¥3,145 | – | 詳細 |
| Jetpac | Italy eSIM - 20 GB - 14 Days | 20 GB | 14 | ¥3,145 | ¥157 | 詳細 |
| aloSIM | 10GB · 30 days · Casual | 10 GB | 30 | ¥3,224 | ¥322 | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 7 days (3GB/day full speed)5G | 無制限 | 7 | ¥3,566 | – | 詳細 |
| Airhub | Italy 17GB 30 Days | 17 GB | 30 | ¥3,615 | ¥213 | 詳細 |
| Airalo | Mamma Mia Unlimited - 7 days5G | 無制限 | 7 | ¥3,617 | – | 詳細 |
| aloSIM | 20GB · 7 days · Extra | 20 GB | 7 | ¥3,617 | ¥181 | 詳細 |
| Holafly | Italy Unlimited 7 days | 無制限 | 7 | ¥3,758 | – | 詳細 |
| Sim Local | Italy 20 GB for 30 Days5G | 20 GB | 30 | ¥3,774 | ¥189 | 詳細 |
| MobiMatter | Sparks France and Italy 30 GB5G | 30 GB | 30 | ¥3,851 | ¥128 | 詳細 |
| Airalo | Mamma Mia 20 GB - 15 days5G | 20 GB | 15 | ¥3,932 | ¥197 | 詳細 |
| aloSIM | 20GB · 10 days · Explorer | 20 GB | 10 | ¥3,932 | ¥197 | 詳細 |
| Jetpac | Italy eSIM - 20 GB - 21 Days | 20 GB | 21 | ¥3,932 | ¥197 | 詳細 |
| Nomad | Local Italy - 30 Days - 20 GB5G | 20 GB | 30 | ¥3,932 | ¥197 | 詳細 |
| Nomad | Local Italy - 7 Days - unlimited5G | 無制限 | 7 | ¥3,932 | – | 詳細 |
| Ubigi | Italy Unlimited 15 days | 無制限 | 15 | ¥3,932 | – | 詳細 |
| Roamless | 20GB Data Plan5G | 20 GB | 30 | ¥4,081 | ¥204 | 詳細 |
| Airalo | Mamma Mia 20 GB - 30 days5G | 20 GB | 30 | ¥4,088 | ¥204 | 詳細 |
| Sim Local | Italy Unlimited Pro Data for 7 Days5G | 無制限 | 7 | ¥4,206 | – | 詳細 |
| Airhub | Italy 22GB 30 Days | 22 GB | 30 | ¥4,244 | ¥193 | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 7 days | 無制限 | 7 | ¥4,246 | – | 詳細 |
| aloSIM | 20GB · 15 days · Explorer | 20 GB | 15 | ¥4,246 | ¥212 | 詳細 |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data5G | 無制限 | 14 | ¥4,401 | – | 詳細 |
| aloSIM | 20GB · 30 days · Explorer | 20 GB | 30 | ¥4,482 | ¥224 | 詳細 |
| Airhub | Italy 15GB Data Unltd calls and Texts 30Days | 15 GB | 30 | ¥4,545 | ¥303 | 詳細 |
| aloSIM | 50GB · 10 days · Extra | 50 GB | 10 | ¥4,561 | ¥91 | 詳細 |
| Jetpac | Italy eSIM - 30 GB - 21 Days | 30 GB | 21 | ¥4,561 | ¥152 | 詳細 |
| Ubigi | Italy 50GB 30 days | 50 GB | 30 | ¥4,561 | ¥91 | 詳細 |
| Sim Local | Italy Unlimited Data for 15 Days5G | 無制限 | 15 | ¥4,835 | – | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 10 days | 無制限 | 10 | ¥4,875 | – | 詳細 |
| Airalo | Mamma Mia Unlimited - 10 days5G | 無制限 | 10 | ¥5,031 | – | 詳細 |
| aloSIM | 50GB · 15 days · Extra | 50 GB | 15 | ¥5,031 | ¥101 | 詳細 |
| Holafly | Italy Unlimited 10 days | 無制限 | 10 | ¥5,174 | – | 詳細 |
| Nomad | Local Italy - 10 Days - unlimited5G | 無制限 | 10 | ¥5,190 | – | 詳細 |
| Airhub | Italy 20GB data with calls 30Days | 20 GB | 30 | ¥5,267 | ¥263 | 詳細 |
| Roamless | 50GB Data Plan5G | 50 GB | 30 | ¥5,495 | ¥110 | 詳細 |
| Airalo | Mamma Mia 50 GB - 30 days5G | 50 GB | 30 | ¥5,504 | ¥110 | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 15 days | 無制限 | 15 | ¥5,504 | – | 詳細 |
| Nomad | Local Italy - 30 Days - 50 GB5G | 50 GB | 30 | ¥5,504 | ¥110 | 詳細 |
| MobiMatter | Sparks France and Italy 50 GB5G | 50 GB | 30 | ¥5,738 | ¥115 | 詳細 |
| Airhub | Italy 30 GB data with calls 30 days | 30 GB | 30 | ¥5,803 | ¥193 | 詳細 |
| Jetpac | Italy eSIM - Unlimited GB - 14 Days | 無制限 | 14 | ¥6,133 | – | 詳細 |
| Ubigi | Italy Unlimited 30 days | 無制限 | 30 | ¥6,133 | – | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 15 days (3GB/day full speed)5G | 無制限 | 15 | ¥6,368 | – | 詳細 |
| Airhub | Italy 50GB data with calls 30Days - EU | 50 GB | 30 | ¥6,588 | ¥132 | 詳細 |
| Airalo | Mamma Mia Unlimited - 15 days5G | 無制限 | 15 | ¥6,918 | – | 詳細 |
| Holafly | Italy Unlimited 15 days | 無制限 | 15 | ¥6,997 | – | 詳細 |
| Sim Local | Italy Unlimited Pro Data for 15 Days5G | 無制限 | 15 | ¥6,997 | – | 詳細 |
| Airhub | Italy 50GB data 30Days | 50 GB | 30 | ¥7,154 | ¥143 | 詳細 |
| Jetpac | Italy eSIM - 50 GB - 30 Days | 50 GB | 30 | ¥7,155 | ¥143 | 詳細 |
| aloSIM | 50GB · 30 days · Extra | 50 GB | 30 | ¥7,862 | ¥157 | 詳細 |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data5G | 無制限 | 30 | ¥7,862 | – | 詳細 |
| Jetpac | Italy eSIM - Unlimited GB - 21 Days | 無制限 | 21 | ¥8,176 | – | 詳細 |
| Airhub | Italy 50GB data with calls 30Days | 50 GB | 30 | ¥8,647 | ¥173 | 詳細 |
| Airhub | Italy 150GB data 30Days | 150 GB | 30 | ¥8,947 | ¥60 | 詳細 |
| Airhub | Italy 100 GB data with calls 30 days | 100 GB | 30 | ¥9,278 | ¥93 | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed)5G | 無制限 | 30 | ¥9,907 | – | 詳細 |
| Airalo | Mamma Mia Unlimited - 30 days5G | 無制限 | 30 | ¥10,065 | – | 詳細 |
| Holafly | Italy Unlimited 30 days | 無制限 | 30 | ¥10,142 | – | 詳細 |
| aloSIM | Unlimited · 30 days | 無制限 | 30 | ¥10,536 | – | 詳細 |
| Airhub | Italy 100GB data with calls 30Days | 100 GB | 30 | ¥10,850 | ¥109 | 詳細 |
| Jetpac | Italy eSIM - Unlimited GB - 30 Days | 無制限 | 30 | ¥13,051 | – | 詳細 |
イタリアのeSIM事業者を比較
この渡航先のeSIMは11社が販売しています。事業者を選ぶと、その事業者のすべての料金を確認できます。
| 事業者 | プラン数 | 最安値 | 1GBあたり最安 | 無制限 | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Jetpac | 17 | ¥314 | ¥126/GB | ¥389/日 | – |
| Airhub | 16 | ¥548 | ¥132/GB | ¥548/日 | – |
| aloSIM | 31 | ¥550 | ¥91/GB | ¥351/日 | – |
| Roamless | 11 | ¥604 | ¥110/GB | ¥330/日 | あり |
| MobiMatter | 5 | ¥627 | ¥115/GB | – | あり |
| Airalo | 18 | ¥629 | ¥110/GB | ¥336/日 | あり |
| Nomad | 10 | ¥629 | ¥110/GB | ¥519/日 | あり |
| Sim Local | 9 | ¥629 | ¥189/GB | ¥322/日 | あり |
| Ubigi | 8 | ¥787 | ¥91/GB | ¥204/日 | – |
| Maya Mobile | 4 | ¥1,571 | – | ¥262/日 | あり |
| Holafly | 6 | ¥1,871 | – | ¥338/日 | – |
イタリアで使えるデータ無制限eSIM
1日あたりの価格が安い順に表示しています。無制限プランの多くは1日の利用量が一定量(フェアユース)を超えると速度が制限されるため、利用条件をご確認ください。
| 事業者 | プラン | 日数 | 料金 | 1日あたりの価格 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ubigi | Italy Unlimited 30 days | 30 | ¥6,133 | ¥204/日 | 詳細 |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data | 30 | ¥7,862 | ¥262/日 | 詳細 |
| Ubigi | Italy Unlimited 15 days | 15 | ¥3,932 | ¥262/日 | 詳細 |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data | 14 | ¥4,401 | ¥314/日 | 詳細 |
| Sim Local | Italy Unlimited Data for 15 Days | 15 | ¥4,835 | ¥322/日 | 詳細 |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed) | 30 | ¥9,907 | ¥330/日 | 詳細 |
イタリアのeSIMに関するよくある質問
イタリアで使えるeSIMの料金はいくらですか?
当サイトで比較しているプランのうち最も安いのは、Jetpacの2 GB・1日間で¥314です。10〜50GBのプランでは、aloSIM(50 GB・10日間)が1GBあたり¥91で最安です。
イタリアで使える10GBのeSIMで、最も安いのはどれですか?
Airhubの無制限・1日間有効のプランで、¥548です。
イタリアで使えるデータ無制限のeSIMはありますか?
はい。1日あたりで最も安いのはUbigiで、30日間¥6,133(1日あたり¥204)です。無制限プランの多くは1日の利用量が一定量(フェアユース)を超えると速度が制限されるため、事業者の利用条件をご確認ください。
イタリアで使えるeSIMは、どの事業者が販売していますか?
この渡航先について当サイトで比較している事業者は、Airalo, Airhub, Holafly, Jetpac, Maya Mobile, MobiMatter, Nomad, Roamless, Sim Local, Ubigi, aloSIMの11社です。
イタリアで使えるeSIMは5Gに対応していますか?
当サイトで比較している135プランのうち、57プランが5Gに対応しています。「5G対応のみ」で絞り込むと表示できます。
イタリアのeSIMはどの通信回線を利用しますか?
当サイトで比較しているプランはWind Tre, Iliadの回線を利用します。一部のプランは5Gにも対応しています。
旅行用eSIMは自分のスマホで使えますか?
iPhone XR/XS以降、Google Pixel 3以降、最近のSamsung Galaxyのフラッグシップモデルは、一部の地域を除きeSIMに対応しています。また、スマホがSIMロック解除済みである必要があります。
お使いの機種は eSIM対応機種一覧でご確認ください。









