La migliore eSIM per l'Italia
135 piani di 11 operatori, ordinati per prezzo. Prezzi verificati il 2 novembre 2026 e convertiti in euro al tasso di cambio BCE del 30 ottobre 2026. Molti operatori addebitano in dollari USA, quindi il prezzo finale potrebbe variare leggermente.
Aggiornato al 2 novembre 2026Da sapere: con una SIM di un operatore dell'UE navighi in Italia alle condizioni del tuo piano abituale, senza costi aggiuntivi, grazie al «Roam like at home». Un'eSIM conviene soprattutto se ti servono più dati di quelli che il tuo piano prevede negli altri Paesi UE, oppure se arrivi da un Paese extra UE, per esempio dalla Svizzera.

eSIM Italia: prezzi per quantità di dati
Il piano più economico per ogni quantità di dati, con validità di almeno 7 giorni.
| Dati | Piano più economico | Prezzo |
|---|---|---|
| 1 GB o più | Roamless: 1 GB, 30 giorni | 3,54 € |
| 3 GB o più | Airhub: 3 GB, 7 giorni | 4,02 € |
| 5 GB o più | MobiMatter: 7 GB, 30 giorni | 7,60 € |
| 10 GB o più | Ubigi: 10 GB, 8 giorni | 8,06 € |
| 20 GB o più | Ubigi: 25 GB, 30 giorni | 17,01 € |
| 50 GB o più | aloSIM: 50 GB, 10 giorni | 25,96 € |
| Illimitato | Sim Local: Illimitato, 7 giorni | 15,66 € |
Tutti i piani eSIM per l'Italia
Non sai quanti dati ti servono? Usa il calcolatore dati →
| Operatore | Piano | Dati | Giorni | Prezzo | Per GB | Vedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jetpac | Italy eSIM - 2 GB - 1 Day | 2 GB | 1 | 1,79 € | 0,90 € | Vedi |
| Jetpac | Italy eSIM - 4 GB - 1 Day | 4 GB | 1 | 2,24 € | 0,56 € | Vedi |
| Airhub | Italy Unlimited data | Illimitato | 1 | 3,12 € | – | Vedi |
| aloSIM | 1GB · 1 day · Casual | 1 GB | 1 | 3,13 € | 3,13 € | Vedi |
| Roamless | Unlimited Plan 1 day (3GB/day full speed)5G | Illimitato | 1 | 3,44 € | – | Vedi |
| Roamless | 1GB Data Plan5G | 1 GB | 30 | 3,54 € | 3,54 € | Vedi |
| MobiMatter | Sparks France and Italy 2 GB5G | 2 GB | 15 | 3,57 € | 1,79 € | Vedi |
| Airalo | Mamma Mia 1 GB - 3 days5G | 1 GB | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Vedi |
| aloSIM | 3GB · 1 day · Extra | 3 GB | 1 | 3,58 € | 1,19 € | Vedi |
| aloSIM | 1GB · 3 days · Starter | 1 GB | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Vedi |
| aloSIM | 1GB · 7 days · Starter | 1 GB | 7 | 3,58 € | 3,58 € | Vedi |
| Nomad | Local Italy - 7 Days - 1 GB5G | 1 GB | 7 | 3,58 € | 3,58 € | Vedi |
| Sim Local | Italy 1 GB for 3 Days5G | 1 GB | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Vedi |
| Airhub | Italy 3GB 7Days | 3 GB | 7 | 4,02 € | 1,34 € | Vedi |
| aloSIM | 1GB · 5 days · Starter | 1 GB | 5 | 4,03 € | 4,03 € | Vedi |
| Jetpac | Italy eSIM - Unlimited GB - 1 Day | Illimitato | 1 | 4,03 € | – | Vedi |
| aloSIM | Unlimited · 1 day | Illimitato | 1 | 4,48 € | – | Vedi |
| Jetpac | Italy eSIM - 5 GB - 3 Days | 5 GB | 3 | 4,48 € | 0,90 € | Vedi |
| Ubigi | Italy 3GB 30 days | 3 GB | 30 | 4,48 € | 1,49 € | Vedi |
| Jetpac | Italy eSIM - 8 GB - 3 Days | 8 GB | 3 | 5,37 € | 0,67 € | Vedi |
| Sim Local | Italy 3 GB for 7 Days5G | 3 GB | 7 | 5,59 € | 1,86 € | Vedi |
| Airalo | Mamma Mia 3 GB - 3 days5G | 3 GB | 3 | 6,27 € | 2,09 € | Vedi |
| Nomad | Local Italy - 30 Days - 3 GB5G | 3 GB | 30 | 6,27 € | 2,09 € | Vedi |
| Roamless | 3GB Data Plan5G | 3 GB | 30 | 6,67 € | 2,22 € | Vedi |
| Airalo | Mamma Mia 3 GB - 7 days5G | 3 GB | 7 | 6,71 € | 2,24 € | Vedi |
| aloSIM | 5GB · 3 days · Explorer | 5 GB | 3 | 6,71 € | 1,34 € | Vedi |
| Airhub | Italy 4GB 30 Days | 4 GB | 30 | 7,60 € | 1,90 € | Vedi |
| MobiMatter | Sparks France and Italy 7 GB5G | 7 GB | 30 | 7,60 € | 1,09 € | Vedi |
| aloSIM | 5GB · 5 days · Casual | 5 GB | 5 | 8,06 € | 1,61 € | Vedi |
| aloSIM | 3GB · 30 days · Lite | 3 GB | 30 | 8,06 € | 2,69 € | Vedi |
| Ubigi | Italy 10GB 8 days | 10 GB | 8 | 8,06 € | 0,81 € | Vedi |
| Maya Mobile | 3 Days Unlimited Global Data5G | Illimitato | 3 | 8,94 € | – | Vedi |
| Airalo | Mamma Mia 5 GB - 7 days5G | 5 GB | 7 | 8,95 € | 1,79 € | Vedi |
| Jetpac | Italy eSIM - Unlimited GB - 3 Days | Illimitato | 3 | 8,95 € | – | Vedi |
| Jetpac | Italy eSIM - 10 GB - 7 Days | 10 GB | 7 | 8,95 € | 0,89 € | Vedi |
| Roamless | Unlimited Plan 3 days (3GB/day full speed)5G | Illimitato | 3 | 9,67 € | – | Vedi |
| Airalo | Mamma Mia 5 GB - 15 days5G | 5 GB | 15 | 9,85 € | 1,97 € | Vedi |
| Airalo | Mamma Mia Unlimited - 3 days5G | Illimitato | 3 | 9,85 € | – | Vedi |
| aloSIM | 5GB · 7 days · Casual | 5 GB | 7 | 9,85 € | 1,97 € | Vedi |
| Nomad | Local Italy - 30 Days - 5 GB5G | 5 GB | 30 | 9,85 € | 1,97 € | Vedi |
| Nomad | Local Italy - 3 Days - unlimited5G | Illimitato | 3 | 9,85 € | – | Vedi |
| aloSIM | Unlimited · 3 days | Illimitato | 3 | 10,29 € | – | Vedi |
| aloSIM | 5GB · 10 days · Starter | 5 GB | 10 | 10,29 € | 2,06 € | Vedi |
| Holafly | Italy Unlimited 3 days | Illimitato | 3 | 10,65 € | – | Vedi |
| Roamless | 5GB Data Plan5G | 5 GB | 30 | 10,70 € | 2,14 € | Vedi |
| Airalo | Mamma Mia 5 GB - 30 days5G | 5 GB | 30 | 10,74 € | 2,15 € | Vedi |
| aloSIM | 5GB · 15 days · Starter | 5 GB | 15 | 10,74 € | 2,15 € | Vedi |
| Jetpac | Italy eSIM - 15 GB - 7 Days | 15 GB | 7 | 10,74 € | 0,72 € | Vedi |
| Sim Local | Italy 5 GB for 30 Days5G | 5 GB | 30 | 10,74 € | 2,15 € | Vedi |
| Ubigi | Italy 10GB 30 days | 10 GB | 30 | 10,74 € | 1,07 € | Vedi |
| aloSIM | 5GB · 30 days · Starter | 5 GB | 30 | 11,64 € | 2,33 € | Vedi |
| Airhub | Italy 7GB 30 Days | 7 GB | 30 | 12,07 € | 1,72 € | Vedi |
| MobiMatter | Sparks France and Italy 15 GB5G | 15 GB | 30 | 12,07 € | 0,80 € | Vedi |
| aloSIM | 10GB · 5 days · Explorer | 10 GB | 5 | 12,98 € | 1,30 € | Vedi |
| Airalo | Mamma Mia 10 GB - 7 days5G | 10 GB | 7 | 15,22 € | 1,52 € | Vedi |
| Airalo | Mamma Mia Unlimited - 5 days5G | Illimitato | 5 | 15,22 € | – | Vedi |
| Holafly | Italy Unlimited 5 days | Illimitato | 5 | 15,66 € | – | Vedi |
| Sim Local | Italy Unlimited Data for 7 Days5G | Illimitato | 7 | 15,66 € | – | Vedi |
| Sim Local | Italy 10 GB for 30 Days5G | 10 GB | 30 | 15,66 € | 1,57 € | Vedi |
| Airalo | Mamma Mia 10 GB - 15 days5G | 10 GB | 15 | 16,11 € | 1,61 € | Vedi |
| Jetpac | Italy eSIM - 15 GB - 14 Days | 15 GB | 14 | 16,11 € | 1,07 € | Vedi |
| Nomad | Local Italy - 5 Days - unlimited5G | Illimitato | 5 | 16,11 € | – | Vedi |
| Airhub | Italy 12GB 30 Days | 12 GB | 30 | 16,55 € | 1,38 € | Vedi |
| aloSIM | 10GB · 7 days · Explorer | 10 GB | 7 | 16,56 € | 1,66 € | Vedi |
| Nomad | Local Italy - 30 Days - 10 GB5G | 10 GB | 30 | 16,56 € | 1,66 € | Vedi |
| Roamless | 10GB Data Plan5G | 10 GB | 30 | 16,96 € | 1,70 € | Vedi |
| Airalo | Mamma Mia 10 GB - 30 days5G | 10 GB | 30 | 17,01 € | 1,70 € | Vedi |
| aloSIM | Unlimited · 5 days | Illimitato | 5 | 17,01 € | – | Vedi |
| aloSIM | 10GB · 10 days · Casual | 10 GB | 10 | 17,01 € | 1,70 € | Vedi |
| Ubigi | Italy 25GB 30 days | 25 GB | 30 | 17,01 € | 0,68 € | Vedi |
| Ubigi | Italy Unlimited 7 days | Illimitato | 7 | 17,01 € | – | Vedi |
| aloSIM | 10GB · 15 days · Casual | 10 GB | 15 | 17,45 € | 1,75 € | Vedi |
| Maya Mobile | 7 Days Unlimited Global Data5G | Illimitato | 7 | 17,89 € | – | Vedi |
| Jetpac | Italy eSIM - Unlimited GB - 7 Days | Illimitato | 7 | 17,90 € | – | Vedi |
| Jetpac | Italy eSIM - 20 GB - 14 Days | 20 GB | 14 | 17,90 € | 0,89 € | Vedi |
| aloSIM | 10GB · 30 days · Casual | 10 GB | 30 | 18,35 € | 1,84 € | Vedi |
| Roamless | Unlimited Plan 7 days (3GB/day full speed)5G | Illimitato | 7 | 20,30 € | – | Vedi |
| Airhub | Italy 17GB 30 Days | 17 GB | 30 | 20,58 € | 1,21 € | Vedi |
| Airalo | Mamma Mia Unlimited - 7 days5G | Illimitato | 7 | 20,59 € | – | Vedi |
| aloSIM | 20GB · 7 days · Extra | 20 GB | 7 | 20,59 € | 1,03 € | Vedi |
| Holafly | Italy Unlimited 7 days | Illimitato | 7 | 21,39 € | – | Vedi |
| Sim Local | Italy 20 GB for 30 Days5G | 20 GB | 30 | 21,48 € | 1,07 € | Vedi |
| MobiMatter | Sparks France and Italy 30 GB5G | 30 GB | 30 | 21,92 € | 0,73 € | Vedi |
| Airalo | Mamma Mia 20 GB - 15 days5G | 20 GB | 15 | 22,38 € | 1,12 € | Vedi |
| aloSIM | 20GB · 10 days · Explorer | 20 GB | 10 | 22,38 € | 1,12 € | Vedi |
| Jetpac | Italy eSIM - 20 GB - 21 Days | 20 GB | 21 | 22,38 € | 1,12 € | Vedi |
| Nomad | Local Italy - 30 Days - 20 GB5G | 20 GB | 30 | 22,38 € | 1,12 € | Vedi |
| Nomad | Local Italy - 7 Days - unlimited5G | Illimitato | 7 | 22,38 € | – | Vedi |
| Ubigi | Italy Unlimited 15 days | Illimitato | 15 | 22,38 € | – | Vedi |
| Roamless | 20GB Data Plan5G | 20 GB | 30 | 23,23 € | 1,16 € | Vedi |
| Airalo | Mamma Mia 20 GB - 30 days5G | 20 GB | 30 | 23,27 € | 1,16 € | Vedi |
| Sim Local | Italy Unlimited Pro Data for 7 Days5G | Illimitato | 7 | 23,94 € | – | Vedi |
| Airhub | Italy 22GB 30 Days | 22 GB | 30 | 24,16 € | 1,10 € | Vedi |
| aloSIM | Unlimited · 7 days | Illimitato | 7 | 24,17 € | – | Vedi |
| aloSIM | 20GB · 15 days · Explorer | 20 GB | 15 | 24,17 € | 1,21 € | Vedi |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data5G | Illimitato | 14 | 25,05 € | – | Vedi |
| aloSIM | 20GB · 30 days · Explorer | 20 GB | 30 | 25,51 € | 1,28 € | Vedi |
| Airhub | Italy 15GB Data Unltd calls and Texts 30Days | 15 GB | 30 | 25,87 € | 1,72 € | Vedi |
| aloSIM | 50GB · 10 days · Extra | 50 GB | 10 | 25,96 € | 0,52 € | Vedi |
| Jetpac | Italy eSIM - 30 GB - 21 Days | 30 GB | 21 | 25,96 € | 0,87 € | Vedi |
| Ubigi | Italy 50GB 30 days | 50 GB | 30 | 25,96 € | 0,52 € | Vedi |
| Sim Local | Italy Unlimited Data for 15 Days5G | Illimitato | 15 | 27,52 € | – | Vedi |
| aloSIM | Unlimited · 10 days | Illimitato | 10 | 27,75 € | – | Vedi |
| Airalo | Mamma Mia Unlimited - 10 days5G | Illimitato | 10 | 28,64 € | – | Vedi |
| aloSIM | 50GB · 15 days · Extra | 50 GB | 15 | 28,64 € | 0,57 € | Vedi |
| Holafly | Italy Unlimited 10 days | Illimitato | 10 | 29,45 € | – | Vedi |
| Nomad | Local Italy - 10 Days - unlimited5G | Illimitato | 10 | 29,54 € | – | Vedi |
| Airhub | Italy 20GB data with calls 30Days | 20 GB | 30 | 29,98 € | 1,50 € | Vedi |
| Roamless | 50GB Data Plan5G | 50 GB | 30 | 31,28 € | 0,63 € | Vedi |
| Airalo | Mamma Mia 50 GB - 30 days5G | 50 GB | 30 | 31,33 € | 0,63 € | Vedi |
| aloSIM | Unlimited · 15 days | Illimitato | 15 | 31,33 € | – | Vedi |
| Nomad | Local Italy - 30 Days - 50 GB5G | 50 GB | 30 | 31,33 € | 0,63 € | Vedi |
| MobiMatter | Sparks France and Italy 50 GB5G | 50 GB | 30 | 32,66 € | 0,65 € | Vedi |
| Airhub | Italy 30 GB data with calls 30 days | 30 GB | 30 | 33,03 € | 1,10 € | Vedi |
| Jetpac | Italy eSIM - Unlimited GB - 14 Days | Illimitato | 14 | 34,91 € | – | Vedi |
| Ubigi | Italy Unlimited 30 days | Illimitato | 30 | 34,91 € | – | Vedi |
| Roamless | Unlimited Plan 15 days (3GB/day full speed)5G | Illimitato | 15 | 36,25 € | – | Vedi |
| Airhub | Italy 50GB data with calls 30Days - EU | 50 GB | 30 | 37,50 € | 0,75 € | Vedi |
| Airalo | Mamma Mia Unlimited - 15 days5G | Illimitato | 15 | 39,38 € | – | Vedi |
| Holafly | Italy Unlimited 15 days | Illimitato | 15 | 39,83 € | – | Vedi |
| Sim Local | Italy Unlimited Pro Data for 15 Days5G | Illimitato | 15 | 39,83 € | – | Vedi |
| Airhub | Italy 50GB data 30Days | 50 GB | 30 | 40,72 € | 0,81 € | Vedi |
| Jetpac | Italy eSIM - 50 GB - 30 Days | 50 GB | 30 | 40,73 € | 0,81 € | Vedi |
| aloSIM | 50GB · 30 days · Extra | 50 GB | 30 | 44,75 € | 0,90 € | Vedi |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data5G | Illimitato | 30 | 44,75 € | – | Vedi |
| Jetpac | Italy eSIM - Unlimited GB - 21 Days | Illimitato | 21 | 46,54 € | – | Vedi |
| Airhub | Italy 50GB data with calls 30Days | 50 GB | 30 | 49,22 € | 0,98 € | Vedi |
| Airhub | Italy 150GB data 30Days | 150 GB | 30 | 50,93 € | 0,34 € | Vedi |
| Airhub | Italy 100 GB data with calls 30 days | 100 GB | 30 | 52,81 € | 0,53 € | Vedi |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed)5G | Illimitato | 30 | 56,39 € | – | Vedi |
| Airalo | Mamma Mia Unlimited - 30 days5G | Illimitato | 30 | 57,29 € | – | Vedi |
| Holafly | Italy Unlimited 30 days | Illimitato | 30 | 57,73 € | – | Vedi |
| aloSIM | Unlimited · 30 days | Illimitato | 30 | 59,97 € | – | Vedi |
| Airhub | Italy 100GB data with calls 30Days | 100 GB | 30 | 61,76 € | 0,62 € | Vedi |
| Jetpac | Italy eSIM - Unlimited GB - 30 Days | Illimitato | 30 | 74,29 € | – | Vedi |
Operatori eSIM per l'Italia a confronto
11 operatori vendono eSIM per questa destinazione. Apri la pagina di un operatore per vederne tutti i prezzi.
| Operatore | Piani | A partire da | Miglior prezzo per GB | Illimitato | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Jetpac | 17 | 1,79 € | 0,72 €/GB | 2,22 €/giorno | – |
| Airhub | 16 | 3,12 € | 0,75 €/GB | 3,12 €/giorno | – |
| aloSIM | 31 | 3,13 € | 0,52 €/GB | 2,00 €/giorno | – |
| Roamless | 11 | 3,44 € | 0,63 €/GB | 1,88 €/giorno | Sì |
| MobiMatter | 5 | 3,57 € | 0,65 €/GB | – | Sì |
| Airalo | 18 | 3,58 € | 0,63 €/GB | 1,91 €/giorno | Sì |
| Nomad | 10 | 3,58 € | 0,63 €/GB | 2,95 €/giorno | Sì |
| Sim Local | 9 | 3,58 € | 1,07 €/GB | 1,83 €/giorno | Sì |
| Ubigi | 8 | 4,48 € | 0,52 €/GB | 1,16 €/giorno | – |
| Maya Mobile | 4 | 8,94 € | – | 1,49 €/giorno | Sì |
| Holafly | 6 | 10,65 € | – | 1,92 €/giorno | – |
eSIM con dati illimitati per l'Italia
Ordinati per prezzo al giorno. La maggior parte dei piani illimitati riduce la velocità dopo una soglia giornaliera di uso corretto (fair use), quindi controlla le condizioni.
| Operatore | Piano | Giorni | Prezzo | Prezzo al giorno | Vedi |
|---|---|---|---|---|---|
| Ubigi | Italy Unlimited 30 days | 30 | 34,91 € | 1,16 €/giorno | Vedi |
| Ubigi | Italy Unlimited 15 days | 15 | 22,38 € | 1,49 €/giorno | Vedi |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data | 30 | 44,75 € | 1,49 €/giorno | Vedi |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data | 14 | 25,05 € | 1,79 €/giorno | Vedi |
| Sim Local | Italy Unlimited Data for 15 Days | 15 | 27,52 € | 1,83 €/giorno | Vedi |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed) | 30 | 56,39 € | 1,88 €/giorno | Vedi |
eSIM Italia: domande frequenti
Quanto costa un'eSIM per l'Italia?
Il piano più economico tra quelli che monitoriamo è Jetpac 2 GB per 1 giorno a 1,79 €. Tra i piani da 10 a 50 GB, il prezzo per GB più basso è di 0,52 €/GB (aloSIM, 50 GB per 10 giorni).
Qual è l'eSIM da 10 GB più economica per l'Italia?
Airhub: Illimitato con validità di 1 giorno, a 3,12 €.
Esiste un'eSIM con dati illimitati per l'Italia?
Sì. La più economica al giorno è quella di Ubigi: 34,91 € per 30 giorni (1,16 €/giorno). Di solito i piani illimitati riducono la velocità dopo una soglia giornaliera di uso corretto (fair use), quindi controlla le condizioni dell'operatore.
Quali operatori vendono eSIM per l'Italia?
Per questa destinazione confrontiamo 11 operatori: Airalo, Airhub, Holafly, Jetpac, Maya Mobile, MobiMatter, Nomad, Roamless, Sim Local, Ubigi, aloSIM.
Le eSIM per l'Italia supportano il 5G?
57 dei 135 piani che monitoriamo includono il 5G. Usa il filtro «Solo 5G» per vederli.
A quali reti si appoggiano le eSIM per l'Italia?
I piani che monitoriamo si appoggiano a Wind Tre, Iliad. Alcuni piani includono il 5G.
Un'eSIM da viaggio funziona sul mio telefono?
iPhone XR/XS e modelli successivi, Google Pixel 3 e successivi e i recenti Samsung Galaxy di fascia alta supportano le eSIM, con alcune eccezioni regionali. Inoltre il telefono deve essere sbloccato, cioè non vincolato a un gestore.
Controlla il tuo modello nella lista dei telefoni compatibili con eSIM.









