Prezzi e piani eSIM di Sim Local
Monitoriamo 203 piani di Sim Local in 20 destinazioni. Prezzi verificati il 2 novembre 2026.
Aggiornato al 2 novembre 2026Destinazioni
20
Piani
203
Piano più economico
3,58 €
1 GB · Giappone
Indice di prezzo
2,18
Prezzo per GB rispetto all'operatore più economico (1,00 = il più economico)
Vai al sito di Sim Local Siamo un sito di confronto indipendente, non gestito da Sim Local.
Prezzi di Sim Local per destinazione
| Destinazione | Piani | A partire da | Miglior prezzo per GB | Illimitato |
|---|---|---|---|---|
| Giappone | 10 | 3,58 € | 1,14 €/GB | 2,24 €/giorno |
| Regno Unito | 13 | 11,86 € | 0,47 €/GB | 1,18 €/giorno |
| Stati Uniti | 11 | 3,58 € | 1,32 €/GB | 2,24 €/giorno |
| Cina | 9 | 3,58 € | 1,60 €/GB | 2,94 €/giorno |
| Europa | 20 | 4,03 € | 0,81 €/GB | 1,46 €/giorno |
| Canada | 9 | 4,48 € | 1,66 €/GB | 2,69 €/giorno |
| Francia | 14 | 3,58 € | 0,81 €/GB | 2,09 €/giorno |
| Thailandia | 9 | 4,92 € | 0,82 €/GB | 1,16 €/giorno |
| Australia | 9 | 6,71 € | 1,19 €/GB | 2,77 €/giorno |
| Germania | 9 | 3,58 € | 0,98 €/GB | 2,42 €/giorno |
| Corea del Sud | 9 | 3,58 € | 1,34 €/GB | 2,95 €/giorno |
| Turchia | 8 | 6,27 € | 0,93 €/GB | 1,70 €/giorno |
| Messico | 9 | 7,38 € | 1,31 €/GB | 2,46 €/giorno |
| Spagna | 9 | 3,58 € | 0,98 €/GB | 2,88 €/giorno |
| Singapore | 9 | 3,58 € | 0,82 €/GB | 2,89 €/giorno |
| Vietnam | 11 | 3,80 € | 1,29 €/GB | 2,88 €/giorno |
| Filippine | 9 | 3,58 € | 1,34 €/GB | 2,89 €/giorno |
| Italia | 9 | 3,58 € | 1,07 €/GB | 1,83 €/giorno |
| Dubai (EAU) | 8 | 8,50 € | 1,52 €/GB | 2,94 €/giorno |
| Malesia | 9 | 3,58 € | 1,39 €/GB | 2,89 €/giorno |
Sim Local: domande frequenti
Quanto costano le eSIM di Sim Local?
Il piano Sim Local più economico tra quelli che monitoriamo offre 1 GB per 3 giorni a 3,58 € (eSIM per il Giappone).
Sim Local offre piani con dati illimitati?
Sì. Sim Local vende piani illimitati per 20 delle 20 destinazioni che copre nel nostro confronto.
Quali Paesi copre Sim Local?
Tra le destinazioni che confrontiamo, Sim Local ne copre 20: Giappone, Regno Unito, Stati Uniti, Cina, Europa, Canada, Francia, Thailandia, Australia, Germania, Corea del Sud, Turchia, Messico, Spagna, Singapore, Vietnam, Filippine, Italia, Dubai (EAU), Malesia. Monitoriamo solo le destinazioni più cercate, quindi Sim Local potrebbe coprirne altre.









