I migliori operatori eSIM a confronto
11 operatori classificati in base al nostro indice di prezzo su 20 destinazioni. Prezzi verificati il 2 novembre 2026.
Aggiornato al 2 novembre 2026| # | Operatore | Indice di prezzo | Destinazioni | Piani | Piano più economico | Illimitato in | Vedi i prezzi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | aloSIM | 1,00 | 20 | 445 | 3,13 € | 20 | Vedi i prezzi |
| 2 | MobiMatter | 1,16 | 20 | 359 | 3,12 € | 7 | Vedi i prezzi |
| 3 | Nomad | 1,40 | 20 | 189 | 3,58 € | 20 | Vedi i prezzi |
| 4 | Airhub | 1,42 | 20 | 300 | 1,33 € | 19 | Vedi i prezzi |
| 5 | Jetpac | 1,49 | 19 | 395 | 1,79 € | 19 | Vedi i prezzi |
| 6 | Airalo | 1,56 | 20 | 426 | 3,58 € | 20 | Vedi i prezzi |
| 7 | Roamless | 1,56 | 20 | 218 | 2,64 € | 20 | Vedi i prezzi |
| 8 | Ubigi | 1,76 | 20 | 178 | 1,79 € | 20 | Vedi i prezzi |
| 9 | Sim Local | 2,18 | 20 | 203 | 3,58 € | 20 | Vedi i prezzi |
| 10 | Holafly | solo illimitati | 20 | 119 | 10,29 € | 20 | Vedi i prezzi |
| 11 | Maya Mobile | solo illimitati | 20 | 80 | 8,94 € | 20 | Vedi i prezzi |
Come funziona l'indice di prezzo
Per ogni destinazione prendiamo il prezzo per GB più basso dell'operatore sui piani da 10 a 50 GB e lo dividiamo per il prezzo più basso applicato in quella destinazione, considerando tutti gli operatori. L'indice è la mediana su tutte le destinazioni: 1,00 significa che l'operatore è il più economico ovunque, 1,50 che di solito costa il 50% in più. Gli operatori che vendono solo piani illimitati non hanno un indice.









