Prezzi e piani eSIM di Airhub
Monitoriamo 300 piani di Airhub in 20 destinazioni. Prezzi verificati il 2 novembre 2026.
Aggiornato al 2 novembre 2026Destinazioni
20
Piani
300
Piano più economico
1,33 €
1 GB · Giappone
Indice di prezzo
1,42
Prezzo per GB rispetto all'operatore più economico (1,00 = il più economico)
Vai al sito di Airhub Siamo un sito di confronto indipendente, non gestito da Airhub.
Prezzi di Airhub per destinazione
| Destinazione | Piani | A partire da | Miglior prezzo per GB | Illimitato |
|---|---|---|---|---|
| Giappone | 15 | 1,33 € | 0,81 €/GB | 2,15 €/giorno |
| Regno Unito | 18 | 1,79 € | 0,45 €/GB | 1,34 €/giorno |
| Stati Uniti | 19 | 2,68 € | 1,04 €/GB | 1,27 €/giorno |
| Cina | 11 | 3,13 € | 0,81 €/GB | 3,57 €/giorno |
| Europa | 18 | 2,44 € | 0,54 €/GB | 2,10 €/giorno |
| Canada | 16 | 2,23 € | 0,81 €/GB | 2,03 €/giorno |
| Francia | 17 | 2,60 € | 0,80 €/GB | 3,12 €/giorno |
| Thailandia | 17 | 2,55 € | 0,15 €/GB | 3,04 €/giorno |
| Australia | 11 | 2,23 € | 0,81 €/GB | 3,40 €/giorno |
| Germania | 14 | 3,12 € | 0,63 €/GB | 3,12 €/giorno |
| Corea del Sud | 17 | 3,57 € | 0,58 €/GB | 1,43 €/giorno |
| Turchia | 14 | 1,78 € | 0,64 €/GB | 3,04 €/giorno |
| Messico | 10 | 2,24 € | 0,98 €/GB | 5,37 €/giorno |
| Spagna | 16 | 3,04 € | 0,63 €/GB | 3,04 €/giorno |
| Singapore | 15 | 2,23 € | 0,67 €/GB | 2,86 €/giorno |
| Vietnam | 15 | 2,68 € | 0,72 €/GB | 1,16 €/giorno |
| Filippine | 11 | 7,61 € | 0,81 €/GB | – |
| Italia | 16 | 3,12 € | 0,75 €/GB | 3,12 €/giorno |
| Dubai (EAU) | 16 | 2,60 € | 0,88 €/GB | 3,20 €/giorno |
| Malesia | 14 | 2,68 € | 0,74 €/GB | 3,12 €/giorno |
Airhub: domande frequenti
Quanto costano le eSIM di Airhub?
Il piano Airhub più economico tra quelli che monitoriamo offre 1 GB per 7 giorni a 1,33 € (eSIM per il Giappone).
Airhub offre piani con dati illimitati?
Sì. Airhub vende piani illimitati per 19 delle 20 destinazioni che copre nel nostro confronto.
Quali Paesi copre Airhub?
Tra le destinazioni che confrontiamo, Airhub ne copre 20: Giappone, Regno Unito, Stati Uniti, Cina, Europa, Canada, Francia, Thailandia, Australia, Germania, Corea del Sud, Turchia, Messico, Spagna, Singapore, Vietnam, Filippine, Italia, Dubai (EAU), Malesia. Monitoriamo solo le destinazioni più cercate, quindi Airhub potrebbe coprirne altre.









