La migliore eSIM per gli Stati Uniti
197 piani di 11 operatori, ordinati per prezzo. Prezzi verificati il 2 novembre 2026 e convertiti in euro al tasso di cambio BCE del 30 ottobre 2026. Molti operatori addebitano in dollari USA, quindi il prezzo finale potrebbe variare leggermente.
Aggiornato al 2 novembre 2026
eSIM Stati Uniti: prezzi per quantità di dati
Il piano più economico per ogni quantità di dati, con validità di almeno 7 giorni.
| Dati | Piano più economico | Prezzo |
|---|---|---|
| 1 GB o più | Airhub: 1 GB, 7 giorni | 2,68 € |
| 3 GB o più | MobiMatter: 3 GB, 15 giorni | 3,57 € |
| 5 GB o più | MobiMatter: 5 GB, 30 giorni | 5,36 € |
| 10 GB o più | MobiMatter: 10 GB, 30 giorni | 8,94 € |
| 20 GB o più | MobiMatter: 20 GB, 30 giorni | 15,21 € |
| 50 GB o più | Nomad: 50 GB, 30 giorni | 26,85 € |
| Illimitato | Maya Mobile: Illimitato, 7 giorni | 17,89 € |
Tutti i piani eSIM per gli Stati Uniti
Non sai quanti dati ti servono? Usa il calcolatore dati →
| Operatore | Piano | Dati | Giorni | Prezzo | Per GB | Vedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | USA 1GB 7Days | 1 GB | 7 | 2,68 € | 2,68 € | Vedi |
| Airhub | USA Unlimited Data | Illimitato | 1 | 3,12 € | – | Vedi |
| MobiMatter | NextLink USA 2 GB5G | 2 GB | 15 | 3,12 € | 1,56 € | Vedi |
| aloSIM | 1GB · 1 day · Casual | 1 GB | 1 | 3,13 € | 3,13 € | Vedi |
| Roamless | Unlimited Plan 1 day (3GB/day full speed)5G | Illimitato | 1 | 3,44 € | – | Vedi |
| Roamless | 1GB Data Plan5G | 1 GB | 30 | 3,54 € | 3,54 € | Vedi |
| Airhub | USA And North America Unlimited Data | Illimitato | 1 | 3,57 € | – | Vedi |
| MobiMatter | NextLink USA 3 GB5G | 3 GB | 15 | 3,57 € | 1,19 € | Vedi |
| MobiMatter | Sparks USA 2 GB5G | 2 GB | 15 | 3,57 € | 1,79 € | Vedi |
| MobiMatter | eSIMGo USA 1 GB5G | 1 GB | 7 | 3,57 € | 3,57 € | Vedi |
| Airalo | Change 1 GB - 3 days | 1 GB | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Vedi |
| aloSIM | 3GB · 1 day · Extra | 3 GB | 1 | 3,58 € | 1,19 € | Vedi |
| aloSIM | 1GB · 3 days · Starter | 1 GB | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Vedi |
| Sim Local | United States 1 GB for 3 Days5G | 1 GB | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Vedi |
| Ubigi | USA 1GB 7 days (covers USA, PRI, VIR) | 1 GB | 7 | 3,58 € | 3,58 € | Vedi |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 1 GB5G | 1 GB | 14 | 4,02 € | 4,02 € | Vedi |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 1 GB | 1 GB | 7 | 4,02 € | 4,02 € | Vedi |
| aloSIM | 1GB · 5 days · Starter | 1 GB | 5 | 4,03 € | 4,03 € | Vedi |
| Airhub | USA Unlimited Data With Calls | Illimitato | 1 | 4,47 € | – | Vedi |
| MobiMatter | RoamVault USA 3 GB5G | 3 GB | 30 | 4,47 € | 1,49 € | Vedi |
| MobiMatter | eSIMGo USA 2 GB5G | 2 GB | 15 | 4,47 € | 2,24 € | Vedi |
| aloSIM | Unlimited · 1 day | Illimitato | 1 | 4,48 € | – | Vedi |
| aloSIM | 1GB · 7 days · Starter | 1 GB | 7 | 4,48 € | 4,48 € | Vedi |
| Nomad | Local United States - 30 Days - 3 GB5G | 3 GB | 30 | 4,48 € | 1,49 € | Vedi |
| Nomad | Local United States - 7 Days - 1 GB5G | 1 GB | 7 | 4,48 € | 4,48 € | Vedi |
| MobiMatter | NextLink USA 5 GB5G | 5 GB | 30 | 5,36 € | 1,07 € | Vedi |
| MobiMatter | eSIMGo USA 3 GB5G | 3 GB | 30 | 5,36 € | 1,79 € | Vedi |
| Airalo | Change+ 1 GB - 10 SMS - 10 Mins - 3 days5G | 1 GB | 3 | 5,37 € | 5,37 € | Vedi |
| Jetpac | United States eSIM - 3 GB - 1 Day | 3 GB | 1 | 5,37 € | 1,79 € | Vedi |
| Jetpac | United States eSIM - 3 GB - 4 Days | 3 GB | 4 | 5,82 € | 1,94 € | Vedi |
| Sim Local | United States 3 GB for 7 Days5G | 3 GB | 7 | 5,82 € | 1,94 € | Vedi |
| Airhub | United states 3GB Data 30 Days | 3 GB | 30 | 6,26 € | 2,09 € | Vedi |
| MobiMatter | RoamVault USA 5 GB5G | 5 GB | 30 | 6,26 € | 1,25 € | Vedi |
| Jetpac | United States eSIM - 1 GB - 4 Days | 1 GB | 4 | 6,27 € | 6,27 € | Vedi |
| Ubigi | USA 3GB 15 days (covers USA, PRI, VIR) | 3 GB | 15 | 6,27 € | 2,09 € | Vedi |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 2 GB | 2 GB | 15 | 6,70 € | 3,35 € | Vedi |
| aloSIM | 5GB · 3 days · Explorer | 5 GB | 3 | 6,71 € | 1,34 € | Vedi |
| Jetpac | United States eSIM - 3 GB - 7 Days | 3 GB | 7 | 7,15 € | 2,38 € | Vedi |
| MobiMatter | eSIMGo USA 5 GB5G | 5 GB | 30 | 7,15 € | 1,43 € | Vedi |
| Jetpac | United States eSIM - 5 GB - 1 Day | 5 GB | 1 | 7,16 € | 1,43 € | Vedi |
| Ubigi | USA Unlimited 1 day (covers USA, PRI, VIR) | Illimitato | 1 | 7,16 € | – | Vedi |
| MobiMatter | Sparks USA 7 GB5G | 7 GB | 30 | 7,60 € | 1,09 € | Vedi |
| Airalo | Change 3 GB - 3 days | 3 GB | 3 | 7,61 € | 2,54 € | Vedi |
| Roamless | 3GB Data Plan5G | 3 GB | 30 | 8,01 € | 2,67 € | Vedi |
| Airalo | Change 3 GB - 7 days | 3 GB | 7 | 8,06 € | 2,69 € | Vedi |
| aloSIM | 3GB · 30 days · Lite | 3 GB | 30 | 8,06 € | 2,69 € | Vedi |
| Nomad | Local United States - 30 Days - 5 GB5G | 5 GB | 30 | 8,06 € | 1,61 € | Vedi |
| Jetpac | United States eSIM - 5 GB - 4 Days | 5 GB | 4 | 8,50 € | 1,70 € | Vedi |
| Maya Mobile | 3 Days Unlimited Global Data5G | Illimitato | 3 | 8,94 € | – | Vedi |
| MobiMatter | NextLink USA 10 GB5G | 10 GB | 30 | 8,94 € | 0,89 € | Vedi |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 3 GB | 3 GB | 30 | 8,94 € | 2,98 € | Vedi |
| aloSIM | 5GB · 5 days · Casual | 5 GB | 5 | 8,95 € | 1,79 € | Vedi |
| Jetpac | United States eSIM - 5 GB - 7 Days | 5 GB | 7 | 9,40 € | 1,88 € | Vedi |
| Jetpac | United States eSIM - 10 GB - 1 Day | 10 GB | 1 | 9,40 € | 0,94 € | Vedi |
| Airhub | United States 5GB Data 30 days | 5 GB | 30 | 9,84 € | 1,97 € | Vedi |
| MobiMatter | RoamVault USA 10 GB5G | 10 GB | 30 | 9,84 € | 0,98 € | Vedi |
| Airalo | Change+ 3 GB - 30 SMS - 30 Mins - 3 days5G | 3 GB | 3 | 9,85 € | 3,28 € | Vedi |
| Nomad | Local United States - 3 Days - unlimited5G | Illimitato | 3 | 9,85 € | – | Vedi |
| Roamless | Unlimited Plan 3 days (3GB/day full speed)5G | Illimitato | 3 | 10,23 € | – | Vedi |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 3 GB5G | 3 GB | 30 | 10,28 € | 3,43 € | Vedi |
| Airalo | Change Unlimited - 3 days | Illimitato | 3 | 10,29 € | – | Vedi |
| aloSIM | Unlimited · 3 days | Illimitato | 3 | 10,29 € | – | Vedi |
| Holafly | USA Unlimited 3 days | Illimitato | 3 | 10,65 € | – | Vedi |
| MobiMatter | eSIMGo USA 10 GB5G | 10 GB | 30 | 10,73 € | 1,07 € | Vedi |
| Airalo | Change+ 3 GB - 30 SMS - 30 Mins - 7 days5G | 3 GB | 7 | 10,74 € | 3,58 € | Vedi |
| Ubigi | USA 10GB 7 days (covers USA, PRI, VIR) | 10 GB | 7 | 10,74 € | 1,07 € | Vedi |
| Airalo | Change 5 GB - 7 days | 5 GB | 7 | 11,19 € | 2,24 € | Vedi |
| aloSIM | 5GB · 7 days · Casual | 5 GB | 7 | 11,19 € | 2,24 € | Vedi |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 3 Days | Illimitato | 3 | 11,63 € | – | Vedi |
| Jetpac | United States eSIM - 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 | 11,63 € | 2,33 € | Vedi |
| MobiMatter | NextLink USA 15 GB5G | 15 GB | 30 | 11,63 € | 0,78 € | Vedi |
| Airalo | Change 5 GB - 15 days | 5 GB | 15 | 11,64 € | 2,33 € | Vedi |
| aloSIM | 5GB · 10 days · Starter | 5 GB | 10 | 11,64 € | 2,33 € | Vedi |
| Nomad | Local United States - 30 Days - 10 GB5G | 10 GB | 30 | 11,64 € | 1,16 € | Vedi |
| Roamless | 5GB Data Plan5G | 5 GB | 30 | 12,04 € | 2,41 € | Vedi |
| Airalo | Change 5 GB - 30 days | 5 GB | 30 | 12,08 € | 2,42 € | Vedi |
| aloSIM | 5GB · 15 days · Starter | 5 GB | 15 | 12,08 € | 2,42 € | Vedi |
| Jetpac | United States eSIM - 10 GB - 4 Days | 10 GB | 4 | 12,08 € | 1,21 € | Vedi |
| aloSIM | 5GB · 30 days · Starter | 5 GB | 30 | 12,53 € | 2,51 € | Vedi |
| Ubigi | USA 10GB 30 days (covers USA, PRI, VIR) | 10 GB | 30 | 12,53 € | 1,25 € | Vedi |
| Sim Local | United States 5 GB for 30 Days5G | 5 GB | 30 | 12,76 € | 2,55 € | Vedi |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 5 GB | 5 GB | 30 | 12,97 € | 2,59 € | Vedi |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 5 GB5G | 5 GB | 30 | 13,42 € | 2,68 € | Vedi |
| aloSIM | 10GB · 5 days · Explorer | 10 GB | 5 | 13,43 € | 1,34 € | Vedi |
| Jetpac | United States eSIM - 10 GB - 7 Days | 10 GB | 7 | 13,87 € | 1,39 € | Vedi |
| Airhub | United States 10GB Data 30 days | 10 GB | 30 | 14,31 € | 1,43 € | Vedi |
| MobiMatter | RoamVault USA 15 GB5G | 15 GB | 30 | 14,31 € | 0,95 € | Vedi |
| Nomad | Local United States - 5 Days - unlimited5G | Illimitato | 5 | 14,32 € | – | Vedi |
| Jetpac | United States eSIM - 15 GB - 7 Days | 15 GB | 7 | 14,77 € | 0,98 € | Vedi |
| MobiMatter | NextLink USA 20 GB5G | 20 GB | 30 | 15,21 € | 0,76 € | Vedi |
| MobiMatter | 3 USA and UK 20 GB5G | 20 GB | 30 | 15,21 € | 0,76 € | Vedi |
| Airalo | Change+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 7 days5G | 5 GB | 7 | 15,22 € | 3,04 € | Vedi |
| Airalo | Change+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 15 days5G | 5 GB | 15 | 16,11 € | 3,22 € | Vedi |
| Airalo | Change Unlimited - 5 days | Illimitato | 5 | 16,56 € | – | Vedi |
| MobiMatter | eSIMGo USA 20 GB5G | 20 GB | 30 | 17,00 € | 0,85 € | Vedi |
| Airalo | Change+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 30 days5G | 5 GB | 30 | 17,01 € | 3,40 € | Vedi |
| aloSIM | Unlimited · 5 days | Illimitato | 5 | 17,01 € | – | Vedi |
| Jetpac | United States eSIM - 10 GB - 30 Days | 10 GB | 30 | 17,01 € | 1,70 € | Vedi |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 5 Days | Illimitato | 5 | 17,89 € | – | Vedi |
| Maya Mobile | 7 Days Unlimited Global Data5G | Illimitato | 7 | 17,89 € | – | Vedi |
| MobiMatter | NextLink USA 25 GB5G | 25 GB | 30 | 17,89 € | 0,72 € | Vedi |
| Holafly | USA Unlimited 5 days | Illimitato | 5 | 18,35 € | – | Vedi |
| MobiMatter | RoamVault USA 20 GB5G | 20 GB | 30 | 18,79 € | 0,94 € | Vedi |
| Nomad | Local United States - 30 Days - 20 GB5G | 20 GB | 30 | 18,80 € | 0,94 € | Vedi |
| Airalo | Change 10 GB - 7 days | 10 GB | 7 | 19,24 € | 1,92 € | Vedi |
| aloSIM | 10GB · 7 days · Explorer | 10 GB | 7 | 19,24 € | 1,92 € | Vedi |
| Airhub | United States 15GB Data 30 days | 15 GB | 30 | 19,68 € | 1,31 € | Vedi |
| Airalo | Change 10 GB - 15 days | 10 GB | 15 | 19,69 € | 1,97 € | Vedi |
| aloSIM | 10GB · 10 days · Casual | 10 GB | 10 | 19,69 € | 1,97 € | Vedi |
| Jetpac | United States eSIM - 15 GB - 30 Days | 15 GB | 30 | 19,69 € | 1,31 € | Vedi |
| Sim Local | United States 10 GB for 30 Days5G | 10 GB | 30 | 19,69 € | 1,97 € | Vedi |
| Roamless | 10GB Data Plan5G | 10 GB | 30 | 20,09 € | 2,01 € | Vedi |
| Airalo | Change 10 GB - 30 days | 10 GB | 30 | 20,14 € | 2,01 € | Vedi |
| aloSIM | 10GB · 15 days · Casual | 10 GB | 15 | 20,14 € | 2,01 € | Vedi |
| aloSIM | 10GB · 30 days · Casual | 10 GB | 30 | 20,59 € | 2,06 € | Vedi |
| Nomad | Local United States - 7 Days - unlimited5G | Illimitato | 7 | 20,59 € | – | Vedi |
| Ubigi | USA Unlimited 7 days (covers USA, PRI, VIR) | Illimitato | 7 | 20,59 € | – | Vedi |
| MobiMatter | NextLink USA 30 GB5G | 30 GB | 30 | 21,47 € | 0,72 € | Vedi |
| aloSIM | 20GB · 7 days · Extra | 20 GB | 7 | 21,48 € | 1,07 € | Vedi |
| Roamless | Unlimited Plan 7 days (3GB/day full speed)5G | Illimitato | 7 | 22,18 € | – | Vedi |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 10 GB | 10 GB | 30 | 22,37 € | 2,24 € | Vedi |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 10 GB5G | 10 GB | 30 | 22,37 € | 2,24 € | Vedi |
| Airalo | Change Unlimited - 7 days | Illimitato | 7 | 22,38 € | – | Vedi |
| MobiMatter | eSIMGo USA Premium Unlimited 5 Days5G | Illimitato | 5 | 23,26 € | – | Vedi |
| Sim Local | United States Unlimited Data for 7 Days | Illimitato | 7 | 23,27 € | – | Vedi |
| Sim Local | Three UK United States 18 GB5G | 18 GB | 30 | 23,72 € | 1,32 € | Vedi |
| Airhub | United States 20GB Data 30 days | 20 GB | 30 | 24,16 € | 1,21 € | Vedi |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 7 Days | Illimitato | 7 | 24,16 € | – | Vedi |
| aloSIM | Unlimited · 7 days | Illimitato | 7 | 24,17 € | – | Vedi |
| Holafly | USA Unlimited 7 days | Illimitato | 7 | 24,62 € | – | Vedi |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data5G | Illimitato | 14 | 25,05 € | – | Vedi |
| Airalo | Change+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 7 days5G | 10 GB | 7 | 25,06 € | 2,51 € | Vedi |
| aloSIM | 20GB · 10 days · Explorer | 20 GB | 10 | 25,06 € | 1,25 € | Vedi |
| Airalo | Change+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 15 days5G | 10 GB | 15 | 25,96 € | 2,60 € | Vedi |
| Jetpac | United States eSIM - 30 GB - 30 Days | 30 GB | 30 | 26,84 € | 0,89 € | Vedi |
| Airalo | Change+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 30 days5G | 10 GB | 30 | 26,85 € | 2,69 € | Vedi |
| Nomad | Local United States - 30 Days - 50 GB5G | 50 GB | 30 | 26,85 € | 0,54 € | Vedi |
| Airhub | USA 100GB Data 30Days | 100 GB | 30 | 27,74 € | 0,28 € | Vedi |
| aloSIM | 50GB · 10 days · Extra | 50 GB | 10 | 27,75 € | 0,56 € | Vedi |
| Ubigi | USA 25GB 30 days (covers USA, PRI, VIR) | 25 GB | 30 | 28,64 € | 1,15 € | Vedi |
| Sim Local | Lycamobile US United States 18 GB5G | 18 GB | 30 | 29,54 € | 1,64 € | Vedi |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 10 Days | Illimitato | 10 | 30,42 € | – | Vedi |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 15 GB | 15 GB | 30 | 30,42 € | 2,03 € | Vedi |
| Airalo | Change Unlimited - 10 days | Illimitato | 10 | 30,43 € | – | Vedi |
| Sim Local | United States 20 GB for 30 Days5G | 20 GB | 30 | 30,43 € | 1,52 € | Vedi |
| Jetpac | United States eSIM - 40 GB - 30 Days | 40 GB | 30 | 31,32 € | 0,78 € | Vedi |
| Jetpac | United States eSIM - 20 GB - 30 Days | 20 GB | 30 | 31,33 € | 1,57 € | Vedi |
| Sim Local | United States Unlimited Pro Data for 7 Days | Illimitato | 7 | 32,00 € | – | Vedi |
| Airalo | Change 20 GB - 15 days | 20 GB | 15 | 32,22 € | 1,61 € | Vedi |
| aloSIM | 20GB · 15 days · Explorer | 20 GB | 15 | 32,22 € | 1,61 € | Vedi |
| Roamless | 20GB Data Plan5G | 20 GB | 30 | 32,63 € | 1,63 € | Vedi |
| Airalo | Change 20 GB - 30 days | 20 GB | 30 | 32,67 € | 1,63 € | Vedi |
| Holafly | USA Unlimited 10 days | Illimitato | 10 | 32,67 € | – | Vedi |
| Airhub | USA Unlimited Data with Calls 10Days | Illimitato | 10 | 33,11 € | – | Vedi |
| aloSIM | 20GB · 30 days · Explorer | 20 GB | 30 | 33,12 € | 1,66 € | Vedi |
| Sim Local | United States Unlimited Data for 15 Days | Illimitato | 15 | 33,57 € | – | Vedi |
| Airhub | USA 300GB Data 30 Days | 300 GB | 30 | 34,00 € | 0,11 € | Vedi |
| Ubigi | USA Unlimited 15 days (covers USA, PRI, VIR) | Illimitato | 15 | 34,91 € | – | Vedi |
| MobiMatter | NextLink USA 50 GB 60 Days5G | 50 GB | 60 | 35,79 € | 0,72 € | Vedi |
| MobiMatter | eSIMGo USA 50 GB5G | 50 GB | 30 | 35,79 € | 0,72 € | Vedi |
| MobiMatter | eSIMGo USA Premium Unlimited 10 Days5G | Illimitato | 10 | 35,79 € | – | Vedi |
| aloSIM | 50GB · 15 days · Extra | 50 GB | 15 | 35,80 € | 0,72 € | Vedi |
| Roamless | 50GB Data Plan5G | 50 GB | 30 | 37,55 € | 0,75 € | Vedi |
| Airalo | Change 50 GB - 30 days | 50 GB | 30 | 37,59 € | 0,75 € | Vedi |
| Airhub | USA 30GB Data 30 Days | 30 GB | 30 | 37,59 € | 1,25 € | Vedi |
| aloSIM | 50GB · 30 days · Extra | 50 GB | 30 | 37,59 € | 0,75 € | Vedi |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 20 GB | 20 GB | 30 | 37,59 € | 1,88 € | Vedi |
| Ubigi | USA 50GB 30 days (covers USA, PRI, VIR) | 50 GB | 30 | 39,38 € | 0,79 € | Vedi |
| Roamless | Unlimited Plan 15 days (3GB/day full speed)5G | Illimitato | 15 | 39,47 € | – | Vedi |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 15 Days | Illimitato | 15 | 40,27 € | – | Vedi |
| Airalo | Change+ 20 GB - 200 SMS - 200 Mins - 15 days5G | 20 GB | 15 | 40,28 € | 2,01 € | Vedi |
| Airalo | Change Unlimited - 15 days | Illimitato | 15 | 41,17 € | – | Vedi |
| Airalo | Change+ 20 GB - 200 SMS - 200 Mins - 30 days5G | 20 GB | 30 | 42,07 € | 2,10 € | Vedi |
| aloSIM | Unlimited · 15 days | Illimitato | 15 | 43,86 € | – | Vedi |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 21 Days | Illimitato | 21 | 44,75 € | – | Vedi |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data5G | Illimitato | 30 | 44,75 € | – | Vedi |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 20 GB5G | 20 GB | 60 | 45,19 € | 2,26 € | Vedi |
| Holafly | USA Unlimited 15 days | Illimitato | 15 | 45,20 € | – | Vedi |
| Sim Local | United States Unlimited Pro Data for 15 Days | Illimitato | 15 | 46,10 € | – | Vedi |
| Airhub | USA Unlimited Data with Calls 15Days | Illimitato | 15 | 46,46 € | – | Vedi |
| Airhub | USA 50GB data with calls 30Days | 50 GB | 30 | 51,83 € | 1,04 € | Vedi |
| Airalo | Change+ 50 GB - 500 SMS - 500 Mins - 30 days5G | 50 GB | 30 | 52,81 € | 1,06 € | Vedi |
| Ubigi | USA Unlimited 30 days (covers USA, PRI, VIR) | Illimitato | 30 | 55,50 € | – | Vedi |
| Airhub | USA 300GB data with calls 30 Days | 300 GB | 30 | 58,09 € | 0,19 € | Vedi |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed)5G | Illimitato | 30 | 60,42 € | – | Vedi |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 30 Days | Illimitato | 30 | 60,86 € | – | Vedi |
| Airalo | Change Unlimited - 30 days | Illimitato | 30 | 60,87 € | – | Vedi |
| aloSIM | Unlimited · 30 days | Illimitato | 30 | 61,76 € | – | Vedi |
| MobiMatter | eSIMGo USA 100 GB5G | 100 GB | 30 | 62,65 € | 0,63 € | Vedi |
| Airhub | USA Unlimited Data with Calls 30Days | Illimitato | 30 | 64,45 € | – | Vedi |
| Holafly | USA Unlimited 30 days | Illimitato | 30 | 66,15 € | – | Vedi |
| Airhub | Premium Plus USA Unlimited Data Calls Texts 30Days | Illimitato | 30 | 67,13 € | – | Vedi |
| Airhub | USA unlimited data with calls 60 Days | Illimitato | 60 | 75,99 € | – | Vedi |
| Nomad | Local United States - 180 Days - 75 GB5G | 75 GB | 180 | 79,66 € | 1,06 € | Vedi |
| Ubigi | USA 100GB 360 days (covers CAN, USA) | 100 GB | 360 | 88,61 € | 0,89 € | Vedi |
| Nomad | Local United States - 365 Days - 100 GB5G | 100 GB | 365 | 107,41 € | 1,07 € | Vedi |
| Ubigi | USA 200GB 360 days (covers USA, PRI, VIR) | 200 GB | 360 | 161,12 € | 0,81 € | Vedi |
Operatori eSIM per gli Stati Uniti a confronto
11 operatori vendono eSIM per questa destinazione. Apri la pagina di un operatore per vederne tutti i prezzi.
| Operatore | Piani | A partire da | Miglior prezzo per GB | Illimitato | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | 19 | 2,68 € | 1,04 €/GB | 1,27 €/giorno | – |
| MobiMatter | 39 | 3,12 € | 0,72 €/GB | 3,58 €/giorno | Sì |
| aloSIM | 30 | 3,13 € | 0,56 €/GB | 2,06 €/giorno | – |
| Roamless | 11 | 3,44 € | 0,75 €/GB | 2,01 €/giorno | Sì |
| Airalo | 30 | 3,58 € | 0,75 €/GB | 2,03 €/giorno | Sì |
| Sim Local | 11 | 3,58 € | 1,32 €/GB | 2,24 €/giorno | Sì |
| Ubigi | 12 | 3,58 € | 0,79 €/GB | 1,85 €/giorno | – |
| Nomad | 11 | 4,48 € | 0,54 €/GB | 2,86 €/giorno | Sì |
| Jetpac | 24 | 5,37 € | 0,78 €/GB | 2,03 €/giorno | – |
| Maya Mobile | 4 | 8,94 € | – | 1,49 €/giorno | Sì |
| Holafly | 6 | 10,65 € | – | 2,21 €/giorno | – |
eSIM con dati illimitati per gli Stati Uniti
Ordinati per prezzo al giorno. La maggior parte dei piani illimitati riduce la velocità dopo una soglia giornaliera di uso corretto (fair use), quindi controlla le condizioni.
| Operatore | Piano | Giorni | Prezzo | Prezzo al giorno | Vedi |
|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | USA unlimited data with calls 60 Days | 60 | 75,99 € | 1,27 €/giorno | Vedi |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data | 30 | 44,75 € | 1,49 €/giorno | Vedi |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data | 14 | 25,05 € | 1,79 €/giorno | Vedi |
| Ubigi | USA Unlimited 30 days (covers USA, PRI, VIR) | 30 | 55,50 € | 1,85 €/giorno | Vedi |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed) | 30 | 60,42 € | 2,01 €/giorno | Vedi |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 30 Days | 30 | 60,86 € | 2,03 €/giorno | Vedi |
eSIM Stati Uniti: domande frequenti
Quanto costa un'eSIM per gli Stati Uniti?
Il piano più economico tra quelli che monitoriamo è Airhub 1 GB per 7 giorni a 2,68 €. Tra i piani da 10 a 50 GB, il prezzo per GB più basso è di 0,54 €/GB (Nomad, 50 GB per 30 giorni).
Qual è l'eSIM da 10 GB più economica per gli Stati Uniti?
Airhub: Illimitato con validità di 1 giorno, a 3,12 €.
Esiste un'eSIM con dati illimitati per gli Stati Uniti?
Sì. La più economica al giorno è quella di Airhub: 75,99 € per 60 giorni (1,27 €/giorno). Di solito i piani illimitati riducono la velocità dopo una soglia giornaliera di uso corretto (fair use), quindi controlla le condizioni dell'operatore.
Quali operatori vendono eSIM per gli Stati Uniti?
Per questa destinazione confrontiamo 11 operatori: Airalo, Airhub, Holafly, Jetpac, Maya Mobile, MobiMatter, Nomad, Roamless, Sim Local, Ubigi, aloSIM.
Le eSIM per gli Stati Uniti supportano il 5G?
77 dei 197 piani che monitoriamo includono il 5G. Usa il filtro «Solo 5G» per vederli.
A quali reti si appoggiano le eSIM per gli Stati Uniti?
I piani che monitoriamo si appoggiano a T-Mobile, Verizon. Alcuni piani includono il 5G.
Un'eSIM da viaggio funziona sul mio telefono?
iPhone XR/XS e modelli successivi, Google Pixel 3 e successivi e i recenti Samsung Galaxy di fascia alta supportano le eSIM, con alcune eccezioni regionali. Inoltre il telefono deve essere sbloccato, cioè non vincolato a un gestore.
Controlla il tuo modello nella lista dei telefoni compatibili con eSIM.









