La migliore eSIM per il Giappone
174 piani di 11 operatori, ordinati per prezzo. Prezzi verificati il 2 novembre 2026 e convertiti in euro al tasso di cambio BCE del 30 ottobre 2026. Molti operatori addebitano in dollari USA, quindi il prezzo finale potrebbe variare leggermente.
Aggiornato al 2 novembre 2026
eSIM Giappone: prezzi per quantità di dati
Il piano più economico per ogni quantità di dati, con validità di almeno 7 giorni.
| Dati | Piano più economico | Prezzo |
|---|---|---|
| 1 GB o più | Airhub: 1 GB, 7 giorni | 1,33 € |
| 3 GB o più | Airhub: 4 GB, 30 giorni | 4,03 € |
| 5 GB o più | MobiMatter: 5 GB, 15 giorni | 4,91 € |
| 10 GB o più | MobiMatter: 10 GB, 30 giorni | 7,15 € |
| 20 GB o più | MobiMatter: 20 GB, 30 giorni | 12,52 € |
| 50 GB o più | Airhub: 750 GB, 10 giorni | 21,47 € |
| Illimitato | MobiMatter: Illimitato, 7 giorni | 8,94 € |
Tutti i piani eSIM per il Giappone
Non sai quanti dati ti servono? Usa il calcolatore dati →
| Operatore | Piano | Dati | Giorni | Prezzo | Per GB | Vedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | Japan 1 GB 7 Days | 1 GB | 7 | 1,33 € | 1,33 € | Vedi |
| Airhub | Japan Unlimited data | Illimitato | 1 | 2,95 € | – | Vedi |
| aloSIM | 1GB · 1 day · Casual | 1 GB | 1 | 3,13 € | 3,13 € | Vedi |
| Ubigi | Japan 1GB 3 days | 1 GB | 3 | 3,13 € | 3,13 € | Vedi |
| Roamless | Unlimited Plan 1 day (3GB/day full speed)5G | Illimitato | 1 | 3,44 € | – | Vedi |
| Roamless | 1GB Data Plan5G | 1 GB | 30 | 3,54 € | 3,54 € | Vedi |
| Airalo | Moshi Moshi 1 GB - 3 days5G | 1 GB | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Vedi |
| aloSIM | 1GB · 3 days · Starter | 1 GB | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Vedi |
| Nomad | Japan 1 GB 7 Days | 1 GB | 7 | 3,58 € | 3,58 € | Vedi |
| Sim Local | Japan 1 GB for 3 Days | 1 GB | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Vedi |
| MobiMatter | TSimTech Japan Short Trip5G | 3 GB | 5 | 4,02 € | 1,34 € | Vedi |
| Airhub | Japan 4GB 30Days | 4 GB | 30 | 4,03 € | 1,01 € | Vedi |
| aloSIM | 3GB · 1 day · Extra | 3 GB | 1 | 4,03 € | 1,34 € | Vedi |
| aloSIM | 1GB · 5 days · Starter | 1 GB | 5 | 4,03 € | 4,03 € | Vedi |
| aloSIM | 1GB · 7 days · Starter | 1 GB | 7 | 4,03 € | 4,03 € | Vedi |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 3 Days5G | Illimitato | 3 | 4,47 € | – | Vedi |
| aloSIM | Unlimited · 1 day | Illimitato | 1 | 4,48 € | – | Vedi |
| Jetpac | Japan eSIM - 3 GB - 1 Day | 3 GB | 1 | 4,48 € | 1,49 € | Vedi |
| MobiMatter | TSimTech Japan 5 GB5G | 5 GB | 15 | 4,91 € | 0,98 € | Vedi |
| MobiMatter | IIJ Japan 5 GB5G | 5 GB | 30 | 5,36 € | 1,07 € | Vedi |
| MobiMatter | RoamVault Japan 5 GB5G | 5 GB | 30 | 5,36 € | 1,07 € | Vedi |
| Jetpac | Japan eSIM - 3 GB - 4 Days | 3 GB | 4 | 5,37 € | 1,79 € | Vedi |
| Jetpac | Japan eSIM - 5 GB - 1 Day | 5 GB | 1 | 5,37 € | 1,07 € | Vedi |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Premium Unlimited 3 Days5G | Illimitato | 3 | 6,26 € | – | Vedi |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 5 Days5G | Illimitato | 5 | 6,26 € | – | Vedi |
| MobiMatter | Airalo Japan 3 GB5G | 3 GB | 30 | 6,26 € | 2,09 € | Vedi |
| aloSIM | 5GB · 3 days · Explorer | 5 GB | 3 | 6,27 € | 1,25 € | Vedi |
| aloSIM | 5GB · 5 days · Casual | 5 GB | 5 | 6,27 € | 1,25 € | Vedi |
| Jetpac | Japan eSIM - 3 GB - 7 Days | 3 GB | 7 | 6,27 € | 2,09 € | Vedi |
| Jetpac | Japan eSIM - 5 GB - 4 Days | 5 GB | 4 | 6,27 € | 1,25 € | Vedi |
| Jetpac | Japan eSIM - 1 GB - 4 Days | 1 GB | 4 | 6,27 € | 6,27 € | Vedi |
| Nomad | Japan 3 GB 30 Days | 3 GB | 30 | 6,27 € | 2,09 € | Vedi |
| Airalo | Moshi Moshi 3 GB - 3 days5G | 3 GB | 3 | 6,71 € | 2,24 € | Vedi |
| Sim Local | Japan 3 GB for 7 Days | 3 GB | 7 | 6,71 € | 2,24 € | Vedi |
| Roamless | 3GB Data Plan5G | 3 GB | 30 | 7,12 € | 2,37 € | Vedi |
| MobiMatter | IIJ Japan 10 GB5G | 10 GB | 30 | 7,15 € | 0,72 € | Vedi |
| MobiMatter | RoamVault Japan 10 GB5G | 10 GB | 30 | 7,15 € | 0,72 € | Vedi |
| Airalo | Moshi Moshi 3 GB - 7 days5G | 3 GB | 7 | 7,16 € | 2,39 € | Vedi |
| aloSIM | 3GB · 30 days · Lite | 3 GB | 30 | 7,16 € | 2,39 € | Vedi |
| Jetpac | Japan eSIM - 5 GB - 7 Days | 5 GB | 7 | 7,16 € | 1,43 € | Vedi |
| MobiMatter | TSimTech Japan 10 GB5G | 10 GB | 15 | 7,60 € | 0,76 € | Vedi |
| MobiMatter | Airalo Japan 5 GB5G | 5 GB | 30 | 8,05 € | 1,61 € | Vedi |
| Jetpac | Japan eSIM - 10 GB - 1 Day | 10 GB | 1 | 8,06 € | 0,81 € | Vedi |
| Airhub | Japan 7GB 30Days | 7 GB | 30 | 8,49 € | 1,21 € | Vedi |
| aloSIM | 5GB · 7 days · Casual | 5 GB | 7 | 8,50 € | 1,70 € | Vedi |
| Roamless | 5GB Data Plan5G | 5 GB | 30 | 8,91 € | 1,78 € | Vedi |
| Maya Mobile | 3 Days Unlimited Global Data5G | Illimitato | 3 | 8,94 € | – | Vedi |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 7 Days5G | Illimitato | 7 | 8,94 € | – | Vedi |
| MobiMatter | IIJ Japan 12 GB5G | 12 GB | 30 | 8,94 € | 0,75 € | Vedi |
| MobiMatter | 3 South Korea and Japan 10 GB5G | 10 GB | 30 | 8,94 € | 0,89 € | Vedi |
| Airalo | Moshi Moshi 5 GB - 7 days5G | 5 GB | 7 | 8,95 € | 1,79 € | Vedi |
| aloSIM | 5GB · 10 days · Starter | 5 GB | 10 | 8,95 € | 1,79 € | Vedi |
| Jetpac | Japan eSIM - 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 | 8,95 € | 1,79 € | Vedi |
| Nomad | Japan 5 GB 30 Days | 5 GB | 30 | 8,95 € | 1,79 € | Vedi |
| Ubigi | Japan 5GB 15 days | 5 GB | 15 | 8,95 € | 1,79 € | Vedi |
| Airalo | Moshi Moshi 5 GB - 15 days5G | 5 GB | 15 | 9,40 € | 1,88 € | Vedi |
| aloSIM | 5GB · 15 days · Starter | 5 GB | 15 | 9,40 € | 1,88 € | Vedi |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 3 Days | Illimitato | 3 | 9,84 € | – | Vedi |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Premium Unlimited 5 Days5G | Illimitato | 5 | 9,84 € | – | Vedi |
| MobiMatter | Airalo Japan Unlimited 3 Days | Illimitato | 3 | 9,84 € | – | Vedi |
| Airalo | Moshi Moshi 5 GB - 30 days5G | 5 GB | 30 | 9,85 € | 1,97 € | Vedi |
| aloSIM | 5GB · 30 days · Starter | 5 GB | 30 | 9,85 € | 1,97 € | Vedi |
| Nomad | Local Japan - 3 Days - unlimited | Illimitato | 3 | 9,85 € | – | Vedi |
| Sim Local | Japan 5 GB for 30 Days | 5 GB | 30 | 9,85 € | 1,97 € | Vedi |
| Roamless | Unlimited Plan 3 days (3GB/day full speed)5G | Illimitato | 3 | 10,23 € | – | Vedi |
| Airalo | Moshi Moshi Unlimited - 3 days5G | Illimitato | 3 | 10,29 € | – | Vedi |
| aloSIM | Unlimited · 3 days | Illimitato | 3 | 10,29 € | – | Vedi |
| Jetpac | Japan eSIM - 10 GB - 4 Days | 10 GB | 4 | 10,29 € | 1,03 € | Vedi |
| Holafly | Japan Unlimited 3 days | Illimitato | 3 | 10,65 € | – | Vedi |
| MobiMatter | IIJ Japan 15 GB5G | 15 GB | 30 | 10,73 € | 0,72 € | Vedi |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 10 Days5G | Illimitato | 10 | 11,63 € | – | Vedi |
| MobiMatter | TSimTech Japan 15 GB5G | 15 GB | 30 | 11,63 € | 0,78 € | Vedi |
| Jetpac | Japan eSIM - 10 GB - 7 Days | 10 GB | 7 | 11,64 € | 1,16 € | Vedi |
| Sim Local | AU Japan eSIM – Unlimited Data for 4 Days5G | Illimitato | 4 | 11,64 € | – | Vedi |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Premium Unlimited 7 Days5G | Illimitato | 7 | 12,52 € | – | Vedi |
| MobiMatter | IIJ Japan 20 GB5G | 20 GB | 30 | 12,52 € | 0,63 € | Vedi |
| MobiMatter | RoamVault Japan 20 GB5G | 20 GB | 30 | 12,52 € | 0,63 € | Vedi |
| MobiMatter | Airalo Japan 10 GB5G | 10 GB | 30 | 12,52 € | 1,25 € | Vedi |
| Ubigi | Japan 10GB 7 days | 10 GB | 7 | 12,53 € | 1,25 € | Vedi |
| Roamless | 10GB Data Plan5G | 10 GB | 30 | 13,38 € | 1,34 € | Vedi |
| MobiMatter | Airalo Japan Unlimited 5 Days | Illimitato | 5 | 13,42 € | – | Vedi |
| aloSIM | 10GB · 5 days · Explorer | 10 GB | 5 | 13,43 € | 1,34 € | Vedi |
| Airhub | Japan 15GB 30Days | 15 GB | 30 | 14,31 € | 0,95 € | Vedi |
| Jetpac | Japan eSIM - 10 GB - 30 Days | 10 GB | 30 | 14,32 € | 1,43 € | Vedi |
| Jetpac | Japan eSIM - 15 GB - 7 Days | 15 GB | 7 | 14,32 € | 0,95 € | Vedi |
| Nomad | Japan 10 GB 30 Days | 10 GB | 30 | 14,32 € | 1,43 € | Vedi |
| Sim Local | Japan 10 GB for 30 Days | 10 GB | 30 | 14,55 € | 1,46 € | Vedi |
| Ubigi | Japan 10GB 30 days | 10 GB | 30 | 14,77 € | 1,48 € | Vedi |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 5 Days | Illimitato | 5 | 15,21 € | – | Vedi |
| MobiMatter | TSimTech Japan 20 GB5G | 20 GB | 30 | 15,21 € | 0,76 € | Vedi |
| MobiMatter | 3 South Korea and Japan 20 GB5G | 20 GB | 30 | 15,21 € | 0,76 € | Vedi |
| Airalo | Moshi Moshi 10 GB - 7 days5G | 10 GB | 7 | 15,22 € | 1,52 € | Vedi |
| Airalo | Moshi Moshi Unlimited - 5 days5G | Illimitato | 5 | 15,22 € | – | Vedi |
| aloSIM | 10GB · 7 days · Explorer | 10 GB | 7 | 15,22 € | 1,52 € | Vedi |
| Airalo | Moshi Moshi 10 GB - 15 days5G | 10 GB | 15 | 15,66 € | 1,57 € | Vedi |
| aloSIM | 10GB · 10 days · Casual | 10 GB | 10 | 15,66 € | 1,57 € | Vedi |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 15 Days5G | Illimitato | 15 | 16,10 € | – | Vedi |
| Airalo | Moshi Moshi 10 GB - 30 days5G | 10 GB | 30 | 16,11 € | 1,61 € | Vedi |
| aloSIM | 10GB · 15 days · Casual | 10 GB | 15 | 16,11 € | 1,61 € | Vedi |
| aloSIM | 10GB · 30 days · Casual | 10 GB | 30 | 16,11 € | 1,61 € | Vedi |
| MobiMatter | Airalo Japan 20 GB5G | 20 GB | 30 | 17,00 € | 0,85 € | Vedi |
| Sim Local | AU Japan eSIM – Unlimited Data for 7 Days5G | Illimitato | 7 | 17,01 € | – | Vedi |
| aloSIM | Unlimited · 5 days | Illimitato | 5 | 17,45 € | – | Vedi |
| Maya Mobile | 7 Days Unlimited Global Data5G | Illimitato | 7 | 17,89 € | – | Vedi |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Premium Unlimited 10 Days5G | Illimitato | 10 | 17,89 € | – | Vedi |
| MobiMatter | Airalo Japan Unlimited 7 Days | Illimitato | 7 | 17,89 € | – | Vedi |
| Holafly | Japan Unlimited 5 days | Illimitato | 5 | 18,35 € | – | Vedi |
| Jetpac | Japan eSIM - 15 GB - 30 Days | 15 GB | 30 | 18,80 € | 1,25 € | Vedi |
| aloSIM | 20GB · 7 days · Extra | 20 GB | 7 | 19,69 € | 0,98 € | Vedi |
| Airhub | Japan 25GB 30Days | 25 GB | 30 | 20,14 € | 0,81 € | Vedi |
| Roamless | 20GB Data Plan5G | 20 GB | 30 | 20,54 € | 1,03 € | Vedi |
| MobiMatter | TSimTech Japan 30 GB5G | 30 GB | 30 | 20,58 € | 0,69 € | Vedi |
| aloSIM | 20GB · 10 days · Explorer | 20 GB | 10 | 20,59 € | 1,03 € | Vedi |
| Nomad | Local Japan - 30 Days - 20 GB | 20 GB | 30 | 20,59 € | 1,03 € | Vedi |
| Roamless | Unlimited Plan 7 days (3GB/day full speed)5G | Illimitato | 7 | 21,05 € | – | Vedi |
| Airhub | Japan 750GB 10Days | 750 GB | 10 | 21,47 € | 0,03 € | Vedi |
| Airalo | Moshi Moshi 20 GB - 15 days5G | 20 GB | 15 | 21,48 € | 1,07 € | Vedi |
| aloSIM | 20GB · 15 days · Explorer | 20 GB | 15 | 21,48 € | 1,07 € | Vedi |
| MobiMatter | Airalo Japan Unlimited 10 Days | Illimitato | 10 | 22,37 € | – | Vedi |
| Airalo | Moshi Moshi 20 GB - 30 days5G | 20 GB | 30 | 22,38 € | 1,12 € | Vedi |
| Nomad | Local Japan - 7 Days - unlimited | Illimitato | 7 | 22,38 € | – | Vedi |
| Ubigi | Japan Unlimited 8 days | Illimitato | 8 | 22,38 € | – | Vedi |
| Sim Local | Japan 20 GB for 30 Days | 20 GB | 30 | 22,82 € | 1,14 € | Vedi |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 7 Days | Illimitato | 7 | 23,26 € | – | Vedi |
| Sim Local | AU Japan eSIM – Unlimited Data for 10 Days5G | Illimitato | 10 | 23,27 € | – | Vedi |
| Airalo | Moshi Moshi Unlimited - 7 days5G | Illimitato | 7 | 23,72 € | – | Vedi |
| MobiMatter | IIJ Japan 35 GB 60 days5G | 35 GB | 60 | 24,16 € | 0,69 € | Vedi |
| aloSIM | Unlimited · 7 days | Illimitato | 7 | 24,17 € | – | Vedi |
| aloSIM | 50GB · 10 days · Extra | 50 GB | 10 | 24,62 € | 0,49 € | Vedi |
| Holafly | Japan Unlimited 7 days | Illimitato | 7 | 24,62 € | – | Vedi |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data5G | Illimitato | 14 | 25,05 € | – | Vedi |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Premium Unlimited 15 Days5G | Illimitato | 15 | 25,95 € | – | Vedi |
| Jetpac | Japan eSIM - 30 GB - 30 Days | 30 GB | 30 | 26,84 € | 0,89 € | Vedi |
| MobiMatter | IIJ Japan 50 GB5G | 50 GB | 30 | 26,84 € | 0,54 € | Vedi |
| MobiMatter | RoamVault Japan 50 GB5G | 50 GB | 30 | 26,84 € | 0,54 € | Vedi |
| aloSIM | 50GB · 15 days · Extra | 50 GB | 15 | 26,85 € | 0,54 € | Vedi |
| Airhub | Japan 20 GB data with calls 30 Days | 20 GB | 30 | 28,64 € | 1,43 € | Vedi |
| Ubigi | Japan 25GB 30 days | 25 GB | 30 | 28,64 € | 1,15 € | Vedi |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 10 Days | Illimitato | 10 | 30,42 € | – | Vedi |
| Airalo | Moshi Moshi Unlimited - 10 days5G | Illimitato | 10 | 30,88 € | – | Vedi |
| aloSIM | 50GB · 30 days · Extra | 50 GB | 30 | 30,88 € | 0,62 € | Vedi |
| Airhub | Japan 35GB 30Days | 35 GB | 30 | 31,32 € | 0,89 € | Vedi |
| Jetpac | Japan eSIM - 40 GB - 30 Days | 40 GB | 30 | 31,32 € | 0,78 € | Vedi |
| MobiMatter | TSimTech Japan 50 GB5G | 50 GB | 30 | 31,32 € | 0,63 € | Vedi |
| Nomad | Local Japan - 30 Days - 50 GB | 50 GB | 30 | 31,33 € | 0,63 € | Vedi |
| Airhub | Japan Unlimited 15Days | Illimitato | 15 | 32,22 € | – | Vedi |
| Holafly | Japan Unlimited 10 days | Illimitato | 10 | 32,67 € | – | Vedi |
| Sim Local | AU Japan eSIM – Unlimited Data for 15 Days5G | Illimitato | 15 | 34,91 € | – | Vedi |
| Ubigi | Japan Unlimited 15 days | Illimitato | 15 | 34,91 € | – | Vedi |
| Jetpac | Japan eSIM - 20 GB - 30 Days | 20 GB | 30 | 35,80 € | 1,79 € | Vedi |
| Nomad | Local Japan - 14 Days - unlimited | Illimitato | 14 | 36,70 € | – | Vedi |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 15 Days | Illimitato | 15 | 37,59 € | – | Vedi |
| Roamless | Unlimited Plan 15 days (3GB/day full speed)5G | Illimitato | 15 | 39,47 € | – | Vedi |
| MobiMatter | IIJ Japan 60 GB 90 days5G | 60 GB | 90 | 40,27 € | 0,67 € | Vedi |
| Roamless | 50GB Data Plan5G | 50 GB | 30 | 41,13 € | 0,82 € | Vedi |
| Airhub | Japan 25GB 90 Days | 25 GB | 90 | 41,31 € | 1,65 € | Vedi |
| Airhub | Japan 50GB data 30Days | 50 GB | 30 | 42,52 € | 0,85 € | Vedi |
| Airalo | Moshi Moshi Unlimited - 15 days5G | Illimitato | 15 | 42,96 € | – | Vedi |
| aloSIM | Unlimited · 15 days | Illimitato | 15 | 43,86 € | – | Vedi |
| Nomad | Local Japan - 21 Days - unlimited | Illimitato | 21 | 43,86 € | – | Vedi |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 21 Days | Illimitato | 21 | 44,75 € | – | Vedi |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data5G | Illimitato | 30 | 44,75 € | – | Vedi |
| Holafly | Japan Unlimited 15 days | Illimitato | 15 | 45,20 € | – | Vedi |
| Airhub | Japan 50GB data with calls 30Days | 50 GB | 30 | 49,22 € | 0,98 € | Vedi |
| Ubigi | Japan 50GB 30 days | 50 GB | 30 | 49,23 € | 0,98 € | Vedi |
| Airhub | Japan 100GB data 30Days | 100 GB | 30 | 57,29 € | 0,57 € | Vedi |
| Ubigi | Japan Unlimited 30 days | Illimitato | 30 | 58,18 € | – | Vedi |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 30 Days | Illimitato | 30 | 59,07 € | – | Vedi |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed)5G | Illimitato | 30 | 60,42 € | – | Vedi |
| Airalo | Moshi Moshi Unlimited - 30 days5G | Illimitato | 30 | 61,76 € | – | Vedi |
| Airhub | Japan 100GB data with calls 30Days | 100 GB | 30 | 61,76 € | 0,62 € | Vedi |
| Holafly | Japan Unlimited 30 days | Illimitato | 30 | 66,15 € | – | Vedi |
| aloSIM | Unlimited · 30 days | Illimitato | 30 | 66,24 € | – | Vedi |
| Sim Local | AU Japan Unlimited - 31 Day5G | Illimitato | 31 | 69,37 € | – | Vedi |
Operatori eSIM per il Giappone a confronto
11 operatori vendono eSIM per questa destinazione. Apri la pagina di un operatore per vederne tutti i prezzi.
| Operatore | Piani | A partire da | Miglior prezzo per GB | Illimitato | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | 15 | 1,33 € | 0,81 €/GB | 2,15 €/giorno | – |
| aloSIM | 29 | 3,13 € | 0,49 €/GB | 2,21 €/giorno | – |
| Ubigi | 9 | 3,13 € | 0,98 €/GB | 1,94 €/giorno | – |
| Roamless | 11 | 3,44 € | 0,82 €/GB | 2,01 €/giorno | Sì |
| Airalo | 17 | 3,58 € | 1,07 €/GB | 2,06 €/giorno | Sì |
| Nomad | 10 | 3,58 € | 0,63 €/GB | 2,09 €/giorno | – |
| Sim Local | 10 | 3,58 € | 1,14 €/GB | 2,24 €/giorno | Sì |
| MobiMatter | 39 | 4,02 € | 0,54 €/GB | 1,07 €/giorno | Sì |
| Jetpac | 24 | 4,48 € | 0,78 €/GB | 1,97 €/giorno | – |
| Maya Mobile | 4 | 8,94 € | – | 1,49 €/giorno | Sì |
| Holafly | 6 | 10,65 € | – | 2,21 €/giorno | – |
eSIM con dati illimitati per il Giappone
Ordinati per prezzo al giorno. La maggior parte dei piani illimitati riduce la velocità dopo una soglia giornaliera di uso corretto (fair use), quindi controlla le condizioni.
| Operatore | Piano | Giorni | Prezzo | Prezzo al giorno | Vedi |
|---|---|---|---|---|---|
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 15 Days | 15 | 16,10 € | 1,07 €/giorno | Vedi |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 10 Days | 10 | 11,63 € | 1,16 €/giorno | Vedi |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 5 Days | 5 | 6,26 € | 1,25 €/giorno | Vedi |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 7 Days | 7 | 8,94 € | 1,28 €/giorno | Vedi |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 3 Days | 3 | 4,47 € | 1,49 €/giorno | Vedi |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data | 30 | 44,75 € | 1,49 €/giorno | Vedi |
eSIM Giappone: domande frequenti
Quanto costa un'eSIM per il Giappone?
Il piano più economico tra quelli che monitoriamo è Airhub 1 GB per 7 giorni a 1,33 €. Tra i piani da 10 a 50 GB, il prezzo per GB più basso è di 0,49 €/GB (aloSIM, 50 GB per 10 giorni).
Qual è l'eSIM da 10 GB più economica per il Giappone?
Airhub: Illimitato con validità di 1 giorno, a 2,95 €.
Esiste un'eSIM con dati illimitati per il Giappone?
Sì. La più economica al giorno è quella di MobiMatter: 16,10 € per 15 giorni (1,07 €/giorno). Di solito i piani illimitati riducono la velocità dopo una soglia giornaliera di uso corretto (fair use), quindi controlla le condizioni dell'operatore.
Quali operatori vendono eSIM per il Giappone?
Per questa destinazione confrontiamo 11 operatori: Airalo, Airhub, Holafly, Jetpac, Maya Mobile, MobiMatter, Nomad, Roamless, Sim Local, Ubigi, aloSIM.
Le eSIM per il Giappone supportano il 5G?
72 dei 174 piani che monitoriamo includono il 5G. Usa il filtro «Solo 5G» per vederli.
A quali reti si appoggiano le eSIM per il Giappone?
I piani che monitoriamo si appoggiano a Softbank, KDDI, Rakuten. Alcuni piani includono il 5G.
Un'eSIM da viaggio funziona sul mio telefono?
iPhone XR/XS e modelli successivi, Google Pixel 3 e successivi e i recenti Samsung Galaxy di fascia alta supportano le eSIM, con alcune eccezioni regionali. Inoltre il telefono deve essere sbloccato, cioè non vincolato a un gestore.
Controlla il tuo modello nella lista dei telefoni compatibili con eSIM.









