La migliore eSIM per il Regno Unito
174 piani di 11 operatori, ordinati per prezzo. Prezzi verificati il 2 novembre 2026 e convertiti in euro al tasso di cambio BCE del 30 ottobre 2026. Molti operatori addebitano in dollari USA, quindi il prezzo finale potrebbe variare leggermente.
Aggiornato al 2 novembre 2026Da sapere: dopo la Brexit, per il Regno Unito non valgono più le regole UE sul roaming e alcuni gestori applicano costi aggiuntivi. Controlla prima le condizioni del tuo piano.

eSIM Regno Unito: prezzi per quantità di dati
Il piano più economico per ogni quantità di dati, con validità di almeno 7 giorni.
| Dati | Piano più economico | Prezzo |
|---|---|---|
| 1 GB o più | Airhub: 2 GB, 30 giorni | 1,79 € |
| 3 GB o più | Ubigi: 3 GB, 30 giorni | 4,48 € |
| 5 GB o più | Airhub: 5 GB, 30 giorni | 4,79 € |
| 10 GB o più | Airhub: 10 GB, 30 giorni | 6,94 € |
| 20 GB o più | Sim Local: 25 GB, 30 giorni | 11,86 € |
| 50 GB o più | Sim Local: 80 GB, 30 giorni | 17,68 € |
| Illimitato | Maya Mobile: Illimitato, 7 giorni | 17,89 € |
Tutti i piani eSIM per il Regno Unito
Non sai quanti dati ti servono? Usa il calcolatore dati →
| Operatore | Piano | Dati | Giorni | Prezzo | Per GB | Vedi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | UK 2GB Data with calls 30Days | 2 GB | 30 | 1,79 € | 0,90 € | Vedi |
| Airhub | UK 1GB 7Days | 1 GB | 7 | 2,55 € | 2,55 € | Vedi |
| Airhub | UK Unlimited data | Illimitato | 1 | 2,60 € | – | Vedi |
| aloSIM | 1GB · 1 day · Casual | 1 GB | 1 | 3,13 € | 3,13 € | Vedi |
| Roamless | Unlimited Plan 1 day (3GB/day full speed)5G | Illimitato | 1 | 3,44 € | – | Vedi |
| Roamless | 1GB Data Plan5G | 1 GB | 30 | 3,54 € | 3,54 € | Vedi |
| MobiMatter | Sparks UK and Ireland 2 GB5G | 2 GB | 15 | 3,57 € | 1,79 € | Vedi |
| Airalo | Uki Mobile 1 GB - 3 days5G | 1 GB | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Vedi |
| aloSIM | 3GB · 1 day · Extra | 3 GB | 1 | 3,58 € | 1,19 € | Vedi |
| aloSIM | 1GB · 3 days · Starter | 1 GB | 3 | 3,58 € | 3,58 € | Vedi |
| aloSIM | 1GB · 5 days · Starter | 1 GB | 5 | 4,03 € | 4,03 € | Vedi |
| aloSIM | 1GB · 7 days · Starter | 1 GB | 7 | 4,03 € | 4,03 € | Vedi |
| Nomad | Local United Kingdom - 7 Days - 1 GB | 1 GB | 7 | 4,03 € | 4,03 € | Vedi |
| Airalo | Uki Mobile+ 1 GB - 10 SMS - 10 Mins - 3 days5G | 1 GB | 3 | 4,48 € | 4,48 € | Vedi |
| aloSIM | Unlimited · 1 day | Illimitato | 1 | 4,48 € | – | Vedi |
| Ubigi | UK 3GB 30 days | 3 GB | 30 | 4,48 € | 1,49 € | Vedi |
| Ubigi | UK Unlimited 1 day | Illimitato | 1 | 4,48 € | – | Vedi |
| Airhub | UK 5GB 30Days | 5 GB | 30 | 4,79 € | 0,96 € | Vedi |
| MobiMatter | eSIMGo UK 1 GB 20 Minutes5G | 1 GB | 7 | 5,36 € | 5,36 € | Vedi |
| aloSIM | 5GB · 3 days · Explorer | 5 GB | 3 | 5,37 € | 1,07 € | Vedi |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 3 GB - 1 Day | 3 GB | 1 | 5,82 € | 1,94 € | Vedi |
| MobiMatter | eSIMGo UK 2 GB 40 Minutes5G | 2 GB | 14 | 6,26 € | 3,13 € | Vedi |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 1 GB - 4 Days | 1 GB | 4 | 6,27 € | 6,27 € | Vedi |
| aloSIM | 5GB · 5 days · Casual | 5 GB | 5 | 6,71 € | 1,34 € | Vedi |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 3 GB - 4 Days | 3 GB | 4 | 6,71 € | 2,24 € | Vedi |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 5 GB - 1 Day | 5 GB | 1 | 6,71 € | 1,34 € | Vedi |
| Airhub | UK 10GB 30 Days | 10 GB | 30 | 6,94 € | 0,69 € | Vedi |
| MobiMatter | Sparks UK and Ireland 7 GB5G | 7 GB | 30 | 7,60 € | 1,09 € | Vedi |
| Airalo | Uki Mobile 3 GB - 3 days5G | 3 GB | 3 | 7,61 € | 2,54 € | Vedi |
| aloSIM | 5GB · 7 days · Casual | 5 GB | 7 | 7,61 € | 1,52 € | Vedi |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 5 GB - 4 Days | 5 GB | 4 | 7,61 € | 1,52 € | Vedi |
| Roamless | 3GB Data Plan5G | 3 GB | 30 | 8,01 € | 2,67 € | Vedi |
| Airalo | Uki Mobile 3 GB - 7 days5G | 3 GB | 7 | 8,06 € | 2,69 € | Vedi |
| aloSIM | 5GB · 10 days · Starter | 5 GB | 10 | 8,06 € | 1,61 € | Vedi |
| aloSIM | 3GB · 30 days · Lite | 3 GB | 30 | 8,06 € | 2,69 € | Vedi |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 3 GB - 7 Days | 3 GB | 7 | 8,06 € | 2,69 € | Vedi |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 3 GB | 3 GB | 30 | 8,06 € | 2,69 € | Vedi |
| Ubigi | UK 10GB 7 days | 10 GB | 7 | 8,06 € | 0,81 € | Vedi |
| aloSIM | 5GB · 15 days · Starter | 5 GB | 15 | 8,50 € | 1,70 € | Vedi |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 10 GB - 1 Day | 10 GB | 1 | 8,50 € | 0,85 € | Vedi |
| Maya Mobile | 3 Days Unlimited Global Data5G | Illimitato | 3 | 8,94 € | – | Vedi |
| MobiMatter | eSIMGo UK 5 GB 100 Minutes5G | 5 GB | 30 | 8,94 € | 1,79 € | Vedi |
| Airalo | Uki Mobile+ 3 GB - 30 SMS - 30 Mins - 3 days5G | 3 GB | 3 | 8,95 € | 2,98 € | Vedi |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 5 GB - 7 Days | 5 GB | 7 | 8,95 € | 1,79 € | Vedi |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 3 Days | Illimitato | 3 | 9,84 € | – | Vedi |
| Nomad | Local United Kingdom - 3 Days - unlimited | Illimitato | 3 | 9,85 € | – | Vedi |
| Ubigi | UK 10GB 30 days | 10 GB | 30 | 9,85 € | 0,99 € | Vedi |
| Airhub | UK 15GB 30 Days | 15 GB | 30 | 10,03 € | 0,67 € | Vedi |
| Roamless | Unlimited Plan 3 days (3GB/day full speed)5G | Illimitato | 3 | 10,23 € | – | Vedi |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 3 days5G | Illimitato | 3 | 10,29 € | – | Vedi |
| aloSIM | Unlimited · 3 days | Illimitato | 3 | 10,29 € | – | Vedi |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 3 days | Illimitato | 3 | 10,65 € | – | Vedi |
| Airalo | Uki Mobile 5 GB - 7 days5G | 5 GB | 7 | 10,74 € | 2,15 € | Vedi |
| Airalo | Uki Mobile+ 3 GB - 30 SMS - 30 Mins - 7 days5G | 3 GB | 7 | 10,74 € | 3,58 € | Vedi |
| aloSIM | 10GB · 5 days · Explorer | 10 GB | 5 | 10,74 € | 1,07 € | Vedi |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 | 10,74 € | 2,15 € | Vedi |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 10 GB - 4 Days | 10 GB | 4 | 10,74 € | 1,07 € | Vedi |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 5 GB | 5 GB | 30 | 10,74 € | 2,15 € | Vedi |
| Airalo | Uki Mobile 5 GB - 15 days5G | 5 GB | 15 | 11,19 € | 2,24 € | Vedi |
| Roamless | 5GB Data Plan5G | 5 GB | 30 | 11,59 € | 2,32 € | Vedi |
| Airalo | Uki Mobile 5 GB - 30 days5G | 5 GB | 30 | 11,64 € | 2,33 € | Vedi |
| aloSIM | 5GB · 30 days · Starter | 5 GB | 30 | 11,64 € | 2,33 € | Vedi |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 5 GB5G | 5 GB | 30 | 11,64 € | 2,33 € | Vedi |
| Sim Local | Three UK United Kingdom eSIM – 25GB for 30 Days5G | 25 GB | 30 | 11,86 € | 0,47 € | Vedi |
| Sim Local | Lycamobile United Kingdom 20 GB + EU Roaming5G | 20 GB | 15 | 11,86 € | 0,59 € | Vedi |
| MobiMatter | Sparks UK and Ireland 15 GB5G | 15 GB | 30 | 12,07 € | 0,80 € | Vedi |
| aloSIM | 10GB · 7 days · Explorer | 10 GB | 7 | 12,08 € | 1,21 € | Vedi |
| Airalo | Uki Mobile+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 7 days5G | 5 GB | 7 | 12,53 € | 2,51 € | Vedi |
| aloSIM | 10GB · 10 days · Casual | 10 GB | 10 | 12,53 € | 1,25 € | Vedi |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 10 GB - 7 Days | 10 GB | 7 | 12,53 € | 1,25 € | Vedi |
| aloSIM | 10GB · 15 days · Casual | 10 GB | 15 | 12,98 € | 1,30 € | Vedi |
| Airalo | Uki Mobile+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 15 days5G | 5 GB | 15 | 13,43 € | 2,69 € | Vedi |
| Airalo | Uki Mobile+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 30 days5G | 5 GB | 30 | 13,87 € | 2,77 € | Vedi |
| MobiMatter | eSIMGo UK 10 GB 200 Minutes5G | 10 GB | 30 | 14,31 € | 1,43 € | Vedi |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 15 GB - 7 Days | 15 GB | 7 | 14,32 € | 0,95 € | Vedi |
| MobiMatter | 3 USA and UK 20 GB5G | 20 GB | 30 | 15,21 € | 0,76 € | Vedi |
| aloSIM | 20GB · 7 days · Extra | 20 GB | 7 | 15,22 € | 0,76 € | Vedi |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 10 GB - 30 Days | 10 GB | 30 | 15,22 € | 1,52 € | Vedi |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 10 GB | 10 GB | 30 | 15,66 € | 1,57 € | Vedi |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 5 Days | Illimitato | 5 | 16,10 € | – | Vedi |
| Airalo | Uki Mobile 10 GB - 7 days5G | 10 GB | 7 | 16,11 € | 1,61 € | Vedi |
| Nomad | Local United Kingdom - 5 Days - unlimited | Illimitato | 5 | 16,11 € | – | Vedi |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 5 days5G | Illimitato | 5 | 16,56 € | – | Vedi |
| Airalo | Uki Mobile 10 GB - 15 days5G | 10 GB | 15 | 16,56 € | 1,66 € | Vedi |
| Roamless | 10GB Data Plan5G | 10 GB | 30 | 16,96 € | 1,70 € | Vedi |
| Airalo | Uki Mobile 10 GB - 30 days5G | 10 GB | 30 | 17,01 € | 1,70 € | Vedi |
| aloSIM | Unlimited · 5 days | Illimitato | 5 | 17,01 € | – | Vedi |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 10 GB5G | 10 GB | 30 | 17,01 € | 1,70 € | Vedi |
| Sim Local | Three UK United Kingdom eSIM – 80GB for 30 Days5G | 80 GB | 30 | 17,68 € | 0,22 € | Vedi |
| Sim Local | EE UK United Kingdom eSIM – 80GB for 30 Days5G | 80 GB | 30 | 17,68 € | 0,22 € | Vedi |
| Maya Mobile | 7 Days Unlimited Global Data5G | Illimitato | 7 | 17,89 € | – | Vedi |
| Airhub | UK 20GB data with calls 30Days | 20 GB | 30 | 17,90 € | 0,89 € | Vedi |
| aloSIM | 20GB · 10 days · Explorer | 20 GB | 10 | 17,90 € | 0,89 € | Vedi |
| aloSIM | 10GB · 30 days · Casual | 10 GB | 30 | 17,90 € | 1,79 € | Vedi |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 5 days | Illimitato | 5 | 18,35 € | – | Vedi |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 15 GB - 30 Days | 15 GB | 30 | 18,80 € | 1,25 € | Vedi |
| Ubigi | UK Unlimited 7 days | Illimitato | 7 | 18,80 € | – | Vedi |
| Airalo | Uki Mobile+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 7 days5G | 10 GB | 7 | 19,24 € | 1,92 € | Vedi |
| MobiMatter | eSIMGo UK 20 GB 300 Minutes5G | 20 GB | 30 | 19,68 € | 0,98 € | Vedi |
| aloSIM | 20GB · 15 days · Explorer | 20 GB | 15 | 19,69 € | 0,98 € | Vedi |
| Ubigi | UK 25GB 30 days | 25 GB | 30 | 19,69 € | 0,79 € | Vedi |
| Airalo | Uki Mobile+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 15 days5G | 10 GB | 15 | 20,14 € | 2,01 € | Vedi |
| Airalo | Uki Mobile+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 30 days5G | 10 GB | 30 | 21,03 € | 2,10 € | Vedi |
| Airhub | UK Unlimited 7Days | Illimitato | 7 | 21,03 € | – | Vedi |
| MobiMatter | Sparks UK and Ireland 30 GB5G | 30 GB | 30 | 21,92 € | 0,73 € | Vedi |
| Airhub | UK 50GB data with calls 30Days - EU | 50 GB | 30 | 22,38 € | 0,45 € | Vedi |
| aloSIM | 50GB · 10 days · Extra | 50 GB | 10 | 22,38 € | 0,45 € | Vedi |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 30 GB - 30 Days | 30 GB | 30 | 22,38 € | 0,75 € | Vedi |
| Nomad | Local United Kingdom - 7 Days - unlimited | Illimitato | 7 | 22,38 € | – | Vedi |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 20 GB | 20 GB | 30 | 22,38 € | 1,12 € | Vedi |
| Roamless | Unlimited Plan 7 days (3GB/day full speed)5G | Illimitato | 7 | 22,93 € | – | Vedi |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 7 Days | Illimitato | 7 | 23,26 € | – | Vedi |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 20 GB5G | 20 GB | 30 | 23,27 € | 1,16 € | Vedi |
| Sim Local | Three UK United Kingdom eSIM – 160GB for 30 Days5G | 160 GB | 30 | 23,72 € | 0,15 € | Vedi |
| Sim Local | Lycamobile United Kingdom 100 GB + EU Roaming5G | 100 GB | 15 | 23,72 € | 0,24 € | Vedi |
| Sim Local | EE UK United Kingdom eSIM – 150GB for 30 Days5G | 150 GB | 30 | 23,72 € | 0,16 € | Vedi |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 7 days5G | Illimitato | 7 | 24,17 € | – | Vedi |
| aloSIM | Unlimited · 7 days | Illimitato | 7 | 24,17 € | – | Vedi |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 7 days | Illimitato | 7 | 24,62 € | – | Vedi |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data5G | Illimitato | 14 | 25,05 € | – | Vedi |
| Sim Local | United Kingdom 20 GB for 30 Days5G | 20 GB | 30 | 25,73 € | 1,29 € | Vedi |
| Airhub | UK Unlimited 15Days | Illimitato | 15 | 26,41 € | – | Vedi |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 40 GB - 30 Days | 40 GB | 30 | 26,84 € | 0,67 € | Vedi |
| Airalo | Uki Mobile 20 GB - 15 days5G | 20 GB | 15 | 26,85 € | 1,34 € | Vedi |
| aloSIM | 50GB · 15 days · Extra | 50 GB | 15 | 26,85 € | 0,54 € | Vedi |
| Airhub | UK 50GB Data with Calls 30 Days | 50 GB | 30 | 27,30 € | 0,55 € | Vedi |
| Roamless | 20GB Data Plan5G | 20 GB | 30 | 27,70 € | 1,39 € | Vedi |
| Airhub | United Kingdom 30 GB data with calls 30 days | 30 GB | 30 | 27,74 € | 0,92 € | Vedi |
| Airalo | Uki Mobile 20 GB - 30 days5G | 20 GB | 30 | 27,75 € | 1,39 € | Vedi |
| Airhub | UK 150GB 30 Days | 150 GB | 30 | 28,42 € | 0,19 € | Vedi |
| aloSIM | 20GB · 30 days · Explorer | 20 GB | 30 | 28,64 € | 1,43 € | Vedi |
| Ubigi | UK 50GB 30 days | 50 GB | 30 | 28,64 € | 0,57 € | Vedi |
| Ubigi | UK Unlimited 15 days | Illimitato | 15 | 28,64 € | – | Vedi |
| Nomad | Local United Kingdom - 10 Days - unlimited | Illimitato | 10 | 29,54 € | – | Vedi |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 10 Days | Illimitato | 10 | 30,42 € | – | Vedi |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 10 days5G | Illimitato | 10 | 30,88 € | – | Vedi |
| Airhub | UK 100GB data with calls 30Days | 100 GB | 30 | 31,33 € | 0,31 € | Vedi |
| aloSIM | Unlimited · 10 days | Illimitato | 10 | 31,33 € | – | Vedi |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 20 GB - 30 Days | 20 GB | 30 | 31,33 € | 1,57 € | Vedi |
| Airhub | UK + Europe + South Latin America 30Days | 14 GB | 30 | 32,22 € | 2,30 € | Vedi |
| MobiMatter | Sparks UK and Ireland 50 GB5G | 50 GB | 30 | 32,66 € | 0,65 € | Vedi |
| Airalo | Uki Mobile+ 20 GB - 200 SMS - 200 Mins - 15 days5G | 20 GB | 15 | 32,67 € | 1,63 € | Vedi |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 10 days | Illimitato | 10 | 33,57 € | – | Vedi |
| Airalo | Uki Mobile+ 20 GB - 200 SMS - 200 Mins - 30 days5G | 20 GB | 30 | 34,46 € | 1,72 € | Vedi |
| Roamless | 50GB Data Plan5G | 50 GB | 30 | 34,86 € | 0,70 € | Vedi |
| Airalo | Uki Mobile 50 GB - 30 days5G | 50 GB | 30 | 34,91 € | 0,70 € | Vedi |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 50 GB5G | 50 GB | 30 | 34,91 € | 0,70 € | Vedi |
| Sim Local | EE UK United Kingdom eSIM - 200GB for 30 Days5G | 200 GB | 30 | 35,36 € | 0,18 € | Vedi |
| MobiMatter | eSIMGo UK 50 GB 450 Minutes5G | 50 GB | 30 | 35,79 € | 0,72 € | Vedi |
| Airhub | UK 100GB data 30Days | 100 GB | 30 | 35,80 € | 0,36 € | Vedi |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 15 Days | Illimitato | 15 | 37,59 € | – | Vedi |
| Ubigi | UK Unlimited 30 days | Illimitato | 30 | 39,38 € | – | Vedi |
| Roamless | Unlimited Plan 15 days (3GB/day full speed)5G | Illimitato | 15 | 39,47 € | – | Vedi |
| Airhub | UK Unlimited 30Days | Illimitato | 30 | 40,28 € | – | Vedi |
| Airhub | UK 300GB Data 30Days | 300 GB | 30 | 40,28 € | 0,13 € | Vedi |
| Sim Local | Three UK United Kingdom Unlimited Data 30 Day5G | Illimitato | 30 | 41,40 € | – | Vedi |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 15 days5G | Illimitato | 15 | 42,96 € | – | Vedi |
| aloSIM | Unlimited · 15 days | Illimitato | 15 | 43,86 € | – | Vedi |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - unlimited5G | Illimitato | 30 | 43,86 € | – | Vedi |
| aloSIM | 50GB · 30 days · Extra | 50 GB | 30 | 44,75 € | 0,90 € | Vedi |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 21 Days | Illimitato | 21 | 44,75 € | – | Vedi |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data5G | Illimitato | 30 | 44,75 € | – | Vedi |
| MobiMatter | eSIMGo UK 999 GB5G | 999 GB | 30 | 44,75 € | 0,04 € | Vedi |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 15 days | Illimitato | 15 | 46,10 € | – | Vedi |
| Sim Local | EE UK United Kingdom eSIM – Unlimited Data for 30 Days5G | Illimitato | 30 | 47,22 € | – | Vedi |
| Airalo | Uki Mobile+ 50 GB - 500 SMS - 500 Mins - 30 days5G | 50 GB | 30 | 48,34 € | 0,97 € | Vedi |
| MobiMatter | eSIMGo UK 999 GB 500 Minutes5G | 999 GB | 30 | 49,22 € | 0,05 € | Vedi |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 30 Days | Illimitato | 30 | 59,07 € | – | Vedi |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed)5G | Illimitato | 30 | 60,42 € | – | Vedi |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 30 days5G | Illimitato | 30 | 61,76 € | – | Vedi |
| aloSIM | Unlimited · 30 days | Illimitato | 30 | 64,45 € | – | Vedi |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 30 days | Illimitato | 30 | 68,47 € | – | Vedi |
| Sim Local | Three UK United Kingdom Unlimited Data 90 Day5G | Illimitato | 90 | 106,29 € | – | Vedi |
| Sim Local | EE UK United Kingdom Unlimited Data 90 Days5G | Illimitato | 90 | 112,33 € | – | Vedi |
Operatori eSIM per il Regno Unito a confronto
11 operatori vendono eSIM per questa destinazione. Apri la pagina di un operatore per vederne tutti i prezzi.
| Operatore | Piani | A partire da | Miglior prezzo per GB | Illimitato | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | 18 | 1,79 € | 0,45 €/GB | 1,34 €/giorno | – |
| aloSIM | 31 | 3,13 € | 0,45 €/GB | 2,15 €/giorno | – |
| Roamless | 11 | 3,44 € | 0,70 €/GB | 2,01 €/giorno | Sì |
| MobiMatter | 14 | 3,57 € | 0,65 €/GB | – | Sì |
| Airalo | 30 | 3,58 € | 0,70 €/GB | 2,06 €/giorno | Sì |
| Nomad | 14 | 4,03 € | 0,70 €/GB | 1,46 €/giorno | Sì |
| Ubigi | 9 | 4,48 € | 0,57 €/GB | 1,31 €/giorno | – |
| Jetpac | 24 | 5,82 € | 0,67 €/GB | 1,97 €/giorno | – |
| Maya Mobile | 4 | 8,94 € | – | 1,49 €/giorno | Sì |
| Holafly | 6 | 10,65 € | – | 2,28 €/giorno | – |
| Sim Local | 13 | 11,86 € | 0,47 €/GB | 1,18 €/giorno | Sì |
eSIM con dati illimitati per il Regno Unito
Ordinati per prezzo al giorno. La maggior parte dei piani illimitati riduce la velocità dopo una soglia giornaliera di uso corretto (fair use), quindi controlla le condizioni.
| Operatore | Piano | Giorni | Prezzo | Prezzo al giorno | Vedi |
|---|---|---|---|---|---|
| Sim Local | Three UK United Kingdom Unlimited Data 90 Day | 90 | 106,29 € | 1,18 €/giorno | Vedi |
| Sim Local | EE UK United Kingdom Unlimited Data 90 Days | 90 | 112,33 € | 1,25 €/giorno | Vedi |
| Ubigi | UK Unlimited 30 days | 30 | 39,38 € | 1,31 €/giorno | Vedi |
| Airhub | UK Unlimited 30Days | 30 | 40,28 € | 1,34 €/giorno | Vedi |
| Sim Local | Three UK United Kingdom Unlimited Data 30 Day | 30 | 41,40 € | 1,38 €/giorno | Vedi |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - unlimited | 30 | 43,86 € | 1,46 €/giorno | Vedi |
eSIM Regno Unito: domande frequenti
Quanto costa un'eSIM per il Regno Unito?
Il piano più economico tra quelli che monitoriamo è Airhub 2 GB per 30 giorni a 1,79 €. Tra i piani da 10 a 50 GB, il prezzo per GB più basso è di 0,45 €/GB (Airhub, 50 GB per 30 giorni).
Qual è l'eSIM da 10 GB più economica per il Regno Unito?
Airhub: Illimitato con validità di 1 giorno, a 2,60 €.
Esiste un'eSIM con dati illimitati per il Regno Unito?
Sì. La più economica al giorno è quella di Sim Local: 106,29 € per 90 giorni (1,18 €/giorno). Di solito i piani illimitati riducono la velocità dopo una soglia giornaliera di uso corretto (fair use), quindi controlla le condizioni dell'operatore.
Quali operatori vendono eSIM per il Regno Unito?
Per questa destinazione confrontiamo 11 operatori: Airalo, Airhub, Holafly, Jetpac, Maya Mobile, MobiMatter, Nomad, Roamless, Sim Local, Ubigi, aloSIM.
Le eSIM per il Regno Unito supportano il 5G?
77 dei 174 piani che monitoriamo includono il 5G. Usa il filtro «Solo 5G» per vederli.
A quali reti si appoggiano le eSIM per il Regno Unito?
I piani che monitoriamo si appoggiano a EE, Three, Virgin Media O2, 3. Alcuni piani includono il 5G.
Un'eSIM da viaggio funziona sul mio telefono?
iPhone XR/XS e modelli successivi, Google Pixel 3 e successivi e i recenti Samsung Galaxy di fascia alta supportano le eSIM, con alcune eccezioni regionali. Inoltre il telefono deve essere sbloccato, cioè non vincolato a un gestore.
Controlla il tuo modello nella lista dei telefoni compatibili con eSIM.









