De beste eSIM voor Japan
174 bundels van 11 aanbieders, gesorteerd op prijs. Prijzen gecontroleerd op 2 november 2026 en omgerekend naar euro tegen de ECB-koers van 30 oktober 2026. Veel aanbieders rekenen af in Amerikaanse dollars, dus de uiteindelijke prijs kan iets afwijken.
Bijgewerkt op 2 november 2026
eSIM Japan: prijzen per hoeveelheid data
De goedkoopste bundel per hoeveelheid data, minstens 7 dagen geldig.
| Data | Goedkoopste bundel | Prijs |
|---|---|---|
| 1 GB of meer | Airhub: 1 GB, 7 dagen | € 1,33 |
| 3 GB of meer | Airhub: 4 GB, 30 dagen | € 4,03 |
| 5 GB of meer | MobiMatter: 5 GB, 15 dagen | € 4,91 |
| 10 GB of meer | MobiMatter: 10 GB, 30 dagen | € 7,15 |
| 20 GB of meer | MobiMatter: 20 GB, 30 dagen | € 12,52 |
| 50 GB of meer | Airhub: 750 GB, 10 dagen | € 21,47 |
| Onbeperkt | MobiMatter: Onbeperkt, 7 dagen | € 8,94 |
Alle eSIM-bundels voor Japan
Weet je niet hoeveel data je nodig hebt? Gebruik de datacalculator →
| Aanbieder | Bundel | Data | Dagen | Prijs | Per GB | Bekijken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | Japan 1 GB 7 Days | 1 GB | 7 | € 1,33 | € 1,33 | Bekijken |
| Airhub | Japan Unlimited data | Onbeperkt | 1 | € 2,95 | – | Bekijken |
| aloSIM | 1GB · 1 day · Casual | 1 GB | 1 | € 3,13 | € 3,13 | Bekijken |
| Ubigi | Japan 1GB 3 days | 1 GB | 3 | € 3,13 | € 3,13 | Bekijken |
| Roamless | Unlimited Plan 1 day (3GB/day full speed)5G | Onbeperkt | 1 | € 3,44 | – | Bekijken |
| Roamless | 1GB Data Plan5G | 1 GB | 30 | € 3,54 | € 3,54 | Bekijken |
| Airalo | Moshi Moshi 1 GB - 3 days5G | 1 GB | 3 | € 3,58 | € 3,58 | Bekijken |
| aloSIM | 1GB · 3 days · Starter | 1 GB | 3 | € 3,58 | € 3,58 | Bekijken |
| Nomad | Japan 1 GB 7 Days | 1 GB | 7 | € 3,58 | € 3,58 | Bekijken |
| Sim Local | Japan 1 GB for 3 Days | 1 GB | 3 | € 3,58 | € 3,58 | Bekijken |
| MobiMatter | TSimTech Japan Short Trip5G | 3 GB | 5 | € 4,02 | € 1,34 | Bekijken |
| Airhub | Japan 4GB 30Days | 4 GB | 30 | € 4,03 | € 1,01 | Bekijken |
| aloSIM | 3GB · 1 day · Extra | 3 GB | 1 | € 4,03 | € 1,34 | Bekijken |
| aloSIM | 1GB · 5 days · Starter | 1 GB | 5 | € 4,03 | € 4,03 | Bekijken |
| aloSIM | 1GB · 7 days · Starter | 1 GB | 7 | € 4,03 | € 4,03 | Bekijken |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 3 Days5G | Onbeperkt | 3 | € 4,47 | – | Bekijken |
| aloSIM | Unlimited · 1 day | Onbeperkt | 1 | € 4,48 | – | Bekijken |
| Jetpac | Japan eSIM - 3 GB - 1 Day | 3 GB | 1 | € 4,48 | € 1,49 | Bekijken |
| MobiMatter | TSimTech Japan 5 GB5G | 5 GB | 15 | € 4,91 | € 0,98 | Bekijken |
| MobiMatter | IIJ Japan 5 GB5G | 5 GB | 30 | € 5,36 | € 1,07 | Bekijken |
| MobiMatter | RoamVault Japan 5 GB5G | 5 GB | 30 | € 5,36 | € 1,07 | Bekijken |
| Jetpac | Japan eSIM - 3 GB - 4 Days | 3 GB | 4 | € 5,37 | € 1,79 | Bekijken |
| Jetpac | Japan eSIM - 5 GB - 1 Day | 5 GB | 1 | € 5,37 | € 1,07 | Bekijken |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Premium Unlimited 3 Days5G | Onbeperkt | 3 | € 6,26 | – | Bekijken |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 5 Days5G | Onbeperkt | 5 | € 6,26 | – | Bekijken |
| MobiMatter | Airalo Japan 3 GB5G | 3 GB | 30 | € 6,26 | € 2,09 | Bekijken |
| aloSIM | 5GB · 3 days · Explorer | 5 GB | 3 | € 6,27 | € 1,25 | Bekijken |
| aloSIM | 5GB · 5 days · Casual | 5 GB | 5 | € 6,27 | € 1,25 | Bekijken |
| Jetpac | Japan eSIM - 3 GB - 7 Days | 3 GB | 7 | € 6,27 | € 2,09 | Bekijken |
| Jetpac | Japan eSIM - 5 GB - 4 Days | 5 GB | 4 | € 6,27 | € 1,25 | Bekijken |
| Jetpac | Japan eSIM - 1 GB - 4 Days | 1 GB | 4 | € 6,27 | € 6,27 | Bekijken |
| Nomad | Japan 3 GB 30 Days | 3 GB | 30 | € 6,27 | € 2,09 | Bekijken |
| Airalo | Moshi Moshi 3 GB - 3 days5G | 3 GB | 3 | € 6,71 | € 2,24 | Bekijken |
| Sim Local | Japan 3 GB for 7 Days | 3 GB | 7 | € 6,71 | € 2,24 | Bekijken |
| Roamless | 3GB Data Plan5G | 3 GB | 30 | € 7,12 | € 2,37 | Bekijken |
| MobiMatter | IIJ Japan 10 GB5G | 10 GB | 30 | € 7,15 | € 0,72 | Bekijken |
| MobiMatter | RoamVault Japan 10 GB5G | 10 GB | 30 | € 7,15 | € 0,72 | Bekijken |
| Airalo | Moshi Moshi 3 GB - 7 days5G | 3 GB | 7 | € 7,16 | € 2,39 | Bekijken |
| aloSIM | 3GB · 30 days · Lite | 3 GB | 30 | € 7,16 | € 2,39 | Bekijken |
| Jetpac | Japan eSIM - 5 GB - 7 Days | 5 GB | 7 | € 7,16 | € 1,43 | Bekijken |
| MobiMatter | TSimTech Japan 10 GB5G | 10 GB | 15 | € 7,60 | € 0,76 | Bekijken |
| MobiMatter | Airalo Japan 5 GB5G | 5 GB | 30 | € 8,05 | € 1,61 | Bekijken |
| Jetpac | Japan eSIM - 10 GB - 1 Day | 10 GB | 1 | € 8,06 | € 0,81 | Bekijken |
| Airhub | Japan 7GB 30Days | 7 GB | 30 | € 8,49 | € 1,21 | Bekijken |
| aloSIM | 5GB · 7 days · Casual | 5 GB | 7 | € 8,50 | € 1,70 | Bekijken |
| Roamless | 5GB Data Plan5G | 5 GB | 30 | € 8,91 | € 1,78 | Bekijken |
| Maya Mobile | 3 Days Unlimited Global Data5G | Onbeperkt | 3 | € 8,94 | – | Bekijken |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 7 Days5G | Onbeperkt | 7 | € 8,94 | – | Bekijken |
| MobiMatter | IIJ Japan 12 GB5G | 12 GB | 30 | € 8,94 | € 0,75 | Bekijken |
| MobiMatter | 3 South Korea and Japan 10 GB5G | 10 GB | 30 | € 8,94 | € 0,89 | Bekijken |
| Airalo | Moshi Moshi 5 GB - 7 days5G | 5 GB | 7 | € 8,95 | € 1,79 | Bekijken |
| aloSIM | 5GB · 10 days · Starter | 5 GB | 10 | € 8,95 | € 1,79 | Bekijken |
| Jetpac | Japan eSIM - 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 | € 8,95 | € 1,79 | Bekijken |
| Nomad | Japan 5 GB 30 Days | 5 GB | 30 | € 8,95 | € 1,79 | Bekijken |
| Ubigi | Japan 5GB 15 days | 5 GB | 15 | € 8,95 | € 1,79 | Bekijken |
| Airalo | Moshi Moshi 5 GB - 15 days5G | 5 GB | 15 | € 9,40 | € 1,88 | Bekijken |
| aloSIM | 5GB · 15 days · Starter | 5 GB | 15 | € 9,40 | € 1,88 | Bekijken |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 3 Days | Onbeperkt | 3 | € 9,84 | – | Bekijken |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Premium Unlimited 5 Days5G | Onbeperkt | 5 | € 9,84 | – | Bekijken |
| MobiMatter | Airalo Japan Unlimited 3 Days | Onbeperkt | 3 | € 9,84 | – | Bekijken |
| Airalo | Moshi Moshi 5 GB - 30 days5G | 5 GB | 30 | € 9,85 | € 1,97 | Bekijken |
| aloSIM | 5GB · 30 days · Starter | 5 GB | 30 | € 9,85 | € 1,97 | Bekijken |
| Nomad | Local Japan - 3 Days - unlimited | Onbeperkt | 3 | € 9,85 | – | Bekijken |
| Sim Local | Japan 5 GB for 30 Days | 5 GB | 30 | € 9,85 | € 1,97 | Bekijken |
| Roamless | Unlimited Plan 3 days (3GB/day full speed)5G | Onbeperkt | 3 | € 10,23 | – | Bekijken |
| Airalo | Moshi Moshi Unlimited - 3 days5G | Onbeperkt | 3 | € 10,29 | – | Bekijken |
| aloSIM | Unlimited · 3 days | Onbeperkt | 3 | € 10,29 | – | Bekijken |
| Jetpac | Japan eSIM - 10 GB - 4 Days | 10 GB | 4 | € 10,29 | € 1,03 | Bekijken |
| Holafly | Japan Unlimited 3 days | Onbeperkt | 3 | € 10,65 | – | Bekijken |
| MobiMatter | IIJ Japan 15 GB5G | 15 GB | 30 | € 10,73 | € 0,72 | Bekijken |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 10 Days5G | Onbeperkt | 10 | € 11,63 | – | Bekijken |
| MobiMatter | TSimTech Japan 15 GB5G | 15 GB | 30 | € 11,63 | € 0,78 | Bekijken |
| Jetpac | Japan eSIM - 10 GB - 7 Days | 10 GB | 7 | € 11,64 | € 1,16 | Bekijken |
| Sim Local | AU Japan eSIM – Unlimited Data for 4 Days5G | Onbeperkt | 4 | € 11,64 | – | Bekijken |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Premium Unlimited 7 Days5G | Onbeperkt | 7 | € 12,52 | – | Bekijken |
| MobiMatter | IIJ Japan 20 GB5G | 20 GB | 30 | € 12,52 | € 0,63 | Bekijken |
| MobiMatter | RoamVault Japan 20 GB5G | 20 GB | 30 | € 12,52 | € 0,63 | Bekijken |
| MobiMatter | Airalo Japan 10 GB5G | 10 GB | 30 | € 12,52 | € 1,25 | Bekijken |
| Ubigi | Japan 10GB 7 days | 10 GB | 7 | € 12,53 | € 1,25 | Bekijken |
| Roamless | 10GB Data Plan5G | 10 GB | 30 | € 13,38 | € 1,34 | Bekijken |
| MobiMatter | Airalo Japan Unlimited 5 Days | Onbeperkt | 5 | € 13,42 | – | Bekijken |
| aloSIM | 10GB · 5 days · Explorer | 10 GB | 5 | € 13,43 | € 1,34 | Bekijken |
| Airhub | Japan 15GB 30Days | 15 GB | 30 | € 14,31 | € 0,95 | Bekijken |
| Jetpac | Japan eSIM - 10 GB - 30 Days | 10 GB | 30 | € 14,32 | € 1,43 | Bekijken |
| Jetpac | Japan eSIM - 15 GB - 7 Days | 15 GB | 7 | € 14,32 | € 0,95 | Bekijken |
| Nomad | Japan 10 GB 30 Days | 10 GB | 30 | € 14,32 | € 1,43 | Bekijken |
| Sim Local | Japan 10 GB for 30 Days | 10 GB | 30 | € 14,55 | € 1,46 | Bekijken |
| Ubigi | Japan 10GB 30 days | 10 GB | 30 | € 14,77 | € 1,48 | Bekijken |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 5 Days | Onbeperkt | 5 | € 15,21 | – | Bekijken |
| MobiMatter | TSimTech Japan 20 GB5G | 20 GB | 30 | € 15,21 | € 0,76 | Bekijken |
| MobiMatter | 3 South Korea and Japan 20 GB5G | 20 GB | 30 | € 15,21 | € 0,76 | Bekijken |
| Airalo | Moshi Moshi 10 GB - 7 days5G | 10 GB | 7 | € 15,22 | € 1,52 | Bekijken |
| Airalo | Moshi Moshi Unlimited - 5 days5G | Onbeperkt | 5 | € 15,22 | – | Bekijken |
| aloSIM | 10GB · 7 days · Explorer | 10 GB | 7 | € 15,22 | € 1,52 | Bekijken |
| Airalo | Moshi Moshi 10 GB - 15 days5G | 10 GB | 15 | € 15,66 | € 1,57 | Bekijken |
| aloSIM | 10GB · 10 days · Casual | 10 GB | 10 | € 15,66 | € 1,57 | Bekijken |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 15 Days5G | Onbeperkt | 15 | € 16,10 | – | Bekijken |
| Airalo | Moshi Moshi 10 GB - 30 days5G | 10 GB | 30 | € 16,11 | € 1,61 | Bekijken |
| aloSIM | 10GB · 15 days · Casual | 10 GB | 15 | € 16,11 | € 1,61 | Bekijken |
| aloSIM | 10GB · 30 days · Casual | 10 GB | 30 | € 16,11 | € 1,61 | Bekijken |
| MobiMatter | Airalo Japan 20 GB5G | 20 GB | 30 | € 17,00 | € 0,85 | Bekijken |
| Sim Local | AU Japan eSIM – Unlimited Data for 7 Days5G | Onbeperkt | 7 | € 17,01 | – | Bekijken |
| aloSIM | Unlimited · 5 days | Onbeperkt | 5 | € 17,45 | – | Bekijken |
| Maya Mobile | 7 Days Unlimited Global Data5G | Onbeperkt | 7 | € 17,89 | – | Bekijken |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Premium Unlimited 10 Days5G | Onbeperkt | 10 | € 17,89 | – | Bekijken |
| MobiMatter | Airalo Japan Unlimited 7 Days | Onbeperkt | 7 | € 17,89 | – | Bekijken |
| Holafly | Japan Unlimited 5 days | Onbeperkt | 5 | € 18,35 | – | Bekijken |
| Jetpac | Japan eSIM - 15 GB - 30 Days | 15 GB | 30 | € 18,80 | € 1,25 | Bekijken |
| aloSIM | 20GB · 7 days · Extra | 20 GB | 7 | € 19,69 | € 0,98 | Bekijken |
| Airhub | Japan 25GB 30Days | 25 GB | 30 | € 20,14 | € 0,81 | Bekijken |
| Roamless | 20GB Data Plan5G | 20 GB | 30 | € 20,54 | € 1,03 | Bekijken |
| MobiMatter | TSimTech Japan 30 GB5G | 30 GB | 30 | € 20,58 | € 0,69 | Bekijken |
| aloSIM | 20GB · 10 days · Explorer | 20 GB | 10 | € 20,59 | € 1,03 | Bekijken |
| Nomad | Local Japan - 30 Days - 20 GB | 20 GB | 30 | € 20,59 | € 1,03 | Bekijken |
| Roamless | Unlimited Plan 7 days (3GB/day full speed)5G | Onbeperkt | 7 | € 21,05 | – | Bekijken |
| Airhub | Japan 750GB 10Days | 750 GB | 10 | € 21,47 | € 0,03 | Bekijken |
| Airalo | Moshi Moshi 20 GB - 15 days5G | 20 GB | 15 | € 21,48 | € 1,07 | Bekijken |
| aloSIM | 20GB · 15 days · Explorer | 20 GB | 15 | € 21,48 | € 1,07 | Bekijken |
| MobiMatter | Airalo Japan Unlimited 10 Days | Onbeperkt | 10 | € 22,37 | – | Bekijken |
| Airalo | Moshi Moshi 20 GB - 30 days5G | 20 GB | 30 | € 22,38 | € 1,12 | Bekijken |
| Nomad | Local Japan - 7 Days - unlimited | Onbeperkt | 7 | € 22,38 | – | Bekijken |
| Ubigi | Japan Unlimited 8 days | Onbeperkt | 8 | € 22,38 | – | Bekijken |
| Sim Local | Japan 20 GB for 30 Days | 20 GB | 30 | € 22,82 | € 1,14 | Bekijken |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 7 Days | Onbeperkt | 7 | € 23,26 | – | Bekijken |
| Sim Local | AU Japan eSIM – Unlimited Data for 10 Days5G | Onbeperkt | 10 | € 23,27 | – | Bekijken |
| Airalo | Moshi Moshi Unlimited - 7 days5G | Onbeperkt | 7 | € 23,72 | – | Bekijken |
| MobiMatter | IIJ Japan 35 GB 60 days5G | 35 GB | 60 | € 24,16 | € 0,69 | Bekijken |
| aloSIM | Unlimited · 7 days | Onbeperkt | 7 | € 24,17 | – | Bekijken |
| aloSIM | 50GB · 10 days · Extra | 50 GB | 10 | € 24,62 | € 0,49 | Bekijken |
| Holafly | Japan Unlimited 7 days | Onbeperkt | 7 | € 24,62 | – | Bekijken |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data5G | Onbeperkt | 14 | € 25,05 | – | Bekijken |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Premium Unlimited 15 Days5G | Onbeperkt | 15 | € 25,95 | – | Bekijken |
| Jetpac | Japan eSIM - 30 GB - 30 Days | 30 GB | 30 | € 26,84 | € 0,89 | Bekijken |
| MobiMatter | IIJ Japan 50 GB5G | 50 GB | 30 | € 26,84 | € 0,54 | Bekijken |
| MobiMatter | RoamVault Japan 50 GB5G | 50 GB | 30 | € 26,84 | € 0,54 | Bekijken |
| aloSIM | 50GB · 15 days · Extra | 50 GB | 15 | € 26,85 | € 0,54 | Bekijken |
| Airhub | Japan 20 GB data with calls 30 Days | 20 GB | 30 | € 28,64 | € 1,43 | Bekijken |
| Ubigi | Japan 25GB 30 days | 25 GB | 30 | € 28,64 | € 1,15 | Bekijken |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 10 Days | Onbeperkt | 10 | € 30,42 | – | Bekijken |
| Airalo | Moshi Moshi Unlimited - 10 days5G | Onbeperkt | 10 | € 30,88 | – | Bekijken |
| aloSIM | 50GB · 30 days · Extra | 50 GB | 30 | € 30,88 | € 0,62 | Bekijken |
| Airhub | Japan 35GB 30Days | 35 GB | 30 | € 31,32 | € 0,89 | Bekijken |
| Jetpac | Japan eSIM - 40 GB - 30 Days | 40 GB | 30 | € 31,32 | € 0,78 | Bekijken |
| MobiMatter | TSimTech Japan 50 GB5G | 50 GB | 30 | € 31,32 | € 0,63 | Bekijken |
| Nomad | Local Japan - 30 Days - 50 GB | 50 GB | 30 | € 31,33 | € 0,63 | Bekijken |
| Airhub | Japan Unlimited 15Days | Onbeperkt | 15 | € 32,22 | – | Bekijken |
| Holafly | Japan Unlimited 10 days | Onbeperkt | 10 | € 32,67 | – | Bekijken |
| Sim Local | AU Japan eSIM – Unlimited Data for 15 Days5G | Onbeperkt | 15 | € 34,91 | – | Bekijken |
| Ubigi | Japan Unlimited 15 days | Onbeperkt | 15 | € 34,91 | – | Bekijken |
| Jetpac | Japan eSIM - 20 GB - 30 Days | 20 GB | 30 | € 35,80 | € 1,79 | Bekijken |
| Nomad | Local Japan - 14 Days - unlimited | Onbeperkt | 14 | € 36,70 | – | Bekijken |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 15 Days | Onbeperkt | 15 | € 37,59 | – | Bekijken |
| Roamless | Unlimited Plan 15 days (3GB/day full speed)5G | Onbeperkt | 15 | € 39,47 | – | Bekijken |
| MobiMatter | IIJ Japan 60 GB 90 days5G | 60 GB | 90 | € 40,27 | € 0,67 | Bekijken |
| Roamless | 50GB Data Plan5G | 50 GB | 30 | € 41,13 | € 0,82 | Bekijken |
| Airhub | Japan 25GB 90 Days | 25 GB | 90 | € 41,31 | € 1,65 | Bekijken |
| Airhub | Japan 50GB data 30Days | 50 GB | 30 | € 42,52 | € 0,85 | Bekijken |
| Airalo | Moshi Moshi Unlimited - 15 days5G | Onbeperkt | 15 | € 42,96 | – | Bekijken |
| aloSIM | Unlimited · 15 days | Onbeperkt | 15 | € 43,86 | – | Bekijken |
| Nomad | Local Japan - 21 Days - unlimited | Onbeperkt | 21 | € 43,86 | – | Bekijken |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 21 Days | Onbeperkt | 21 | € 44,75 | – | Bekijken |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data5G | Onbeperkt | 30 | € 44,75 | – | Bekijken |
| Holafly | Japan Unlimited 15 days | Onbeperkt | 15 | € 45,20 | – | Bekijken |
| Airhub | Japan 50GB data with calls 30Days | 50 GB | 30 | € 49,22 | € 0,98 | Bekijken |
| Ubigi | Japan 50GB 30 days | 50 GB | 30 | € 49,23 | € 0,98 | Bekijken |
| Airhub | Japan 100GB data 30Days | 100 GB | 30 | € 57,29 | € 0,57 | Bekijken |
| Ubigi | Japan Unlimited 30 days | Onbeperkt | 30 | € 58,18 | – | Bekijken |
| Jetpac | Japan eSIM - Unlimited GB - 30 Days | Onbeperkt | 30 | € 59,07 | – | Bekijken |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed)5G | Onbeperkt | 30 | € 60,42 | – | Bekijken |
| Airalo | Moshi Moshi Unlimited - 30 days5G | Onbeperkt | 30 | € 61,76 | – | Bekijken |
| Airhub | Japan 100GB data with calls 30Days | 100 GB | 30 | € 61,76 | € 0,62 | Bekijken |
| Holafly | Japan Unlimited 30 days | Onbeperkt | 30 | € 66,15 | – | Bekijken |
| aloSIM | Unlimited · 30 days | Onbeperkt | 30 | € 66,24 | – | Bekijken |
| Sim Local | AU Japan Unlimited - 31 Day5G | Onbeperkt | 31 | € 69,37 | – | Bekijken |
eSIM-aanbieders voor Japan vergeleken
11 aanbieders verkopen eSIMs voor deze bestemming. Klik op een aanbieder om al zijn prijzen te bekijken.
| Aanbieder | Bundels | Vanaf | Beste prijs per GB | Onbeperkt | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | 15 | € 1,33 | € 0,81/GB | € 2,15/dag | – |
| aloSIM | 29 | € 3,13 | € 0,49/GB | € 2,21/dag | – |
| Ubigi | 9 | € 3,13 | € 0,98/GB | € 1,94/dag | – |
| Roamless | 11 | € 3,44 | € 0,82/GB | € 2,01/dag | Ja |
| Airalo | 17 | € 3,58 | € 1,07/GB | € 2,06/dag | Ja |
| Nomad | 10 | € 3,58 | € 0,63/GB | € 2,09/dag | – |
| Sim Local | 10 | € 3,58 | € 1,14/GB | € 2,24/dag | Ja |
| MobiMatter | 39 | € 4,02 | € 0,54/GB | € 1,07/dag | Ja |
| Jetpac | 24 | € 4,48 | € 0,78/GB | € 1,97/dag | – |
| Maya Mobile | 4 | € 8,94 | – | € 1,49/dag | Ja |
| Holafly | 6 | € 10,65 | – | € 2,21/dag | – |
eSIMs met onbeperkte data voor Japan
Gesorteerd op prijs per dag. Bij de meeste onbeperkte bundels gaat de snelheid omlaag na een dagelijks fair-use-volume, dus lees de voorwaarden goed.
| Aanbieder | Bundel | Dagen | Prijs | Prijs per dag | Bekijken |
|---|---|---|---|---|---|
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 15 Days | 15 | € 16,10 | € 1,07/dag | Bekijken |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 10 Days | 10 | € 11,63 | € 1,16/dag | Bekijken |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 5 Days | 5 | € 6,26 | € 1,25/dag | Bekijken |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 7 Days | 7 | € 8,94 | € 1,28/dag | Bekijken |
| MobiMatter | eSIMPlus Japan Unlimited 3 Days | 3 | € 4,47 | € 1,49/dag | Bekijken |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data | 30 | € 44,75 | € 1,49/dag | Bekijken |
eSIM Japan: veelgestelde vragen
Wat kost een eSIM voor Japan?
De goedkoopste bundel in onze vergelijking kost € 1,33: Airhub met 1 GB voor 7 dagen. Bij bundels van 10–50 GB heeft aloSIM de laagste prijs per GB: € 0,49/GB (50 GB voor 10 dagen).
Wat is de goedkoopste eSIM met 10 GB voor Japan?
Airhub: Onbeperkt, 1 dag geldig, voor € 2,95.
Is er een eSIM met onbeperkte data voor Japan?
Ja. Het goedkoopst per dag is MobiMatter: € 16,10 voor 15 dagen (€ 1,07/dag). Bij onbeperkte bundels gaat de snelheid meestal omlaag na een dagelijks fair-use-volume, dus lees de voorwaarden van de aanbieder goed.
Welke aanbieders verkopen eSIMs voor Japan?
We vergelijken 11 aanbieders voor deze bestemming: Airalo, Airhub, Holafly, Jetpac, Maya Mobile, MobiMatter, Nomad, Roamless, Sim Local, Ubigi, aloSIM.
Ondersteunen eSIMs voor Japan 5G?
72 van de 174 bundels in onze vergelijking bieden 5G. Gebruik het filter ‘Alleen 5G’ om ze te zien.
Met welke netwerken maakt een eSIM voor Japan verbinding?
De bundels in onze vergelijking maken gebruik van Softbank, KDDI, Rakuten. Sommige bundels bieden ook 5G.
Werkt een reis-eSIM op mijn telefoon?
iPhone XR/XS en nieuwer, Google Pixel 3 en nieuwer en recente Samsung Galaxy-topmodellen ondersteunen eSIM, met enkele regionale uitzonderingen. Je telefoon moet ook simlockvrij zijn.
Zoek je model op in de lijst met eSIM-geschikte telefoons.









