De beste eSIM voor het Verenigd Koninkrijk
174 bundels van 11 aanbieders, gesorteerd op prijs. Prijzen gecontroleerd op 2 november 2026 en omgerekend naar euro tegen de ECB-koers van 30 oktober 2026. Veel aanbieders rekenen af in Amerikaanse dollars, dus de uiteindelijke prijs kan iets afwijken.
Bijgewerkt op 2 november 2026Goed om te weten: sinds de Brexit valt het Verenigd Koninkrijk niet meer onder de EU-roamingregels. Sommige Nederlandse providers brengen daar roamingkosten in rekening, dus check vooraf hoe dat bij jouw provider zit.

eSIM Verenigd Koninkrijk: prijzen per hoeveelheid data
De goedkoopste bundel per hoeveelheid data, minstens 7 dagen geldig.
| Data | Goedkoopste bundel | Prijs |
|---|---|---|
| 1 GB of meer | Airhub: 2 GB, 30 dagen | € 1,79 |
| 3 GB of meer | Ubigi: 3 GB, 30 dagen | € 4,48 |
| 5 GB of meer | Airhub: 5 GB, 30 dagen | € 4,79 |
| 10 GB of meer | Airhub: 10 GB, 30 dagen | € 6,94 |
| 20 GB of meer | Sim Local: 25 GB, 30 dagen | € 11,86 |
| 50 GB of meer | Sim Local: 80 GB, 30 dagen | € 17,68 |
| Onbeperkt | Maya Mobile: Onbeperkt, 7 dagen | € 17,89 |
Alle eSIM-bundels voor het Verenigd Koninkrijk
Weet je niet hoeveel data je nodig hebt? Gebruik de datacalculator →
| Aanbieder | Bundel | Data | Dagen | Prijs | Per GB | Bekijken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | UK 2GB Data with calls 30Days | 2 GB | 30 | € 1,79 | € 0,90 | Bekijken |
| Airhub | UK 1GB 7Days | 1 GB | 7 | € 2,55 | € 2,55 | Bekijken |
| Airhub | UK Unlimited data | Onbeperkt | 1 | € 2,60 | – | Bekijken |
| aloSIM | 1GB · 1 day · Casual | 1 GB | 1 | € 3,13 | € 3,13 | Bekijken |
| Roamless | Unlimited Plan 1 day (3GB/day full speed)5G | Onbeperkt | 1 | € 3,44 | – | Bekijken |
| Roamless | 1GB Data Plan5G | 1 GB | 30 | € 3,54 | € 3,54 | Bekijken |
| MobiMatter | Sparks UK and Ireland 2 GB5G | 2 GB | 15 | € 3,57 | € 1,79 | Bekijken |
| Airalo | Uki Mobile 1 GB - 3 days5G | 1 GB | 3 | € 3,58 | € 3,58 | Bekijken |
| aloSIM | 3GB · 1 day · Extra | 3 GB | 1 | € 3,58 | € 1,19 | Bekijken |
| aloSIM | 1GB · 3 days · Starter | 1 GB | 3 | € 3,58 | € 3,58 | Bekijken |
| aloSIM | 1GB · 5 days · Starter | 1 GB | 5 | € 4,03 | € 4,03 | Bekijken |
| aloSIM | 1GB · 7 days · Starter | 1 GB | 7 | € 4,03 | € 4,03 | Bekijken |
| Nomad | Local United Kingdom - 7 Days - 1 GB | 1 GB | 7 | € 4,03 | € 4,03 | Bekijken |
| Airalo | Uki Mobile+ 1 GB - 10 SMS - 10 Mins - 3 days5G | 1 GB | 3 | € 4,48 | € 4,48 | Bekijken |
| aloSIM | Unlimited · 1 day | Onbeperkt | 1 | € 4,48 | – | Bekijken |
| Ubigi | UK 3GB 30 days | 3 GB | 30 | € 4,48 | € 1,49 | Bekijken |
| Ubigi | UK Unlimited 1 day | Onbeperkt | 1 | € 4,48 | – | Bekijken |
| Airhub | UK 5GB 30Days | 5 GB | 30 | € 4,79 | € 0,96 | Bekijken |
| MobiMatter | eSIMGo UK 1 GB 20 Minutes5G | 1 GB | 7 | € 5,36 | € 5,36 | Bekijken |
| aloSIM | 5GB · 3 days · Explorer | 5 GB | 3 | € 5,37 | € 1,07 | Bekijken |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 3 GB - 1 Day | 3 GB | 1 | € 5,82 | € 1,94 | Bekijken |
| MobiMatter | eSIMGo UK 2 GB 40 Minutes5G | 2 GB | 14 | € 6,26 | € 3,13 | Bekijken |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 1 GB - 4 Days | 1 GB | 4 | € 6,27 | € 6,27 | Bekijken |
| aloSIM | 5GB · 5 days · Casual | 5 GB | 5 | € 6,71 | € 1,34 | Bekijken |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 3 GB - 4 Days | 3 GB | 4 | € 6,71 | € 2,24 | Bekijken |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 5 GB - 1 Day | 5 GB | 1 | € 6,71 | € 1,34 | Bekijken |
| Airhub | UK 10GB 30 Days | 10 GB | 30 | € 6,94 | € 0,69 | Bekijken |
| MobiMatter | Sparks UK and Ireland 7 GB5G | 7 GB | 30 | € 7,60 | € 1,09 | Bekijken |
| Airalo | Uki Mobile 3 GB - 3 days5G | 3 GB | 3 | € 7,61 | € 2,54 | Bekijken |
| aloSIM | 5GB · 7 days · Casual | 5 GB | 7 | € 7,61 | € 1,52 | Bekijken |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 5 GB - 4 Days | 5 GB | 4 | € 7,61 | € 1,52 | Bekijken |
| Roamless | 3GB Data Plan5G | 3 GB | 30 | € 8,01 | € 2,67 | Bekijken |
| Airalo | Uki Mobile 3 GB - 7 days5G | 3 GB | 7 | € 8,06 | € 2,69 | Bekijken |
| aloSIM | 5GB · 10 days · Starter | 5 GB | 10 | € 8,06 | € 1,61 | Bekijken |
| aloSIM | 3GB · 30 days · Lite | 3 GB | 30 | € 8,06 | € 2,69 | Bekijken |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 3 GB - 7 Days | 3 GB | 7 | € 8,06 | € 2,69 | Bekijken |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 3 GB | 3 GB | 30 | € 8,06 | € 2,69 | Bekijken |
| Ubigi | UK 10GB 7 days | 10 GB | 7 | € 8,06 | € 0,81 | Bekijken |
| aloSIM | 5GB · 15 days · Starter | 5 GB | 15 | € 8,50 | € 1,70 | Bekijken |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 10 GB - 1 Day | 10 GB | 1 | € 8,50 | € 0,85 | Bekijken |
| Maya Mobile | 3 Days Unlimited Global Data5G | Onbeperkt | 3 | € 8,94 | – | Bekijken |
| MobiMatter | eSIMGo UK 5 GB 100 Minutes5G | 5 GB | 30 | € 8,94 | € 1,79 | Bekijken |
| Airalo | Uki Mobile+ 3 GB - 30 SMS - 30 Mins - 3 days5G | 3 GB | 3 | € 8,95 | € 2,98 | Bekijken |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 5 GB - 7 Days | 5 GB | 7 | € 8,95 | € 1,79 | Bekijken |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 3 Days | Onbeperkt | 3 | € 9,84 | – | Bekijken |
| Nomad | Local United Kingdom - 3 Days - unlimited | Onbeperkt | 3 | € 9,85 | – | Bekijken |
| Ubigi | UK 10GB 30 days | 10 GB | 30 | € 9,85 | € 0,99 | Bekijken |
| Airhub | UK 15GB 30 Days | 15 GB | 30 | € 10,03 | € 0,67 | Bekijken |
| Roamless | Unlimited Plan 3 days (3GB/day full speed)5G | Onbeperkt | 3 | € 10,23 | – | Bekijken |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 3 days5G | Onbeperkt | 3 | € 10,29 | – | Bekijken |
| aloSIM | Unlimited · 3 days | Onbeperkt | 3 | € 10,29 | – | Bekijken |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 3 days | Onbeperkt | 3 | € 10,65 | – | Bekijken |
| Airalo | Uki Mobile 5 GB - 7 days5G | 5 GB | 7 | € 10,74 | € 2,15 | Bekijken |
| Airalo | Uki Mobile+ 3 GB - 30 SMS - 30 Mins - 7 days5G | 3 GB | 7 | € 10,74 | € 3,58 | Bekijken |
| aloSIM | 10GB · 5 days · Explorer | 10 GB | 5 | € 10,74 | € 1,07 | Bekijken |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 | € 10,74 | € 2,15 | Bekijken |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 10 GB - 4 Days | 10 GB | 4 | € 10,74 | € 1,07 | Bekijken |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 5 GB | 5 GB | 30 | € 10,74 | € 2,15 | Bekijken |
| Airalo | Uki Mobile 5 GB - 15 days5G | 5 GB | 15 | € 11,19 | € 2,24 | Bekijken |
| Roamless | 5GB Data Plan5G | 5 GB | 30 | € 11,59 | € 2,32 | Bekijken |
| Airalo | Uki Mobile 5 GB - 30 days5G | 5 GB | 30 | € 11,64 | € 2,33 | Bekijken |
| aloSIM | 5GB · 30 days · Starter | 5 GB | 30 | € 11,64 | € 2,33 | Bekijken |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 5 GB5G | 5 GB | 30 | € 11,64 | € 2,33 | Bekijken |
| Sim Local | Three UK United Kingdom eSIM – 25GB for 30 Days5G | 25 GB | 30 | € 11,86 | € 0,47 | Bekijken |
| Sim Local | Lycamobile United Kingdom 20 GB + EU Roaming5G | 20 GB | 15 | € 11,86 | € 0,59 | Bekijken |
| MobiMatter | Sparks UK and Ireland 15 GB5G | 15 GB | 30 | € 12,07 | € 0,80 | Bekijken |
| aloSIM | 10GB · 7 days · Explorer | 10 GB | 7 | € 12,08 | € 1,21 | Bekijken |
| Airalo | Uki Mobile+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 7 days5G | 5 GB | 7 | € 12,53 | € 2,51 | Bekijken |
| aloSIM | 10GB · 10 days · Casual | 10 GB | 10 | € 12,53 | € 1,25 | Bekijken |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 10 GB - 7 Days | 10 GB | 7 | € 12,53 | € 1,25 | Bekijken |
| aloSIM | 10GB · 15 days · Casual | 10 GB | 15 | € 12,98 | € 1,30 | Bekijken |
| Airalo | Uki Mobile+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 15 days5G | 5 GB | 15 | € 13,43 | € 2,69 | Bekijken |
| Airalo | Uki Mobile+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 30 days5G | 5 GB | 30 | € 13,87 | € 2,77 | Bekijken |
| MobiMatter | eSIMGo UK 10 GB 200 Minutes5G | 10 GB | 30 | € 14,31 | € 1,43 | Bekijken |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 15 GB - 7 Days | 15 GB | 7 | € 14,32 | € 0,95 | Bekijken |
| MobiMatter | 3 USA and UK 20 GB5G | 20 GB | 30 | € 15,21 | € 0,76 | Bekijken |
| aloSIM | 20GB · 7 days · Extra | 20 GB | 7 | € 15,22 | € 0,76 | Bekijken |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 10 GB - 30 Days | 10 GB | 30 | € 15,22 | € 1,52 | Bekijken |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 10 GB | 10 GB | 30 | € 15,66 | € 1,57 | Bekijken |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 5 Days | Onbeperkt | 5 | € 16,10 | – | Bekijken |
| Airalo | Uki Mobile 10 GB - 7 days5G | 10 GB | 7 | € 16,11 | € 1,61 | Bekijken |
| Nomad | Local United Kingdom - 5 Days - unlimited | Onbeperkt | 5 | € 16,11 | – | Bekijken |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 5 days5G | Onbeperkt | 5 | € 16,56 | – | Bekijken |
| Airalo | Uki Mobile 10 GB - 15 days5G | 10 GB | 15 | € 16,56 | € 1,66 | Bekijken |
| Roamless | 10GB Data Plan5G | 10 GB | 30 | € 16,96 | € 1,70 | Bekijken |
| Airalo | Uki Mobile 10 GB - 30 days5G | 10 GB | 30 | € 17,01 | € 1,70 | Bekijken |
| aloSIM | Unlimited · 5 days | Onbeperkt | 5 | € 17,01 | – | Bekijken |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 10 GB5G | 10 GB | 30 | € 17,01 | € 1,70 | Bekijken |
| Sim Local | Three UK United Kingdom eSIM – 80GB for 30 Days5G | 80 GB | 30 | € 17,68 | € 0,22 | Bekijken |
| Sim Local | EE UK United Kingdom eSIM – 80GB for 30 Days5G | 80 GB | 30 | € 17,68 | € 0,22 | Bekijken |
| Maya Mobile | 7 Days Unlimited Global Data5G | Onbeperkt | 7 | € 17,89 | – | Bekijken |
| Airhub | UK 20GB data with calls 30Days | 20 GB | 30 | € 17,90 | € 0,89 | Bekijken |
| aloSIM | 20GB · 10 days · Explorer | 20 GB | 10 | € 17,90 | € 0,89 | Bekijken |
| aloSIM | 10GB · 30 days · Casual | 10 GB | 30 | € 17,90 | € 1,79 | Bekijken |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 5 days | Onbeperkt | 5 | € 18,35 | – | Bekijken |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 15 GB - 30 Days | 15 GB | 30 | € 18,80 | € 1,25 | Bekijken |
| Ubigi | UK Unlimited 7 days | Onbeperkt | 7 | € 18,80 | – | Bekijken |
| Airalo | Uki Mobile+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 7 days5G | 10 GB | 7 | € 19,24 | € 1,92 | Bekijken |
| MobiMatter | eSIMGo UK 20 GB 300 Minutes5G | 20 GB | 30 | € 19,68 | € 0,98 | Bekijken |
| aloSIM | 20GB · 15 days · Explorer | 20 GB | 15 | € 19,69 | € 0,98 | Bekijken |
| Ubigi | UK 25GB 30 days | 25 GB | 30 | € 19,69 | € 0,79 | Bekijken |
| Airalo | Uki Mobile+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 15 days5G | 10 GB | 15 | € 20,14 | € 2,01 | Bekijken |
| Airalo | Uki Mobile+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 30 days5G | 10 GB | 30 | € 21,03 | € 2,10 | Bekijken |
| Airhub | UK Unlimited 7Days | Onbeperkt | 7 | € 21,03 | – | Bekijken |
| MobiMatter | Sparks UK and Ireland 30 GB5G | 30 GB | 30 | € 21,92 | € 0,73 | Bekijken |
| Airhub | UK 50GB data with calls 30Days - EU | 50 GB | 30 | € 22,38 | € 0,45 | Bekijken |
| aloSIM | 50GB · 10 days · Extra | 50 GB | 10 | € 22,38 | € 0,45 | Bekijken |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 30 GB - 30 Days | 30 GB | 30 | € 22,38 | € 0,75 | Bekijken |
| Nomad | Local United Kingdom - 7 Days - unlimited | Onbeperkt | 7 | € 22,38 | – | Bekijken |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 20 GB | 20 GB | 30 | € 22,38 | € 1,12 | Bekijken |
| Roamless | Unlimited Plan 7 days (3GB/day full speed)5G | Onbeperkt | 7 | € 22,93 | – | Bekijken |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 7 Days | Onbeperkt | 7 | € 23,26 | – | Bekijken |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 20 GB5G | 20 GB | 30 | € 23,27 | € 1,16 | Bekijken |
| Sim Local | Three UK United Kingdom eSIM – 160GB for 30 Days5G | 160 GB | 30 | € 23,72 | € 0,15 | Bekijken |
| Sim Local | Lycamobile United Kingdom 100 GB + EU Roaming5G | 100 GB | 15 | € 23,72 | € 0,24 | Bekijken |
| Sim Local | EE UK United Kingdom eSIM – 150GB for 30 Days5G | 150 GB | 30 | € 23,72 | € 0,16 | Bekijken |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 7 days5G | Onbeperkt | 7 | € 24,17 | – | Bekijken |
| aloSIM | Unlimited · 7 days | Onbeperkt | 7 | € 24,17 | – | Bekijken |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 7 days | Onbeperkt | 7 | € 24,62 | – | Bekijken |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data5G | Onbeperkt | 14 | € 25,05 | – | Bekijken |
| Sim Local | United Kingdom 20 GB for 30 Days5G | 20 GB | 30 | € 25,73 | € 1,29 | Bekijken |
| Airhub | UK Unlimited 15Days | Onbeperkt | 15 | € 26,41 | – | Bekijken |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 40 GB - 30 Days | 40 GB | 30 | € 26,84 | € 0,67 | Bekijken |
| Airalo | Uki Mobile 20 GB - 15 days5G | 20 GB | 15 | € 26,85 | € 1,34 | Bekijken |
| aloSIM | 50GB · 15 days · Extra | 50 GB | 15 | € 26,85 | € 0,54 | Bekijken |
| Airhub | UK 50GB Data with Calls 30 Days | 50 GB | 30 | € 27,30 | € 0,55 | Bekijken |
| Roamless | 20GB Data Plan5G | 20 GB | 30 | € 27,70 | € 1,39 | Bekijken |
| Airhub | United Kingdom 30 GB data with calls 30 days | 30 GB | 30 | € 27,74 | € 0,92 | Bekijken |
| Airalo | Uki Mobile 20 GB - 30 days5G | 20 GB | 30 | € 27,75 | € 1,39 | Bekijken |
| Airhub | UK 150GB 30 Days | 150 GB | 30 | € 28,42 | € 0,19 | Bekijken |
| aloSIM | 20GB · 30 days · Explorer | 20 GB | 30 | € 28,64 | € 1,43 | Bekijken |
| Ubigi | UK 50GB 30 days | 50 GB | 30 | € 28,64 | € 0,57 | Bekijken |
| Ubigi | UK Unlimited 15 days | Onbeperkt | 15 | € 28,64 | – | Bekijken |
| Nomad | Local United Kingdom - 10 Days - unlimited | Onbeperkt | 10 | € 29,54 | – | Bekijken |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 10 Days | Onbeperkt | 10 | € 30,42 | – | Bekijken |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 10 days5G | Onbeperkt | 10 | € 30,88 | – | Bekijken |
| Airhub | UK 100GB data with calls 30Days | 100 GB | 30 | € 31,33 | € 0,31 | Bekijken |
| aloSIM | Unlimited · 10 days | Onbeperkt | 10 | € 31,33 | – | Bekijken |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 20 GB - 30 Days | 20 GB | 30 | € 31,33 | € 1,57 | Bekijken |
| Airhub | UK + Europe + South Latin America 30Days | 14 GB | 30 | € 32,22 | € 2,30 | Bekijken |
| MobiMatter | Sparks UK and Ireland 50 GB5G | 50 GB | 30 | € 32,66 | € 0,65 | Bekijken |
| Airalo | Uki Mobile+ 20 GB - 200 SMS - 200 Mins - 15 days5G | 20 GB | 15 | € 32,67 | € 1,63 | Bekijken |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 10 days | Onbeperkt | 10 | € 33,57 | – | Bekijken |
| Airalo | Uki Mobile+ 20 GB - 200 SMS - 200 Mins - 30 days5G | 20 GB | 30 | € 34,46 | € 1,72 | Bekijken |
| Roamless | 50GB Data Plan5G | 50 GB | 30 | € 34,86 | € 0,70 | Bekijken |
| Airalo | Uki Mobile 50 GB - 30 days5G | 50 GB | 30 | € 34,91 | € 0,70 | Bekijken |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 50 GB5G | 50 GB | 30 | € 34,91 | € 0,70 | Bekijken |
| Sim Local | EE UK United Kingdom eSIM - 200GB for 30 Days5G | 200 GB | 30 | € 35,36 | € 0,18 | Bekijken |
| MobiMatter | eSIMGo UK 50 GB 450 Minutes5G | 50 GB | 30 | € 35,79 | € 0,72 | Bekijken |
| Airhub | UK 100GB data 30Days | 100 GB | 30 | € 35,80 | € 0,36 | Bekijken |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 15 Days | Onbeperkt | 15 | € 37,59 | – | Bekijken |
| Ubigi | UK Unlimited 30 days | Onbeperkt | 30 | € 39,38 | – | Bekijken |
| Roamless | Unlimited Plan 15 days (3GB/day full speed)5G | Onbeperkt | 15 | € 39,47 | – | Bekijken |
| Airhub | UK Unlimited 30Days | Onbeperkt | 30 | € 40,28 | – | Bekijken |
| Airhub | UK 300GB Data 30Days | 300 GB | 30 | € 40,28 | € 0,13 | Bekijken |
| Sim Local | Three UK United Kingdom Unlimited Data 30 Day5G | Onbeperkt | 30 | € 41,40 | – | Bekijken |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 15 days5G | Onbeperkt | 15 | € 42,96 | – | Bekijken |
| aloSIM | Unlimited · 15 days | Onbeperkt | 15 | € 43,86 | – | Bekijken |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - unlimited5G | Onbeperkt | 30 | € 43,86 | – | Bekijken |
| aloSIM | 50GB · 30 days · Extra | 50 GB | 30 | € 44,75 | € 0,90 | Bekijken |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 21 Days | Onbeperkt | 21 | € 44,75 | – | Bekijken |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data5G | Onbeperkt | 30 | € 44,75 | – | Bekijken |
| MobiMatter | eSIMGo UK 999 GB5G | 999 GB | 30 | € 44,75 | € 0,04 | Bekijken |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 15 days | Onbeperkt | 15 | € 46,10 | – | Bekijken |
| Sim Local | EE UK United Kingdom eSIM – Unlimited Data for 30 Days5G | Onbeperkt | 30 | € 47,22 | – | Bekijken |
| Airalo | Uki Mobile+ 50 GB - 500 SMS - 500 Mins - 30 days5G | 50 GB | 30 | € 48,34 | € 0,97 | Bekijken |
| MobiMatter | eSIMGo UK 999 GB 500 Minutes5G | 999 GB | 30 | € 49,22 | € 0,05 | Bekijken |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 30 Days | Onbeperkt | 30 | € 59,07 | – | Bekijken |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed)5G | Onbeperkt | 30 | € 60,42 | – | Bekijken |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 30 days5G | Onbeperkt | 30 | € 61,76 | – | Bekijken |
| aloSIM | Unlimited · 30 days | Onbeperkt | 30 | € 64,45 | – | Bekijken |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 30 days | Onbeperkt | 30 | € 68,47 | – | Bekijken |
| Sim Local | Three UK United Kingdom Unlimited Data 90 Day5G | Onbeperkt | 90 | € 106,29 | – | Bekijken |
| Sim Local | EE UK United Kingdom Unlimited Data 90 Days5G | Onbeperkt | 90 | € 112,33 | – | Bekijken |
eSIM-aanbieders voor het Verenigd Koninkrijk vergeleken
11 aanbieders verkopen eSIMs voor deze bestemming. Klik op een aanbieder om al zijn prijzen te bekijken.
| Aanbieder | Bundels | Vanaf | Beste prijs per GB | Onbeperkt | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | 18 | € 1,79 | € 0,45/GB | € 1,34/dag | – |
| aloSIM | 31 | € 3,13 | € 0,45/GB | € 2,15/dag | – |
| Roamless | 11 | € 3,44 | € 0,70/GB | € 2,01/dag | Ja |
| MobiMatter | 14 | € 3,57 | € 0,65/GB | – | Ja |
| Airalo | 30 | € 3,58 | € 0,70/GB | € 2,06/dag | Ja |
| Nomad | 14 | € 4,03 | € 0,70/GB | € 1,46/dag | Ja |
| Ubigi | 9 | € 4,48 | € 0,57/GB | € 1,31/dag | – |
| Jetpac | 24 | € 5,82 | € 0,67/GB | € 1,97/dag | – |
| Maya Mobile | 4 | € 8,94 | – | € 1,49/dag | Ja |
| Holafly | 6 | € 10,65 | – | € 2,28/dag | – |
| Sim Local | 13 | € 11,86 | € 0,47/GB | € 1,18/dag | Ja |
eSIMs met onbeperkte data voor het Verenigd Koninkrijk
Gesorteerd op prijs per dag. Bij de meeste onbeperkte bundels gaat de snelheid omlaag na een dagelijks fair-use-volume, dus lees de voorwaarden goed.
| Aanbieder | Bundel | Dagen | Prijs | Prijs per dag | Bekijken |
|---|---|---|---|---|---|
| Sim Local | Three UK United Kingdom Unlimited Data 90 Day | 90 | € 106,29 | € 1,18/dag | Bekijken |
| Sim Local | EE UK United Kingdom Unlimited Data 90 Days | 90 | € 112,33 | € 1,25/dag | Bekijken |
| Ubigi | UK Unlimited 30 days | 30 | € 39,38 | € 1,31/dag | Bekijken |
| Airhub | UK Unlimited 30Days | 30 | € 40,28 | € 1,34/dag | Bekijken |
| Sim Local | Three UK United Kingdom Unlimited Data 30 Day | 30 | € 41,40 | € 1,38/dag | Bekijken |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - unlimited | 30 | € 43,86 | € 1,46/dag | Bekijken |
eSIM Verenigd Koninkrijk: veelgestelde vragen
Wat kost een eSIM voor het Verenigd Koninkrijk?
De goedkoopste bundel in onze vergelijking kost € 1,79: Airhub met 2 GB voor 30 dagen. Bij bundels van 10–50 GB heeft Airhub de laagste prijs per GB: € 0,45/GB (50 GB voor 30 dagen).
Wat is de goedkoopste eSIM met 10 GB voor het Verenigd Koninkrijk?
Airhub: Onbeperkt, 1 dag geldig, voor € 2,60.
Is er een eSIM met onbeperkte data voor het Verenigd Koninkrijk?
Ja. Het goedkoopst per dag is Sim Local: € 106,29 voor 90 dagen (€ 1,18/dag). Bij onbeperkte bundels gaat de snelheid meestal omlaag na een dagelijks fair-use-volume, dus lees de voorwaarden van de aanbieder goed.
Welke aanbieders verkopen eSIMs voor het Verenigd Koninkrijk?
We vergelijken 11 aanbieders voor deze bestemming: Airalo, Airhub, Holafly, Jetpac, Maya Mobile, MobiMatter, Nomad, Roamless, Sim Local, Ubigi, aloSIM.
Ondersteunen eSIMs voor het Verenigd Koninkrijk 5G?
77 van de 174 bundels in onze vergelijking bieden 5G. Gebruik het filter ‘Alleen 5G’ om ze te zien.
Met welke netwerken maakt een eSIM voor het Verenigd Koninkrijk verbinding?
De bundels in onze vergelijking maken gebruik van EE, Three, Virgin Media O2, 3. Sommige bundels bieden ook 5G.
Werkt een reis-eSIM op mijn telefoon?
iPhone XR/XS en nieuwer, Google Pixel 3 en nieuwer en recente Samsung Galaxy-topmodellen ondersteunen eSIM, met enkele regionale uitzonderingen. Je telefoon moet ook simlockvrij zijn.
Zoek je model op in de lijst met eSIM-geschikte telefoons.









