De beste eSIM voor de Verenigde Staten
197 bundels van 11 aanbieders, gesorteerd op prijs. Prijzen gecontroleerd op 2 november 2026 en omgerekend naar euro tegen de ECB-koers van 30 oktober 2026. Veel aanbieders rekenen af in Amerikaanse dollars, dus de uiteindelijke prijs kan iets afwijken.
Bijgewerkt op 2 november 2026
eSIM Verenigde Staten: prijzen per hoeveelheid data
De goedkoopste bundel per hoeveelheid data, minstens 7 dagen geldig.
| Data | Goedkoopste bundel | Prijs |
|---|---|---|
| 1 GB of meer | Airhub: 1 GB, 7 dagen | € 2,68 |
| 3 GB of meer | MobiMatter: 3 GB, 15 dagen | € 3,57 |
| 5 GB of meer | MobiMatter: 5 GB, 30 dagen | € 5,36 |
| 10 GB of meer | MobiMatter: 10 GB, 30 dagen | € 8,94 |
| 20 GB of meer | MobiMatter: 20 GB, 30 dagen | € 15,21 |
| 50 GB of meer | Nomad: 50 GB, 30 dagen | € 26,85 |
| Onbeperkt | Maya Mobile: Onbeperkt, 7 dagen | € 17,89 |
Alle eSIM-bundels voor de Verenigde Staten
Weet je niet hoeveel data je nodig hebt? Gebruik de datacalculator →
| Aanbieder | Bundel | Data | Dagen | Prijs | Per GB | Bekijken |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | USA 1GB 7Days | 1 GB | 7 | € 2,68 | € 2,68 | Bekijken |
| Airhub | USA Unlimited Data | Onbeperkt | 1 | € 3,12 | – | Bekijken |
| MobiMatter | NextLink USA 2 GB5G | 2 GB | 15 | € 3,12 | € 1,56 | Bekijken |
| aloSIM | 1GB · 1 day · Casual | 1 GB | 1 | € 3,13 | € 3,13 | Bekijken |
| Roamless | Unlimited Plan 1 day (3GB/day full speed)5G | Onbeperkt | 1 | € 3,44 | – | Bekijken |
| Roamless | 1GB Data Plan5G | 1 GB | 30 | € 3,54 | € 3,54 | Bekijken |
| Airhub | USA And North America Unlimited Data | Onbeperkt | 1 | € 3,57 | – | Bekijken |
| MobiMatter | NextLink USA 3 GB5G | 3 GB | 15 | € 3,57 | € 1,19 | Bekijken |
| MobiMatter | Sparks USA 2 GB5G | 2 GB | 15 | € 3,57 | € 1,79 | Bekijken |
| MobiMatter | eSIMGo USA 1 GB5G | 1 GB | 7 | € 3,57 | € 3,57 | Bekijken |
| Airalo | Change 1 GB - 3 days | 1 GB | 3 | € 3,58 | € 3,58 | Bekijken |
| aloSIM | 3GB · 1 day · Extra | 3 GB | 1 | € 3,58 | € 1,19 | Bekijken |
| aloSIM | 1GB · 3 days · Starter | 1 GB | 3 | € 3,58 | € 3,58 | Bekijken |
| Sim Local | United States 1 GB for 3 Days5G | 1 GB | 3 | € 3,58 | € 3,58 | Bekijken |
| Ubigi | USA 1GB 7 days (covers USA, PRI, VIR) | 1 GB | 7 | € 3,58 | € 3,58 | Bekijken |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 1 GB5G | 1 GB | 14 | € 4,02 | € 4,02 | Bekijken |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 1 GB | 1 GB | 7 | € 4,02 | € 4,02 | Bekijken |
| aloSIM | 1GB · 5 days · Starter | 1 GB | 5 | € 4,03 | € 4,03 | Bekijken |
| Airhub | USA Unlimited Data With Calls | Onbeperkt | 1 | € 4,47 | – | Bekijken |
| MobiMatter | RoamVault USA 3 GB5G | 3 GB | 30 | € 4,47 | € 1,49 | Bekijken |
| MobiMatter | eSIMGo USA 2 GB5G | 2 GB | 15 | € 4,47 | € 2,24 | Bekijken |
| aloSIM | Unlimited · 1 day | Onbeperkt | 1 | € 4,48 | – | Bekijken |
| aloSIM | 1GB · 7 days · Starter | 1 GB | 7 | € 4,48 | € 4,48 | Bekijken |
| Nomad | Local United States - 30 Days - 3 GB5G | 3 GB | 30 | € 4,48 | € 1,49 | Bekijken |
| Nomad | Local United States - 7 Days - 1 GB5G | 1 GB | 7 | € 4,48 | € 4,48 | Bekijken |
| MobiMatter | NextLink USA 5 GB5G | 5 GB | 30 | € 5,36 | € 1,07 | Bekijken |
| MobiMatter | eSIMGo USA 3 GB5G | 3 GB | 30 | € 5,36 | € 1,79 | Bekijken |
| Airalo | Change+ 1 GB - 10 SMS - 10 Mins - 3 days5G | 1 GB | 3 | € 5,37 | € 5,37 | Bekijken |
| Jetpac | United States eSIM - 3 GB - 1 Day | 3 GB | 1 | € 5,37 | € 1,79 | Bekijken |
| Jetpac | United States eSIM - 3 GB - 4 Days | 3 GB | 4 | € 5,82 | € 1,94 | Bekijken |
| Sim Local | United States 3 GB for 7 Days5G | 3 GB | 7 | € 5,82 | € 1,94 | Bekijken |
| Airhub | United states 3GB Data 30 Days | 3 GB | 30 | € 6,26 | € 2,09 | Bekijken |
| MobiMatter | RoamVault USA 5 GB5G | 5 GB | 30 | € 6,26 | € 1,25 | Bekijken |
| Jetpac | United States eSIM - 1 GB - 4 Days | 1 GB | 4 | € 6,27 | € 6,27 | Bekijken |
| Ubigi | USA 3GB 15 days (covers USA, PRI, VIR) | 3 GB | 15 | € 6,27 | € 2,09 | Bekijken |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 2 GB | 2 GB | 15 | € 6,70 | € 3,35 | Bekijken |
| aloSIM | 5GB · 3 days · Explorer | 5 GB | 3 | € 6,71 | € 1,34 | Bekijken |
| Jetpac | United States eSIM - 3 GB - 7 Days | 3 GB | 7 | € 7,15 | € 2,38 | Bekijken |
| MobiMatter | eSIMGo USA 5 GB5G | 5 GB | 30 | € 7,15 | € 1,43 | Bekijken |
| Jetpac | United States eSIM - 5 GB - 1 Day | 5 GB | 1 | € 7,16 | € 1,43 | Bekijken |
| Ubigi | USA Unlimited 1 day (covers USA, PRI, VIR) | Onbeperkt | 1 | € 7,16 | – | Bekijken |
| MobiMatter | Sparks USA 7 GB5G | 7 GB | 30 | € 7,60 | € 1,09 | Bekijken |
| Airalo | Change 3 GB - 3 days | 3 GB | 3 | € 7,61 | € 2,54 | Bekijken |
| Roamless | 3GB Data Plan5G | 3 GB | 30 | € 8,01 | € 2,67 | Bekijken |
| Airalo | Change 3 GB - 7 days | 3 GB | 7 | € 8,06 | € 2,69 | Bekijken |
| aloSIM | 3GB · 30 days · Lite | 3 GB | 30 | € 8,06 | € 2,69 | Bekijken |
| Nomad | Local United States - 30 Days - 5 GB5G | 5 GB | 30 | € 8,06 | € 1,61 | Bekijken |
| Jetpac | United States eSIM - 5 GB - 4 Days | 5 GB | 4 | € 8,50 | € 1,70 | Bekijken |
| Maya Mobile | 3 Days Unlimited Global Data5G | Onbeperkt | 3 | € 8,94 | – | Bekijken |
| MobiMatter | NextLink USA 10 GB5G | 10 GB | 30 | € 8,94 | € 0,89 | Bekijken |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 3 GB | 3 GB | 30 | € 8,94 | € 2,98 | Bekijken |
| aloSIM | 5GB · 5 days · Casual | 5 GB | 5 | € 8,95 | € 1,79 | Bekijken |
| Jetpac | United States eSIM - 5 GB - 7 Days | 5 GB | 7 | € 9,40 | € 1,88 | Bekijken |
| Jetpac | United States eSIM - 10 GB - 1 Day | 10 GB | 1 | € 9,40 | € 0,94 | Bekijken |
| Airhub | United States 5GB Data 30 days | 5 GB | 30 | € 9,84 | € 1,97 | Bekijken |
| MobiMatter | RoamVault USA 10 GB5G | 10 GB | 30 | € 9,84 | € 0,98 | Bekijken |
| Airalo | Change+ 3 GB - 30 SMS - 30 Mins - 3 days5G | 3 GB | 3 | € 9,85 | € 3,28 | Bekijken |
| Nomad | Local United States - 3 Days - unlimited5G | Onbeperkt | 3 | € 9,85 | – | Bekijken |
| Roamless | Unlimited Plan 3 days (3GB/day full speed)5G | Onbeperkt | 3 | € 10,23 | – | Bekijken |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 3 GB5G | 3 GB | 30 | € 10,28 | € 3,43 | Bekijken |
| Airalo | Change Unlimited - 3 days | Onbeperkt | 3 | € 10,29 | – | Bekijken |
| aloSIM | Unlimited · 3 days | Onbeperkt | 3 | € 10,29 | – | Bekijken |
| Holafly | USA Unlimited 3 days | Onbeperkt | 3 | € 10,65 | – | Bekijken |
| MobiMatter | eSIMGo USA 10 GB5G | 10 GB | 30 | € 10,73 | € 1,07 | Bekijken |
| Airalo | Change+ 3 GB - 30 SMS - 30 Mins - 7 days5G | 3 GB | 7 | € 10,74 | € 3,58 | Bekijken |
| Ubigi | USA 10GB 7 days (covers USA, PRI, VIR) | 10 GB | 7 | € 10,74 | € 1,07 | Bekijken |
| Airalo | Change 5 GB - 7 days | 5 GB | 7 | € 11,19 | € 2,24 | Bekijken |
| aloSIM | 5GB · 7 days · Casual | 5 GB | 7 | € 11,19 | € 2,24 | Bekijken |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 3 Days | Onbeperkt | 3 | € 11,63 | – | Bekijken |
| Jetpac | United States eSIM - 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 | € 11,63 | € 2,33 | Bekijken |
| MobiMatter | NextLink USA 15 GB5G | 15 GB | 30 | € 11,63 | € 0,78 | Bekijken |
| Airalo | Change 5 GB - 15 days | 5 GB | 15 | € 11,64 | € 2,33 | Bekijken |
| aloSIM | 5GB · 10 days · Starter | 5 GB | 10 | € 11,64 | € 2,33 | Bekijken |
| Nomad | Local United States - 30 Days - 10 GB5G | 10 GB | 30 | € 11,64 | € 1,16 | Bekijken |
| Roamless | 5GB Data Plan5G | 5 GB | 30 | € 12,04 | € 2,41 | Bekijken |
| Airalo | Change 5 GB - 30 days | 5 GB | 30 | € 12,08 | € 2,42 | Bekijken |
| aloSIM | 5GB · 15 days · Starter | 5 GB | 15 | € 12,08 | € 2,42 | Bekijken |
| Jetpac | United States eSIM - 10 GB - 4 Days | 10 GB | 4 | € 12,08 | € 1,21 | Bekijken |
| aloSIM | 5GB · 30 days · Starter | 5 GB | 30 | € 12,53 | € 2,51 | Bekijken |
| Ubigi | USA 10GB 30 days (covers USA, PRI, VIR) | 10 GB | 30 | € 12,53 | € 1,25 | Bekijken |
| Sim Local | United States 5 GB for 30 Days5G | 5 GB | 30 | € 12,76 | € 2,55 | Bekijken |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 5 GB | 5 GB | 30 | € 12,97 | € 2,59 | Bekijken |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 5 GB5G | 5 GB | 30 | € 13,42 | € 2,68 | Bekijken |
| aloSIM | 10GB · 5 days · Explorer | 10 GB | 5 | € 13,43 | € 1,34 | Bekijken |
| Jetpac | United States eSIM - 10 GB - 7 Days | 10 GB | 7 | € 13,87 | € 1,39 | Bekijken |
| Airhub | United States 10GB Data 30 days | 10 GB | 30 | € 14,31 | € 1,43 | Bekijken |
| MobiMatter | RoamVault USA 15 GB5G | 15 GB | 30 | € 14,31 | € 0,95 | Bekijken |
| Nomad | Local United States - 5 Days - unlimited5G | Onbeperkt | 5 | € 14,32 | – | Bekijken |
| Jetpac | United States eSIM - 15 GB - 7 Days | 15 GB | 7 | € 14,77 | € 0,98 | Bekijken |
| MobiMatter | NextLink USA 20 GB5G | 20 GB | 30 | € 15,21 | € 0,76 | Bekijken |
| MobiMatter | 3 USA and UK 20 GB5G | 20 GB | 30 | € 15,21 | € 0,76 | Bekijken |
| Airalo | Change+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 7 days5G | 5 GB | 7 | € 15,22 | € 3,04 | Bekijken |
| Airalo | Change+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 15 days5G | 5 GB | 15 | € 16,11 | € 3,22 | Bekijken |
| Airalo | Change Unlimited - 5 days | Onbeperkt | 5 | € 16,56 | – | Bekijken |
| MobiMatter | eSIMGo USA 20 GB5G | 20 GB | 30 | € 17,00 | € 0,85 | Bekijken |
| Airalo | Change+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 30 days5G | 5 GB | 30 | € 17,01 | € 3,40 | Bekijken |
| aloSIM | Unlimited · 5 days | Onbeperkt | 5 | € 17,01 | – | Bekijken |
| Jetpac | United States eSIM - 10 GB - 30 Days | 10 GB | 30 | € 17,01 | € 1,70 | Bekijken |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 5 Days | Onbeperkt | 5 | € 17,89 | – | Bekijken |
| Maya Mobile | 7 Days Unlimited Global Data5G | Onbeperkt | 7 | € 17,89 | – | Bekijken |
| MobiMatter | NextLink USA 25 GB5G | 25 GB | 30 | € 17,89 | € 0,72 | Bekijken |
| Holafly | USA Unlimited 5 days | Onbeperkt | 5 | € 18,35 | – | Bekijken |
| MobiMatter | RoamVault USA 20 GB5G | 20 GB | 30 | € 18,79 | € 0,94 | Bekijken |
| Nomad | Local United States - 30 Days - 20 GB5G | 20 GB | 30 | € 18,80 | € 0,94 | Bekijken |
| Airalo | Change 10 GB - 7 days | 10 GB | 7 | € 19,24 | € 1,92 | Bekijken |
| aloSIM | 10GB · 7 days · Explorer | 10 GB | 7 | € 19,24 | € 1,92 | Bekijken |
| Airhub | United States 15GB Data 30 days | 15 GB | 30 | € 19,68 | € 1,31 | Bekijken |
| Airalo | Change 10 GB - 15 days | 10 GB | 15 | € 19,69 | € 1,97 | Bekijken |
| aloSIM | 10GB · 10 days · Casual | 10 GB | 10 | € 19,69 | € 1,97 | Bekijken |
| Jetpac | United States eSIM - 15 GB - 30 Days | 15 GB | 30 | € 19,69 | € 1,31 | Bekijken |
| Sim Local | United States 10 GB for 30 Days5G | 10 GB | 30 | € 19,69 | € 1,97 | Bekijken |
| Roamless | 10GB Data Plan5G | 10 GB | 30 | € 20,09 | € 2,01 | Bekijken |
| Airalo | Change 10 GB - 30 days | 10 GB | 30 | € 20,14 | € 2,01 | Bekijken |
| aloSIM | 10GB · 15 days · Casual | 10 GB | 15 | € 20,14 | € 2,01 | Bekijken |
| aloSIM | 10GB · 30 days · Casual | 10 GB | 30 | € 20,59 | € 2,06 | Bekijken |
| Nomad | Local United States - 7 Days - unlimited5G | Onbeperkt | 7 | € 20,59 | – | Bekijken |
| Ubigi | USA Unlimited 7 days (covers USA, PRI, VIR) | Onbeperkt | 7 | € 20,59 | – | Bekijken |
| MobiMatter | NextLink USA 30 GB5G | 30 GB | 30 | € 21,47 | € 0,72 | Bekijken |
| aloSIM | 20GB · 7 days · Extra | 20 GB | 7 | € 21,48 | € 1,07 | Bekijken |
| Roamless | Unlimited Plan 7 days (3GB/day full speed)5G | Onbeperkt | 7 | € 22,18 | – | Bekijken |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 10 GB | 10 GB | 30 | € 22,37 | € 2,24 | Bekijken |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 10 GB5G | 10 GB | 30 | € 22,37 | € 2,24 | Bekijken |
| Airalo | Change Unlimited - 7 days | Onbeperkt | 7 | € 22,38 | – | Bekijken |
| MobiMatter | eSIMGo USA Premium Unlimited 5 Days5G | Onbeperkt | 5 | € 23,26 | – | Bekijken |
| Sim Local | United States Unlimited Data for 7 Days | Onbeperkt | 7 | € 23,27 | – | Bekijken |
| Sim Local | Three UK United States 18 GB5G | 18 GB | 30 | € 23,72 | € 1,32 | Bekijken |
| Airhub | United States 20GB Data 30 days | 20 GB | 30 | € 24,16 | € 1,21 | Bekijken |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 7 Days | Onbeperkt | 7 | € 24,16 | – | Bekijken |
| aloSIM | Unlimited · 7 days | Onbeperkt | 7 | € 24,17 | – | Bekijken |
| Holafly | USA Unlimited 7 days | Onbeperkt | 7 | € 24,62 | – | Bekijken |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data5G | Onbeperkt | 14 | € 25,05 | – | Bekijken |
| Airalo | Change+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 7 days5G | 10 GB | 7 | € 25,06 | € 2,51 | Bekijken |
| aloSIM | 20GB · 10 days · Explorer | 20 GB | 10 | € 25,06 | € 1,25 | Bekijken |
| Airalo | Change+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 15 days5G | 10 GB | 15 | € 25,96 | € 2,60 | Bekijken |
| Jetpac | United States eSIM - 30 GB - 30 Days | 30 GB | 30 | € 26,84 | € 0,89 | Bekijken |
| Airalo | Change+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 30 days5G | 10 GB | 30 | € 26,85 | € 2,69 | Bekijken |
| Nomad | Local United States - 30 Days - 50 GB5G | 50 GB | 30 | € 26,85 | € 0,54 | Bekijken |
| Airhub | USA 100GB Data 30Days | 100 GB | 30 | € 27,74 | € 0,28 | Bekijken |
| aloSIM | 50GB · 10 days · Extra | 50 GB | 10 | € 27,75 | € 0,56 | Bekijken |
| Ubigi | USA 25GB 30 days (covers USA, PRI, VIR) | 25 GB | 30 | € 28,64 | € 1,15 | Bekijken |
| Sim Local | Lycamobile US United States 18 GB5G | 18 GB | 30 | € 29,54 | € 1,64 | Bekijken |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 10 Days | Onbeperkt | 10 | € 30,42 | – | Bekijken |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 15 GB | 15 GB | 30 | € 30,42 | € 2,03 | Bekijken |
| Airalo | Change Unlimited - 10 days | Onbeperkt | 10 | € 30,43 | – | Bekijken |
| Sim Local | United States 20 GB for 30 Days5G | 20 GB | 30 | € 30,43 | € 1,52 | Bekijken |
| Jetpac | United States eSIM - 40 GB - 30 Days | 40 GB | 30 | € 31,32 | € 0,78 | Bekijken |
| Jetpac | United States eSIM - 20 GB - 30 Days | 20 GB | 30 | € 31,33 | € 1,57 | Bekijken |
| Sim Local | United States Unlimited Pro Data for 7 Days | Onbeperkt | 7 | € 32,00 | – | Bekijken |
| Airalo | Change 20 GB - 15 days | 20 GB | 15 | € 32,22 | € 1,61 | Bekijken |
| aloSIM | 20GB · 15 days · Explorer | 20 GB | 15 | € 32,22 | € 1,61 | Bekijken |
| Roamless | 20GB Data Plan5G | 20 GB | 30 | € 32,63 | € 1,63 | Bekijken |
| Airalo | Change 20 GB - 30 days | 20 GB | 30 | € 32,67 | € 1,63 | Bekijken |
| Holafly | USA Unlimited 10 days | Onbeperkt | 10 | € 32,67 | – | Bekijken |
| Airhub | USA Unlimited Data with Calls 10Days | Onbeperkt | 10 | € 33,11 | – | Bekijken |
| aloSIM | 20GB · 30 days · Explorer | 20 GB | 30 | € 33,12 | € 1,66 | Bekijken |
| Sim Local | United States Unlimited Data for 15 Days | Onbeperkt | 15 | € 33,57 | – | Bekijken |
| Airhub | USA 300GB Data 30 Days | 300 GB | 30 | € 34,00 | € 0,11 | Bekijken |
| Ubigi | USA Unlimited 15 days (covers USA, PRI, VIR) | Onbeperkt | 15 | € 34,91 | – | Bekijken |
| MobiMatter | NextLink USA 50 GB 60 Days5G | 50 GB | 60 | € 35,79 | € 0,72 | Bekijken |
| MobiMatter | eSIMGo USA 50 GB5G | 50 GB | 30 | € 35,79 | € 0,72 | Bekijken |
| MobiMatter | eSIMGo USA Premium Unlimited 10 Days5G | Onbeperkt | 10 | € 35,79 | – | Bekijken |
| aloSIM | 50GB · 15 days · Extra | 50 GB | 15 | € 35,80 | € 0,72 | Bekijken |
| Roamless | 50GB Data Plan5G | 50 GB | 30 | € 37,55 | € 0,75 | Bekijken |
| Airalo | Change 50 GB - 30 days | 50 GB | 30 | € 37,59 | € 0,75 | Bekijken |
| Airhub | USA 30GB Data 30 Days | 30 GB | 30 | € 37,59 | € 1,25 | Bekijken |
| aloSIM | 50GB · 30 days · Extra | 50 GB | 30 | € 37,59 | € 0,75 | Bekijken |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 20 GB | 20 GB | 30 | € 37,59 | € 1,88 | Bekijken |
| Ubigi | USA 50GB 30 days (covers USA, PRI, VIR) | 50 GB | 30 | € 39,38 | € 0,79 | Bekijken |
| Roamless | Unlimited Plan 15 days (3GB/day full speed)5G | Onbeperkt | 15 | € 39,47 | – | Bekijken |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 15 Days | Onbeperkt | 15 | € 40,27 | – | Bekijken |
| Airalo | Change+ 20 GB - 200 SMS - 200 Mins - 15 days5G | 20 GB | 15 | € 40,28 | € 2,01 | Bekijken |
| Airalo | Change Unlimited - 15 days | Onbeperkt | 15 | € 41,17 | – | Bekijken |
| Airalo | Change+ 20 GB - 200 SMS - 200 Mins - 30 days5G | 20 GB | 30 | € 42,07 | € 2,10 | Bekijken |
| aloSIM | Unlimited · 15 days | Onbeperkt | 15 | € 43,86 | – | Bekijken |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 21 Days | Onbeperkt | 21 | € 44,75 | – | Bekijken |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data5G | Onbeperkt | 30 | € 44,75 | – | Bekijken |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 20 GB5G | 20 GB | 60 | € 45,19 | € 2,26 | Bekijken |
| Holafly | USA Unlimited 15 days | Onbeperkt | 15 | € 45,20 | – | Bekijken |
| Sim Local | United States Unlimited Pro Data for 15 Days | Onbeperkt | 15 | € 46,10 | – | Bekijken |
| Airhub | USA Unlimited Data with Calls 15Days | Onbeperkt | 15 | € 46,46 | – | Bekijken |
| Airhub | USA 50GB data with calls 30Days | 50 GB | 30 | € 51,83 | € 1,04 | Bekijken |
| Airalo | Change+ 50 GB - 500 SMS - 500 Mins - 30 days5G | 50 GB | 30 | € 52,81 | € 1,06 | Bekijken |
| Ubigi | USA Unlimited 30 days (covers USA, PRI, VIR) | Onbeperkt | 30 | € 55,50 | – | Bekijken |
| Airhub | USA 300GB data with calls 30 Days | 300 GB | 30 | € 58,09 | € 0,19 | Bekijken |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed)5G | Onbeperkt | 30 | € 60,42 | – | Bekijken |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 30 Days | Onbeperkt | 30 | € 60,86 | – | Bekijken |
| Airalo | Change Unlimited - 30 days | Onbeperkt | 30 | € 60,87 | – | Bekijken |
| aloSIM | Unlimited · 30 days | Onbeperkt | 30 | € 61,76 | – | Bekijken |
| MobiMatter | eSIMGo USA 100 GB5G | 100 GB | 30 | € 62,65 | € 0,63 | Bekijken |
| Airhub | USA Unlimited Data with Calls 30Days | Onbeperkt | 30 | € 64,45 | – | Bekijken |
| Holafly | USA Unlimited 30 days | Onbeperkt | 30 | € 66,15 | – | Bekijken |
| Airhub | Premium Plus USA Unlimited Data Calls Texts 30Days | Onbeperkt | 30 | € 67,13 | – | Bekijken |
| Airhub | USA unlimited data with calls 60 Days | Onbeperkt | 60 | € 75,99 | – | Bekijken |
| Nomad | Local United States - 180 Days - 75 GB5G | 75 GB | 180 | € 79,66 | € 1,06 | Bekijken |
| Ubigi | USA 100GB 360 days (covers CAN, USA) | 100 GB | 360 | € 88,61 | € 0,89 | Bekijken |
| Nomad | Local United States - 365 Days - 100 GB5G | 100 GB | 365 | € 107,41 | € 1,07 | Bekijken |
| Ubigi | USA 200GB 360 days (covers USA, PRI, VIR) | 200 GB | 360 | € 161,12 | € 0,81 | Bekijken |
eSIM-aanbieders voor de Verenigde Staten vergeleken
11 aanbieders verkopen eSIMs voor deze bestemming. Klik op een aanbieder om al zijn prijzen te bekijken.
| Aanbieder | Bundels | Vanaf | Beste prijs per GB | Onbeperkt | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | 19 | € 2,68 | € 1,04/GB | € 1,27/dag | – |
| MobiMatter | 39 | € 3,12 | € 0,72/GB | € 3,58/dag | Ja |
| aloSIM | 30 | € 3,13 | € 0,56/GB | € 2,06/dag | – |
| Roamless | 11 | € 3,44 | € 0,75/GB | € 2,01/dag | Ja |
| Airalo | 30 | € 3,58 | € 0,75/GB | € 2,03/dag | Ja |
| Sim Local | 11 | € 3,58 | € 1,32/GB | € 2,24/dag | Ja |
| Ubigi | 12 | € 3,58 | € 0,79/GB | € 1,85/dag | – |
| Nomad | 11 | € 4,48 | € 0,54/GB | € 2,86/dag | Ja |
| Jetpac | 24 | € 5,37 | € 0,78/GB | € 2,03/dag | – |
| Maya Mobile | 4 | € 8,94 | – | € 1,49/dag | Ja |
| Holafly | 6 | € 10,65 | – | € 2,21/dag | – |
eSIMs met onbeperkte data voor de Verenigde Staten
Gesorteerd op prijs per dag. Bij de meeste onbeperkte bundels gaat de snelheid omlaag na een dagelijks fair-use-volume, dus lees de voorwaarden goed.
| Aanbieder | Bundel | Dagen | Prijs | Prijs per dag | Bekijken |
|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | USA unlimited data with calls 60 Days | 60 | € 75,99 | € 1,27/dag | Bekijken |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data | 30 | € 44,75 | € 1,49/dag | Bekijken |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data | 14 | € 25,05 | € 1,79/dag | Bekijken |
| Ubigi | USA Unlimited 30 days (covers USA, PRI, VIR) | 30 | € 55,50 | € 1,85/dag | Bekijken |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed) | 30 | € 60,42 | € 2,01/dag | Bekijken |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 30 Days | 30 | € 60,86 | € 2,03/dag | Bekijken |
eSIM Verenigde Staten: veelgestelde vragen
Wat kost een eSIM voor de Verenigde Staten?
De goedkoopste bundel in onze vergelijking kost € 2,68: Airhub met 1 GB voor 7 dagen. Bij bundels van 10–50 GB heeft Nomad de laagste prijs per GB: € 0,54/GB (50 GB voor 30 dagen).
Wat is de goedkoopste eSIM met 10 GB voor de Verenigde Staten?
Airhub: Onbeperkt, 1 dag geldig, voor € 3,12.
Is er een eSIM met onbeperkte data voor de Verenigde Staten?
Ja. Het goedkoopst per dag is Airhub: € 75,99 voor 60 dagen (€ 1,27/dag). Bij onbeperkte bundels gaat de snelheid meestal omlaag na een dagelijks fair-use-volume, dus lees de voorwaarden van de aanbieder goed.
Welke aanbieders verkopen eSIMs voor de Verenigde Staten?
We vergelijken 11 aanbieders voor deze bestemming: Airalo, Airhub, Holafly, Jetpac, Maya Mobile, MobiMatter, Nomad, Roamless, Sim Local, Ubigi, aloSIM.
Ondersteunen eSIMs voor de Verenigde Staten 5G?
77 van de 197 bundels in onze vergelijking bieden 5G. Gebruik het filter ‘Alleen 5G’ om ze te zien.
Met welke netwerken maakt een eSIM voor de Verenigde Staten verbinding?
De bundels in onze vergelijking maken gebruik van T-Mobile, Verizon. Sommige bundels bieden ook 5G.
Werkt een reis-eSIM op mijn telefoon?
iPhone XR/XS en nieuwer, Google Pixel 3 en nieuwer en recente Samsung Galaxy-topmodellen ondersteunen eSIM, met enkele regionale uitzonderingen. Je telefoon moet ook simlockvrij zijn.
Zoek je model op in de lijst met eSIM-geschikte telefoons.









