Best eSIM for United Kingdom
174 plans from 11 providers, sorted by price. Prices checked Nov 2, 2026 and converted to USD at the ECB rate of Oct 30, 2026. You may pay in your own currency.
Updated Nov 2, 2026
United Kingdom eSIM prices by data amount
The cheapest plan for each amount of data, valid for at least 7 days.
| Data | Cheapest plan | Price |
|---|---|---|
| 1 GB or more | Airhub: 2 GB, 30 days | $2.00 |
| 3 GB or more | Ubigi: 3 GB, 30 days | $5.00 |
| 5 GB or more | Airhub: 5 GB, 30 days | $5.35 |
| 10 GB or more | Airhub: 10 GB, 30 days | $7.75 |
| 20 GB or more | Sim Local: 25 GB, 30 days | $13.25 |
| 50 GB or more | Sim Local: 80 GB, 30 days | $19.75 |
| Unlimited | Maya Mobile: Unlimited, 7 days | $19.99 |
All United Kingdom eSIM plans
Not sure how much data you need? Use the data calculator →
| Provider | Plan | Data | Days | Price | Per GB | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | UK 2GB Data with calls 30Days | 2 GB | 30 | $2.00 | $1.00 | View |
| Airhub | UK 1GB 7Days | 1 GB | 7 | $2.85 | $2.85 | View |
| Airhub | UK Unlimited data | Unlimited | 1 | $2.90 | – | View |
| aloSIM | 1GB · 1 day · Casual | 1 GB | 1 | $3.50 | $3.50 | View |
| Roamless | Unlimited Plan 1 day (3GB/day full speed)5G | Unlimited | 1 | $3.84 | – | View |
| Roamless | 1GB Data Plan5G | 1 GB | 30 | $3.95 | $3.95 | View |
| MobiMatter | Sparks UK and Ireland 2 GB5G | 2 GB | 15 | $3.99 | $2.00 | View |
| Airalo | Uki Mobile 1 GB - 3 days5G | 1 GB | 3 | $4.00 | $4.00 | View |
| aloSIM | 3GB · 1 day · Extra | 3 GB | 1 | $4.00 | $1.33 | View |
| aloSIM | 1GB · 3 days · Starter | 1 GB | 3 | $4.00 | $4.00 | View |
| aloSIM | 1GB · 5 days · Starter | 1 GB | 5 | $4.50 | $4.50 | View |
| aloSIM | 1GB · 7 days · Starter | 1 GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View |
| Nomad | Local United Kingdom - 7 Days - 1 GB | 1 GB | 7 | $4.50 | $4.50 | View |
| Airalo | Uki Mobile+ 1 GB - 10 SMS - 10 Mins - 3 days5G | 1 GB | 3 | $5.00 | $5.00 | View |
| aloSIM | Unlimited · 1 day | Unlimited | 1 | $5.00 | – | View |
| Ubigi | UK 3GB 30 days | 3 GB | 30 | $5.00 | $1.67 | View |
| Ubigi | UK Unlimited 1 day | Unlimited | 1 | $5.00 | – | View |
| Airhub | UK 5GB 30Days | 5 GB | 30 | $5.35 | $1.07 | View |
| MobiMatter | eSIMGo UK 1 GB 20 Minutes5G | 1 GB | 7 | $5.99 | $5.99 | View |
| aloSIM | 5GB · 3 days · Explorer | 5 GB | 3 | $6.00 | $1.20 | View |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 3 GB - 1 Day | 3 GB | 1 | $6.50 | $2.17 | View |
| MobiMatter | eSIMGo UK 2 GB 40 Minutes5G | 2 GB | 14 | $6.99 | $3.50 | View |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 1 GB - 4 Days | 1 GB | 4 | $7.00 | $7.00 | View |
| aloSIM | 5GB · 5 days · Casual | 5 GB | 5 | $7.50 | $1.50 | View |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 3 GB - 4 Days | 3 GB | 4 | $7.50 | $2.50 | View |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 5 GB - 1 Day | 5 GB | 1 | $7.50 | $1.50 | View |
| Airhub | UK 10GB 30 Days | 10 GB | 30 | $7.75 | $0.78 | View |
| MobiMatter | Sparks UK and Ireland 7 GB5G | 7 GB | 30 | $8.49 | $1.21 | View |
| Airalo | Uki Mobile 3 GB - 3 days5G | 3 GB | 3 | $8.50 | $2.83 | View |
| aloSIM | 5GB · 7 days · Casual | 5 GB | 7 | $8.50 | $1.70 | View |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 5 GB - 4 Days | 5 GB | 4 | $8.50 | $1.70 | View |
| Roamless | 3GB Data Plan5G | 3 GB | 30 | $8.95 | $2.98 | View |
| Airalo | Uki Mobile 3 GB - 7 days5G | 3 GB | 7 | $9.00 | $3.00 | View |
| aloSIM | 5GB · 10 days · Starter | 5 GB | 10 | $9.00 | $1.80 | View |
| aloSIM | 3GB · 30 days · Lite | 3 GB | 30 | $9.00 | $3.00 | View |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 3 GB - 7 Days | 3 GB | 7 | $9.00 | $3.00 | View |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 3 GB | 3 GB | 30 | $9.00 | $3.00 | View |
| Ubigi | UK 10GB 7 days | 10 GB | 7 | $9.00 | $0.90 | View |
| aloSIM | 5GB · 15 days · Starter | 5 GB | 15 | $9.50 | $1.90 | View |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 10 GB - 1 Day | 10 GB | 1 | $9.50 | $0.95 | View |
| Maya Mobile | 3 Days Unlimited Global Data5G | Unlimited | 3 | $9.99 | – | View |
| MobiMatter | eSIMGo UK 5 GB 100 Minutes5G | 5 GB | 30 | $9.99 | $2.00 | View |
| Airalo | Uki Mobile+ 3 GB - 30 SMS - 30 Mins - 3 days5G | 3 GB | 3 | $10.00 | $3.33 | View |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 5 GB - 7 Days | 5 GB | 7 | $10.00 | $2.00 | View |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 3 Days | Unlimited | 3 | $10.99 | – | View |
| Nomad | Local United Kingdom - 3 Days - unlimited | Unlimited | 3 | $11.00 | – | View |
| Ubigi | UK 10GB 30 days | 10 GB | 30 | $11.00 | $1.10 | View |
| Airhub | UK 15GB 30 Days | 15 GB | 30 | $11.20 | $0.75 | View |
| Roamless | Unlimited Plan 3 days (3GB/day full speed)5G | Unlimited | 3 | $11.43 | – | View |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 3 days5G | Unlimited | 3 | $11.50 | – | View |
| aloSIM | Unlimited · 3 days | Unlimited | 3 | $11.50 | – | View |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 3 days | Unlimited | 3 | $11.90 | – | View |
| Airalo | Uki Mobile 5 GB - 7 days5G | 5 GB | 7 | $12.00 | $2.40 | View |
| Airalo | Uki Mobile+ 3 GB - 30 SMS - 30 Mins - 7 days5G | 3 GB | 7 | $12.00 | $4.00 | View |
| aloSIM | 10GB · 5 days · Explorer | 10 GB | 5 | $12.00 | $1.20 | View |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 | $12.00 | $2.40 | View |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 10 GB - 4 Days | 10 GB | 4 | $12.00 | $1.20 | View |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 5 GB | 5 GB | 30 | $12.00 | $2.40 | View |
| Airalo | Uki Mobile 5 GB - 15 days5G | 5 GB | 15 | $12.50 | $2.50 | View |
| Roamless | 5GB Data Plan5G | 5 GB | 30 | $12.95 | $2.59 | View |
| Airalo | Uki Mobile 5 GB - 30 days5G | 5 GB | 30 | $13.00 | $2.60 | View |
| aloSIM | 5GB · 30 days · Starter | 5 GB | 30 | $13.00 | $2.60 | View |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 5 GB5G | 5 GB | 30 | $13.00 | $2.60 | View |
| Sim Local | Three UK United Kingdom eSIM – 25GB for 30 Days5G | 25 GB | 30 | $13.25 | $0.53 | View |
| Sim Local | Lycamobile United Kingdom 20 GB + EU Roaming5G | 20 GB | 15 | $13.25 | $0.66 | View |
| MobiMatter | Sparks UK and Ireland 15 GB5G | 15 GB | 30 | $13.49 | $0.90 | View |
| aloSIM | 10GB · 7 days · Explorer | 10 GB | 7 | $13.50 | $1.35 | View |
| Airalo | Uki Mobile+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 7 days5G | 5 GB | 7 | $14.00 | $2.80 | View |
| aloSIM | 10GB · 10 days · Casual | 10 GB | 10 | $14.00 | $1.40 | View |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 10 GB - 7 Days | 10 GB | 7 | $14.00 | $1.40 | View |
| aloSIM | 10GB · 15 days · Casual | 10 GB | 15 | $14.50 | $1.45 | View |
| Airalo | Uki Mobile+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 15 days5G | 5 GB | 15 | $15.00 | $3.00 | View |
| Airalo | Uki Mobile+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 30 days5G | 5 GB | 30 | $15.50 | $3.10 | View |
| MobiMatter | eSIMGo UK 10 GB 200 Minutes5G | 10 GB | 30 | $15.99 | $1.60 | View |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 15 GB - 7 Days | 15 GB | 7 | $16.00 | $1.07 | View |
| MobiMatter | 3 USA and UK 20 GB5G | 20 GB | 30 | $16.99 | $0.85 | View |
| aloSIM | 20GB · 7 days · Extra | 20 GB | 7 | $17.00 | $0.85 | View |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 10 GB - 30 Days | 10 GB | 30 | $17.00 | $1.70 | View |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 10 GB | 10 GB | 30 | $17.50 | $1.75 | View |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 5 Days | Unlimited | 5 | $17.99 | – | View |
| Airalo | Uki Mobile 10 GB - 7 days5G | 10 GB | 7 | $18.00 | $1.80 | View |
| Nomad | Local United Kingdom - 5 Days - unlimited | Unlimited | 5 | $18.00 | – | View |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 5 days5G | Unlimited | 5 | $18.50 | – | View |
| Airalo | Uki Mobile 10 GB - 15 days5G | 10 GB | 15 | $18.50 | $1.85 | View |
| Roamless | 10GB Data Plan5G | 10 GB | 30 | $18.95 | $1.90 | View |
| Airalo | Uki Mobile 10 GB - 30 days5G | 10 GB | 30 | $19.00 | $1.90 | View |
| aloSIM | Unlimited · 5 days | Unlimited | 5 | $19.00 | – | View |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 10 GB5G | 10 GB | 30 | $19.00 | $1.90 | View |
| Sim Local | Three UK United Kingdom eSIM – 80GB for 30 Days5G | 80 GB | 30 | $19.75 | $0.25 | View |
| Sim Local | EE UK United Kingdom eSIM – 80GB for 30 Days5G | 80 GB | 30 | $19.75 | $0.25 | View |
| Maya Mobile | 7 Days Unlimited Global Data5G | Unlimited | 7 | $19.99 | – | View |
| Airhub | UK 20GB data with calls 30Days | 20 GB | 30 | $20.00 | $1.00 | View |
| aloSIM | 20GB · 10 days · Explorer | 20 GB | 10 | $20.00 | $1.00 | View |
| aloSIM | 10GB · 30 days · Casual | 10 GB | 30 | $20.00 | $2.00 | View |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 5 days | Unlimited | 5 | $20.50 | – | View |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 15 GB - 30 Days | 15 GB | 30 | $21.00 | $1.40 | View |
| Ubigi | UK Unlimited 7 days | Unlimited | 7 | $21.00 | – | View |
| Airalo | Uki Mobile+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 7 days5G | 10 GB | 7 | $21.50 | $2.15 | View |
| MobiMatter | eSIMGo UK 20 GB 300 Minutes5G | 20 GB | 30 | $21.99 | $1.10 | View |
| aloSIM | 20GB · 15 days · Explorer | 20 GB | 15 | $22.00 | $1.10 | View |
| Ubigi | UK 25GB 30 days | 25 GB | 30 | $22.00 | $0.88 | View |
| Airalo | Uki Mobile+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 15 days5G | 10 GB | 15 | $22.50 | $2.25 | View |
| Airalo | Uki Mobile+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 30 days5G | 10 GB | 30 | $23.50 | $2.35 | View |
| Airhub | UK Unlimited 7Days | Unlimited | 7 | $23.50 | – | View |
| MobiMatter | Sparks UK and Ireland 30 GB5G | 30 GB | 30 | $24.49 | $0.82 | View |
| Airhub | UK 50GB data with calls 30Days - EU | 50 GB | 30 | $25.00 | $0.50 | View |
| aloSIM | 50GB · 10 days · Extra | 50 GB | 10 | $25.00 | $0.50 | View |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 30 GB - 30 Days | 30 GB | 30 | $25.00 | $0.83 | View |
| Nomad | Local United Kingdom - 7 Days - unlimited | Unlimited | 7 | $25.00 | – | View |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 20 GB | 20 GB | 30 | $25.00 | $1.25 | View |
| Roamless | Unlimited Plan 7 days (3GB/day full speed)5G | Unlimited | 7 | $25.62 | – | View |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 7 Days | Unlimited | 7 | $25.99 | – | View |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 20 GB5G | 20 GB | 30 | $26.00 | $1.30 | View |
| Sim Local | Three UK United Kingdom eSIM – 160GB for 30 Days5G | 160 GB | 30 | $26.50 | $0.17 | View |
| Sim Local | Lycamobile United Kingdom 100 GB + EU Roaming5G | 100 GB | 15 | $26.50 | $0.27 | View |
| Sim Local | EE UK United Kingdom eSIM – 150GB for 30 Days5G | 150 GB | 30 | $26.50 | $0.18 | View |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 7 days5G | Unlimited | 7 | $27.00 | – | View |
| aloSIM | Unlimited · 7 days | Unlimited | 7 | $27.00 | – | View |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 7 days | Unlimited | 7 | $27.50 | – | View |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data5G | Unlimited | 14 | $27.99 | – | View |
| Sim Local | United Kingdom 20 GB for 30 Days5G | 20 GB | 30 | $28.75 | $1.44 | View |
| Airhub | UK Unlimited 15Days | Unlimited | 15 | $29.50 | – | View |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 40 GB - 30 Days | 40 GB | 30 | $29.99 | $0.75 | View |
| Airalo | Uki Mobile 20 GB - 15 days5G | 20 GB | 15 | $30.00 | $1.50 | View |
| aloSIM | 50GB · 15 days · Extra | 50 GB | 15 | $30.00 | $0.60 | View |
| Airhub | UK 50GB Data with Calls 30 Days | 50 GB | 30 | $30.50 | $0.61 | View |
| Roamless | 20GB Data Plan5G | 20 GB | 30 | $30.95 | $1.55 | View |
| Airhub | United Kingdom 30 GB data with calls 30 days | 30 GB | 30 | $30.99 | $1.03 | View |
| Airalo | Uki Mobile 20 GB - 30 days5G | 20 GB | 30 | $31.00 | $1.55 | View |
| Airhub | UK 150GB 30 Days | 150 GB | 30 | $31.75 | $0.21 | View |
| aloSIM | 20GB · 30 days · Explorer | 20 GB | 30 | $32.00 | $1.60 | View |
| Ubigi | UK 50GB 30 days | 50 GB | 30 | $32.00 | $0.64 | View |
| Ubigi | UK Unlimited 15 days | Unlimited | 15 | $32.00 | – | View |
| Nomad | Local United Kingdom - 10 Days - unlimited | Unlimited | 10 | $33.00 | – | View |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 10 Days | Unlimited | 10 | $33.99 | – | View |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 10 days5G | Unlimited | 10 | $34.50 | – | View |
| Airhub | UK 100GB data with calls 30Days | 100 GB | 30 | $35.00 | $0.35 | View |
| aloSIM | Unlimited · 10 days | Unlimited | 10 | $35.00 | – | View |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - 20 GB - 30 Days | 20 GB | 30 | $35.00 | $1.75 | View |
| Airhub | UK + Europe + South Latin America 30Days | 14 GB | 30 | $36.00 | $2.57 | View |
| MobiMatter | Sparks UK and Ireland 50 GB5G | 50 GB | 30 | $36.49 | $0.73 | View |
| Airalo | Uki Mobile+ 20 GB - 200 SMS - 200 Mins - 15 days5G | 20 GB | 15 | $36.50 | $1.83 | View |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 10 days | Unlimited | 10 | $37.50 | – | View |
| Airalo | Uki Mobile+ 20 GB - 200 SMS - 200 Mins - 30 days5G | 20 GB | 30 | $38.50 | $1.93 | View |
| Roamless | 50GB Data Plan5G | 50 GB | 30 | $38.95 | $0.78 | View |
| Airalo | Uki Mobile 50 GB - 30 days5G | 50 GB | 30 | $39.00 | $0.78 | View |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - 50 GB5G | 50 GB | 30 | $39.00 | $0.78 | View |
| Sim Local | EE UK United Kingdom eSIM - 200GB for 30 Days5G | 200 GB | 30 | $39.50 | $0.20 | View |
| MobiMatter | eSIMGo UK 50 GB 450 Minutes5G | 50 GB | 30 | $39.99 | $0.80 | View |
| Airhub | UK 100GB data 30Days | 100 GB | 30 | $40.00 | $0.40 | View |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 15 Days | Unlimited | 15 | $41.99 | – | View |
| Ubigi | UK Unlimited 30 days | Unlimited | 30 | $44.00 | – | View |
| Roamless | Unlimited Plan 15 days (3GB/day full speed)5G | Unlimited | 15 | $44.10 | – | View |
| Airhub | UK Unlimited 30Days | Unlimited | 30 | $45.00 | – | View |
| Airhub | UK 300GB Data 30Days | 300 GB | 30 | $45.00 | $0.15 | View |
| Sim Local | Three UK United Kingdom Unlimited Data 30 Day5G | Unlimited | 30 | $46.25 | – | View |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 15 days5G | Unlimited | 15 | $48.00 | – | View |
| aloSIM | Unlimited · 15 days | Unlimited | 15 | $49.00 | – | View |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - unlimited5G | Unlimited | 30 | $49.00 | – | View |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 21 Days | Unlimited | 21 | $49.99 | – | View |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data5G | Unlimited | 30 | $49.99 | – | View |
| MobiMatter | eSIMGo UK 999 GB5G | 999 GB | 30 | $49.99 | $0.05 | View |
| aloSIM | 50GB · 30 days · Extra | 50 GB | 30 | $50.00 | $1.00 | View |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 15 days | Unlimited | 15 | $51.50 | – | View |
| Sim Local | EE UK United Kingdom eSIM – Unlimited Data for 30 Days5G | Unlimited | 30 | $52.75 | – | View |
| Airalo | Uki Mobile+ 50 GB - 500 SMS - 500 Mins - 30 days5G | 50 GB | 30 | $54.00 | $1.08 | View |
| MobiMatter | eSIMGo UK 999 GB 500 Minutes5G | 999 GB | 30 | $54.99 | $0.06 | View |
| Jetpac | United Kingdom eSIM - Unlimited GB - 30 Days | Unlimited | 30 | $65.99 | – | View |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed)5G | Unlimited | 30 | $67.50 | – | View |
| Airalo | Uki Mobile Unlimited - 30 days5G | Unlimited | 30 | $69.00 | – | View |
| aloSIM | Unlimited · 30 days | Unlimited | 30 | $72.00 | – | View |
| Holafly | United Kingdom Unlimited 30 days | Unlimited | 30 | $76.50 | – | View |
| Sim Local | Three UK United Kingdom Unlimited Data 90 Day5G | Unlimited | 90 | $118.75 | – | View |
| Sim Local | EE UK United Kingdom Unlimited Data 90 Days5G | Unlimited | 90 | $125.50 | – | View |
eSIM providers for United Kingdom compared
11 providers sell eSIMs for this destination. Open a provider to see all its prices.
| Provider | Plans | From | Best per GB | Unlimited | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | 18 | $2.00 | $0.50/GB | $1.50/day | – |
| aloSIM | 31 | $3.50 | $0.50/GB | $2.40/day | – |
| Roamless | 11 | $3.84 | $0.78/GB | $2.25/day | Yes |
| MobiMatter | 14 | $3.99 | $0.73/GB | – | Yes |
| Airalo | 30 | $4.00 | $0.78/GB | $2.30/day | Yes |
| Nomad | 14 | $4.50 | $0.78/GB | $1.63/day | Yes |
| Ubigi | 9 | $5.00 | $0.64/GB | $1.47/day | – |
| Jetpac | 24 | $6.50 | $0.75/GB | $2.20/day | – |
| Maya Mobile | 4 | $9.99 | – | $1.67/day | Yes |
| Holafly | 6 | $11.90 | – | $2.55/day | – |
| Sim Local | 13 | $13.25 | $0.53/GB | $1.32/day | Yes |
Unlimited data eSIMs for United Kingdom
Sorted by price per day. Most unlimited plans slow down after a daily fair-use amount, so check the terms.
| Provider | Plan | Days | Price | Price per day | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Sim Local | Three UK United Kingdom Unlimited Data 90 Day | 90 | $118.75 | $1.32/day | View |
| Sim Local | EE UK United Kingdom Unlimited Data 90 Days | 90 | $125.50 | $1.39/day | View |
| Ubigi | UK Unlimited 30 days | 30 | $44.00 | $1.47/day | View |
| Airhub | UK Unlimited 30Days | 30 | $45.00 | $1.50/day | View |
| Sim Local | Three UK United Kingdom Unlimited Data 30 Day | 30 | $46.25 | $1.54/day | View |
| Nomad | Local United Kingdom - 30 Days - unlimited | 30 | $49.00 | $1.63/day | View |
United Kingdom eSIM FAQ
How much does an eSIM for United Kingdom cost?
The cheapest plan we track is Airhub 2 GB for 30 days at $2.00. Among 10–50 GB plans, the lowest price per GB is $0.50/GB (Airhub, 50 GB for 30 days).
What's the cheapest 10 GB eSIM for United Kingdom?
Airhub: Unlimited valid for 1 day at $2.90.
Is there an unlimited data eSIM for United Kingdom?
Yes. The cheapest per day is Sim Local at $118.75 for 90 days ($1.32/day). Unlimited plans usually slow down after a daily fair-use amount, so check the provider's terms.
Which providers sell eSIMs for United Kingdom?
We compare 11 providers for this destination: Airalo, Airhub, Holafly, Jetpac, Maya Mobile, MobiMatter, Nomad, Roamless, Sim Local, Ubigi, aloSIM.
Do United Kingdom eSIMs support 5G?
77 of the 174 plans we track include 5G. Use the "5G only" filter to see them.
Which networks do United Kingdom eSIMs connect to?
The plans we track connect to EE, Three, Virgin Media O2, 3. Some plans include 5G.
Will a travel eSIM work on my phone?
iPhone XR/XS and newer, Google Pixel 3 and newer and recent Samsung Galaxy flagships support eSIM, with some regional exceptions. Your phone also has to be carrier-unlocked.
Check your model on the eSIM compatible phones list.









