Best eSIM for United States
197 plans from 11 providers, sorted by price. Prices checked Nov 2, 2026 and converted to USD at the ECB rate of Oct 30, 2026. You may pay in your own currency.
Updated Nov 2, 2026
United States eSIM prices by data amount
The cheapest plan for each amount of data, valid for at least 7 days.
| Data | Cheapest plan | Price |
|---|---|---|
| 1 GB or more | Airhub: 1 GB, 7 days | $2.99 |
| 3 GB or more | MobiMatter: 3 GB, 15 days | $3.99 |
| 5 GB or more | MobiMatter: 5 GB, 30 days | $5.99 |
| 10 GB or more | MobiMatter: 10 GB, 30 days | $9.99 |
| 20 GB or more | MobiMatter: 20 GB, 30 days | $16.99 |
| 50 GB or more | Nomad: 50 GB, 30 days | $30.00 |
| Unlimited | Maya Mobile: Unlimited, 7 days | $19.99 |
All United States eSIM plans
Not sure how much data you need? Use the data calculator →
| Provider | Plan | Data | Days | Price | Per GB | View |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | USA 1GB 7Days | 1 GB | 7 | $2.99 | $2.99 | View |
| Airhub | USA Unlimited Data | Unlimited | 1 | $3.49 | – | View |
| MobiMatter | NextLink USA 2 GB5G | 2 GB | 15 | $3.49 | $1.75 | View |
| aloSIM | 1GB · 1 day · Casual | 1 GB | 1 | $3.50 | $3.50 | View |
| Roamless | Unlimited Plan 1 day (3GB/day full speed)5G | Unlimited | 1 | $3.84 | – | View |
| Roamless | 1GB Data Plan5G | 1 GB | 30 | $3.95 | $3.95 | View |
| Airhub | USA And North America Unlimited Data | Unlimited | 1 | $3.99 | – | View |
| MobiMatter | NextLink USA 3 GB5G | 3 GB | 15 | $3.99 | $1.33 | View |
| MobiMatter | Sparks USA 2 GB5G | 2 GB | 15 | $3.99 | $2.00 | View |
| MobiMatter | eSIMGo USA 1 GB5G | 1 GB | 7 | $3.99 | $3.99 | View |
| Airalo | Change 1 GB - 3 days | 1 GB | 3 | $4.00 | $4.00 | View |
| aloSIM | 3GB · 1 day · Extra | 3 GB | 1 | $4.00 | $1.33 | View |
| aloSIM | 1GB · 3 days · Starter | 1 GB | 3 | $4.00 | $4.00 | View |
| Sim Local | United States 1 GB for 3 Days5G | 1 GB | 3 | $4.00 | $4.00 | View |
| Ubigi | USA 1GB 7 days (covers USA, PRI, VIR) | 1 GB | 7 | $4.00 | $4.00 | View |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 1 GB5G | 1 GB | 14 | $4.49 | $4.49 | View |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 1 GB | 1 GB | 7 | $4.49 | $4.49 | View |
| aloSIM | 1GB · 5 days · Starter | 1 GB | 5 | $4.50 | $4.50 | View |
| Airhub | USA Unlimited Data With Calls | Unlimited | 1 | $4.99 | – | View |
| MobiMatter | RoamVault USA 3 GB5G | 3 GB | 30 | $4.99 | $1.66 | View |
| MobiMatter | eSIMGo USA 2 GB5G | 2 GB | 15 | $4.99 | $2.50 | View |
| aloSIM | Unlimited · 1 day | Unlimited | 1 | $5.00 | – | View |
| aloSIM | 1GB · 7 days · Starter | 1 GB | 7 | $5.00 | $5.00 | View |
| Nomad | Local United States - 30 Days - 3 GB5G | 3 GB | 30 | $5.00 | $1.67 | View |
| Nomad | Local United States - 7 Days - 1 GB5G | 1 GB | 7 | $5.00 | $5.00 | View |
| MobiMatter | NextLink USA 5 GB5G | 5 GB | 30 | $5.99 | $1.20 | View |
| MobiMatter | eSIMGo USA 3 GB5G | 3 GB | 30 | $5.99 | $2.00 | View |
| Airalo | Change+ 1 GB - 10 SMS - 10 Mins - 3 days5G | 1 GB | 3 | $6.00 | $6.00 | View |
| Jetpac | United States eSIM - 3 GB - 1 Day | 3 GB | 1 | $6.00 | $2.00 | View |
| Jetpac | United States eSIM - 3 GB - 4 Days | 3 GB | 4 | $6.50 | $2.17 | View |
| Sim Local | United States 3 GB for 7 Days5G | 3 GB | 7 | $6.50 | $2.17 | View |
| Airhub | United states 3GB Data 30 Days | 3 GB | 30 | $6.99 | $2.33 | View |
| MobiMatter | RoamVault USA 5 GB5G | 5 GB | 30 | $6.99 | $1.40 | View |
| Jetpac | United States eSIM - 1 GB - 4 Days | 1 GB | 4 | $7.00 | $7.00 | View |
| Ubigi | USA 3GB 15 days (covers USA, PRI, VIR) | 3 GB | 15 | $7.00 | $2.33 | View |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 2 GB | 2 GB | 15 | $7.49 | $3.75 | View |
| aloSIM | 5GB · 3 days · Explorer | 5 GB | 3 | $7.50 | $1.50 | View |
| Jetpac | United States eSIM - 3 GB - 7 Days | 3 GB | 7 | $7.99 | $2.66 | View |
| MobiMatter | eSIMGo USA 5 GB5G | 5 GB | 30 | $7.99 | $1.60 | View |
| Jetpac | United States eSIM - 5 GB - 1 Day | 5 GB | 1 | $8.00 | $1.60 | View |
| Ubigi | USA Unlimited 1 day (covers USA, PRI, VIR) | Unlimited | 1 | $8.00 | – | View |
| MobiMatter | Sparks USA 7 GB5G | 7 GB | 30 | $8.49 | $1.21 | View |
| Airalo | Change 3 GB - 3 days | 3 GB | 3 | $8.50 | $2.83 | View |
| Roamless | 3GB Data Plan5G | 3 GB | 30 | $8.95 | $2.98 | View |
| Airalo | Change 3 GB - 7 days | 3 GB | 7 | $9.00 | $3.00 | View |
| aloSIM | 3GB · 30 days · Lite | 3 GB | 30 | $9.00 | $3.00 | View |
| Nomad | Local United States - 30 Days - 5 GB5G | 5 GB | 30 | $9.00 | $1.80 | View |
| Jetpac | United States eSIM - 5 GB - 4 Days | 5 GB | 4 | $9.50 | $1.90 | View |
| Maya Mobile | 3 Days Unlimited Global Data5G | Unlimited | 3 | $9.99 | – | View |
| MobiMatter | NextLink USA 10 GB5G | 10 GB | 30 | $9.99 | $1.00 | View |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 3 GB | 3 GB | 30 | $9.99 | $3.33 | View |
| aloSIM | 5GB · 5 days · Casual | 5 GB | 5 | $10.00 | $2.00 | View |
| Jetpac | United States eSIM - 5 GB - 7 Days | 5 GB | 7 | $10.50 | $2.10 | View |
| Jetpac | United States eSIM - 10 GB - 1 Day | 10 GB | 1 | $10.50 | $1.05 | View |
| Airhub | United States 5GB Data 30 days | 5 GB | 30 | $10.99 | $2.20 | View |
| MobiMatter | RoamVault USA 10 GB5G | 10 GB | 30 | $10.99 | $1.10 | View |
| Airalo | Change+ 3 GB - 30 SMS - 30 Mins - 3 days5G | 3 GB | 3 | $11.00 | $3.67 | View |
| Nomad | Local United States - 3 Days - unlimited5G | Unlimited | 3 | $11.00 | – | View |
| Roamless | Unlimited Plan 3 days (3GB/day full speed)5G | Unlimited | 3 | $11.43 | – | View |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 3 GB5G | 3 GB | 30 | $11.49 | $3.83 | View |
| Airalo | Change Unlimited - 3 days | Unlimited | 3 | $11.50 | – | View |
| aloSIM | Unlimited · 3 days | Unlimited | 3 | $11.50 | – | View |
| Holafly | USA Unlimited 3 days | Unlimited | 3 | $11.90 | – | View |
| MobiMatter | eSIMGo USA 10 GB5G | 10 GB | 30 | $11.99 | $1.20 | View |
| Airalo | Change+ 3 GB - 30 SMS - 30 Mins - 7 days5G | 3 GB | 7 | $12.00 | $4.00 | View |
| Ubigi | USA 10GB 7 days (covers USA, PRI, VIR) | 10 GB | 7 | $12.00 | $1.20 | View |
| Airalo | Change 5 GB - 7 days | 5 GB | 7 | $12.50 | $2.50 | View |
| aloSIM | 5GB · 7 days · Casual | 5 GB | 7 | $12.50 | $2.50 | View |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 3 Days | Unlimited | 3 | $12.99 | – | View |
| Jetpac | United States eSIM - 5 GB - 30 Days | 5 GB | 30 | $12.99 | $2.60 | View |
| MobiMatter | NextLink USA 15 GB5G | 15 GB | 30 | $12.99 | $0.87 | View |
| Airalo | Change 5 GB - 15 days | 5 GB | 15 | $13.00 | $2.60 | View |
| aloSIM | 5GB · 10 days · Starter | 5 GB | 10 | $13.00 | $2.60 | View |
| Nomad | Local United States - 30 Days - 10 GB5G | 10 GB | 30 | $13.00 | $1.30 | View |
| Roamless | 5GB Data Plan5G | 5 GB | 30 | $13.45 | $2.69 | View |
| Airalo | Change 5 GB - 30 days | 5 GB | 30 | $13.50 | $2.70 | View |
| aloSIM | 5GB · 15 days · Starter | 5 GB | 15 | $13.50 | $2.70 | View |
| Jetpac | United States eSIM - 10 GB - 4 Days | 10 GB | 4 | $13.50 | $1.35 | View |
| aloSIM | 5GB · 30 days · Starter | 5 GB | 30 | $14.00 | $2.80 | View |
| Ubigi | USA 10GB 30 days (covers USA, PRI, VIR) | 10 GB | 30 | $14.00 | $1.40 | View |
| Sim Local | United States 5 GB for 30 Days5G | 5 GB | 30 | $14.25 | $2.85 | View |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 5 GB | 5 GB | 30 | $14.49 | $2.90 | View |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 5 GB5G | 5 GB | 30 | $14.99 | $3.00 | View |
| aloSIM | 10GB · 5 days · Explorer | 10 GB | 5 | $15.00 | $1.50 | View |
| Jetpac | United States eSIM - 10 GB - 7 Days | 10 GB | 7 | $15.50 | $1.55 | View |
| Airhub | United States 10GB Data 30 days | 10 GB | 30 | $15.99 | $1.60 | View |
| MobiMatter | RoamVault USA 15 GB5G | 15 GB | 30 | $15.99 | $1.07 | View |
| Nomad | Local United States - 5 Days - unlimited5G | Unlimited | 5 | $16.00 | – | View |
| Jetpac | United States eSIM - 15 GB - 7 Days | 15 GB | 7 | $16.50 | $1.10 | View |
| MobiMatter | NextLink USA 20 GB5G | 20 GB | 30 | $16.99 | $0.85 | View |
| MobiMatter | 3 USA and UK 20 GB5G | 20 GB | 30 | $16.99 | $0.85 | View |
| Airalo | Change+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 7 days5G | 5 GB | 7 | $17.00 | $3.40 | View |
| Airalo | Change+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 15 days5G | 5 GB | 15 | $18.00 | $3.60 | View |
| Airalo | Change Unlimited - 5 days | Unlimited | 5 | $18.50 | – | View |
| MobiMatter | eSIMGo USA 20 GB5G | 20 GB | 30 | $18.99 | $0.95 | View |
| Airalo | Change+ 5 GB - 50 SMS - 50 Mins - 30 days5G | 5 GB | 30 | $19.00 | $3.80 | View |
| aloSIM | Unlimited · 5 days | Unlimited | 5 | $19.00 | – | View |
| Jetpac | United States eSIM - 10 GB - 30 Days | 10 GB | 30 | $19.00 | $1.90 | View |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 5 Days | Unlimited | 5 | $19.99 | – | View |
| Maya Mobile | 7 Days Unlimited Global Data5G | Unlimited | 7 | $19.99 | – | View |
| MobiMatter | NextLink USA 25 GB5G | 25 GB | 30 | $19.99 | $0.80 | View |
| Holafly | USA Unlimited 5 days | Unlimited | 5 | $20.50 | – | View |
| MobiMatter | RoamVault USA 20 GB5G | 20 GB | 30 | $20.99 | $1.05 | View |
| Nomad | Local United States - 30 Days - 20 GB5G | 20 GB | 30 | $21.00 | $1.05 | View |
| Airalo | Change 10 GB - 7 days | 10 GB | 7 | $21.50 | $2.15 | View |
| aloSIM | 10GB · 7 days · Explorer | 10 GB | 7 | $21.50 | $2.15 | View |
| Airhub | United States 15GB Data 30 days | 15 GB | 30 | $21.99 | $1.47 | View |
| Airalo | Change 10 GB - 15 days | 10 GB | 15 | $22.00 | $2.20 | View |
| aloSIM | 10GB · 10 days · Casual | 10 GB | 10 | $22.00 | $2.20 | View |
| Jetpac | United States eSIM - 15 GB - 30 Days | 15 GB | 30 | $22.00 | $1.47 | View |
| Sim Local | United States 10 GB for 30 Days5G | 10 GB | 30 | $22.00 | $2.20 | View |
| Roamless | 10GB Data Plan5G | 10 GB | 30 | $22.45 | $2.25 | View |
| Airalo | Change 10 GB - 30 days | 10 GB | 30 | $22.50 | $2.25 | View |
| aloSIM | 10GB · 15 days · Casual | 10 GB | 15 | $22.50 | $2.25 | View |
| aloSIM | 10GB · 30 days · Casual | 10 GB | 30 | $23.00 | $2.30 | View |
| Nomad | Local United States - 7 Days - unlimited5G | Unlimited | 7 | $23.00 | – | View |
| Ubigi | USA Unlimited 7 days (covers USA, PRI, VIR) | Unlimited | 7 | $23.00 | – | View |
| MobiMatter | NextLink USA 30 GB5G | 30 GB | 30 | $23.99 | $0.80 | View |
| aloSIM | 20GB · 7 days · Extra | 20 GB | 7 | $24.00 | $1.20 | View |
| Roamless | Unlimited Plan 7 days (3GB/day full speed)5G | Unlimited | 7 | $24.78 | – | View |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 10 GB | 10 GB | 30 | $24.99 | $2.50 | View |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 10 GB5G | 10 GB | 30 | $24.99 | $2.50 | View |
| Airalo | Change Unlimited - 7 days | Unlimited | 7 | $25.00 | – | View |
| MobiMatter | eSIMGo USA Premium Unlimited 5 Days5G | Unlimited | 5 | $25.99 | – | View |
| Sim Local | United States Unlimited Data for 7 Days | Unlimited | 7 | $26.00 | – | View |
| Sim Local | Three UK United States 18 GB5G | 18 GB | 30 | $26.50 | $1.47 | View |
| Airhub | United States 20GB Data 30 days | 20 GB | 30 | $26.99 | $1.35 | View |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 7 Days | Unlimited | 7 | $26.99 | – | View |
| aloSIM | Unlimited · 7 days | Unlimited | 7 | $27.00 | – | View |
| Holafly | USA Unlimited 7 days | Unlimited | 7 | $27.50 | – | View |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data5G | Unlimited | 14 | $27.99 | – | View |
| Airalo | Change+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 7 days5G | 10 GB | 7 | $28.00 | $2.80 | View |
| aloSIM | 20GB · 10 days · Explorer | 20 GB | 10 | $28.00 | $1.40 | View |
| Airalo | Change+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 15 days5G | 10 GB | 15 | $29.00 | $2.90 | View |
| Jetpac | United States eSIM - 30 GB - 30 Days | 30 GB | 30 | $29.99 | $1.00 | View |
| Airalo | Change+ 10 GB - 100 SMS - 100 Mins - 30 days5G | 10 GB | 30 | $30.00 | $3.00 | View |
| Nomad | Local United States - 30 Days - 50 GB5G | 50 GB | 30 | $30.00 | $0.60 | View |
| Airhub | USA 100GB Data 30Days | 100 GB | 30 | $30.99 | $0.31 | View |
| aloSIM | 50GB · 10 days · Extra | 50 GB | 10 | $31.00 | $0.62 | View |
| Ubigi | USA 25GB 30 days (covers USA, PRI, VIR) | 25 GB | 30 | $32.00 | $1.28 | View |
| Sim Local | Lycamobile US United States 18 GB5G | 18 GB | 30 | $33.00 | $1.83 | View |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 10 Days | Unlimited | 10 | $33.99 | – | View |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 15 GB | 15 GB | 30 | $33.99 | $2.27 | View |
| Airalo | Change Unlimited - 10 days | Unlimited | 10 | $34.00 | – | View |
| Sim Local | United States 20 GB for 30 Days5G | 20 GB | 30 | $34.00 | $1.70 | View |
| Jetpac | United States eSIM - 40 GB - 30 Days | 40 GB | 30 | $34.99 | $0.87 | View |
| Jetpac | United States eSIM - 20 GB - 30 Days | 20 GB | 30 | $35.00 | $1.75 | View |
| Sim Local | United States Unlimited Pro Data for 7 Days | Unlimited | 7 | $35.75 | – | View |
| Airalo | Change 20 GB - 15 days | 20 GB | 15 | $36.00 | $1.80 | View |
| aloSIM | 20GB · 15 days · Explorer | 20 GB | 15 | $36.00 | $1.80 | View |
| Roamless | 20GB Data Plan5G | 20 GB | 30 | $36.45 | $1.82 | View |
| Airalo | Change 20 GB - 30 days | 20 GB | 30 | $36.50 | $1.83 | View |
| Holafly | USA Unlimited 10 days | Unlimited | 10 | $36.50 | – | View |
| Airhub | USA Unlimited Data with Calls 10Days | Unlimited | 10 | $36.99 | – | View |
| aloSIM | 20GB · 30 days · Explorer | 20 GB | 30 | $37.00 | $1.85 | View |
| Sim Local | United States Unlimited Data for 15 Days | Unlimited | 15 | $37.50 | – | View |
| Airhub | USA 300GB Data 30 Days | 300 GB | 30 | $37.99 | $0.13 | View |
| Ubigi | USA Unlimited 15 days (covers USA, PRI, VIR) | Unlimited | 15 | $39.00 | – | View |
| MobiMatter | NextLink USA 50 GB 60 Days5G | 50 GB | 60 | $39.99 | $0.80 | View |
| MobiMatter | eSIMGo USA 50 GB5G | 50 GB | 30 | $39.99 | $0.80 | View |
| MobiMatter | eSIMGo USA Premium Unlimited 10 Days5G | Unlimited | 10 | $39.99 | – | View |
| aloSIM | 50GB · 15 days · Extra | 50 GB | 15 | $40.00 | $0.80 | View |
| Roamless | 50GB Data Plan5G | 50 GB | 30 | $41.95 | $0.84 | View |
| MobiMatter | NextLink Mexico and USA 20 GB | 20 GB | 30 | $41.99 | $2.10 | View |
| Airalo | Change 50 GB - 30 days | 50 GB | 30 | $42.00 | $0.84 | View |
| Airhub | USA 30GB Data 30 Days | 30 GB | 30 | $42.00 | $1.40 | View |
| aloSIM | 50GB · 30 days · Extra | 50 GB | 30 | $42.00 | $0.84 | View |
| Ubigi | USA 50GB 30 days (covers USA, PRI, VIR) | 50 GB | 30 | $44.00 | $0.88 | View |
| Roamless | Unlimited Plan 15 days (3GB/day full speed)5G | Unlimited | 15 | $44.10 | – | View |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 15 Days | Unlimited | 15 | $44.99 | – | View |
| Airalo | Change+ 20 GB - 200 SMS - 200 Mins - 15 days5G | 20 GB | 15 | $45.00 | $2.25 | View |
| Airalo | Change Unlimited - 15 days | Unlimited | 15 | $46.00 | – | View |
| Airalo | Change+ 20 GB - 200 SMS - 200 Mins - 30 days5G | 20 GB | 30 | $47.00 | $2.35 | View |
| aloSIM | Unlimited · 15 days | Unlimited | 15 | $49.00 | – | View |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 21 Days | Unlimited | 21 | $49.99 | – | View |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data5G | Unlimited | 30 | $49.99 | – | View |
| MobiMatter | Sparks Canada and USA 20 GB5G | 20 GB | 60 | $50.49 | $2.52 | View |
| Holafly | USA Unlimited 15 days | Unlimited | 15 | $50.50 | – | View |
| Sim Local | United States Unlimited Pro Data for 15 Days | Unlimited | 15 | $51.50 | – | View |
| Airhub | USA Unlimited Data with Calls 15Days | Unlimited | 15 | $51.90 | – | View |
| Airhub | USA 50GB data with calls 30Days | 50 GB | 30 | $57.90 | $1.16 | View |
| Airalo | Change+ 50 GB - 500 SMS - 500 Mins - 30 days5G | 50 GB | 30 | $59.00 | $1.18 | View |
| Ubigi | USA Unlimited 30 days (covers USA, PRI, VIR) | Unlimited | 30 | $62.00 | – | View |
| Airhub | USA 300GB data with calls 30 Days | 300 GB | 30 | $64.90 | $0.22 | View |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed)5G | Unlimited | 30 | $67.50 | – | View |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 30 Days | Unlimited | 30 | $67.99 | – | View |
| Airalo | Change Unlimited - 30 days | Unlimited | 30 | $68.00 | – | View |
| aloSIM | Unlimited · 30 days | Unlimited | 30 | $69.00 | – | View |
| MobiMatter | eSIMGo USA 100 GB5G | 100 GB | 30 | $69.99 | $0.70 | View |
| Airhub | USA Unlimited Data with Calls 30Days | Unlimited | 30 | $72.00 | – | View |
| Holafly | USA Unlimited 30 days | Unlimited | 30 | $73.90 | – | View |
| Airhub | Premium Plus USA Unlimited Data Calls Texts 30Days | Unlimited | 30 | $75.00 | – | View |
| Airhub | USA unlimited data with calls 60 Days | Unlimited | 60 | $84.90 | – | View |
| Nomad | Local United States - 180 Days - 75 GB5G | 75 GB | 180 | $89.00 | $1.19 | View |
| Ubigi | USA 100GB 360 days (covers CAN, USA) | 100 GB | 360 | $99.00 | $0.99 | View |
| Nomad | Local United States - 365 Days - 100 GB5G | 100 GB | 365 | $120.00 | $1.20 | View |
| Ubigi | USA 200GB 360 days (covers USA, PRI, VIR) | 200 GB | 360 | $180.00 | $0.90 | View |
eSIM providers for United States compared
11 providers sell eSIMs for this destination. Open a provider to see all its prices.
| Provider | Plans | From | Best per GB | Unlimited | 5G |
|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | 19 | $2.99 | $1.16/GB | $1.42/day | – |
| MobiMatter | 39 | $3.49 | $0.80/GB | $4.00/day | Yes |
| aloSIM | 30 | $3.50 | $0.62/GB | $2.30/day | – |
| Roamless | 11 | $3.84 | $0.84/GB | $2.25/day | Yes |
| Airalo | 30 | $4.00 | $0.84/GB | $2.27/day | Yes |
| Sim Local | 11 | $4.00 | $1.47/GB | $2.50/day | Yes |
| Ubigi | 12 | $4.00 | $0.88/GB | $2.07/day | – |
| Nomad | 11 | $5.00 | $0.60/GB | $3.20/day | Yes |
| Jetpac | 24 | $6.00 | $0.87/GB | $2.27/day | – |
| Maya Mobile | 4 | $9.99 | – | $1.67/day | Yes |
| Holafly | 6 | $11.90 | – | $2.46/day | – |
Unlimited data eSIMs for United States
Sorted by price per day. Most unlimited plans slow down after a daily fair-use amount, so check the terms.
| Provider | Plan | Days | Price | Price per day | View |
|---|---|---|---|---|---|
| Airhub | USA unlimited data with calls 60 Days | 60 | $84.90 | $1.42/day | View |
| Maya Mobile | 30 Days Unlimited Global Data | 30 | $49.99 | $1.67/day | View |
| Maya Mobile | 14 Days Unlimited Global Data | 14 | $27.99 | $2.00/day | View |
| Ubigi | USA Unlimited 30 days (covers USA, PRI, VIR) | 30 | $62.00 | $2.07/day | View |
| Roamless | Unlimited Plan 30 days (3GB/day full speed) | 30 | $67.50 | $2.25/day | View |
| Jetpac | United States eSIM - Unlimited GB - 30 Days | 30 | $67.99 | $2.27/day | View |
United States eSIM FAQ
How much does an eSIM for United States cost?
The cheapest plan we track is Airhub 1 GB for 7 days at $2.99. Among 10–50 GB plans, the lowest price per GB is $0.60/GB (Nomad, 50 GB for 30 days).
What's the cheapest 10 GB eSIM for United States?
Airhub: Unlimited valid for 1 day at $3.49.
Is there an unlimited data eSIM for United States?
Yes. The cheapest per day is Airhub at $84.90 for 60 days ($1.42/day). Unlimited plans usually slow down after a daily fair-use amount, so check the provider's terms.
Which providers sell eSIMs for United States?
We compare 11 providers for this destination: Airalo, Airhub, Holafly, Jetpac, Maya Mobile, MobiMatter, Nomad, Roamless, Sim Local, Ubigi, aloSIM.
Do United States eSIMs support 5G?
77 of the 197 plans we track include 5G. Use the "5G only" filter to see them.
Which networks do United States eSIMs connect to?
The plans we track connect to T-Mobile, Verizon. Some plans include 5G.
Will a travel eSIM work on my phone?
iPhone XR/XS and newer, Google Pixel 3 and newer and recent Samsung Galaxy flagships support eSIM, with some regional exceptions. Your phone also has to be carrier-unlocked.
Check your model on the eSIM compatible phones list.









